Airlink bei Johannesburg Flughafen – JNB
An welchen Terminals landet Airlink in Johannesburg Flughafen und fliegt von dort ab?
Airlink-Flüge landen und starten normalerweise an den folgenden Terminals in Johannesburg Flughafen:
- Terminal - b
- Terminal - a
Welche Orte fliegt Airlink von und nach Johannesburg Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Antananarivo (TNR) | Madagascar | Antananarivo | 14 | Flüge anzeigen |
Beira (BEW) | Mozambique | Beira | 14 | Flüge anzeigen |
Chileka (BLZ) | Malawi | Blantyre | 10 | Flüge anzeigen |
Bloemfontein (BFN) | South Africa | Bloemfontein | 52 | Flüge anzeigen |
Bulawayo (BUQ) | Zimbabwe | Bulawayo | 26 | Flüge anzeigen |
Cape Town International (CPT) | South Africa | Cape Town | 91 | Flüge anzeigen |
Julius Nyerere International Airport (DAR) | Tanzania, United Republic of | Dar Es Salaam | 18 | Flüge anzeigen |
Durban International (DUR) | South Africa | Durban | 49 | Flüge anzeigen |
East London (ELS) | South Africa | East London | 26 | Flüge anzeigen |
Sir Seretse Khama International (GBE) | Botswana | Gaborone | 56 | Flüge anzeigen |
George (GRJ) | South Africa | George | 18 | Flüge anzeigen |
Harare (HRE) | Zimbabwe | Harare | 70 | Flüge anzeigen |
Hoedspruit Airport (HDS) | South Africa | Hoedspruit | 28 | Flüge anzeigen |
Kasane (BBK) | Botswana | Kasane | 14 | Flüge anzeigen |
Kimberley (KIM) | South Africa | Kimberley | 38 | Flüge anzeigen |
Kumuzu International Airport (LLW) | Malawi | Lilongwe | 8 | Flüge anzeigen |
Livingstone (LVI) | Zambia | Livingstone | 14 | Flüge anzeigen |
4 de Fevereiro (LAD) | Angola | Luanda | 8 | Flüge anzeigen |
Luano (FBM) | Congo, Democratic Republic of the | Lubumbashi | 14 | Flüge anzeigen |
Lusaka (LUN) | Zambia | Lusaka | 26 | Flüge anzeigen |
Maputo International (MPM) | Mozambique | Maputo | 42 | Flüge anzeigen |
Moshoeshoe International (MSU) | Lesotho | Maseru | 40 | Flüge anzeigen |
Maun (MUB) | Botswana | Maun | 28 | Flüge anzeigen |
Jomo Kenyatta International (NBO) | Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | 14 | Flüge anzeigen |
Nampula (APL) | Mozambique | Nampula | 6 | Flüge anzeigen |
Ndola (NLA) | Zambia | Ndola | 14 | Flüge anzeigen |
Kruger Mpumalanga (MQP) | South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | 76 | Flüge anzeigen |
Fascene (NOS) | Madagascar | Nossi Be | 2 | Flüge anzeigen |
Porto Amelia (POL) | Mozambique | Pemba Porto Amelia | 14 | Flüge anzeigen |
Pietermaritzburg Oribi (PZB) | South Africa | Pietermaritzburg | 50 | Flüge anzeigen |
Polokwane (PTG) | South Africa | Polokwane | 38 | Flüge anzeigen |
Port Elizabeth (PLZ) | South Africa | Port Elizabeth | 66 | Flüge anzeigen |
Richards Bay (RCB) | South Africa | Richards Bay | 24 | Flüge anzeigen |
Sishen (SIS) | South Africa | Sishen | 26 | Flüge anzeigen |
Skukuza (SZK) | South Africa | Skukuza | 28 | Flüge anzeigen |
Seolak (SHO) | Korea, South | Sokcho | 44 | Flüge anzeigen |
Matundo (TET) | Mozambique | Tete Matundo | 8 | Flüge anzeigen |
Umtata (UTT) | South Africa | Umtata | 38 | Flüge anzeigen |
Upington (UTN) | South Africa | Upington | 34 | Flüge anzeigen |
Victoria Falls (VFA) | Zimbabwe | Victoria Falls | 14 | Flüge anzeigen |
Vilanculos (VNX) | Mozambique | Vilanculos | 18 | Flüge anzeigen |
Rooikop (WVB) | Namibia | Walvis Bay | 15 | Flüge anzeigen |
Hosea Kutako International (WDH) | Namibia | Windhoek Hosea Kutako | 50 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach Johannesburg Flughafen durchgeführt von Airlink
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angola | Luanda | 4 de Fevereiro (LAD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Madagascar | Antananarivo | Antananarivo (TNR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Mozambique | Beira | Beira (BEW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
South Africa | Bloemfontein | Bloemfontein (BFN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Zimbabwe | Bulawayo | Bulawayo (BUQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | Flüge anzeigen |
Malawi | Blantyre | Chileka (BLZ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
South Africa | East London | East London (ELS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Madagascar | Nossi Be | Fascene (NOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
South Africa | George | George (GRJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Zimbabwe | Harare | Harare (HRE) | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | Flüge anzeigen |
South Africa | Hoedspruit | Hoedspruit Airport (HDS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Namibia | Windhoek Hosea Kutako | Hosea Kutako International (WDH) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Tanzania, United Republic of | Dar Es Salaam | Julius Nyerere International Airport (DAR) | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
Botswana | Kasane | Kasane (BBK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
South Africa | Kimberley | Kimberley (KIM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | Kruger Mpumalanga (MQP) | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | Flüge anzeigen |
Malawi | Lilongwe | Kumuzu International Airport (LLW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Zambia | Livingstone | Livingstone (LVI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Congo, Democratic Republic of the | Lubumbashi | Luano (FBM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Zambia | Lusaka | Lusaka (LUN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Mozambique | Maputo | Maputo International (MPM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Mozambique | Tete Matundo | Matundo (TET) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Botswana | Maun | Maun (MUB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Lesotho | Maseru | Moshoeshoe International (MSU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
Mozambique | Nampula | Nampula (APL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Zambia | Ndola | Ndola (NLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
South Africa | Pietermaritzburg | Pietermaritzburg Oribi (PZB) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
South Africa | Polokwane | Polokwane (PTG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | Flüge anzeigen |
Mozambique | Pemba Porto Amelia | Porto Amelia (POL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
South Africa | Richards Bay | Richards Bay (RCB) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Namibia | Walvis Bay | Rooikop (WVB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Korea, South | Sokcho | Seolak (SHO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Botswana | Gaborone | Sir Seretse Khama International (GBE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
South Africa | Sishen | Sishen (SIS) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
South Africa | Skukuza | Skukuza (SZK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
South Africa | Umtata | Umtata (UTT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
South Africa | Upington | Upington (UTN) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Zimbabwe | Victoria Falls | Victoria Falls (VFA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Mozambique | Vilanculos | Vilanculos (VNX) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von Johannesburg Flughafen durchgeführt von Airlink
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angola | Luanda | 4 de Fevereiro (LAD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Madagascar | Antananarivo | Antananarivo (TNR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Mozambique | Beira | Beira (BEW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
South Africa | Bloemfontein | Bloemfontein (BFN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Zimbabwe | Bulawayo | Bulawayo (BUQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | Flüge anzeigen |
Malawi | Blantyre | Chileka (BLZ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | Flüge anzeigen |
South Africa | East London | East London (ELS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Madagascar | Nossi Be | Fascene (NOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
South Africa | George | George (GRJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Zimbabwe | Harare | Harare (HRE) | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | Flüge anzeigen |
South Africa | Hoedspruit | Hoedspruit Airport (HDS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Namibia | Windhoek Hosea Kutako | Hosea Kutako International (WDH) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Tanzania, United Republic of | Dar Es Salaam | Julius Nyerere International Airport (DAR) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Botswana | Kasane | Kasane (BBK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
South Africa | Kimberley | Kimberley (KIM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | Kruger Mpumalanga (MQP) | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | Flüge anzeigen |
Malawi | Lilongwe | Kumuzu International Airport (LLW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Zambia | Livingstone | Livingstone (LVI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Congo, Democratic Republic of the | Lubumbashi | Luano (FBM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Zambia | Lusaka | Lusaka (LUN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Mozambique | Maputo | Maputo International (MPM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Mozambique | Tete Matundo | Matundo (TET) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Botswana | Maun | Maun (MUB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Lesotho | Maseru | Moshoeshoe International (MSU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
Mozambique | Nampula | Nampula (APL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Zambia | Ndola | Ndola (NLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
South Africa | Pietermaritzburg | Pietermaritzburg Oribi (PZB) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
South Africa | Polokwane | Polokwane (PTG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
Mozambique | Pemba Porto Amelia | Porto Amelia (POL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
South Africa | Richards Bay | Richards Bay (RCB) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Namibia | Walvis Bay | Rooikop (WVB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Korea, South | Sokcho | Seolak (SHO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Botswana | Gaborone | Sir Seretse Khama International (GBE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
South Africa | Sishen | Sishen (SIS) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
South Africa | Skukuza | Skukuza (SZK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
South Africa | Umtata | Umtata (UTT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
South Africa | Upington | Upington (UTN) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Zimbabwe | Victoria Falls | Victoria Falls (VFA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Mozambique | Vilanculos | Vilanculos (VNX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Johannesburg Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!