CemAir bei Johannesburg Flughafen – JNB
Welche Orte fliegt CemAir von und nach Johannesburg Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Bloemfontein (BFN) | South Africa | Bloemfontein | 38 | Flüge anzeigen |
Cape Town International (CPT) | South Africa | Cape Town | 63 | Flüge anzeigen |
Durban International (DUR) | South Africa | Durban | 21 | Flüge anzeigen |
East London (ELS) | South Africa | East London | 10 | Flüge anzeigen |
George (GRJ) | South Africa | George | 18 | Flüge anzeigen |
Harare (HRE) | Zimbabwe | Harare | 6 | Flüge anzeigen |
Hoedspruit Airport (HDS) | South Africa | Hoedspruit | 14 | Flüge anzeigen |
Inhambane (INH) | Mozambique | Inhambane | 3 | Flüge anzeigen |
Kasane (BBK) | Botswana | Kasane | 8 | Flüge anzeigen |
Kimberley (KIM) | South Africa | Kimberley | 24 | Flüge anzeigen |
Mala Mala (AAM) | South Africa | Mala Mala | 8 | Flüge anzeigen |
Maputo International (MPM) | Mozambique | Maputo | 60 | Flüge anzeigen |
Margate (MGH) | South Africa | Margate | 14 | Flüge anzeigen |
Maun (MUB) | Botswana | Maun | 10 | Flüge anzeigen |
Port Elizabeth (PLZ) | South Africa | Port Elizabeth | 14 | Flüge anzeigen |
Victoria Falls (VFA) | Zimbabwe | Victoria Falls | 14 | Flüge anzeigen |
Vilanculos (VNX) | Mozambique | Vilanculos | 3 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach Johannesburg Flughafen durchgeführt von CemAir
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
South Africa | Bloemfontein | Bloemfontein (BFN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | Flüge anzeigen |
South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
South Africa | East London | East London (ELS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
South Africa | George | George (GRJ) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Zimbabwe | Harare | Harare (HRE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
South Africa | Hoedspruit | Hoedspruit Airport (HDS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Mozambique | Inhambane | Inhambane (INH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Botswana | Kasane | Kasane (BBK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
South Africa | Kimberley | Kimberley (KIM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
South Africa | Mala Mala | Mala Mala (AAM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Mozambique | Maputo | Maputo International (MPM) | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | Flüge anzeigen |
South Africa | Margate | Margate (MGH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Botswana | Maun | Maun (MUB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
Zimbabwe | Victoria Falls | Victoria Falls (VFA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Mozambique | Vilanculos | Vilanculos (VNX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von Johannesburg Flughafen durchgeführt von CemAir
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
South Africa | Bloemfontein | Bloemfontein (BFN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | Flüge anzeigen |
South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
South Africa | East London | East London (ELS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
South Africa | George | George (GRJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Zimbabwe | Harare | Harare (HRE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
South Africa | Hoedspruit | Hoedspruit Airport (HDS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Mozambique | Inhambane | Inhambane (INH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Botswana | Kasane | Kasane (BBK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
South Africa | Kimberley | Kimberley (KIM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
South Africa | Mala Mala | Mala Mala (AAM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Mozambique | Maputo | Maputo International (MPM) | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | Flüge anzeigen |
South Africa | Margate | Margate (MGH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Botswana | Maun | Maun (MUB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
Zimbabwe | Victoria Falls | Victoria Falls (VFA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Mozambique | Vilanculos | Vilanculos (VNX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Johannesburg Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!