Qatar Airways bei Johannesburg Flughafen – JNB
An welchen Terminals landet Qatar Airways in Johannesburg Flughafen und fliegt von dort ab?
Qatar Airways-Flüge landen und starten normalerweise an den folgenden Terminals in Johannesburg Flughafen:
- Terminal - b
- Terminal - a
Welche Orte fliegt Qatar Airways von und nach Johannesburg Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Beira (BEW) | Mozambique | Beira | 14 | Flüge anzeigen |
Chileka (BLZ) | Malawi | Blantyre | 10 | Flüge anzeigen |
Bloemfontein (BFN) | South Africa | Bloemfontein | 26 | Flüge anzeigen |
Bulawayo (BUQ) | Zimbabwe | Bulawayo | 19 | Flüge anzeigen |
Cape Town International (CPT) | South Africa | Cape Town | 78 | Flüge anzeigen |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 36 | Flüge anzeigen |
Durban International (DUR) | South Africa | Durban | 26 | Flüge anzeigen |
East London (ELS) | South Africa | East London | 26 | Flüge anzeigen |
Sir Seretse Khama International (GBE) | Botswana | Gaborone | 56 | Flüge anzeigen |
George (GRJ) | South Africa | George | 16 | Flüge anzeigen |
Harare (HRE) | Zimbabwe | Harare | 50 | Flüge anzeigen |
Hoedspruit Airport (HDS) | South Africa | Hoedspruit | 20 | Flüge anzeigen |
Kasane (BBK) | Botswana | Kasane | 14 | Flüge anzeigen |
Gregoire Kayibanda (KGL) | Rwanda | Kigali | 10 | Flüge anzeigen |
Kimberley (KIM) | South Africa | Kimberley | 26 | Flüge anzeigen |
Kumuzu International Airport (LLW) | Malawi | Lilongwe | 8 | Flüge anzeigen |
Livingstone (LVI) | Zambia | Livingstone | 14 | Flüge anzeigen |
Lusaka (LUN) | Zambia | Lusaka | 26 | Flüge anzeigen |
Maputo International (MPM) | Mozambique | Maputo | 42 | Flüge anzeigen |
Maun (MUB) | Botswana | Maun | 28 | Flüge anzeigen |
Ndola (NLA) | Zambia | Ndola | 13 | Flüge anzeigen |
Kruger Mpumalanga (MQP) | South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | 23 | Flüge anzeigen |
Pietermaritzburg Oribi (PZB) | South Africa | Pietermaritzburg | 19 | Flüge anzeigen |
Polokwane (PTG) | South Africa | Polokwane | 13 | Flüge anzeigen |
Port Elizabeth (PLZ) | South Africa | Port Elizabeth | 59 | Flüge anzeigen |
Richards Bay (RCB) | South Africa | Richards Bay | 17 | Flüge anzeigen |
Sishen (SIS) | South Africa | Sishen | 15 | Flüge anzeigen |
Skukuza (SZK) | South Africa | Skukuza | 27 | Flüge anzeigen |
Seolak (SHO) | Korea, South | Sokcho | 29 | Flüge anzeigen |
Umtata (UTT) | South Africa | Umtata | 24 | Flüge anzeigen |
Upington (UTN) | South Africa | Upington | 21 | Flüge anzeigen |
Victoria Falls (VFA) | Zimbabwe | Victoria Falls | 13 | Flüge anzeigen |
Rooikop (WVB) | Namibia | Walvis Bay | 13 | Flüge anzeigen |
Hosea Kutako International (WDH) | Namibia | Windhoek Hosea Kutako | 40 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach Johannesburg Flughafen durchgeführt von Qatar Airways
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mozambique | Beira | Beira (BEW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
South Africa | Bloemfontein | Bloemfontein (BFN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Zimbabwe | Bulawayo | Bulawayo (BUQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | Flüge anzeigen |
Malawi | Blantyre | Chileka (BLZ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
South Africa | East London | East London (ELS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
South Africa | George | George (GRJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Rwanda | Kigali | Gregoire Kayibanda (KGL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Zimbabwe | Harare | Harare (HRE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
South Africa | Hoedspruit | Hoedspruit Airport (HDS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Namibia | Windhoek Hosea Kutako | Hosea Kutako International (WDH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Flüge anzeigen |
Botswana | Kasane | Kasane (BBK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
South Africa | Kimberley | Kimberley (KIM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | Kruger Mpumalanga (MQP) | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
Malawi | Lilongwe | Kumuzu International Airport (LLW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Zambia | Livingstone | Livingstone (LVI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Zambia | Lusaka | Lusaka (LUN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Mozambique | Maputo | Maputo International (MPM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Botswana | Maun | Maun (MUB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Zambia | Ndola | Ndola (NLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
South Africa | Pietermaritzburg | Pietermaritzburg Oribi (PZB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
South Africa | Polokwane | Polokwane (PTG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Flüge anzeigen |
South Africa | Richards Bay | Richards Bay (RCB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Namibia | Walvis Bay | Rooikop (WVB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Korea, South | Sokcho | Seolak (SHO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Botswana | Gaborone | Sir Seretse Khama International (GBE) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | Flüge anzeigen |
South Africa | Sishen | Sishen (SIS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
South Africa | Skukuza | Skukuza (SZK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
South Africa | Umtata | Umtata (UTT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
South Africa | Upington | Upington (UTN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Zimbabwe | Victoria Falls | Victoria Falls (VFA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von Johannesburg Flughafen durchgeführt von Qatar Airways
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mozambique | Beira | Beira (BEW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
South Africa | Bloemfontein | Bloemfontein (BFN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Zimbabwe | Bulawayo | Bulawayo (BUQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | Flüge anzeigen |
Malawi | Blantyre | Chileka (BLZ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
South Africa | East London | East London (ELS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
South Africa | George | George (GRJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Rwanda | Kigali | Gregoire Kayibanda (KGL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Zimbabwe | Harare | Harare (HRE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
South Africa | Hoedspruit | Hoedspruit Airport (HDS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Namibia | Windhoek Hosea Kutako | Hosea Kutako International (WDH) | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
Botswana | Kasane | Kasane (BBK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
South Africa | Kimberley | Kimberley (KIM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | Kruger Mpumalanga (MQP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Malawi | Lilongwe | Kumuzu International Airport (LLW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Zambia | Livingstone | Livingstone (LVI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Zambia | Lusaka | Lusaka (LUN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Mozambique | Maputo | Maputo International (MPM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Botswana | Maun | Maun (MUB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Zambia | Ndola | Ndola (NLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
South Africa | Pietermaritzburg | Pietermaritzburg Oribi (PZB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
South Africa | Polokwane | Polokwane (PTG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
South Africa | Richards Bay | Richards Bay (RCB) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Namibia | Walvis Bay | Rooikop (WVB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Korea, South | Sokcho | Seolak (SHO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Botswana | Gaborone | Sir Seretse Khama International (GBE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
South Africa | Sishen | Sishen (SIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
South Africa | Skukuza | Skukuza (SZK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
South Africa | Umtata | Umtata (UTT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
South Africa | Upington | Upington (UTN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Zimbabwe | Victoria Falls | Victoria Falls (VFA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Johannesburg Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!