South African Airways bei Johannesburg Flughafen – JNB
An welchen Terminals landet South African Airways in Johannesburg Flughafen und fliegt von dort ab?
South African Airways-Flüge landen und starten normalerweise an den folgenden Terminals in Johannesburg Flughafen:
- Terminal - b
- Terminal - a
Welche Orte fliegt South African Airways von und nach Johannesburg Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Kotoka (ACC) | Ghana | Accra | 9 | Flüge anzeigen |
Bole International (ADD) | Ethiopia | Addis Ababa | 28 | Flüge anzeigen |
Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 9 | Flüge anzeigen |
Cape Town International (CPT) | South Africa | Cape Town | 108 | Flüge anzeigen |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 42 | Flüge anzeigen |
Durban International (DUR) | South Africa | Durban | 44 | Flüge anzeigen |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 14 | Flüge anzeigen |
Harare (HRE) | Zimbabwe | Harare | 20 | Flüge anzeigen |
N’djili International (FIH) | Congo, Democratic Republic of the | Kinshasa | 6 | Flüge anzeigen |
Murtala Muhammed (LOS) | Nigeria | Lagos | 6 | Flüge anzeigen |
Lusaka (LUN) | Zambia | Lusaka | 15 | Flüge anzeigen |
Maputo International (MPM) | Mozambique | Maputo | 38 | Flüge anzeigen |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 6 | Flüge anzeigen |
Jomo Kenyatta International (NBO) | Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | 52 | Flüge anzeigen |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 12 | Flüge anzeigen |
Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | Mauritius | Plaisance | 28 | Flüge anzeigen |
Port Elizabeth (PLZ) | South Africa | Port Elizabeth | 18 | Flüge anzeigen |
Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 6 | Flüge anzeigen |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 14 | Flüge anzeigen |
Victoria Falls (VFA) | Zimbabwe | Victoria Falls | 14 | Flüge anzeigen |
Hosea Kutako International (WDH) | Namibia | Windhoek Hosea Kutako | 28 | Flüge anzeigen |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 13 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach Johannesburg Flughafen durchgeführt von South African Airways
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 7 | 7 | 8 | 7 | 9 | 7 | 9 | Flüge anzeigen |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Zimbabwe | Harare | Harare (HRE) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Namibia | Windhoek Hosea Kutako | Hosea Kutako International (WDH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
Ghana | Accra | Kotoka (ACC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Zambia | Lusaka | Lusaka (LUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Mozambique | Maputo | Maputo International (MPM) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Nigeria | Lagos | Murtala Muhammed (LOS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Congo, Democratic Republic of the | Kinshasa | N’djili International (FIH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Zimbabwe | Victoria Falls | Victoria Falls (VFA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von Johannesburg Flughafen durchgeführt von South African Airways
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 7 | 8 | 7 | 7 | 9 | 8 | 8 | Flüge anzeigen |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Zimbabwe | Harare | Harare (HRE) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Namibia | Windhoek Hosea Kutako | Hosea Kutako International (WDH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
Ghana | Accra | Kotoka (ACC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Zambia | Lusaka | Lusaka (LUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Mozambique | Maputo | Maputo International (MPM) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Nigeria | Lagos | Murtala Muhammed (LOS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Congo, Democratic Republic of the | Kinshasa | N’djili International (FIH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Zimbabwe | Victoria Falls | Victoria Falls (VFA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Johannesburg Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!