Johannesburg Flughafen Abflüge (JNB)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Mthatha (UTT) | Airlink | 4Z753 expand_more(1) | 10:05 | geplant | |
Mthatha (UTT) | Air France | AF3949 | 10:05 | geplant | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z829 expand_more(3) | 10:05 | geplant | |
Nelspruit (MQP) | Air France | AF7118 | 10:05 | geplant | |
Nelspruit (MQP) | British Airways | BA6274 | 10:05 | geplant | |
Nelspruit (MQP) | KLM | KL4562 | 10:05 | geplant | |
Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z861 expand_more(3) | 10:05 | geplant | |
Skukuza (SZK) | Air France | AF7111 | 10:05 | geplant | |
Skukuza (SZK) | KLM | KL4572 | 10:05 | geplant | |
Skukuza (SZK) | Qantas | QF8311 | 10:05 | geplant | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK768 expand_more(1) | 10:05 | geplant | |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7153 | 10:05 | geplant | |
Bloemfontein (BFN) | FlySafair | FA492 | 10:10 | geplant | |
Ndola (NLA) | Airlink | 4Z150 expand_more(5) | 10:15 | geplant | |
Ndola (NLA) | Air France | AF7105 | 10:15 | geplant | |
Ndola (NLA) | British Airways | BA6279 | 10:15 | geplant | |
Ndola (NLA) | Emirates | EK4158 | 10:15 | geplant | |
Ndola (NLA) | Qatar Airways | QR5742 | 10:15 | geplant | |
Ndola (NLA) | United Airlines | UA6490 | 10:15 | geplant | |
Upington (UTN) | Airlink | 4Z763 expand_more(2) | 10:15 | geplant | |
Upington (UTN) | Air France | AF3943 | 10:15 | geplant | |
Upington (UTN) | KLM | KL4568 | 10:15 | geplant | |
Victoria Falls (VFA) | Fastjet Zimbabwe | FN8504 | 10:15 | geplant | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA294 | 10:15 | geplant | |
Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z141 expand_more(7) | 10:20 | geplant | |
Walvis Bay (WVB) | British Airways | BA6313 | 10:20 | geplant | |
Walvis Bay (WVB) | Emirates | EK4166 | 10:20 | geplant | |
Walvis Bay (WVB) | KLM | KL4614 | 10:20 | geplant | |
Walvis Bay (WVB) | Qantas | QF8346 | 10:20 | geplant | |
Walvis Bay (WVB) | Qatar Airways | QR5740 | 10:20 | geplant | |
Walvis Bay (WVB) | Swiss | LX9152 | 10:20 | geplant | |
Walvis Bay (WVB) | United Airlines | UA6497 | 10:20 | geplant | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA661 | 10:25 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z927 expand_more(6) | 10:25 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Air France | AF7101 | 10:25 | geplant | |
Cape Town (CPT) | British Airways | BA6208 | 10:25 | geplant | |
Cape Town (CPT) | KLM | KL4542 | 10:25 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Lufthansa | LH6442 | 10:25 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Qantas | QF8281 | 10:25 | geplant | |
Cape Town (CPT) | United Airlines | UA6476 | 10:25 | geplant | |
Nampula (APL) | Airlink | 4Z230 expand_more(1) | 10:30 | geplant | |
Nampula (APL) | Qatar Airways | QR8386 | 10:30 | geplant | |
East London (ELS) | Airlink | 4Z915 expand_more(6) | 10:30 | geplant | |
East London (ELS) | Air France | AF7116 | 10:30 | geplant | |
East London (ELS) | British Airways | BA6253 | 10:30 | geplant | |
East London (ELS) | KLM | KL4556 | 10:30 | geplant | |
East London (ELS) | Lufthansa | LH6450 | 10:30 | geplant | |
East London (ELS) | Qantas | QF8301 | 10:30 | geplant | |
East London (ELS) | United Airlines | UA6480 | 10:30 | geplant | |
Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z871 expand_more(5) | 10:30 | geplant | |
Hoedspruit (HDS) | Air France | AF3953 | 10:30 | geplant | |
Hoedspruit (HDS) | British Airways | BA6230 | 10:30 | geplant | |
Hoedspruit (HDS) | KLM | KL4558 | 10:30 | geplant | |
Hoedspruit (HDS) | Lufthansa | LH6448 | 10:30 | geplant | |
Hoedspruit (HDS) | Qantas | QF8303 | 10:30 | geplant | |
Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z834 expand_more(1) | 10:30 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Proflight Zambia | P08834 | 10:30 | geplant | |
Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z110 expand_more(5) | 10:30 | geplant | |
Bulawayo (BUQ) | Air France | AF3958 | 10:30 | geplant | |
Bulawayo (BUQ) | British Airways | BA6244 | 10:30 | geplant | |
Bulawayo (BUQ) | KLM | KL4590 | 10:30 | geplant | |
Bulawayo (BUQ) | Qantas | QF8325 | 10:30 | geplant | |
Bulawayo (BUQ) | United Airlines | UA6492 | 10:30 | geplant | |
Richards Bay (RCB) | Airlink | 4Z883 expand_more(2) | 10:35 | geplant | |
Richards Bay (RCB) | Air France | AF7123 | 10:35 | geplant | |
Richards Bay (RCB) | KLM | KL4566 | 10:35 | geplant | |
Lusaka (LUN) | South African Airways | SA62 expand_more(2) | 10:40 | geplant | |
Lusaka (LUN) | Egyptair | MS9446 | 10:40 | geplant | |
Lusaka (LUN) | Kenya Airways | KQ4573 | 10:40 | geplant | |
Lubumbashi (FBM) | Airlink | 4Z21 expand_more(1) | 10:40 | geplant | |
Lubumbashi (FBM) | Qatar Airways | QR8383 | 10:40 | geplant | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z124 expand_more(7) | 10:40 | geplant | |
Windhoek (WDH) | British Airways | BA6307 | 10:40 | geplant | |
Windhoek (WDH) | Emirates | EK4169 | 10:40 | geplant | |
Windhoek (WDH) | KLM | KL4610 | 10:40 | geplant | |
Windhoek (WDH) | Lufthansa | LH6440 | 10:40 | geplant | |
Windhoek (WDH) | Qantas | QF8345 | 10:40 | geplant | |
Windhoek (WDH) | Swiss | LX9150 | 10:40 | geplant | |
Windhoek (WDH) | United Airlines | UA6465 | 10:40 | geplant | |
Beira (BEW) | Airlink | 4Z214 expand_more(3) | 10:45 | geplant | |
Beira (BEW) | Air France | AF3950 | 10:45 | geplant | |
Beira (BEW) | Emirates | EK4149 | 10:45 | geplant | |
Beira (BEW) | Qatar Airways | QR5754 | 10:45 | geplant | |
Livingstone (LVI) | Airlink | 4Z482 expand_more(6) | 10:50 | geplant | |
Livingstone (LVI) | Air France | AF3956 | 10:50 | geplant | |
Livingstone (LVI) | British Airways | BA6271 | 10:50 | geplant | |
Livingstone (LVI) | Emirates | EK4155 | 10:50 | geplant | |
Livingstone (LVI) | Qantas | QF8321 | 10:50 | geplant | |
Livingstone (LVI) | Qatar Airways | QR5727 | 10:50 | geplant | |
Livingstone (LVI) | United Airlines | UA6488 | 10:50 | geplant | |
Lilongwe (LLW) | Airlink | 4Z460 expand_more(2) | 10:50 | geplant | |
Lilongwe (LLW) | Emirates | EK4165 | 10:50 | geplant | |
Lilongwe (LLW) | Qatar Airways | QR5508 | 10:50 | geplant | |
Maun (MUB) | Airlink | 4Z302 expand_more(3) | 10:55 | geplant | |
Maun (MUB) | Air France | AF3954 | 10:55 | geplant | |
Maun (MUB) | Emirates | EK4145 | 10:55 | geplant | |
Maun (MUB) | Qantas | QF8342 | 10:55 | geplant | |
Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA405 expand_more(3) | 10:55 | geplant | |
Port Elizabeth (PLZ) | GOL Linhas Aereas | G38809 | 10:55 | geplant | |
Port Elizabeth (PLZ) | Lufthansa | LH9536 | 10:55 | geplant | |
Port Elizabeth (PLZ) | Swiss | LX4140 | 10:55 | geplant | |
Accra (ACC) | South African Airways | SA56 | 10:55 | geplant | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z104 expand_more(4) | 10:55 | geplant | |
Harare (HRE) | Air France | AF3957 | 10:55 | geplant | |
Harare (HRE) | British Airways | BA6260 | 10:55 | geplant | |
Harare (HRE) | KLM | KL4588 | 10:55 | geplant | |
Harare (HRE) | United Airlines | UA6494 | 10:55 | geplant | |
Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z176 expand_more(3) | 11:00 | geplant | |
Gaborone (GBE) | Air France | AF3945 | 11:00 | geplant | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR5710 | 11:00 | geplant | |
Gaborone (GBE) | United Airlines | UA6455 | 11:00 | geplant | |
George (GRJ) | FlySafair | FA220 | 11:00 | geplant | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z841 expand_more(1) | 11:05 | geplant | |
Nelspruit (MQP) | Qantas | QF8314 | 11:05 | geplant | |
Victoria Falls (VFA) | Fastjet Zimbabwe | FN8502 | 11:10 | geplant | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA327 expand_more(3) | 11:10 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3119 | 11:10 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Lufthansa | LH9548 | 11:10 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Swiss | LX4136 | 11:10 | geplant | |
Vilankulo (VNX) | Airlink | 4Z260 expand_more(1) | 11:15 | geplant | |
Vilankulo (VNX) | Qatar Airways | QR5791 | 11:15 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX748 expand_more(2) | 11:20 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Jet Linx Aviation | JL7900 | 11:20 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA6093 | 11:20 | geplant | |
Maun (MUB) | CemAir | 5Z760 | 11:25 | geplant | |
Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z162 expand_more(6) | 11:30 | geplant | |
Lusaka (LUN) | Air France | AF3955 | 11:30 | geplant | |
Lusaka (LUN) | British Airways | BA6267 | 11:30 | geplant | |
Lusaka (LUN) | Emirates | EK4135 | 11:30 | geplant | |
Lusaka (LUN) | Qantas | QF8323 | 11:30 | geplant | |
Lusaka (LUN) | Qatar Airways | QR5746 | 11:30 | geplant | |
Lusaka (LUN) | United Airlines | UA6486 | 11:30 | geplant | |
Pemba (POL) | Airlink | 4Z204 expand_more(1) | 11:30 | geplant | |
Pemba (POL) | Qatar Airways | QR5756 | 11:30 | geplant | |
Victoria Falls (VFA) | CemAir | 5Z764 | 11:30 | geplant | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA362 | 11:30 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Global Aviation | GE143 | 11:30 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22043 | 11:30 | geplant | |
Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z494 expand_more(4) | 11:35 | geplant | |
Victoria Falls (VFA) | British Airways | BA6305 | 11:35 | geplant | |
Victoria Falls (VFA) | Emirates | EK4143 | 11:35 | geplant | |
Victoria Falls (VFA) | Qantas | QF8331 | 11:35 | geplant | |
Victoria Falls (VFA) | Qatar Airways | QR5758 | 11:35 | geplant | |
Kasane (BBK) | CemAir | 5Z766 | 11:40 | geplant | |
Maun (MUB) | Air Botswana | BP212 expand_more(1) | 11:40 | geplant | |
Maun (MUB) | Qatar Airways | QR4672 | 11:40 | geplant | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA202 | 11:40 | geplant | |
Windhoek (WDH) | South African Airways | SA74 expand_more(3) | 11:40 | geplant | |
Windhoek (WDH) | Kenya Airways | KQ4577 | 11:40 | geplant | |
Windhoek (WDH) | Lufthansa | LH9537 | 11:40 | geplant | |
Windhoek (WDH) | Swiss | LX4137 | 11:40 | geplant | |
Victoria Falls (VFA) | South African Airways | SA40 | 11:45 | geplant | |
George (GRJ) | Airlink | 4Z693 expand_more(6) | 11:45 | geplant | |
George (GRJ) | Air France | AF7106 | 11:45 | geplant | |
George (GRJ) | British Airways | BA6256 | 11:45 | geplant | |
George (GRJ) | Lufthansa | LH6444 | 11:45 | geplant | |
George (GRJ) | Qantas | QF8309 | 11:45 | geplant | |
George (GRJ) | Qatar Airways | QR5695 | 11:45 | geplant | |
George (GRJ) | Swiss | LX9156 | 11:45 | geplant | |
Kasane (BBK) | Airlink | 4Z306 expand_more(4) | 11:50 | geplant | |
Kasane (BBK) | Air France | AF3946 | 11:50 | geplant | |
Kasane (BBK) | British Airways | BA6316 | 11:50 | geplant | |
Kasane (BBK) | Emirates | EK4107 | 11:50 | geplant | |
Kasane (BBK) | Qatar Airways | QR5762 | 11:50 | geplant | |
Maputo (MPM) | Turkish Airlines | TK38 | 11:55 | geplant | |
Lusaka (LUN) | Proflight Zambia | P023 | 12:00 | geplant | |
Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP204 expand_more(1) | 12:00 | geplant | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR4650 | 12:00 | geplant | |
George (GRJ) | CemAir | 5Z450 expand_more(1) | 12:05 | geplant | |
George (GRJ) | Proflight Zambia | P08450 | 12:05 | geplant | |
East London (ELS) | FlySafair | FA386 | 12:05 | geplant | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA414 | 12:05 | geplant | |
Maun (MUB) | Airlink | 4Z300 expand_more(6) | 12:05 | geplant | |
Maun (MUB) | Air France | AF3944 | 12:05 | geplant | |
Maun (MUB) | British Airways | BA6200 | 12:05 | geplant | |
Maun (MUB) | Emirates | EK4105 | 12:05 | geplant | |
Maun (MUB) | Qantas | QF8340 | 12:05 | geplant | |
Maun (MUB) | Qatar Airways | QR5760 | 12:05 | geplant | |
Maun (MUB) | United Airlines | UA6457 | 12:05 | geplant | |
George (GRJ) | FlySafair | FA224 | 12:10 | geplant | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ761 expand_more(3) | 12:10 | geplant | |
Nairobi (NBO) | Royal Air Maroc | AT9108 | 12:10 | geplant | |
Nairobi (NBO) | Saudia | SV6954 | 12:10 | geplant | |
Nairobi (NBO) | South African Airways | SA7116 | 12:10 | geplant | |
Blantyre (BLZ) | Ethiopian Airlines | ET21 | 12:20 | geplant | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA333 | 12:20 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z923 expand_more(6) | 12:20 | geplant | |
Cape Town (CPT) | British Airways | BA6207 | 12:20 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Emirates | EK4002 | 12:20 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Qantas | QF8283 | 12:20 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5682 | 12:20 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Swiss | LX9162 | 12:20 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Turkish Airlines | TK8685 | 12:20 | geplant | |
Mthatha (UTT) | Airlink | 4Z757 expand_more(3) | 12:25 | geplant | |
Mthatha (UTT) | Emirates | EK4028 | 12:25 | geplant | |
Mthatha (UTT) | Qatar Airways | QR5797 | 12:25 | geplant | |
Mthatha (UTT) | Turkish Airlines | TK9094 | 12:25 | geplant | |
Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z875 expand_more(3) | 12:30 | geplant | |
Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR5696 | 12:30 | geplant | |
Hoedspruit (HDS) | Swiss | LX9160 | 12:30 | geplant | |
Hoedspruit (HDS) | Turkish Airlines | TK9346 | 12:30 | geplant | |
Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z735 expand_more(5) | 12:35 | geplant | |
Pietermaritzburg (PZB) | Air France | AF7114 | 12:35 | geplant | |
Pietermaritzburg (PZB) | British Airways | BA6292 | 12:35 | geplant | |
Pietermaritzburg (PZB) | Emirates | EK4018 | 12:35 | geplant | |
Pietermaritzburg (PZB) | Qatar Airways | QR5706 | 12:35 | geplant | |
Pietermaritzburg (PZB) | Turkish Airlines | TK9355 | 12:35 | geplant | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA344 | 12:35 | geplant | |
Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z711 expand_more(4) | 12:40 | geplant | |
Bloemfontein (BFN) | Air France | AF7107 | 12:40 | geplant | |
Bloemfontein (BFN) | Qantas | QF8313 | 12:40 | geplant | |
Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR5674 | 12:40 | geplant | |
Bloemfontein (BFN) | Turkish Airlines | TK8677 | 12:40 | geplant | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA551 | 12:45 | geplant | |
Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR711 | 12:50 | geplant | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA512 | 12:50 | geplant | |
Manzini (SHO) | Eswatini Air | RN104 | 12:50 | geplant | |
Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z873 | 12:50 | geplant | |
Hoedspruit (HDS) | CemAir | 5Z984 | 01:00 | geplant | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA337 | 01:00 | geplant | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA373 | 01:05 | geplant | |
Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z865 | 01:05 | geplant | |
Manzini (SHO) | Airlink | 4Z84 | 01:10 | geplant | |
Mauritius (MRU) | Air Mauritius | MK852 | 01:10 | geplant | |
Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z789 | 01:20 | geplant | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK762 | 01:25 | geplant | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA121 | 01:25 | geplant | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z839 | 01:35 | geplant | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA669 | 01:35 | geplant | |
East London (ELS) | FlySafair | FA832 | 01:40 | geplant | |
Nairobi (NBO) | Martinair | MP8552 | 01:40 | geplant | |
Kimberley (KIM) | CemAir | 5Z514 | 01:45 | geplant | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ479 | 01:45 | geplant | |
Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP206 | 01:55 | geplant | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA117 | 01:55 | geplant | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1364 | 01:55 | geplant | |
Maputo (MPM) | Airlink | 4Z272 | 01:55 | geplant | |
Lusaka (LUN) | Proflight Zambia | P025 | 02:00 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Johannesburg Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!