Johannesburg Flughafen Abflüge (JNB)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Kasane (BBK) | Airlink | 4Z306 expand_more(4) | 11:50 | 12:00 | Unterwegs |
Kasane (BBK) | Air France | AF3946 | 11:50 | 12:00 | Unterwegs |
Kasane (BBK) | British Airways | BA6316 | 11:50 | 12:00 | Unterwegs |
Kasane (BBK) | Emirates | EK4107 | 11:50 | 12:00 | Unterwegs |
Kasane (BBK) | Qatar Airways | QR5762 | 11:50 | 12:00 | Unterwegs |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA364 | 11:50 | geplant | |
Durban (DUR) | Turkish Airlines | TK42 | 11:55 | geplant | |
Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP204 expand_more(1) | 12:00 | geplant | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR4650 | 12:00 | geplant | |
Durban (DUR) | Star Air | GE209 | 12:00 | geplant | |
Lusaka (LUN) | Proflight Zambia | P023 | 12:00 | geplant | |
Durban (DUR) | Flexflight | W22014 | 12:00 | geplant | |
Maun (MUB) | Airlink | 4Z300 expand_more(6) | 12:05 | geplant | |
Maun (MUB) | Air France | AF3944 | 12:05 | geplant | |
Maun (MUB) | British Airways | BA6200 | 12:05 | geplant | |
Maun (MUB) | Emirates | EK4105 | 12:05 | geplant | |
Maun (MUB) | Qantas | QF8340 | 12:05 | geplant | |
Maun (MUB) | Qatar Airways | QR5760 | 12:05 | geplant | |
Maun (MUB) | United Airlines | UA6457 | 12:05 | geplant | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ761 expand_more(3) | 12:10 | geplant | |
Nairobi (NBO) | Royal Air Maroc | AT9108 | 12:10 | geplant | |
Nairobi (NBO) | Saudia | SV6954 | 12:10 | geplant | |
Nairobi (NBO) | South African Airways | SA7116 | 12:10 | geplant | |
East London (ELS) | FlySafair | FA242 | 12:15 | geplant | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA290 | 12:15 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z923 expand_more(7) | 12:20 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Air France | AF7101 | 12:20 | geplant | |
Cape Town (CPT) | British Airways | BA6207 | 12:20 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Emirates | EK4002 | 12:20 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Lufthansa | LH6442 | 12:20 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Qantas | QF8283 | 12:20 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5682 | 12:20 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Swiss | LX9162 | 12:20 | geplant | |
Blantyre (BLZ) | Malawi Airlines | ET21 | 12:20 | geplant | |
Mthatha (UTT) | Airlink | 4Z757 expand_more(3) | 12:25 | geplant | |
Mthatha (UTT) | Air France | AF7113 | 12:25 | geplant | |
Mthatha (UTT) | Emirates | EK4028 | 12:25 | geplant | |
Mthatha (UTT) | Qatar Airways | QR5797 | 12:25 | geplant | |
Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z875 expand_more(2) | 12:30 | geplant | |
Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR5696 | 12:30 | geplant | |
Hoedspruit (HDS) | Swiss | LX9160 | 12:30 | geplant | |
Luanda (LAD) | TAAG Cargo | DT58 | 12:30 | geplant | |
George (GRJ) | FlySafair | FA650 | 12:35 | geplant | |
Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z735 expand_more(4) | 12:35 | geplant | |
Pietermaritzburg (PZB) | Air France | AF7114 | 12:35 | geplant | |
Pietermaritzburg (PZB) | British Airways | BA6292 | 12:35 | geplant | |
Pietermaritzburg (PZB) | Emirates | EK4018 | 12:35 | geplant | |
Pietermaritzburg (PZB) | Qatar Airways | QR5706 | 12:35 | geplant | |
Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z711 expand_more(3) | 12:40 | geplant | |
Bloemfontein (BFN) | Air France | AF7107 | 12:40 | geplant | |
Bloemfontein (BFN) | Qantas | QF8313 | 12:40 | geplant | |
Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR5674 | 12:40 | geplant | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA551 expand_more(1) | 12:45 | geplant | |
Durban (DUR) | Lufthansa | LH9530 | 12:45 | geplant | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA375 | 12:50 | geplant | |
Victoria Falls (VFA) | FlySafair | FA752 | 12:50 | geplant | |
Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z873 expand_more(4) | 12:50 | geplant | |
Hoedspruit (HDS) | Air France | AF7104 | 12:50 | geplant | |
Hoedspruit (HDS) | British Airways | BA6258 | 12:50 | geplant | |
Hoedspruit (HDS) | Emirates | EK4008 | 12:50 | geplant | |
Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR5787 | 12:50 | geplant | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA401 | 12:55 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE123 | 01:00 | geplant | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA337 expand_more(2) | 01:00 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3110 | 01:00 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Swiss | LX4130 | 01:00 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22023 | 01:00 | geplant | |
Nairobi (NBO) | Martinair | MP8562 | 01:00 | geplant | |
Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z865 expand_more(3) | 01:05 | geplant | |
Skukuza (SZK) | British Airways | BA6299 | 01:05 | geplant | |
Skukuza (SZK) | Emirates | EK4024 | 01:05 | geplant | |
Skukuza (SZK) | Qatar Airways | QR5715 | 01:05 | geplant | |
Manzini (SHO) | Airlink | 4Z84 expand_more(2) | 01:10 | geplant | |
Manzini (SHO) | Emirates | EK4109 | 01:10 | geplant | |
Manzini (SHO) | Qatar Airways | QR5724 | 01:10 | geplant | |
Mauritius (MRU) | Air Mauritius | MK852 expand_more(2) | 01:10 | geplant | |
Mauritius (MRU) | Air India | AI6731 | 01:10 | geplant | |
Mauritius (MRU) | South African Airways | SA7109 | 01:10 | geplant | |
Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z789 expand_more(5) | 01:20 | geplant | |
Port Elizabeth (PLZ) | Air France | AF7102 | 01:20 | geplant | |
Port Elizabeth (PLZ) | Lufthansa | LH6446 | 01:20 | geplant | |
Port Elizabeth (PLZ) | Qantas | QF8299 | 01:20 | geplant | |
Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5672 | 01:20 | geplant | |
Port Elizabeth (PLZ) | Swiss | LX9158 | 01:20 | geplant | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA296 | 01:25 | geplant | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK762 expand_more(2) | 01:25 | geplant | |
Dubai (DXB) | Condor | DE5949 | 01:25 | geplant | |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7160 | 01:25 | geplant | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA669 | 01:35 | geplant | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z839 expand_more(1) | 01:35 | geplant | |
Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5769 | 01:35 | geplant | |
Port Elizabeth (PLZ) | InterCaribbean Airways | 5Z252 | 01:45 | geplant | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ479 expand_more(6) | 01:45 | geplant | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3279 | 01:45 | geplant | |
Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6275 | 01:45 | geplant | |
Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6791 | 01:45 | geplant | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5763 | 01:45 | geplant | |
Singapore (SIN) | South African Airways | SA7232 | 01:45 | geplant | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5629 | 01:45 | geplant | |
Victoria (SEZ) | Air Seychelles | HM60 expand_more(1) | 01:50 | geplant | |
Victoria (SEZ) | Air India | AI7090 | 01:50 | geplant | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1364 expand_more(15) | 01:55 | geplant | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5741 | 01:55 | geplant | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8275 | 01:55 | geplant | |
Doha (DOH) | British Airways | BA6195 | 01:55 | geplant | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9250 | 01:55 | geplant | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6008 | 01:55 | geplant | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6156 | 01:55 | geplant | |
Doha (DOH) | Japan Airlines | JL5586 | 01:55 | geplant | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66521 | 01:55 | geplant | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7416 | 01:55 | geplant | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9300 | 01:55 | geplant | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6206 | 01:55 | geplant | |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5760 | 01:55 | geplant | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1126 | 01:55 | geplant | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6075 | 01:55 | geplant | |
Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6218 | 01:55 | geplant | |
Maputo (MPM) | Airlink | 4Z272 expand_more(4) | 01:55 | geplant | |
Maputo (MPM) | Air France | AF3951 | 01:55 | geplant | |
Maputo (MPM) | Emirates | EK4117 | 01:55 | geplant | |
Maputo (MPM) | LATAM Airlines | LA5594 | 01:55 | geplant | |
Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR5663 | 01:55 | geplant | |
Lusaka (LUN) | Proflight Zambia | P025 | 02:00 | geplant | |
Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z143 | 02:05 | geplant | |
Mthatha (UTT) | Airlink | 4Z759 | 02:10 | geplant | |
Dar-es-Salaam (DAR) | Air Tanzania | TC209 | 02:15 | geplant | |
Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z114 expand_more(3) | 02:20 | geplant | |
Bulawayo (BUQ) | British Airways | BA6245 | 02:20 | geplant | |
Bulawayo (BUQ) | Emirates | EK4137 | 02:20 | geplant | |
Bulawayo (BUQ) | Qatar Airways | QR5737 | 02:20 | geplant | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA284 | 02:20 | geplant | |
Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z168 expand_more(1) | 02:30 | geplant | |
Lusaka (LUN) | Qatar Airways | QR8385 | 02:30 | geplant | |
George (GRJ) | CemAir | 5Z450 expand_more(1) | 02:30 | geplant | |
George (GRJ) | Proflight Zambia | P08450 | 02:30 | geplant | |
Bloemfontein (BFN) | FlySafair | FA846 | 02:30 | geplant | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET808 expand_more(9) | 02:30 | geplant | |
Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31975 | 02:30 | geplant | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7580 | 02:30 | geplant | |
Addis Ababa (ADD) | Asiana Airlines | OZ9773 | 02:30 | geplant | |
Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1011 | 02:30 | geplant | |
Addis Ababa (ADD) | Kuwait Airways | KU6808 | 02:30 | geplant | |
Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5978 | 02:30 | geplant | |
Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6066 | 02:30 | geplant | |
Addis Ababa (ADD) | South African Airways | SA7200 | 02:30 | geplant | |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3666 | 02:30 | geplant | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z106 expand_more(2) | 02:40 | geplant | |
Harare (HRE) | LATAM Airlines | LA5590 | 02:40 | geplant | |
Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5770 | 02:40 | geplant | |
Accra (ACC) | South African Airways | SA52 | 02:55 | geplant | |
Durban (DUR) | CemAir | 5Z332 expand_more(1) | 03:00 | geplant | |
Durban (DUR) | Proflight Zambia | P08332 | 03:00 | geplant | |
East London (ELS) | FlySafair | FA382 | 03:00 | geplant | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA416 | 03:00 | geplant | |
Maseru (MSU) | Airlink | 4Z62 expand_more(3) | 03:00 | geplant | |
Maseru (MSU) | Air France | AF3947 | 03:00 | geplant | |
Maseru (MSU) | Emirates | EK4113 | 03:00 | geplant | |
Maseru (MSU) | Qatar Airways | QR5785 | 03:00 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z931 expand_more(4) | 03:05 | geplant | |
Cape Town (CPT) | British Airways | BA6206 | 03:05 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Qantas | QF8287 | 03:05 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5792 | 03:05 | geplant | |
Cape Town (CPT) | United Airlines | UA6475 | 03:05 | geplant | |
Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8059 expand_more(1) | 03:05 | geplant | |
Sao Paulo (GRU) | Cathay Pacific | CX7814 | 03:05 | geplant | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA208 | 03:10 | geplant | |
Lagos (LOS) | South African Airways | SA60 | 03:10 | geplant | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z126 expand_more(3) | 03:15 | geplant | |
Windhoek (WDH) | British Airways | BA6309 | 03:15 | geplant | |
Windhoek (WDH) | LATAM Airlines | LA5592 | 03:15 | geplant | |
Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5711 | 03:15 | geplant | |
Windhoek (WDH) | South African Airways | SA76 expand_more(1) | 03:20 | geplant | |
Windhoek (WDH) | Kenya Airways | KQ4579 | 03:20 | geplant | |
Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z180 | 03:25 | geplant | |
Kimberley (KIM) | CemAir | 5Z522 | 03:30 | geplant | |
George (GRJ) | CemAir | 5Z462 | 03:35 | geplant | |
Harare (HRE) | Fastjet Zimbabwe | FN8334 | 03:40 | geplant | |
Upington (UTN) | Airlink | 4Z769 | 03:45 | geplant | |
Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP206 | 03:45 | geplant | |
George (GRJ) | FlySafair | FA228 | 03:45 | geplant | |
Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA419 | 03:45 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Johannesburg Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!