Johannesburg Flughafen Abflüge (JNB)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Kinshasa (FIH) | ASKY Airlines | KP71 expand_more(1) | 04:00 | geplant | |
Kinshasa (FIH) | Ethiopian Airlines | ET1016 | 04:00 | geplant | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA200 | 05:55 | geplant | |
George (GRJ) | FlySafair | FA250 | 05:55 | geplant | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA286 | 06:00 | geplant | |
Durban (DUR) | Star Air | GE201 | 06:00 | geplant | |
Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA401 | 06:00 | geplant | |
Durban (DUR) | Flexflight | W22005 | 06:00 | geplant | |
Cape Town (CPT) | South Africa Airways | SA303 expand_more(2) | 06:05 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3100 | 06:05 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Ethiopian Airlines | ET1826 | 06:05 | geplant | |
Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z701 expand_more(1) | 06:10 | geplant | |
Bloemfontein (BFN) | KLM | KL4552 | 06:10 | geplant | |
Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z801 expand_more(1) | 06:10 | geplant | |
Polokwane (PTG) | KLM | KL4564 | 06:10 | geplant | |
Harare (HRE) | Fastjet | FN8220 | 06:10 | geplant | |
Mthatha (UTT) | Airlink | 4Z751 expand_more(1) | 06:15 | geplant | |
Mthatha (UTT) | KLM | KL4570 | 06:15 | geplant | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA369 | 06:15 | geplant | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z100 expand_more(1) | 06:20 | geplant | |
Harare (HRE) | KLM | KL4586 | 06:20 | geplant | |
Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z172 expand_more(1) | 06:20 | geplant | |
Gaborone (GBE) | United Airlines | UA6455 | 06:20 | geplant | |
Kimberley (KIM) | CemAir | 5Z510 | 06:20 | geplant | |
Maseru (MSU) | Airlink | 4Z50 | 06:25 | geplant | |
Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z100 expand_more(1) | 06:25 | geplant | |
Bloemfontein (BFN) | Proflight Zambia | P08100 | 06:25 | geplant | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z120 | 06:30 | geplant | |
Sishen (SIS) | Airlink | 4Z771 expand_more(1) | 06:30 | geplant | |
Sishen (SIS) | KLM | KL4578 | 06:30 | geplant | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA604 | 06:30 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE101 | 06:30 | geplant | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA527 expand_more(2) | 06:30 | geplant | |
Durban (DUR) | Ethiopian Airlines | ET1822 | 06:30 | geplant | |
Durban (DUR) | Kenya Airways | KQ4564 | 06:30 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22001 | 06:30 | geplant | |
Manzini (SHO) | Airlink | 4Z80 | 06:35 | geplant | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA260 | 06:45 | geplant | |
Bulawayo (BUQ) | Fastjet Zimbabwe | FN8662 | 06:50 | geplant | |
Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z721 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
Kimberley (KIM) | KLM | KL4560 | 07:00 | geplant | |
Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z733 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
Pietermaritzburg (PZB) | KLM | KL4576 | 07:00 | geplant | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z823 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
Nelspruit (MQP) | KLM | KL4562 | 07:00 | geplant | |
Harare (HRE) | Cemair | 5Z770 | 07:00 | geplant | |
Upington (UTN) | Airlink | 4Z761 expand_more(1) | 07:05 | geplant | |
Upington (UTN) | KLM | KL4568 | 07:05 | geplant | |
Harare (HRE) | FlySafair | FA750 | 07:10 | geplant | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA307 expand_more(1) | 07:10 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3109 | 07:10 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Singapore Airlines | SQ478 expand_more(4) | 07:10 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3278 | 07:10 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Asiana Airlines | OZ6792 | 07:10 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Malaysia Airlines | MH5764 | 07:10 | geplant | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA7231 | 07:10 | geplant | |
Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z112 expand_more(1) | 07:15 | geplant | |
Bulawayo (BUQ) | KLM | KL4592 | 07:15 | geplant | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA298 | 07:15 | geplant | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA276 | 07:20 | geplant | |
East London (ELS) | FlySafair | FA388 | 07:20 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z921 expand_more(2) | 07:30 | geplant | |
Cape Town (CPT) | British Airways | BA6211 | 07:30 | geplant | |
Cape Town (CPT) | KLM | KL4540 | 07:30 | geplant | |
George (GRJ) | FlySafair | FA258 | 07:30 | geplant | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA531 | 07:30 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Johannesburg Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!