Johannesburg Flughafen Abflüge (JNB)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Manzini (SHO) | Airlink | 4Z80 | 06:35 | geplant | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA450 | 06:40 | geplant | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA260 | 06:45 | geplant | |
Bulawayo (BUQ) | Fastjet Zimbabwe | FN8662 | 06:50 | geplant | |
Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z721 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
Kimberley (KIM) | KLM | KL4560 | 07:00 | geplant | |
Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z733 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
Pietermaritzburg (PZB) | KLM | KL4576 | 07:00 | geplant | |
Sishen (SIS) | Airlink | 4Z773 | 07:00 | geplant | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z823 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
Nelspruit (MQP) | KLM | KL4562 | 07:00 | geplant | |
Upington (UTN) | Airlink | 4Z761 expand_more(1) | 07:05 | geplant | |
Upington (UTN) | KLM | KL4568 | 07:05 | geplant | |
Harare (HRE) | FlySafair | FA750 | 07:10 | geplant | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA307 expand_more(1) | 07:10 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3109 | 07:10 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Singapore Airlines | SQ478 expand_more(4) | 07:10 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3278 | 07:10 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Asiana Airlines | OZ6792 | 07:10 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Malaysia Airlines | MH5764 | 07:10 | geplant | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA7231 | 07:10 | geplant | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA298 | 07:15 | geplant | |
Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z112 expand_more(1) | 07:15 | geplant | |
Bulawayo (BUQ) | KLM | KL4592 | 07:15 | geplant | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA276 | 07:20 | geplant | |
East London (ELS) | FlySafair | FA388 | 07:20 | geplant | |
George (GRJ) | FlySafair | FA258 | 07:30 | geplant | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA531 | 07:30 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z921 expand_more(2) | 07:30 | geplant | |
Cape Town (CPT) | British Airways | BA6211 | 07:30 | geplant | |
Cape Town (CPT) | KLM | KL4540 | 07:30 | geplant | |
Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z166 | 07:45 | geplant | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA692 | 08:00 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE151 | 08:00 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22051 | 08:00 | geplant | |
Maputo (MPM) | Airlink | 4Z276 | 08:05 | geplant | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1366 expand_more(12) | 08:10 | geplant | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5799 | 08:10 | geplant | |
Doha (DOH) | British Airways | BA3325 | 08:10 | geplant | |
Doha (DOH) | Finnair | AY2766 | 08:10 | geplant | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6159 | 08:10 | geplant | |
Doha (DOH) | Japan Airlines | JL5570 | 08:10 | geplant | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7417 | 08:10 | geplant | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9302 | 08:10 | geplant | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6205 | 08:10 | geplant | |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5762 | 08:10 | geplant | |
Doha (DOH) | Royal Jordanian | RJ3829 | 08:10 | geplant | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1124 | 08:10 | geplant | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6076 | 08:10 | geplant | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA313 expand_more(2) | 08:10 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3104 | 08:10 | geplant | |
Cape Town (CPT) | GOL Linhas Aereas | G38812 | 08:10 | geplant | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET848 expand_more(2) | 08:20 | geplant | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7575 | 08:20 | geplant | |
Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1017 | 08:20 | geplant | |
George (GRJ) | FlySafair | FA548 | 08:30 | geplant | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA425 | 08:35 | geplant | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA101 | 08:40 | geplant | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA317 expand_more(3) | 08:40 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3106 | 08:40 | geplant | |
Cape Town (CPT) | GOL Linhas Aereas | G38807 | 08:40 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Singapore Airlines | SQ6101 | 08:40 | geplant | |
Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z174 expand_more(1) | 08:45 | geplant | |
Gaborone (GBE) | British Airways | BA6318 | 08:45 | geplant | |
Maputo (MPM) | LAM | TM302 expand_more(2) | 08:50 | geplant | |
Maputo (MPM) | CemAir | 5Z7302 | 08:50 | geplant | |
Maputo (MPM) | South African Airways | SA7100 | 08:50 | geplant | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA105 | 08:55 | geplant | |
Zanzibar (ZNZ) | FlySafair | FA570 | 09:00 | geplant | |
Mauritius (MRU) | FlySafair | FA850 | 09:00 | geplant | |
Windhoek (WDH) | South African Airways | SA74 expand_more(1) | 09:05 | geplant | |
Windhoek (WDH) | Kenya Airways | KQ4577 | 09:05 | geplant | |
Durban (DUR) | Airlink | 4Z553 expand_more(4) | 09:05 | geplant | |
Durban (DUR) | British Airways | BA6248 | 09:05 | geplant | |
Durban (DUR) | KLM | KL4554 | 09:05 | geplant | |
Durban (DUR) | Qantas | QF8291 | 09:05 | geplant | |
Durban (DUR) | United Airlines | UA6478 | 09:05 | geplant | |
Manzini (SHO) | Eswatini Air | RN102 | 09:15 | geplant | |
Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z703 expand_more(2) | 09:15 | geplant | |
Bloemfontein (BFN) | British Airways | BA6241 | 09:15 | geplant | |
Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR5675 | 09:15 | geplant | |
Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z723 expand_more(1) | 09:15 | geplant | |
Kimberley (KIM) | British Airways | BA6264 | 09:15 | geplant | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA319 expand_more(1) | 09:25 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3115 | 09:25 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE111 | 09:30 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22011 | 09:30 | geplant | |
Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z834 expand_more(1) | 09:30 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Proflight Zambia | P08834 | 09:30 | geplant | |
Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z803 | 09:35 | geplant | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA292 | 09:40 | geplant | |
Mauritius (MRU) | South African Airways | SA190 expand_more(1) | 09:40 | geplant | |
Mauritius (MRU) | Air Mauritius | MK950 | 09:40 | geplant | |
Luanda (LAD) | Airlink | 4Z44 expand_more(1) | 09:40 | geplant | |
Luanda (LAD) | Qatar Airways | QR8379 | 09:40 | geplant | |
Dar-es-Salaam (DAR) | Airlink | 4Z32 | 09:40 | geplant | |
Nairobi (NBO) | Airlink | 4Z70 | 09:40 | geplant | |
Maseru (MSU) | Airlink | 4Z52 | 09:45 | geplant | |
Margate (MGH) | CemAir | 5Z610 | 09:45 | geplant | |
Victoria Falls (VFA) | Fastjet | FN8508 | 09:55 | geplant | |
Durban (DUR) | Star Air | GE203 | 09:55 | geplant | |
Durban (DUR) | Flexflight | W22007 | 09:55 | geplant | |
Harare (HRE) | South African Airways | SA22 expand_more(2) | 10:00 | geplant | |
Harare (HRE) | Egyptair | MS9453 | 10:00 | geplant | |
Harare (HRE) | Kenya Airways | KQ4571 | 10:00 | geplant | |
Manzini (SHO) | Airlink | 4Z82 | 10:00 | geplant | |
Mthatha (UTT) | Airlink | 4Z753 expand_more(1) | 10:05 | geplant | |
Mthatha (UTT) | Air France | AF3949 | 10:05 | geplant | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z829 expand_more(2) | 10:05 | geplant | |
Nelspruit (MQP) | Air France | AF7118 | 10:05 | geplant | |
Nelspruit (MQP) | British Airways | BA6274 | 10:05 | geplant | |
Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z861 expand_more(3) | 10:05 | geplant | |
Skukuza (SZK) | Air France | AF7111 | 10:05 | geplant | |
Skukuza (SZK) | KLM | KL4572 | 10:05 | geplant | |
Skukuza (SZK) | Qantas | QF8311 | 10:05 | geplant | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA452 | 10:10 | geplant | |
Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z797 expand_more(7) | 10:10 | geplant | |
Port Elizabeth (PLZ) | Air France | AF7102 | 10:10 | geplant | |
Port Elizabeth (PLZ) | British Airways | BA6281 | 10:10 | geplant | |
Port Elizabeth (PLZ) | KLM | KL4580 | 10:10 | geplant | |
Port Elizabeth (PLZ) | Lufthansa | LH6446 | 10:10 | geplant | |
Port Elizabeth (PLZ) | Qantas | QF8297 | 10:10 | geplant | |
Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5662 | 10:10 | geplant | |
Port Elizabeth (PLZ) | United Airlines | UA6482 | 10:10 | geplant | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA294 | 10:15 | geplant | |
Ndola (NLA) | Airlink | 4Z150 expand_more(4) | 10:15 | geplant | |
Ndola (NLA) | Air France | AF7105 | 10:15 | geplant | |
Ndola (NLA) | British Airways | BA6279 | 10:15 | geplant | |
Ndola (NLA) | Qatar Airways | QR5742 | 10:15 | geplant | |
Ndola (NLA) | United Airlines | UA6490 | 10:15 | geplant | |
Upington (UTN) | Airlink | 4Z763 expand_more(2) | 10:15 | geplant | |
Upington (UTN) | Air France | AF3943 | 10:15 | geplant | |
Upington (UTN) | British Airways | BA6301 | 10:15 | geplant | |
Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z141 expand_more(6) | 10:20 | geplant | |
Walvis Bay (WVB) | British Airways | BA6313 | 10:20 | geplant | |
Walvis Bay (WVB) | KLM | KL4614 | 10:20 | geplant | |
Walvis Bay (WVB) | Qantas | QF8346 | 10:20 | geplant | |
Walvis Bay (WVB) | Qatar Airways | QR5740 | 10:20 | geplant | |
Walvis Bay (WVB) | Swiss | LX9152 | 10:20 | geplant | |
Walvis Bay (WVB) | United Airlines | UA6497 | 10:20 | geplant | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA661 | 10:25 | geplant | |
Tete (TET) | Airlink | 4Z220 | 10:25 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z927 expand_more(6) | 10:25 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Air France | AF7101 | 10:25 | geplant | |
Cape Town (CPT) | British Airways | BA6208 | 10:25 | geplant | |
Cape Town (CPT) | KLM | KL4542 | 10:25 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Lufthansa | LH6442 | 10:25 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Qantas | QF8281 | 10:25 | geplant | |
Cape Town (CPT) | United Airlines | UA6476 | 10:25 | geplant | |
Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP204 expand_more(1) | 10:30 | geplant | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR4650 | 10:30 | geplant | |
Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z110 expand_more(5) | 10:30 | geplant | |
Bulawayo (BUQ) | Air France | AF3958 | 10:30 | geplant | |
Bulawayo (BUQ) | British Airways | BA6244 | 10:30 | geplant | |
Bulawayo (BUQ) | KLM | KL4590 | 10:30 | geplant | |
Bulawayo (BUQ) | Qantas | QF8325 | 10:30 | geplant | |
Bulawayo (BUQ) | United Airlines | UA6492 | 10:30 | geplant | |
Nampula (APL) | Airlink | 4Z230 | 10:30 | geplant | |
East London (ELS) | Airlink | 4Z915 expand_more(5) | 10:30 | geplant | |
East London (ELS) | Air France | AF7116 | 10:30 | geplant | |
East London (ELS) | KLM | KL4556 | 10:30 | geplant | |
East London (ELS) | Lufthansa | LH6450 | 10:30 | geplant | |
East London (ELS) | Qantas | QF8301 | 10:30 | geplant | |
East London (ELS) | United Airlines | UA6480 | 10:30 | geplant | |
Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z871 expand_more(4) | 10:30 | geplant | |
Hoedspruit (HDS) | Air France | AF3953 | 10:30 | geplant | |
Hoedspruit (HDS) | KLM | KL4558 | 10:30 | geplant | |
Hoedspruit (HDS) | Lufthansa | LH6448 | 10:30 | geplant | |
Hoedspruit (HDS) | Qantas | QF8303 | 10:30 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Johannesburg Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!