Johannesburg Flughafen Abflüge (JNB)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kigali (KGL) | RwandAir | WB103 expand_more(1) | 03:10 | geplant | |
| Kigali (KGL) | Qatar Airways | QR6419 | 03:10 | geplant | |
| Libreville (LBV) | ASKY Airlines | KP75 expand_more(2) | 05:30 | geplant | |
| Libreville (LBV) | Air Senegal | HC3016 | 05:30 | geplant | |
| Libreville (LBV) | Ethiopian Airlines | ET1049 | 05:30 | geplant | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA250 | 05:55 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA200 | 05:55 | geplant | |
| Durban (DUR) | Lift | GE201 | 06:00 | geplant | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA286 | 06:00 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA401 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Swiss | LX4140 | 06:00 | geplant | |
| Durban (DUR) | Flexflight | W22005 | 06:00 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA303 expand_more(3) | 06:05 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3100 | 06:05 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z6002 | 06:05 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Ethiopian Airlines | ET1826 | 06:05 | geplant | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z701 expand_more(1) | 06:10 | geplant | |
| Bloemfontein (BFN) | KLM | KL4572 | 06:10 | geplant | |
| Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z801 expand_more(1) | 06:10 | geplant | |
| Polokwane (PTG) | KLM | KL4578 | 06:10 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA369 | 06:15 | geplant | |
| Mthatha (UTT) | Airlink | 4Z751 expand_more(1) | 06:15 | geplant | |
| Mthatha (UTT) | KLM | KL4580 | 06:15 | geplant | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z100 expand_more(1) | 06:20 | geplant | |
| Harare (HRE) | KLM | KL4608 | 06:20 | geplant | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z172 expand_more(3) | 06:20 | geplant | |
| Gaborone (GBE) | KLM | KL4624 | 06:20 | geplant | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR6469 | 06:20 | geplant | |
| Gaborone (GBE) | United Airlines | UA6455 | 06:20 | geplant | |
| Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z100 expand_more(2) | 06:25 | geplant | |
| Bloemfontein (BFN) | Proflight Zambia | P08100 | 06:25 | geplant | |
| Bloemfontein (BFN) | Sirius Aero | SA2386 | 06:25 | geplant | |
| Maseru (MSU) | Airlink | 4Z50 expand_more(1) | 06:25 | geplant | |
| Maseru (MSU) | KLM | KL4650 | 06:25 | geplant | |
| Sishen (SIS) | Airlink | 4Z771 expand_more(1) | 06:30 | geplant | |
| Sishen (SIS) | KLM | KL4592 | 06:30 | geplant | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA527 expand_more(3) | 06:30 | geplant | |
| Durban (DUR) | CemAir | 5Z6022 | 06:30 | geplant | |
| Durban (DUR) | Ethiopian Airlines | ET1822 | 06:30 | geplant | |
| Durban (DUR) | Kenya Airways | KQ4575 | 06:30 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA604 | 06:30 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Global Aviation | GE101 | 06:30 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22001 | 06:30 | geplant | |
| Manzini (SHO) | Airlink | 4Z80 expand_more(2) | 06:35 | geplant | |
| Manzini (SHO) | Emirates | EK4147 | 06:35 | geplant | |
| Manzini (SHO) | KLM | KL4646 | 06:35 | geplant | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA450 | 06:40 | geplant | |
| Gaborone (GBE) | South African Airways | SA30 | 06:40 | geplant | |
| Harare (HRE) | Fastjet Zimbabwe | FN8220 | 06:55 | geplant | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z733 expand_more(2) | 07:00 | geplant | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Emirates | EK4021 | 07:00 | geplant | |
| Pietermaritzburg (PZB) | KLM | KL4586 | 07:00 | geplant | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z721 expand_more(2) | 07:00 | geplant | |
| Kimberley (KIM) | Emirates | EK4040 | 07:00 | geplant | |
| Kimberley (KIM) | KLM | KL4576 | 07:00 | geplant | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z823 expand_more(2) | 07:00 | geplant | |
| Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4061 | 07:00 | geplant | |
| Nelspruit (MQP) | KLM | KL4566 | 07:00 | geplant | |
| Upington (UTN) | Airlink | 4Z761 expand_more(2) | 07:05 | geplant | |
| Upington (UTN) | Emirates | EK4034 | 07:05 | geplant | |
| Upington (UTN) | KLM | KL4582 | 07:05 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Johannesburg Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
