Johannesburg Flughafen Abflüge (JNB)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA303 expand_more(3) | 06:05 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3100 | 06:05 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z6002 | 06:05 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Ethiopian Airlines | ET1826 | 06:05 | geplant | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z701 expand_more(2) | 06:10 | geplant | |
| Bloemfontein (BFN) | KLM | KL4572 | 06:10 | geplant | |
| Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR5794 | 06:10 | geplant | |
| Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z801 expand_more(1) | 06:10 | geplant | |
| Polokwane (PTG) | KLM | KL4578 | 06:10 | geplant | |
| Mthatha (UTT) | Airlink | 4Z751 expand_more(1) | 06:15 | geplant | |
| Mthatha (UTT) | KLM | KL4580 | 06:15 | geplant | |
| Kimberley (KIM) | CemAir | 5Z510 expand_more(1) | 06:20 | geplant | |
| Kimberley (KIM) | Sirius Aero | SA2426 | 06:20 | geplant | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z100 expand_more(2) | 06:20 | geplant | |
| Harare (HRE) | KLM | KL4608 | 06:20 | geplant | |
| Harare (HRE) | Qatar Airways | QR3461 | 06:20 | geplant | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z172 expand_more(3) | 06:20 | geplant | |
| Gaborone (GBE) | KLM | KL4624 | 06:20 | geplant | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR6469 | 06:20 | geplant | |
| Gaborone (GBE) | United Airlines | UA6455 | 06:20 | geplant | |
| Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z100 expand_more(2) | 06:25 | geplant | |
| Bloemfontein (BFN) | Proflight Zambia | P08100 | 06:25 | geplant | |
| Bloemfontein (BFN) | Sirius Aero | SA2386 | 06:25 | geplant | |
| Maseru (MSU) | Airlink | 4Z50 expand_more(1) | 06:25 | geplant | |
| Maseru (MSU) | KLM | KL4650 | 06:25 | geplant | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z120 expand_more(3) | 06:30 | geplant | |
| Windhoek (WDH) | Emirates | EK4167 | 06:30 | geplant | |
| Windhoek (WDH) | KLM | KL4616 | 06:30 | geplant | |
| Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5765 | 06:30 | geplant | |
| Sishen (SIS) | Airlink | 4Z771 expand_more(1) | 06:30 | geplant | |
| Sishen (SIS) | KLM | KL4592 | 06:30 | geplant | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA527 expand_more(3) | 06:30 | geplant | |
| Durban (DUR) | CemAir | 5Z6022 | 06:30 | geplant | |
| Durban (DUR) | Ethiopian Airlines | ET1822 | 06:30 | geplant | |
| Durban (DUR) | Kenya Airways | KQ4575 | 06:30 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA604 | 06:30 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Corendon Airlines | GE101 | 06:30 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22001 | 06:30 | geplant | |
| Manzini (SHO) | Airlink | 4Z80 expand_more(2) | 06:35 | geplant | |
| Manzini (SHO) | Emirates | EK4147 | 06:35 | geplant | |
| Manzini (SHO) | KLM | KL4646 | 06:35 | geplant | |
| Gaborone (GBE) | South African Airways | SA30 | 06:40 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | CemAir | 5Z250 expand_more(2) | 06:50 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Proflight Zambia | P08250 | 06:50 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Sirius Aero | SA2404 | 06:50 | geplant | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z721 expand_more(2) | 07:00 | geplant | |
| Kimberley (KIM) | Emirates | EK4040 | 07:00 | geplant | |
| Kimberley (KIM) | KLM | KL4576 | 07:00 | geplant | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z733 expand_more(3) | 07:00 | geplant | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Emirates | EK4021 | 07:00 | geplant | |
| Pietermaritzburg (PZB) | KLM | KL4586 | 07:00 | geplant | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Qatar Airways | QR5722 | 07:00 | geplant | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z823 expand_more(2) | 07:00 | geplant | |
| Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4061 | 07:00 | geplant | |
| Nelspruit (MQP) | KLM | KL4566 | 07:00 | geplant | |
| Upington (UTN) | Airlink | 4Z761 expand_more(2) | 07:05 | geplant | |
| Upington (UTN) | Emirates | EK4034 | 07:05 | geplant | |
| Upington (UTN) | KLM | KL4582 | 07:05 | geplant | |
| Harare (HRE) | FlySafair | FA750 | 07:10 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA307 expand_more(2) | 07:10 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3137 | 07:10 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z6003 | 07:10 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Singapore Airlines | SQ478 expand_more(4) | 07:10 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3278 | 07:10 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Asiana Airlines | OZ6792 | 07:10 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Malaysia Airlines | MH5764 | 07:10 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA7231 | 07:10 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA298 | 07:15 | geplant | |
| Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z112 expand_more(2) | 07:15 | geplant | |
| Bulawayo (BUQ) | Emirates | EK4161 | 07:15 | geplant | |
| Bulawayo (BUQ) | KLM | KL4614 | 07:15 | geplant | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA276 | 07:20 | geplant | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA388 | 07:20 | geplant | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA531 | 07:30 | geplant | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA258 | 07:30 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z921 expand_more(3) | 07:30 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | British Airways | BA6240 | 07:30 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | KLM | KL4540 | 07:30 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR6464 | 07:30 | geplant | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA392 | 07:40 | geplant | |
| Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z166 expand_more(2) | 07:40 | geplant | |
| Lusaka (LUN) | Emirates | EK4157 | 07:40 | geplant | |
| Lusaka (LUN) | KLM | KL4640 | 07:40 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE151 | 08:00 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA632 | 08:00 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA692 | 08:00 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22051 | 08:00 | geplant | |
| Maputo (MPM) | Airlink | 4Z276 expand_more(3) | 08:05 | geplant | |
| Maputo (MPM) | Emirates | EK4151 | 08:05 | geplant | |
| Maputo (MPM) | KLM | KL4634 | 08:05 | geplant | |
| Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR6465 | 08:05 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA313 expand_more(2) | 08:10 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3104 | 08:10 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z6005 | 08:10 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET848 expand_more(4) | 08:20 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7575 | 08:20 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1017 | 08:20 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6527 | 08:20 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | flynas | XY6848 | 08:20 | geplant | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA412 | 08:25 | geplant | |
| Libreville (LBV) | FlyGabon | J7631 | 08:30 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA101 | 08:40 | geplant | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z174 expand_more(4) | 08:45 | geplant | |
| Gaborone (GBE) | British Airways | BA6318 | 08:45 | geplant | |
| Gaborone (GBE) | Emirates | EK4142 | 08:45 | geplant | |
| Gaborone (GBE) | Qantas | QF8335 | 08:45 | geplant | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR6470 | 08:45 | geplant | |
| Maputo (MPM) | LAM | TM302 expand_more(2) | 08:50 | geplant | |
| Maputo (MPM) | CemAir | 5Z7302 | 08:50 | geplant | |
| Maputo (MPM) | Sirius Aero | SA7100 | 08:50 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA105 | 08:55 | geplant | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z723 | 09:15 | geplant | |
| Manzini (SHO) | Eswatini Air | RN102 | 09:15 | geplant | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z703 expand_more(2) | 09:15 | geplant | |
| Bloemfontein (BFN) | Emirates | EK4030 | 09:15 | geplant | |
| Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR5675 | 09:15 | geplant | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA539 | 09:20 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA319 expand_more(2) | 09:25 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3115 | 09:25 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Kenya Airways | KQ4574 | 09:25 | geplant | |
| Lubumbashi (FBM) | South African Airways | SA50 | 09:25 | geplant | |
| Durban (DUR) | Airlink | 4Z553 expand_more(5) | 09:25 | geplant | |
| Durban (DUR) | British Airways | BA6248 | 09:25 | geplant | |
| Durban (DUR) | KLM | KL4560 | 09:25 | geplant | |
| Durban (DUR) | Qantas | QF8291 | 09:25 | geplant | |
| Durban (DUR) | Qatar Airways | QR6472 | 09:25 | geplant | |
| Durban (DUR) | United Airlines | UA6478 | 09:25 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Global Aviation | GE111 | 09:30 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22011 | 09:30 | geplant | |
| Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z803 expand_more(1) | 09:35 | geplant | |
| Polokwane (PTG) | Emirates | EK4074 | 09:35 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA292 | 09:40 | geplant | |
| Victoria Falls (VFA) | Fastjet Zimbabwe | FN8508 | 09:45 | geplant | |
| Mauritius (MRU) | South African Airways | SA190 expand_more(2) | 09:45 | geplant | |
| Mauritius (MRU) | Air Mauritius | MK950 | 09:45 | geplant | |
| Mauritius (MRU) | Egyptair | MS9451 | 09:45 | geplant | |
| Maseru (MSU) | Airlink | 4Z52 expand_more(2) | 09:45 | geplant | |
| Maseru (MSU) | Emirates | EK4148 | 09:45 | geplant | |
| Maseru (MSU) | Qatar Airways | QR8378 | 09:45 | geplant | |
| Harare (HRE) | South African Airways | SA22 expand_more(1) | 10:00 | geplant | |
| Harare (HRE) | Egyptair | MS9453 | 10:00 | geplant | |
| Manzini (SHO) | Airlink | 4Z82 expand_more(1) | 10:00 | geplant | |
| Manzini (SHO) | Qatar Airways | QR5724 | 10:00 | geplant | |
| Antananarivo (TNR) | Airlink | 4Z252 expand_more(1) | 10:00 | geplant | |
| Antananarivo (TNR) | United Airlines | UA6462 | 10:00 | geplant | |
| Margate (MGH) | CemAir | 5Z610 expand_more(1) | 10:00 | geplant | |
| Margate (MGH) | Sirius Aero | SA2430 | 10:00 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Johannesburg Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
