Johannesburg Flughafen Ankünfte (JNB)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Margate (MGH) | CemAir | 5Z611 | 01:25 | geplant | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z842 expand_more(4) | 01:35 | geplant | |
Nelspruit (MQP) | Air France | AF7144 | 01:35 | geplant | |
Nelspruit (MQP) | Qantas | QF8308 | 01:35 | geplant | |
Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5776 | 01:35 | geplant | |
Nelspruit (MQP) | Turkish Airlines | TK9350 | 01:35 | geplant | |
Richards Bay (RCB) | Airlink | 4Z884 expand_more(4) | 01:35 | geplant | |
Richards Bay (RCB) | Air France | AF7153 | 01:35 | geplant | |
Richards Bay (RCB) | Emirates | EK4051 | 01:35 | geplant | |
Richards Bay (RCB) | Qatar Airways | QR5709 | 01:35 | geplant | |
Richards Bay (RCB) | Turkish Airlines | TK9087 | 01:35 | geplant | |
Upington (UTN) | Airlink | 4Z764 expand_more(4) | 01:40 | geplant | |
Upington (UTN) | Air France | AF7147 | 01:40 | geplant | |
Upington (UTN) | Emirates | EK4057 | 01:40 | geplant | |
Upington (UTN) | Qatar Airways | QR8376 | 01:40 | geplant | |
Upington (UTN) | Turkish Airlines | TK9093 | 01:40 | geplant | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA665 | 01:45 | geplant | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA112 | 01:50 | geplant | |
Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z111 expand_more(4) | 01:55 | geplant | |
Bulawayo (BUQ) | British Airways | BA6246 | 01:55 | geplant | |
Bulawayo (BUQ) | Emirates | EK4144 | 01:55 | geplant | |
Bulawayo (BUQ) | Qantas | QF8326 | 01:55 | geplant | |
Bulawayo (BUQ) | Qatar Airways | QR5736 | 01:55 | geplant | |
Hoedspruit (HDS) | CemAir | 5Z981 | 02:00 | geplant | |
Harare (HRE) | Fastjet | FN8339 | 02:00 | geplant | |
East London (ELS) | Airlink | 4Z916 expand_more(10) | 02:05 | 13:59 | Gelandet |
East London (ELS) | Air France | AF7150 | 02:05 | 13:59 | Gelandet |
East London (ELS) | British Airways | BA6254 | 02:05 | 13:59 | Gelandet |
East London (ELS) | Emirates | EK4037 | 02:05 | 13:59 | Gelandet |
East London (ELS) | KLM | KL4551 | 02:05 | 13:59 | Gelandet |
East London (ELS) | Lufthansa | LH6451 | 02:05 | 13:59 | Gelandet |
East London (ELS) | Qantas | QF8302 | 02:05 | 13:59 | Gelandet |
East London (ELS) | Qatar Airways | QR5783 | 02:05 | 13:59 | Gelandet |
East London (ELS) | Swiss | LX9173 | 02:05 | 13:59 | Gelandet |
East London (ELS) | Turkish Airlines | TK8858 | 02:05 | 13:59 | Gelandet |
East London (ELS) | United Airlines | UA6481 | 02:05 | 13:59 | Gelandet |
Victoria Falls (VFA) | Fastjet Zimbabwe | FN8507 | 02:05 | 13:38 | Gelandet |
Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z107 expand_more(1) | 02:15 | geplant | |
Bloemfontein (BFN) | Proflight Zambia | P08107 | 02:15 | geplant | |
Nelspruit (MQP) | FlySafair | FA673 | 02:15 | geplant | |
Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z493 expand_more(1) | 02:15 | geplant | |
Victoria Falls (VFA) | Qatar Airways | QR8381 | 02:15 | geplant | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA332 expand_more(1) | 02:20 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3120 | 02:20 | geplant | |
Harare (HRE) | South African Airways | SA23 expand_more(2) | 02:20 | geplant | |
Harare (HRE) | Egyptair | MS9454 | 02:20 | geplant | |
Harare (HRE) | Kenya Airways | KQ4572 | 02:20 | geplant | |
Kigali (KGL) | RwandAir | WB108 expand_more(1) | 02:20 | 13:55 | Gelandet |
Kigali (KGL) | Qatar Airways | QR6422 | 02:20 | 13:55 | Gelandet |
Durban (DUR) | FlySafair | FA415 | 02:25 | geplant | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA265 | 02:35 | geplant | |
Luanda (LAD) | TAAG Angola Airlines | DT577 | 02:40 | geplant | |
Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z862 expand_more(2) | 02:40 | geplant | |
Skukuza (SZK) | Qantas | QF8312 | 02:40 | geplant | |
Skukuza (SZK) | Qatar Airways | QR5716 | 02:40 | geplant | |
Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA410 expand_more(2) | 02:50 | geplant | |
Port Elizabeth (PLZ) | Lufthansa | LH9539 | 02:50 | geplant | |
Port Elizabeth (PLZ) | Swiss | LX4145 | 02:50 | geplant | |
Beira (BEW) | Airlink | 4Z215 expand_more(3) | 02:55 | geplant | |
Beira (BEW) | Air France | AF7125 | 02:55 | geplant | |
Beira (BEW) | Emirates | EK4134 | 02:55 | geplant | |
Beira (BEW) | Qatar Airways | QR5755 | 02:55 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE132 | 03:00 | geplant | |
Durban (DUR) | Africa Charter Airline | GE210 | 03:00 | geplant | |
Durban (DUR) | Flexflight | W22015 | 03:00 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22032 | 03:00 | geplant | |
Livingstone (LVI) | Airlink | 4Z483 expand_more(5) | 03:00 | geplant | |
Livingstone (LVI) | British Airways | BA6272 | 03:00 | geplant | |
Livingstone (LVI) | Emirates | EK4176 | 03:00 | geplant | |
Livingstone (LVI) | Qantas | QF8322 | 03:00 | geplant | |
Livingstone (LVI) | Qatar Airways | QR5728 | 03:00 | geplant | |
Livingstone (LVI) | United Airlines | UA6489 | 03:00 | geplant | |
Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z712 expand_more(4) | 03:10 | geplant | |
Bloemfontein (BFN) | Air France | AF7146 | 03:10 | geplant | |
Bloemfontein (BFN) | Qantas | QF8306 | 03:10 | geplant | |
Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR5661 | 03:10 | geplant | |
Bloemfontein (BFN) | Turkish Airlines | TK8676 | 03:10 | geplant | |
Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z736 expand_more(4) | 03:10 | geplant | |
Pietermaritzburg (PZB) | Air France | AF7152 | 03:10 | geplant | |
Pietermaritzburg (PZB) | British Airways | BA6293 | 03:10 | geplant | |
Pietermaritzburg (PZB) | Emirates | EK4049 | 03:10 | geplant | |
Pietermaritzburg (PZB) | Qatar Airways | QR8375 | 03:10 | geplant | |
Victoria Falls (VFA) | Fastjet Zimbabwe | FN8501 | 03:10 | geplant | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA295 | 03:15 | geplant | |
East London (ELS) | FlySafair | FA241 | 03:15 | geplant | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z105 expand_more(5) | 03:15 | geplant | |
Harare (HRE) | Air France | AF7136 | 03:15 | geplant | |
Harare (HRE) | British Airways | BA6262 | 03:15 | geplant | |
Harare (HRE) | Emirates | EK4188 | 03:15 | geplant | |
Harare (HRE) | Qantas | QF8330 | 03:15 | geplant | |
Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5735 | 03:15 | geplant | |
Vilanculos (VNX) | Airlink | 4Z261 expand_more(1) | 03:15 | geplant | |
Vilanculos (VNX) | Qatar Airways | QR5788 | 03:15 | geplant | |
Victoria Falls (VFA) | CemAir | 5Z765 | 03:15 | geplant | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA361 | 03:20 | geplant | |
George (GRJ) | FlySafair | FA221 | 03:25 | geplant | |
Tete (TET) | Airlink | 4Z221 expand_more(1) | 03:25 | geplant | |
Tete (TET) | Qatar Airways | QR3465 | 03:25 | geplant | |
Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z839 expand_more(1) | 03:30 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Proflight Zambia | P08839 | 03:30 | geplant | |
Maun (MUB) | Air Botswana | BP211 expand_more(1) | 03:30 | geplant | |
Maun (MUB) | Qatar Airways | QR4673 | 03:30 | geplant | |
Lusaka (LUN) | South African Airways | SA63 expand_more(2) | 03:30 | geplant | |
Lusaka (LUN) | Egyptair | MS9447 | 03:30 | geplant | |
Lusaka (LUN) | Kenya Airways | KQ4574 | 03:30 | geplant | |
Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z874 expand_more(8) | 03:30 | geplant | |
Hoedspruit (HDS) | Air France | AF7142 | 03:30 | geplant | |
Hoedspruit (HDS) | British Airways | BA6259 | 03:30 | geplant | |
Hoedspruit (HDS) | Emirates | EK4039 | 03:30 | geplant | |
Hoedspruit (HDS) | KLM | KL4559 | 03:30 | geplant | |
Hoedspruit (HDS) | Lufthansa | LH6449 | 03:30 | geplant | |
Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR5786 | 03:30 | geplant | |
Hoedspruit (HDS) | Swiss | LX9161 | 03:30 | geplant | |
Hoedspruit (HDS) | Turkish Airlines | TK9345 | 03:30 | geplant | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA345 | 03:35 | geplant | |
Sokcho (SHO) | Airlink | 4Z85 expand_more(2) | 03:35 | geplant | |
Sokcho (SHO) | Emirates | EK4120 | 03:35 | geplant | |
Sokcho (SHO) | Qatar Airways | QR5725 | 03:35 | geplant | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z125 expand_more(7) | 03:35 | geplant | |
Windhoek (WDH) | British Airways | BA6310 | 03:35 | geplant | |
Windhoek (WDH) | Emirates | EK4160 | 03:35 | geplant | |
Windhoek (WDH) | Lufthansa | LH6441 | 03:35 | geplant | |
Windhoek (WDH) | Qantas | QF8344 | 03:35 | geplant | |
Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5669 | 03:35 | geplant | |
Windhoek (WDH) | Swiss | LX9151 | 03:35 | geplant | |
Windhoek (WDH) | United Airlines | UA6466 | 03:35 | geplant | |
Vilanculos (VNX) | Airlink | 4Z263 | 03:35 | geplant | |
Umtata (UTT) | Airlink | 4Z758 expand_more(4) | 03:35 | geplant | |
Umtata (UTT) | Air France | AF7151 | 03:35 | geplant | |
Umtata (UTT) | Emirates | EK4059 | 03:35 | geplant | |
Umtata (UTT) | Qatar Airways | QR8387 | 03:35 | geplant | |
Umtata (UTT) | Turkish Airlines | TK9095 | 03:35 | geplant | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA558 | 03:40 | geplant | |
Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z866 expand_more(5) | 03:40 | geplant | |
Skukuza (SZK) | Air France | AF7154 | 03:40 | geplant | |
Skukuza (SZK) | British Airways | BA6300 | 03:40 | geplant | |
Skukuza (SZK) | Emirates | EK4055 | 03:40 | geplant | |
Skukuza (SZK) | KLM | KL4575 | 03:40 | geplant | |
Skukuza (SZK) | Qatar Airways | QR5717 | 03:40 | geplant | |
Ndola (NLA) | Airlink | 4Z151 expand_more(5) | 03:45 | geplant | |
Ndola (NLA) | Air France | AF7135 | 03:45 | geplant | |
Ndola (NLA) | British Airways | BA6280 | 03:45 | geplant | |
Ndola (NLA) | Emirates | EK4180 | 03:45 | geplant | |
Ndola (NLA) | Qatar Airways | QR5743 | 03:45 | geplant | |
Ndola (NLA) | United Airlines | UA6491 | 03:45 | geplant | |
Lubumbashi (FBM) | South African Airways | SA51 | 03:45 | geplant | |
Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z495 expand_more(6) | 03:45 | geplant | |
Victoria Falls (VFA) | Air France | AF7138 | 03:45 | geplant | |
Victoria Falls (VFA) | British Airways | BA6306 | 03:45 | geplant | |
Victoria Falls (VFA) | Emirates | EK4194 | 03:45 | geplant | |
Victoria Falls (VFA) | KLM | KL4599 | 03:45 | geplant | |
Victoria Falls (VFA) | Qantas | QF8332 | 03:45 | geplant | |
Victoria Falls (VFA) | Qatar Airways | QR5759 | 03:45 | geplant | |
Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z142 expand_more(6) | 03:45 | geplant | |
Walvis Bay (WVB) | British Airways | BA6314 | 03:45 | geplant | |
Walvis Bay (WVB) | Emirates | EK4168 | 03:45 | geplant | |
Walvis Bay (WVB) | Qantas | QF8347 | 03:45 | geplant | |
Walvis Bay (WVB) | Qatar Airways | QR5741 | 03:45 | geplant | |
Walvis Bay (WVB) | Swiss | LX9153 | 03:45 | geplant | |
Walvis Bay (WVB) | United Airlines | UA6467 | 03:45 | geplant | |
Kasane (BBK) | CemAir | 5Z767 | 03:50 | geplant | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ762 expand_more(3) | 03:50 | geplant | |
Nairobi (NBO) | Royal Air Maroc | AT9107 | 03:50 | geplant | |
Nairobi (NBO) | Saudia | SV6953 | 03:50 | geplant | |
Nairobi (NBO) | South African Airways | SA7117 | 03:50 | geplant | |
Kasane (BBK) | Airlink | 4Z307 expand_more(5) | 03:55 | geplant | |
Kasane (BBK) | Air France | AF7121 | 03:55 | geplant | |
Kasane (BBK) | British Airways | BA6317 | 03:55 | geplant | |
Kasane (BBK) | Emirates | EK4112 | 03:55 | geplant | |
Kasane (BBK) | KLM | KL4613 | 03:55 | geplant | |
Kasane (BBK) | Qatar Airways | QR5763 | 03:55 | geplant | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA417 | 03:55 | geplant | |
Livingstone (LVI) | Airlink | 4Z485 | 03:55 | geplant | |
George (GRJ) | Airlink | 4Z694 | 03:55 | geplant | |
Durban (DUR) | CemAir | 5Z329 | 04:00 | geplant | |
Maun (MUB) | Airlink | 4Z301 | 04:00 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z928 | 04:05 | geplant | |
Victoria Falls (VFA) | South African Airways | SA41 | 04:05 | geplant | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1377 | 04:10 | geplant | |
Durban (DUR) | Turkish Airlines | TK43 | 04:10 | geplant | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA342 | 04:15 | geplant | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK763 | 04:15 | geplant | |
Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z163 | 04:15 | geplant | |
Windhoek (WDH) | South African Airways | SA75 | 04:15 | geplant | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF63 | 04:15 | geplant | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA381 | 04:30 | geplant | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA562 | 04:30 | geplant | |
Lilongwe (LLW) | Airlink | 4Z461 | 04:30 | geplant | |
Blantyre (BLZ) | Airlink | 4Z451 | 04:35 | geplant | |
Maun (MUB) | CemAir | 5Z761 | 04:35 | geplant | |
Lubumbashi (FBM) | Airlink | 4Z22 | 04:35 | geplant | |
Maputo (MPM) | Airlink | 4Z273 | 04:50 | geplant | |
George (GRJ) | FlySafair | FA651 | 05:00 | geplant | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA535 | 05:05 | geplant | |
Antananarivo (TNR) | Airlink | 4Z253 | 05:05 | geplant | |
Bloemfontein (BFN) | FlySafair | FA847 | 05:10 | geplant | |
Lilongwe (LLW) | Emirates | EK9747 | 05:10 | geplant | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA207 | 05:15 | geplant | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA346 | 05:15 | geplant | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA690 | 05:20 | geplant | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA263 | 05:20 | geplant | |
Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP207 | 05:20 | geplant | |
Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z790 | 05:20 | geplant | |
Umtata (UTT) | Airlink | 4Z760 | 05:20 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Johannesburg Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!