Johannesburg Flughafen Ankünfte (JNB)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dubai (DXB) | Emirates | EK767 expand_more(1) | 05:30 | 05:32 | Gelandet |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7152 | 05:30 | 05:32 | Gelandet |
Dar Es Salaam (DAR) | Airlink | 4Z37 expand_more(2) | 06:10 | 05:35 | Gelandet |
Dar Es Salaam (DAR) | LATAM Airlines | LA5601 | 06:10 | 05:35 | Gelandet |
Dar Es Salaam (DAR) | Qatar Airways | QR8377 | 06:10 | 05:35 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ478 expand_more(6) | 06:10 | 05:42 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3278 | 06:10 | 05:42 | Gelandet |
Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6274 | 06:10 | 05:42 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6792 | 06:10 | 05:42 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5764 | 06:10 | 05:42 | Gelandet |
Singapore (SIN) | South African Airways | SA7231 | 06:10 | 05:42 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5628 | 06:10 | 05:42 | Gelandet |
London (LHR) | British Airways | BA55 expand_more(3) | 07:00 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA7106 | 07:00 | geplant | |
London (LHR) | Finnair | AY5945 | 07:00 | geplant | |
London (LHR) | Iberia | IB3511 | 07:00 | geplant | |
Sao Paulo (GRU) | South African Airways | SA223 expand_more(2) | 07:00 | geplant | |
Sao Paulo (GRU) | GOL Linhas Aereas | G38803 | 07:00 | geplant | |
Sao Paulo (GRU) | Kenya Airways | KQ4585 | 07:00 | geplant | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS839 expand_more(3) | 07:10 | Verzögert | |
Cairo (CAI) | Aegean Airlines | A31334 | 07:10 | Verzögert | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4910 | 07:10 | Verzögert | |
Cairo (CAI) | South African Airways | SA7207 | 07:10 | Verzögert | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA668 | 07:10 | geplant | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA411 | 07:35 | geplant | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA867 expand_more(1) | 07:40 | geplant | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1997 | 07:40 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX749 expand_more(2) | 07:40 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Jet Linx Aviation | JL7901 | 07:40 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA5632 | 07:40 | geplant | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA100 | 07:50 | geplant | |
Dar Es Salaam (DAR) | South African Airways | SA189 | 07:55 | geplant | |
Harare (HRE) | South African Airways | SA25 | 07:55 | geplant | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA302 expand_more(2) | 08:00 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3101 | 08:00 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Kenya Airways | KQ4560 | 08:00 | geplant | |
Harare (HRE) | Fastjet | FN8331 | 08:05 | geplant | |
Maputo (MPM) | LAM | TM301 expand_more(2) | 08:05 | geplant | |
Maputo (MPM) | CemAir | 5Z7301 | 08:05 | geplant | |
Maputo (MPM) | South African Airways | SA7092 | 08:05 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z926 expand_more(1) | 08:10 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5687 | 08:10 | geplant | |
Durban (DUR) | Airlink | 4Z552 expand_more(3) | 08:10 | geplant | |
Durban (DUR) | Emirates | EK4005 | 08:10 | geplant | |
Durban (DUR) | Qantas | QF8292 | 08:10 | geplant | |
Durban (DUR) | Qatar Airways | QR5686 | 08:10 | geplant | |
Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP201 expand_more(1) | 08:10 | geplant | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR4665 | 08:10 | geplant | |
Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z730 expand_more(1) | 08:10 | geplant | |
Pietermaritzburg (PZB) | Qatar Airways | QR5721 | 08:10 | geplant | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z838 expand_more(1) | 08:10 | geplant | |
Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5710 | 08:10 | geplant | |
Sokcho (SHO) | Eswatini Air | RN101 | 08:15 | geplant | |
Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z185 | 08:15 | geplant | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY747 expand_more(5) | 08:20 | geplant | |
Abu Dhabi (AUH) | China Eastern Airlines | MU4389 | 08:20 | geplant | |
Abu Dhabi (AUH) | Gulf Air | GF5139 | 08:20 | geplant | |
Abu Dhabi (AUH) | Kuwait Airways | KU6875 | 08:20 | geplant | |
Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6546 | 08:20 | geplant | |
Abu Dhabi (AUH) | TAP Air Portugal | TP6934 | 08:20 | geplant | |
Maputo (MPM) | Airlink | 4Z271 expand_more(2) | 08:25 | geplant | |
Maputo (MPM) | Emirates | EK4138 | 08:25 | geplant | |
Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR5665 | 08:25 | geplant | |
Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z802 expand_more(2) | 08:30 | geplant | |
Polokwane (PTG) | Emirates | EK4017 | 08:30 | geplant | |
Polokwane (PTG) | Qatar Airways | QR5714 | 08:30 | geplant | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA701 | 08:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH572 expand_more(6) | 08:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9360 | 08:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5422 | 08:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7315 | 08:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7206 | 08:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | South African Airways | SA7572 | 08:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9138 | 08:35 | geplant | |
Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z792 expand_more(4) | 08:35 | geplant | |
Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4015 | 08:35 | geplant | |
Port Elizabeth (PLZ) | LATAM Airlines | LA5583 | 08:35 | geplant | |
Port Elizabeth (PLZ) | Qantas | QF8296 | 08:35 | geplant | |
Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5703 | 08:35 | geplant | |
Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z702 expand_more(2) | 08:40 | geplant | |
Bloemfontein (BFN) | Emirates | EK4001 | 08:40 | geplant | |
Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR5794 | 08:40 | geplant | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA304 expand_more(1) | 08:40 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3102 | 08:40 | geplant | |
Lusaka (LUN) | South African Airways | SA67 | 08:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE2288 | 08:45 | geplant | |
Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z173 expand_more(2) | 08:45 | geplant | |
Gaborone (GBE) | Emirates | EK4132 | 08:45 | geplant | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR5750 | 08:45 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF990 expand_more(4) | 08:50 | geplant | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1919 | 08:50 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8507 | 08:50 | geplant | |
Paris (CDG) | KLM | KL2148 | 08:50 | geplant | |
Paris (CDG) | SAS | SK9990 | 08:50 | geplant | |
Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z101 expand_more(1) | 08:55 | geplant | |
Bloemfontein (BFN) | Proflight Zambia | P08101 | 08:55 | geplant | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z109 expand_more(1) | 08:55 | geplant | |
Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5753 | 08:55 | geplant | |
Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z831 expand_more(1) | 09:00 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Proflight Zambia | P08831 | 09:00 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE130 | 09:00 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22030 | 09:00 | geplant | |
East London (ELS) | Airlink | 4Z914 expand_more(2) | 09:00 | geplant | |
East London (ELS) | Emirates | EK4007 | 09:00 | geplant | |
East London (ELS) | Qatar Airways | QR5782 | 09:00 | geplant | |
Maseru (MSU) | Airlink | 4Z51 expand_more(2) | 09:00 | geplant | |
Maseru (MSU) | Emirates | EK4124 | 09:00 | geplant | |
Maseru (MSU) | Qatar Airways | QR8378 | 09:00 | geplant | |
Sokcho (SHO) | Airlink | 4Z81 expand_more(2) | 09:00 | geplant | |
Sokcho (SHO) | Emirates | EK4116 | 09:00 | geplant | |
Sokcho (SHO) | Qatar Airways | QR5731 | 09:00 | geplant | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z129 expand_more(2) | 09:00 | geplant | |
Windhoek (WDH) | LATAM Airlines | LA5591 | 09:00 | geplant | |
Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5670 | 09:00 | geplant | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA293 | 09:05 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z920 expand_more(4) | 09:05 | geplant | |
Cape Town (CPT) | British Airways | BA6205 | 09:05 | geplant | |
Cape Town (CPT) | LATAM Airlines | LA5587 | 09:05 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Qantas | QF8282 | 09:05 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5685 | 09:05 | geplant | |
Durban (DUR) | Africa Charter Airline | GE202 | 09:05 | geplant | |
Durban (DUR) | Flexflight | W22006 | 09:05 | geplant | |
East London (ELS) | CemAir | 5Z205 | 09:20 | geplant | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA534 expand_more(2) | 09:20 | geplant | |
Durban (DUR) | Ethiopian Airlines | ET1821 | 09:20 | geplant | |
Durban (DUR) | Kenya Airways | KQ4568 | 09:20 | geplant | |
Umtata (UTT) | Airlink | 4Z752 expand_more(2) | 09:20 | geplant | |
Umtata (UTT) | Emirates | EK4029 | 09:20 | geplant | |
Umtata (UTT) | Qatar Airways | QR5723 | 09:20 | geplant | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z824 expand_more(1) | 09:20 | geplant | |
Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4085 | 09:20 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX282 expand_more(2) | 09:20 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6862 | 09:20 | geplant | |
Zurich (ZRH) | South African Airways | SA7242 | 09:20 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA57 expand_more(2) | 09:25 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA6753 | 09:25 | geplant | |
London (LHR) | Iberia | IB3513 | 09:25 | geplant | |
Lusaka (LUN) | Zambia Airways | ZN305 expand_more(1) | 09:25 | geplant | |
Lusaka (LUN) | Ethiopian Airlines | ET4423 | 09:25 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Johannesburg Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!