Johannesburg Flughafen Ankünfte (JNB)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z928 expand_more(5) | 04:05 | 15:47 | Gelandet |
Cape Town (CPT) | Air France | AF7139 | 04:05 | 15:47 | Gelandet |
Cape Town (CPT) | British Airways | BA6202 | 04:05 | 15:47 | Gelandet |
Cape Town (CPT) | KLM | KL4545 | 04:05 | 15:47 | Gelandet |
Cape Town (CPT) | Qantas | QF8286 | 04:05 | 15:47 | Gelandet |
Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5678 | 04:05 | 15:47 | Gelandet |
Victoria Falls (VFA) | South African Airways | SA41 | 04:05 | 15:49 | Gelandet |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1377 expand_more(12) | 04:10 | geplant | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5744 | 04:10 | geplant | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8303 | 04:10 | geplant | |
Doha (DOH) | British Airways | BA2368 | 04:10 | geplant | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9237 | 04:10 | geplant | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6029 | 04:10 | geplant | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6308 | 04:10 | geplant | |
Doha (DOH) | Japan Airlines | JL5585 | 04:10 | geplant | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66548 | 04:10 | geplant | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9309 | 04:10 | geplant | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6601 | 04:10 | geplant | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1078 | 04:10 | geplant | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6078 | 04:10 | geplant | |
Maputo (MPM) | Turkish Airlines | TK39 | 04:10 | geplant | |
Sokcho (SHO) | Eswatini Air | RN105 | 04:10 | geplant | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK763 expand_more(1) | 04:15 | Verzögert | |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7161 | 04:15 | Verzögert | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA342 expand_more(2) | 04:15 | Verzögert | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3122 | 04:15 | Verzögert | |
Cape Town (CPT) | Lufthansa | LH9547 | 04:15 | Verzögert | |
Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z163 expand_more(5) | 04:15 | Verzögert | |
Lusaka (LUN) | Air France | AF7132 | 04:15 | Verzögert | |
Lusaka (LUN) | British Airways | BA6269 | 04:15 | Verzögert | |
Lusaka (LUN) | Emirates | EK4172 | 04:15 | Verzögert | |
Lusaka (LUN) | Qatar Airways | QR5747 | 04:15 | Verzögert | |
Lusaka (LUN) | United Airlines | UA6487 | 04:15 | Verzögert | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF63 | 04:15 | geplant | |
Windhoek (WDH) | South African Airways | SA75 expand_more(1) | 04:15 | Verzögert | |
Windhoek (WDH) | Kenya Airways | KQ4578 | 04:15 | Verzögert | |
Lubumbashi (FBM) | Airlink | 4Z22 expand_more(1) | 04:25 | Verzögert | |
Lubumbashi (FBM) | Qatar Airways | QR8384 | 04:25 | Verzögert | |
George (GRJ) | CemAir | 5Z451 expand_more(1) | 04:25 | geplant | |
George (GRJ) | Proflight Zambia | P08451 | 04:25 | geplant | |
Nampula (APL) | Airlink | 4Z231 expand_more(1) | 04:30 | geplant | |
Nampula (APL) | Qatar Airways | QR5688 | 04:30 | geplant | |
Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z710 expand_more(3) | 04:30 | geplant | |
Bloemfontein (BFN) | Air France | AF7146 | 04:30 | geplant | |
Bloemfontein (BFN) | KLM | KL4579 | 04:30 | geplant | |
Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR5794 | 04:30 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE144 | 04:30 | Verzögert | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22044 | 04:30 | geplant | |
Lilongwe (LLW) | Airlink | 4Z461 expand_more(2) | 04:30 | Verzögert | |
Lilongwe (LLW) | Emirates | EK4123 | 04:30 | Verzögert | |
Lilongwe (LLW) | Qatar Airways | QR5509 | 04:30 | Verzögert | |
Maun (MUB) | CemAir | 5Z761 | 04:35 | geplant | |
George (GRJ) | FlySafair | FA225 | 04:35 | Verzögert | |
Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV2606 expand_more(1) | 04:35 | Verzögert | |
Luxembourg (LUX) | Azur Air | ZF2606 | 04:35 | Verzögert | |
Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z814 expand_more(3) | 04:35 | geplant | |
Polokwane (PTG) | Air France | AF7155 | 04:35 | geplant | |
Polokwane (PTG) | KLM | KL4581 | 04:35 | geplant | |
Polokwane (PTG) | Qatar Airways | QR5677 | 04:35 | geplant | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA203 | 04:40 | Verzögert | |
Maun (MUB) | Air Botswana | BP211 expand_more(1) | 04:45 | geplant | |
Maun (MUB) | Qatar Airways | QR4673 | 04:45 | geplant | |
Maputo (MPM) | Airlink | 4Z273 expand_more(4) | 04:50 | geplant | |
Maputo (MPM) | Air France | AF7126 | 04:50 | geplant | |
Maputo (MPM) | Emirates | EK4140 | 04:50 | geplant | |
Maputo (MPM) | KLM | KL4605 | 04:50 | geplant | |
Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR5666 | 04:50 | geplant | |
Kimberley (KIM) | CemAir | 5Z515 | 04:55 | geplant | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA374 | 05:05 | geplant | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z822 expand_more(3) | 05:10 | geplant | |
Nelspruit (MQP) | Air France | AF7143 | 05:10 | geplant | |
Nelspruit (MQP) | British Airways | BA6278 | 05:10 | geplant | |
Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4087 | 05:10 | geplant | |
Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP207 expand_more(1) | 05:10 | geplant | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR4655 | 05:10 | geplant | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA690 | 05:20 | geplant | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA263 | 05:20 | geplant | |
East London (ELS) | FlySafair | FA833 | 05:20 | geplant | |
Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z790 expand_more(6) | 05:20 | geplant | |
Port Elizabeth (PLZ) | Air France | AF7140 | 05:20 | geplant | |
Port Elizabeth (PLZ) | British Airways | BA6288 | 05:20 | geplant | |
Port Elizabeth (PLZ) | KLM | KL4567 | 05:20 | geplant | |
Port Elizabeth (PLZ) | Lufthansa | LH6447 | 05:20 | geplant | |
Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5689 | 05:20 | geplant | |
Port Elizabeth (PLZ) | Swiss | LX9159 | 05:20 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z924 expand_more(6) | 05:25 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Emirates | EK4033 | 05:25 | geplant | |
Cape Town (CPT) | KLM | KL4543 | 05:25 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Lufthansa | LH6443 | 05:25 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5679 | 05:25 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Swiss | LX9163 | 05:25 | geplant | |
Cape Town (CPT) | United Airlines | UA6461 | 05:25 | geplant | |
Zanzibar (ZNZ) | FlySafair | FA571 | 05:25 | geplant | |
Maseru (MSU) | Airlink | 4Z63 expand_more(3) | 05:30 | geplant | |
Maseru (MSU) | Air France | AF7122 | 05:30 | geplant | |
Maseru (MSU) | Emirates | EK4128 | 05:30 | geplant | |
Maseru (MSU) | Qatar Airways | QR5793 | 05:30 | geplant | |
Dar Es Salaam (DAR) | Airlink | 4Z33 expand_more(1) | 05:35 | Verzögert | |
Dar Es Salaam (DAR) | Qatar Airways | QR3462 | 05:35 | Verzögert | |
Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z115 expand_more(4) | 05:40 | geplant | |
Bulawayo (BUQ) | Air France | AF7137 | 05:40 | geplant | |
Bulawayo (BUQ) | Emirates | EK4182 | 05:40 | geplant | |
Bulawayo (BUQ) | KLM | KL4595 | 05:40 | geplant | |
Bulawayo (BUQ) | Qatar Airways | QR5676 | 05:40 | geplant | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA513 | 05:45 | geplant | |
Durban (DUR) | CemAir | 5Z329 expand_more(1) | 05:45 | geplant | |
Durban (DUR) | Proflight Zambia | P08329 | 05:45 | geplant | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA188 | 05:45 | Verzögert | |
Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z181 expand_more(5) | 05:50 | geplant | |
Gaborone (GBE) | Air France | AF7120 | 05:50 | geplant | |
Gaborone (GBE) | British Airways | BA6291 | 05:50 | geplant | |
Gaborone (GBE) | Emirates | EK4104 | 05:50 | geplant | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR5751 | 05:50 | geplant | |
Gaborone (GBE) | United Airlines | UA6456 | 05:50 | geplant | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA352 expand_more(2) | 05:55 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3117 | 05:55 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Swiss | LX4133 | 05:55 | geplant | |
Pemba (POL) | Airlink | 4Z205 expand_more(1) | 06:10 | geplant | |
Pemba (POL) | Qatar Airways | QR5767 | 06:10 | geplant | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z846 expand_more(3) | 06:15 | geplant | |
Nelspruit (MQP) | British Airways | BA6277 | 06:15 | geplant | |
Nelspruit (MQP) | KLM | KL4585 | 06:15 | geplant | |
Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5699 | 06:15 | geplant | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA120 | 06:25 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6336 | 06:25 | geplant | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ482 expand_more(2) | 06:35 | geplant | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3276 | 06:35 | geplant | |
Singapore (SIN) | South African Airways | SA7233 | 06:35 | geplant | |
Nairobi (NBO) | Airlink | 4Z71 expand_more(1) | 06:40 | geplant | |
Nairobi (NBO) | Qatar Airways | QR8382 | 06:40 | geplant | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA114 | 06:45 | geplant | |
Maputo (MPM) | Cemair | TM305 expand_more(2) | 06:45 | geplant | |
Maputo (MPM) | CemAir | 5Z7305 | 06:45 | geplant | |
Maputo (MPM) | South African Airways | SA7096 | 06:45 | geplant | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z107 expand_more(1) | 06:50 | geplant | |
Harare (HRE) | KLM | KL4597 | 06:50 | geplant | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA289 | 06:55 | geplant | |
Plaisance (MRU) | FlySafair | FA851 | 06:55 | geplant | |
Plaisance (MRU) | South African Airways | SA191 expand_more(1) | 07:00 | Verzögert | |
Plaisance (MRU) | Air Mauritius | MK949 | 07:00 | Verzögert | |
Lusaka (LUN) | Zambia Airways | ZN307 expand_more(1) | 07:05 | geplant | |
Lusaka (LUN) | Ethiopian Airlines | ET4421 | 07:05 | geplant | |
Harare (HRE) | Fastjet | FN8335 | 07:25 | geplant | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA102 | 07:30 | geplant | |
Bulawayo (BUQ) | Fastjet Zimbabwe | FN8663 | 07:30 | geplant | |
Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA422 expand_more(1) | 07:35 | geplant | |
Port Elizabeth (PLZ) | GOL Linhas Aereas | G38810 | 07:35 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL200 | 07:40 | geplant | |
Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z144 expand_more(1) | 07:45 | geplant | |
Walvis Bay (WVB) | KLM | KL4611 | 07:45 | geplant | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA578 expand_more(1) | 07:50 | geplant | |
Durban (DUR) | Ethiopian Airlines | ET1823 | 07:50 | geplant | |
Windhoek (WDH) | South African Airways | SA77 expand_more(1) | 07:50 | geplant | |
Windhoek (WDH) | Kenya Airways | KQ4580 | 07:50 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Johannesburg Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!