Johannesburg Flughafen Ankünfte (JNB)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ478 expand_more(5) | 06:10 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3278 | 06:10 | geplant | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6274 | 06:10 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6792 | 06:10 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5764 | 06:10 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Sirius Aero | SA7231 | 06:10 | geplant | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH5360 | 06:30 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS839 expand_more(3) | 07:10 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Aegean Airlines | A31334 | 07:10 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4910 | 07:10 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7207 | 07:10 | geplant | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA668 | 07:10 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX749 expand_more(2) | 07:25 | Verzögert | |
| Hong Kong (HKG) | Jet Linx Aviation | JL7901 | 07:25 | Verzögert | |
| Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA5632 | 07:25 | Verzögert | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA411 | 07:35 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA55 expand_more(3) | 07:35 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7106 | 07:35 | geplant | |
| London (LHR) | Finnair | AY5945 | 07:35 | geplant | |
| London (LHR) | Iberia | IB3511 | 07:35 | geplant | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA867 expand_more(1) | 07:40 | geplant | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1997 | 07:40 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA100 | 07:50 | geplant | |
| Dar Es Salaam (DAR) | South African Airways | SA189 | 07:55 | geplant | |
| Harare (HRE) | Fastjet Zimbabwe | FN8331 | 07:55 | geplant | |
| Harare (HRE) | South African Airways | SA25 | 07:55 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA302 expand_more(3) | 08:00 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3101 | 08:00 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z6001 | 08:00 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Kenya Airways | KQ4560 | 08:00 | geplant | |
| Maputo (MPM) | LAM | TM301 expand_more(2) | 08:05 | geplant | |
| Maputo (MPM) | CemAir | 5Z7301 | 08:05 | geplant | |
| Maputo (MPM) | Sirius Aero | SA7092 | 08:05 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z926 expand_more(1) | 08:10 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5687 | 08:10 | geplant | |
| Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP201 expand_more(1) | 08:10 | geplant | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR4662 | 08:10 | geplant | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA530 | 08:10 | geplant | |
| Durban (DUR) | Airlink | 4Z552 expand_more(3) | 08:10 | geplant | |
| Durban (DUR) | Emirates | EK4005 | 08:10 | geplant | |
| Durban (DUR) | Qantas | QF8292 | 08:10 | geplant | |
| Durban (DUR) | Qatar Airways | QR5686 | 08:10 | geplant | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z730 expand_more(2) | 08:10 | geplant | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Emirates | EK4020 | 08:10 | geplant | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Qatar Airways | QR5721 | 08:10 | geplant | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z838 | 08:10 | geplant | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z185 expand_more(1) | 08:15 | geplant | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR8387 | 08:15 | geplant | |
| Sokcho (SHO) | Eswatini Air | RN101 | 08:15 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA104 | 08:20 | geplant | |
| Maputo (MPM) | Airlink | 4Z271 expand_more(2) | 08:25 | geplant | |
| Maputo (MPM) | Emirates | EK4138 | 08:25 | geplant | |
| Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR5665 | 08:25 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Global Aviation | GE110 | 08:30 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22010 | 08:30 | geplant | |
| Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z802 expand_more(1) | 08:30 | geplant | |
| Polokwane (PTG) | Emirates | EK4017 | 08:30 | geplant | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS449 expand_more(4) | 08:35 | geplant | |
| London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4588 | 08:35 | geplant | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL5955 | 08:35 | geplant | |
| London (LHR) | SAS | SK6445 | 08:35 | geplant | |
| London (LHR) | WestJet | WS5716 | 08:35 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z792 expand_more(4) | 08:35 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4015 | 08:35 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | LATAM Airlines | LA5583 | 08:35 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qantas | QF8296 | 08:35 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5703 | 08:35 | geplant | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z702 expand_more(1) | 08:40 | geplant | |
| Bloemfontein (BFN) | Emirates | EK4001 | 08:40 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1363 expand_more(17) | 08:40 | geplant | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5740 | 08:40 | geplant | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8301 | 08:40 | geplant | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6194 | 08:40 | geplant | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9224 | 08:40 | geplant | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6005 | 08:40 | geplant | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6155 | 08:40 | geplant | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5587 | 08:40 | geplant | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66549 | 08:40 | geplant | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5297 | 08:40 | geplant | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9299 | 08:40 | geplant | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6201 | 08:40 | geplant | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5761 | 08:40 | geplant | |
| Doha (DOH) | Royal Jordanian | RJ3828 | 08:40 | geplant | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1047 | 08:40 | geplant | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3087 | 08:40 | geplant | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6216 | 08:40 | geplant | |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6217 | 08:40 | geplant | |
| Lusaka (LUN) | South African Airways | SA67 | 08:40 | geplant | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z173 expand_more(2) | 08:45 | geplant | |
| Gaborone (GBE) | Emirates | EK4132 | 08:45 | geplant | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR5750 | 08:45 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA9154 | 08:48 | Verzögert | |
| Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z101 expand_more(2) | 08:55 | geplant | |
| Bloemfontein (BFN) | Proflight Zambia | P08101 | 08:55 | geplant | |
| Bloemfontein (BFN) | Sirius Aero | SA2387 | 08:55 | geplant | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z109 expand_more(1) | 08:55 | geplant | |
| Harare (HRE) | Emirates | EK4178 | 08:55 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA306 expand_more(1) | 09:00 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3136 | 09:00 | geplant | |
| East London (ELS) | Airlink | 4Z914 expand_more(2) | 09:00 | geplant | |
| East London (ELS) | Emirates | EK4007 | 09:00 | geplant | |
| East London (ELS) | Qatar Airways | QR5782 | 09:00 | geplant | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z129 expand_more(2) | 09:00 | geplant | |
| Windhoek (WDH) | LATAM Airlines | LA5591 | 09:00 | geplant | |
| Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5670 | 09:00 | geplant | |
| Maseru (MSU) | Airlink | 4Z51 expand_more(1) | 09:00 | geplant | |
| Maseru (MSU) | Emirates | EK4124 | 09:00 | geplant | |
| Sokcho (SHO) | Airlink | 4Z81 expand_more(2) | 09:00 | geplant | |
| Sokcho (SHO) | Emirates | EK4116 | 09:00 | geplant | |
| Sokcho (SHO) | Qatar Airways | QR5731 | 09:00 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z920 expand_more(4) | 09:05 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | British Airways | BA6227 | 09:05 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | LATAM Airlines | LA5587 | 09:05 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Qantas | QF8282 | 09:05 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5685 | 09:05 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA293 | 09:05 | geplant | |
| Durban (DUR) | Lift | GE202 | 09:05 | geplant | |
| Durban (DUR) | Flexflight | W22006 | 09:05 | geplant | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA534 expand_more(2) | 09:20 | geplant | |
| Durban (DUR) | CemAir | 5Z6024 | 09:20 | geplant | |
| Durban (DUR) | Ethiopian Airlines | ET1821 | 09:20 | geplant | |
| Umtata (UTT) | Airlink | 4Z752 expand_more(2) | 09:20 | geplant | |
| Umtata (UTT) | Emirates | EK4029 | 09:20 | geplant | |
| Umtata (UTT) | Qatar Airways | QR5723 | 09:20 | geplant | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z824 expand_more(2) | 09:20 | geplant | |
| Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4085 | 09:20 | geplant | |
| Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5710 | 09:20 | geplant | |
| Lusaka (LUN) | Naysa | ZN305 expand_more(1) | 09:25 | geplant | |
| Lusaka (LUN) | Ethiopian Airlines | ET4423 | 09:25 | geplant | |
| Gaborone (GBE) | South African Airways | SA31 | 09:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH572 expand_more(6) | 09:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9360 | 09:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5422 | 09:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7315 | 09:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7206 | 09:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Sirius Aero | SA7572 | 09:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9138 | 09:30 | geplant | |
| Sishen (SIS) | Airlink | 4Z772 expand_more(3) | 09:30 | geplant | |
| Sishen (SIS) | Air France | AF3952 | 09:30 | geplant | |
| Sishen (SIS) | Emirates | EK4023 | 09:30 | geplant | |
| Sishen (SIS) | Turkish Airlines | TK9089 | 09:30 | geplant | |
| Kimberley (KIM) | CemAir | 5Z511 expand_more(1) | 09:30 | geplant | |
| Kimberley (KIM) | Sirius Aero | SA2427 | 09:30 | geplant | |
| Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z161 expand_more(1) | 09:35 | geplant | |
| Lusaka (LUN) | Emirates | EK4170 | 09:35 | geplant | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z722 | 09:35 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA404 | 09:40 | geplant | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA660 | 09:50 | geplant | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z734 | 09:50 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z831 | 10:00 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Johannesburg Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
