Johannesburg Flughafen Ankünfte (JNB)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Harare (HRE) | Fastjet Zimbabwe | FN8335 | 06:50 | geplant | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z107 | 06:50 | Verzögert | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA289 | 06:55 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE154 | 07:00 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22054 | 07:00 | geplant | |
Sishen (SIS) | Airlink | 4Z778 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
Sishen (SIS) | KLM | KL4593 | 07:00 | geplant | |
Umtata (UTT) | Airlink | 4Z756 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
Umtata (UTT) | KLM | KL4583 | 07:00 | geplant | |
Richards Bay (RCB) | Airlink | 4Z886 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
Richards Bay (RCB) | KLM | KL4571 | 07:00 | geplant | |
Plaisance (MRU) | South African Airways | SA191 expand_more(2) | 07:00 | geplant | |
Plaisance (MRU) | Air Mauritius | MK949 | 07:00 | geplant | |
Plaisance (MRU) | Egyptair | MS9450 | 07:00 | geplant | |
Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP207 expand_more(1) | 07:05 | 18:52 | Gelandet |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR4655 | 07:05 | 18:52 | Gelandet |
Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z728 expand_more(1) | 07:05 | Verzögert | |
Kimberley (KIM) | KLM | KL4563 | 07:05 | Verzögert | |
Upington (UTN) | Airlink | 4Z770 expand_more(1) | 07:05 | geplant | |
Upington (UTN) | KLM | KL4577 | 07:05 | geplant | |
Durban (DUR) | Star Air | GE212 | 07:10 | geplant | |
Durban (DUR) | Flexflight | W22017 | 07:10 | geplant | |
Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z179 expand_more(1) | 07:10 | 18:57 | Gelandet |
Gaborone (GBE) | British Airways | BA6319 | 07:10 | 18:57 | Gelandet |
Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z169 | 07:15 | Verzögert | |
George (GRJ) | CemAir | 5Z451 expand_more(1) | 07:20 | geplant | |
George (GRJ) | Proflight Zambia | P08451 | 07:20 | geplant | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA354 expand_more(3) | 07:25 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3154 | 07:25 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Egyptair | MS9442 | 07:25 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Ethiopian Airlines | ET1825 | 07:25 | geplant | |
Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z744 expand_more(2) | 07:25 | geplant | |
Pietermaritzburg (PZB) | British Airways | BA6294 | 07:25 | geplant | |
Pietermaritzburg (PZB) | KLM | KL4569 | 07:25 | geplant | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA102 | 07:30 | geplant | |
Bulawayo (BUQ) | Fastjet Zimbabwe | FN8663 | 07:30 | geplant | |
Durban (DUR) | CemAir | 5Z333 expand_more(1) | 07:30 | geplant | |
Durban (DUR) | Proflight Zambia | P08333 | 07:30 | geplant | |
East London (ELS) | FlySafair | FA249 | 07:35 | Verzögert | |
Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA422 expand_more(1) | 07:35 | Verzögert | |
Port Elizabeth (PLZ) | GOL Linhas Aereas | G38810 | 07:35 | Verzögert | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL200 | 07:40 | Verzögert | |
Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z115 expand_more(1) | 07:40 | geplant | |
Bloemfontein (BFN) | Proflight Zambia | P08115 | 07:40 | geplant | |
Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z706 expand_more(1) | 07:40 | geplant | |
Bloemfontein (BFN) | KLM | KL4579 | 07:40 | geplant | |
Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z144 expand_more(1) | 07:45 | geplant | |
Walvis Bay (WVB) | KLM | KL4611 | 07:45 | geplant | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA578 expand_more(2) | 07:50 | geplant | |
Durban (DUR) | Egyptair | MS9444 | 07:50 | geplant | |
Durban (DUR) | Ethiopian Airlines | ET1823 | 07:50 | geplant | |
Windhoek (WDH) | South African Airways | SA77 expand_more(1) | 07:50 | geplant | |
Windhoek (WDH) | Kenya Airways | KQ4580 | 07:50 | geplant | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA807 | 07:55 | geplant | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z127 expand_more(1) | 08:00 | Verzögert | |
Windhoek (WDH) | British Airways | BA6312 | 08:00 | Verzögert | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET849 expand_more(2) | 08:10 | Verzögert | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7574 | 08:10 | Verzögert | |
Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1016 | 08:10 | Verzögert | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA217 | 08:10 | Verzögert | |
Libreville (LBV) | Global Aviation | J7630 | 08:15 | geplant | |
Plaisance (MRU) | Air Mauritius | MK851 expand_more(3) | 08:20 | geplant | |
Plaisance (MRU) | Air India | AI6732 | 08:20 | geplant | |
Plaisance (MRU) | Malaysia Airlines | MH4603 | 08:20 | geplant | |
Plaisance (MRU) | South African Airways | SA7110 | 08:20 | geplant | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z103 expand_more(3) | 08:25 | geplant | |
Harare (HRE) | Emirates | EK4190 | 08:25 | geplant | |
Harare (HRE) | KLM | KL4597 | 08:25 | geplant | |
Harare (HRE) | United Airlines | UA6495 | 08:25 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z932 expand_more(3) | 08:30 | geplant | |
Cape Town (CPT) | British Airways | BA6203 | 08:30 | geplant | |
Cape Town (CPT) | KLM | KL4547 | 08:30 | geplant | |
Cape Town (CPT) | United Airlines | UA6473 | 08:30 | geplant | |
George (GRJ) | FlySafair | FA253 | 08:35 | geplant | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA269 | 08:45 | geplant | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK765 expand_more(1) | 08:50 | geplant | |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7163 | 08:50 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22034 | 09:00 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE134 | 09:00 | geplant | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA677 | 09:05 | geplant | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA233 | 09:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL591 expand_more(3) | 09:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8283 | 09:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9600 | 09:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6752 | 09:20 | geplant | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA215 | 09:20 | geplant | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA531 | 09:25 | geplant | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA366 expand_more(1) | 09:35 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3166 | 09:35 | geplant | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA205 | 09:55 | geplant | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA279 | 09:55 | geplant | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA431 | 10:20 | geplant | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA372 expand_more(1) | 10:25 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3172 | 10:25 | geplant | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA603 | 10:45 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Johannesburg Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!