Johannesburg Flughafen Ankünfte (JNB)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ478 expand_more(5) | 06:10 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3278 | 06:10 | geplant | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6274 | 06:10 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6792 | 06:10 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5764 | 06:10 | geplant | |
| Singapore (SIN) | South African Airways | SA7231 | 06:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH578 expand_more(2) | 07:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9456 | 07:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | South African Airways | SA7580 | 07:05 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS839 expand_more(3) | 07:10 | Verzögert | |
| Cairo (CAI) | Aegean Airlines | A31334 | 07:10 | Verzögert | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4910 | 07:10 | Verzögert | |
| Cairo (CAI) | South African Airways | SA7207 | 07:10 | Verzögert | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA668 | 07:10 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX749 expand_more(2) | 07:25 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Jet Linx Aviation | JL7901 | 07:25 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA5632 | 07:25 | geplant | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA411 | 07:35 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA55 expand_more(3) | 07:35 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7106 | 07:35 | geplant | |
| London (LHR) | Finnair | AY5945 | 07:35 | geplant | |
| London (LHR) | Iberia | IB3511 | 07:35 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA106 | 07:50 | geplant | |
| Harare (HRE) | Fastjet | FN8331 | 07:55 | geplant | |
| Maputo (MPM) | LAM | TM301 expand_more(2) | 08:05 | geplant | |
| Maputo (MPM) | CemAir | 5Z7301 | 08:05 | geplant | |
| Maputo (MPM) | South African Airways | SA7092 | 08:05 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z926 expand_more(2) | 08:10 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Lufthansa | LH6455 | 08:10 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5687 | 08:10 | geplant | |
| Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP201 expand_more(1) | 08:10 | geplant | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR4665 | 08:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE2288 | 08:15 | geplant | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z185 expand_more(1) | 08:15 | geplant | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR8387 | 08:15 | geplant | |
| Sokcho (SHO) | Eswatini Air | RN101 | 08:15 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY747 expand_more(5) | 08:20 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | China Eastern Airlines | MU4389 | 08:20 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Gulf Air | GF5139 | 08:20 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Kuwait Airways | KU6875 | 08:20 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6546 | 08:20 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | TAP Air Portugal | TP6934 | 08:20 | geplant | |
| Maputo (MPM) | Airlink | 4Z271 expand_more(2) | 08:25 | geplant | |
| Maputo (MPM) | Emirates | EK4138 | 08:25 | geplant | |
| Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR5665 | 08:25 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA701 | 08:35 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z792 expand_more(3) | 08:35 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4015 | 08:35 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | LATAM Airlines | LA5583 | 08:35 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Lufthansa | LH6457 | 08:35 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1363 expand_more(17) | 08:40 | geplant | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5740 | 08:40 | geplant | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8301 | 08:40 | geplant | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6194 | 08:40 | geplant | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9224 | 08:40 | geplant | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6005 | 08:40 | geplant | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6155 | 08:40 | geplant | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5587 | 08:40 | geplant | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66549 | 08:40 | geplant | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5297 | 08:40 | geplant | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9299 | 08:40 | geplant | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6201 | 08:40 | geplant | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5761 | 08:40 | geplant | |
| Doha (DOH) | Royal Jordanian | RJ3828 | 08:40 | geplant | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1047 | 08:40 | geplant | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3087 | 08:40 | geplant | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6216 | 08:40 | geplant | |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6217 | 08:40 | geplant | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS449 expand_more(4) | 08:40 | geplant | |
| London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4588 | 08:40 | geplant | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL5955 | 08:40 | geplant | |
| London (LHR) | SAS | SK6445 | 08:40 | geplant | |
| London (LHR) | WestJet | WS5716 | 08:40 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE130 | 09:00 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA306 expand_more(2) | 09:00 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3136 | 09:00 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Ethiopian Airlines | ET1819 | 09:00 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22030 | 09:00 | geplant | |
| Maseru (MSU) | Airlink | 4Z51 expand_more(1) | 09:00 | geplant | |
| Maseru (MSU) | Emirates | EK4124 | 09:00 | geplant | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z129 expand_more(2) | 09:00 | geplant | |
| Windhoek (WDH) | Lufthansa | LH6461 | 09:00 | geplant | |
| Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5670 | 09:00 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z920 expand_more(4) | 09:05 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | British Airways | BA6227 | 09:05 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | LATAM Airlines | LA5587 | 09:05 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Qantas | QF8282 | 09:05 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5685 | 09:05 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA118 | 09:10 | geplant | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA343 | 09:25 | geplant | |
| Gaborone (GBE) | South African Airways | SA31 | 09:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH572 expand_more(6) | 09:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9360 | 09:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5422 | 09:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7315 | 09:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7206 | 09:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | South African Airways | SA7572 | 09:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9138 | 09:30 | geplant | |
| Lusaka (LUN) | Zambia Airways | ZN305 expand_more(1) | 09:30 | geplant | |
| Lusaka (LUN) | Ethiopian Airlines | ET4423 | 09:30 | geplant | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA395 | 09:40 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA404 expand_more(1) | 09:40 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Swiss | LX4143 | 09:40 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Johannesburg Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
