Johannesburg Flughafen Ankünfte (JNB)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z109 expand_more(1) | 08:55 | geplant | |
| Harare (HRE) | Emirates | EK4178 | 08:55 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Africa Charter Airline | GE130 | 09:00 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA306 expand_more(1) | 09:00 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3136 | 09:00 | geplant | |
| East London (ELS) | Airlink | 4Z914 expand_more(2) | 09:00 | geplant | |
| East London (ELS) | Emirates | EK4007 | 09:00 | geplant | |
| East London (ELS) | Qatar Airways | QR5782 | 09:00 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22030 | 09:00 | geplant | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z129 expand_more(2) | 09:00 | geplant | |
| Windhoek (WDH) | LATAM Airlines | LA5591 | 09:00 | geplant | |
| Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5670 | 09:00 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z920 expand_more(4) | 09:05 | 08:48 | Gelandet |
| Cape Town (CPT) | British Airways | BA6227 | 09:05 | 08:48 | Gelandet |
| Cape Town (CPT) | LATAM Airlines | LA5587 | 09:05 | 08:48 | Gelandet |
| Cape Town (CPT) | Qantas | QF8282 | 09:05 | 08:48 | Gelandet |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5685 | 09:05 | 08:48 | Gelandet |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA293 | 09:05 | 08:40 | Gelandet |
| Durban (DUR) | Lift | GE202 | 09:05 | 08:58 | Gelandet |
| Durban (DUR) | Flexflight | W22006 | 09:05 | geplant | |
| Gaborone (GBE) | South African Airways | SA31 | 09:25 | 08:54 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH572 expand_more(6) | 09:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9360 | 09:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5422 | 09:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7315 | 09:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7206 | 09:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | South African Airways | SA7572 | 09:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9138 | 09:30 | geplant | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA491 | 09:35 | geplant | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA261 | 09:40 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA404 expand_more(1) | 09:40 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Swiss | LX4143 | 09:40 | geplant | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA660 | 09:50 | geplant | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z734 expand_more(2) | 09:50 | geplant | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Emirates | EK4019 | 09:50 | geplant | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Qatar Airways | QR5707 | 09:50 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z831 expand_more(1) | 10:00 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Proflight Zambia | P08831 | 10:00 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE162 | 10:00 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22062 | 10:00 | geplant | |
| Harare (HRE) | Fastjet Zimbabwe | FN8221 | 10:15 | geplant | |
| Lusaka (LUN) | Proflight Zambia | P020 | 10:15 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA370 | 10:15 | geplant | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA538 | 10:20 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK761 expand_more(1) | 10:25 | geplant | |
| Dubai (DXB) | South African Airways | SA7159 | 10:25 | geplant | |
| Windhoek (WDH) | South African Airways | SA71 expand_more(1) | 10:25 | geplant | |
| Windhoek (WDH) | Swiss | LX4142 | 10:25 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA57 expand_more(2) | 10:25 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6753 | 10:25 | geplant | |
| London (LHR) | Iberia | IB3513 | 10:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM Cargo | MP8351 | 10:30 | Verzögert | |
| Cape Town (CPT) | SunExpress | SA308 expand_more(3) | 10:30 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3103 | 10:30 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Ethiopian Airlines | ET1819 | 10:30 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Singapore Airlines | SQ6100 | 10:30 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX282 expand_more(2) | 10:30 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6862 | 10:30 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | South African Airways | SA7242 | 10:30 | geplant | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z101 expand_more(5) | 10:35 | geplant | |
| Harare (HRE) | British Airways | BA6263 | 10:35 | geplant | |
| Harare (HRE) | Emirates | EK4186 | 10:35 | geplant | |
| Harare (HRE) | LATAM Airlines | LA5589 | 10:35 | geplant | |
| Harare (HRE) | Qantas | QF8328 | 10:35 | geplant | |
| Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5752 | 10:35 | geplant | |
| Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z113 expand_more(2) | 10:45 | geplant | |
| Bulawayo (BUQ) | Emirates | EK4159 | 10:45 | geplant | |
| Bulawayo (BUQ) | Qatar Airways | QR5736 | 10:45 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8700 | 10:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK38 expand_more(1) | 10:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4325 | 10:50 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA201 | 10:55 | geplant | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA389 | 10:55 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ760 expand_more(2) | 10:55 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Royal Air Maroc | AT9105 | 10:55 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | South African Airways | SA7115 | 10:55 | geplant | |
| Maputo (MPM) | Airlink | 4Z277 expand_more(4) | 11:00 | geplant | |
| Maputo (MPM) | Emirates | EK4150 | 11:00 | geplant | |
| Maputo (MPM) | LATAM Airlines | LA5593 | 11:00 | geplant | |
| Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR5692 | 11:00 | geplant | |
| Maputo (MPM) | Turkish Airlines | TK9169 | 11:00 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z922 expand_more(7) | 11:05 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | British Airways | BA6223 | 11:05 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Emirates | EK4003 | 11:05 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | KLM | KL4541 | 11:05 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | LATAM Airlines | LA5585 | 11:05 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Qantas | QF8284 | 11:05 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5690 | 11:05 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | United Airlines | UA6472 | 11:05 | geplant | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z175 expand_more(3) | 11:05 | geplant | |
| Gaborone (GBE) | Emirates | EK4102 | 11:05 | geplant | |
| Gaborone (GBE) | Qantas | QF8338 | 11:05 | geplant | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR5749 | 11:05 | geplant | |
| Lusaka (LUN) | Zambia Airways | ZN305 expand_more(1) | 11:05 | geplant | |
| Lusaka (LUN) | Ethiopian Airlines | ET4423 | 11:05 | geplant | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z121 expand_more(2) | 11:10 | geplant | |
| Windhoek (WDH) | British Airways | BA6311 | 11:10 | geplant | |
| Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5738 | 11:10 | geplant | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA223 | 11:20 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA607 | 11:25 | geplant | |
| George (GRJ) | CemAir | 5Z409 expand_more(1) | 11:25 | geplant | |
| George (GRJ) | Proflight Zambia | P08409 | 11:25 | geplant | |
| Plaisance (MRU) | Air Mauritius | MK851 expand_more(3) | 11:25 | geplant | |
| Plaisance (MRU) | Air India | AI6732 | 11:25 | geplant | |
| Plaisance (MRU) | Malaysia Airlines | MH4603 | 11:25 | geplant | |
| Plaisance (MRU) | South African Airways | SA7110 | 11:25 | geplant | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA413 | 11:30 | geplant | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA542 | 11:30 | geplant | |
| Blantyre (BLZ) | Ethiopian Airlines | ET20 | 11:35 | geplant | |
| Margate (MGH) | CemAir | 5Z621 | 11:40 | geplant | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z704 expand_more(3) | 11:45 | geplant | |
| Bloemfontein (BFN) | Emirates | EK4031 | 11:45 | geplant | |
| Bloemfontein (BFN) | LATAM Airlines | LA5595 | 11:45 | geplant | |
| Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR5771 | 11:45 | geplant | |
| Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR710 | 11:45 | geplant | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z840 expand_more(1) | 11:45 | geplant | |
| Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5773 | 11:45 | geplant | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z724 expand_more(5) | 11:50 | geplant | |
| Kimberley (KIM) | Air France | AF7149 | 11:50 | geplant | |
| Kimberley (KIM) | Emirates | EK4041 | 11:50 | geplant | |
| Kimberley (KIM) | KLM | KL4581 | 11:50 | geplant | |
| Kimberley (KIM) | Qatar Airways | QR5789 | 11:50 | geplant | |
| Kimberley (KIM) | Turkish Airlines | TK9348 | 11:50 | geplant | |
| Harare (HRE) | FlySafair | FA751 | 11:50 | geplant | |
| Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z804 expand_more(2) | 11:55 | geplant | |
| Polokwane (PTG) | Emirates | EK4075 | 11:55 | geplant | |
| Polokwane (PTG) | Qatar Airways | QR5798 | 11:55 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE122 | 12:00 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22022 | 12:00 | geplant | |
| Harare (HRE) | CemAir | 5Z771 | 12:00 | geplant | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA259 | 12:00 | geplant | |
| Sokcho (SHO) | Eswatini Air | RN103 | 12:00 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | SunExpress | SA322 expand_more(1) | 12:05 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3132 | 12:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF990 expand_more(4) | 12:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1919 | 12:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8507 | 12:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2148 | 12:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9990 | 12:10 | geplant | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA546 expand_more(4) | 12:10 | geplant | |
| Durban (DUR) | Ethiopian Airlines | ET1821 | 12:10 | geplant | |
| Durban (DUR) | Kenya Airways | KQ4569 | 12:10 | geplant | |
| Durban (DUR) | Singapore Airlines | SQ6110 | 12:10 | geplant | |
| Durban (DUR) | TAAG Angola Airlines | DT5546 | 12:10 | geplant | |
| George (GRJ) | Airlink | 4Z692 | 12:10 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA299 | 12:20 | geplant | |
| Durban (DUR) | Airlink | 4Z554 expand_more(7) | 12:25 | geplant | |
| Durban (DUR) | British Airways | BA6250 | 12:25 | geplant | |
| Durban (DUR) | Emirates | EK4035 | 12:25 | geplant | |
| Durban (DUR) | LATAM Airlines | LA5581 | 12:25 | geplant | |
| Durban (DUR) | Qantas | QF8294 | 12:25 | geplant | |
| Durban (DUR) | Qatar Airways | QR5780 | 12:25 | geplant | |
| Durban (DUR) | Turkish Airlines | TK8854 | 12:25 | geplant | |
| Durban (DUR) | United Airlines | UA6479 | 12:25 | geplant | |
| Sokcho (SHO) | Airlink | 4Z83 expand_more(1) | 12:25 | geplant | |
| Sokcho (SHO) | Emirates | EK4118 | 12:25 | geplant | |
| Mahe Island (SEZ) | Air Seychelles | HM61 | 12:30 | geplant | |
| Lilongwe (LLW) | Ethiopian Airlines | ET24 | 12:35 | geplant | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA287 | 12:40 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Singapore Airlines | SQ479 expand_more(4) | 12:40 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3279 | 12:40 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Asiana Airlines | OZ6791 | 12:40 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Malaysia Airlines | MH5763 | 12:40 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA7232 | 12:40 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z835 expand_more(1) | 12:45 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Proflight Zambia | P08835 | 12:45 | geplant | |
| Bloemfontein (BFN) | FlySafair | FA493 | 12:50 | geplant | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z876 | 12:50 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Johannesburg Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
