CemAir en Aeropuerto de Johannesburg - JNB
¿A qué destinos vuela CemAir hacia y desde Aeropuerto de Johannesburg?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Bloemfontein (BFN) | South Africa | Bloemfontein | 38 | Ver vuelos |
Cape Town International (CPT) | South Africa | Cape Town | 63 | Ver vuelos |
Durban International (DUR) | South Africa | Durban | 21 | Ver vuelos |
East London (ELS) | South Africa | East London | 10 | Ver vuelos |
George (GRJ) | South Africa | George | 18 | Ver vuelos |
Harare (HRE) | Zimbabwe | Harare | 6 | Ver vuelos |
Hoedspruit Airport (HDS) | South Africa | Hoedspruit | 14 | Ver vuelos |
Inhambane (INH) | Mozambique | Inhambane | 3 | Ver vuelos |
Kasane (BBK) | Botswana | Kasane | 8 | Ver vuelos |
Kimberley (KIM) | South Africa | Kimberley | 24 | Ver vuelos |
Mala Mala (AAM) | South Africa | Mala Mala | 8 | Ver vuelos |
Maputo International (MPM) | Mozambique | Maputo | 60 | Ver vuelos |
Margate (MGH) | South Africa | Margate | 14 | Ver vuelos |
Maun (MUB) | Botswana | Maun | 10 | Ver vuelos |
Port Elizabeth (PLZ) | South Africa | Port Elizabeth | 14 | Ver vuelos |
Victoria Falls (VFA) | Zimbabwe | Victoria Falls | 14 | Ver vuelos |
Vilanculos (VNX) | Mozambique | Vilanculos | 3 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Johannesburg operados por CemAir
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
South Africa | Bloemfontein | Bloemfontein (BFN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | Ver vuelos |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | Ver vuelos |
South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | Ver vuelos |
South Africa | East London | East London (ELS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
South Africa | George | George (GRJ) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Zimbabwe | Harare | Harare (HRE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
South Africa | Hoedspruit | Hoedspruit Airport (HDS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Mozambique | Inhambane | Inhambane (INH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Botswana | Kasane | Kasane (BBK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
South Africa | Kimberley | Kimberley (KIM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
South Africa | Mala Mala | Mala Mala (AAM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Mozambique | Maputo | Maputo International (MPM) | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | Ver vuelos |
South Africa | Margate | Margate (MGH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Botswana | Maun | Maun (MUB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | Ver vuelos |
Zimbabwe | Victoria Falls | Victoria Falls (VFA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Mozambique | Vilanculos | Vilanculos (VNX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Johannesburg operados por CemAir
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
South Africa | Bloemfontein | Bloemfontein (BFN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | Ver vuelos |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | Ver vuelos |
South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | Ver vuelos |
South Africa | East London | East London (ELS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
South Africa | George | George (GRJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Zimbabwe | Harare | Harare (HRE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
South Africa | Hoedspruit | Hoedspruit Airport (HDS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Mozambique | Inhambane | Inhambane (INH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Botswana | Kasane | Kasane (BBK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
South Africa | Kimberley | Kimberley (KIM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
South Africa | Mala Mala | Mala Mala (AAM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Mozambique | Maputo | Maputo International (MPM) | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | Ver vuelos |
South Africa | Margate | Margate (MGH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Botswana | Maun | Maun (MUB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | Ver vuelos |
Zimbabwe | Victoria Falls | Victoria Falls (VFA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Mozambique | Vilanculos | Vilanculos (VNX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Johannesburg para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!