Aeropuerto de Johannesburg Llegadas (JNB)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET849 expand_more(4) | 08:10 | Desviado | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7574 | 08:10 | Desviado | |
| Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1016 | 08:10 | Desviado | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6524 | 08:10 | Desviado | |
| Addis Ababa (ADD) | flynas | XY6849 | 08:10 | Desviado | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA362 expand_more(2) | 08:10 | 19:48 | Aterrizado |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3126 | 08:10 | 19:48 | Aterrizado |
| Cape Town (CPT) | Emirates | EK7692 | 08:10 | 19:48 | Aterrizado |
| Harare (HRE) | fastjet Zimbabwe | FN8227 | 08:10 | programado | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z127 expand_more(3) | 08:10 | programado | |
| Windhoek (WDH) | British Airways | BA6312 | 08:10 | programado | |
| Windhoek (WDH) | Emirates | EK4162 | 08:10 | programado | |
| Windhoek (WDH) | KLM | KL4581 | 08:10 | programado | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z103 expand_more(4) | 08:25 | programado | |
| Harare (HRE) | Emirates | EK4190 | 08:25 | programado | |
| Harare (HRE) | KLM | KL4561 | 08:25 | programado | |
| Harare (HRE) | Qantas | QF8334 | 08:25 | programado | |
| Harare (HRE) | United Airlines | UA6495 | 08:25 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z932 expand_more(4) | 08:30 | programado | |
| Cape Town (CPT) | British Airways | BA6225 | 08:30 | programado | |
| Cape Town (CPT) | KLM | KL4545 | 08:30 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR6466 | 08:30 | programado | |
| Cape Town (CPT) | United Airlines | UA6473 | 08:30 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK765 expand_more(2) | 08:30 | programado | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5970 | 08:30 | programado | |
| Dubai (DXB) | Sirius Aero | SA7163 | 08:30 | programado | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA253 | 08:35 | 19:56 | Aterrizado |
| Bloemfontein (BFN) | FlySafair | FA485 | 08:45 | programado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA269 | 08:45 | programado | |
| Harare (HRE) | FlySafair | FA829 | 08:50 | programado | |
| Cape Town (CPT) | fastjet Zimbabwe | GE134 | 09:00 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22034 | 09:00 | programado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA233 | 09:10 | programado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA215 | 09:20 | programado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA507 | 09:20 | programado | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2764 | 09:20 | programado | |
| Brazzaville (BZV) | Afrijet | J7632 | 09:30 | programado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA497 | 09:30 | programado | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA366 expand_more(1) | 09:35 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3166 | 09:35 | programado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA667 | 09:35 | programado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA205 | 09:55 | programado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA279 | 09:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL591 expand_more(3) | 10:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8283 | 10:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9600 | 10:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6852 | 10:00 | programado | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA372 expand_more(1) | 10:25 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3172 | 10:25 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3849 | 11:00 | programado | |
| Nairobi (NBO) | Fly Mode Flight Centre | Y62011 | 11:00 | programado | |
| Windhoek (ERS) | Sunwing Airlines | WG901 | 11:45 | programado | |
| Windhoek (ERS) | Sunwing Airlines | WG903 | 11:45 | programado | |
| Windhoek (ERS) | Sunwing Airlines | WG991 | 11:45 | programado | |
| Windhoek (ERS) | Sunwing Airlines | WG993 | 11:45 | programado | |
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Johannesburg para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
