Aeropuerto de Johannesburg Llegadas (JNB)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA605 | 11:30 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE102 | 11:30 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22002 | 11:30 | programado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA413 | 11:30 | programado | |
| Blantyre (BLZ) | Uganda Airlines | ET20 | 11:35 | programado | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z704 expand_more(3) | 11:45 | programado | |
| Bloemfontein (BFN) | Emirates | EK4031 | 11:45 | programado | |
| Bloemfontein (BFN) | LATAM Airlines | LA5595 | 11:45 | programado | |
| Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR5771 | 11:45 | programado | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z840 expand_more(1) | 11:45 | programado | |
| Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5773 | 11:45 | programado | |
| Harare (HRE) | FlySafair | FA811 | 11:50 | programado | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z724 expand_more(5) | 11:50 | programado | |
| Kimberley (KIM) | Air France | AF7149 | 11:50 | programado | |
| Kimberley (KIM) | Emirates | EK4041 | 11:50 | programado | |
| Kimberley (KIM) | LATAM Airlines | LA5079 | 11:50 | programado | |
| Kimberley (KIM) | Qatar Airways | QR5789 | 11:50 | programado | |
| Kimberley (KIM) | Turkish Airlines | TK9348 | 11:50 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8058 | 11:55 | programado | |
| Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z804 expand_more(4) | 11:55 | programado | |
| Polokwane (PTG) | Air France | AF7155 | 11:55 | programado | |
| Polokwane (PTG) | Emirates | EK4075 | 11:55 | programado | |
| Polokwane (PTG) | Qatar Airways | QR5798 | 11:55 | programado | |
| Polokwane (PTG) | Turkish Airlines | TK9354 | 11:55 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z950 expand_more(1) | 12:00 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Qantas | QF8288 | 12:00 | programado | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA259 | 12:00 | programado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA299 | 12:20 | programado | |
| Maseru (MSU) | Airlink | 4Z53 expand_more(4) | 12:20 | programado | |
| Maseru (MSU) | Air France | AF7122 | 12:20 | programado | |
| Maseru (MSU) | Emirates | EK4126 | 12:20 | programado | |
| Maseru (MSU) | Qatar Airways | QR5779 | 12:20 | programado | |
| Maseru (MSU) | Turkish Airlines | TK9171 | 12:20 | programado | |
| Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z167 expand_more(2) | 12:25 | programado | |
| Lusaka (LUN) | Qantas | QF8324 | 12:25 | programado | |
| Lusaka (LUN) | Qatar Airways | QR5745 | 12:25 | programado | |
| Durban (DUR) | Airlink | 4Z554 expand_more(10) | 12:25 | programado | |
| Durban (DUR) | Air France | AF7141 | 12:25 | programado | |
| Durban (DUR) | British Airways | BA6250 | 12:25 | programado | |
| Durban (DUR) | Emirates | EK4035 | 12:25 | programado | |
| Durban (DUR) | LATAM Airlines | LA5581 | 12:25 | programado | |
| Durban (DUR) | LATAM Airlines | LA5089 | 12:25 | programado | |
| Durban (DUR) | Lufthansa | LH6453 | 12:25 | programado | |
| Durban (DUR) | Qantas | QF8294 | 12:25 | programado | |
| Durban (DUR) | Swiss | LX9183 | 12:25 | programado | |
| Durban (DUR) | Turkish Airlines | TK8854 | 12:25 | programado | |
| Durban (DUR) | United Airlines | UA6479 | 12:25 | programado | |
| Mahe Island (SEZ) | Air Seychelles | HM61 | 12:30 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Singapore Airlines | SQ479 expand_more(4) | 12:40 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3279 | 12:40 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Asiana Airlines | OZ6791 | 12:40 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Malaysia Airlines | MH5763 | 12:40 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA7232 | 12:40 | programado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA287 | 12:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6130 | 12:42 | programado | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z876 | 12:50 | programado | |
| Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z107 expand_more(1) | 01:00 | programado | |
| Bloemfontein (BFN) | Sirius Aero | SA2389 | 01:00 | programado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA693 | 01:00 | programado | |
| Lusaka (LUN) | Proflight Zambia | P024 | 01:00 | programado | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA326 expand_more(3) | 01:05 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3111 | 01:05 | programado | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z6011 | 01:05 | programado | |
| Cape Town (CPT) | TAAG Angola Airlines | DT5326 | 01:05 | programado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA453 | 01:05 | programado | |
| Durban (DUR) | Lift | GE204 | 01:05 | programado | |
| Durban (DUR) | Flexflight | W22008 | 01:05 | programado | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z872 expand_more(4) | 01:10 | programado | |
| Hoedspruit (HDS) | British Airways | BA6231 | 01:10 | programado | |
| Hoedspruit (HDS) | LATAM Airlines | LA5598 | 01:10 | programado | |
| Hoedspruit (HDS) | Qantas | QF8304 | 01:10 | programado | |
| Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR5764 | 01:10 | programado | |
| Dar Es Salaam (DAR) | Air Tanzania | TC206 | 01:15 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET809 expand_more(3) | 01:25 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31976 | 01:25 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7581 | 01:25 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6523 | 01:25 | programado | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z177 | 01:25 | programado | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z842 | 01:35 | programado | |
| Richards Bay (RCB) | Airlink | 4Z884 | 01:35 | programado | |
| Upington (UTN) | Airlink | 4Z764 | 01:40 | programado | |
| Margate (MGH) | CemAir | 5Z611 | 01:40 | programado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA112 | 01:50 | programado | |
| Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z111 | 01:55 | programado | |
| Hoedspruit (HDS) | CemAir | 5Z981 | 02:00 | programado | |
| Victoria Falls (VFA) | Fastjet Zimbabwe | FN8503 | 02:00 | programado | |
| Victoria Falls (VFA) | CemAir | 5Z765 | 02:00 | programado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA601 | 02:05 | programado | |
| East London (ELS) | Airlink | 4Z916 | 02:05 | programado | |
| Victoria Falls (VFA) | Fastjet Zimbabwe | FN8507 | 02:05 | programado | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA556 | 02:10 | programado | |
| Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z493 | 02:10 | programado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z798 | 02:15 | programado | |
| Kigali (KGL) | RwandAir | WB108 | 02:20 | programado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA415 | 02:25 | programado | |
| Harare (HRE) | South African Airways | SA23 | 02:25 | programado | |
| Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z862 | 02:40 | programado | |
| Maun (MUB) | Airlink | 4Z303 | 02:45 | programado | |
| Beira (BEW) | Airlink | 4Z215 | 02:55 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE132 | 03:00 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22032 | 03:00 | programado | |
| Livingstone (LVI) | Airlink | 4Z483 | 03:00 | programado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA410 | 03:05 | programado | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z712 | 03:10 | programado | |
| Victoria Falls (VFA) | Fastjet Zimbabwe | FN8501 | 03:10 | programado | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z736 | 03:10 | programado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA295 | 03:15 | programado | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA241 | 03:15 | programado | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z105 | 03:15 | programado | |
| Vilanculos (VNX) | Airlink | 4Z261 | 03:15 | programado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA361 | 03:20 | programado | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA221 | 03:25 | programado | |
| Tete (TET) | Airlink | 4Z221 | 03:25 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Johannesburg para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
