Aeropuerto de Johannesburg Llegadas (JNB)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Perth (PER) | South African Airways | SA281 expand_more(1) | 05:15 | programado | |
| Perth (PER) | Air New Zealand | NZ3181 | 05:15 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK767 expand_more(2) | 05:30 | programado | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5950 | 05:30 | programado | |
| Dubai (DXB) | Sirius Aero | SA7152 | 05:30 | programado | |
| Kinshasa (FIH) | South African Airways | SA59 | 05:40 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ478 expand_more(5) | 06:10 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3278 | 06:10 | programado | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6274 | 06:10 | programado | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6792 | 06:10 | programado | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5764 | 06:10 | programado | |
| Singapore (SIN) | Sirius Aero | SA7231 | 06:10 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH578 expand_more(2) | 06:40 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9456 | 06:40 | programado | |
| Munich (MUC) | Sirius Aero | SA7580 | 06:40 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA55 expand_more(3) | 07:00 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7106 | 07:00 | programado | |
| London (LHR) | Finnair | AY5945 | 07:00 | programado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3511 | 07:00 | programado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS839 expand_more(3) | 07:10 | programado | |
| Cairo (CAI) | Aegean Airlines | A31334 | 07:10 | programado | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4910 | 07:10 | programado | |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7207 | 07:10 | programado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA668 | 07:10 | programado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA411 | 07:35 | programado | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA867 expand_more(1) | 07:40 | programado | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1997 | 07:40 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX749 expand_more(2) | 07:45 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Jet Linx Aviation | JL7901 | 07:45 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA5632 | 07:45 | programado | |
| Dar Es Salaam (DAR) | South African Airways | SA189 | 07:55 | programado | |
| Harare (HRE) | South African Airways | SA25 | 07:55 | programado | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA302 expand_more(3) | 08:00 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3101 | 08:00 | programado | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z6001 | 08:00 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Kenya Airways | KQ4560 | 08:00 | programado | |
| Harare (HRE) | Fastjet | FN8331 | 08:05 | programado | |
| Maputo (MPM) | LAM | TM301 expand_more(2) | 08:05 | programado | |
| Maputo (MPM) | CemAir | 5Z7301 | 08:05 | programado | |
| Maputo (MPM) | Sirius Aero | SA7092 | 08:05 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z926 expand_more(1) | 08:10 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5687 | 08:10 | programado | |
| Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP201 expand_more(1) | 08:10 | programado | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR4662 | 08:10 | programado | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA530 | 08:10 | programado | |
| Durban (DUR) | Airlink | 4Z552 expand_more(3) | 08:10 | programado | |
| Durban (DUR) | Emirates | EK4005 | 08:10 | programado | |
| Durban (DUR) | Qantas | QF8292 | 08:10 | programado | |
| Durban (DUR) | Qatar Airways | QR5780 | 08:10 | programado | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z730 expand_more(2) | 08:10 | programado | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Emirates | EK4020 | 08:10 | programado | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Qatar Airways | QR5721 | 08:10 | programado | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z838 | 08:10 | programado | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z185 | 08:15 | programado | |
| Sokcho (SHO) | Eswatini Air | RN101 | 08:15 | programado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA104 | 08:20 | programado | |
| Maputo (MPM) | Airlink | 4Z271 expand_more(2) | 08:25 | programado | |
| Maputo (MPM) | Emirates | EK4138 | 08:25 | programado | |
| Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR5665 | 08:25 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Johannesburg para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
