Aeropuerto de Johannesburg Salidas (JNB)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX748 expand_more(2) | 11:10 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Jet Linx Aviation | JL7900 | 11:10 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA6093 | 11:10 | programado | |
| Victoria Falls (VFA) | Fastjet Zimbabwe | FN8502 | 11:10 | programado | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA327 expand_more(3) | 11:10 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3119 | 11:10 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Lufthansa | LH9548 | 11:10 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Swiss | LX4136 | 11:10 | programado | |
| Vilankulo (VNX) | Airlink | 4Z260 | 11:15 | programado | |
| Blantyre (BLZ) | Airlink | 4Z450 expand_more(3) | 11:15 | programado | |
| Blantyre (BLZ) | Emirates | EK4164 | 11:15 | programado | |
| Blantyre (BLZ) | KLM | KL4588 | 11:15 | programado | |
| Blantyre (BLZ) | Qatar Airways | QR5506 | 11:15 | programado | |
| Maun (MUB) | CemAir | 5Z760 | 11:25 | programado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA405 | 11:25 | programado | |
| Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z162 | 11:30 | programado | |
| Pemba (POL) | Airlink | 4Z204 | 11:30 | programado | |
| Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z494 | 11:35 | programado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA202 | 11:40 | programado | |
| Windhoek (WDH) | South African Airways | SA74 | 11:40 | programado | |
| George (GRJ) | Airlink | 4Z693 | 11:45 | programado | |
| Victoria Falls (VFA) | South African Airways | SA40 | 11:45 | programado | |
| Kasane (BBK) | Airlink | 4Z306 | 11:50 | programado | |
| Maputo (MPM) | Turkish Airlines | TK38 | 11:50 | programado | |
| Durban (DUR) | Lift | GE209 | 12:00 | programado | |
| Lusaka (LUN) | Proflight Zambia | P023 | 12:00 | programado | |
| Durban (DUR) | Flexflight | W22014 | 12:00 | programado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF7064 | 12:00 | programado | |
| George (GRJ) | CemAir | 5Z450 | 12:05 | cancelado | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA386 | 12:05 | programado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA414 | 12:05 | programado | |
| Maun (MUB) | Airlink | 4Z300 | 12:05 | programado | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA224 | 12:10 | programado | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ761 | 12:10 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z923 | 12:20 | programado | |
| Victoria Falls (VFA) | Fastjet | FN8504 | 12:25 | programado | |
| Mthatha (UTT) | Airlink | 4Z757 | 12:25 | programado | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z875 | 12:30 | programado | |
| Blantyre (BLZ) | Ethiopian Airlines | ET21 | 12:30 | programado | |
| Nairobi (NBO) | Qatar Airways | QR8700 | 12:30 | programado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA344 | 12:35 | programado | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z735 | 12:35 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1366 | 12:40 | programado | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z711 | 12:40 | programado | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA551 | 12:50 | programado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA512 | 12:50 | programado | |
| Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR711 | 12:50 | programado | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z873 | 12:50 | programado | |
| Manzini (SHO) | Eswatini Air | RN104 | 12:55 | programado | |
| Hoedspruit (HDS) | CemAir | 5Z980 | 01:00 | programado | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA337 | 01:00 | programado | |
| Luanda (NBJ) | TAAG Cargo | DT58 | 01:00 | programado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA373 | 01:05 | programado | |
| Manzini (SHO) | Airlink | 4Z84 | 01:10 | programado | |
| Mauritius (MRU) | Air Mauritius | MK852 | 01:10 | programado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z789 | 01:20 | programado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA121 | 01:25 | programado | |
| Nairobi (NBO) | Airlink | 4Z70 | 01:30 | programado | |
| Lilongwe (LLW) | Ethiopian Airlines | ET25 | 01:30 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK762 | 01:30 | programado | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z839 | 01:35 | programado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA669 | 01:35 | programado | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA832 | 01:40 | programado | |
| Kimberley (KIM) | CemAir | 5Z510 | 01:45 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ479 | 01:45 | programado | |
| Maputo (MPM) | Airlink | 4Z272 | 01:55 | programado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA117 | 01:55 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Global Aviation | GE153 | 02:00 | programado | |
| Lusaka (LUN) | Proflight Zambia | P025 | 02:00 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22053 | 02:00 | programado | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z709 | 02:05 | programado | |
| Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z143 | 02:05 | programado | |
| Dar-es-Salaam (DAR) | Air Tanzania | TC209 | 02:15 | programado | |
| Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z114 | 02:20 | programado | |
| Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z813 | 02:20 | programado | |
| Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z100 | 02:20 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Johannesburg para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
