KLM en Aeropuerto de Johannesburg - JNB
¿De qué terminales llega y sale KLM en Aeropuerto de Johannesburg?
Los vuelos de KLM normalmente llegan y salen de las siguientes terminales en Aeropuerto de Johannesburg:
- Terminal - b
- Terminal - a
¿A qué destinos vuela KLM hacia y desde Aeropuerto de Johannesburg?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 14 | Ver vuelos |
Bloemfontein (BFN) | South Africa | Bloemfontein | 13 | Ver vuelos |
Cape Town International (CPT) | South Africa | Cape Town | 34 | Ver vuelos |
Durban International (DUR) | South Africa | Durban | 14 | Ver vuelos |
East London (ELS) | South Africa | East London | 14 | Ver vuelos |
George (GRJ) | South Africa | George | 14 | Ver vuelos |
Hoedspruit Airport (HDS) | South Africa | Hoedspruit | 13 | Ver vuelos |
Kimberley (KIM) | South Africa | Kimberley | 13 | Ver vuelos |
Kruger Mpumalanga (MQP) | South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | 13 | Ver vuelos |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 14 | Ver vuelos |
Pietermaritzburg Oribi (PZB) | South Africa | Pietermaritzburg | 12 | Ver vuelos |
Polokwane (PTG) | South Africa | Polokwane | 13 | Ver vuelos |
Port Elizabeth (PLZ) | South Africa | Port Elizabeth | 13 | Ver vuelos |
Richards Bay (RCB) | South Africa | Richards Bay | 13 | Ver vuelos |
Sishen (SIS) | South Africa | Sishen | 10 | Ver vuelos |
Skukuza (SZK) | South Africa | Skukuza | 14 | Ver vuelos |
Umtata (UTT) | South Africa | Umtata | 12 | Ver vuelos |
Upington (UTN) | South Africa | Upington | 13 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Johannesburg operados por KLM
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
South Africa | Bloemfontein | Bloemfontein (BFN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
South Africa | East London | East London (ELS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
South Africa | George | George (GRJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
South Africa | Hoedspruit | Hoedspruit Airport (HDS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
South Africa | Kimberley | Kimberley (KIM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | Kruger Mpumalanga (MQP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
South Africa | Pietermaritzburg | Pietermaritzburg Oribi (PZB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
South Africa | Polokwane | Polokwane (PTG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
South Africa | Richards Bay | Richards Bay (RCB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
South Africa | Sishen | Sishen (SIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
South Africa | Skukuza | Skukuza (SZK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
South Africa | Umtata | Umtata (UTT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
South Africa | Upington | Upington (UTN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Johannesburg operados por KLM
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
South Africa | Bloemfontein | Bloemfontein (BFN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
South Africa | East London | East London (ELS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
South Africa | George | George (GRJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
South Africa | Hoedspruit | Hoedspruit Airport (HDS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
South Africa | Kimberley | Kimberley (KIM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | Kruger Mpumalanga (MQP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
South Africa | Pietermaritzburg | Pietermaritzburg Oribi (PZB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
South Africa | Polokwane | Polokwane (PTG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
South Africa | Richards Bay | Richards Bay (RCB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
South Africa | Sishen | Sishen (SIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
South Africa | Skukuza | Skukuza (SZK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
South Africa | Umtata | Umtata (UTT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
South Africa | Upington | Upington (UTN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Johannesburg para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!