Qantas en Aeropuerto de Johannesburg - JNB
¿De qué terminales llega y sale Qantas en Aeropuerto de Johannesburg?
Los vuelos de Qantas normalmente llegan y salen de las siguientes terminales en Aeropuerto de Johannesburg:
- Terminal - b
- Terminal - a
¿A qué destinos vuela Qantas hacia y desde Aeropuerto de Johannesburg?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Bloemfontein (BFN) | South Africa | Bloemfontein | 13 | Ver vuelos |
Bulawayo (BUQ) | Zimbabwe | Bulawayo | 14 | Ver vuelos |
Cape Town International (CPT) | South Africa | Cape Town | 51 | Ver vuelos |
Durban International (DUR) | South Africa | Durban | 26 | Ver vuelos |
East London (ELS) | South Africa | East London | 14 | Ver vuelos |
Sir Seretse Khama International (GBE) | Botswana | Gaborone | 13 | Ver vuelos |
George (GRJ) | South Africa | George | 14 | Ver vuelos |
Harare (HRE) | Zimbabwe | Harare | 25 | Ver vuelos |
Hoedspruit Airport (HDS) | South Africa | Hoedspruit | 14 | Ver vuelos |
Livingstone (LVI) | Zambia | Livingstone | 14 | Ver vuelos |
Lusaka (LUN) | Zambia | Lusaka | 13 | Ver vuelos |
Maun (MUB) | Botswana | Maun | 7 | Ver vuelos |
Kruger Mpumalanga (MQP) | South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | 13 | Ver vuelos |
Port Elizabeth (PLZ) | South Africa | Port Elizabeth | 38 | Ver vuelos |
Skukuza (SZK) | South Africa | Skukuza | 14 | Ver vuelos |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 13 | Ver vuelos |
Victoria Falls (VFA) | Zimbabwe | Victoria Falls | 13 | Ver vuelos |
Rooikop (WVB) | Namibia | Walvis Bay | 13 | Ver vuelos |
Hosea Kutako International (WDH) | Namibia | Windhoek Hosea Kutako | 12 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Johannesburg operados por Qantas
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
South Africa | Bloemfontein | Bloemfontein (BFN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Zimbabwe | Bulawayo | Bulawayo (BUQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Ver vuelos |
South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
South Africa | East London | East London (ELS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
South Africa | George | George (GRJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Zimbabwe | Harare | Harare (HRE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
South Africa | Hoedspruit | Hoedspruit Airport (HDS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Namibia | Windhoek Hosea Kutako | Hosea Kutako International (WDH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | Kruger Mpumalanga (MQP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Zambia | Livingstone | Livingstone (LVI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Zambia | Lusaka | Lusaka (LUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Namibia | Walvis Bay | Rooikop (WVB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Botswana | Gaborone | Sir Seretse Khama International (GBE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
South Africa | Skukuza | Skukuza (SZK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Zimbabwe | Victoria Falls | Victoria Falls (VFA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Johannesburg operados por Qantas
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
South Africa | Bloemfontein | Bloemfontein (BFN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Zimbabwe | Bulawayo | Bulawayo (BUQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | Ver vuelos |
South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
South Africa | East London | East London (ELS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
South Africa | George | George (GRJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Zimbabwe | Harare | Harare (HRE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
South Africa | Hoedspruit | Hoedspruit Airport (HDS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Namibia | Windhoek Hosea Kutako | Hosea Kutako International (WDH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | Kruger Mpumalanga (MQP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Zambia | Livingstone | Livingstone (LVI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Zambia | Lusaka | Lusaka (LUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Botswana | Maun | Maun (MUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | Ver vuelos |
Namibia | Walvis Bay | Rooikop (WVB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Botswana | Gaborone | Sir Seretse Khama International (GBE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
South Africa | Skukuza | Skukuza (SZK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Zimbabwe | Victoria Falls | Victoria Falls (VFA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Johannesburg para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!