Aeropuerto de Johannesburg Llegadas (JNB)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA207 | 05:15 | programado | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA263 | 05:20 | programado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA690 | 05:20 | 17:00 | Aterrizado |
Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z790 expand_more(6) | 05:20 | Retrasado | |
Port Elizabeth (PLZ) | Air France | AF7140 | 05:20 | Retrasado | |
Port Elizabeth (PLZ) | British Airways | BA6288 | 05:20 | Retrasado | |
Port Elizabeth (PLZ) | KLM | KL4567 | 05:20 | Retrasado | |
Port Elizabeth (PLZ) | Lufthansa | LH6447 | 05:20 | Retrasado | |
Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5689 | 05:20 | Retrasado | |
Port Elizabeth (PLZ) | Swiss | LX9159 | 05:20 | Retrasado | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z924 expand_more(6) | 05:25 | programado | |
Cape Town (CPT) | Emirates | EK4033 | 05:25 | programado | |
Cape Town (CPT) | KLM | KL4543 | 05:25 | programado | |
Cape Town (CPT) | Lufthansa | LH6443 | 05:25 | programado | |
Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5679 | 05:25 | programado | |
Cape Town (CPT) | Swiss | LX9163 | 05:25 | programado | |
Cape Town (CPT) | United Airlines | UA6461 | 05:25 | programado | |
East London (ELS) | FlySafair | FA379 | 05:30 | programado | |
Victoria Falls (VFA) | FlySafair | FA755 | 05:30 | programado | |
Maseru (MSU) | Airlink | 4Z63 expand_more(3) | 05:30 | programado | |
Maseru (MSU) | Air France | AF7122 | 05:30 | programado | |
Maseru (MSU) | Emirates | EK4128 | 05:30 | programado | |
Maseru (MSU) | Qatar Airways | QR5793 | 05:30 | programado | |
Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z115 expand_more(6) | 05:40 | programado | |
Bulawayo (BUQ) | Air France | AF7137 | 05:40 | programado | |
Bulawayo (BUQ) | British Airways | BA6247 | 05:40 | programado | |
Bulawayo (BUQ) | Emirates | EK4182 | 05:40 | programado | |
Bulawayo (BUQ) | KLM | KL4595 | 05:40 | programado | |
Bulawayo (BUQ) | Qatar Airways | QR5676 | 05:40 | programado | |
Bulawayo (BUQ) | United Airlines | UA6493 | 05:40 | programado | |
Durban (DUR) | Cemair | 5Z329 expand_more(1) | 05:45 | programado | |
Durban (DUR) | Proflight Zambia | P08329 | 05:45 | programado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA188 | 05:45 | Retrasado | |
Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z181 expand_more(5) | 05:50 | programado | |
Gaborone (GBE) | Air France | AF7120 | 05:50 | programado | |
Gaborone (GBE) | British Airways | BA6291 | 05:50 | programado | |
Gaborone (GBE) | Emirates | EK4104 | 05:50 | programado | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR5751 | 05:50 | programado | |
Gaborone (GBE) | United Airlines | UA6456 | 05:50 | programado | |
Kimberley (KIM) | CemAir | 5Z519 | 05:55 | programado | |
Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z109 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
Bloemfontein (BFN) | Proflight Zambia | P08109 | 06:00 | programado | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE124 | 06:00 | programado | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22024 | 06:00 | programado | |
Vilanculos (VNX) | Airlink | 4Z263 | 06:00 | programado | |
Pemba (POL) | Airlink | 4Z205 expand_more(1) | 06:10 | programado | |
Pemba (POL) | Qatar Airways | QR5767 | 06:10 | programado | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z846 expand_more(3) | 06:15 | programado | |
Nelspruit (MQP) | British Airways | BA6277 | 06:15 | programado | |
Nelspruit (MQP) | KLM | KL4585 | 06:15 | programado | |
Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5699 | 06:15 | programado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA120 | 06:25 | programado | |
Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP207 expand_more(1) | 06:30 | programado | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR4655 | 06:30 | programado | |
Sishen (SIS) | Airlink | 4Z780 expand_more(2) | 06:30 | programado | |
Sishen (SIS) | KLM | KL4593 | 06:30 | programado | |
Sishen (SIS) | Qatar Airways | QR5713 | 06:30 | programado | |
Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z851 expand_more(1) | 06:40 | programado | |
Cape Town (CPT) | Proflight Zambia | P08851 | 06:40 | programado | |
Nairobi (NBO) | Airlink | 4Z71 expand_more(1) | 06:40 | Retrasado | |
Nairobi (NBO) | Qatar Airways | QR8382 | 06:40 | Retrasado | |
Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z816 expand_more(2) | 06:40 | programado | |
Polokwane (PTG) | KLM | KL4581 | 06:40 | programado | |
Polokwane (PTG) | Qatar Airways | QR5693 | 06:40 | programado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA114 | 06:45 | programado | |
Maputo (MPM) | LAM | TM305 expand_more(2) | 06:45 | programado | |
Maputo (MPM) | CemAir | 5Z7305 | 06:45 | programado | |
Maputo (MPM) | South African Airways | SA7096 | 06:45 | programado | |
Harare (HRE) | Fastjet | FN8335 | 06:50 | programado | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z107 | 06:50 | programado | |
George (GRJ) | CemAir | 5Z451 expand_more(1) | 06:50 | programado | |
George (GRJ) | Proflight Zambia | P08451 | 06:50 | programado | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA289 | 06:55 | programado | |
Plaisance (MRU) | FlySafair | FA851 | 06:55 | programado | |
Plaisance (MRU) | South African Airways | SA191 expand_more(2) | 07:00 | programado | |
Plaisance (MRU) | Air Mauritius | MK949 | 07:00 | programado | |
Plaisance (MRU) | Egyptair | MS9450 | 07:00 | programado | |
Umtata (UTT) | Airlink | 4Z756 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
Umtata (UTT) | KLM | KL4583 | 07:00 | programado | |
Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z728 expand_more(1) | 07:05 | programado | |
Kimberley (KIM) | KLM | KL4563 | 07:05 | programado | |
Upington (UTN) | Airlink | 4Z770 expand_more(1) | 07:05 | programado | |
Upington (UTN) | KLM | KL4577 | 07:05 | programado | |
Durban (DUR) | Star Air | GE212 | 07:10 | programado | |
Durban (DUR) | Flexflight | W22017 | 07:10 | programado | |
Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z179 expand_more(1) | 07:10 | programado | |
Gaborone (GBE) | British Airways | BA6319 | 07:10 | programado | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA354 expand_more(3) | 07:25 | programado | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3154 | 07:25 | programado | |
Cape Town (CPT) | Egyptair | MS9442 | 07:25 | programado | |
Cape Town (CPT) | Ethiopian Airlines | ET1825 | 07:25 | programado | |
Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z744 expand_more(2) | 07:25 | programado | |
Pietermaritzburg (PZB) | British Airways | BA6294 | 07:25 | programado | |
Pietermaritzburg (PZB) | KLM | KL4569 | 07:25 | programado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA102 | 07:30 | programado | |
Bulawayo (BUQ) | Fastjet | FN8663 | 07:30 | programado | |
East London (ELS) | FlySafair | FA249 | 07:35 | programado | |
Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA422 expand_more(1) | 07:35 | programado | |
Port Elizabeth (PLZ) | GOL Linhas Aereas | G38810 | 07:35 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL200 | 07:40 | programado | |
Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z706 expand_more(1) | 07:40 | programado | |
Bloemfontein (BFN) | KLM | KL4579 | 07:40 | programado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA124 | 07:40 | programado | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA578 expand_more(1) | 07:50 | programado | |
Durban (DUR) | Ethiopian Airlines | ET1823 | 07:50 | programado | |
Windhoek (WDH) | South African Airways | SA77 expand_more(1) | 07:50 | programado | |
Windhoek (WDH) | Kenya Airways | KQ4580 | 07:50 | programado | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z127 expand_more(1) | 08:00 | programado | |
Windhoek (WDH) | British Airways | BA6312 | 08:00 | programado | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET849 expand_more(2) | 08:10 | Retrasado | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7574 | 08:10 | Retrasado | |
Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1016 | 08:10 | Retrasado | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3873 | 08:10 | cancelado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA217 | 08:10 | programado | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z103 expand_more(3) | 08:25 | programado | |
Harare (HRE) | Emirates | EK4190 | 08:25 | programado | |
Harare (HRE) | KLM | KL4597 | 08:25 | programado | |
Harare (HRE) | United Airlines | UA6495 | 08:25 | programado | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z932 expand_more(3) | 08:30 | programado | |
Cape Town (CPT) | British Airways | BA6203 | 08:30 | programado | |
Cape Town (CPT) | KLM | KL4547 | 08:30 | programado | |
Cape Town (CPT) | United Airlines | UA6473 | 08:30 | programado | |
George (GRJ) | FlySafair | FA253 | 08:35 | programado | |
Bloemfontein (BFN) | FlySafair | FA839 | 08:45 | programado | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA269 | 08:45 | programado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK765 expand_more(1) | 08:50 | programado | |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7163 | 08:50 | programado | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE134 | 09:00 | programado | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22034 | 09:00 | programado | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA233 | 09:10 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Johannesburg para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!