Aeropuerto de Johannesburg Llegadas (JNB)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Lusaka (LUN) | Zambia Airways | ZN307 expand_more(1) | 07:05 | programado | |
Lusaka (LUN) | Ethiopian Airlines | ET4421 | 07:05 | programado | |
Harare (HRE) | Fastjet Zimbabwe | FN8335 | 07:25 | programado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA102 | 07:30 | programado | |
Bulawayo (BUQ) | Fastjet Zimbabwe | FN8663 | 07:30 | Retrasado | |
Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA422 expand_more(1) | 07:35 | programado | |
Port Elizabeth (PLZ) | GOL Linhas Aereas | G38810 | 07:35 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL200 | 07:40 | programado | |
Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z144 expand_more(1) | 07:45 | programado | |
Walvis Bay (WVB) | KLM | KL4611 | 07:45 | programado | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA578 expand_more(1) | 07:50 | programado | |
Durban (DUR) | Ethiopian Airlines | ET1823 | 07:50 | programado | |
Windhoek (WDH) | South African Airways | SA77 expand_more(1) | 07:50 | programado | |
Windhoek (WDH) | Kenya Airways | KQ4580 | 07:50 | programado | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA281 | 08:05 | programado | |
East London (ELS) | FlySafair | FA385 | 08:05 | programado | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET849 expand_more(2) | 08:10 | programado | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7574 | 08:10 | programado | |
Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1016 | 08:10 | programado | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways Cargo | KQ2764 | 08:20 | programado | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA391 | 08:35 | programado | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA861 | 08:50 | programado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK765 expand_more(1) | 08:50 | programado | |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7163 | 08:50 | programado | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA233 | 09:10 | programado | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA515 | 09:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL591 expand_more(3) | 09:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8283 | 09:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9600 | 09:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6752 | 09:20 | programado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA215 | 09:20 | programado | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA667 | 09:35 | programado | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA366 expand_more(1) | 09:35 | programado | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3166 | 09:35 | programado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA219 | 09:45 | programado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA205 | 09:55 | programado | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA279 | 09:55 | programado | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA372 expand_more(1) | 10:25 | programado | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3172 | 10:25 | programado | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA509 | 10:50 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Johannesburg para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!