Aeropuerto de Johannesburg Llegadas (JNB)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX282 expand_more(2) | 09:20 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6862 | 09:20 | programado | |
| Zurich (ZRH) | South African Airways | SA7242 | 09:20 | programado | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA308 expand_more(3) | 09:25 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3103 | 09:25 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Ethiopian Airlines | ET1819 | 09:25 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Singapore Airlines | SQ6100 | 09:25 | programado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA343 | 09:25 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA57 expand_more(2) | 09:25 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6753 | 09:25 | programado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3513 | 09:25 | programado | |
| Lusaka (LUN) | Zambia Airways | ZN305 expand_more(1) | 09:30 | programado | |
| Lusaka (LUN) | Ethiopian Airlines | ET4423 | 09:30 | programado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA395 | 09:40 | programado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA404 expand_more(1) | 09:40 | programado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Swiss | LX4143 | 09:40 | programado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA660 | 09:50 | programado | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z831 expand_more(1) | 10:00 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Proflight Zambia | P08831 | 10:00 | programado | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS449 expand_more(4) | 10:05 | 09:55 | Aterrizado |
| London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4588 | 10:05 | 09:55 | Aterrizado |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL5955 | 10:05 | 09:55 | Aterrizado |
| London (LHR) | SAS | SK6445 | 10:05 | 09:55 | Aterrizado |
| London (LHR) | WestJet | WS5716 | 10:05 | 09:55 | Aterrizado |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA314 expand_more(2) | 10:10 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3105 | 10:10 | programado | |
| Cape Town (CPT) | GOL Linhas Aereas | G38813 | 10:10 | programado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA277 | 10:15 | programado | |
| Harare (HRE) | Fastjet Zimbabwe | FN8221 | 10:15 | Retrasado | |
| Lusaka (LUN) | Proflight Zambia | P020 | 10:15 | programado | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA538 | 10:20 | programado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA231 | 10:20 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK761 expand_more(2) | 10:25 | programado | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5948 | 10:25 | programado | |
| Dubai (DXB) | South African Airways | SA7159 | 10:25 | programado | |
| Windhoek (WDH) | South African Airways | SA71 expand_more(1) | 10:25 | programado | |
| Windhoek (WDH) | Swiss | LX4142 | 10:25 | programado | |
| Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP203 | 10:30 | programado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA347 | 10:35 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK42 expand_more(2) | 10:35 | programado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4325 | 10:35 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9170 | 10:35 | programado | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z101 expand_more(5) | 10:35 | programado | |
| Harare (HRE) | British Airways | BA6263 | 10:35 | programado | |
| Harare (HRE) | Emirates | EK4186 | 10:35 | programado | |
| Harare (HRE) | LATAM Airlines | LA5589 | 10:35 | programado | |
| Harare (HRE) | Qantas | QF8328 | 10:35 | programado | |
| Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5752 | 10:35 | programado | |
| Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z113 | 10:45 | programado | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z183 expand_more(1) | 10:50 | programado | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR5750 | 10:50 | programado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA201 | 10:55 | programado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA283 | 10:55 | programado | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ760 expand_more(3) | 10:55 | programado | |
| Nairobi (NBO) | Korean Air | KE7931 | 10:55 | programado | |
| Nairobi (NBO) | Royal Air Maroc | AT9105 | 10:55 | programado | |
| Nairobi (NBO) | South African Airways | SA7115 | 10:55 | programado | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z708 expand_more(2) | 11:00 | programado | |
| Bloemfontein (BFN) | LATAM Airlines | LA5595 | 11:00 | programado | |
| Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR5771 | 11:00 | programado | |
| Maputo (MPM) | Airlink | 4Z277 expand_more(4) | 11:00 | programado | |
| Maputo (MPM) | Emirates | EK4150 | 11:00 | programado | |
| Maputo (MPM) | LATAM Airlines | LA5593 | 11:00 | programado | |
| Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR5692 | 11:00 | programado | |
| Maputo (MPM) | Turkish Airlines | TK9169 | 11:00 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z922 expand_more(7) | 11:05 | programado | |
| Cape Town (CPT) | British Airways | BA6201 | 11:05 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Emirates | EK4003 | 11:05 | programado | |
| Cape Town (CPT) | KLM | KL4541 | 11:05 | programado | |
| Cape Town (CPT) | LATAM Airlines | LA5585 | 11:05 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Qantas | QF8284 | 11:05 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5690 | 11:05 | programado | |
| Cape Town (CPT) | United Airlines | UA6472 | 11:05 | programado | |
| Durban (DUR) | Star Air | GE214 | 11:05 | programado | |
| Durban (DUR) | Flexflight | W22019 | 11:05 | programado | |
| Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z105 expand_more(1) | 11:10 | programado | |
| Bloemfontein (BFN) | Proflight Zambia | P08105 | 11:10 | programado | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA247 | 11:15 | programado | |
| Plaisance (MRU) | Air Mauritius | MK851 expand_more(2) | 11:25 | programado | |
| Plaisance (MRU) | Air India | AI6732 | 11:25 | programado | |
| Plaisance (MRU) | South African Airways | SA7110 | 11:25 | programado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA605 | 11:30 | programado | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA542 | 11:30 | programado | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA255 | 11:30 | programado | |
| Blantyre (BLZ) | Malawi Airlines | ET20 | 11:35 | programado | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z840 expand_more(1) | 11:45 | programado | |
| Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5773 | 11:45 | programado | |
| Harare (HRE) | FlySafair | FA751 | 11:50 | programado | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z724 expand_more(4) | 11:50 | programado | |
| Kimberley (KIM) | Air France | AF7149 | 11:50 | programado | |
| Kimberley (KIM) | Emirates | EK4041 | 11:50 | programado | |
| Kimberley (KIM) | Qatar Airways | QR5789 | 11:50 | programado | |
| Kimberley (KIM) | Turkish Airlines | TK9348 | 11:50 | programado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA400 | 11:55 | programado | |
| Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z804 expand_more(4) | 11:55 | programado | |
| Polokwane (PTG) | Air France | AF7155 | 11:55 | programado | |
| Polokwane (PTG) | Emirates | EK4075 | 11:55 | programado | |
| Polokwane (PTG) | Qatar Airways | QR5798 | 11:55 | programado | |
| Polokwane (PTG) | Turkish Airlines | TK9354 | 11:55 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Global Aviation | GE122 | 12:00 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22022 | 12:00 | programado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA633 | 12:00 | programado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA805 | 12:05 | programado | |
| Durban (DUR) | Airlink | 4Z554 expand_more(8) | 12:05 | programado | |
| Durban (DUR) | Air France | AF7141 | 12:05 | programado | |
| Durban (DUR) | British Airways | BA6250 | 12:05 | programado | |
| Durban (DUR) | Emirates | EK4035 | 12:05 | programado | |
| Durban (DUR) | KLM | KL4549 | 12:05 | programado | |
| Durban (DUR) | Qantas | QF8294 | 12:05 | programado | |
| Durban (DUR) | Qatar Airways | QR5780 | 12:05 | programado | |
| Durban (DUR) | Turkish Airlines | TK8854 | 12:05 | programado | |
| Durban (DUR) | United Airlines | UA6479 | 12:05 | programado | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA546 expand_more(3) | 12:10 | programado | |
| Durban (DUR) | Ethiopian Airlines | ET1821 | 12:10 | programado | |
| Durban (DUR) | Kenya Airways | KQ4569 | 12:10 | programado | |
| Durban (DUR) | Singapore Airlines | SQ6110 | 12:10 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8058 expand_more(1) | 12:15 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | Cathay Pacific | CX7806 | 12:15 | programado | |
| Maseru (MSU) | Airlink | 4Z53 expand_more(2) | 12:20 | programado | |
| Maseru (MSU) | Emirates | EK4126 | 12:20 | programado | |
| Maseru (MSU) | Qatar Airways | QR5779 | 12:20 | programado | |
| Harare (HRE) | CemAir | 5Z771 | 12:20 | programado | |
| Sokcho (SHO) | Airlink | 4Z83 expand_more(1) | 12:25 | programado | |
| Sokcho (SHO) | Emirates | EK4118 | 12:25 | programado | |
| Mahe Island (SEZ) | Air Seychelles | HM61 | 12:30 | programado | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z99 expand_more(1) | 12:35 | programado | |
| Harare (HRE) | Qatar Airways | QR8386 | 12:35 | programado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA287 | 12:40 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Singapore Airlines | SQ479 expand_more(4) | 12:40 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3279 | 12:40 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Asiana Airlines | OZ6791 | 12:40 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Malaysia Airlines | MH5763 | 12:40 | programado | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA7232 | 12:40 | programado | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z835 expand_more(1) | 12:45 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Proflight Zambia | P08835 | 12:45 | programado | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z876 expand_more(1) | 12:50 | programado | |
| Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR8389 | 12:50 | programado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA693 | 01:00 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE152 | 01:00 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22052 | 01:00 | programado | |
| Lusaka (LUN) | Proflight Zambia | P024 | 01:00 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET809 expand_more(9) | 01:05 | Retrasado | |
| Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31976 | 01:05 | Retrasado | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7581 | 01:05 | Retrasado | |
| Addis Ababa (ADD) | Asiana Airlines | OZ9772 | 01:05 | Retrasado | |
| Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1012 | 01:05 | Retrasado | |
| Addis Ababa (ADD) | Kuwait Airways | KU6809 | 01:05 | Retrasado | |
| Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5979 | 01:05 | Retrasado | |
| Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6067 | 01:05 | Retrasado | |
| Addis Ababa (ADD) | South African Airways | SA7201 | 01:05 | Retrasado | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3665 | 01:05 | Retrasado | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z872 expand_more(4) | 01:10 | programado | |
| Hoedspruit (HDS) | British Airways | BA6231 | 01:10 | programado | |
| Hoedspruit (HDS) | LATAM Airlines | LA5598 | 01:10 | programado | |
| Hoedspruit (HDS) | Qantas | QF8304 | 01:10 | programado | |
| Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR5764 | 01:10 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Johannesburg para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
