Aeropuerto de Johannesburg Llegadas (JNB)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Kigali (KGL) | RwandAir | WB102 expand_more(1) | 02:20 | Retrasado | |
Kigali (KGL) | Qatar Airways | QR6417 | 02:20 | Retrasado | |
Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8700 | 03:35 | programado | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET859 expand_more(6) | 03:55 | Retrasado | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7590 | 03:55 | Retrasado | |
Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1200 | 03:55 | Retrasado | |
Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5251 | 03:55 | Retrasado | |
Addis Ababa (ADD) | Pakistan International Airlines | PK8859 | 03:55 | Retrasado | |
Addis Ababa (ADD) | South African Airways | SA7203 | 03:55 | Retrasado | |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3678 | 03:55 | Retrasado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Johannesburg para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!