Aeropuerto de Johannesburg Llegadas (JNB)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Harare (HRE) | Fastjet Zimbabwe | FN8221 | 08:45 | programado | |
Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z794 expand_more(2) | 08:50 | programado | |
Port Elizabeth (PLZ) | British Airways | BA6286 | 08:50 | programado | |
Port Elizabeth (PLZ) | Qantas | QF8296 | 08:50 | programado | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z920 expand_more(4) | 08:55 | programado | |
Cape Town (CPT) | British Airways | BA6205 | 08:55 | programado | |
Cape Town (CPT) | LATAM Airlines | LA5587 | 08:55 | programado | |
Cape Town (CPT) | Qantas | QF8282 | 08:55 | programado | |
Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5676 | 08:55 | programado | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE130 | 09:00 | programado | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22030 | 09:00 | programado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA118 | 09:10 | programado | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA308 expand_more(3) | 09:25 | programado | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3103 | 09:25 | programado | |
Cape Town (CPT) | Ethiopian Airlines | ET1819 | 09:25 | programado | |
Cape Town (CPT) | Singapore Airlines | SQ6100 | 09:25 | programado | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA343 | 09:25 | programado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1363 expand_more(16) | 09:25 | programado | |
Doha (DOH) | AlphaSky | AS5740 | 09:25 | programado | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8301 | 09:25 | programado | |
Doha (DOH) | British Airways | BA6194 | 09:25 | programado | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9224 | 09:25 | programado | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6005 | 09:25 | programado | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6155 | 09:25 | programado | |
Doha (DOH) | Japan Airlines | JL5587 | 09:25 | programado | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66549 | 09:25 | programado | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5297 | 09:25 | programado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9299 | 09:25 | programado | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6201 | 09:25 | programado | |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5761 | 09:25 | programado | |
Doha (DOH) | Royal Jordanian | RJ3828 | 09:25 | programado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1047 | 09:25 | programado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6216 | 09:25 | programado | |
Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6217 | 09:25 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF990 expand_more(3) | 09:30 | programado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1919 | 09:30 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8507 | 09:30 | programado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2148 | 09:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH572 expand_more(5) | 09:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5422 | 09:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7315 | 09:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7206 | 09:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | South African Airways | SA7572 | 09:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9138 | 09:30 | programado | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA395 | 09:40 | programado | |
Port Elizabeth (PLZ) | South Africa Airways | SA404 | 09:40 | programado | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA662 | 09:50 | programado | |
Beira (BEW) | LAM | TM311 | 09:55 | programado | |
Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z831 expand_more(1) | 10:00 | programado | |
Cape Town (CPT) | Proflight Zambia | P08831 | 10:00 | programado | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA314 expand_more(2) | 10:10 | programado | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3105 | 10:10 | programado | |
Cape Town (CPT) | GOL Linhas Aereas | G38813 | 10:10 | programado | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA538 expand_more(1) | 10:10 | programado | |
Durban (DUR) | Ethiopian Airlines | ET1823 | 10:10 | programado | |
Maputo (MPM) | LAM | TM303 expand_more(2) | 10:10 | programado | |
Maputo (MPM) | CemAir | 5Z7303 | 10:10 | programado | |
Maputo (MPM) | South African Airways | SA7094 | 10:10 | programado | |
Lusaka (LUN) | Zambia Airways | ZN305 expand_more(1) | 10:10 | programado | |
Lusaka (LUN) | Ethiopian Airlines | ET4423 | 10:10 | programado | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA277 | 10:15 | programado | |
Lusaka (LUN) | Proflight Zambia | P020 | 10:15 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA57 expand_more(2) | 10:20 | Retrasado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6753 | 10:20 | Retrasado | |
London (LHR) | Iberia | IB3513 | 10:20 | Retrasado | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA231 | 10:20 | programado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK761 expand_more(1) | 10:25 | programado | |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7159 | 10:25 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX282 expand_more(1) | 10:25 | cancelado | |
Zurich (ZRH) | South African Airways | SA7242 | 10:25 | cancelado | |
Amsterdam (AMS) | Martinair Cargo | MP8561 | 10:30 | programado | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z950 expand_more(1) | 10:35 | programado | |
Cape Town (CPT) | Qantas | QF8288 | 10:35 | programado | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA347 | 10:35 | programado | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z101 expand_more(4) | 10:35 | programado | |
Harare (HRE) | British Airways | BA6263 | 10:35 | programado | |
Harare (HRE) | Emirates | EK4186 | 10:35 | programado | |
Harare (HRE) | Qantas | QF8328 | 10:35 | programado | |
Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5752 | 10:35 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK42 expand_more(1) | 10:50 | programado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9170 | 10:50 | programado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA201 | 10:55 | programado | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA283 | 10:55 | programado | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ760 expand_more(2) | 10:55 | programado | |
Nairobi (NBO) | Korean Air | KE7931 | 10:55 | programado | |
Nairobi (NBO) | South African Airways | SA7115 | 10:55 | programado | |
Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z708 expand_more(1) | 11:00 | programado | |
Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR5771 | 11:00 | programado | |
Maputo (MPM) | Airlink | 4Z277 expand_more(1) | 11:00 | programado | |
Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR5692 | 11:00 | programado | |
Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP203 | 11:00 | programado | |
Durban (DUR) | Lift | GE214 | 11:05 | programado | |
Durban (DUR) | Flexflight | W22019 | 11:05 | programado | |
Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z105 expand_more(1) | 11:10 | programado | |
Bloemfontein (BFN) | Proflight Zambia | P08105 | 11:10 | programado | |
East London (ELS) | FlySafair | FA247 | 11:15 | programado | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z922 expand_more(7) | 11:25 | programado | |
Cape Town (CPT) | British Airways | BA6201 | 11:25 | programado | |
Cape Town (CPT) | Emirates | EK4003 | 11:25 | programado | |
Cape Town (CPT) | KLM | KL4541 | 11:25 | programado | |
Cape Town (CPT) | LATAM Airlines | LA5585 | 11:25 | programado | |
Cape Town (CPT) | Qantas | QF8284 | 11:25 | programado | |
Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5678 | 11:25 | programado | |
Cape Town (CPT) | United Airlines | UA6472 | 11:25 | programado | |
Plaisance (MRU) | Air Mauritius | MK851 expand_more(2) | 11:25 | programado | |
Plaisance (MRU) | Air India | AI6732 | 11:25 | programado | |
Plaisance (MRU) | South African Airways | SA7110 | 11:25 | programado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA605 | 11:30 | programado | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS449 expand_more(1) | 11:30 | programado | |
London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4588 | 11:30 | programado | |
George (GRJ) | FlySafair | FA255 | 11:30 | programado | |
Blantyre (BLZ) | Ethiopian Airlines | ET20 | 11:35 | programado | |
Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z175 expand_more(2) | 11:35 | programado | |
Gaborone (GBE) | Emirates | EK4102 | 11:35 | programado | |
Gaborone (GBE) | Qantas | QF8314 | 11:35 | programado | |
Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z804 expand_more(1) | 11:40 | programado | |
Polokwane (PTG) | Air France | AF7155 | 11:40 | programado | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA400 | 11:50 | programado | |
Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z724 expand_more(4) | 11:50 | programado | |
Kimberley (KIM) | Air France | AF7149 | 11:50 | programado | |
Kimberley (KIM) | British Airways | BA6265 | 11:50 | programado | |
Kimberley (KIM) | Emirates | EK4041 | 11:50 | programado | |
Kimberley (KIM) | Qatar Airways | QR5789 | 11:50 | programado | |
Harare (HRE) | FlySafair | FA751 | 11:50 | programado | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE122 | 12:00 | programado | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA322 expand_more(1) | 12:00 | programado | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3118 | 12:00 | programado | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22022 | 12:00 | programado | |
Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP205 | 12:00 | programado | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA633 | 12:00 | programado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA805 | 12:05 | programado | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA546 expand_more(3) | 12:10 | programado | |
Durban (DUR) | Ethiopian Airlines | ET1821 | 12:10 | programado | |
Durban (DUR) | Kenya Airways | KQ4569 | 12:10 | programado | |
Durban (DUR) | Singapore Airlines | SQ6110 | 12:10 | programado | |
Maseru (MSU) | Airlink | 4Z53 expand_more(1) | 12:20 | programado | |
Maseru (MSU) | Emirates | EK4126 | 12:20 | programado | |
Durban (DUR) | Airlink | 4Z554 expand_more(8) | 12:25 | programado | |
Durban (DUR) | Air France | AF7141 | 12:25 | programado | |
Durban (DUR) | British Airways | BA6250 | 12:25 | programado | |
Durban (DUR) | Emirates | EK4035 | 12:25 | programado | |
Durban (DUR) | KLM | KL4551 | 12:25 | programado | |
Durban (DUR) | Lufthansa | LH6453 | 12:25 | programado | |
Durban (DUR) | Qantas | QF8294 | 12:25 | programado | |
Durban (DUR) | Qatar Airways | QR5780 | 12:25 | programado | |
Durban (DUR) | United Airlines | UA6479 | 12:25 | programado | |
Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8058 expand_more(1) | 12:25 | Retrasado | |
Sao Paulo (GRU) | Cathay Pacific | CX7806 | 12:25 | Retrasado | |
Sokcho (SHO) | Airlink | 4Z83 expand_more(1) | 12:25 | programado | |
Sokcho (SHO) | Emirates | EK4118 | 12:25 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Johannesburg para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!