Aeropuerto de Johannesburg Llegadas (JNB)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Luanda (LAD) | Airlink | 4Z45 | 05:50 | Retrasado | |
Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z109 | 06:00 | programado | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE124 | 06:00 | 17:54 | Aterrizado |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22024 | 06:00 | programado | |
Pemba (POL) | Airlink | 4Z205 | 06:10 | programado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA120 | 06:25 | programado | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z846 expand_more(2) | 06:25 | programado | |
Nelspruit (MQP) | British Airways | BA6277 | 06:25 | programado | |
Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5699 | 06:25 | programado | |
Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z843 | 06:30 | Retrasado | |
Lusaka (LUN) | Zambia Airways | ZN307 expand_more(1) | 06:30 | programado | |
Lusaka (LUN) | Ethiopian Airlines | ET4421 | 06:30 | programado | |
Sishen (SIS) | Airlink | 4Z780 expand_more(2) | 06:30 | programado | |
Sishen (SIS) | British Airways | BA6298 | 06:30 | programado | |
Sishen (SIS) | Qatar Airways | QR5713 | 06:30 | programado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA188 | 06:35 | Retrasado | |
Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z816 expand_more(2) | 06:40 | programado | |
Polokwane (PTG) | British Airways | BA6290 | 06:40 | programado | |
Polokwane (PTG) | Qatar Airways | QR5693 | 06:40 | programado | |
Nairobi (NBO) | Airlink | 4Z71 | 06:40 | programado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA114 | 06:45 | programado | |
Maputo (MPM) | LAM | TM305 expand_more(2) | 06:45 | programado | |
Maputo (MPM) | CemAir | 5Z7305 | 06:45 | programado | |
Maputo (MPM) | South African Airways | SA7096 | 06:45 | programado | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z107 expand_more(1) | 06:50 | programado | |
Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5756 | 06:50 | programado | |
George (GRJ) | CemAir | 5Z451 | 06:50 | programado | |
Plaisance (MRU) | FlySafair | FA851 | 06:55 | programado | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA289 | 06:55 | programado | |
Umtata (UTT) | Airlink | 4Z756 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
Umtata (UTT) | Qatar Airways | QR5798 | 07:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL200 | 07:00 | Retrasado | |
Plaisance (MRU) | South African Airways | SA191 expand_more(1) | 07:00 | Retrasado | |
Plaisance (MRU) | Air Mauritius | MK949 | 07:00 | Retrasado | |
Cape Town (CPT) | Global Aviation | GE154 | 07:00 | programado | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22054 | 07:00 | programado | |
Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z728 expand_more(1) | 07:05 | programado | |
Kimberley (KIM) | British Airways | BA6266 | 07:05 | programado | |
Upington (UTN) | Airlink | 4Z770 expand_more(2) | 07:05 | programado | |
Upington (UTN) | British Airways | BA6302 | 07:05 | programado | |
Upington (UTN) | Qatar Airways | QR5721 | 07:05 | programado | |
Durban (DUR) | Lift | GE212 | 07:10 | programado | |
Durban (DUR) | Flexflight | W22017 | 07:10 | programado | |
Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z179 | 07:20 | programado | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA354 expand_more(3) | 07:20 | programado | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3154 | 07:20 | programado | |
Cape Town (CPT) | Egyptair | MS9442 | 07:20 | programado | |
Cape Town (CPT) | Ethiopian Airlines | ET1825 | 07:20 | programado | |
Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z744 expand_more(1) | 07:25 | programado | |
Pietermaritzburg (PZB) | British Airways | BA6294 | 07:25 | programado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA102 | 07:30 | programado | |
Bulawayo (BUQ) | Fastjet Zimbabwe | FN8663 | 07:30 | programado | |
East London (ELS) | FlySafair | FA249 | 07:35 | programado | |
Windhoek (WDH) | South African Airways | SA77 expand_more(1) | 07:35 | programado | |
Windhoek (WDH) | Kenya Airways | KQ4580 | 07:35 | programado | |
Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z706 expand_more(2) | 07:40 | programado | |
Bloemfontein (BFN) | British Airways | BA6242 | 07:40 | programado | |
Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR5794 | 07:40 | programado | |
Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR712 | 07:40 | programado | |
Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA422 expand_more(1) | 07:40 | programado | |
Port Elizabeth (PLZ) | GOL Linhas Aereas | G38810 | 07:40 | programado | |
Libreville (LBV) | Harmony Jets | J7630 | 07:45 | programado | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA578 | 07:50 | programado | |
Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z786 expand_more(1) | 07:55 | programado | |
Port Elizabeth (PLZ) | British Airways | BA6287 | 07:55 | programado | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET849 expand_more(2) | 08:00 | programado | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7574 | 08:00 | programado | |
Addis Ababa (ADD) | Asky Airlines | KP1016 | 08:00 | programado | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z127 expand_more(1) | 08:00 | programado | |
Windhoek (WDH) | British Airways | BA6312 | 08:00 | programado | |
Plaisance (MRU) | SunExpress | SA193 expand_more(1) | 08:05 | Retrasado | |
Plaisance (MRU) | Air Mauritius | MK947 | 08:05 | Retrasado | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA362 expand_more(1) | 08:05 | programado | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3126 | 08:05 | programado | |
Harare (HRE) | Fastjet | FN8227 | 08:10 | programado | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z932 expand_more(3) | 08:15 | programado | |
Cape Town (CPT) | British Airways | BA6203 | 08:15 | programado | |
Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5677 | 08:15 | programado | |
Cape Town (CPT) | United Airlines | UA6473 | 08:15 | programado | |
George (GRJ) | FlySafair | FA253 | 08:20 | programado | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z103 expand_more(2) | 08:25 | programado | |
Harare (HRE) | Emirates | EK4190 | 08:25 | programado | |
Harare (HRE) | United Airlines | UA6495 | 08:25 | programado | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA391 | 08:35 | programado | |
Bloemfontein (BFN) | FlySafair | FA839 | 08:45 | programado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK765 expand_more(1) | 08:50 | programado | |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7163 | 08:50 | programado | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE134 | 09:00 | programado | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22034 | 09:00 | programado | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA233 | 09:10 | programado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA215 | 09:20 | programado | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA507 | 09:20 | programado | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA366 expand_more(1) | 09:30 | programado | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3166 | 09:30 | programado | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA667 | 09:35 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Johannesburg para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!