Aeropuerto de Johannesburg Llegadas (JNB)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ478 expand_more(5) | 06:10 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3278 | 06:10 | programado | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6274 | 06:10 | programado | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6792 | 06:10 | programado | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5764 | 06:10 | programado | |
| Singapore (SIN) | South African Airways | SA7231 | 06:10 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH578 expand_more(2) | 07:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9456 | 07:05 | programado | |
| Munich (MUC) | South African Airways | SA7580 | 07:05 | programado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS839 expand_more(3) | 07:10 | Retrasado | |
| Cairo (CAI) | Aegean Airlines | A31334 | 07:10 | Retrasado | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4910 | 07:10 | Retrasado | |
| Cairo (CAI) | South African Airways | SA7207 | 07:10 | Retrasado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA668 | 07:10 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX749 expand_more(2) | 07:25 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Jet Linx Aviation | JL7901 | 07:25 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA5632 | 07:25 | programado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA411 | 07:35 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA55 expand_more(3) | 07:35 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7106 | 07:35 | programado | |
| London (LHR) | Finnair | AY5945 | 07:35 | programado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3511 | 07:35 | programado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA106 | 07:50 | programado | |
| Harare (HRE) | Fastjet | FN8331 | 07:55 | programado | |
| Maputo (MPM) | LAM | TM301 expand_more(2) | 08:05 | programado | |
| Maputo (MPM) | CemAir | 5Z7301 | 08:05 | programado | |
| Maputo (MPM) | South African Airways | SA7092 | 08:05 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z926 expand_more(2) | 08:10 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Lufthansa | LH6455 | 08:10 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5687 | 08:10 | programado | |
| Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP201 expand_more(1) | 08:10 | programado | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR4665 | 08:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE2288 | 08:15 | programado | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z185 expand_more(1) | 08:15 | programado | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR8387 | 08:15 | programado | |
| Sokcho (SHO) | Eswatini Air | RN101 | 08:15 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY747 expand_more(5) | 08:20 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | China Eastern Airlines | MU4389 | 08:20 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Gulf Air | GF5139 | 08:20 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Kuwait Airways | KU6875 | 08:20 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6546 | 08:20 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | TAP Air Portugal | TP6934 | 08:20 | programado | |
| Maputo (MPM) | Airlink | 4Z271 expand_more(2) | 08:25 | programado | |
| Maputo (MPM) | Emirates | EK4138 | 08:25 | programado | |
| Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR5665 | 08:25 | programado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA701 | 08:35 | programado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z792 expand_more(3) | 08:35 | programado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4015 | 08:35 | programado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | LATAM Airlines | LA5583 | 08:35 | programado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Lufthansa | LH6457 | 08:35 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1363 expand_more(17) | 08:40 | programado | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5740 | 08:40 | programado | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8301 | 08:40 | programado | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6194 | 08:40 | programado | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9224 | 08:40 | programado | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6005 | 08:40 | programado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6155 | 08:40 | programado | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5587 | 08:40 | programado | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66549 | 08:40 | programado | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5297 | 08:40 | programado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9299 | 08:40 | programado | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6201 | 08:40 | programado | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5761 | 08:40 | programado | |
| Doha (DOH) | Royal Jordanian | RJ3828 | 08:40 | programado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1047 | 08:40 | programado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3087 | 08:40 | programado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6216 | 08:40 | programado | |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6217 | 08:40 | programado | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS449 expand_more(4) | 08:40 | programado | |
| London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4588 | 08:40 | programado | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL5955 | 08:40 | programado | |
| London (LHR) | SAS | SK6445 | 08:40 | programado | |
| London (LHR) | WestJet | WS5716 | 08:40 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE130 | 09:00 | programado | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA306 expand_more(2) | 09:00 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3136 | 09:00 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Ethiopian Airlines | ET1819 | 09:00 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22030 | 09:00 | programado | |
| Maseru (MSU) | Airlink | 4Z51 expand_more(1) | 09:00 | programado | |
| Maseru (MSU) | Emirates | EK4124 | 09:00 | programado | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z129 expand_more(2) | 09:00 | programado | |
| Windhoek (WDH) | Lufthansa | LH6461 | 09:00 | programado | |
| Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5670 | 09:00 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z920 expand_more(4) | 09:05 | programado | |
| Cape Town (CPT) | British Airways | BA6227 | 09:05 | programado | |
| Cape Town (CPT) | LATAM Airlines | LA5587 | 09:05 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Qantas | QF8282 | 09:05 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5685 | 09:05 | programado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA118 | 09:10 | programado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA343 | 09:25 | programado | |
| Gaborone (GBE) | South African Airways | SA31 | 09:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH572 expand_more(6) | 09:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9360 | 09:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5422 | 09:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7315 | 09:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7206 | 09:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | South African Airways | SA7572 | 09:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9138 | 09:30 | programado | |
| Lusaka (LUN) | Zambia Airways | ZN305 expand_more(1) | 09:30 | programado | |
| Lusaka (LUN) | Ethiopian Airlines | ET4423 | 09:30 | programado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA395 | 09:40 | programado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA404 expand_more(1) | 09:40 | programado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Swiss | LX4143 | 09:40 | programado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA660 | 09:50 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Johannesburg para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
