Aeropuerto de Johannesburg Salidas (JNB)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z743 expand_more(1) | 04:35 | programado | |
Pietermaritzburg (PZB) | Qatar Airways | QR5722 | 04:35 | programado | |
Luanda (LAD) | TAAG Angola Airlines | DT578 | 04:40 | programado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA204 | 04:40 | programado | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA355 expand_more(2) | 04:40 | programado | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3125 | 04:40 | programado | |
Cape Town (CPT) | Ethiopian Airlines | ET1818 | 04:40 | programado | |
Kigali (KGL) | RwandAir | WB109 expand_more(1) | 04:50 | programado | |
Kigali (KGL) | Qatar Airways | QR6423 | 04:50 | programado | |
Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z178 expand_more(3) | 04:50 | programado | |
Gaborone (GBE) | Emirates | EK4103 | 04:50 | programado | |
Gaborone (GBE) | Qantas | QF8337 | 04:50 | programado | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR5768 | 04:50 | programado | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA571 expand_more(2) | 04:55 | programado | |
Durban (DUR) | Ethiopian Airlines | ET1820 | 04:55 | programado | |
Durban (DUR) | GOL Linhas Aereas | G38814 | 04:55 | programado | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ763 expand_more(3) | 05:00 | programado | |
Nairobi (NBO) | China Eastern Airlines | MU4935 | 05:00 | programado | |
Nairobi (NBO) | Korean Air | KE7929 | 05:00 | programado | |
Nairobi (NBO) | South African Airways | SA7118 | 05:00 | programado | |
Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z164 expand_more(3) | 05:00 | programado | |
Lusaka (LUN) | British Airways | BA6268 | 05:00 | programado | |
Lusaka (LUN) | Emirates | EK4133 | 05:00 | programado | |
Lusaka (LUN) | Qatar Airways | QR5726 | 05:00 | programado | |
Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z705 expand_more(3) | 05:10 | programado | |
Bloemfontein (BFN) | Emirates | EK4000 | 05:10 | programado | |
Bloemfontein (BFN) | Qantas | QF8305 | 05:10 | programado | |
Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR5772 | 05:10 | programado | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA232 | 05:15 | programado | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA359 expand_more(1) | 05:30 | programado | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3116 | 05:30 | programado | |
East London (ELS) | CemAir | 5Z204 | 05:30 | programado | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z128 expand_more(3) | 05:35 | programado | |
Windhoek (WDH) | British Airways | BA6308 | 05:35 | programado | |
Windhoek (WDH) | Qantas | QF8317 | 05:35 | programado | |
Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5739 | 05:35 | programado | |
Nairobi (NBO) | Cargolux | CV2601 | 05:40 | programado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA500 | 05:40 | programado | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z929 expand_more(5) | 05:40 | programado | |
Cape Town (CPT) | British Airways | BA6209 | 05:40 | programado | |
Cape Town (CPT) | Emirates | EK4032 | 05:40 | programado | |
Cape Town (CPT) | LATAM Airlines | LA5588 | 05:40 | programado | |
Cape Town (CPT) | Qantas | QF8285 | 05:40 | programado | |
Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5684 | 05:40 | programado | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA268 | 05:50 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK43 expand_more(2) | 05:55 | programado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4326 | 05:55 | programado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9217 | 05:55 | programado | |
Nairobi (NBO) | Turkish Airlines | TK6259 | 05:55 | programado | |
Lusaka (LUN) | Alkebulan Airlines | AKU213 | 06:00 | programado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA624 | 06:00 | programado | |
Bloemfontein (BFN) | FlySafair | FA838 | 06:05 | programado | |
Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z184 expand_more(3) | 06:05 | programado | |
Gaborone (GBE) | Emirates | EK4131 | 06:05 | programado | |
Gaborone (GBE) | Qantas | QF8339 | 06:05 | programado | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR5748 | 06:05 | programado | |
East London (ELS) | Airlink | 4Z917 expand_more(4) | 06:05 | programado | |
East London (ELS) | British Airways | BA6253 | 06:05 | programado | |
East London (ELS) | Emirates | EK4006 | 06:05 | programado | |
East London (ELS) | Qantas | QF8315 | 06:05 | programado | |
East London (ELS) | Qatar Airways | QR5777 | 06:05 | programado | |
Nairobi (NBO) | Etihad Cargo | EY956 | 06:10 | programado | |
Maputo (MPM) | Airlink | 4Z274 expand_more(2) | 06:10 | programado | |
Maputo (MPM) | Emirates | EK4119 | 06:10 | programado | |
Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR5664 | 06:10 | programado | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z837 expand_more(3) | 06:10 | programado | |
Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4086 | 06:10 | programado | |
Nelspruit (MQP) | Qantas | QF8307 | 06:10 | programado | |
Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5673 | 06:10 | programado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA113 | 06:15 | programado | |
Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z739 expand_more(2) | 06:15 | programado | |
Pietermaritzburg (PZB) | Emirates | EK4048 | 06:15 | programado | |
Pietermaritzburg (PZB) | Qatar Airways | QR5705 | 06:15 | programado | |
Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z799 expand_more(3) | 06:15 | programado | |
Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4044 | 06:15 | programado | |
Port Elizabeth (PLZ) | Qantas | QF8300 | 06:15 | programado | |
Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5702 | 06:15 | programado | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA530 | 06:30 | programado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA691 | 06:30 | programado | |
Manzini (SHO) | Eswatini Air | RN106 | 06:30 | programado | |
Nairobi (NBO) | Cargolux | CV2611 expand_more(1) | 06:35 | programado | |
Nairobi (NBO) | Azur Air | ZF2611 | 06:35 | programado | |
Durban (DUR) | Airlink | 4Z569 expand_more(5) | 06:35 | programado | |
Durban (DUR) | Air France | AF7103 | 06:35 | programado | |
Durban (DUR) | British Airways | BA6249 | 06:35 | programado | |
Durban (DUR) | Emirates | EK4004 | 06:35 | programado | |
Durban (DUR) | LATAM Airlines | LA5582 | 06:35 | programado | |
Durban (DUR) | Qantas | QF8293 | 06:35 | programado | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF64 | 06:45 | programado | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z108 expand_more(3) | 06:45 | programado | |
Harare (HRE) | Emirates | EK4139 | 06:45 | programado | |
Harare (HRE) | Qantas | QF8329 | 06:45 | programado | |
Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5757 | 06:45 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF995 expand_more(4) | 06:50 | programado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1920 | 06:50 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8513 | 06:50 | programado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2147 | 06:50 | programado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9991 | 06:50 | programado | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA278 | 07:00 | programado | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE125 | 07:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH573 expand_more(6) | 07:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9019 | 07:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5423 | 07:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7316 | 07:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7207 | 07:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | South African Airways | SA7573 | 07:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9139 | 07:00 | programado | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22025 | 07:00 | programado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK764 expand_more(1) | 07:10 | programado | |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7158 | 07:10 | programado | |
Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z854 expand_more(1) | 07:10 | programado | |
Cape Town (CPT) | Proflight Zambia | P08854 | 07:10 | programado | |
Harare (HRE) | Fastjet | FN8336 | 07:20 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA56 expand_more(2) | 07:25 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7107 | 07:25 | programado | |
London (LHR) | Iberia | IB3512 | 07:25 | programado | |
Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP208 expand_more(1) | 07:30 | programado | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR4658 | 07:30 | programado | |
Maputo (MPM) | LAM | TM306 expand_more(2) | 07:30 | programado | |
Maputo (MPM) | CemAir | 5Z7306 | 07:30 | programado | |
Maputo (MPM) | South African Airways | SA7097 | 07:30 | programado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA115 | 07:35 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX283 expand_more(2) | 07:35 | programado | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6817 | 07:35 | programado | |
Zurich (ZRH) | South African Airways | SA7241 | 07:35 | programado | |
Lusaka (LUN) | South African Airways | SA66 | 07:35 | programado | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA540 | 07:45 | programado | |
Harare (HRE) | South African Airways | SA24 | 08:10 | programado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA125 | 08:15 | programado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA103 | 08:20 | programado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1378 expand_more(12) | 08:25 | programado | |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8354 | 08:25 | programado | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5745 | 08:25 | programado | |
Doha (DOH) | British Airways | BA2369 | 08:25 | programado | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9238 | 08:25 | programado | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6006 | 08:25 | programado | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6309 | 08:25 | programado | |
Doha (DOH) | Japan Airlines | JL5598 | 08:25 | programado | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66520 | 08:25 | programado | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6064 | 08:25 | programado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9310 | 08:25 | programado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1120 | 08:25 | programado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6289 | 08:25 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Johannesburg para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!