Aeropuerto de Johannesburg Salidas (JNB)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA303 expand_more(3) | 06:05 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3100 | 06:05 | programado | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z6002 | 06:05 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Ethiopian Airlines | ET1826 | 06:05 | programado | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z701 expand_more(2) | 06:10 | programado | |
| Bloemfontein (BFN) | KLM | KL4572 | 06:10 | programado | |
| Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR5794 | 06:10 | programado | |
| Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z801 expand_more(1) | 06:10 | programado | |
| Polokwane (PTG) | KLM | KL4578 | 06:10 | programado | |
| Mthatha (UTT) | Airlink | 4Z751 expand_more(1) | 06:15 | programado | |
| Mthatha (UTT) | KLM | KL4580 | 06:15 | programado | |
| Kimberley (KIM) | CemAir | 5Z510 expand_more(1) | 06:20 | programado | |
| Kimberley (KIM) | Sirius Aero | SA2426 | 06:20 | programado | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z100 expand_more(2) | 06:20 | programado | |
| Harare (HRE) | KLM | KL4608 | 06:20 | programado | |
| Harare (HRE) | Qatar Airways | QR3461 | 06:20 | programado | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z172 expand_more(3) | 06:20 | programado | |
| Gaborone (GBE) | KLM | KL4624 | 06:20 | programado | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR6469 | 06:20 | programado | |
| Gaborone (GBE) | United Airlines | UA6455 | 06:20 | programado | |
| Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z100 expand_more(2) | 06:25 | programado | |
| Bloemfontein (BFN) | Proflight Zambia | P08100 | 06:25 | programado | |
| Bloemfontein (BFN) | Sirius Aero | SA2386 | 06:25 | programado | |
| Maseru (MSU) | Airlink | 4Z50 expand_more(1) | 06:25 | programado | |
| Maseru (MSU) | KLM | KL4650 | 06:25 | programado | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z120 expand_more(3) | 06:30 | programado | |
| Windhoek (WDH) | Emirates | EK4167 | 06:30 | programado | |
| Windhoek (WDH) | KLM | KL4616 | 06:30 | programado | |
| Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5765 | 06:30 | programado | |
| Sishen (SIS) | Airlink | 4Z771 expand_more(1) | 06:30 | programado | |
| Sishen (SIS) | KLM | KL4592 | 06:30 | programado | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA527 expand_more(3) | 06:30 | programado | |
| Durban (DUR) | CemAir | 5Z6022 | 06:30 | programado | |
| Durban (DUR) | Ethiopian Airlines | ET1822 | 06:30 | programado | |
| Durban (DUR) | Kenya Airways | KQ4575 | 06:30 | programado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA604 | 06:30 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Corendon Airlines | GE101 | 06:30 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22001 | 06:30 | programado | |
| Manzini (SHO) | Airlink | 4Z80 expand_more(2) | 06:35 | programado | |
| Manzini (SHO) | Emirates | EK4147 | 06:35 | programado | |
| Manzini (SHO) | KLM | KL4646 | 06:35 | programado | |
| Gaborone (GBE) | South African Airways | SA30 | 06:40 | programado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | CemAir | 5Z250 expand_more(2) | 06:50 | programado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Proflight Zambia | P08250 | 06:50 | programado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Sirius Aero | SA2404 | 06:50 | programado | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z721 expand_more(2) | 07:00 | programado | |
| Kimberley (KIM) | Emirates | EK4040 | 07:00 | programado | |
| Kimberley (KIM) | KLM | KL4576 | 07:00 | programado | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z733 expand_more(3) | 07:00 | programado | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Emirates | EK4021 | 07:00 | programado | |
| Pietermaritzburg (PZB) | KLM | KL4586 | 07:00 | programado | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Qatar Airways | QR5722 | 07:00 | programado | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z823 expand_more(2) | 07:00 | programado | |
| Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4061 | 07:00 | programado | |
| Nelspruit (MQP) | KLM | KL4566 | 07:00 | programado | |
| Upington (UTN) | Airlink | 4Z761 expand_more(2) | 07:05 | programado | |
| Upington (UTN) | Emirates | EK4034 | 07:05 | programado | |
| Upington (UTN) | KLM | KL4582 | 07:05 | programado | |
| Harare (HRE) | FlySafair | FA750 | 07:10 | programado | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA307 expand_more(2) | 07:10 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3137 | 07:10 | programado | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z6003 | 07:10 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Singapore Airlines | SQ478 expand_more(4) | 07:10 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3278 | 07:10 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Asiana Airlines | OZ6792 | 07:10 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Malaysia Airlines | MH5764 | 07:10 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA7231 | 07:10 | programado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA298 | 07:15 | programado | |
| Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z112 expand_more(2) | 07:15 | programado | |
| Bulawayo (BUQ) | Emirates | EK4161 | 07:15 | programado | |
| Bulawayo (BUQ) | KLM | KL4614 | 07:15 | programado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA276 | 07:20 | programado | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA388 | 07:20 | programado | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA531 | 07:30 | programado | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA258 | 07:30 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z921 expand_more(3) | 07:30 | programado | |
| Cape Town (CPT) | British Airways | BA6240 | 07:30 | programado | |
| Cape Town (CPT) | KLM | KL4540 | 07:30 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR6464 | 07:30 | programado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA392 | 07:40 | programado | |
| Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z166 expand_more(2) | 07:40 | programado | |
| Lusaka (LUN) | Emirates | EK4157 | 07:40 | programado | |
| Lusaka (LUN) | KLM | KL4640 | 07:40 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE151 | 08:00 | programado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA632 | 08:00 | programado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA692 | 08:00 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22051 | 08:00 | programado | |
| Maputo (MPM) | Airlink | 4Z276 expand_more(3) | 08:05 | programado | |
| Maputo (MPM) | Emirates | EK4151 | 08:05 | programado | |
| Maputo (MPM) | KLM | KL4634 | 08:05 | programado | |
| Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR6465 | 08:05 | programado | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA313 expand_more(2) | 08:10 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3104 | 08:10 | programado | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z6005 | 08:10 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET848 expand_more(4) | 08:20 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7575 | 08:20 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1017 | 08:20 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6527 | 08:20 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | flynas | XY6848 | 08:20 | programado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA412 | 08:25 | programado | |
| Libreville (LBV) | FlyGabon | J7631 | 08:30 | programado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA101 | 08:40 | programado | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z174 expand_more(4) | 08:45 | programado | |
| Gaborone (GBE) | British Airways | BA6318 | 08:45 | programado | |
| Gaborone (GBE) | Emirates | EK4142 | 08:45 | programado | |
| Gaborone (GBE) | Qantas | QF8335 | 08:45 | programado | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR6470 | 08:45 | programado | |
| Maputo (MPM) | LAM | TM302 expand_more(2) | 08:50 | programado | |
| Maputo (MPM) | CemAir | 5Z7302 | 08:50 | programado | |
| Maputo (MPM) | Sirius Aero | SA7100 | 08:50 | programado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA105 | 08:55 | programado | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z723 | 09:15 | programado | |
| Manzini (SHO) | Eswatini Air | RN102 | 09:15 | programado | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z703 expand_more(2) | 09:15 | programado | |
| Bloemfontein (BFN) | Emirates | EK4030 | 09:15 | programado | |
| Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR5675 | 09:15 | programado | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA539 | 09:20 | programado | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA319 expand_more(2) | 09:25 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3115 | 09:25 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Kenya Airways | KQ4574 | 09:25 | programado | |
| Lubumbashi (FBM) | South African Airways | SA50 | 09:25 | programado | |
| Durban (DUR) | Airlink | 4Z553 expand_more(5) | 09:25 | programado | |
| Durban (DUR) | British Airways | BA6248 | 09:25 | programado | |
| Durban (DUR) | KLM | KL4560 | 09:25 | programado | |
| Durban (DUR) | Qantas | QF8291 | 09:25 | programado | |
| Durban (DUR) | Qatar Airways | QR6472 | 09:25 | programado | |
| Durban (DUR) | United Airlines | UA6478 | 09:25 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Global Aviation | GE111 | 09:30 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22011 | 09:30 | programado | |
| Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z803 expand_more(1) | 09:35 | programado | |
| Polokwane (PTG) | Emirates | EK4074 | 09:35 | programado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA292 | 09:40 | programado | |
| Victoria Falls (VFA) | Fastjet Zimbabwe | FN8508 | 09:45 | programado | |
| Mauritius (MRU) | South African Airways | SA190 expand_more(2) | 09:45 | programado | |
| Mauritius (MRU) | Air Mauritius | MK950 | 09:45 | programado | |
| Mauritius (MRU) | Egyptair | MS9451 | 09:45 | programado | |
| Maseru (MSU) | Airlink | 4Z52 expand_more(2) | 09:45 | programado | |
| Maseru (MSU) | Emirates | EK4148 | 09:45 | programado | |
| Maseru (MSU) | Qatar Airways | QR8378 | 09:45 | programado | |
| Harare (HRE) | South African Airways | SA22 expand_more(1) | 10:00 | programado | |
| Harare (HRE) | Egyptair | MS9453 | 10:00 | programado | |
| Manzini (SHO) | Airlink | 4Z82 expand_more(1) | 10:00 | programado | |
| Manzini (SHO) | Qatar Airways | QR5724 | 10:00 | programado | |
| Antananarivo (TNR) | Airlink | 4Z252 expand_more(1) | 10:00 | programado | |
| Antananarivo (TNR) | United Airlines | UA6462 | 10:00 | programado | |
| Margate (MGH) | CemAir | 5Z610 expand_more(1) | 10:00 | programado | |
| Margate (MGH) | Sirius Aero | SA2430 | 10:00 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Johannesburg para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
