Aeropuerto de Johannesburg Salidas (JNB)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z102 expand_more(4) | 04:10 | programado | |
| Harare (HRE) | British Airways | BA6261 | 04:10 | programado | |
| Harare (HRE) | Emirates | EK4141 | 04:10 | programado | |
| Harare (HRE) | Qantas | QF8327 | 04:10 | programado | |
| Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5799 | 04:10 | programado | |
| Bulawayo (BUQ) | Fastjet Zimbabwe | FN8664 | 04:15 | programado | |
| Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z815 expand_more(4) | 04:20 | programado | |
| Polokwane (PTG) | Air France | AF7117 | 04:20 | programado | |
| Polokwane (PTG) | Emirates | EK4016 | 04:20 | programado | |
| Polokwane (PTG) | Qatar Airways | QR5691 | 04:20 | programado | |
| Polokwane (PTG) | Turkish Airlines | TK9353 | 04:20 | programado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA214 | 04:20 | programado | |
| Gaborone (GBE) | South African Airways | SA38 | 04:25 | programado | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z727 expand_more(4) | 04:25 | programado | |
| Kimberley (KIM) | Air France | AF7110 | 04:25 | programado | |
| Kimberley (KIM) | Emirates | EK4010 | 04:25 | programado | |
| Kimberley (KIM) | Qatar Airways | QR5698 | 04:25 | programado | |
| Kimberley (KIM) | Turkish Airlines | TK9347 | 04:25 | programado | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z743 expand_more(2) | 04:35 | programado | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Air France | AF7114 | 04:35 | programado | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Qatar Airways | QR5722 | 04:35 | programado | |
| Luanda (NBJ) | TAAG Angola Airlines | DT578 | 04:40 | programado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA204 | 04:40 | programado | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA355 expand_more(2) | 04:40 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3125 | 04:40 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Ethiopian Airlines | ET1818 | 04:40 | programado | |
| Cape Town (CPT) | TAAG Angola Airlines | DT5355 | 04:40 | programado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA418 | 04:45 | programado | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z178 expand_more(3) | 04:50 | programado | |
| Gaborone (GBE) | Emirates | EK4103 | 04:50 | programado | |
| Gaborone (GBE) | Qantas | QF8337 | 04:50 | programado | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR5768 | 04:50 | programado | |
| Kigali (KGL) | RwandAir | WB109 expand_more(1) | 04:50 | programado | |
| Kigali (KGL) | Qatar Airways | QR6423 | 04:50 | programado | |
| Dar-es-Salaam (DAR) | South African Airways | SA188 | 04:55 | programado | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA571 expand_more(2) | 04:55 | programado | |
| Durban (DUR) | Ethiopian Airlines | ET1820 | 04:55 | programado | |
| Durban (DUR) | GOL | G38814 | 04:55 | programado | |
| Durban (DUR) | TAAG Angola Airlines | DT5571 | 04:55 | programado | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ763 expand_more(2) | 05:00 | programado | |
| Nairobi (NBO) | Royal Air Maroc | AT9109 | 05:00 | programado | |
| Nairobi (NBO) | South African Airways | SA7118 | 05:00 | programado | |
| Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z164 expand_more(3) | 05:00 | programado | |
| Lusaka (LUN) | Air France | AF3955 | 05:00 | programado | |
| Lusaka (LUN) | Emirates | EK4133 | 05:00 | programado | |
| Lusaka (LUN) | Qatar Airways | QR5726 | 05:00 | programado | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z705 expand_more(5) | 05:10 | programado | |
| Bloemfontein (BFN) | Air France | AF7107 | 05:10 | programado | |
| Bloemfontein (BFN) | Emirates | EK4000 | 05:10 | programado | |
| Bloemfontein (BFN) | LATAM Airlines | LA5596 | 05:10 | programado | |
| Bloemfontein (BFN) | Qantas | QF8305 | 05:10 | programado | |
| Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR5772 | 05:10 | programado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA232 | 05:15 | programado | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA359 expand_more(1) | 05:30 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3116 | 05:30 | programado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF64 | 05:30 | programado | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z128 expand_more(4) | 05:35 | programado | |
| Windhoek (WDH) | British Airways | BA6308 | 05:35 | programado | |
| Windhoek (WDH) | Emirates | EK4129 | 05:35 | programado | |
| Windhoek (WDH) | Qantas | QF8343 | 05:35 | programado | |
| Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5739 | 05:35 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z929 expand_more(5) | 05:40 | programado | |
| Cape Town (CPT) | British Airways | BA6239 | 05:40 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Emirates | EK4032 | 05:40 | programado | |
| Cape Town (CPT) | LATAM Airlines | LA5588 | 05:40 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Qantas | QF8285 | 05:40 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5684 | 05:40 | programado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA390 | 05:40 | programado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA268 | 05:50 | programado | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z184 expand_more(3) | 06:05 | programado | |
| Gaborone (GBE) | Emirates | EK4131 | 06:05 | programado | |
| Gaborone (GBE) | Qantas | QF8339 | 06:05 | programado | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR5748 | 06:05 | programado | |
| Bloemfontein (BFN) | FlySafair | FA838 | 06:05 | programado | |
| East London (ELS) | Airlink | 4Z917 expand_more(6) | 06:05 | programado | |
| East London (ELS) | Air France | AF7116 | 06:05 | programado | |
| East London (ELS) | Emirates | EK4006 | 06:05 | programado | |
| East London (ELS) | Lufthansa | LH6456 | 06:05 | programado | |
| East London (ELS) | Qantas | QF8315 | 06:05 | programado | |
| East London (ELS) | Qatar Airways | QR5777 | 06:05 | programado | |
| East London (ELS) | Turkish Airlines | TK9342 | 06:05 | programado | |
| Maputo (MPM) | Airlink | 4Z274 expand_more(2) | 06:10 | programado | |
| Maputo (MPM) | Emirates | EK4119 | 06:10 | programado | |
| Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR5664 | 06:10 | programado | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z837 expand_more(3) | 06:10 | programado | |
| Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4086 | 06:10 | programado | |
| Nelspruit (MQP) | Qantas | QF8307 | 06:10 | programado | |
| Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5673 | 06:10 | programado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA113 | 06:15 | programado | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z739 expand_more(2) | 06:15 | programado | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Emirates | EK4048 | 06:15 | programado | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Qatar Airways | QR5705 | 06:15 | programado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z799 expand_more(5) | 06:15 | programado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Air France | AF7102 | 06:15 | programado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4044 | 06:15 | programado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | LATAM Airlines | LA5584 | 06:15 | programado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qantas | QF8300 | 06:15 | programado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5702 | 06:15 | programado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA514 | 06:20 | programado | |
| Nairobi (NBO) | Emirates | EK9753 | 06:30 | cancelado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA691 | 06:30 | programado | |
| Durban (DUR) | Airlink | 4Z569 expand_more(6) | 06:35 | programado | |
| Durban (DUR) | Air France | AF7103 | 06:35 | programado | |
| Durban (DUR) | Emirates | EK4004 | 06:35 | programado | |
| Durban (DUR) | LATAM Airlines | LA5582 | 06:35 | programado | |
| Durban (DUR) | Qantas | QF8293 | 06:35 | programado | |
| Durban (DUR) | Qatar Airways | QR6473 | 06:35 | programado | |
| Durban (DUR) | Turkish Airlines | TK8855 | 06:35 | programado | |
| Durban (DUR) | SunExpress | SA575 | 06:40 | programado | |
| Manzini (SHO) | Eswatini Air | RN106 | 06:45 | programado | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z108 expand_more(3) | 06:45 | programado | |
| Harare (HRE) | Emirates | EK4139 | 06:45 | programado | |
| Harare (HRE) | Qantas | QF8329 | 06:45 | programado | |
| Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5757 | 06:45 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK764 expand_more(2) | 06:50 | programado | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5981 | 06:50 | programado | |
| Dubai (DXB) | South African Airways | SA7158 | 06:50 | programado | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA363 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3127 | 07:00 | programado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA278 | 07:00 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Global Aviation | GE125 | 07:00 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22025 | 07:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK39 expand_more(1) | 07:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4326 | 07:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF995 expand_more(4) | 07:20 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1920 | 07:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8513 | 07:20 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2147 | 07:20 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9991 | 07:20 | programado | |
| Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP208 expand_more(1) | 07:30 | programado | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR4658 | 07:30 | programado | |
| Maputo (MPM) | Titan Airways Malta | TM306 expand_more(2) | 07:30 | programado | |
| Maputo (MPM) | CemAir | 5Z7306 | 07:30 | programado | |
| Maputo (MPM) | South African Airways | SA7097 | 07:30 | programado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA115 | 07:35 | programado | |
| Lusaka (LUN) | South African Airways | SA66 | 07:35 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA56 expand_more(2) | 07:35 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7107 | 07:35 | programado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3512 | 07:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH573 expand_more(6) | 07:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9019 | 07:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5423 | 07:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7316 | 07:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7207 | 07:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | South African Airways | SA7573 | 07:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9139 | 07:45 | programado | |
| Lusaka (LUN) | Zambia Airways | ZN306 expand_more(1) | 07:50 | programado | |
| Lusaka (LUN) | Ethiopian Airlines | ET4420 | 07:50 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Johannesburg para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
