Aeropuerto de Johannesburg Salidas (JNB)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Kinshasa (FIH) | ASKY Airlines | KP71 expand_more(2) | 05:30 | programado | |
| Kinshasa (FIH) | Air Senegal | HC3014 | 05:30 | programado | |
| Kinshasa (FIH) | Ethiopian Airlines | ET1016 | 05:30 | programado | |
| Windhoek (WDH) | South African Airways | SA70 | 05:55 | programado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA200 | 05:55 | programado | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA250 | 05:55 | programado | |
| Durban (DUR) | Africa Charter Airline | GE201 | 06:00 | programado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA401 | 06:00 | programado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA286 | 06:00 | programado | |
| Durban (DUR) | Flexflight | W22005 | 06:00 | programado | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA303 expand_more(2) | 06:05 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3100 | 06:05 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Ethiopian Airlines | ET1826 | 06:05 | programado | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z701 expand_more(1) | 06:10 | programado | |
| Bloemfontein (BFN) | KLM | KL4552 | 06:10 | programado | |
| Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z801 expand_more(1) | 06:10 | programado | |
| Polokwane (PTG) | KLM | KL4564 | 06:10 | programado | |
| Harare (HRE) | Fastjet | FN8220 | 06:10 | programado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA369 | 06:15 | programado | |
| Mthatha (UTT) | Airlink | 4Z751 expand_more(1) | 06:15 | programado | |
| Mthatha (UTT) | KLM | KL4570 | 06:15 | programado | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z100 expand_more(1) | 06:20 | programado | |
| Harare (HRE) | KLM | KL4586 | 06:20 | programado | |
| Kimberley (KIM) | CemAir | 5Z510 | 06:20 | cancelado | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z172 expand_more(2) | 06:20 | programado | |
| Gaborone (GBE) | KLM | KL4624 | 06:20 | programado | |
| Gaborone (GBE) | United Airlines | UA6455 | 06:20 | programado | |
| Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z100 | 06:25 | programado | |
| Maseru (MSU) | Airlink | 4Z50 | 06:25 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Global Aviation | GE101 | 06:30 | programado | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA527 expand_more(2) | 06:30 | programado | |
| Durban (DUR) | Ethiopian Airlines | ET1822 | 06:30 | programado | |
| Durban (DUR) | Kenya Airways | KQ4564 | 06:30 | programado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA604 | 06:30 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22001 | 06:30 | programado | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z120 expand_more(2) | 06:30 | programado | |
| Windhoek (WDH) | Emirates | EK4167 | 06:30 | programado | |
| Windhoek (WDH) | KLM | KL4606 | 06:30 | programado | |
| Sishen (SIS) | Airlink | 4Z771 expand_more(1) | 06:30 | programado | |
| Sishen (SIS) | KLM | KL4578 | 06:30 | programado | |
| Manzini (SHO) | Airlink | 4Z80 expand_more(1) | 06:35 | programado | |
| Manzini (SHO) | Emirates | EK4147 | 06:35 | programado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA260 | 06:45 | programado | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z733 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
| Pietermaritzburg (PZB) | KLM | KL4576 | 07:00 | programado | |
| Harare (HRE) | CemAir | 5Z770 | 07:00 | programado | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z830 | 07:00 | programado | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z721 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
| Kimberley (KIM) | KLM | KL4560 | 07:00 | programado | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z823 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
| Nelspruit (MQP) | KLM | KL4562 | 07:00 | programado | |
| Upington (UTN) | Airlink | 4Z761 expand_more(1) | 07:05 | programado | |
| Upington (UTN) | KLM | KL4568 | 07:05 | programado | |
| Harare (HRE) | FlySafair | FA750 | 07:10 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Singapore Airlines | SQ478 expand_more(4) | 07:10 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3278 | 07:10 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Asiana Airlines | OZ6792 | 07:10 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Malaysia Airlines | MH5764 | 07:10 | programado | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA7231 | 07:10 | programado | |
| Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z112 expand_more(2) | 07:15 | programado | |
| Bulawayo (BUQ) | Emirates | EK4161 | 07:15 | programado | |
| Bulawayo (BUQ) | KLM | KL4592 | 07:15 | programado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA298 | 07:15 | programado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA276 | 07:20 | programado | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA388 | 07:20 | programado | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA531 | 07:30 | programado | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA258 | 07:30 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z921 expand_more(2) | 07:30 | programado | |
| Cape Town (CPT) | British Airways | BA6211 | 07:30 | programado | |
| Cape Town (CPT) | KLM | KL4540 | 07:30 | programado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA392 | 07:40 | programado | |
| Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z166 expand_more(1) | 07:45 | programado | |
| Lusaka (LUN) | Emirates | EK4157 | 07:45 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE151 | 08:00 | programado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA282 | 08:00 | programado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA632 | 08:00 | programado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA692 | 08:00 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22051 | 08:00 | programado | |
| Maputo (MPM) | Airlink | 4Z276 expand_more(2) | 08:05 | programado | |
| Maputo (MPM) | Emirates | EK4151 | 08:05 | programado | |
| Maputo (MPM) | KLM | KL4582 | 08:05 | programado | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA313 expand_more(2) | 08:10 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3104 | 08:10 | programado | |
| Cape Town (CPT) | GOL Linhas Aereas | G38812 | 08:10 | programado | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z98 expand_more(1) | 08:20 | programado | |
| Harare (HRE) | KLM | KL4584 | 08:20 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET848 expand_more(2) | 08:20 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7575 | 08:20 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1017 | 08:20 | programado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA412 | 08:25 | programado | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA535 | 08:35 | programado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA101 | 08:40 | programado | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z174 expand_more(2) | 08:45 | programado | |
| Gaborone (GBE) | British Airways | BA6318 | 08:45 | programado | |
| Gaborone (GBE) | Emirates | EK4142 | 08:45 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Johannesburg para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
