Johannesburg 空港 の British Airways - JNB
British Airways が発着する Johannesburg 空港 のターミナルは?
British Airways 便は通常、Johannesburg 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - a
British Airways が Johannesburg 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Bloemfontein (BFN) | South Africa | Bloemfontein | 23 | フライトを見る |
Bulawayo (BUQ) | Zimbabwe | Bulawayo | 26 | フライトを見る |
Cape Town International (CPT) | South Africa | Cape Town | 70 | フライトを見る |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 27 | フライトを見る |
Durban International (DUR) | South Africa | Durban | 20 | フライトを見る |
East London (ELS) | South Africa | East London | 13 | フライトを見る |
George (GRJ) | South Africa | George | 14 | フライトを見る |
Harare (HRE) | Zimbabwe | Harare | 27 | フライトを見る |
Hoedspruit Airport (HDS) | South Africa | Hoedspruit | 13 | フライトを見る |
Kimberley (KIM) | South Africa | Kimberley | 19 | フライトを見る |
Livingstone (LVI) | Zambia | Livingstone | 14 | フライトを見る |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 28 | フライトを見る |
Lusaka (LUN) | Zambia | Lusaka | 26 | フライトを見る |
Ndola (NLA) | Zambia | Ndola | 13 | フライトを見る |
Kruger Mpumalanga (MQP) | South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | 35 | フライトを見る |
Pietermaritzburg Oribi (PZB) | South Africa | Pietermaritzburg | 19 | フライトを見る |
Polokwane (PTG) | South Africa | Polokwane | 12 | フライトを見る |
Port Elizabeth (PLZ) | South Africa | Port Elizabeth | 37 | フライトを見る |
Richards Bay (RCB) | South Africa | Richards Bay | 7 | フライトを見る |
Sishen (SIS) | South Africa | Sishen | 10 | フライトを見る |
Skukuza (SZK) | South Africa | Skukuza | 13 | フライトを見る |
Umtata (UTT) | South Africa | Umtata | 13 | フライトを見る |
Upington (UTN) | South Africa | Upington | 11 | フライトを見る |
Victoria Falls (VFA) | Zimbabwe | Victoria Falls | 13 | フライトを見る |
Rooikop (WVB) | Namibia | Walvis Bay | 13 | フライトを見る |
Hosea Kutako International (WDH) | Namibia | Windhoek Hosea Kutako | 36 | フライトを見る |
British Airways が運航する Johannesburg 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
South Africa | Bloemfontein | Bloemfontein (BFN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | フライトを見る |
Zimbabwe | Bulawayo | Bulawayo (BUQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | フライトを見る |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
South Africa | East London | East London (ELS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
South Africa | George | George (GRJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Zimbabwe | Harare | Harare (HRE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
South Africa | Hoedspruit | Hoedspruit Airport (HDS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Namibia | Windhoek Hosea Kutako | Hosea Kutako International (WDH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | フライトを見る |
South Africa | Kimberley | Kimberley (KIM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | Kruger Mpumalanga (MQP) | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | フライトを見る |
Zambia | Livingstone | Livingstone (LVI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Zambia | Lusaka | Lusaka (LUN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Zambia | Ndola | Ndola (NLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
South Africa | Pietermaritzburg | Pietermaritzburg Oribi (PZB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
South Africa | Polokwane | Polokwane (PTG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | フライトを見る |
South Africa | Richards Bay | Richards Bay (RCB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Namibia | Walvis Bay | Rooikop (WVB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
South Africa | Sishen | Sishen (SIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
South Africa | Skukuza | Skukuza (SZK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
South Africa | Umtata | Umtata (UTT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
South Africa | Upington | Upington (UTN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Zimbabwe | Victoria Falls | Victoria Falls (VFA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
British Airways が運航する Johannesburg 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
South Africa | Bloemfontein | Bloemfontein (BFN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Zimbabwe | Bulawayo | Bulawayo (BUQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | フライトを見る |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
South Africa | East London | East London (ELS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
South Africa | George | George (GRJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Zimbabwe | Harare | Harare (HRE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
South Africa | Hoedspruit | Hoedspruit Airport (HDS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Namibia | Windhoek Hosea Kutako | Hosea Kutako International (WDH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | フライトを見る |
South Africa | Kimberley | Kimberley (KIM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | Kruger Mpumalanga (MQP) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | フライトを見る |
Zambia | Livingstone | Livingstone (LVI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Zambia | Lusaka | Lusaka (LUN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
Zambia | Ndola | Ndola (NLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
South Africa | Pietermaritzburg | Pietermaritzburg Oribi (PZB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
South Africa | Polokwane | Polokwane (PTG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
South Africa | Richards Bay | Richards Bay (RCB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Namibia | Walvis Bay | Rooikop (WVB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
South Africa | Sishen | Sishen (SIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
South Africa | Skukuza | Skukuza (SZK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
South Africa | Umtata | Umtata (UTT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
South Africa | Upington | Upington (UTN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Zimbabwe | Victoria Falls | Victoria Falls (VFA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Johannesburg 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。