Johannesburg 空港 の FlySafair - JNB
FlySafair が Johannesburg 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Bloemfontein (BFN) | South Africa | Bloemfontein | 14 | フライトを見る |
Cape Town International (CPT) | South Africa | Cape Town | 326 | フライトを見る |
Durban International (DUR) | South Africa | Durban | 298 | フライトを見る |
East London (ELS) | South Africa | East London | 68 | フライトを見る |
George (GRJ) | South Africa | George | 94 | フライトを見る |
Harare (HRE) | Zimbabwe | Harare | 14 | フライトを見る |
Kruger Mpumalanga (MQP) | South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | 4 | フライトを見る |
Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | Mauritius | Plaisance | 8 | フライトを見る |
Port Elizabeth (PLZ) | South Africa | Port Elizabeth | 76 | フライトを見る |
Victoria Falls (VFA) | Zimbabwe | Victoria Falls | 6 | フライトを見る |
Kisauni (ZNZ) | Tanzania, United Republic of | Zanzibar | 6 | フライトを見る |
FlySafair が運航する Johannesburg 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
South Africa | Bloemfontein | Bloemfontein (BFN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 27 | 22 | 25 | 22 | 23 | 22 | 22 | フライトを見る |
South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 21 | 20 | 21 | 21 | 23 | 21 | 22 | フライトを見る |
South Africa | East London | East London (ELS) | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | フライトを見る |
South Africa | George | George (GRJ) | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | フライトを見る |
Zimbabwe | Harare | Harare (HRE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Tanzania, United Republic of | Zanzibar | Kisauni (ZNZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | Kruger Mpumalanga (MQP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | フライトを見る |
Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Zimbabwe | Victoria Falls | Victoria Falls (VFA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
FlySafair が運航する Johannesburg 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
South Africa | Bloemfontein | Bloemfontein (BFN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 27 | 22 | 25 | 22 | 23 | 22 | 22 | フライトを見る |
South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 21 | 20 | 21 | 21 | 23 | 21 | 22 | フライトを見る |
South Africa | East London | East London (ELS) | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | フライトを見る |
South Africa | George | George (GRJ) | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | フライトを見る |
Zimbabwe | Harare | Harare (HRE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Tanzania, United Republic of | Zanzibar | Kisauni (ZNZ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | Kruger Mpumalanga (MQP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | フライトを見る |
Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Zimbabwe | Victoria Falls | Victoria Falls (VFA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Johannesburg 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。