Johannesburg 空港 の LATAM Airlines - JNB
LATAM Airlines が Johannesburg 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 |
国 |
位置 |
ウィークリーフライト |
フライト |
| Bloemfontein (BFN) |
South Africa |
Bloemfontein |
7 |
フライトを見る |
| Cape Town International (CPT) |
South Africa |
Cape Town |
16 |
フライトを見る |
| Julius Nyerere International Airport (DAR) |
Tanzania, United Republic of |
Dar Es Salaam |
5 |
フライトを見る |
| Doha (DOH) |
Qatar |
Doha |
10 |
フライトを見る |
| Durban International (DUR) |
South Africa |
Durban |
8 |
フライトを見る |
| Harare (HRE) |
Zimbabwe |
Harare |
7 |
フライトを見る |
| Hoedspruit Airport (HDS) |
South Africa |
Hoedspruit |
3 |
フライトを見る |
| Hong Kong International (HKG) |
Hong Kong |
Hong Kong |
7 |
フライトを見る |
| Maputo International (MPM) |
Mozambique |
Maputo |
2 |
フライトを見る |
| Port Elizabeth (PLZ) |
South Africa |
Port Elizabeth |
8 |
フライトを見る |
| Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) |
Brazil |
Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos |
8 |
フライトを見る |
| Hosea Kutako International (WDH) |
Namibia |
Windhoek Hosea Kutako |
5 |
フライトを見る |

LATAM Airlines が運航する Johannesburg 空港 行きの毎週定期便
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|
| Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| South Africa | Bloemfontein | Bloemfontein (BFN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Qatar | Doha | Doha (DOH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
| South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Zimbabwe | Harare | Harare (HRE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| South Africa | Hoedspruit | Hoedspruit Airport (HDS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Namibia | Windhoek Hosea Kutako | Hosea Kutako International (WDH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Tanzania, United Republic of | Dar Es Salaam | Julius Nyerere International Airport (DAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Mozambique | Maputo | Maputo International (MPM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |

LATAM Airlines が運航する Johannesburg 空港 発の週次定期便
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|
| Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| South Africa | Bloemfontein | Bloemfontein (BFN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
| Qatar | Doha | Doha (DOH) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Zimbabwe | Harare | Harare (HRE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Namibia | Windhoek Hosea Kutako | Hosea Kutako International (WDH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Tanzania, United Republic of | Dar Es Salaam | Julius Nyerere International Airport (DAR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。
今すぐ請求してください!
Johannesburg 空港 (JNB) にサービスを提供しているその他の航空会社