Johannesburg 空港 の Sirius Aero - JNB
Sirius Aero が Johannesburg 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 |
国 |
位置 |
ウィークリーフライト |
フライト |
| Bole International (ADD) |
Ethiopia |
Addis Ababa |
2 |
フライトを見る |
| Cairo International (CAI) |
Egypt |
Cairo |
2 |
フライトを見る |
| Cape Town International (CPT) |
South Africa |
Cape Town |
5 |
フライトを見る |
| Dubai (DXB) |
United Arab Emirates |
Dubai |
12 |
フライトを見る |
| Durban International (DUR) |
South Africa |
Durban |
5 |
フライトを見る |
| Frankfurt International Airport (FRA) |
Germany |
Frankfurt |
4 |
フライトを見る |
| George (GRJ) |
South Africa |
George |
1 |
フライトを見る |
| Kimberley (KIM) |
South Africa |
Kimberley |
1 |
フライトを見る |
| Maputo International (MPM) |
Mozambique |
Maputo |
4 |
フライトを見る |
| Franz Josef Strauss (MUC) |
Germany |
Munich |
1 |
フライトを見る |
| Jomo Kenyatta International (NBO) |
Kenya |
Nairobi Jomo Kenyatta |
2 |
フライトを見る |
| Perth International (PER) |
Australia |
Perth |
1 |
フライトを見る |
| Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) |
Mauritius |
Plaisance |
3 |
フライトを見る |
| Changi (SIN) |
Singapore |
Singapore Changi |
4 |
フライトを見る |
| Zürich-Kloten (ZRH) |
Switzerland |
Zurich |
4 |
フライトを見る |

Sirius Aero が運航する Johannesburg 空港 行きの毎週定期便
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|
| Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | フライトを見る |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | フライトを見る |
| South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | フライトを見る |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| South Africa | George | George (GRJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| South Africa | Kimberley | Kimberley (KIM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Mozambique | Maputo | Maputo International (MPM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Australia | Perth | Perth International (PER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |

Sirius Aero が運航する Johannesburg 空港 発の週次定期便
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|
| Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | フライトを見る |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | フライトを見る |
| South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | フライトを見る |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Mozambique | Maputo | Maputo International (MPM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。
今すぐ請求してください!
Johannesburg 空港 (JNB) にサービスを提供しているその他の航空会社