Flyankomster og avganger på Johannesburg Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ764 expand_more(3) | 00.15 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Royal Air Maroc | AT9115 | 00.15 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Saudia | SV6955 | 00.15 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Sirius Aero | SA7119 | 00.15 | planlagt | |
| Kinshasa (FIH) | Ethiopian Airlines | ET82 | 01.00 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET859 expand_more(8) | 03.55 | Forsinket | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7590 | 03.55 | Forsinket | |
| Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1200 | 03.55 | Forsinket | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6525 | 03.55 | Forsinket | |
| Addis Ababa (ADD) | flynas | XY6859 | 03.55 | Forsinket | |
| Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5251 | 03.55 | Forsinket | |
| Addis Ababa (ADD) | Pakistan International Airlines | PK8859 | 03.55 | Forsinket | |
| Addis Ababa (ADD) | Sirius Aero | SA7203 | 03.55 | Forsinket | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3678 | 03.55 | Forsinket | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1365 expand_more(14) | 04.00 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Airlink | 4Z4001 | 04.00 | planlagt | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8353 | 04.00 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5742 | 04.00 | planlagt | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8302 | 04.00 | planlagt | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA3324 | 04.00 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY2765 | 04.00 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6158 | 04.00 | planlagt | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66616 | 04.00 | planlagt | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5271 | 04.00 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9301 | 04.00 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6033 | 04.00 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5763 | 04.00 | planlagt | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1112 | 04.00 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6256 | 04.00 | planlagt | |
| Lagos (LOS) | South African Airways | SA61 | 04.55 | planlagt | |
| Perth (PER) | South African Airways | SA281 expand_more(1) | 05.15 | planlagt | |
| Perth (PER) | Air New Zealand | NZ3181 | 05.15 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK767 expand_more(2) | 05.30 | Forsinket | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5950 | 05.30 | Forsinket | |
| Dubai (DXB) | Sirius Aero | SA7152 | 05.30 | Forsinket | |
| Kinshasa (FIH) | South African Airways | SA59 | 05.40 | planlagt | |
| Dar Es Salaam (DAR) | Airlink | 4Z37 expand_more(1) | 06.10 | planlagt | |
| Dar Es Salaam (DAR) | LATAM Airlines | LA5589 | 06.10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ478 expand_more(5) | 06.10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3278 | 06.10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6274 | 06.10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6792 | 06.10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5764 | 06.10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Sirius Aero | SA7231 | 06.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH578 expand_more(2) | 06.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9456 | 06.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Sirius Aero | SA7580 | 06.40 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA55 expand_more(3) | 07.00 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7106 | 07.00 | planlagt | |
| London (LHR) | Finnair | AY5945 | 07.00 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB3511 | 07.00 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA668 | 07.10 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA424 | 07.45 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA100 | 07.50 | planlagt | |
| Dar Es Salaam (DAR) | South African Airways | SA189 | 07.55 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX749 expand_more(2) | 07.55 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Jet Linx Aviation | JL7901 | 07.55 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA5632 | 07.55 | planlagt | |
| Harare (HRE) | Fastjet | FN8331 | 08.05 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | LAM | TM301 expand_more(2) | 08.05 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | CemAir | 5Z7301 | 08.05 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | Sirius Aero | SA7092 | 08.05 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z926 expand_more(1) | 08.10 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5687 | 08.10 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP201 expand_more(1) | 08.10 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR4662 | 08.10 | planlagt | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA530 expand_more(2) | 08.10 | planlagt | |
| Durban (DUR) | CemAir | 5Z6023 | 08.10 | planlagt | |
| Durban (DUR) | GOL | G38805 | 08.10 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Airlink | 4Z552 expand_more(3) | 08.10 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Emirates | EK4005 | 08.10 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Qantas | QF8292 | 08.10 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Qatar Airways | QR5780 | 08.10 | planlagt | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z730 expand_more(2) | 08.10 | planlagt | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Emirates | EK4020 | 08.10 | planlagt | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Qatar Airways | QR5721 | 08.10 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY747 expand_more(5) | 08.15 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | China Eastern Airlines | MU4389 | 08.15 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Gulf Air | GF5139 | 08.15 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Kuwait Airways | KU6875 | 08.15 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6546 | 08.15 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | TAP Air Portugal | TP6934 | 08.15 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z185 | 08.15 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | Airlink | 4Z271 expand_more(2) | 08.25 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | Emirates | EK4138 | 08.25 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR5665 | 08.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH572 expand_more(6) | 08.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9360 | 08.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5422 | 08.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7315 | 08.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7206 | 08.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Sirius Aero | SA7572 | 08.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9138 | 08.35 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z792 expand_more(4) | 08.35 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4015 | 08.35 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | LATAM Airlines | LA5091 | 08.35 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qantas | QF8296 | 08.35 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5703 | 08.35 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z173 expand_more(3) | 08.45 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | Emirates | EK4132 | 08.45 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | LATAM Airlines | LA5592 | 08.45 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR5750 | 08.45 | planlagt | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS449 expand_more(4) | 08.45 | planlagt | |
| London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4588 | 08.45 | planlagt | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL5955 | 08.45 | planlagt | |
| London (LHR) | SAS | SK6445 | 08.45 | planlagt | |
| London (LHR) | WestJet | WS5716 | 08.45 | planlagt | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z109 expand_more(2) | 08.55 | planlagt | |
| Harare (HRE) | Emirates | EK4178 | 08.55 | planlagt | |
| Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5766 | 08.55 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA306 expand_more(2) | 09.00 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3136 | 09.00 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Ethiopian Airlines | ET1819 | 09.00 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA591 | 09.00 | planlagt | |
| East London (ELS) | Airlink | 4Z914 expand_more(3) | 09.00 | planlagt | |
| East London (ELS) | Emirates | EK4007 | 09.00 | planlagt | |
| East London (ELS) | LATAM Airlines | LA5078 | 09.00 | planlagt | |
| East London (ELS) | Qatar Airways | QR5782 | 09.00 | planlagt | |
| Maseru (MSU) | Airlink | 4Z51 expand_more(2) | 09.00 | planlagt | |
| Maseru (MSU) | Emirates | EK4124 | 09.00 | planlagt | |
| Maseru (MSU) | Qatar Airways | QR8378 | 09.00 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z129 expand_more(1) | 09.00 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5670 | 09.00 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA293 | 09.05 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z920 expand_more(4) | 09.05 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | British Airways | BA6227 | 09.05 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | LATAM Airlines | LA5587 | 09.05 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Qantas | QF8282 | 09.05 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5685 | 09.05 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1363 expand_more(12) | 09.10 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5740 | 09.10 | planlagt | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6194 | 09.10 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9224 | 09.10 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6005 | 09.10 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6155 | 09.10 | planlagt | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66549 | 09.10 | planlagt | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5297 | 09.10 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5761 | 09.10 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Royal Jordanian | RJ3828 | 09.10 | planlagt | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3087 | 09.10 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6216 | 09.10 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6217 | 09.10 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX282 | 09.20 | planlagt | |
| Umtata (UTT) | Airlink | 4Z752 | 09.20 | planlagt | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z824 | 09.20 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA57 | 09.25 | Forsinket | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA491 | 09.35 | planlagt | |
| Ndola (NLA) | Airlink | 4Z153 | 09.35 | planlagt | |
| Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z161 | 09.35 | planlagt | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z722 | 09.35 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA261 | 09.40 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Airlink | 4Z71 | 09.40 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA660 | 09.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX157 | 09.50 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA404 | 09.50 | planlagt | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z734 | 09.50 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Africa Charter Airline | GE162 | 10.00 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22062 | 10.00 | planlagt | |
| Bulawayo (BUQ) | Fastjet | FN8661 | 10.05 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK761 | 10.15 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA370 | 10.15 | planlagt | |
| Lusaka (LUN) | Proflight Zambia | P020 | 10.15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK38 | 10.15 | Forsinket | |
| Paris (CDG) | Air France | AF990 | 10.20 | planlagt | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA538 | 10.20 | planlagt | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z101 | 10.35 | planlagt | |
| Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z113 | 10.45 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8700 | 10.50 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA201 | 10.55 | planlagt | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA389 | 10.55 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ760 | 10.55 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | Airlink | 4Z277 | 11.00 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z922 | 11.05 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Lift | GE214 | 11.05 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Flexflight | W22019 | 11.05 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z175 | 11.05 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z121 | 11.10 | planlagt | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA223 | 11.20 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA607 | 11.25 | planlagt | |
| Plaisance (MRU) | Air Mauritius | MK851 | 11.25 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA413 | 11.30 | planlagt | |
| Blantyre (BLZ) | Ethiopian Airlines | ET20 | 11.35 | planlagt | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z704 | 11.45 | planlagt | |
| Harare (HRE) | FlySafair | FA811 | 11.50 | planlagt | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z724 | 11.50 | planlagt | |
| Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z804 | 11.55 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z950 | 12.00 | planlagt | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA259 | 12.00 | planlagt | |
| Sokcho (SHO) | Eswatini Air | RN103 | 12.00 | planlagt | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA546 | 12.10 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA299 | 12.20 | planlagt | |
| Maseru (MSU) | Airlink | 4Z53 | 12.20 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Airlink | 4Z554 | 12.25 | planlagt | |
| Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z167 | 12.25 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Singapore Airlines | SQ479 | 12.40 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA287 | 12.40 | planlagt | |
| Entebbe (EBB) | Ethiopian Airlines | UR710 | 12.45 | planlagt | |
| Lilongwe (LLW) | Ethiopian Airlines | ET24 | 12.45 | planlagt | |
| Bloemfontein (BFN) | FlySafair | FA408 | 12.50 | planlagt | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z876 | 12.50 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3848 | 00.30 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Fly Mode Flight Centre | Y6202 | 01.00 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ765 expand_more(3) | 01.15 | avbrutt | |
| Nairobi (NBO) | Royal Air Maroc | AT9104 | 01.15 | avbrutt | |
| Nairobi (NBO) | Saudia | SV6956 | 01.15 | avbrutt | |
| Nairobi (NBO) | Sirius Aero | SA7120 | 01.15 | avbrutt | |
| Windhoek (ERS) | Westair Aviation | WAA902 | 01.50 | planlagt | |
| Windhoek (ERS) | Westair Aviation | WAA904 | 01.50 | planlagt | |
| Windhoek (ERS) | Westair Aviation | WAA992 | 01.50 | planlagt | |
| Windhoek (ERS) | Westair Aviation | WAA994 | 01.50 | planlagt | |
| Kinshasa (FIH) | Ethiopian Airlines | ET83 | 02.00 | planlagt | |
| Luanda (NBJ) | TAAG Angola Airlines | DT576 | 05.45 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA200 | 05.55 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA286 | 06.00 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA401 | 06.00 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA590 | 06.05 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA369 | 06.15 | planlagt | |
| Mthatha (UTT) | Airlink | 4Z751 expand_more(1) | 06.15 | planlagt | |
| Mthatha (UTT) | KLM | KL4636 | 06.15 | planlagt | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z100 expand_more(1) | 06.20 | planlagt | |
| Harare (HRE) | KLM | KL4542 | 06.20 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z172 expand_more(2) | 06.20 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | KLM | KL4624 | 06.20 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | LATAM Airlines | LA5596 | 06.20 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA606 | 06.25 | planlagt | |
| Maseru (MSU) | Airlink | 4Z50 expand_more(1) | 06.25 | planlagt | |
| Maseru (MSU) | KLM | KL4606 | 06.25 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z120 expand_more(2) | 06.30 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | KLM | KL4560 | 06.30 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5714 | 06.30 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA490 | 06.40 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA260 | 06.45 | planlagt | |
| Bulawayo (BUQ) | Fastjet Zimbabwe | FN8662 | 06.50 | planlagt | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA222 | 06.55 | planlagt | |
| Harare (HRE) | Fastjet Zimbabwe | FN8220 | 06.55 | planlagt | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z733 expand_more(2) | 07.00 | planlagt | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Emirates | EK4021 | 07.00 | planlagt | |
| Pietermaritzburg (PZB) | KLM | KL4634 | 07.00 | planlagt | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z721 expand_more(2) | 07.00 | planlagt | |
| Kimberley (KIM) | Emirates | EK4040 | 07.00 | planlagt | |
| Kimberley (KIM) | KLM | KL4598 | 07.00 | planlagt | |
| Harare (HRE) | FlySafair | FA810 | 07.10 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Singapore Airlines | SQ478 expand_more(4) | 07.10 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3278 | 07.10 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Asiana Airlines | OZ6792 | 07.10 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Malaysia Airlines | MH5764 | 07.10 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA7231 | 07.10 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA298 | 07.15 | planlagt | |
| Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z112 expand_more(2) | 07.15 | planlagt | |
| Bulawayo (BUQ) | Emirates | EK4161 | 07.15 | planlagt | |
| Bulawayo (BUQ) | KLM | KL4554 | 07.15 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA276 | 07.20 | planlagt | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA388 | 07.20 | planlagt | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA258 | 07.30 | planlagt | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA531 expand_more(1) | 07.30 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Ethiopian Airlines | ET1822 | 07.30 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z921 expand_more(4) | 07.30 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | British Airways | BA6240 | 07.30 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | KLM | KL4556 | 07.30 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | LATAM Airlines | LA5066 | 07.30 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR6464 | 07.30 | planlagt | |
| Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z166 expand_more(2) | 07.40 | planlagt | |
| Lusaka (LUN) | Emirates | EK4157 | 07.40 | planlagt | |
| Lusaka (LUN) | KLM | KL4632 | 07.40 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA692 | 08.00 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE151 | 08.00 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Lift | GE213 | 08.00 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Flexflight | W22018 | 08.00 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22051 | 08.00 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | Airlink | 4Z276 expand_more(3) | 08.05 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | Emirates | EK4151 | 08.05 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | KLM | KL4602 | 08.05 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR6465 | 08.05 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA313 expand_more(3) | 08.10 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3104 | 08.10 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Ethiopian Airlines | ET1828 | 08.10 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Lufthansa | LH9532 | 08.10 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET848 expand_more(4) | 08.20 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7575 | 08.20 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1017 | 08.20 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6527 | 08.20 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | flynas | XY6848 | 08.20 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA425 | 08.35 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA101 | 08.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH579 expand_more(2) | 08.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9455 | 08.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Sirius Aero | SA7581 | 08.45 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z174 expand_more(3) | 08.45 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | British Airways | BA6318 | 08.45 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | Qantas | QF8335 | 08.45 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR6470 | 08.45 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP202 | 08.50 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | LAM | TM302 expand_more(2) | 08.50 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | CemAir | 5Z7302 | 08.50 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | Sirius Aero | SA7100 | 08.50 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA317 expand_more(3) | 08.55 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3106 | 08.55 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z6008 | 08.55 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | GOL | G38807 | 08.55 | planlagt | |
| Mauritius (MRU) | FlySafair | FA850 | 09.00 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | FlySafair | FA820 | 09.00 | planlagt | |
| Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z131 expand_more(1) | 09.00 | planlagt | |
| Walvis Bay (WVB) | Qatar Airways | QR5677 | 09.00 | planlagt | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z703 expand_more(3) | 09.15 | planlagt | |
| Bloemfontein (BFN) | Emirates | EK4030 | 09.15 | planlagt | |
| Bloemfontein (BFN) | KLM | KL4628 | 09.15 | planlagt | |
| Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR5675 | 09.15 | planlagt | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z723 | 09.15 | planlagt | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA539 expand_more(5) | 09.20 | planlagt | |
| Durban (DUR) | CemAir | 5Z6025 | 09.20 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Egyptair | MS9445 | 09.20 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Kenya Airways | KQ4565 | 09.20 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Lufthansa | LH9534 | 09.20 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Singapore Airlines | SQ6103 | 09.20 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA319 expand_more(1) | 09.25 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3115 | 09.25 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Airlink | 4Z553 expand_more(6) | 09.25 | planlagt | |
| Durban (DUR) | British Airways | BA6248 | 09.25 | planlagt | |
| Durban (DUR) | KLM | KL4590 | 09.25 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Lufthansa | LH6452 | 09.25 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Qantas | QF8291 | 09.25 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Qatar Airways | QR6472 | 09.25 | planlagt | |
| Durban (DUR) | United Airlines | UA6478 | 09.25 | planlagt | |
| Lubumbashi (FBM) | South African Airways | SA50 | 09.30 | planlagt | |
| Durban (DUR) | CemAir | 5Z324 expand_more(1) | 09.30 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Sirius Aero | SA2412 | 09.30 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA592 | 09.35 | planlagt | |
| Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z803 expand_more(2) | 09.35 | planlagt | |
| Polokwane (PTG) | Emirates | EK4074 | 09.35 | planlagt | |
| Polokwane (PTG) | KLM | KL4614 | 09.35 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA292 | 09.40 | planlagt | |
| Mauritius (MRU) | South African Airways | SA190 expand_more(2) | 09.40 | planlagt | |
| Mauritius (MRU) | Air Mauritius | MK950 | 09.40 | planlagt | |
| Mauritius (MRU) | Turkish Airlines | TK9114 | 09.40 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY748 expand_more(5) | 09.45 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | China Eastern Airlines | MU4390 | 09.45 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Gulf Air | GF5138 | 09.45 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Kuwait Airways | KU6876 | 09.45 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6547 | 09.45 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | TAP Air Portugal | TP6931 | 09.45 | planlagt | |
| Maseru (MSU) | Airlink | 4Z52 expand_more(1) | 09.45 | planlagt | |
| Maseru (MSU) | Emirates | EK4148 | 09.45 | planlagt | |
| Victoria Falls (VFA) | Fastjet | FN8508 | 09.55 | planlagt | |
| Harare (HRE) | South African Airways | SA22 expand_more(1) | 10.00 | planlagt | |
| Harare (HRE) | Egyptair | MS9453 | 10.00 | planlagt | |
| Antananarivo (TNR) | Airlink | 4Z252 expand_more(1) | 10.00 | planlagt | |
| Antananarivo (TNR) | United Airlines | UA6462 | 10.00 | planlagt | |
| Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z492 expand_more(2) | 10.00 | planlagt | |
| Victoria Falls (VFA) | Emirates | EK4163 | 10.00 | planlagt | |
| Victoria Falls (VFA) | KLM | KL4576 | 10.00 | planlagt | |
| Margate (MGH) | CemAir | 5Z610 expand_more(1) | 10.00 | planlagt | |
| Margate (MGH) | Sirius Aero | SA2430 | 10.00 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE131 | 10.00 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22031 | 10.00 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK768 expand_more(1) | 10.05 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Sirius Aero | SA7153 | 10.05 | planlagt | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z829 expand_more(1) | 10.05 | planlagt | |
| Nelspruit (MQP) | KLM | KL4604 | 10.05 | planlagt | |
| Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z861 expand_more(3) | 10.05 | planlagt | |
