Johannesburg Airport avganger (JNB)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Durban (DUR) | FlySafair | FA260 | 06.45 | planlagt | |
| Upington (UTN) | Airlink | 4Z761 expand_more(2) | 06.45 | planlagt | |
| Upington (UTN) | Emirates | EK4034 | 06.45 | planlagt | |
| Upington (UTN) | KLM | KL4626 | 06.45 | planlagt | |
| Harare (HRE) | Fastjet Zimbabwe | FN8220 | 06.55 | planlagt | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z721 expand_more(2) | 07.00 | planlagt | |
| Kimberley (KIM) | Emirates | EK4040 | 07.00 | planlagt | |
| Kimberley (KIM) | KLM | KL4598 | 07.00 | planlagt | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z733 expand_more(2) | 07.00 | planlagt | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Emirates | EK4021 | 07.00 | planlagt | |
| Pietermaritzburg (PZB) | KLM | KL4634 | 07.00 | planlagt | |
| Sishen (SIS) | Airlink | 4Z773 | 07.00 | planlagt | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z823 expand_more(2) | 07.00 | planlagt | |
| Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4061 | 07.00 | planlagt | |
| Nelspruit (MQP) | KLM | KL4604 | 07.00 | planlagt | |
| Harare (HRE) | FlySafair | FA810 | 07.10 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Singapore Airlines | SQ478 expand_more(4) | 07.10 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3278 | 07.10 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Asiana Airlines | OZ6792 | 07.10 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Malaysia Airlines | MH5764 | 07.10 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA7231 | 07.10 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA298 | 07.15 | planlagt | |
| Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z112 expand_more(2) | 07.15 | planlagt | |
| Bulawayo (BUQ) | Emirates | EK4161 | 07.15 | planlagt | |
| Bulawayo (BUQ) | KLM | KL4554 | 07.15 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA276 | 07.20 | planlagt | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA388 | 07.20 | planlagt | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA258 | 07.30 | planlagt | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA531 expand_more(1) | 07.30 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Ethiopian Airlines | ET1822 | 07.30 | planlagt | |
| Pemba (POL) | Airlink | 4Z202 | 07.30 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z921 expand_more(3) | 07.30 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | British Airways | BA6240 | 07.30 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | KLM | KL4556 | 07.30 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR6464 | 07.30 | planlagt | |
| Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z166 expand_more(2) | 07.40 | planlagt | |
| Lusaka (LUN) | Emirates | EK4157 | 07.40 | planlagt | |
| Lusaka (LUN) | KLM | KL4632 | 07.40 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA282 | 08.00 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA692 | 08.00 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA632 | 08.00 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | Airlink | 4Z276 expand_more(3) | 08.05 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | Emirates | EK4151 | 08.05 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | KLM | KL4602 | 08.05 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR6465 | 08.05 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA313 expand_more(3) | 08.10 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3104 | 08.10 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z6005 | 08.10 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Lufthansa | LH9532 | 08.10 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET848 expand_more(4) | 08.20 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7575 | 08.20 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1017 | 08.20 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6527 | 08.20 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | flynas | XY6848 | 08.20 | planlagt | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z98 expand_more(2) | 08.20 | planlagt | |
| Harare (HRE) | Emirates | EK4185 | 08.20 | planlagt | |
| Harare (HRE) | KLM | KL4540 | 08.20 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA412 | 08.25 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA101 | 08.40 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z834 expand_more(1) | 08.40 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA2448 | 08.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH579 expand_more(2) | 08.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9455 | 08.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Sirius Aero | SA7581 | 08.45 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z174 expand_more(4) | 08.45 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | British Airways | BA6318 | 08.45 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | Emirates | EK4142 | 08.45 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | Qantas | QF8335 | 08.45 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR6470 | 08.45 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | LAM | TM302 expand_more(2) | 08.50 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | CemAir | 5Z7302 | 08.50 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | Sirius Aero | SA7100 | 08.50 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP202 | 08.50 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA105 | 08.55 | planlagt | |
| Mauritius (MRU) | FlySafair | FA850 | 09.00 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA702 | 09.10 | planlagt | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z703 expand_more(2) | 09.15 | planlagt | |
| Bloemfontein (BFN) | Emirates | EK4030 | 09.15 | planlagt | |
| Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR5675 | 09.15 | planlagt | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z723 | 09.15 | planlagt | |
| Manzini (SHO) | Eswatini Air | RN102 | 09.25 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Airlink | 4Z553 expand_more(6) | 09.25 | planlagt | |
| Durban (DUR) | British Airways | BA6248 | 09.25 | planlagt | |
| Durban (DUR) | KLM | KL4590 | 09.25 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Lufthansa | LH6452 | 09.25 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Qantas | QF8291 | 09.25 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Qatar Airways | QR6472 | 09.25 | planlagt | |
| Durban (DUR) | United Airlines | UA6478 | 09.25 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE111 | 09.30 | planlagt | |
| Lubumbashi (FBM) | South African Airways | SA50 | 09.30 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22011 | 09.30 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Cemair | 5Z324 expand_more(1) | 09.30 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Sirius Aero | SA2412 | 09.30 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA592 | 09.35 | planlagt | |
| Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z803 expand_more(1) | 09.35 | planlagt | |
| Polokwane (PTG) | Emirates | EK4074 | 09.35 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA292 | 09.40 | planlagt | |
| Mauritius (MRU) | South African Airways | SA190 expand_more(2) | 09.40 | planlagt | |
| Mauritius (MRU) | Air Mauritius | MK950 | 09.40 | planlagt | |
| Mauritius (MRU) | Egyptair | MS9451 | 09.40 | planlagt | |
| Maseru (MSU) | Airlink | 4Z52 expand_more(1) | 09.45 | planlagt | |
| Maseru (MSU) | Emirates | EK4148 | 09.45 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | South African Airways | SA222 expand_more(1) | 09.50 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G38802 | 09.50 | planlagt | |
| Victoria Falls (VFA) | Fastjet | FN8508 | 09.55 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Africa Charter Airline | GE203 | 09.55 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Flexflight | W22007 | 09.55 | planlagt | |
| Lusaka (LUN) | Taquan Air | K3928 | 10.00 | planlagt | |
| Harare (HRE) | South African Airways | SA22 expand_more(1) | 10.00 | planlagt | |
| Harare (HRE) | Egyptair | MS9453 | 10.00 | planlagt | |
| Antananarivo (TNR) | Airlink | 4Z252 expand_more(1) | 10.00 | planlagt | |
| Antananarivo (TNR) | United Airlines | UA6462 | 10.00 | planlagt | |
| Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z492 expand_more(2) | 10.00 | planlagt | |
| Victoria Falls (VFA) | Emirates | EK4163 | 10.00 | planlagt | |
| Victoria Falls (VFA) | KLM | KL4576 | 10.00 | planlagt | |
| Margate (MGH) | CemAir | 5Z610 expand_more(1) | 10.00 | planlagt | |
| Margate (MGH) | Sirius Aero | SA2430 | 10.00 | planlagt | |
| Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z861 expand_more(3) | 10.05 | planlagt | |
| Skukuza (SZK) | Emirates | EK4076 | 10.05 | planlagt | |
| Skukuza (SZK) | KLM | KL4618 | 10.05 | planlagt | |
| Skukuza (SZK) | Qantas | QF8311 | 10.05 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA868 expand_more(1) | 10.10 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1998 | 10.10 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA452 | 10.10 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z797 expand_more(7) | 10.10 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | British Airways | BA6281 | 10.10 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4054 | 10.10 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | KLM | KL4612 | 10.10 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Lufthansa | LH6460 | 10.10 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qantas | QF8297 | 10.10 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5662 | 10.10 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | United Airlines | UA6482 | 10.10 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA294 | 10.15 | planlagt | |
| Lusaka (LUN) | Naysa | ZN304 expand_more(1) | 10.15 | planlagt | |
| Lusaka (LUN) | Ethiopian Airlines | ET4422 | 10.15 | planlagt | |
| Ndola (NLA) | Airlink | 4Z150 expand_more(6) | 10.15 | planlagt | |
| Ndola (NLA) | Air France | AF7105 | 10.15 | planlagt | |
| Ndola (NLA) | British Airways | BA6279 | 10.15 | planlagt | |
| Ndola (NLA) | Emirates | EK4158 | 10.15 | planlagt | |
| Ndola (NLA) | KLM | KL4610 | 10.15 | planlagt | |
| Ndola (NLA) | Qatar Airways | QR5742 | 10.15 | planlagt | |
| Ndola (NLA) | United Airlines | UA6490 | 10.15 | planlagt | |
| Upington (UTN) | Airlink | 4Z763 | 10.15 | planlagt | |
| Victoria Falls (VFA) | CemAir | 5Z764 | 10.15 | planlagt | |
| Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z141 expand_more(8) | 10.20 | planlagt | |
| Walvis Bay (WVB) | British Airways | BA6313 | 10.20 | planlagt | |
| Walvis Bay (WVB) | Emirates | EK4166 | 10.20 | planlagt | |
| Walvis Bay (WVB) | KLM | KL4620 | 10.20 | planlagt | |
| Walvis Bay (WVB) | Lufthansa | LH6463 | 10.20 | planlagt | |
| Walvis Bay (WVB) | Qantas | QF8346 | 10.20 | planlagt | |
| Walvis Bay (WVB) | Qatar Airways | QR5740 | 10.20 | planlagt | |
| Walvis Bay (WVB) | Swiss | LX9152 | 10.20 | planlagt | |
| Walvis Bay (WVB) | United Airlines | UA6497 | 10.20 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA661 | 10.25 | planlagt | |
| Tete (TET) | Airlink | 4Z220 | 10.25 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z927 expand_more(6) | 10.25 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | British Airways | BA6238 | 10.25 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | KLM | KL4558 | 10.25 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Lufthansa | LH6442 | 10.25 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Qantas | QF8281 | 10.25 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR6471 | 10.25 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | United Airlines | UA6476 | 10.25 | planlagt | |
| Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z110 expand_more(5) | 10.30 | planlagt | |
| Bulawayo (BUQ) | British Airways | BA6244 | 10.30 | planlagt | |
| Bulawayo (BUQ) | KLM | KL4552 | 10.30 | planlagt | |
| Bulawayo (BUQ) | Qantas | QF8325 | 10.30 | planlagt | |
| Bulawayo (BUQ) | Qatar Airways | QR5737 | 10.30 | planlagt | |
| Bulawayo (BUQ) | United Airlines | UA6492 | 10.30 | planlagt | |
| Nacala (MNC) | Airlink | 4Z236 | 10.30 | planlagt | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z871 expand_more(6) | 10.30 | planlagt | |
| Hoedspruit (HDS) | British Airways | BA6230 | 10.30 | planlagt | |
| Hoedspruit (HDS) | Emirates | EK4077 | 10.30 | planlagt | |
| Hoedspruit (HDS) | KLM | KL4596 | 10.30 | planlagt | |
| Hoedspruit (HDS) | Lufthansa | LH6448 | 10.30 | planlagt | |
| Hoedspruit (HDS) | Qantas | QF8303 | 10.30 | planlagt | |
| Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR8389 | 10.30 | planlagt | |
| East London (ELS) | Airlink | 4Z915 expand_more(2) | 10.30 | planlagt | |
| East London (ELS) | British Airways | BA6253 | 10.30 | planlagt | |
| East London (ELS) | Emirates | EK4036 | 10.30 | planlagt | |
| Richards Bay (RCB) | Airlink | 4Z883 | 10.35 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Johannesburg Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
