Johannesburg Airport avganger (JNB)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX748 expand_more(2) | 11.10 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Jet Linx Aviation | JL7900 | 11.10 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA6093 | 11.10 | planlagt | |
| Victoria Falls (VFA) | Fastjet Zimbabwe | FN8502 | 11.10 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA327 expand_more(3) | 11.10 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3119 | 11.10 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Lufthansa | LH9548 | 11.10 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Swiss | LX4136 | 11.10 | planlagt | |
| Vilankulo (VNX) | Airlink | 4Z260 | 11.15 | planlagt | |
| Blantyre (BLZ) | Airlink | 4Z450 expand_more(3) | 11.15 | planlagt | |
| Blantyre (BLZ) | Emirates | EK4164 | 11.15 | planlagt | |
| Blantyre (BLZ) | KLM | KL4588 | 11.15 | planlagt | |
| Blantyre (BLZ) | Qatar Airways | QR5506 | 11.15 | planlagt | |
| Maun (MUB) | CemAir | 5Z760 | 11.25 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA405 | 11.25 | planlagt | |
| Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z162 | 11.30 | planlagt | |
| Pemba (POL) | Airlink | 4Z204 | 11.30 | planlagt | |
| Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z494 | 11.35 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA202 | 11.40 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | South African Airways | SA74 | 11.40 | planlagt | |
| George (GRJ) | Airlink | 4Z693 | 11.45 | planlagt | |
| Victoria Falls (VFA) | South African Airways | SA40 | 11.45 | planlagt | |
| Kasane (BBK) | Airlink | 4Z306 | 11.50 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | Turkish Airlines | TK38 | 11.50 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Lift | GE209 | 12.00 | planlagt | |
| Lusaka (LUN) | Proflight Zambia | P023 | 12.00 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Flexflight | W22014 | 12.00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF7064 | 12.00 | planlagt | |
| George (GRJ) | CemAir | 5Z450 | 12.05 | avbrutt | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA386 | 12.05 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA414 | 12.05 | planlagt | |
| Maun (MUB) | Airlink | 4Z300 | 12.05 | planlagt | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA224 | 12.10 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ761 | 12.10 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z923 | 12.20 | planlagt | |
| Victoria Falls (VFA) | Fastjet | FN8504 | 12.25 | planlagt | |
| Mthatha (UTT) | Airlink | 4Z757 | 12.25 | planlagt | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z875 | 12.30 | planlagt | |
| Blantyre (BLZ) | Ethiopian Airlines | ET21 | 12.30 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Qatar Airways | QR8700 | 12.30 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA344 | 12.35 | planlagt | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z735 | 12.35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1366 | 12.40 | planlagt | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z711 | 12.40 | planlagt | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA551 | 12.50 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA512 | 12.50 | planlagt | |
| Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR711 | 12.50 | planlagt | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z873 | 12.50 | planlagt | |
| Manzini (SHO) | Eswatini Air | RN104 | 12.55 | planlagt | |
| Hoedspruit (HDS) | CemAir | 5Z980 | 01.00 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA337 | 01.00 | planlagt | |
| Luanda (NBJ) | TAAG Cargo | DT58 | 01.00 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA373 | 01.05 | planlagt | |
| Manzini (SHO) | Airlink | 4Z84 | 01.10 | planlagt | |
| Mauritius (MRU) | Air Mauritius | MK852 | 01.10 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z789 | 01.20 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA121 | 01.25 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Airlink | 4Z70 | 01.30 | planlagt | |
| Lilongwe (LLW) | Ethiopian Airlines | ET25 | 01.30 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK762 | 01.30 | planlagt | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z839 | 01.35 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA669 | 01.35 | planlagt | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA832 | 01.40 | planlagt | |
| Kimberley (KIM) | CemAir | 5Z510 | 01.45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ479 | 01.45 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | Airlink | 4Z272 | 01.55 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA117 | 01.55 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Global Aviation | GE153 | 02.00 | planlagt | |
| Lusaka (LUN) | Proflight Zambia | P025 | 02.00 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22053 | 02.00 | planlagt | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z709 | 02.05 | planlagt | |
| Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z143 | 02.05 | planlagt | |
| Dar-es-Salaam (DAR) | Air Tanzania | TC209 | 02.15 | planlagt | |
| Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z114 | 02.20 | planlagt | |
| Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z813 | 02.20 | planlagt | |
| Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z100 | 02.20 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Johannesburg Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
