Johannesburg Airport ankomster (JNB)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z101 expand_more(1) | 08.55 | planlagt | |
| Bloemfontein (BFN) | Sirius Aero | SA2387 | 08.55 | planlagt | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z109 expand_more(2) | 08.55 | planlagt | |
| Harare (HRE) | Emirates | EK4178 | 08.55 | planlagt | |
| Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5766 | 08.55 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA306 expand_more(1) | 09.00 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3136 | 09.00 | planlagt | |
| East London (ELS) | Airlink | 4Z914 expand_more(2) | 09.00 | planlagt | |
| East London (ELS) | Emirates | EK4007 | 09.00 | planlagt | |
| East London (ELS) | Qatar Airways | QR5782 | 09.00 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z129 expand_more(2) | 09.00 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | LATAM Airlines | LA5591 | 09.00 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5670 | 09.00 | planlagt | |
| Maseru (MSU) | Airlink | 4Z51 expand_more(2) | 09.00 | planlagt | |
| Maseru (MSU) | Emirates | EK4124 | 09.00 | planlagt | |
| Maseru (MSU) | Qatar Airways | QR8378 | 09.00 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z920 expand_more(4) | 09.05 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | British Airways | BA6227 | 09.05 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | LATAM Airlines | LA5587 | 09.05 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Qantas | QF8282 | 09.05 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5685 | 09.05 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA293 | 09.05 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Lift | GE202 | 09.05 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Flexflight | W22006 | 09.05 | planlagt | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH5360 | 09.15 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX282 expand_more(2) | 09.20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6862 | 09.20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Sirius Aero | SA7242 | 09.20 | planlagt | |
| Umtata (UTT) | Airlink | 4Z752 expand_more(2) | 09.20 | planlagt | |
| Umtata (UTT) | Emirates | EK4029 | 09.20 | planlagt | |
| Umtata (UTT) | Qatar Airways | QR5723 | 09.20 | planlagt | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z824 expand_more(2) | 09.20 | planlagt | |
| Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4085 | 09.20 | planlagt | |
| Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5710 | 09.20 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA57 expand_more(2) | 09.25 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6753 | 09.25 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB3513 | 09.25 | planlagt | |
| Lusaka (LUN) | Zambia Airways | ZN305 expand_more(1) | 09.25 | planlagt | |
| Lusaka (LUN) | Ethiopian Airlines | ET4423 | 09.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM Cargo | MP8321 | 09.30 | planlagt | |
| Sishen (SIS) | Airlink | 4Z772 expand_more(3) | 09.30 | planlagt | |
| Sishen (SIS) | Air France | AF3952 | 09.30 | planlagt | |
| Sishen (SIS) | Emirates | EK4023 | 09.30 | planlagt | |
| Sishen (SIS) | Turkish Airlines | TK9089 | 09.30 | planlagt | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z722 | 09.35 | planlagt | |
| Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z161 expand_more(2) | 09.35 | planlagt | |
| Lusaka (LUN) | Emirates | EK4170 | 09.35 | planlagt | |
| Lusaka (LUN) | Qatar Airways | QR8374 | 09.35 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA261 | 09.40 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | South African Airways | SA31 | 09.40 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Airlink | 4Z71 expand_more(2) | 09.40 | Forsinket | |
| Nairobi (NBO) | Qatar Airways | QR8382 | 09.40 | Forsinket | |
| Nairobi (NBO) | Turkish Airlines | TK9436 | 09.40 | Forsinket | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA660 | 09.50 | planlagt | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z734 expand_more(2) | 09.50 | planlagt | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Emirates | EK4019 | 09.50 | planlagt | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Qatar Airways | QR5707 | 09.50 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z831 expand_more(1) | 10.00 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA2447 | 10.00 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA314 expand_more(2) | 10.15 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3105 | 10.15 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z6006 | 10.15 | planlagt | |
| Lusaka (LUN) | Proflight Zambia | P020 | 10.15 | planlagt | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA538 expand_more(1) | 10.20 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Kenya Airways | KQ4568 | 10.20 | planlagt | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA251 | 10.25 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1363 expand_more(14) | 10.30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6194 | 10.30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9224 | 10.30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6005 | 10.30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6155 | 10.30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5587 | 10.30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5297 | 10.30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9299 | 10.30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6201 | 10.30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5761 | 10.30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Royal Jordanian | RJ3828 | 10.30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1047 | 10.30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3087 | 10.30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6216 | 10.30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6217 | 10.30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK42 expand_more(2) | 10.30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4325 | 10.30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9170 | 10.30 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA393 | 10.35 | planlagt | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z101 expand_more(3) | 10.35 | planlagt | |
| Harare (HRE) | British Airways | BA6263 | 10.35 | planlagt | |
| Harare (HRE) | Emirates | EK4186 | 10.35 | planlagt | |
| Harare (HRE) | LATAM Airlines | LA5589 | 10.35 | planlagt | |
| Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z113 | 10.45 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA201 | 10.55 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA283 | 10.55 | planlagt | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA389 | 10.55 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ760 | 10.55 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA316 | 11.00 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | Airlink | 4Z277 | 11.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF990 | 11.05 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z922 | 11.05 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z175 | 11.05 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z121 | 11.10 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8700 | 11.20 | planlagt | |
| Plaisance (MRU) | Air Mauritius | MK851 | 11.25 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA605 | 11.30 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE102 | 11.30 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22002 | 11.30 | planlagt | |
| Blantyre (BLZ) | Ethiopian Airlines | ET20 | 11.35 | planlagt | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z704 | 11.45 | planlagt | |
| Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR710 | 11.45 | planlagt | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z840 | 11.45 | planlagt | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z724 | 11.50 | planlagt | |
| Harare (HRE) | FlySafair | FA811 | 11.50 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA400 | 11.55 | planlagt | |
| Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z804 | 11.55 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z950 | 12.00 | planlagt | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA259 | 12.00 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA633 | 12.00 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA299 | 12.20 | planlagt | |
| Maseru (MSU) | Airlink | 4Z53 | 12.20 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Airlink | 4Z554 | 12.25 | planlagt | |
| Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z167 | 12.25 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Singapore Airlines | SQ479 | 12.40 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA287 | 12.40 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Johannesburg Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
