Johannesburg Airport ankomster (JNB)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Durban (DUR) | FlySafair | FA289 | 06.55 | planlagt | |
| Plaisance (MRU) | South African Airways | SA191 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
| Plaisance (MRU) | Air Mauritius | MK949 | 07.00 | planlagt | |
| Umtata (UTT) | Airlink | 4Z756 expand_more(2) | 07.00 | planlagt | |
| Umtata (UTT) | Emirates | EK4047 | 07.00 | planlagt | |
| Umtata (UTT) | KLM | KL4615 | 07.00 | planlagt | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z728 expand_more(2) | 07.05 | planlagt | |
| Kimberley (KIM) | Emirates | EK4038 | 07.05 | planlagt | |
| Kimberley (KIM) | KLM | KL4581 | 07.05 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Lift | GE212 | 07.10 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | South African Airways | SA39 | 07.10 | 18:29 | landet |
| Durban (DUR) | Flexflight | W22017 | 07.10 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z179 expand_more(4) | 07.10 | 18:48 | landet |
| Gaborone (GBE) | British Airways | BA6319 | 07.10 | 18:48 | landet |
| Gaborone (GBE) | KLM | KL4569 | 07.10 | 18:48 | landet |
| Gaborone (GBE) | Qantas | QF8336 | 07.10 | 18:48 | landet |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR6467 | 07.10 | 18:48 | landet |
| Lusaka (LUN) | Naysa | ZN307 expand_more(1) | 07.15 | planlagt | |
| Lusaka (LUN) | Ethiopian Airlines | ET4421 | 07.15 | planlagt | |
| Upington (UTN) | Airlink | 4Z770 expand_more(2) | 07.15 | planlagt | |
| Upington (UTN) | Emirates | EK4025 | 07.15 | planlagt | |
| Upington (UTN) | KLM | KL4613 | 07.15 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ482 expand_more(3) | 07.20 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3276 | 07.20 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5829 | 07.20 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Sirius Aero | SA7233 | 07.20 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA354 expand_more(3) | 07.25 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3154 | 07.25 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Egyptair | MS9442 | 07.25 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Ethiopian Airlines | ET1825 | 07.25 | planlagt | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z744 expand_more(3) | 07.25 | planlagt | |
| Pietermaritzburg (PZB) | British Airways | BA6294 | 07.25 | planlagt | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Emirates | EK4050 | 07.25 | planlagt | |
| Pietermaritzburg (PZB) | KLM | KL4603 | 07.25 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA102 | 07.30 | planlagt | |
| Bulawayo (BUQ) | Fastjet Zimbabwe | FN8663 | 07.35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL200 expand_more(1) | 07.40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4095 | 07.40 | planlagt | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z706 expand_more(3) | 07.40 | planlagt | |
| Bloemfontein (BFN) | Emirates | EK4009 | 07.40 | planlagt | |
| Bloemfontein (BFN) | KLM | KL4557 | 07.40 | planlagt | |
| Bloemfontein (BFN) | Qantas | QF8317 | 07.40 | planlagt | |
| Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR712 | 07.40 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA422 expand_more(2) | 07.40 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | CemAir | 5Z6021 | 07.40 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | GOL | G38810 | 07.40 | planlagt | |
| Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z144 expand_more(2) | 07.45 | planlagt | |
| Walvis Bay (WVB) | KLM | KL4625 | 07.45 | planlagt | |
| Walvis Bay (WVB) | Qantas | QF8348 | 07.45 | planlagt | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA578 expand_more(2) | 07.50 | planlagt | |
| Durban (DUR) | CemAir | 5Z6032 | 07.50 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Ethiopian Airlines | ET1823 | 07.50 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | South African Airways | SA77 expand_more(1) | 07.55 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | Kenya Airways | KQ4580 | 07.55 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Fly Mode Flight Centre | Y6101 | 07.55 | planlagt | |
| Harare (HRE) | Fastjet Zimbabwe | FN8337 | 08.00 | planlagt | |
| Libreville (LBV) | Global Aviation | J7630 | 08.00 | Forsinket | |
| Perth (PER) | Qantas | QF65 | 08.05 | Forsinket | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET849 expand_more(4) | 08.10 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7574 | 08.10 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1016 | 08.10 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6524 | 08.10 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | flynas | XY6849 | 08.10 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA362 expand_more(1) | 08.10 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3126 | 08.10 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z127 expand_more(3) | 08.10 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | British Airways | BA6312 | 08.10 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | Emirates | EK4162 | 08.10 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | KLM | KL4623 | 08.10 | planlagt | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z103 expand_more(4) | 08.25 | planlagt | |
| Harare (HRE) | Emirates | EK4190 | 08.25 | planlagt | |
| Harare (HRE) | KLM | KL4577 | 08.25 | planlagt | |
| Harare (HRE) | Qantas | QF8334 | 08.25 | planlagt | |
| Harare (HRE) | United Airlines | UA6495 | 08.25 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z932 expand_more(4) | 08.30 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | British Airways | BA6225 | 08.30 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | KLM | KL4545 | 08.30 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR6466 | 08.30 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | United Airlines | UA6473 | 08.30 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK765 expand_more(2) | 08.35 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5970 | 08.35 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Sirius Aero | SA7163 | 08.35 | planlagt | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA253 | 08.35 | planlagt | |
| Bloemfontein (BFN) | FlySafair | FA839 | 08.45 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA269 | 08.45 | planlagt | |
| Harare (HRE) | FlySafair | FA829 | 08.50 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA233 | 09.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL591 expand_more(3) | 09.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8283 | 09.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9600 | 09.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6852 | 09.20 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA215 | 09.20 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA507 | 09.20 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA667 | 09.35 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA205 | 09.55 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA279 | 09.55 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA372 expand_more(1) | 10.25 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3172 | 10.25 | planlagt | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air Austral | UU343 | 10.45 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Johannesburg Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
