Johannesburg Airport ankomster (JNB)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z926 expand_more(2) | 08.10 | 07:58 | landet |
| Cape Town (CPT) | Lufthansa | LH6455 | 08.10 | 07:58 | landet |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5687 | 08.10 | 07:58 | landet |
| Durban (DUR) | Airlink | 4Z552 expand_more(3) | 08.10 | 07:55 | landet |
| Durban (DUR) | Emirates | EK4005 | 08.10 | 07:55 | landet |
| Durban (DUR) | Lufthansa | LH6459 | 08.10 | 07:55 | landet |
| Durban (DUR) | Qantas | QF8292 | 08.10 | 07:55 | landet |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA530 expand_more(2) | 08.10 | 07:48 | landet |
| Durban (DUR) | CemAir | 5Z6023 | 08.10 | 07:48 | landet |
| Durban (DUR) | GOL | G38805 | 08.10 | 07:48 | landet |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z838 | 08.10 | 07:59 | landet |
| Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z730 expand_more(2) | 08.10 | 07:49 | landet |
| Pietermaritzburg (PZB) | Emirates | EK4020 | 08.10 | 07:49 | landet |
| Pietermaritzburg (PZB) | Qatar Airways | QR5721 | 08.10 | 07:49 | landet |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z185 expand_more(1) | 08.15 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR5712 | 08.15 | planlagt | |
| Sokcho (SHO) | Eswatini Air | RN101 | 08.15 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY747 expand_more(6) | 08.25 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Seychelles | HM5462 | 08.25 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | China Eastern Airlines | MU4389 | 08.25 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Gulf Air | GF5139 | 08.25 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Kuwait Airways | KU6875 | 08.25 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6546 | 08.25 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | TAP Air Portugal | TP6934 | 08.25 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | Airlink | 4Z271 expand_more(2) | 08.25 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | Emirates | EK4138 | 08.25 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR5665 | 08.25 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE110 | 08.30 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22010 | 08.30 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | South African Airways | SA31 expand_more(1) | 08.30 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | Emirates | EK7652 | 08.30 | planlagt | |
| Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z802 expand_more(1) | 08.30 | planlagt | |
| Polokwane (PTG) | Emirates | EK4017 | 08.30 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA701 | 08.35 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z792 expand_more(5) | 08.35 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4015 | 08.35 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | LATAM Airlines | LA5091 | 08.35 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Lufthansa | LH6457 | 08.35 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qantas | QF8296 | 08.35 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5703 | 08.35 | planlagt | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z702 expand_more(2) | 08.40 | planlagt | |
| Bloemfontein (BFN) | Emirates | EK4001 | 08.40 | planlagt | |
| Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR5794 | 08.40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1363 expand_more(18) | 08.40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Airlink | 4Z4003 | 08.40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5740 | 08.40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8301 | 08.40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6194 | 08.40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9224 | 08.40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6005 | 08.40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6155 | 08.40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5587 | 08.40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66549 | 08.40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5297 | 08.40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9299 | 08.40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6201 | 08.40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5761 | 08.40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Royal Jordanian | RJ3828 | 08.40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1047 | 08.40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3087 | 08.40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6216 | 08.40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6217 | 08.40 | planlagt | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS449 expand_more(4) | 08.40 | planlagt | |
| London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4588 | 08.40 | planlagt | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL5955 | 08.40 | planlagt | |
| London (LHR) | SAS | SK6445 | 08.40 | planlagt | |
| London (LHR) | WestJet | WS5716 | 08.40 | planlagt | |
| Lusaka (LUN) | South African Airways | SA67 | 08.40 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z173 expand_more(2) | 08.45 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | Emirates | EK4132 | 08.45 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR5750 | 08.45 | planlagt | |
| Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z101 expand_more(1) | 08.55 | planlagt | |
| Bloemfontein (BFN) | Sirius Aero | SA2387 | 08.55 | planlagt | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z109 expand_more(2) | 08.55 | planlagt | |
| Harare (HRE) | Emirates | EK4178 | 08.55 | planlagt | |
| Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5766 | 08.55 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z831 expand_more(1) | 09.00 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA2447 | 09.00 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA591 | 09.00 | planlagt | |
| East London (ELS) | Airlink | 4Z914 expand_more(3) | 09.00 | planlagt | |
| East London (ELS) | Emirates | EK4007 | 09.00 | planlagt | |
| East London (ELS) | LATAM Airlines | LA5078 | 09.00 | planlagt | |
| East London (ELS) | Qatar Airways | QR5782 | 09.00 | planlagt | |
| Maseru (MSU) | Airlink | 4Z51 expand_more(2) | 09.00 | planlagt | |
| Maseru (MSU) | Emirates | EK4124 | 09.00 | planlagt | |
| Maseru (MSU) | Qatar Airways | QR8378 | 09.00 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z129 expand_more(2) | 09.00 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | Lufthansa | LH6461 | 09.00 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5670 | 09.00 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA293 | 09.05 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z920 expand_more(4) | 09.05 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | British Airways | BA6227 | 09.05 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | LATAM Airlines | LA5587 | 09.05 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Qantas | QF8282 | 09.05 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5685 | 09.05 | planlagt | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z824 expand_more(2) | 09.20 | planlagt | |
| Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4085 | 09.20 | planlagt | |
| Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5710 | 09.20 | planlagt | |
| Umtata (UTT) | Airlink | 4Z752 expand_more(3) | 09.20 | planlagt | |
| Umtata (UTT) | Emirates | EK4029 | 09.20 | planlagt | |
| Umtata (UTT) | LATAM Airlines | LA5086 | 09.20 | planlagt | |
| Umtata (UTT) | Qatar Airways | QR5723 | 09.20 | planlagt | |
| Kimberley (KIM) | CemAir | 5Z511 expand_more(1) | 09.30 | planlagt | |
| Kimberley (KIM) | Sirius Aero | SA2427 | 09.30 | planlagt | |
| Sishen (SIS) | Airlink | 4Z772 expand_more(4) | 09.30 | planlagt | |
| Sishen (SIS) | Air France | AF3952 | 09.30 | planlagt | |
| Sishen (SIS) | Emirates | EK4023 | 09.30 | planlagt | |
| Sishen (SIS) | LATAM Airlines | LA5084 | 09.30 | planlagt | |
| Sishen (SIS) | Turkish Airlines | TK9089 | 09.30 | planlagt | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z722 | 09.35 | planlagt | |
| Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z161 expand_more(3) | 09.35 | planlagt | |
| Lusaka (LUN) | Emirates | EK4170 | 09.35 | planlagt | |
| Lusaka (LUN) | LATAM Airlines | LA5590 | 09.35 | planlagt | |
| Lusaka (LUN) | Qatar Airways | QR8374 | 09.35 | planlagt | |
| Ndola (NLA) | Airlink | 4Z153 | 09.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH572 expand_more(6) | 09.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9360 | 09.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5422 | 09.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7315 | 09.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7206 | 09.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Sirius Aero | SA7572 | 09.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9138 | 09.40 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Airlink | 4Z71 expand_more(3) | 09.40 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | LATAM Airlines | LA5591 | 09.40 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Qatar Airways | QR8382 | 09.40 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Turkish Airlines | TK9436 | 09.40 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA404 expand_more(3) | 09.40 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK7680 | 09.40 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Swiss | LX4143 | 09.40 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Turkish Airlines | TK9102 | 09.40 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA660 | 09.50 | planlagt | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z734 expand_more(3) | 09.50 | planlagt | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Emirates | EK4019 | 09.50 | planlagt | |
| Pietermaritzburg (PZB) | LATAM Airlines | LA5082 | 09.50 | planlagt | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Qatar Airways | QR5707 | 09.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH578 expand_more(1) | 09.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9456 | 09.55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX282 | 10.00 | planlagt | |
| Bulawayo (BUQ) | fastjet Zimbabwe | FN8661 | 10.10 | planlagt | |
| Upington (UTN) | Airlink | 4Z762 | 10.10 | planlagt | |
| Lusaka (LUN) | Proflight Zambia | P022 | 10.15 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA370 | 10.15 | planlagt | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA538 | 10.20 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK761 | 10.25 | planlagt | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA251 | 10.25 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA57 | 10.25 | Forsinket | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z101 | 10.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX157 | 10.40 | planlagt | |
| Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z113 | 10.45 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA201 | 10.55 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA283 | 10.55 | planlagt | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA389 | 10.55 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ760 | 10.55 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA316 | 11.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK38 | 11.00 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | Airlink | 4Z277 | 11.00 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z922 | 11.05 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z175 | 11.05 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP201 expand_more(1) | 11.10 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR4662 | 11.10 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z121 | 11.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF990 | 11.25 | planlagt | |
| Plaisance (MRU) | Air Mauritius | MK851 | 11.25 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA605 | 11.30 | planlagt | |
| Blantyre (BLZ) | Ethiopian Airlines | ET20 | 11.35 | planlagt | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z704 | 11.45 | planlagt | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z840 | 11.45 | planlagt | |
| Harare (HRE) | FlySafair | FA811 | 11.50 | planlagt | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z724 | 11.50 | planlagt | |
| Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z804 | 11.55 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z950 | 12.00 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE122 | 12.00 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22022 | 12.00 | planlagt | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA259 | 12.00 | planlagt | |
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Johannesburg Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
