CemAir på Johannesburg Airport – JNB
Hvilke steder flyr CemAir til og fra Johannesburg Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Bloemfontein (BFN) | South Africa | Bloemfontein | 38 | Se flyreiser |
Cape Town International (CPT) | South Africa | Cape Town | 63 | Se flyreiser |
Durban International (DUR) | South Africa | Durban | 21 | Se flyreiser |
East London (ELS) | South Africa | East London | 10 | Se flyreiser |
George (GRJ) | South Africa | George | 18 | Se flyreiser |
Harare (HRE) | Zimbabwe | Harare | 6 | Se flyreiser |
Hoedspruit Airport (HDS) | South Africa | Hoedspruit | 14 | Se flyreiser |
Inhambane (INH) | Mozambique | Inhambane | 3 | Se flyreiser |
Kasane (BBK) | Botswana | Kasane | 8 | Se flyreiser |
Kimberley (KIM) | South Africa | Kimberley | 24 | Se flyreiser |
Mala Mala (AAM) | South Africa | Mala Mala | 8 | Se flyreiser |
Maputo International (MPM) | Mozambique | Maputo | 60 | Se flyreiser |
Margate (MGH) | South Africa | Margate | 14 | Se flyreiser |
Maun (MUB) | Botswana | Maun | 10 | Se flyreiser |
Port Elizabeth (PLZ) | South Africa | Port Elizabeth | 14 | Se flyreiser |
Victoria Falls (VFA) | Zimbabwe | Victoria Falls | 14 | Se flyreiser |
Vilanculos (VNX) | Mozambique | Vilanculos | 3 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly til Johannesburg Airport operert av CemAir
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
South Africa | Bloemfontein | Bloemfontein (BFN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | Se flyreiser |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | Se flyreiser |
South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | Se flyreiser |
South Africa | East London | East London (ELS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
South Africa | George | George (GRJ) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Zimbabwe | Harare | Harare (HRE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
South Africa | Hoedspruit | Hoedspruit Airport (HDS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Mozambique | Inhambane | Inhambane (INH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Botswana | Kasane | Kasane (BBK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
South Africa | Kimberley | Kimberley (KIM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
South Africa | Mala Mala | Mala Mala (AAM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Mozambique | Maputo | Maputo International (MPM) | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | Se flyreiser |
South Africa | Margate | Margate (MGH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Botswana | Maun | Maun (MUB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | Se flyreiser |
Zimbabwe | Victoria Falls | Victoria Falls (VFA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Mozambique | Vilanculos | Vilanculos (VNX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly fra Johannesburg Airport operert av CemAir
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
South Africa | Bloemfontein | Bloemfontein (BFN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | Se flyreiser |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | Se flyreiser |
South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | Se flyreiser |
South Africa | East London | East London (ELS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
South Africa | George | George (GRJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Zimbabwe | Harare | Harare (HRE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
South Africa | Hoedspruit | Hoedspruit Airport (HDS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Mozambique | Inhambane | Inhambane (INH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Botswana | Kasane | Kasane (BBK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
South Africa | Kimberley | Kimberley (KIM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
South Africa | Mala Mala | Mala Mala (AAM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Mozambique | Maputo | Maputo International (MPM) | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | Se flyreiser |
South Africa | Margate | Margate (MGH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Botswana | Maun | Maun (MUB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | Se flyreiser |
Zimbabwe | Victoria Falls | Victoria Falls (VFA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Mozambique | Vilanculos | Vilanculos (VNX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Johannesburg Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!