FlySafair på Johannesburg Airport – JNB
Hvilke steder flyr FlySafair til og fra Johannesburg Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Bloemfontein (BFN) | South Africa | Bloemfontein | 6 | Se flyreiser |
Cape Town International (CPT) | South Africa | Cape Town | 290 | Se flyreiser |
Durban International (DUR) | South Africa | Durban | 252 | Se flyreiser |
East London (ELS) | South Africa | East London | 56 | Se flyreiser |
George (GRJ) | South Africa | George | 60 | Se flyreiser |
Harare (HRE) | Zimbabwe | Harare | 14 | Se flyreiser |
Kruger Mpumalanga (MQP) | South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | 4 | Se flyreiser |
Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | Mauritius | Plaisance | 8 | Se flyreiser |
Port Elizabeth (PLZ) | South Africa | Port Elizabeth | 58 | Se flyreiser |
Victoria Falls (VFA) | Zimbabwe | Victoria Falls | 6 | Se flyreiser |
Kisauni (ZNZ) | Tanzania, United Republic of | Zanzibar | 6 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly til Johannesburg Airport operert av FlySafair
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
South Africa | Bloemfontein | Bloemfontein (BFN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 21 | 19 | 22 | 22 | 21 | 19 | 21 | Se flyreiser |
South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 18 | 15 | 18 | 18 | 21 | 15 | 21 | Se flyreiser |
South Africa | East London | East London (ELS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyreiser |
South Africa | George | George (GRJ) | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | Se flyreiser |
Zimbabwe | Harare | Harare (HRE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Tanzania, United Republic of | Zanzibar | Kisauni (ZNZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | Kruger Mpumalanga (MQP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | Se flyreiser |
Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Zimbabwe | Victoria Falls | Victoria Falls (VFA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly fra Johannesburg Airport operert av FlySafair
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
South Africa | Bloemfontein | Bloemfontein (BFN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 21 | 19 | 22 | 22 | 21 | 19 | 21 | Se flyreiser |
South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 18 | 15 | 18 | 18 | 21 | 15 | 21 | Se flyreiser |
South Africa | East London | East London (ELS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyreiser |
South Africa | George | George (GRJ) | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | Se flyreiser |
Zimbabwe | Harare | Harare (HRE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Tanzania, United Republic of | Zanzibar | Kisauni (ZNZ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | Kruger Mpumalanga (MQP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | Se flyreiser |
Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Zimbabwe | Victoria Falls | Victoria Falls (VFA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Johannesburg Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!