KLM på Johannesburg Airport – JNB
Hvilke terminaler ankommer og går KLM fra på Johannesburg Airport?
KLM-flyvninger ankommer vanligvis til og går fra følgende terminal(er) på Johannesburg Airport:
- terminal - b
- terminal - a
Hvilke steder flyr KLM til og fra Johannesburg Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 14 | Se flyreiser |
Bloemfontein (BFN) | South Africa | Bloemfontein | 13 | Se flyreiser |
Bulawayo (BUQ) | Zimbabwe | Bulawayo | 19 | Se flyreiser |
Cape Town International (CPT) | South Africa | Cape Town | 34 | Se flyreiser |
Durban International (DUR) | South Africa | Durban | 14 | Se flyreiser |
East London (ELS) | South Africa | East London | 14 | Se flyreiser |
George (GRJ) | South Africa | George | 6 | Se flyreiser |
Harare (HRE) | Zimbabwe | Harare | 21 | Se flyreiser |
Hoedspruit Airport (HDS) | South Africa | Hoedspruit | 13 | Se flyreiser |
Kimberley (KIM) | South Africa | Kimberley | 13 | Se flyreiser |
Kruger Mpumalanga (MQP) | South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | 13 | Se flyreiser |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 14 | Se flyreiser |
Pietermaritzburg Oribi (PZB) | South Africa | Pietermaritzburg | 12 | Se flyreiser |
Polokwane (PTG) | South Africa | Polokwane | 13 | Se flyreiser |
Port Elizabeth (PLZ) | South Africa | Port Elizabeth | 13 | Se flyreiser |
Richards Bay (RCB) | South Africa | Richards Bay | 13 | Se flyreiser |
Sishen (SIS) | South Africa | Sishen | 8 | Se flyreiser |
Skukuza (SZK) | South Africa | Skukuza | 13 | Se flyreiser |
Umtata (UTT) | South Africa | Umtata | 13 | Se flyreiser |
Upington (UTN) | South Africa | Upington | 14 | Se flyreiser |
Victoria Falls (VFA) | Zimbabwe | Victoria Falls | 6 | Se flyreiser |
Rooikop (WVB) | Namibia | Walvis Bay | 13 | Se flyreiser |
Hosea Kutako International (WDH) | Namibia | Windhoek Hosea Kutako | 17 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
South Africa | Bloemfontein | Bloemfontein (BFN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Zimbabwe | Bulawayo | Bulawayo (BUQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
South Africa | East London | East London (ELS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
South Africa | George | George (GRJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Zimbabwe | Harare | Harare (HRE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
South Africa | Hoedspruit | Hoedspruit Airport (HDS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Namibia | Windhoek Hosea Kutako | Hosea Kutako International (WDH) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
South Africa | Kimberley | Kimberley (KIM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | Kruger Mpumalanga (MQP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
South Africa | Pietermaritzburg | Pietermaritzburg Oribi (PZB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
South Africa | Polokwane | Polokwane (PTG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
South Africa | Richards Bay | Richards Bay (RCB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Namibia | Walvis Bay | Rooikop (WVB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
South Africa | Sishen | Sishen (SIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
South Africa | Skukuza | Skukuza (SZK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
South Africa | Umtata | Umtata (UTT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
South Africa | Upington | Upington (UTN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Zimbabwe | Victoria Falls | Victoria Falls (VFA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
South Africa | Bloemfontein | Bloemfontein (BFN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Zimbabwe | Bulawayo | Bulawayo (BUQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
South Africa | East London | East London (ELS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Zimbabwe | Harare | Harare (HRE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Se flyreiser |
South Africa | Hoedspruit | Hoedspruit Airport (HDS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Namibia | Windhoek Hosea Kutako | Hosea Kutako International (WDH) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
South Africa | Kimberley | Kimberley (KIM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | Kruger Mpumalanga (MQP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
South Africa | Pietermaritzburg | Pietermaritzburg Oribi (PZB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
South Africa | Polokwane | Polokwane (PTG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
South Africa | Richards Bay | Richards Bay (RCB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Namibia | Walvis Bay | Rooikop (WVB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
South Africa | Sishen | Sishen (SIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
South Africa | Skukuza | Skukuza (SZK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
South Africa | Umtata | Umtata (UTT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
South Africa | Upington | Upington (UTN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Johannesburg Airport for store besparelser.

Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!