Johannesburg Airport ankomster (JNB)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET809 expand_more(9) | 01.05 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31976 | 01.05 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7581 | 01.05 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | Asiana Airlines | OZ9772 | 01.05 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1012 | 01.05 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | Kuwait Airways | KU6809 | 01.05 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5979 | 01.05 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6067 | 01.05 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | South African Airways | SA7201 | 01.05 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3665 | 01.05 | planlagt | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA453 | 01.05 | planlagt | |
Durban (DUR) | Africa Charter Airline | GE204 | 01.05 | 12:56 | landet |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA326 expand_more(2) | 01.05 | 12:49 | landet |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3111 | 01.05 | 12:49 | landet |
Cape Town (CPT) | Swiss | LX4131 | 01.05 | 12:49 | landet |
Durban (DUR) | Flexflight | W22008 | 01.05 | planlagt | |
Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z872 expand_more(3) | 01.10 | 13:00 | landet |
Hoedspruit (HDS) | LATAM Airlines | LA5598 | 01.10 | 13:00 | landet |
Hoedspruit (HDS) | Qantas | QF8304 | 01.10 | 13:00 | landet |
Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR5764 | 01.10 | 13:00 | landet |
Dar Es Salaam (DAR) | Air Tanzania | TC208 | 01.15 | Forsinket | |
Harare (HRE) | Air Zimbabwe | UM467 expand_more(1) | 01.15 | planlagt | |
Harare (HRE) | Starlink Aviation | Q48920 | 01.15 | planlagt | |
Margate (MGH) | CemAir | 5Z611 | 01.15 | planlagt | |
Umtata (UTT) | Airlink | 4Z754 | 01.20 | 12:52 | landet |
Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z839 expand_more(1) | 01.25 | avbrutt | |
Cape Town (CPT) | Proflight Zambia | P08839 | 01.25 | avbrutt | |
Hoedspruit (HDS) | MIAT Regional | 5Z981 | 01.30 | planlagt | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z842 expand_more(3) | 01.35 | planlagt | |
Nelspruit (MQP) | Air France | AF7144 | 01.35 | planlagt | |
Nelspruit (MQP) | Qantas | QF8308 | 01.35 | planlagt | |
Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5776 | 01.35 | planlagt | |
Richards Bay (RCB) | Airlink | 4Z884 expand_more(4) | 01.35 | planlagt | |
Richards Bay (RCB) | Air France | AF7153 | 01.35 | planlagt | |
Richards Bay (RCB) | Emirates | EK4051 | 01.35 | planlagt | |
Richards Bay (RCB) | KLM | KL4571 | 01.35 | planlagt | |
Richards Bay (RCB) | Qatar Airways | QR5709 | 01.35 | planlagt | |
Upington (UTN) | Airlink | 4Z764 expand_more(3) | 01.40 | planlagt | |
Upington (UTN) | Air France | AF7147 | 01.40 | planlagt | |
Upington (UTN) | Emirates | EK4057 | 01.40 | planlagt | |
Upington (UTN) | Qatar Airways | QR8376 | 01.40 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA112 | 01.50 | planlagt | |
Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z111 expand_more(4) | 01.55 | planlagt | |
Bulawayo (BUQ) | British Airways | BA6246 | 01.55 | planlagt | |
Bulawayo (BUQ) | Emirates | EK4144 | 01.55 | planlagt | |
Bulawayo (BUQ) | Qantas | QF8326 | 01.55 | planlagt | |
Bulawayo (BUQ) | Qatar Airways | QR5736 | 01.55 | planlagt | |
East London (ELS) | Airlink | 4Z916 expand_more(9) | 02.00 | planlagt | |
East London (ELS) | Air France | AF7150 | 02.00 | planlagt | |
East London (ELS) | British Airways | BA6254 | 02.00 | planlagt | |
East London (ELS) | Emirates | EK4037 | 02.00 | planlagt | |
East London (ELS) | KLM | KL4551 | 02.00 | planlagt | |
East London (ELS) | Lufthansa | LH6451 | 02.00 | planlagt | |
East London (ELS) | Qantas | QF8302 | 02.00 | planlagt | |
East London (ELS) | Qatar Airways | QR5783 | 02.00 | planlagt | |
East London (ELS) | Swiss | LX9173 | 02.00 | planlagt | |
East London (ELS) | United Airlines | UA6481 | 02.00 | planlagt | |
Harare (HRE) | Fastjet | FN8339 | 02.00 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA601 | 02.05 | planlagt | |
Victoria Falls (VFA) | Fastjet Zimbabwe | FN8507 | 02.05 | planlagt | |
Mala Mala (AAM) | CemAir | 5Z781 | 02.15 | planlagt | |
Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z107 | 02.15 | planlagt | |
Ndola (NLA) | Alkebulan Airlines | AKU212 | 02.15 | planlagt | |
Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z493 expand_more(1) | 02.15 | planlagt | |
Victoria Falls (VFA) | Qatar Airways | QR8381 | 02.15 | planlagt | |
Harare (HRE) | South African Airways | SA23 expand_more(2) | 02.20 | planlagt | |
Harare (HRE) | Egyptair | MS9454 | 02.20 | planlagt | |
Harare (HRE) | Kenya Airways | KQ4572 | 02.20 | planlagt | |
Kigali (KGL) | RwandAir | WB108 expand_more(1) | 02.20 | planlagt | |
Kigali (KGL) | Qatar Airways | QR6422 | 02.20 | planlagt | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA415 | 02.25 | planlagt | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA265 | 02.35 | planlagt | |
Luanda (LAD) | TAAG Angola Airlines | DT577 | 02.40 | Forsinket | |
Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z862 expand_more(2) | 02.40 | planlagt | |
Skukuza (SZK) | Qantas | QF8312 | 02.40 | planlagt | |
Skukuza (SZK) | Qatar Airways | QR5716 | 02.40 | planlagt | |
Maun (MUB) | Airlink | 4Z303 expand_more(1) | 02.45 | planlagt | |
Maun (MUB) | Qatar Airways | QR5765 | 02.45 | planlagt | |
Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA410 | 02.50 | planlagt | |
Beira (BEW) | Airlink | 4Z215 expand_more(3) | 02.55 | planlagt | |
Beira (BEW) | Air France | AF7125 | 02.55 | planlagt | |
Beira (BEW) | Emirates | EK4134 | 02.55 | planlagt | |
Beira (BEW) | Qatar Airways | QR5755 | 02.55 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE132 | 03.00 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22032 | 03.00 | planlagt | |
Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP205 expand_more(1) | 03.00 | planlagt | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR4661 | 03.00 | planlagt | |
Livingstone (LVI) | Airlink | 4Z483 expand_more(5) | 03.00 | planlagt | |
Livingstone (LVI) | British Airways | BA6272 | 03.00 | planlagt | |
Livingstone (LVI) | Emirates | EK4176 | 03.00 | planlagt | |
Livingstone (LVI) | Qantas | QF8322 | 03.00 | planlagt | |
Livingstone (LVI) | Qatar Airways | QR5728 | 03.00 | planlagt | |
Livingstone (LVI) | United Airlines | UA6489 | 03.00 | planlagt | |
Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z712 expand_more(3) | 03.10 | planlagt | |
Bloemfontein (BFN) | Air France | AF7146 | 03.10 | planlagt | |
Bloemfontein (BFN) | Qantas | QF8306 | 03.10 | planlagt | |
Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR5661 | 03.10 | planlagt | |
Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z736 expand_more(4) | 03.10 | planlagt | |
Pietermaritzburg (PZB) | Air France | AF7152 | 03.10 | planlagt | |
Pietermaritzburg (PZB) | British Airways | BA6293 | 03.10 | planlagt | |
Pietermaritzburg (PZB) | Emirates | EK4049 | 03.10 | planlagt | |
Pietermaritzburg (PZB) | Qatar Airways | QR8375 | 03.10 | planlagt | |
Victoria Falls (VFA) | Fastjet Zimbabwe | FN8501 | 03.10 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA295 | 03.15 | planlagt | |
East London (ELS) | FlySafair | FA241 | 03.15 | planlagt | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z105 expand_more(5) | 03.15 | planlagt | |
Harare (HRE) | Air France | AF7136 | 03.15 | planlagt | |
Harare (HRE) | British Airways | BA6262 | 03.15 | planlagt | |
Harare (HRE) | Emirates | EK4188 | 03.15 | planlagt | |
Harare (HRE) | Qantas | QF8330 | 03.15 | planlagt | |
Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5735 | 03.15 | planlagt | |
Vilanculos (VNX) | Airlink | 4Z261 expand_more(1) | 03.15 | planlagt | |
Vilanculos (VNX) | Qatar Airways | QR5788 | 03.15 | planlagt | |
Victoria Falls (VFA) | CemAir | 5Z765 | 03.15 | planlagt | |
George (GRJ) | FlySafair | FA221 | 03.25 | planlagt | |
Tete (TET) | Airlink | 4Z221 expand_more(1) | 03.25 | planlagt | |
Tete (TET) | Qatar Airways | QR3465 | 03.25 | planlagt | |
Maun (MUB) | Air Botswana | BP211 expand_more(1) | 03.30 | planlagt | |
Maun (MUB) | Qatar Airways | QR4673 | 03.30 | planlagt | |
Lusaka (LUN) | South African Airways | SA63 expand_more(2) | 03.30 | planlagt | |
Lusaka (LUN) | Egyptair | MS9447 | 03.30 | planlagt | |
Lusaka (LUN) | Kenya Airways | KQ4574 | 03.30 | planlagt | |
Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z874 expand_more(7) | 03.30 | planlagt | |
Hoedspruit (HDS) | Air France | AF7142 | 03.30 | planlagt | |
Hoedspruit (HDS) | British Airways | BA6259 | 03.30 | planlagt | |
Hoedspruit (HDS) | Emirates | EK4039 | 03.30 | planlagt | |
Hoedspruit (HDS) | KLM | KL4559 | 03.30 | planlagt | |
Hoedspruit (HDS) | Lufthansa | LH6449 | 03.30 | planlagt | |
Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR5786 | 03.30 | planlagt | |
Hoedspruit (HDS) | Swiss | LX9161 | 03.30 | planlagt | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA345 | 03.35 | planlagt | |
Sokcho (SHO) | Airlink | 4Z85 expand_more(2) | 03.35 | planlagt | |
Sokcho (SHO) | Emirates | EK4120 | 03.35 | planlagt | |
Sokcho (SHO) | Qatar Airways | QR5725 | 03.35 | planlagt | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z125 expand_more(6) | 03.35 | planlagt | |
Windhoek (WDH) | British Airways | BA6310 | 03.35 | planlagt | |
Windhoek (WDH) | Lufthansa | LH6441 | 03.35 | planlagt | |
Windhoek (WDH) | Qantas | QF8344 | 03.35 | planlagt | |
Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5669 | 03.35 | planlagt | |
Windhoek (WDH) | Swiss | LX9151 | 03.35 | planlagt | |
Windhoek (WDH) | United Airlines | UA6466 | 03.35 | planlagt | |
Umtata (UTT) | Airlink | 4Z758 expand_more(3) | 03.35 | planlagt | |
Umtata (UTT) | Air France | AF7151 | 03.35 | planlagt | |
Umtata (UTT) | Emirates | EK4059 | 03.35 | planlagt | |
Umtata (UTT) | Qatar Airways | QR8387 | 03.35 | planlagt | |
Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z866 expand_more(5) | 03.40 | planlagt | |
Skukuza (SZK) | Air France | AF7154 | 03.40 | planlagt | |
Skukuza (SZK) | British Airways | BA6300 | 03.40 | planlagt | |
Skukuza (SZK) | Emirates | EK4055 | 03.40 | planlagt | |
Skukuza (SZK) | KLM | KL4575 | 03.40 | planlagt | |
Skukuza (SZK) | Qatar Airways | QR5717 | 03.40 | planlagt | |
Lubumbashi (FBM) | South African Airways | SA51 | 03.45 | planlagt | |
Sokcho (SHO) | Eswatini Air | RN105 | 03.45 | planlagt | |
Ndola (NLA) | Airlink | 4Z151 | 03.45 | planlagt | |
Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z142 expand_more(2) | 03.45 | planlagt | |
Walvis Bay (WVB) | British Airways | BA6314 | 03.45 | planlagt | |
Walvis Bay (WVB) | Swiss | LX9153 | 03.45 | planlagt | |
Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z495 | 03.45 | planlagt | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA417 | 03.50 | planlagt | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ762 | 03.50 | planlagt | |
Kasane (BBK) | Airlink | 4Z307 | 03.55 | planlagt | |
Livingstone (LVI) | Airlink | 4Z485 | 03.55 | planlagt | |
George (GRJ) | Airlink | 4Z694 | 03.55 | planlagt | |
Maun (MUB) | Airlink | 4Z301 | 04.00 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z928 | 04.05 | planlagt | |
Victoria Falls (VFA) | South African Airways | SA41 | 04.05 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Cargo | EY956 | 04.10 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1377 | 04.10 | planlagt | |
Durban (DUR) | Turkish Airlines | TK43 | 04.10 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK763 | 04.15 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA342 | 04.15 | avbrutt | |
Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z163 | 04.15 | planlagt | |
Windhoek (WDH) | South Africa Airways | SA75 | 04.15 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF63 | 04.20 | Forsinket | |
Lubumbashi (FBM) | Airlink | 4Z22 | 04.25 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA381 | 04.30 | planlagt | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA562 | 04.30 | planlagt | |
Lilongwe (LLW) | Airlink | 4Z461 | 04.30 | planlagt | |
Blantyre (BLZ) | Airlink | 4Z451 | 04.35 | planlagt | |
Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV2601 | 04.35 | Forsinket | |
Maun (MUB) | CemAir | 5Z761 | 04.35 | planlagt | |
Maputo (MPM) | Airlink | 4Z273 | 04.50 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6259 | 04.55 | planlagt | |
George (GRJ) | FlySafair | FA651 | 05.00 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Johannesburg Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!