Johannesburg Airport ankomster (JNB)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Harare (HRE) | Fastjet Zimbabwe | FN8335 | 06.50 | planlagt | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z107 | 06.50 | Forsinket | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA289 | 06.55 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE154 | 07.00 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22054 | 07.00 | planlagt | |
Sishen (SIS) | Airlink | 4Z778 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
Sishen (SIS) | KLM | KL4593 | 07.00 | planlagt | |
Umtata (UTT) | Airlink | 4Z756 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
Umtata (UTT) | KLM | KL4583 | 07.00 | planlagt | |
Richards Bay (RCB) | Airlink | 4Z886 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
Richards Bay (RCB) | KLM | KL4571 | 07.00 | planlagt | |
Plaisance (MRU) | South African Airways | SA191 expand_more(2) | 07.00 | planlagt | |
Plaisance (MRU) | Air Mauritius | MK949 | 07.00 | planlagt | |
Plaisance (MRU) | Egyptair | MS9450 | 07.00 | planlagt | |
Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP207 expand_more(1) | 07.05 | 18:52 | landet |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR4655 | 07.05 | 18:52 | landet |
Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z728 expand_more(1) | 07.05 | Forsinket | |
Kimberley (KIM) | KLM | KL4563 | 07.05 | Forsinket | |
Upington (UTN) | Airlink | 4Z770 expand_more(1) | 07.05 | planlagt | |
Upington (UTN) | KLM | KL4577 | 07.05 | planlagt | |
Durban (DUR) | Star Air | GE212 | 07.10 | planlagt | |
Durban (DUR) | Flexflight | W22017 | 07.10 | planlagt | |
Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z179 expand_more(1) | 07.10 | 18:57 | landet |
Gaborone (GBE) | British Airways | BA6319 | 07.10 | 18:57 | landet |
Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z169 | 07.15 | Forsinket | |
George (GRJ) | CemAir | 5Z451 expand_more(1) | 07.20 | planlagt | |
George (GRJ) | Proflight Zambia | P08451 | 07.20 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA354 expand_more(3) | 07.25 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3154 | 07.25 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Egyptair | MS9442 | 07.25 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Ethiopian Airlines | ET1825 | 07.25 | planlagt | |
Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z744 expand_more(2) | 07.25 | planlagt | |
Pietermaritzburg (PZB) | British Airways | BA6294 | 07.25 | planlagt | |
Pietermaritzburg (PZB) | KLM | KL4569 | 07.25 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA102 | 07.30 | planlagt | |
Bulawayo (BUQ) | Fastjet Zimbabwe | FN8663 | 07.30 | planlagt | |
Durban (DUR) | CemAir | 5Z333 expand_more(1) | 07.30 | planlagt | |
Durban (DUR) | Proflight Zambia | P08333 | 07.30 | planlagt | |
East London (ELS) | FlySafair | FA249 | 07.35 | Forsinket | |
Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA422 expand_more(1) | 07.35 | Forsinket | |
Port Elizabeth (PLZ) | GOL Linhas Aereas | G38810 | 07.35 | Forsinket | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL200 | 07.40 | Forsinket | |
Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z115 expand_more(1) | 07.40 | planlagt | |
Bloemfontein (BFN) | Proflight Zambia | P08115 | 07.40 | planlagt | |
Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z706 expand_more(1) | 07.40 | planlagt | |
Bloemfontein (BFN) | KLM | KL4579 | 07.40 | planlagt | |
Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z144 expand_more(1) | 07.45 | planlagt | |
Walvis Bay (WVB) | KLM | KL4611 | 07.45 | planlagt | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA578 expand_more(2) | 07.50 | planlagt | |
Durban (DUR) | Egyptair | MS9444 | 07.50 | planlagt | |
Durban (DUR) | Ethiopian Airlines | ET1823 | 07.50 | planlagt | |
Windhoek (WDH) | South African Airways | SA77 expand_more(1) | 07.50 | planlagt | |
Windhoek (WDH) | Kenya Airways | KQ4580 | 07.50 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA807 | 07.55 | planlagt | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z127 expand_more(1) | 08.00 | Forsinket | |
Windhoek (WDH) | British Airways | BA6312 | 08.00 | Forsinket | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET849 expand_more(2) | 08.10 | Forsinket | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7574 | 08.10 | Forsinket | |
Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1016 | 08.10 | Forsinket | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA217 | 08.10 | Forsinket | |
Libreville (LBV) | Global Aviation | J7630 | 08.15 | planlagt | |
Plaisance (MRU) | Air Mauritius | MK851 expand_more(3) | 08.20 | planlagt | |
Plaisance (MRU) | Air India | AI6732 | 08.20 | planlagt | |
Plaisance (MRU) | Malaysia Airlines | MH4603 | 08.20 | planlagt | |
Plaisance (MRU) | South African Airways | SA7110 | 08.20 | planlagt | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z103 expand_more(3) | 08.25 | planlagt | |
Harare (HRE) | Emirates | EK4190 | 08.25 | planlagt | |
Harare (HRE) | KLM | KL4597 | 08.25 | planlagt | |
Harare (HRE) | United Airlines | UA6495 | 08.25 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z932 expand_more(3) | 08.30 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | British Airways | BA6203 | 08.30 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | KLM | KL4547 | 08.30 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | United Airlines | UA6473 | 08.30 | planlagt | |
George (GRJ) | FlySafair | FA253 | 08.35 | planlagt | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA269 | 08.45 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK765 expand_more(1) | 08.50 | planlagt | |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7163 | 08.50 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22034 | 09.00 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE134 | 09.00 | planlagt | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA677 | 09.05 | planlagt | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA233 | 09.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL591 expand_more(3) | 09.20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8283 | 09.20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9600 | 09.20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6752 | 09.20 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA215 | 09.20 | planlagt | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA531 | 09.25 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA366 expand_more(1) | 09.35 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3166 | 09.35 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA205 | 09.55 | planlagt | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA279 | 09.55 | planlagt | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA431 | 10.20 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA372 expand_more(1) | 10.25 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3172 | 10.25 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA603 | 10.45 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Johannesburg Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!