Johannesburg Airport avganger (JNB)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kigali (KGL) | RwandAir | WB103 expand_more(1) | 03.10 | planlagt | |
| Kigali (KGL) | Qatar Airways | QR6419 | 03.10 | planlagt | |
| Libreville (LBV) | ASKY Airlines | KP75 expand_more(2) | 05.30 | planlagt | |
| Libreville (LBV) | Air Senegal | HC3016 | 05.30 | planlagt | |
| Libreville (LBV) | Ethiopian Airlines | ET1049 | 05.30 | planlagt | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA250 | 05.55 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA200 | 05.55 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Lift | GE201 | 06.00 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA286 | 06.00 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA401 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Swiss | LX4140 | 06.00 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Flexflight | W22005 | 06.00 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA303 expand_more(3) | 06.05 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3100 | 06.05 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z6002 | 06.05 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Ethiopian Airlines | ET1826 | 06.05 | planlagt | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z701 expand_more(1) | 06.10 | planlagt | |
| Bloemfontein (BFN) | KLM | KL4572 | 06.10 | planlagt | |
| Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z801 expand_more(1) | 06.10 | planlagt | |
| Polokwane (PTG) | KLM | KL4578 | 06.10 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA369 | 06.15 | planlagt | |
| Mthatha (UTT) | Airlink | 4Z751 expand_more(1) | 06.15 | planlagt | |
| Mthatha (UTT) | KLM | KL4580 | 06.15 | planlagt | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z100 expand_more(1) | 06.20 | planlagt | |
| Harare (HRE) | KLM | KL4608 | 06.20 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z172 expand_more(3) | 06.20 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | KLM | KL4624 | 06.20 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR6469 | 06.20 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | United Airlines | UA6455 | 06.20 | planlagt | |
| Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z100 expand_more(2) | 06.25 | planlagt | |
| Bloemfontein (BFN) | Proflight Zambia | P08100 | 06.25 | planlagt | |
| Bloemfontein (BFN) | Sirius Aero | SA2386 | 06.25 | planlagt | |
| Maseru (MSU) | Airlink | 4Z50 expand_more(1) | 06.25 | planlagt | |
| Maseru (MSU) | KLM | KL4650 | 06.25 | planlagt | |
| Sishen (SIS) | Airlink | 4Z771 expand_more(1) | 06.30 | planlagt | |
| Sishen (SIS) | KLM | KL4592 | 06.30 | planlagt | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA527 expand_more(3) | 06.30 | planlagt | |
| Durban (DUR) | CemAir | 5Z6022 | 06.30 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Ethiopian Airlines | ET1822 | 06.30 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Kenya Airways | KQ4575 | 06.30 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA604 | 06.30 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Global Aviation | GE101 | 06.30 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22001 | 06.30 | planlagt | |
| Manzini (SHO) | Airlink | 4Z80 expand_more(2) | 06.35 | planlagt | |
| Manzini (SHO) | Emirates | EK4147 | 06.35 | planlagt | |
| Manzini (SHO) | KLM | KL4646 | 06.35 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA450 | 06.40 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | South African Airways | SA30 | 06.40 | planlagt | |
| Harare (HRE) | Fastjet Zimbabwe | FN8220 | 06.55 | planlagt | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z733 expand_more(2) | 07.00 | planlagt | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Emirates | EK4021 | 07.00 | planlagt | |
| Pietermaritzburg (PZB) | KLM | KL4586 | 07.00 | planlagt | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z721 expand_more(2) | 07.00 | planlagt | |
| Kimberley (KIM) | Emirates | EK4040 | 07.00 | planlagt | |
| Kimberley (KIM) | KLM | KL4576 | 07.00 | planlagt | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z823 expand_more(2) | 07.00 | planlagt | |
| Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4061 | 07.00 | planlagt | |
| Nelspruit (MQP) | KLM | KL4566 | 07.00 | planlagt | |
| Upington (UTN) | Airlink | 4Z761 expand_more(2) | 07.05 | planlagt | |
| Upington (UTN) | Emirates | EK4034 | 07.05 | planlagt | |
| Upington (UTN) | KLM | KL4582 | 07.05 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Johannesburg Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
