Johannesburg Airport avganger (JNB)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z841 expand_more(1) | 11.05 | planlagt | |
Nelspruit (MQP) | Air France | AF7105 | 11.05 | planlagt | |
Port Elizabeth (PLZ) | CemAir | 5Z252 | 11.10 | planlagt | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA272 | 11.10 | planlagt | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA360 | 11.10 | planlagt | |
Sao Paulo (GRU) | South African Airways | SA222 expand_more(2) | 11.15 | planlagt | |
Sao Paulo (GRU) | GOL Linhas Aereas | G38802 | 11.15 | planlagt | |
Sao Paulo (GRU) | Kenya Airways | KQ4584 | 11.15 | planlagt | |
Vilankulo (VNX) | Airlink | 4Z260 | 11.15 | planlagt | |
Blantyre (BLZ) | Airlink | 4Z450 expand_more(1) | 11.20 | planlagt | |
Blantyre (BLZ) | Qatar Airways | QR5506 | 11.20 | planlagt | |
Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA405 expand_more(1) | 11.25 | planlagt | |
Port Elizabeth (PLZ) | GOL Linhas Aereas | G38809 | 11.25 | planlagt | |
Pemba (POL) | Airlink | 4Z204 | 11.30 | planlagt | |
Victoria Falls (VFA) | CemAir | 5Z764 | 11.30 | planlagt | |
East London (ELS) | FlySafair | FA240 | 11.30 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA380 | 11.30 | planlagt | |
Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z162 expand_more(5) | 11.30 | planlagt | |
Lusaka (LUN) | British Airways | BA6267 | 11.30 | planlagt | |
Lusaka (LUN) | Emirates | EK4135 | 11.30 | planlagt | |
Lusaka (LUN) | Qantas | QF8323 | 11.30 | planlagt | |
Lusaka (LUN) | Qatar Airways | QR5746 | 11.30 | planlagt | |
Lusaka (LUN) | United Airlines | UA6486 | 11.30 | planlagt | |
Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z494 expand_more(4) | 11.35 | planlagt | |
Victoria Falls (VFA) | British Airways | BA6305 | 11.35 | planlagt | |
Victoria Falls (VFA) | Emirates | EK4143 | 11.35 | planlagt | |
Victoria Falls (VFA) | Qantas | QF8331 | 11.35 | planlagt | |
Victoria Falls (VFA) | Qatar Airways | QR5758 | 11.35 | planlagt | |
Hoedspruit (HDS) | CemAir | 5Z980 | 11.40 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA795 | 11.40 | planlagt | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA264 | 11.40 | planlagt | |
Victoria Falls (VFA) | South African Airways | SA40 | 11.45 | planlagt | |
George (GRJ) | Airlink | 4Z693 expand_more(6) | 11.45 | planlagt | |
George (GRJ) | Air France | AF7106 | 11.45 | planlagt | |
George (GRJ) | British Airways | BA6256 | 11.45 | planlagt | |
George (GRJ) | Lufthansa | LH6444 | 11.45 | planlagt | |
George (GRJ) | Qantas | QF8309 | 11.45 | planlagt | |
George (GRJ) | Qatar Airways | QR5695 | 11.45 | planlagt | |
George (GRJ) | Swiss | LX9156 | 11.45 | planlagt | |
Kasane (BBK) | Airlink | 4Z306 expand_more(2) | 11.50 | planlagt | |
Kasane (BBK) | Emirates | EK4107 | 11.50 | planlagt | |
Kasane (BBK) | Qatar Airways | QR5762 | 11.50 | planlagt | |
Kasane (BBK) | Air Botswana | BP214 | 12.00 | planlagt | |
Durban (DUR) | Airlink | GE209 | 12.00 | planlagt | |
Lusaka (LUN) | Proflight Zambia | P023 | 12.00 | planlagt | |
Durban (DUR) | Flexflight | W22014 | 12.00 | planlagt | |
Maun (MUB) | Airlink | 4Z300 expand_more(4) | 12.05 | planlagt | |
Maun (MUB) | Emirates | EK4105 | 12.05 | planlagt | |
Maun (MUB) | Qantas | QF8315 | 12.05 | planlagt | |
Maun (MUB) | Qatar Airways | QR5760 | 12.05 | planlagt | |
Maun (MUB) | United Airlines | UA6457 | 12.05 | planlagt | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ761 expand_more(3) | 12.10 | planlagt | |
Nairobi (NBO) | Royal Air Maroc | AT9108 | 12.10 | planlagt | |
Nairobi (NBO) | Saudia | SV6954 | 12.10 | planlagt | |
Nairobi (NBO) | South African Airways | SA7116 | 12.10 | planlagt | |
Maputo (MPM) | Turkish Airlines | TK38 | 12.10 | planlagt | |
Maun (MUB) | CemAir | 5Z760 | 12.15 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA206 | 12.15 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z923 expand_more(7) | 12.15 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Air France | AF7101 | 12.15 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | British Airways | BA6207 | 12.15 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Emirates | EK4002 | 12.15 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Lufthansa | LH6442 | 12.15 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Qantas | QF8283 | 12.15 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5682 | 12.15 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Swiss | LX9162 | 12.15 | planlagt | |
Blantyre (BLZ) | Ethiopian Airlines | ET21 | 12.20 | planlagt | |
Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z711 expand_more(1) | 12.25 | planlagt | |
Bloemfontein (BFN) | Air France | AF7107 | 12.25 | planlagt | |
Mthatha (UTT) | Airlink | 4Z757 expand_more(4) | 12.25 | planlagt | |
Mthatha (UTT) | Air France | AF7113 | 12.25 | planlagt | |
Mthatha (UTT) | British Airways | BA6303 | 12.25 | planlagt | |
Mthatha (UTT) | Emirates | EK4028 | 12.25 | planlagt | |
Mthatha (UTT) | Qatar Airways | QR5797 | 12.25 | planlagt | |
Manzini (SHO) | Eswatini Air | RN102 | 12.30 | planlagt | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA344 | 12.35 | planlagt | |
Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z735 expand_more(4) | 12.35 | planlagt | |
Pietermaritzburg (PZB) | Air France | AF7114 | 12.35 | planlagt | |
Pietermaritzburg (PZB) | British Airways | BA6292 | 12.35 | planlagt | |
Pietermaritzburg (PZB) | Emirates | EK4018 | 12.35 | planlagt | |
Pietermaritzburg (PZB) | Qatar Airways | QR5706 | 12.35 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA792 | 12.40 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1364 expand_more(14) | 12.45 | planlagt | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5741 | 12.45 | planlagt | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8275 | 12.45 | planlagt | |
Doha (DOH) | British Airways | BA6195 | 12.45 | planlagt | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9250 | 12.45 | planlagt | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6008 | 12.45 | planlagt | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6156 | 12.45 | planlagt | |
Doha (DOH) | Japan Airlines | JL5586 | 12.45 | planlagt | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66521 | 12.45 | planlagt | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7416 | 12.45 | planlagt | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9300 | 12.45 | planlagt | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6206 | 12.45 | planlagt | |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5760 | 12.45 | planlagt | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6075 | 12.45 | planlagt | |
Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6218 | 12.45 | planlagt | |
Durban (DUR) | SunExpress | SA551 | 12.45 | planlagt | |
Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z873 expand_more(6) | 12.50 | planlagt | |
Hoedspruit (HDS) | Air France | AF7104 | 12.50 | planlagt | |
Hoedspruit (HDS) | British Airways | BA6258 | 12.50 | planlagt | |
Hoedspruit (HDS) | Emirates | EK4008 | 12.50 | planlagt | |
Hoedspruit (HDS) | Lufthansa | LH6448 | 12.50 | planlagt | |
Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR5787 | 12.50 | planlagt | |
Hoedspruit (HDS) | Swiss | LX9160 | 12.50 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE123 | 01.00 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22023 | 01.00 | planlagt | |
Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z865 expand_more(4) | 01.05 | planlagt | |
Skukuza (SZK) | Air France | AF7116 | 01.05 | planlagt | |
Skukuza (SZK) | British Airways | BA6299 | 01.05 | planlagt | |
Skukuza (SZK) | Emirates | EK4024 | 01.05 | planlagt | |
Skukuza (SZK) | Qatar Airways | QR5715 | 01.05 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA590 | 01.05 | planlagt | |
Port Louis (MRU) | Air Mauritius | MK852 expand_more(3) | 01.10 | planlagt | |
Port Louis (MRU) | Air India | AI6731 | 01.10 | planlagt | |
Port Louis (MRU) | Malaysia Airlines | MH4602 | 01.10 | planlagt | |
Port Louis (MRU) | South African Airways | SA7109 | 01.10 | planlagt | |
Manzini (SHO) | Airlink | 4Z84 expand_more(2) | 01.10 | planlagt | |
Manzini (SHO) | Emirates | EK4109 | 01.10 | planlagt | |
Manzini (SHO) | Qatar Airways | QR5724 | 01.10 | planlagt | |
Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z789 expand_more(5) | 01.20 | planlagt | |
Port Elizabeth (PLZ) | Air France | AF7102 | 01.20 | planlagt | |
Port Elizabeth (PLZ) | Lufthansa | LH6446 | 01.20 | planlagt | |
Port Elizabeth (PLZ) | Qantas | QF8299 | 01.20 | planlagt | |
Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5672 | 01.20 | planlagt | |
Port Elizabeth (PLZ) | Swiss | LX9158 | 01.20 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK762 expand_more(1) | 01.25 | planlagt | |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7160 | 01.25 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA121 | 01.25 | planlagt | |
Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z106 | 01.30 | planlagt | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA669 | 01.30 | planlagt | |
Port Louis (MRU) | Air Mauritius | MK854 | 01.35 | planlagt | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA555 expand_more(4) | 01.40 | planlagt | |
Durban (DUR) | Egyptair | MS9449 | 01.40 | planlagt | |
Durban (DUR) | Kenya Airways | KQ4566 | 01.40 | planlagt | |
Durban (DUR) | Lufthansa | LH9530 | 01.40 | planlagt | |
Durban (DUR) | Swiss | LX4134 | 01.40 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z838 | 01.45 | planlagt | |
Maputo (MPM) | Airlink | 4Z272 expand_more(3) | 01.55 | planlagt | |
Maputo (MPM) | Air France | AF3951 | 01.55 | planlagt | |
Maputo (MPM) | Emirates | EK4117 | 01.55 | planlagt | |
Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR5663 | 01.55 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE153 | 02.00 | planlagt | |
Lusaka (LUN) | Proflight Zambia | P025 | 02.00 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ479 expand_more(6) | 02.00 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3279 | 02.00 | planlagt | |
Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6275 | 02.00 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6791 | 02.00 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5763 | 02.00 | planlagt | |
Singapore (SIN) | South African Airways | SA7232 | 02.00 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5629 | 02.00 | planlagt | |
Harare (HRE) | Air Zimbabwe | UM468 | 02.00 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22053 | 02.00 | planlagt | |
Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP206 | 02.10 | planlagt | |
Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z114 expand_more(3) | 02.20 | planlagt | |
Bulawayo (BUQ) | British Airways | BA6245 | 02.20 | planlagt | |
Bulawayo (BUQ) | Emirates | EK4137 | 02.20 | planlagt | |
Bulawayo (BUQ) | Qatar Airways | QR5737 | 02.20 | planlagt | |
Harare (HRE) | Fastjet | FN8226 | 02.20 | planlagt | |
Harare (HRE) | Fastjet | FN8226 | 02.20 | planlagt | |
Kimberley (KIM) | CemAir | 5Z518 | 02.25 | planlagt | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA262 | 02.25 | planlagt | |
George (GRJ) | CemAir | 5Z450 | 02.30 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA343 expand_more(4) | 02.30 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3112 | 02.30 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Kenya Airways | KQ4563 | 02.30 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Lufthansa | LH9548 | 02.30 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Swiss | LX4130 | 02.30 | planlagt | |
Harare (HRE) | Fastjet | FN8340 | 02.30 | planlagt | |
Tenerife (TFS) | VistaJet | VJT731 | 02.30 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET808 expand_more(9) | 02.35 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31975 | 02.35 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7580 | 02.35 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | Asiana Airlines | OZ9773 | 02.35 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | Asky Airlines | KP1011 | 02.35 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | Kuwait Airways | KU6808 | 02.35 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5978 | 02.35 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6066 | 02.35 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | South African Airways | SA7200 | 02.35 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3666 | 02.35 | planlagt | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z106 expand_more(1) | 02.40 | planlagt | |
Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5770 | 02.40 | planlagt | |
East London (ELS) | FlySafair | FA382 | 02.50 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA600 | 02.50 | planlagt | |
Harare (HRE) | Fastjet | FN8334 | 02.55 | planlagt | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA416 | 03.00 | planlagt | |
Maseru (MSU) | Airlink | 4Z62 expand_more(1) | 03.00 | planlagt | |
Maseru (MSU) | Emirates | EK4113 | 03.00 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Johannesburg Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!