Johannesburg Airport avganger (JNB)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Harare (HRE) | Fastjet | FN8220 | 06.10 | planlagt | |
Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z801 expand_more(2) | 06.10 | planlagt | |
Polokwane (PTG) | KLM | KL4574 | 06.10 | planlagt | |
Polokwane (PTG) | Qatar Airways | QR5691 | 06.10 | planlagt | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA369 | 06.15 | planlagt | |
Mthatha (UTT) | Airlink | 4Z751 expand_more(2) | 06.15 | planlagt | |
Mthatha (UTT) | KLM | KL4588 | 06.15 | planlagt | |
Mthatha (UTT) | Qatar Airways | QR5722 | 06.15 | planlagt | |
Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z701 expand_more(2) | 06.15 | planlagt | |
Bloemfontein (BFN) | KLM | KL4580 | 06.15 | planlagt | |
Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR5674 | 06.15 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z921 expand_more(3) | 06.15 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | British Airways | BA6211 | 06.15 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | KLM | KL4540 | 06.15 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5680 | 06.15 | planlagt | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z100 expand_more(1) | 06.20 | planlagt | |
Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5734 | 06.20 | planlagt | |
Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z172 expand_more(2) | 06.20 | planlagt | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR5748 | 06.20 | planlagt | |
Gaborone (GBE) | United Airlines | UA6455 | 06.20 | planlagt | |
Kimberley (KIM) | CemAir | 5Z510 | 06.20 | planlagt | |
Maseru (MSU) | Airlink | 4Z50 | 06.25 | planlagt | |
Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z100 expand_more(1) | 06.25 | planlagt | |
Bloemfontein (BFN) | Proflight Zambia | P08100 | 06.25 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA604 | 06.30 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Global Aviation | GE101 | 06.30 | planlagt | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA527 expand_more(2) | 06.30 | planlagt | |
Durban (DUR) | Ethiopian Airlines | ET1822 | 06.30 | planlagt | |
Durban (DUR) | Kenya Airways | KQ4564 | 06.30 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22001 | 06.30 | planlagt | |
Sishen (SIS) | Airlink | 4Z771 expand_more(2) | 06.30 | planlagt | |
Sishen (SIS) | KLM | KL4594 | 06.30 | planlagt | |
Sishen (SIS) | Qatar Airways | QR5710 | 06.30 | planlagt | |
Manzini (SHO) | Airlink | 4Z80 expand_more(1) | 06.35 | planlagt | |
Manzini (SHO) | Qatar Airways | QR5730 | 06.35 | planlagt | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA260 | 06.45 | planlagt | |
Bulawayo (BUQ) | Fastjet Zimbabwe | FN8662 | 06.50 | planlagt | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z823 expand_more(2) | 07.00 | planlagt | |
Nelspruit (MQP) | KLM | KL4572 | 07.00 | planlagt | |
Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5766 | 07.00 | planlagt | |
Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z721 expand_more(2) | 07.00 | planlagt | |
Kimberley (KIM) | KLM | KL4576 | 07.00 | planlagt | |
Kimberley (KIM) | Qatar Airways | QR5788 | 07.00 | planlagt | |
Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z733 expand_more(2) | 07.00 | planlagt | |
Pietermaritzburg (PZB) | KLM | KL4582 | 07.00 | planlagt | |
Pietermaritzburg (PZB) | Qatar Airways | QR5705 | 07.00 | planlagt | |
Harare (HRE) | Cemair | 5Z770 | 07.00 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z830 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Proflight Zambia | P08830 | 07.00 | planlagt | |
Upington (UTN) | Airlink | 4Z761 expand_more(2) | 07.05 | planlagt | |
Upington (UTN) | KLM | KL4578 | 07.05 | planlagt | |
Upington (UTN) | Qatar Airways | QR5795 | 07.05 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA307 expand_more(1) | 07.10 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3109 | 07.10 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Singapore Airlines | SQ478 expand_more(4) | 07.10 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3278 | 07.10 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Asiana Airlines | OZ6792 | 07.10 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Malaysia Airlines | MH5764 | 07.10 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA7231 | 07.10 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA298 | 07.15 | planlagt | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA276 | 07.20 | planlagt | |
Harare (HRE) | FlySafair | FA750 | 07.20 | planlagt | |
East London (ELS) | FlySafair | FA388 | 07.20 | planlagt | |
George (GRJ) | FlySafair | FA258 | 07.30 | planlagt | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA531 | 07.30 | planlagt | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA392 | 07.40 | planlagt | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA282 | 08.00 | planlagt | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA632 | 08.00 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA692 | 08.00 | planlagt | |
Maputo (MPM) | Airlink | 4Z276 expand_more(1) | 08.05 | planlagt | |
Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR5661 | 08.05 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | South Africa Airways | SA313 expand_more(2) | 08.10 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3104 | 08.10 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | GOL Linhas Aereas | G38812 | 08.10 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET848 expand_more(2) | 08.20 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7575 | 08.20 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1017 | 08.20 | planlagt | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA412 | 08.25 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA129 | 08.30 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA101 | 08.40 | planlagt | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ767 expand_more(2) | 08.40 | planlagt | |
Nairobi (NBO) | Royal Air Maroc | AT9116 | 08.40 | planlagt | |
Nairobi (NBO) | South African Airways | SA7148 | 08.40 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1366 expand_more(11) | 08.50 | planlagt | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5799 | 08.50 | planlagt | |
Doha (DOH) | Finnair | AY2766 | 08.50 | planlagt | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6159 | 08.50 | planlagt | |
Doha (DOH) | Japan Airlines | JL5570 | 08.50 | planlagt | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7417 | 08.50 | planlagt | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9302 | 08.50 | planlagt | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6205 | 08.50 | planlagt | |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5762 | 08.50 | planlagt | |
Doha (DOH) | Royal Jordanian | RJ3829 | 08.50 | planlagt | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1124 | 08.50 | planlagt | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6076 | 08.50 | planlagt | |
Maputo (MPM) | CemAir | TM302 expand_more(2) | 08.50 | planlagt | |
Maputo (MPM) | CemAir | 5Z7302 | 08.50 | planlagt | |
Maputo (MPM) | South African Airways | SA7100 | 08.50 | planlagt | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z98 expand_more(1) | 08.55 | planlagt | |
Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5769 | 08.55 | planlagt | |
Windhoek (WDH) | South African Airways | SA74 expand_more(1) | 09.05 | planlagt | |
Windhoek (WDH) | Kenya Airways | KQ4577 | 09.05 | planlagt | |
Manzini (SHO) | Eswatini Air | RN102 | 09.15 | planlagt | |
Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z174 expand_more(1) | 09.15 | planlagt | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR5781 | 09.15 | planlagt | |
Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z703 expand_more(2) | 09.15 | planlagt | |
Bloemfontein (BFN) | British Airways | BA6241 | 09.15 | planlagt | |
Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR5675 | 09.15 | planlagt | |
Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z723 expand_more(2) | 09.15 | planlagt | |
Kimberley (KIM) | British Airways | BA6264 | 09.15 | planlagt | |
Kimberley (KIM) | Qatar Airways | QR5698 | 09.15 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA319 expand_more(1) | 09.25 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3115 | 09.25 | planlagt | |
Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP204 | 09.30 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z834 expand_more(1) | 09.30 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Proflight Zambia | P08834 | 09.30 | planlagt | |
Durban (DUR) | CemAir | 5Z324 expand_more(1) | 09.30 | planlagt | |
Durban (DUR) | Proflight Zambia | P08324 | 09.30 | planlagt | |
Durban (DUR) | Airlink | 4Z553 expand_more(5) | 09.35 | planlagt | |
Durban (DUR) | British Airways | BA6248 | 09.35 | planlagt | |
Durban (DUR) | KLM | KL4558 | 09.35 | planlagt | |
Durban (DUR) | Qantas | QF8291 | 09.35 | planlagt | |
Durban (DUR) | Qatar Airways | QR5687 | 09.35 | planlagt | |
Durban (DUR) | United Airlines | UA6478 | 09.35 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA292 | 09.40 | planlagt | |
Nairobi (NBO) | Airlink | 4Z70 | 09.40 | planlagt | |
Luanda (LAD) | Airlink | 4Z44 | 09.40 | planlagt | |
Victoria Falls (VFA) | Fastjet | FN8508 | 09.45 | planlagt | |
Port Louis (MRU) | South African Airways | SA190 expand_more(2) | 09.45 | planlagt | |
Port Louis (MRU) | Air Mauritius | MK950 | 09.45 | planlagt | |
Port Louis (MRU) | Egyptair | MS9451 | 09.45 | planlagt | |
Margate (MGH) | CemAir | 5Z610 | 09.45 | planlagt | |
Ndola (NLA) | Alkebulan Airlines | AKU211 | 09.50 | planlagt | |
Maseru (MSU) | Airlink | 4Z52 | 09.50 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY748 expand_more(6) | 09.55 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | China Eastern Airlines | MU4390 | 09.55 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | Gulf Air | GF5138 | 09.55 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | Korean Air | KE7977 | 09.55 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | Kuwait Airways | KU6876 | 09.55 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6547 | 09.55 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL2663 | 09.55 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE131 | 10.00 | planlagt | |
Harare (HRE) | South African Airways | SA22 expand_more(2) | 10.00 | planlagt | |
Harare (HRE) | Egyptair | MS9453 | 10.00 | planlagt | |
Harare (HRE) | Kenya Airways | KQ4571 | 10.00 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22031 | 10.00 | planlagt | |
Manzini (SHO) | Airlink | 4Z82 | 10.00 | planlagt | |
Antananarivo (TNR) | Airlink | 4Z252 expand_more(1) | 10.00 | planlagt | |
Antananarivo (TNR) | United Airlines | UA6462 | 10.00 | planlagt | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z829 expand_more(1) | 10.05 | planlagt | |
Nelspruit (MQP) | British Airways | BA6274 | 10.05 | planlagt | |
Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z861 expand_more(3) | 10.05 | planlagt | |
Skukuza (SZK) | KLM | KL4570 | 10.05 | planlagt | |
Skukuza (SZK) | Qantas | QF8311 | 10.05 | planlagt | |
Skukuza (SZK) | Qatar Airways | QR5714 | 10.05 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Johannesburg Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!