Johannesburg Airport avganger (JNB)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z839 expand_more(1) | 01.35 | planlagt | |
Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5769 | 01.35 | planlagt | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA555 expand_more(5) | 01.40 | planlagt | |
Durban (DUR) | Egyptair | MS9449 | 01.40 | planlagt | |
Durban (DUR) | GOL Linhas Aereas | G38804 | 01.40 | planlagt | |
Durban (DUR) | Kenya Airways | KQ4566 | 01.40 | planlagt | |
Durban (DUR) | Lufthansa | LH9530 | 01.40 | planlagt | |
Durban (DUR) | Swiss | LX4134 | 01.40 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ479 expand_more(6) | 01.45 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3279 | 01.45 | planlagt | |
Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6275 | 01.45 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6791 | 01.45 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5763 | 01.45 | planlagt | |
Singapore (SIN) | South African Airways | SA7232 | 01.45 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5629 | 01.45 | planlagt | |
East London (ELS) | FlySafair | FA378 | 01.50 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1364 expand_more(15) | 01.55 | planlagt | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5741 | 01.55 | planlagt | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8275 | 01.55 | planlagt | |
Doha (DOH) | British Airways | BA6195 | 01.55 | planlagt | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9250 | 01.55 | planlagt | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6008 | 01.55 | planlagt | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6156 | 01.55 | planlagt | |
Doha (DOH) | Japan Airlines | JL5586 | 01.55 | planlagt | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66521 | 01.55 | planlagt | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7416 | 01.55 | planlagt | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9300 | 01.55 | planlagt | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6206 | 01.55 | planlagt | |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5760 | 01.55 | planlagt | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1126 | 01.55 | planlagt | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6075 | 01.55 | planlagt | |
Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6218 | 01.55 | planlagt | |
Maputo (MPM) | Airlink | 4Z272 expand_more(4) | 01.55 | planlagt | |
Maputo (MPM) | Air France | AF3951 | 01.55 | planlagt | |
Maputo (MPM) | Emirates | EK4117 | 01.55 | planlagt | |
Maputo (MPM) | LATAM Airlines | LA5594 | 01.55 | planlagt | |
Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR5663 | 01.55 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z842 expand_more(1) | 01.55 | avbrutt | |
Cape Town (CPT) | Proflight Zambia | P08842 | 01.55 | avbrutt | |
Lusaka (LUN) | Proflight Zambia | P025 | 02.00 | planlagt | |
Harare (HRE) | Air Zimbabwe | UM468 | 02.00 | planlagt | |
Dar-es-Salaam (DAR) | Air Tanzania | TC209 | 02.15 | planlagt | |
Vilankulo (VNX) | Airlink | 4Z262 | 02.15 | planlagt | |
Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z114 expand_more(3) | 02.20 | planlagt | |
Bulawayo (BUQ) | British Airways | BA6245 | 02.20 | planlagt | |
Bulawayo (BUQ) | Emirates | EK4137 | 02.20 | planlagt | |
Bulawayo (BUQ) | Qatar Airways | QR5737 | 02.20 | planlagt | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA262 | 02.25 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET808 expand_more(9) | 02.30 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31975 | 02.30 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7580 | 02.30 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | Asiana Airlines | OZ9773 | 02.30 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1011 | 02.30 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | Kuwait Airways | KU6808 | 02.30 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5978 | 02.30 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6066 | 02.30 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | South African Airways | SA7200 | 02.30 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3666 | 02.30 | planlagt | |
Harare (HRE) | Fastjet | FN8340 | 02.30 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA343 expand_more(4) | 02.30 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3112 | 02.30 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Egyptair | MS9443 | 02.30 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Kenya Airways | KQ4563 | 02.30 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Swiss | LX4130 | 02.30 | planlagt | |
George (GRJ) | CemAir | 5Z450 expand_more(1) | 02.30 | planlagt | |
George (GRJ) | Proflight Zambia | P08450 | 02.30 | planlagt | |
Harare (HRE) | Fastjet Zimbabwe | FN8334 | 02.35 | planlagt | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z106 expand_more(2) | 02.40 | planlagt | |
Harare (HRE) | LATAM Airlines | LA5590 | 02.40 | planlagt | |
Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5770 | 02.40 | planlagt | |
Nairobi (NBO) | Qatar Airways | QR8749 | 02.45 | planlagt | |
Kimberley (KIM) | MIAT Regional | 5Z518 | 02.45 | planlagt | |
Nairobi (NBO) | Qatar Airways | QR8700 | 02.45 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA600 | 02.50 | planlagt | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA416 | 03.00 | planlagt | |
Maseru (MSU) | Airlink | 4Z62 expand_more(3) | 03.00 | planlagt | |
Maseru (MSU) | Air France | AF3947 | 03.00 | planlagt | |
Maseru (MSU) | Emirates | EK4113 | 03.00 | planlagt | |
Maseru (MSU) | Qatar Airways | QR5785 | 03.00 | planlagt | |
George (GRJ) | InterCaribbean Airways | 5Z452 | 03.00 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z931 expand_more(5) | 03.05 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | British Airways | BA6206 | 03.05 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | LATAM Airlines | LA5586 | 03.05 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Qantas | QF8287 | 03.05 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5792 | 03.05 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | United Airlines | UA6475 | 03.05 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA216 | 03.10 | planlagt | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z126 expand_more(2) | 03.15 | planlagt | |
Windhoek (WDH) | British Airways | BA6309 | 03.15 | planlagt | |
Windhoek (WDH) | LATAM Airlines | LA5592 | 03.15 | planlagt | |
Windhoek (WDH) | South African Airways | SA76 expand_more(1) | 03.20 | planlagt | |
Windhoek (WDH) | Kenya Airways | KQ4579 | 03.20 | planlagt | |
Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z180 expand_more(4) | 03.25 | planlagt | |
Gaborone (GBE) | Air France | AF3945 | 03.25 | planlagt | |
Gaborone (GBE) | British Airways | BA6252 | 03.25 | planlagt | |
Gaborone (GBE) | Emirates | EK4101 | 03.25 | planlagt | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR5781 | 03.25 | planlagt | |
Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP206 expand_more(1) | 03.30 | planlagt | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR4652 | 03.30 | planlagt | |
Sishen (SIS) | Airlink | 4Z779 expand_more(2) | 03.30 | planlagt | |
Sishen (SIS) | Air France | AF7109 | 03.30 | planlagt | |
Sishen (SIS) | Emirates | EK4022 | 03.30 | planlagt | |
Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z108 expand_more(1) | 03.30 | planlagt | |
Bloemfontein (BFN) | Proflight Zambia | P08108 | 03.30 | planlagt | |
Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA419 expand_more(1) | 03.45 | planlagt | |
Port Elizabeth (PLZ) | GOL Linhas Aereas | G38815 | 03.45 | planlagt | |
Upington (UTN) | Airlink | 4Z769 expand_more(2) | 03.45 | planlagt | |
Upington (UTN) | Emirates | EK4026 | 03.45 | planlagt | |
Upington (UTN) | Qatar Airways | QR5719 | 03.45 | planlagt | |
Mthatha (UTT) | Airlink | 4Z755 expand_more(1) | 03.50 | planlagt | |
Mthatha (UTT) | Qatar Airways | QR5795 | 03.50 | planlagt | |
East London (ELS) | FlySafair | FA248 | 03.55 | planlagt | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z845 expand_more(2) | 03.55 | planlagt | |
Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4084 | 03.55 | planlagt | |
Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5766 | 03.55 | planlagt | |
George (GRJ) | FlySafair | FA252 | 04.00 | planlagt | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA288 | 04.00 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE133 | 04.00 | planlagt | |
Durban (DUR) | Africa Charter Airline | GE211 | 04.00 | planlagt | |
Durban (DUR) | Flexflight | W22016 | 04.00 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22033 | 04.00 | planlagt | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z102 expand_more(4) | 04.10 | planlagt | |
Harare (HRE) | British Airways | BA6261 | 04.10 | planlagt | |
Harare (HRE) | Emirates | EK4141 | 04.10 | planlagt | |
Harare (HRE) | Qantas | QF8327 | 04.10 | planlagt | |
Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5799 | 04.10 | planlagt | |
Bulawayo (BUQ) | Fastjet Zimbabwe | FN8664 | 04.15 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA214 | 04.20 | planlagt | |
Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z815 expand_more(3) | 04.20 | planlagt | |
Polokwane (PTG) | Air France | AF7117 | 04.20 | planlagt | |
Polokwane (PTG) | Emirates | EK4016 | 04.20 | planlagt | |
Polokwane (PTG) | Qatar Airways | QR5691 | 04.20 | planlagt | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA418 | 04.25 | planlagt | |
Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z727 expand_more(3) | 04.25 | planlagt | |
Kimberley (KIM) | Air France | AF7110 | 04.25 | planlagt | |
Kimberley (KIM) | Emirates | EK4010 | 04.25 | planlagt | |
Kimberley (KIM) | Qatar Airways | QR5698 | 04.25 | planlagt | |
Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z743 expand_more(1) | 04.35 | planlagt | |
Pietermaritzburg (PZB) | Qatar Airways | QR5722 | 04.35 | planlagt | |
Luanda (LAD) | TAAG Angola Airlines | DT578 | 04.40 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA204 | 04.40 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA355 expand_more(2) | 04.40 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3125 | 04.40 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Ethiopian Airlines | ET1818 | 04.40 | planlagt | |
Kigali (KGL) | RwandAir | WB109 expand_more(1) | 04.50 | planlagt | |
Kigali (KGL) | Qatar Airways | QR6423 | 04.50 | planlagt | |
Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z178 expand_more(3) | 04.50 | planlagt | |
Gaborone (GBE) | Emirates | EK4103 | 04.50 | planlagt | |
Gaborone (GBE) | Qantas | QF8337 | 04.50 | planlagt | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR5768 | 04.50 | planlagt | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA571 expand_more(2) | 04.55 | planlagt | |
Durban (DUR) | Ethiopian Airlines | ET1820 | 04.55 | planlagt | |
Durban (DUR) | GOL Linhas Aereas | G38814 | 04.55 | planlagt | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ763 expand_more(3) | 05.00 | planlagt | |
Nairobi (NBO) | China Eastern Airlines | MU4935 | 05.00 | planlagt | |
Nairobi (NBO) | Korean Air | KE7929 | 05.00 | planlagt | |
Nairobi (NBO) | South African Airways | SA7118 | 05.00 | planlagt | |
Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z164 expand_more(2) | 05.00 | planlagt | |
Lusaka (LUN) | Emirates | EK4133 | 05.00 | planlagt | |
Lusaka (LUN) | Qatar Airways | QR5726 | 05.00 | planlagt | |
Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z705 expand_more(3) | 05.10 | planlagt | |
Bloemfontein (BFN) | Emirates | EK4000 | 05.10 | planlagt | |
Bloemfontein (BFN) | Qantas | QF8305 | 05.10 | planlagt | |
Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR5772 | 05.10 | planlagt | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA232 | 05.15 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA359 expand_more(1) | 05.30 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3116 | 05.30 | planlagt | |
East London (ELS) | CemAir | 5Z204 | 05.30 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Johannesburg Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!