Johannesburg Airport avganger (JNB)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA405 expand_more(3) | 11.25 | 11:52 | I rute |
| Port Elizabeth (PLZ) | GOL Linhas Aereas | G38809 | 11.25 | 11:52 | I rute |
| Port Elizabeth (PLZ) | Lufthansa | LH9536 | 11.25 | 11:52 | I rute |
| Port Elizabeth (PLZ) | Swiss | LX4140 | 11.25 | 11:52 | I rute |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA212 | 11.30 | planlagt | |
| Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z162 expand_more(5) | 11.30 | 11:50 | I rute |
| Lusaka (LUN) | British Airways | BA6267 | 11.30 | 11:50 | I rute |
| Lusaka (LUN) | Emirates | EK4135 | 11.30 | 11:50 | I rute |
| Lusaka (LUN) | Qantas | QF8323 | 11.30 | 11:50 | I rute |
| Lusaka (LUN) | Qatar Airways | QR5746 | 11.30 | 11:50 | I rute |
| Lusaka (LUN) | United Airlines | UA6486 | 11.30 | 11:50 | I rute |
| Pemba (POL) | Airlink | 4Z204 expand_more(1) | 11.30 | 11:48 | I rute |
| Pemba (POL) | Qatar Airways | QR5756 | 11.30 | 11:48 | I rute |
| Margate (MGH) | CemAir | 5Z614 | 11.30 | planlagt | |
| Victoria Falls (VFA) | CemAir | 5Z764 | 11.30 | planlagt | |
| Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z494 expand_more(4) | 11.35 | planlagt | |
| Victoria Falls (VFA) | British Airways | BA6305 | 11.35 | planlagt | |
| Victoria Falls (VFA) | Emirates | EK4143 | 11.35 | planlagt | |
| Victoria Falls (VFA) | Qantas | QF8331 | 11.35 | planlagt | |
| Victoria Falls (VFA) | Qatar Airways | QR5758 | 11.35 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA396 | 11.40 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | South African Airways | SA74 expand_more(3) | 11.40 | 12:00 | I rute |
| Windhoek (WDH) | Kenya Airways | KQ4577 | 11.40 | 12:00 | I rute |
| Windhoek (WDH) | Lufthansa | LH9537 | 11.40 | 12:00 | I rute |
| Windhoek (WDH) | Swiss | LX4137 | 11.40 | 12:00 | I rute |
| Hoedspruit (HDS) | CemAir | 5Z980 | 11.40 | planlagt | |
| Nelspruit (MQP) | FlySafair | FA672 | 11.45 | planlagt | |
| Victoria Falls (VFA) | South African Airways | SA40 | 11.45 | planlagt | |
| George (GRJ) | Airlink | 4Z693 expand_more(6) | 11.45 | planlagt | |
| George (GRJ) | British Airways | BA6256 | 11.45 | planlagt | |
| George (GRJ) | Emirates | EK4042 | 11.45 | planlagt | |
| George (GRJ) | Lufthansa | LH6444 | 11.45 | planlagt | |
| George (GRJ) | Qantas | QF8309 | 11.45 | planlagt | |
| George (GRJ) | Qatar Airways | QR5695 | 11.45 | planlagt | |
| George (GRJ) | Swiss | LX9156 | 11.45 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA364 | 11.50 | planlagt | |
| Kasane (BBK) | Airlink | 4Z306 expand_more(3) | 11.50 | planlagt | |
| Kasane (BBK) | British Airways | BA6316 | 11.50 | planlagt | |
| Kasane (BBK) | Emirates | EK4107 | 11.50 | planlagt | |
| Kasane (BBK) | Qatar Airways | QR5762 | 11.50 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Turkish Airlines | TK42 | 11.55 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP204 expand_more(1) | 12.00 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR4650 | 12.00 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Star Air | GE209 | 12.00 | planlagt | |
| Lusaka (LUN) | Proflight Zambia | P023 | 12.00 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Flexflight | W22014 | 12.00 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ761 expand_more(2) | 12.05 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Saudia | SV6954 | 12.05 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Sirius Aero | SA7116 | 12.05 | planlagt | |
| Maun (MUB) | Airlink | 4Z300 expand_more(5) | 12.05 | planlagt | |
| Maun (MUB) | British Airways | BA6200 | 12.05 | planlagt | |
| Maun (MUB) | Emirates | EK4105 | 12.05 | planlagt | |
| Maun (MUB) | Qantas | QF8340 | 12.05 | planlagt | |
| Maun (MUB) | Qatar Airways | QR5760 | 12.05 | planlagt | |
| Maun (MUB) | United Airlines | UA6457 | 12.05 | planlagt | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA242 | 12.15 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA290 | 12.15 | planlagt | |
| Blantyre (BLZ) | Malawi Airlines | ET21 | 12.20 | I rute | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA333 expand_more(1) | 12.20 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3133 | 12.20 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z923 expand_more(7) | 12.20 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | British Airways | BA6207 | 12.20 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Emirates | EK4002 | 12.20 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Lufthansa | LH6442 | 12.20 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Qantas | QF8283 | 12.20 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5682 | 12.20 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Swiss | LX9162 | 12.20 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Turkish Airlines | TK8685 | 12.20 | planlagt | |
| Mthatha (UTT) | Airlink | 4Z757 expand_more(3) | 12.25 | planlagt | |
| Mthatha (UTT) | Emirates | EK4028 | 12.25 | planlagt | |
| Mthatha (UTT) | Qatar Airways | QR5797 | 12.25 | planlagt | |
| Mthatha (UTT) | Turkish Airlines | TK9094 | 12.25 | planlagt | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z875 expand_more(4) | 12.30 | planlagt | |
| Hoedspruit (HDS) | Emirates | EK4078 | 12.30 | planlagt | |
| Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR5696 | 12.30 | planlagt | |
| Hoedspruit (HDS) | Swiss | LX9160 | 12.30 | planlagt | |
| Hoedspruit (HDS) | Turkish Airlines | TK9346 | 12.30 | planlagt | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA650 | 12.35 | planlagt | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z735 expand_more(4) | 12.35 | planlagt | |
| Pietermaritzburg (PZB) | British Airways | BA6292 | 12.35 | planlagt | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Emirates | EK4018 | 12.35 | planlagt | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Qatar Airways | QR5706 | 12.35 | planlagt | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Turkish Airlines | TK9355 | 12.35 | planlagt | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z711 expand_more(4) | 12.40 | planlagt | |
| Bloemfontein (BFN) | Emirates | EK4013 | 12.40 | planlagt | |
| Bloemfontein (BFN) | Qantas | QF8313 | 12.40 | planlagt | |
| Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR5674 | 12.40 | planlagt | |
| Bloemfontein (BFN) | Turkish Airlines | TK8677 | 12.40 | planlagt | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA551 expand_more(2) | 12.45 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Lufthansa | LH9530 | 12.45 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Swiss | LX4134 | 12.45 | planlagt | |
| Durban (DUR) | CemAir | 5Z328 expand_more(1) | 12.45 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Proflight Zambia | P08328 | 12.45 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA375 | 12.50 | planlagt | |
| Victoria Falls (VFA) | FlySafair | FA752 | 12.50 | planlagt | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z873 expand_more(3) | 12.50 | planlagt | |
| Hoedspruit (HDS) | British Airways | BA6258 | 12.50 | planlagt | |
| Hoedspruit (HDS) | Emirates | EK4008 | 12.50 | planlagt | |
| Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR5787 | 12.50 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA401 | 12.55 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Global Aviation | GE123 | 01.00 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA337 expand_more(2) | 01.00 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3110 | 01.00 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Swiss | LX4130 | 01.00 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22023 | 01.00 | planlagt | |
| Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z865 expand_more(4) | 01.05 | planlagt | |
| Skukuza (SZK) | British Airways | BA6299 | 01.05 | planlagt | |
| Skukuza (SZK) | Emirates | EK4024 | 01.05 | planlagt | |
| Skukuza (SZK) | Qatar Airways | QR5715 | 01.05 | planlagt | |
| Skukuza (SZK) | Turkish Airlines | TK9090 | 01.05 | planlagt | |
| Mauritius (MRU) | Air Mauritius | MK852 expand_more(2) | 01.10 | planlagt | |
| Mauritius (MRU) | Air India | AI6731 | 01.10 | planlagt | |
| Mauritius (MRU) | Sirius Aero | SA7109 | 01.10 | planlagt | |
| Manzini (SHO) | Airlink | 4Z84 expand_more(2) | 01.10 | planlagt | |
| Manzini (SHO) | Emirates | EK4109 | 01.10 | planlagt | |
| Manzini (SHO) | Qatar Airways | QR5724 | 01.10 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z789 expand_more(6) | 01.20 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4052 | 01.20 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Lufthansa | LH6446 | 01.20 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qantas | QF8299 | 01.20 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5672 | 01.20 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Swiss | LX9158 | 01.20 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Turkish Airlines | TK9351 | 01.20 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK762 expand_more(2) | 01.25 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5949 | 01.25 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Sirius Aero | SA7160 | 01.25 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA296 | 01.25 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA669 | 01.35 | planlagt | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z839 expand_more(3) | 01.35 | planlagt | |
| Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4070 | 01.35 | planlagt | |
| Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5769 | 01.35 | planlagt | |
| Nelspruit (MQP) | Turkish Airlines | TK9349 | 01.35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ479 expand_more(5) | 01.40 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3279 | 01.40 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6275 | 01.40 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6791 | 01.40 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5763 | 01.40 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Sirius Aero | SA7232 | 01.40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1364 expand_more(15) | 01.45 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5741 | 01.45 | planlagt | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8275 | 01.45 | planlagt | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6195 | 01.45 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9250 | 01.45 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6008 | 01.45 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6156 | 01.45 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Japan Airlines | JL5586 | 01.45 | planlagt | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66521 | 01.45 | planlagt | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7416 | 01.45 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9300 | 01.45 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6206 | 01.45 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5760 | 01.45 | planlagt | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1126 | 01.45 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6075 | 01.45 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6218 | 01.45 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z838 expand_more(1) | 01.45 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Proflight Zambia | P08838 | 01.45 | planlagt | |
| Victoria (SEZ) | Air Seychelles | HM60 | 01.50 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | Airlink | 4Z272 expand_more(5) | 01.55 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | Air France | AF3951 | 01.55 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | Emirates | EK4117 | 01.55 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | LATAM Airlines | LA5594 | 01.55 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR5663 | 01.55 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | Turkish Airlines | TK9168 | 01.55 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE153 | 02.00 | planlagt | |
| Lusaka (LUN) | Proflight Zambia | P025 | 02.00 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22053 | 02.00 | planlagt | |
| Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z143 | 02.05 | planlagt | |
| Mthatha (UTT) | Airlink | 4Z759 expand_more(1) | 02.10 | planlagt | |
| Mthatha (UTT) | Air France | AF7113 | 02.10 | planlagt | |
| Dar-es-Salaam (DAR) | Air Tanzania | TC209 | 02.15 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA284 | 02.20 | planlagt | |
| Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z114 expand_more(5) | 02.20 | planlagt | |
| Bulawayo (BUQ) | Air France | AF3958 | 02.20 | planlagt | |
| Bulawayo (BUQ) | British Airways | BA6245 | 02.20 | planlagt | |
| Bulawayo (BUQ) | Emirates | EK4137 | 02.20 | planlagt | |
| Bulawayo (BUQ) | Qatar Airways | QR5737 | 02.20 | planlagt | |
| Bulawayo (BUQ) | Turkish Airlines | TK8711 | 02.20 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET808 expand_more(9) | 02.30 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31975 | 02.30 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7580 | 02.30 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Asiana Airlines | OZ9773 | 02.30 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1011 | 02.30 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Kuwait Airways | KU6808 | 02.30 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5978 | 02.30 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6066 | 02.30 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Sirius Aero | SA7200 | 02.30 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3666 | 02.30 | planlagt | |
| Bloemfontein (BFN) | FlySafair | FA846 | 02.30 | planlagt | |
| Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z168 expand_more(1) | 02.30 | planlagt | |
| Lusaka (LUN) | Qatar Airways | QR8385 | 02.30 | planlagt | |
| George (GRJ) | CemAir | 5Z450 | 02.30 | planlagt | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z106 | 02.40 | planlagt | |
| Harare (HRE) | Fastjet | FN8334 | 02.55 | planlagt | |
| Accra (ACC) | South African Airways | SA52 | 02.55 | planlagt | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA382 | 03.00 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA416 | 03.00 | planlagt | |
| Maseru (MSU) | Airlink | 4Z62 | 03.00 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z931 | 03.05 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA208 | 03.10 | planlagt | |
| Lagos (LOS) | Hi Fly | SA60 | 03.10 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA347 | 03.15 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z126 | 03.15 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Johannesburg Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
