Johannesburg Airport avganger (JNB)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Windhoek (WDH) | South African Airways | SA70 | 05.55 | 05:56 | I rute |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA200 | 05.55 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA401 expand_more(1) | 06.00 | 05:52 | I rute |
| Port Elizabeth (PLZ) | Swiss | LX4140 | 06.00 | 05:52 | I rute |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA286 | 06.00 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA230 | 06.20 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA342 | 06.25 | planlagt | |
| Maseru (MSU) | Airlink | 4Z50 expand_more(1) | 06.25 | planlagt | |
| Maseru (MSU) | KLM | KL4650 | 06.25 | planlagt | |
| Harare (HRE) | CemAir | FN8220 | 06.25 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA604 | 06.30 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | South African Airways | SA30 | 06.40 | planlagt | |
| George (GRJ) | CemAir | 5Z402 expand_more(1) | 06.45 | planlagt | |
| George (GRJ) | Proflight Zambia | P08402 | 06.45 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA394 | 06.45 | planlagt | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA254 | 07.00 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE121 | 07.00 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22021 | 07.00 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA804 | 07.05 | planlagt | |
| Harare (HRE) | FlySafair | FA750 | 07.10 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | SunExpress | SA307 expand_more(2) | 07.10 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3137 | 07.10 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Ethiopian Airlines | ET1828 | 07.10 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Singapore Airlines | SQ478 expand_more(4) | 07.10 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3278 | 07.10 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Asiana Airlines | OZ6792 | 07.10 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Malaysia Airlines | MH5764 | 07.10 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA7231 | 07.10 | planlagt | |
| Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z112 expand_more(1) | 07.15 | planlagt | |
| Bulawayo (BUQ) | KLM | KL4614 | 07.15 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA276 | 07.20 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z921 expand_more(3) | 07.30 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | British Airways | BA6240 | 07.30 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | KLM | KL4540 | 07.30 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR6464 | 07.30 | planlagt | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA531 expand_more(1) | 07.30 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Ethiopian Airlines | ET1822 | 07.30 | planlagt | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA246 | 07.35 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA346 | 07.40 | planlagt | |
| Margate (MGH) | CemAir | 5Z620 | 08.00 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z830 expand_more(1) | 08.00 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Proflight Zambia | P08830 | 08.00 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Corendon Airlines | GE151 | 08.00 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Lift | GE213 | 08.00 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA282 | 08.00 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA632 | 08.00 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA692 | 08.00 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Flexflight | W22018 | 08.00 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22051 | 08.00 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | Airlink | 4Z276 expand_more(3) | 08.05 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | Emirates | EK4151 | 08.05 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | KLM | KL4634 | 08.05 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR6465 | 08.05 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA313 expand_more(1) | 08.10 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3104 | 08.10 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET848 expand_more(4) | 08.20 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7575 | 08.20 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1017 | 08.20 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6527 | 08.20 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | flynas | XY6848 | 08.20 | planlagt | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z98 expand_more(3) | 08.20 | planlagt | |
| Harare (HRE) | Emirates | EK4185 | 08.20 | planlagt | |
| Harare (HRE) | KLM | KL4606 | 08.20 | planlagt | |
| Harare (HRE) | Qatar Airways | QR3461 | 08.20 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA412 | 08.25 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z182 expand_more(2) | 08.30 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | KLM | KL4624 | 08.30 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR6470 | 08.30 | planlagt | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z707 expand_more(1) | 08.30 | planlagt | |
| Bloemfontein (BFN) | KLM | KL4572 | 08.30 | planlagt | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA535 | 08.35 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA107 | 08.40 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | Titan Airways Malta | TM302 expand_more(2) | 08.50 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | CemAir | 5Z7302 | 08.50 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | South African Airways | SA7100 | 08.50 | planlagt | |
| Harare (HRE) | Fastjet | FN8222 | 09.00 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Airlink | 4Z553 expand_more(6) | 09.05 | planlagt | |
| Durban (DUR) | British Airways | BA6248 | 09.05 | planlagt | |
| Durban (DUR) | KLM | KL4560 | 09.05 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Lufthansa | LH6452 | 09.05 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Qantas | QF8291 | 09.05 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Qatar Airways | QR6472 | 09.05 | planlagt | |
| Durban (DUR) | United Airlines | UA6478 | 09.05 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA702 | 09.10 | planlagt | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z723 expand_more(1) | 09.15 | planlagt | |
| Kimberley (KIM) | KLM | KL4576 | 09.15 | planlagt | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA539 expand_more(4) | 09.20 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Egyptair | MS9445 | 09.20 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Kenya Airways | KQ4565 | 09.20 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Lufthansa | LH9534 | 09.20 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Singapore Airlines | SQ6103 | 09.20 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA319 expand_more(2) | 09.25 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3115 | 09.25 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Lufthansa | LH9532 | 09.25 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1366 expand_more(12) | 09.25 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5799 | 09.25 | planlagt | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA3325 | 09.25 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY2766 | 09.25 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6159 | 09.25 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5570 | 09.25 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9302 | 09.25 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6135 | 09.25 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5762 | 09.25 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Royal Jordanian | RJ3817 | 09.25 | planlagt | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1124 | 09.25 | planlagt | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3088 | 09.25 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6076 | 09.25 | planlagt | |
| Lubumbashi (FBM) | South African Airways | SA50 | 09.25 | planlagt | |
| Victoria Falls (VFA) | Fastjet | FN8508 | 09.35 | planlagt | |
| Manzini (SHO) | Eswatini Air | RN102 | 09.35 | planlagt | |
| Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z803 expand_more(2) | 09.35 | planlagt | |
| Polokwane (PTG) | Emirates | EK4074 | 09.35 | planlagt | |
| Polokwane (PTG) | KLM | KL4578 | 09.35 | planlagt | |
| Nosy Be (NOS) | Airlink | 4Z246 | 09.40 | planlagt | |
| Luanda (LAD) | Airlink | 4Z44 expand_more(2) | 09.40 | planlagt | |
| Luanda (LAD) | KLM | KL4658 | 09.40 | planlagt | |
| Luanda (LAD) | Qatar Airways | QR8379 | 09.40 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Airlink | 4Z70 expand_more(2) | 09.40 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Qatar Airways | QR5700 | 09.40 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Turkish Airlines | TK9435 | 09.40 | planlagt | |
| Maseru (MSU) | Airlink | 4Z52 expand_more(2) | 09.45 | planlagt | |
| Maseru (MSU) | Emirates | EK4148 | 09.45 | planlagt | |
| Maseru (MSU) | Qatar Airways | QR8378 | 09.45 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA119 | 09.45 | planlagt | |
| Mauritius (MRU) | South African Airways | SA190 expand_more(2) | 09.45 | planlagt | |
| Mauritius (MRU) | Air Mauritius | MK950 | 09.45 | planlagt | |
| Mauritius (MRU) | Egyptair | MS9451 | 09.45 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Johannesburg Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
