Johannesburg Airport avganger (JNB)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Harare (HRE) | Fastjet Zimbabwe | FN8226 | 02.25 | planlagt | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA262 | 02.25 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE145 | 02.30 | planlagt | |
Harare (HRE) | Fastjet | FN8340 | 02.30 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22045 | 02.30 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET808 expand_more(9) | 02.35 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31975 | 02.35 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7580 | 02.35 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | Asiana Airlines | OZ9773 | 02.35 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | Asky Airlines | KP1011 | 02.35 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | Kuwait Airways | KU6808 | 02.35 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5978 | 02.35 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6066 | 02.35 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | South African Airways | SA7200 | 02.35 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3666 | 02.35 | planlagt | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA728 | 02.40 | planlagt | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z106 expand_more(1) | 02.40 | planlagt | |
Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5770 | 02.40 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA600 | 02.50 | planlagt | |
Harare (HRE) | Fastjet Zimbabwe | FN8334 | 02.55 | planlagt | |
Plettenberg Bay (PBZ) | CemAir | 5Z706 | 03.00 | planlagt | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA416 | 03.00 | planlagt | |
Maseru (MSU) | Airlink | 4Z62 expand_more(1) | 03.00 | planlagt | |
Maseru (MSU) | Emirates | EK4113 | 03.00 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z931 expand_more(4) | 03.05 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | British Airways | BA6206 | 03.05 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | LATAM Airlines | LA5586 | 03.05 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5792 | 03.05 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | United Airlines | UA6475 | 03.05 | planlagt | |
Windhoek (WDH) | South African Airways | SA76 expand_more(1) | 03.05 | planlagt | |
Windhoek (WDH) | Kenya Airways | KQ4579 | 03.05 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | SunExpress | SA347 expand_more(1) | 03.15 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3123 | 03.15 | planlagt | |
Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z180 expand_more(1) | 03.25 | planlagt | |
Gaborone (GBE) | Emirates | EK4101 | 03.25 | planlagt | |
Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z785 expand_more(2) | 03.55 | planlagt | |
Port Elizabeth (PLZ) | LATAM Airlines | LA5584 | 03.55 | planlagt | |
Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5777 | 03.55 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z842 expand_more(1) | 04.00 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Proflight Zambia | P08842 | 04.00 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA722 | 04.00 | planlagt | |
Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA419 expand_more(1) | 04.00 | planlagt | |
Port Elizabeth (PLZ) | GOL Linhas Aereas | G38815 | 04.00 | planlagt | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA288 | 04.00 | planlagt | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z102 expand_more(2) | 04.10 | planlagt | |
Harare (HRE) | Emirates | EK4141 | 04.10 | planlagt | |
Harare (HRE) | Qantas | QF8327 | 04.10 | planlagt | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z845 expand_more(2) | 04.10 | planlagt | |
Nelspruit (MQP) | British Airways | BA6273 | 04.10 | planlagt | |
Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4084 | 04.10 | planlagt | |
Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP222 | 04.15 | planlagt | |
Bulawayo (BUQ) | Fastjet Zimbabwe | FN8664 | 04.15 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA214 | 04.20 | planlagt | |
East London (ELS) | FlySafair | FA384 | 04.25 | planlagt | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA418 | 04.25 | planlagt | |
Luanda (LAD) | TAAG Angola Airlines | DT578 | 04.40 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA355 expand_more(1) | 04.40 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3125 | 04.40 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA204 | 04.40 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA218 | 04.45 | planlagt | |
Kigali (KGL) | RwandAir | WB109 | 04.50 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA780 | 04.55 | planlagt | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA571 expand_more(3) | 04.55 | planlagt | |
Durban (DUR) | Ethiopian Airlines | ET1820 | 04.55 | planlagt | |
Durban (DUR) | GOL Linhas Aereas | G38814 | 04.55 | planlagt | |
Durban (DUR) | Swiss | LX4134 | 04.55 | planlagt | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ763 expand_more(3) | 05.00 | planlagt | |
Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7578 | 05.00 | planlagt | |
Nairobi (NBO) | Royal Air Maroc | AT9109 | 05.00 | planlagt | |
Nairobi (NBO) | South African Airways | SA7118 | 05.00 | planlagt | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA280 | 05.10 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA357 expand_more(4) | 05.10 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3114 | 05.10 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Ethiopian Airlines | ET1818 | 05.10 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Kenya Airways | KQ4576 | 05.10 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Swiss | LX4132 | 05.10 | planlagt | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA232 | 05.15 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF64 | 05.15 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE147 | 05.30 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA359 expand_more(1) | 05.30 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3116 | 05.30 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22047 | 05.30 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z929 expand_more(5) | 05.40 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | British Airways | BA6209 | 05.40 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Emirates | EK4032 | 05.40 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | LATAM Airlines | LA5588 | 05.40 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Qantas | QF8285 | 05.40 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5684 | 05.40 | planlagt | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA390 | 05.40 | planlagt | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA860 | 05.55 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Johannesburg Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!