Johannesburg Airport avganger (JNB)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET848 expand_more(2) | 08.20 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7575 | 08.20 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1017 | 08.20 | planlagt | |
George (GRJ) | FlySafair | FA548 | 08.30 | planlagt | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA425 | 08.35 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA101 | 08.40 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA317 expand_more(3) | 08.40 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3106 | 08.40 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | GOL Linhas Aereas | G38807 | 08.40 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Singapore Airlines | SQ6101 | 08.40 | planlagt | |
Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z174 expand_more(1) | 08.45 | planlagt | |
Gaborone (GBE) | British Airways | BA6318 | 08.45 | planlagt | |
Maputo (MPM) | LAM | TM302 expand_more(2) | 08.50 | planlagt | |
Maputo (MPM) | CemAir | 5Z7302 | 08.50 | planlagt | |
Maputo (MPM) | South African Airways | SA7100 | 08.50 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA105 | 08.55 | planlagt | |
Zanzibar (ZNZ) | FlySafair | FA570 | 09.00 | planlagt | |
Mauritius (MRU) | FlySafair | FA850 | 09.00 | planlagt | |
Windhoek (WDH) | South African Airways | SA74 expand_more(1) | 09.05 | planlagt | |
Windhoek (WDH) | Kenya Airways | KQ4577 | 09.05 | planlagt | |
Durban (DUR) | Airlink | 4Z553 expand_more(4) | 09.05 | planlagt | |
Durban (DUR) | British Airways | BA6248 | 09.05 | planlagt | |
Durban (DUR) | KLM | KL4554 | 09.05 | planlagt | |
Durban (DUR) | Qantas | QF8291 | 09.05 | planlagt | |
Durban (DUR) | United Airlines | UA6478 | 09.05 | planlagt | |
Manzini (SHO) | Eswatini Air | RN102 | 09.15 | planlagt | |
Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z703 expand_more(2) | 09.15 | planlagt | |
Bloemfontein (BFN) | British Airways | BA6241 | 09.15 | planlagt | |
Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR5675 | 09.15 | planlagt | |
Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z723 expand_more(1) | 09.15 | planlagt | |
Kimberley (KIM) | British Airways | BA6264 | 09.15 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA319 expand_more(1) | 09.25 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3115 | 09.25 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE111 | 09.30 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22011 | 09.30 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z834 expand_more(1) | 09.30 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Proflight Zambia | P08834 | 09.30 | planlagt | |
Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z803 | 09.35 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA292 | 09.40 | planlagt | |
Mauritius (MRU) | South African Airways | SA190 expand_more(1) | 09.40 | planlagt | |
Mauritius (MRU) | Air Mauritius | MK950 | 09.40 | planlagt | |
Luanda (LAD) | Airlink | 4Z44 expand_more(1) | 09.40 | planlagt | |
Luanda (LAD) | Qatar Airways | QR8379 | 09.40 | planlagt | |
Dar-es-Salaam (DAR) | Airlink | 4Z32 | 09.40 | planlagt | |
Nairobi (NBO) | Airlink | 4Z70 | 09.40 | planlagt | |
Maseru (MSU) | Airlink | 4Z52 | 09.45 | planlagt | |
Margate (MGH) | CemAir | 5Z610 | 09.45 | planlagt | |
Victoria Falls (VFA) | Fastjet Zimbabwe | FN8508 | 09.55 | planlagt | |
Durban (DUR) | Star Air | GE203 | 09.55 | planlagt | |
Durban (DUR) | Flexflight | W22007 | 09.55 | planlagt | |
Harare (HRE) | South African Airways | SA22 expand_more(2) | 10.00 | planlagt | |
Harare (HRE) | Egyptair | MS9453 | 10.00 | planlagt | |
Harare (HRE) | Kenya Airways | KQ4571 | 10.00 | planlagt | |
Manzini (SHO) | Airlink | 4Z82 | 10.00 | planlagt | |
Mthatha (UTT) | Airlink | 4Z753 expand_more(1) | 10.05 | planlagt | |
Mthatha (UTT) | Air France | AF3949 | 10.05 | planlagt | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z829 expand_more(2) | 10.05 | planlagt | |
Nelspruit (MQP) | Air France | AF7118 | 10.05 | planlagt | |
Nelspruit (MQP) | British Airways | BA6274 | 10.05 | planlagt | |
Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z861 expand_more(3) | 10.05 | planlagt | |
Skukuza (SZK) | Air France | AF7111 | 10.05 | planlagt | |
Skukuza (SZK) | KLM | KL4572 | 10.05 | planlagt | |
Skukuza (SZK) | Qantas | QF8311 | 10.05 | planlagt | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA452 | 10.10 | planlagt | |
Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z797 expand_more(7) | 10.10 | planlagt | |
Port Elizabeth (PLZ) | Air France | AF7102 | 10.10 | planlagt | |
Port Elizabeth (PLZ) | British Airways | BA6281 | 10.10 | planlagt | |
Port Elizabeth (PLZ) | KLM | KL4580 | 10.10 | planlagt | |
Port Elizabeth (PLZ) | Lufthansa | LH6446 | 10.10 | planlagt | |
Port Elizabeth (PLZ) | Qantas | QF8297 | 10.10 | planlagt | |
Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5662 | 10.10 | planlagt | |
Port Elizabeth (PLZ) | United Airlines | UA6482 | 10.10 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA294 | 10.15 | planlagt | |
Ndola (NLA) | Airlink | 4Z150 expand_more(4) | 10.15 | planlagt | |
Ndola (NLA) | Air France | AF7105 | 10.15 | planlagt | |
Ndola (NLA) | British Airways | BA6279 | 10.15 | planlagt | |
Ndola (NLA) | Qatar Airways | QR5742 | 10.15 | planlagt | |
Ndola (NLA) | United Airlines | UA6490 | 10.15 | planlagt | |
Upington (UTN) | Airlink | 4Z763 expand_more(2) | 10.15 | planlagt | |
Upington (UTN) | Air France | AF3943 | 10.15 | planlagt | |
Upington (UTN) | British Airways | BA6301 | 10.15 | planlagt | |
Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z141 expand_more(6) | 10.20 | planlagt | |
Walvis Bay (WVB) | British Airways | BA6313 | 10.20 | planlagt | |
Walvis Bay (WVB) | KLM | KL4614 | 10.20 | planlagt | |
Walvis Bay (WVB) | Qantas | QF8346 | 10.20 | planlagt | |
Walvis Bay (WVB) | Qatar Airways | QR5740 | 10.20 | planlagt | |
Walvis Bay (WVB) | Swiss | LX9152 | 10.20 | planlagt | |
Walvis Bay (WVB) | United Airlines | UA6497 | 10.20 | planlagt | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA661 | 10.25 | planlagt | |
Tete (TET) | Airlink | 4Z220 | 10.25 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z927 expand_more(6) | 10.25 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Air France | AF7101 | 10.25 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | British Airways | BA6208 | 10.25 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | KLM | KL4542 | 10.25 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Lufthansa | LH6442 | 10.25 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Qantas | QF8281 | 10.25 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | United Airlines | UA6476 | 10.25 | planlagt | |
Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP204 expand_more(1) | 10.30 | planlagt | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR4650 | 10.30 | planlagt | |
Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z110 expand_more(5) | 10.30 | planlagt | |
Bulawayo (BUQ) | Air France | AF3958 | 10.30 | planlagt | |
Bulawayo (BUQ) | British Airways | BA6244 | 10.30 | planlagt | |
Bulawayo (BUQ) | KLM | KL4590 | 10.30 | planlagt | |
Bulawayo (BUQ) | Qantas | QF8325 | 10.30 | planlagt | |
Bulawayo (BUQ) | United Airlines | UA6492 | 10.30 | planlagt | |
Nampula (APL) | Airlink | 4Z230 | 10.30 | planlagt | |
East London (ELS) | Airlink | 4Z915 expand_more(5) | 10.30 | planlagt | |
East London (ELS) | Air France | AF7116 | 10.30 | planlagt | |
East London (ELS) | KLM | KL4556 | 10.30 | planlagt | |
East London (ELS) | Lufthansa | LH6450 | 10.30 | planlagt | |
East London (ELS) | Qantas | QF8301 | 10.30 | planlagt | |
East London (ELS) | United Airlines | UA6480 | 10.30 | planlagt | |
Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z871 expand_more(4) | 10.30 | planlagt | |
Hoedspruit (HDS) | Air France | AF3953 | 10.30 | planlagt | |
Hoedspruit (HDS) | KLM | KL4558 | 10.30 | planlagt | |
Hoedspruit (HDS) | Lufthansa | LH6448 | 10.30 | planlagt | |
Hoedspruit (HDS) | Qantas | QF8303 | 10.30 | planlagt | |
Richards Bay (RCB) | Airlink | 4Z883 expand_more(2) | 10.35 | planlagt | |
Richards Bay (RCB) | Air France | AF7123 | 10.35 | planlagt | |
Richards Bay (RCB) | KLM | KL4566 | 10.35 | planlagt | |
Lusaka (LUN) | South African Airways | SA62 expand_more(2) | 10.40 | planlagt | |
Lusaka (LUN) | Egyptair | MS9446 | 10.40 | planlagt | |
Lusaka (LUN) | Kenya Airways | KQ4573 | 10.40 | planlagt | |
Lubumbashi (FBM) | Airlink | 4Z21 expand_more(1) | 10.40 | planlagt | |
Lubumbashi (FBM) | Qatar Airways | QR8383 | 10.40 | planlagt | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z124 expand_more(6) | 10.40 | planlagt | |
Windhoek (WDH) | British Airways | BA6307 | 10.40 | planlagt | |
Windhoek (WDH) | KLM | KL4610 | 10.40 | planlagt | |
Windhoek (WDH) | Lufthansa | LH6440 | 10.40 | planlagt | |
Windhoek (WDH) | Qantas | QF8345 | 10.40 | planlagt | |
Windhoek (WDH) | Swiss | LX9150 | 10.40 | planlagt | |
Windhoek (WDH) | United Airlines | UA6465 | 10.40 | planlagt | |
Beira (BEW) | Airlink | 4Z214 expand_more(2) | 10.45 | planlagt | |
Beira (BEW) | Air France | AF3950 | 10.45 | planlagt | |
Beira (BEW) | Qatar Airways | QR5754 | 10.45 | planlagt | |
Lubumbashi (FBM) | South African Airways | SA50 | 10.50 | planlagt | |
Livingstone (LVI) | Airlink | 4Z482 expand_more(5) | 10.50 | planlagt | |
Livingstone (LVI) | Air France | AF3956 | 10.50 | planlagt | |
Livingstone (LVI) | British Airways | BA6271 | 10.50 | planlagt | |
Livingstone (LVI) | Qantas | QF8321 | 10.50 | planlagt | |
Livingstone (LVI) | Qatar Airways | QR5727 | 10.50 | planlagt | |
Livingstone (LVI) | United Airlines | UA6488 | 10.50 | planlagt | |
Accra (ACC) | South African Airways | SA56 | 10.55 | planlagt | |
Port Elizabeth (PLZ) | South Africa Airways | SA405 expand_more(1) | 10.55 | planlagt | |
Port Elizabeth (PLZ) | GOL Linhas Aereas | G38809 | 10.55 | planlagt | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z104 expand_more(4) | 10.55 | planlagt | |
Harare (HRE) | Air France | AF3957 | 10.55 | planlagt | |
Harare (HRE) | British Airways | BA6260 | 10.55 | planlagt | |
Harare (HRE) | KLM | KL4588 | 10.55 | planlagt | |
Harare (HRE) | United Airlines | UA6494 | 10.55 | planlagt | |
Maun (MUB) | Airlink | 4Z302 expand_more(2) | 10.55 | planlagt | |
Maun (MUB) | Air France | AF3954 | 10.55 | planlagt | |
Maun (MUB) | Qantas | QF8342 | 10.55 | planlagt | |
George (GRJ) | FlySafair | FA220 | 11.00 | planlagt | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z841 expand_more(1) | 11.05 | planlagt | |
Nelspruit (MQP) | Qantas | QF8314 | 11.05 | planlagt | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA360 | 11.10 | planlagt | |
Harare (HRE) | Fastjet | FN8224 | 11.10 | planlagt | |
Victoria Falls (VFA) | Fastjet | FN8502 | 11.10 | planlagt | |
Vilankulo (VNX) | Airlink | 4Z260 | 11.15 | planlagt | |
Blantyre (BLZ) | Airlink | 4Z450 expand_more(1) | 11.15 | planlagt | |
Blantyre (BLZ) | Qatar Airways | QR5506 | 11.15 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX748 expand_more(2) | 11.20 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Japan Airlines | JL7900 | 11.20 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA6093 | 11.20 | planlagt | |
Maun (MUB) | CemAir | 5Z760 | 11.25 | planlagt | |
East London (ELS) | FlySafair | FA240 | 11.30 | planlagt | |
Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z162 expand_more(6) | 11.30 | planlagt | |
Lusaka (LUN) | Air France | AF3955 | 11.30 | planlagt | |
Lusaka (LUN) | British Airways | BA6267 | 11.30 | planlagt | |
Lusaka (LUN) | Emirates | EK4135 | 11.30 | planlagt | |
Lusaka (LUN) | Qantas | QF8323 | 11.30 | planlagt | |
Lusaka (LUN) | Qatar Airways | QR5746 | 11.30 | planlagt | |
Lusaka (LUN) | United Airlines | UA6486 | 11.30 | planlagt | |
Pemba (POL) | Airlink | 4Z204 | 11.30 | planlagt | |
Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z494 expand_more(5) | 11.35 | planlagt | |
Victoria Falls (VFA) | Air France | AF7100 | 11.35 | planlagt | |
Victoria Falls (VFA) | British Airways | BA6305 | 11.35 | planlagt | |
Victoria Falls (VFA) | Emirates | EK4143 | 11.35 | planlagt | |
Victoria Falls (VFA) | Qantas | QF8331 | 11.35 | planlagt | |
Victoria Falls (VFA) | Qatar Airways | QR5758 | 11.35 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA202 | 11.40 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA327 expand_more(3) | 11.40 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3119 | 11.40 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Lufthansa | LH9548 | 11.40 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Swiss | LX4136 | 11.40 | planlagt | |
Hoedspruit (HDS) | CemAir | 5Z980 | 11.40 | planlagt | |
Victoria Falls (VFA) | South African Airways | SA40 | 11.45 | planlagt | |
George (GRJ) | Airlink | 4Z693 expand_more(6) | 11.45 | planlagt | |
George (GRJ) | Air France | AF7106 | 11.45 | planlagt | |
George (GRJ) | British Airways | BA6256 | 11.45 | planlagt | |
George (GRJ) | Lufthansa | LH6444 | 11.45 | planlagt | |
George (GRJ) | Qantas | QF8309 | 11.45 | planlagt | |
George (GRJ) | Qatar Airways | QR5695 | 11.45 | planlagt | |
George (GRJ) | Swiss | LX9156 | 11.45 | planlagt | |
Kasane (BBK) | Airlink | 4Z306 expand_more(4) | 11.50 | planlagt | |
Kasane (BBK) | Air France | AF3946 | 11.50 | planlagt | |
Kasane (BBK) | British Airways | BA6316 | 11.50 | planlagt | |
Kasane (BBK) | Emirates | EK4107 | 11.50 | planlagt | |
Kasane (BBK) | Qatar Airways | QR5762 | 11.50 | planlagt | |
Maputo (MPM) | Turkish Airlines | TK38 | 11.55 | planlagt | |
Lusaka (LUN) | Proflight Zambia | P023 | 12.00 | planlagt | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA414 | 12.05 | planlagt | |
Maun (MUB) | Airlink | 4Z300 expand_more(6) | 12.05 | planlagt | |
Maun (MUB) | Air France | AF3944 | 12.05 | planlagt | |
Maun (MUB) | British Airways | BA6200 | 12.05 | planlagt | |
Maun (MUB) | Emirates | EK4105 | 12.05 | planlagt | |
Maun (MUB) | Qantas | QF8340 | 12.05 | planlagt | |
Maun (MUB) | Qatar Airways | QR5760 | 12.05 | planlagt | |
Maun (MUB) | United Airlines | UA6457 | 12.05 | planlagt | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ761 expand_more(2) | 12.10 | planlagt | |
Nairobi (NBO) | Saudia | SV6954 | 12.10 | planlagt | |
Nairobi (NBO) | South African Airways | SA7116 | 12.10 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA206 | 12.15 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Johannesburg Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!