Vluchten Aankomst en vertrek op Johannesburg Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2764 | 00:00 | Gepland | |
| Libreville (LBV) | ASKY Airlines | KP74 expand_more(2) | 00:05 | Gepland | |
| Libreville (LBV) | Air Senegal | HC3015 | 00:05 | Gepland | |
| Libreville (LBV) | Ethiopian Airlines | ET1048 | 00:05 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ764 expand_more(3) | 00:15 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Royal Air Maroc | AT9115 | 00:15 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Saudia | SV6955 | 00:15 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Sirius Aero | SA7119 | 00:15 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Astral Aviation | 8V20 | 01:00 | Gepland | |
| Kigali (KGL) | RwandAir | WB102 expand_more(1) | 02:20 | Gepland | |
| Kigali (KGL) | Qatar Airways | QR6417 | 02:20 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6242 | 02:35 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET859 expand_more(8) | 03:55 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7590 | 03:55 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1200 | 03:55 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6525 | 03:55 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | flynas | XY6859 | 03:55 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5251 | 03:55 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Pakistan International Airlines | PK8859 | 03:55 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Sirius Aero | SA7203 | 03:55 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3678 | 03:55 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1365 expand_more(13) | 04:05 | 03:59 | geland |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8353 | 04:05 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5742 | 04:05 | Gepland | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8302 | 04:05 | Gepland | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA3324 | 04:05 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY2765 | 04:05 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6158 | 04:05 | Gepland | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66616 | 04:05 | Gepland | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5271 | 04:05 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9301 | 04:05 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6033 | 04:05 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5763 | 04:05 | Gepland | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1112 | 04:05 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6256 | 04:05 | Gepland | |
| Accra (ACC) | South African Airways | SA53 | 04:25 | Vertraagd | |
| Lagos (LOS) | South African Airways | SA61 | 04:55 | Gepland | |
| Perth (PER) | South African Airways | SA281 expand_more(1) | 05:15 | Gepland | |
| Perth (PER) | Air New Zealand | NZ3181 | 05:15 | Gepland | |
| Kinshasa (FIH) | South African Airways | SA59 | 05:40 | Gepland | |
| Dar Es Salaam (DAR) | Airlink | 4Z37 expand_more(1) | 06:10 | Gepland | |
| Dar Es Salaam (DAR) | LATAM Airlines | LA5601 | 06:10 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ478 expand_more(5) | 06:10 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3278 | 06:10 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6274 | 06:10 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6792 | 06:10 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5764 | 06:10 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Sirius Aero | SA7231 | 06:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH578 expand_more(2) | 06:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9456 | 06:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Sirius Aero | SA7580 | 06:40 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA55 expand_more(3) | 07:00 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7106 | 07:00 | Gepland | |
| London (LHR) | Finnair | AY5945 | 07:00 | Gepland | |
| London (LHR) | Iberia | IB3511 | 07:00 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS839 expand_more(3) | 07:10 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Aegean Airlines | A31334 | 07:10 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4910 | 07:10 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7207 | 07:10 | Gepland | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA668 | 07:10 | 06:52 | geland |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA411 | 07:35 | Gepland | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA867 expand_more(1) | 07:40 | Gepland | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1997 | 07:40 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX749 expand_more(2) | 07:45 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Jet Linx Aviation | JL7901 | 07:45 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA5632 | 07:45 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA100 | 07:50 | Gepland | |
| Dar Es Salaam (DAR) | South African Airways | SA189 | 07:55 | Gepland | |
| Harare (HRE) | South African Airways | SA25 | 07:55 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA302 expand_more(4) | 08:00 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3101 | 08:00 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z6001 | 08:00 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | GOL | G38808 | 08:00 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Kenya Airways | KQ4560 | 08:00 | Gepland | |
| Kinshasa (FIH) | Taquan Air | K3927 | 08:00 | Gepland | |
| Harare (HRE) | Fastjet Zimbabwe | FN8331 | 08:05 | Gepland | |
| Maputo (MPM) | LAM | TM301 expand_more(2) | 08:05 | Gepland | |
| Maputo (MPM) | CemAir | 5Z7301 | 08:05 | Gepland | |
| Maputo (MPM) | Sirius Aero | SA7092 | 08:05 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z926 expand_more(1) | 08:10 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5687 | 08:10 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z831 expand_more(1) | 08:10 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA2447 | 08:10 | Gepland | |
| Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP201 expand_more(1) | 08:10 | Geannuleerd | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR4662 | 08:10 | Geannuleerd | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA530 | 08:10 | Gepland | |
| Durban (DUR) | Airlink | 4Z552 expand_more(3) | 08:10 | Gepland | |
| Durban (DUR) | Emirates | EK4005 | 08:10 | Gepland | |
| Durban (DUR) | Qantas | QF8292 | 08:10 | Gepland | |
| Durban (DUR) | Qatar Airways | QR5780 | 08:10 | Gepland | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z730 expand_more(2) | 08:10 | Gepland | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Emirates | EK4020 | 08:10 | Gepland | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Qatar Airways | QR5721 | 08:10 | Gepland | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z838 | 08:10 | Gepland | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z185 | 08:15 | Gepland | |
| Sokcho (SHO) | Eswatini Air | RN101 | 08:15 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA104 | 08:20 | Gepland | |
| Maputo (MPM) | Airlink | 4Z271 expand_more(2) | 08:25 | Gepland | |
| Maputo (MPM) | Emirates | EK4138 | 08:25 | Gepland | |
| Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR5665 | 08:25 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE110 | 08:30 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22010 | 08:30 | Gepland | |
| Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z802 expand_more(1) | 08:30 | Gepland | |
| Polokwane (PTG) | Emirates | EK4017 | 08:30 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA701 | 08:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH572 expand_more(6) | 08:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9360 | 08:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5422 | 08:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7315 | 08:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7206 | 08:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Sirius Aero | SA7572 | 08:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9138 | 08:35 | Gepland | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z792 expand_more(4) | 08:35 | Gepland | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4015 | 08:35 | Gepland | |
| Port Elizabeth (PLZ) | LATAM Airlines | LA5583 | 08:35 | Gepland | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qantas | QF8296 | 08:35 | Gepland | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5703 | 08:35 | Gepland | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z702 expand_more(2) | 08:40 | Gepland | |
| Bloemfontein (BFN) | Emirates | EK4001 | 08:40 | Gepland | |
| Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR5794 | 08:40 | Gepland | |
| George (GRJ) | CemAir | 5Z431 expand_more(1) | 08:40 | Gepland | |
| George (GRJ) | Sirius Aero | SA2420 | 08:40 | Gepland | |
| Lusaka (LUN) | South African Airways | SA67 | 08:40 | Gepland | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z173 expand_more(3) | 08:45 | Gepland | |
| Gaborone (GBE) | Emirates | EK4132 | 08:45 | Gepland | |
| Gaborone (GBE) | LATAM Airlines | LA5592 | 08:45 | Gepland | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR5750 | 08:45 | Gepland | |
| Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z101 expand_more(1) | 08:55 | Gepland | |
| Bloemfontein (BFN) | Sirius Aero | SA2387 | 08:55 | Gepland | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z109 expand_more(2) | 08:55 | Gepland | |
| Harare (HRE) | Emirates | EK4178 | 08:55 | Gepland | |
| Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5766 | 08:55 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA306 expand_more(1) | 09:00 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3136 | 09:00 | Gepland | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA591 | 09:00 | Gepland | |
| East London (ELS) | Airlink | 4Z914 expand_more(3) | 09:00 | Gepland | |
| East London (ELS) | Emirates | EK4007 | 09:00 | Gepland | |
| East London (ELS) | LATAM Airlines | LA5078 | 09:00 | Gepland | |
| East London (ELS) | Qatar Airways | QR5782 | 09:00 | Gepland | |
| Maseru (MSU) | Airlink | 4Z51 expand_more(2) | 09:00 | Gepland | |
| Maseru (MSU) | Emirates | EK4124 | 09:00 | Gepland | |
| Maseru (MSU) | Qatar Airways | QR8378 | 09:00 | Gepland | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z129 expand_more(2) | 09:00 | Gepland | |
| Windhoek (WDH) | LATAM Airlines | LA5591 | 09:00 | Gepland | |
| Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5670 | 09:00 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z920 expand_more(4) | 09:05 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | British Airways | BA6227 | 09:05 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | LATAM Airlines | LA5587 | 09:05 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Qantas | QF8282 | 09:05 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5685 | 09:05 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA293 | 09:05 | Gepland | |
| Durban (DUR) | Lift | GE202 | 09:05 | Gepland | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH5360 | 09:15 | Vertraagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX282 expand_more(2) | 09:20 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6862 | 09:20 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Sirius Aero | SA7242 | 09:20 | Gepland | |
| Umtata (UTT) | Airlink | 4Z752 expand_more(3) | 09:20 | Gepland | |
| Umtata (UTT) | Emirates | EK4029 | 09:20 | Gepland | |
| Umtata (UTT) | LATAM Airlines | LA5086 | 09:20 | Gepland | |
| Umtata (UTT) | Qatar Airways | QR5723 | 09:20 | Gepland | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z824 expand_more(2) | 09:20 | Gepland | |
| Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4085 | 09:20 | Gepland | |
| Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5710 | 09:20 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA57 expand_more(2) | 09:25 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6753 | 09:25 | Gepland | |
| London (LHR) | Iberia | IB3513 | 09:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Martinair Cargo | MP8371 | 09:30 | Gepland | |
| Lusaka (LUN) | Naysa | ZN305 expand_more(1) | 09:30 | Gepland | |
| Lusaka (LUN) | Ethiopian Airlines | ET4423 | 09:30 | Gepland | |
| Sishen (SIS) | Airlink | 4Z772 expand_more(2) | 09:30 | Gepland | |
| Sishen (SIS) | Emirates | EK4023 | 09:30 | Gepland | |
| Sishen (SIS) | LATAM Airlines | LA5084 | 09:30 | Gepland | |
| Richards Bay (RCB) | Airlink | 4Z882 expand_more(1) | 09:30 | Gepland | |
| Richards Bay (RCB) | LATAM Airlines | LA5083 | 09:30 | Gepland | |
| Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z161 expand_more(2) | 09:35 | Gepland | |
| Lusaka (LUN) | Emirates | EK4170 | 09:35 | Gepland | |
| Lusaka (LUN) | Qatar Airways | QR8374 | 09:35 | Gepland | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z722 | 09:35 | Gepland | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA261 | 09:40 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Airlink | 4Z71 expand_more(3) | 09:40 | Vertraagd | |
| Nairobi (NBO) | LATAM Airlines | LA5591 | 09:40 | Vertraagd | |
| Nairobi (NBO) | Qatar Airways | QR8382 | 09:40 | Vertraagd | |
| Nairobi (NBO) | Turkish Airlines | TK9436 | 09:40 | Vertraagd | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA660 | 09:50 | Gepland | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z734 expand_more(3) | 09:50 | Gepland | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Emirates | EK4019 | 09:50 | Gepland | |
| Pietermaritzburg (PZB) | LATAM Airlines | LA5082 | 09:50 | Gepland | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Qatar Airways | QR5707 | 09:50 | Gepland | |
| Sishen (SIS) | Airlink | 4Z774 expand_more(1) | 10:00 | Gepland | |
| Sishen (SIS) | Air France | AF3952 | 10:00 | Gepland | |
| Upington (UTN) | Airlink | 4Z762 expand_more(3) | 10:10 | Gepland | |
| Upington (UTN) | Emirates | EK4027 | 10:10 | Gepland | |
| Upington (UTN) | LATAM Airlines | LA5085 | 10:10 | Gepland | |
| Upington (UTN) | Qatar Airways | QR5796 | 10:10 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK761 expand_more(1) | 10:15 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Sirius Aero | SA7159 | 10:15 | Gepland | |
| Lusaka (LUN) | Proflight Zambia | P020 | 10:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF990 expand_more(3) | 10:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1919 | 10:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2148 | 10:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9990 | 10:20 | Gepland | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA538 expand_more(1) | 10:20 | Gepland | |
| Durban (DUR) | Kenya Airways | KQ4568 | 10:20 | Gepland | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS449 expand_more(4) | 10:25 | Gepland | |
| London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4588 | 10:25 | Gepland | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL5955 | 10:25 | Gepland | |
| London (LHR) | SAS | SK6445 | 10:25 | Gepland | |
| London (LHR) | WestJet | WS5716 | 10:25 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK42 | 10:30 | Gepland | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z101 | 10:35 | Gepland | |
| Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z113 | 10:45 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA201 | 10:55 | Gepland | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA283 | 10:55 | Gepland | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA389 | 10:55 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ760 | 10:55 | Gepland | |
| Maputo (MPM) | Airlink | 4Z277 | 11:00 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z922 | 11:05 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1363 expand_more(7) | 11:05 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5740 | 11:05 | Gepland | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6194 | 11:05 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6005 | 11:05 | Gepland | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5297 | 11:05 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Royal Jordanian | RJ3828 | 11:05 | Gepland | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3087 | 11:05 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6217 | 11:05 | Gepland | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z175 | 11:05 | Gepland | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z121 | 11:10 | Gepland | |
| Plaisance (MRU) | Air Mauritius | MK851 | 11:25 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA605 | 11:30 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE102 | 11:30 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22002 | 11:30 | Gepland | |
| Blantyre (BLZ) | Ethiopian Airlines | ET20 | 11:35 | Gepland | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z704 | 11:45 | Gepland | |
| Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR710 | 11:45 | Gepland | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z840 | 11:45 | Gepland | |
| Harare (HRE) | FlySafair | FA811 | 11:50 | Gepland | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z724 | 11:50 | Gepland | |
| Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z804 | 11:55 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z950 | 12:00 | Gepland | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA259 | 12:00 | Gepland | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA633 | 12:00 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Taquan Air | K3914 | 12:00 | Gepland | |
| Sokcho (SHO) | Eswatini Air | RN103 | 12:00 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA299 | 12:20 | Gepland | |
| Maseru (MSU) | Airlink | 4Z53 | 12:20 | Gepland | |
| Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z167 | 12:25 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Entebbe (EBB) | Ethiopian Airlines | UR713 | 00:45 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Fly Mode Flight Centre | Y6202 | 01:00 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ765 expand_more(3) | 01:15 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Royal Air Maroc | AT9104 | 01:15 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Saudia | SV6956 | 01:15 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Sirius Aero | SA7120 | 01:15 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2765 | 01:30 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Astral Aviation | 8V21 | 03:00 | Gepland | |
| Kigali (KGL) | RwandAir | WB103 expand_more(1) | 03:10 | Gepland | |
| Kigali (KGL) | Qatar Airways | QR6419 | 03:10 | Gepland | |
| Entebbe (EBB) | Turkish Airlines | TK6242 | 04:35 | Gepland | |
| Libreville (LBV) | ASKY Airlines | KP75 expand_more(2) | 05:30 | Gepland | |
| Libreville (LBV) | Air Senegal | HC3016 | 05:30 | Gepland | |
| Libreville (LBV) | Ethiopian Airlines | ET1049 | 05:30 | Gepland | |
| Luanda (NBJ) | TAAG Angola Airlines | DT576 | 05:45 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA200 | 05:55 | Gepland | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA286 | 06:00 | Gepland | |
| Durban (DUR) | Lift | GE201 | 06:00 | Gepland | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA590 | 06:05 | Gepland | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z701 expand_more(2) | 06:10 | Gepland | |
| Bloemfontein (BFN) | KLM | KL4628 | 06:10 | Gepland | |
| Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR5712 | 06:10 | Gepland | |
| Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z801 expand_more(1) | 06:10 | Gepland | |
| Polokwane (PTG) | KLM | KL4614 | 06:10 | Gepland | |
| Mthatha (UTT) | Airlink | 4Z751 expand_more(1) | 06:15 | Gepland | |
| Mthatha (UTT) | KLM | KL4636 | 06:15 | Gepland | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z100 expand_more(1) | 06:20 | Gepland | |
| Harare (HRE) | KLM | KL4542 | 06:20 | Gepland | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z172 expand_more(4) | 06:20 | Gepland | |
| Gaborone (GBE) | KLM | KL4624 | 06:20 | Gepland | |
| Gaborone (GBE) | LATAM Airlines | LA5596 | 06:20 | Gepland | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR6469 | 06:20 | Gepland | |
| Gaborone (GBE) | United Airlines | UA6455 | 06:20 | Gepland | |
| Maseru (MSU) | Airlink | 4Z50 expand_more(1) | 06:25 | Gepland | |
| Maseru (MSU) | KLM | KL4606 | 06:25 | Gepland | |
| Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z100 expand_more(1) | 06:25 | Gepland | |
| Bloemfontein (BFN) | Sirius Aero | SA2386 | 06:25 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA604 | 06:30 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE101 | 06:30 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22001 | 06:30 | Gepland | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z120 expand_more(3) | 06:30 | Gepland | |
| Windhoek (WDH) | Emirates | EK4167 | 06:30 | Gepland | |
| Windhoek (WDH) | KLM | KL4560 | 06:30 | Gepland | |
| Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5714 | 06:30 | Gepland | |
| Sishen (SIS) | Airlink | 4Z771 expand_more(1) | 06:30 | Gepland | |
| Sishen (SIS) | KLM | KL4642 | 06:30 | Gepland | |
| Richards Bay (RCB) | Airlink | 4Z881 expand_more(2) | 06:30 | Gepland | |
| Richards Bay (RCB) | KLM | KL4616 | 06:30 | Gepland | |
| Richards Bay (RCB) | Qatar Airways | QR5730 | 06:30 | Gepland | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA260 | 06:45 | Gepland | |
| Upington (UTN) | Airlink | 4Z761 expand_more(2) | 06:45 | Gepland | |
| Upington (UTN) | Emirates | EK4034 | 06:45 | Gepland | |
| Upington (UTN) | KLM | KL4626 | 06:45 | Gepland | |
| Harare (HRE) | Fastjet Zimbabwe | FN8220 | 06:55 | Gepland | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z721 expand_more(2) | 07:00 | Gepland | |
| Kimberley (KIM) | Emirates | EK4040 | 07:00 | Gepland | |
| Kimberley (KIM) | KLM | KL4598 | 07:00 | Gepland | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z733 expand_more(2) | 07:00 | Gepland | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Emirates | EK4021 | 07:00 | Gepland | |
| Pietermaritzburg (PZB) | KLM | KL4634 | 07:00 | Gepland | |
| Sishen (SIS) | Airlink | 4Z773 | 07:00 | Gepland | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z823 expand_more(2) | 07:00 | Gepland | |
| Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4061 | 07:00 | Gepland | |
| Nelspruit (MQP) | KLM | KL4604 | 07:00 | Gepland | |
| Harare (HRE) | FlySafair | FA810 | 07:10 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Singapore Airlines | SQ478 expand_more(4) | 07:10 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3278 | 07:10 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Asiana Airlines | OZ6792 | 07:10 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Malaysia Airlines | MH5764 | 07:10 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA7231 | 07:10 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA298 | 07:15 | Gepland | |
| Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z112 expand_more(2) | 07:15 | Gepland | |
| Bulawayo (BUQ) | Emirates | EK4161 | 07:15 | Gepland | |
| Bulawayo (BUQ) | KLM | KL4554 | 07:15 | Gepland | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA276 | 07:20 | Gepland | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA388 | 07:20 | Gepland | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA258 | 07:30 | Gepland | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA531 expand_more(1) | 07:30 | Gepland | |
| Durban (DUR) | Ethiopian Airlines | ET1822 | 07:30 | Gepland | |
| Pemba (POL) | Airlink | 4Z202 | 07:30 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z921 expand_more(3) | 07:30 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | British Airways | BA6240 | 07:30 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | KLM | KL4556 | 07:30 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR6464 | 07:30 | Gepland | |
| Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z166 expand_more(2) | 07:40 | Gepland | |
| Lusaka (LUN) | Emirates | EK4157 | 07:40 | Gepland | |
| Lusaka (LUN) | KLM | KL4632 | 07:40 | Gepland | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA282 | 08:00 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA692 | 08:00 | Gepland | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA632 | 08:00 | Gepland | |
| Maputo (MPM) | Airlink | 4Z276 expand_more(3) | 08:05 | Gepland | |
| Maputo (MPM) | Emirates | EK4151 | 08:05 | Gepland | |
| Maputo (MPM) | KLM | KL4602 | 08:05 | Gepland | |
| Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR6465 | 08:05 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA313 expand_more(3) | 08:10 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3104 | 08:10 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z6005 | 08:10 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Lufthansa | LH9532 | 08:10 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET848 expand_more(4) | 08:20 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7575 | 08:20 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1017 | 08:20 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6527 | 08:20 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | flynas | XY6848 | 08:20 | Gepland | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z98 expand_more(2) | 08:20 | Gepland | |
| Harare (HRE) | Emirates | EK4185 | 08:20 | Gepland | |
| Harare (HRE) | KLM | KL4540 | 08:20 | Gepland | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA412 | 08:25 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA101 | 08:40 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z834 expand_more(1) | 08:40 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA2448 | 08:40 | Gepland | |
