Johannesburg Airport vertrektijden (JNB)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA347 expand_more(3) | 03:15 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3123 | 03:15 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Emirates | EK7685 | 03:15 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Swiss | LX4132 | 03:15 | Gepland | |
| Windhoek (WDH) | South African Airways | SA76 expand_more(4) | 03:25 | Gepland | |
| Windhoek (WDH) | Emirates | EK7669 | 03:25 | Gepland | |
| Windhoek (WDH) | Kenya Airways | KQ4579 | 03:25 | Gepland | |
| Windhoek (WDH) | Swiss | LX4139 | 03:25 | Gepland | |
| Windhoek (WDH) | Turkish Airlines | TK9108 | 03:25 | Gepland | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z180 expand_more(5) | 03:25 | Gepland | |
| Gaborone (GBE) | Air France | AF3945 | 03:25 | Gepland | |
| Gaborone (GBE) | British Airways | BA6252 | 03:25 | Gepland | |
| Gaborone (GBE) | Emirates | EK4101 | 03:25 | Gepland | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR5781 | 03:25 | Gepland | |
| Gaborone (GBE) | Turkish Airlines | TK8790 | 03:25 | Gepland | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z126 expand_more(7) | 03:30 | Gepland | |
| Windhoek (WDH) | British Airways | BA6309 | 03:30 | Gepland | |
| Windhoek (WDH) | Emirates | EK4127 | 03:30 | Gepland | |
| Windhoek (WDH) | LATAM Airlines | LA5069 | 03:30 | Gepland | |
| Windhoek (WDH) | Lufthansa | LH6466 | 03:30 | Gepland | |
| Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5711 | 03:30 | Gepland | |
| Windhoek (WDH) | Swiss | LX9150 | 03:30 | Gepland | |
| Windhoek (WDH) | Turkish Airlines | TK9490 | 03:30 | Gepland | |
| Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z108 expand_more(1) | 03:30 | Gepland | |
| Bloemfontein (BFN) | Sirius Aero | SA2390 | 03:30 | Gepland | |
| Sishen (SIS) | Airlink | 4Z779 expand_more(4) | 03:30 | Gepland | |
| Sishen (SIS) | Air France | AF7109 | 03:30 | Gepland | |
| Sishen (SIS) | Emirates | EK4022 | 03:30 | Gepland | |
| Sishen (SIS) | LATAM Airlines | LA5605 | 03:30 | Gepland | |
| Sishen (SIS) | Turkish Airlines | TK9088 | 03:30 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8059 expand_more(1) | 03:35 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Cathay Pacific | CX7814 | 03:35 | Gepland | |
| Mthatha (UTT) | Airlink | 4Z755 expand_more(2) | 03:50 | Gepland | |
| Mthatha (UTT) | Air France | AF7113 | 03:50 | Gepland | |
| Mthatha (UTT) | LATAM Airlines | LA5607 | 03:50 | Gepland | |
| Upington (UTN) | Airlink | 4Z769 expand_more(5) | 03:55 | Gepland | |
| Upington (UTN) | Air France | AF7108 | 03:55 | Gepland | |
| Upington (UTN) | Emirates | EK4026 | 03:55 | Gepland | |
| Upington (UTN) | LATAM Airlines | LA5606 | 03:55 | Gepland | |
| Upington (UTN) | Qatar Airways | QR5719 | 03:55 | Gepland | |
| Upington (UTN) | Turkish Airlines | TK9092 | 03:55 | Gepland | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z845 expand_more(3) | 03:55 | Gepland | |
| Nelspruit (MQP) | Air France | AF3949 | 03:55 | Gepland | |
| Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4084 | 03:55 | Gepland | |
| Nelspruit (MQP) | Qantas | QF8351 | 03:55 | Gepland | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA248 | 03:55 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE133 | 04:00 | Gepland | |
| Durban (DUR) | Africa Charter Airline | GE211 | 04:00 | Gepland | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA252 | 04:00 | Gepland | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA288 | 04:00 | Gepland | |
| Harare (HRE) | fastjet Zimbabwe | FN8226 | 04:00 | Gepland | |
| Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA419 expand_more(6) | 04:00 | Gepland | |
| Port Elizabeth (PLZ) | CemAir | 5Z6020 | 04:00 | Gepland | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK7683 | 04:00 | Gepland | |
| Port Elizabeth (PLZ) | GOL | G38815 | 04:00 | Gepland | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Swiss | LX4138 | 04:00 | Gepland | |
| Port Elizabeth (PLZ) | TAAG Angola Airlines | DT5419 | 04:00 | Gepland | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Turkish Airlines | TK9101 | 04:00 | Gepland | |
| Durban (DUR) | Flexflight | W22016 | 04:00 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22033 | 04:00 | Gepland | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z102 expand_more(4) | 04:10 | Gepland | |
| Harare (HRE) | British Airways | BA6261 | 04:10 | Gepland | |
| Harare (HRE) | Emirates | EK4141 | 04:10 | Gepland | |
| Harare (HRE) | Qantas | QF8327 | 04:10 | Gepland | |
| Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5731 | 04:10 | Gepland | |
| Harare (HRE) | FlySafair | FA828 | 04:10 | Gepland | |
| Bulawayo (BUQ) | fastjet Zimbabwe | FN8664 | 04:15 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z951 expand_more(1) | 04:20 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | LATAM Airlines | LA5582 | 04:20 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA214 | 04:20 | Gepland | |
| Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z815 expand_more(4) | 04:20 | Gepland | |
| Polokwane (PTG) | Air France | AF7117 | 04:20 | Gepland | |
| Polokwane (PTG) | Emirates | EK4016 | 04:20 | Gepland | |
| Polokwane (PTG) | Qatar Airways | QR5691 | 04:20 | Gepland | |
| Polokwane (PTG) | Turkish Airlines | TK9353 | 04:20 | Gepland | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z727 expand_more(5) | 04:25 | Gepland | |
| Kimberley (KIM) | Air France | AF7110 | 04:25 | Gepland | |
| Kimberley (KIM) | Emirates | EK4010 | 04:25 | Gepland | |
| Kimberley (KIM) | LATAM Airlines | LA5599 | 04:25 | Gepland | |
| Kimberley (KIM) | Qatar Airways | QR5698 | 04:25 | Gepland | |
| Kimberley (KIM) | Turkish Airlines | TK9347 | 04:25 | Gepland | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z743 expand_more(3) | 04:35 | Gepland | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Air France | AF7114 | 04:35 | Gepland | |
| Pietermaritzburg (PZB) | LATAM Airlines | LA5603 | 04:35 | Gepland | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Qatar Airways | QR5722 | 04:35 | Gepland | |
| Luanda (NBJ) | TAAG Angola Airlines | DT578 expand_more(2) | 04:40 | Gepland | |
| Luanda (NBJ) | Iberia | IB7815 | 04:40 | Gepland | |
| Luanda (NBJ) | Sirius Aero | SA7032 | 04:40 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA355 expand_more(3) | 04:40 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3125 | 04:40 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Ethiopian Airlines | ET1818 | 04:40 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | TAAG Angola Airlines | DT5355 | 04:40 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA204 | 04:40 | Gepland | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA418 | 04:45 | Gepland | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z178 expand_more(3) | 04:50 | Gepland | |
| Gaborone (GBE) | Emirates | EK4103 | 04:50 | Gepland | |
| Gaborone (GBE) | Qantas | QF8337 | 04:50 | Gepland | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR5768 | 04:50 | Gepland | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA571 expand_more(4) | 04:55 | Gepland | |
| Durban (DUR) | CemAir | 5Z6029 | 04:55 | Gepland | |
| Durban (DUR) | Ethiopian Airlines | ET1820 | 04:55 | Gepland | |
| Durban (DUR) | GOL | G38814 | 04:55 | Gepland | |
| Durban (DUR) | TAAG Angola Airlines | DT5571 | 04:55 | Gepland | |
| Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z164 expand_more(5) | 05:00 | Gepland | |
| Lusaka (LUN) | Air France | AF3955 | 05:00 | Gepland | |
| Lusaka (LUN) | Emirates | EK4133 | 05:00 | Gepland | |
| Lusaka (LUN) | LATAM Airlines | LA5594 | 05:00 | Gepland | |
| Lusaka (LUN) | Qantas | QF8279 | 05:00 | Gepland | |
| Lusaka (LUN) | Qatar Airways | QR5726 | 05:00 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ763 expand_more(3) | 05:00 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Air France | AF5504 | 05:00 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Royal Air Maroc | AT9109 | 05:00 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Sirius Aero | SA7118 | 05:00 | Gepland | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z705 expand_more(5) | 05:10 | Gepland | |
| Bloemfontein (BFN) | Air France | AF7107 | 05:10 | Gepland | |
| Bloemfontein (BFN) | Emirates | EK4000 | 05:10 | Gepland | |
| Bloemfontein (BFN) | LATAM Airlines | LA5063 | 05:10 | Gepland | |
| Bloemfontein (BFN) | Qantas | QF8305 | 05:10 | Gepland | |
| Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR5772 | 05:10 | Gepland | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA232 | 05:15 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA359 expand_more(1) | 05:30 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3116 | 05:30 | Gepland | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z128 expand_more(4) | 05:35 | Gepland | |
| Windhoek (WDH) | British Airways | BA6308 | 05:35 | Gepland | |
| Windhoek (WDH) | Emirates | EK4129 | 05:35 | Gepland | |
| Windhoek (WDH) | Qantas | QF8343 | 05:35 | Gepland | |
| Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5739 | 05:35 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z929 expand_more(5) | 05:40 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | British Airways | BA6239 | 05:40 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Emirates | EK4032 | 05:40 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | LATAM Airlines | LA5588 | 05:40 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Qantas | QF8285 | 05:40 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5684 | 05:40 | Gepland | |
| Kigali (KGL) | RwandAir | WB109 expand_more(1) | 05:45 | Gepland | |
| Kigali (KGL) | Qatar Airways | QR6423 | 05:45 | Gepland | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA268 | 05:50 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z840 | 06:00 | Gepland | |
| East London (ELS) | Airlink | 4Z917 expand_more(7) | 06:05 | Gepland | |
| East London (ELS) | Air France | AF7116 | 06:05 | Gepland | |
| East London (ELS) | Emirates | EK4006 | 06:05 | Gepland | |
| East London (ELS) | LATAM Airlines | LA5597 | 06:05 | Gepland | |
| East London (ELS) | Lufthansa | LH6456 | 06:05 | Gepland | |
| East London (ELS) | Qantas | QF8315 | 06:05 | Gepland | |
| East London (ELS) | Qatar Airways | QR5777 | 06:05 | Gepland | |
| East London (ELS) | Turkish Airlines | TK9342 | 06:05 | Gepland | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z184 expand_more(3) | 06:05 | Gepland | |
| Gaborone (GBE) | Emirates | EK4131 | 06:05 | Gepland | |
| Gaborone (GBE) | Qantas | QF8339 | 06:05 | Gepland | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR5748 | 06:05 | Gepland | |
| Bloemfontein (BFN) | FlySafair | FA484 | 06:05 | Gepland | |
| Maputo (MPM) | Airlink | 4Z274 expand_more(2) | 06:10 | Gepland | |
| Maputo (MPM) | Emirates | EK4119 | 06:10 | Gepland | |
| Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR5664 | 06:10 | Gepland | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z837 expand_more(4) | 06:10 | Gepland | |
| Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4086 | 06:10 | Gepland | |
| Nelspruit (MQP) | LATAM Airlines | LA5600 | 06:10 | Gepland | |
| Nelspruit (MQP) | Qantas | QF8307 | 06:10 | Gepland | |
| Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5673 | 06:10 | Gepland | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z799 expand_more(4) | 06:15 | Gepland | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4044 | 06:15 | Gepland | |
| Port Elizabeth (PLZ) | LATAM Airlines | LA5064 | 06:15 | Gepland | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qantas | QF8300 | 06:15 | Gepland | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5702 | 06:15 | Gepland | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z739 expand_more(2) | 06:15 | Gepland | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Emirates | EK4048 | 06:15 | Gepland | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Qatar Airways | QR5705 | 06:15 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA113 | 06:15 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA691 | 06:30 | Gepland | |
| Durban (DUR) | Airlink | 4Z569 expand_more(4) | 06:35 | Gepland | |
| Durban (DUR) | Emirates | EK4004 | 06:35 | Gepland | |
| Durban (DUR) | Qantas | QF8293 | 06:35 | Gepland | |
| Durban (DUR) | Qatar Airways | QR6473 | 06:35 | Gepland | |
| Durban (DUR) | Turkish Airlines | TK8855 | 06:35 | Gepland | |
| Manzini (SHO) | Eswatini Air | RN106 | 06:45 | Gepland | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z108 expand_more(3) | 06:45 | Gepland | |
| Harare (HRE) | Emirates | EK4139 | 06:45 | Gepland | |
| Harare (HRE) | Qantas | QF8329 | 06:45 | Gepland | |
| Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5757 | 06:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK39 expand_more(2) | 06:50 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4326 | 06:50 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Sirius Aero | SA2486 | 06:50 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK764 expand_more(2) | 06:50 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5981 | 06:50 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Sirius Aero | SA7158 | 06:50 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22025 | 07:00 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | fastjet Zimbabwe | GE125 | 07:00 | Gepland | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA278 | 07:00 | Gepland | |
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Johannesburg Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
