Johannesburg Airport vertrektijden (JNB)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kinshasa (FIH) | ASKY Airlines | KP71 expand_more(2) | 05:00 | Gepland | |
| Kinshasa (FIH) | Air Senegal | HC3014 | 05:00 | Gepland | |
| Kinshasa (FIH) | Ethiopian Airlines | ET1016 | 05:00 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA200 | 05:55 | Gepland | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA286 | 06:00 | Gepland | |
| Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA401 | 06:00 | Gepland | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA590 | 06:05 | Gepland | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA230 | 06:20 | Gepland | |
| Maseru (MSU) | Airlink | 4Z50 expand_more(1) | 06:25 | Gepland | |
| Maseru (MSU) | KLM | KL4606 | 06:25 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA604 | 06:30 | Gepland | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA394 | 06:45 | Gepland | |
| Bulawayo (BUQ) | Fastjet Zimbabwe | FN8662 | 06:50 | Gepland | |
| Harare (HRE) | Fastjet Zimbabwe | FN8220 | 06:55 | Gepland | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA254 | 07:00 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE121 | 07:00 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22021 | 07:00 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA804 | 07:05 | Gepland | |
| Harare (HRE) | FlySafair | FA810 | 07:10 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Singapore Airlines | SQ478 expand_more(4) | 07:10 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3278 | 07:10 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Asiana Airlines | OZ6792 | 07:10 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Malaysia Airlines | MH5764 | 07:10 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA7231 | 07:10 | Gepland | |
| Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z112 expand_more(1) | 07:15 | Gepland | |
| Bulawayo (BUQ) | KLM | KL4554 | 07:15 | Gepland | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA276 | 07:20 | Gepland | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA531 expand_more(1) | 07:30 | Gepland | |
| Durban (DUR) | Ethiopian Airlines | ET1822 | 07:30 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z921 expand_more(3) | 07:30 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | British Airways | BA6240 | 07:30 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | KLM | KL4556 | 07:30 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR6464 | 07:30 | Gepland | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA246 | 07:35 | Gepland | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA346 | 07:40 | Gepland | |
| George (GRJ) | CemAir | 5Z462 expand_more(1) | 07:40 | Gepland | |
| George (GRJ) | Sirius Aero | SA2421 | 07:40 | Gepland | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA282 | 08:00 | Gepland | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA632 | 08:00 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA692 | 08:00 | Gepland | |
| Durban (DUR) | Lift | GE213 | 08:00 | Gepland | |
| Durban (DUR) | Flexflight | W22018 | 08:00 | Gepland | |
| Maputo (MPM) | Airlink | 4Z276 expand_more(3) | 08:05 | Gepland | |
| Maputo (MPM) | Emirates | EK4151 | 08:05 | Gepland | |
| Maputo (MPM) | KLM | KL4602 | 08:05 | Gepland | |
| Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR6465 | 08:05 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA313 expand_more(2) | 08:10 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3104 | 08:10 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Ethiopian Airlines | ET1828 | 08:10 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET848 expand_more(4) | 08:20 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7575 | 08:20 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1017 | 08:20 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6527 | 08:20 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | flynas | XY6848 | 08:20 | Gepland | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z98 expand_more(2) | 08:20 | Gepland | |
| Harare (HRE) | Emirates | EK4185 | 08:20 | Gepland | |
| Harare (HRE) | KLM | KL4540 | 08:20 | Gepland | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA412 | 08:25 | Gepland | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z707 expand_more(2) | 08:30 | Gepland | |
| Bloemfontein (BFN) | KLM | KL4628 | 08:30 | Gepland | |
| Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR5675 | 08:30 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA107 | 08:40 | Gepland | |
| Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z100 expand_more(1) | 08:40 | Gepland | |
| Bloemfontein (BFN) | Sirius Aero | SA2386 | 08:40 | Gepland | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z174 expand_more(4) | 08:45 | Gepland | |
| Gaborone (GBE) | British Airways | BA6318 | 08:45 | Gepland | |
| Gaborone (GBE) | Emirates | EK4142 | 08:45 | Gepland | |
| Gaborone (GBE) | KLM | KL4624 | 08:45 | Gepland | |
| Gaborone (GBE) | Qantas | QF8335 | 08:45 | Gepland | |
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Johannesburg Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
