Johannesburg Airport aankomsten (JNB)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA690 | 05:20 | Gepland | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z790 expand_more(7) | 05:20 | Gepland | |
| Port Elizabeth (PLZ) | British Airways | BA6288 | 05:20 | Gepland | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4053 | 05:20 | Gepland | |
| Port Elizabeth (PLZ) | KLM | KL4599 | 05:20 | Gepland | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Lufthansa | LH6447 | 05:20 | Gepland | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qantas | QF8295 | 05:20 | Gepland | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5689 | 05:20 | Gepland | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Swiss | LX9159 | 05:20 | Gepland | |
| Umtata (UTT) | Airlink | 4Z760 | 05:20 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z924 expand_more(8) | 05:25 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | British Airways | BA6241 | 05:25 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Emirates | EK4033 | 05:25 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | KLM | KL4543 | 05:25 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Lufthansa | LH6443 | 05:25 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Qantas | QF8290 | 05:25 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5679 | 05:25 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Swiss | LX9163 | 05:25 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | United Airlines | UA6461 | 05:25 | Gepland | |
| Maseru (MSU) | Airlink | 4Z63 expand_more(3) | 05:30 | Gepland | |
| Maseru (MSU) | Emirates | EK4128 | 05:30 | Gepland | |
| Maseru (MSU) | KLM | KL4629 | 05:30 | Gepland | |
| Maseru (MSU) | Qatar Airways | QR5793 | 05:30 | Gepland | |
| Victoria Falls (VFA) | FlySafair | FA825 | 05:30 | Gepland | |
| Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z115 expand_more(6) | 05:40 | Gepland | |
| Bulawayo (BUQ) | British Airways | BA6247 | 05:40 | Gepland | |
| Bulawayo (BUQ) | Emirates | EK4182 | 05:40 | Gepland | |
| Bulawayo (BUQ) | KLM | KL4561 | 05:40 | Gepland | |
| Bulawayo (BUQ) | Qantas | QF8349 | 05:40 | Gepland | |
| Bulawayo (BUQ) | Qatar Airways | QR5676 | 05:40 | Gepland | |
| Bulawayo (BUQ) | United Airlines | UA6493 | 05:40 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA126 | 05:45 | Gepland | |
| Nossi-Be (NOS) | Airlink | 4Z247 | 05:45 | Gepland | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z181 expand_more(4) | 05:50 | Gepland | |
| Gaborone (GBE) | British Airways | BA6291 | 05:50 | Gepland | |
| Gaborone (GBE) | Emirates | EK4104 | 05:50 | Gepland | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR5751 | 05:50 | Gepland | |
| Gaborone (GBE) | United Airlines | UA6456 | 05:50 | Gepland | |
| Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP207 expand_more(1) | 05:50 | Gepland | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR4655 | 05:50 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA352 expand_more(2) | 05:55 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3117 | 05:55 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z6017 | 05:55 | Gepland | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA566 | 05:55 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE124 | 06:00 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22024 | 06:00 | Gepland | |
| Durban (DUR) | Airlink | 4Z556 expand_more(2) | 06:10 | Gepland | |
| Durban (DUR) | KLM | KL4563 | 06:10 | Gepland | |
| Durban (DUR) | Qatar Airways | QR5686 | 06:10 | Gepland | |
| Pemba (POL) | Airlink | 4Z205 expand_more(1) | 06:10 | Gepland | |
| Pemba (POL) | Qatar Airways | QR5767 | 06:10 | Gepland | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z846 expand_more(5) | 06:15 | Gepland | |
| Nelspruit (MQP) | British Airways | BA6277 | 06:15 | Gepland | |
| Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4082 | 06:15 | Gepland | |
| Nelspruit (MQP) | KLM | KL4591 | 06:15 | Gepland | |
| Nelspruit (MQP) | Qantas | QF8318 | 06:15 | Gepland | |
| Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5699 | 06:15 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA297 | 06:25 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA188 | 06:30 | Gepland | |
| Kimberley (KIM) | CemAir | 5Z523 expand_more(1) | 06:40 | Gepland | |
| Kimberley (KIM) | Sirius Aero | SA2427 | 06:40 | Gepland | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA383 | 06:40 | Gepland | |
| Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z816 expand_more(3) | 06:40 | Gepland | |
| Polokwane (PTG) | Emirates | EK4058 | 06:40 | Gepland | |
| Polokwane (PTG) | KLM | KL4601 | 06:40 | Gepland | |
| Polokwane (PTG) | Qatar Airways | QR5693 | 06:40 | Gepland | |
| Maputo (MPM) | LAM | TM305 expand_more(2) | 06:45 | Gepland | |
| Maputo (MPM) | CemAir | 5Z7305 | 06:45 | Gepland | |
| Maputo (MPM) | Sirius Aero | SA7096 | 06:45 | Gepland | |
| Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z111 expand_more(1) | 06:50 | Gepland | |
| Bloemfontein (BFN) | Sirius Aero | SA2391 | 06:50 | Gepland | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z107 expand_more(3) | 06:50 | Gepland | |
| Harare (HRE) | British Airways | BA6265 | 06:50 | Gepland | |
| Harare (HRE) | Qantas | QF8350 | 06:50 | Gepland | |
| Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5753 | 06:50 | Gepland | |
| George (GRJ) | CemAir | 5Z451 expand_more(1) | 06:50 | Gepland | |
| George (GRJ) | Sirius Aero | SA2419 | 06:50 | Gepland | |
| Harare (HRE) | Fastjet Zimbabwe | FN8335 | 06:50 | Gepland | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA271 | 07:00 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22054 | 07:00 | Gepland | |
| Plaisance (MRU) | South African Airways | SA191 expand_more(2) | 07:00 | Gepland | |
| Plaisance (MRU) | Air Mauritius | MK949 | 07:00 | Gepland | |
| Plaisance (MRU) | Egyptair | MS9450 | 07:00 | Gepland | |
| Umtata (UTT) | Airlink | 4Z756 expand_more(2) | 07:00 | Gepland | |
| Umtata (UTT) | Emirates | EK4047 | 07:00 | Gepland | |
| Umtata (UTT) | KLM | KL4615 | 07:00 | Gepland | |
| Richards Bay (RCB) | Airlink | 4Z886 expand_more(2) | 07:00 | Gepland | |
| Richards Bay (RCB) | Emirates | EK4080 | 07:00 | Gepland | |
| Richards Bay (RCB) | KLM | KL4605 | 07:00 | Gepland | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z728 expand_more(2) | 07:05 | Gepland | |
| Kimberley (KIM) | Emirates | EK4038 | 07:05 | Gepland | |
| Kimberley (KIM) | KLM | KL4581 | 07:05 | Gepland | |
| Durban (DUR) | Lift | GE212 | 07:10 | Gepland | |
| Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z169 expand_more(1) | 07:10 | Gepland | |
| Lusaka (LUN) | KLM | KL4583 | 07:10 | Gepland | |
| Gaborone (GBE) | South African Airways | SA39 | 07:10 | Gepland | |
| Durban (DUR) | Flexflight | W22017 | 07:10 | Gepland | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z179 expand_more(4) | 07:10 | Gepland | |
| Gaborone (GBE) | British Airways | BA6319 | 07:10 | Gepland | |
| Gaborone (GBE) | KLM | KL4569 | 07:10 | Gepland | |
| Gaborone (GBE) | Qantas | QF8336 | 07:10 | Gepland | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR6467 | 07:10 | Gepland | |
| Durban (DUR) | CemAir | 5Z333 expand_more(1) | 07:15 | Gepland | |
| Durban (DUR) | Sirius Aero | SA2417 | 07:15 | Gepland | |
| Upington (UTN) | Airlink | 4Z770 expand_more(2) | 07:15 | Gepland | |
| Upington (UTN) | Emirates | EK4025 | 07:15 | Gepland | |
| Upington (UTN) | KLM | KL4613 | 07:15 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA122 | 07:25 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA354 | 07:25 | Gepland | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z744 expand_more(3) | 07:25 | Gepland | |
| Pietermaritzburg (PZB) | British Airways | BA6294 | 07:25 | Gepland | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Emirates | EK4050 | 07:25 | Gepland | |
| Pietermaritzburg (PZB) | KLM | KL4603 | 07:25 | Gepland | |
| Bulawayo (BUQ) | CemAir | FN8663 | 07:35 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL200 | 07:40 | Gepland | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z706 | 07:40 | Gepland | |
| Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA422 | 07:40 | Gepland | |
| Durban (DUR) | CemAir | 5Z345 | 07:45 | Gepland | |
| Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z144 | 07:45 | Gepland | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA578 | 07:50 | Gepland | |
| Harare (HRE) | Fastjet Zimbabwe | FN8341 | 07:50 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA807 | 07:55 | Gepland | |
| Windhoek (WDH) | South African Airways | SA77 | 07:55 | Gepland | |
| Perth (PER) | Qantas | QF65 | 08:05 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET849 | 08:10 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA209 | 08:10 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA362 | 08:10 | Gepland | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z127 | 08:10 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Ethiopian Cargo | ET3715 | 08:15 | Vertraagd | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA245 | 08:15 | Gepland | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z103 | 08:25 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z932 | 08:30 | Gepland | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA677 | 08:30 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK765 | 08:35 | Gepland | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA269 | 08:45 | Gepland | |
| Harare (HRE) | FlySafair | FA829 | 08:50 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Global Aviation | GE134 | 09:00 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22034 | 09:00 | Gepland | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA227 | 09:10 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Johannesburg Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
