Johannesburg Airport aankomsten (JNB)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA114 | 06:45 | Gepland | |
Maputo (MPM) | CemAir | TM305 expand_more(2) | 06:45 | Gepland | |
Maputo (MPM) | CemAir | 5Z7305 | 06:45 | Gepland | |
Maputo (MPM) | South African Airways | SA7096 | 06:45 | Gepland | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z107 expand_more(1) | 06:50 | Gepland | |
Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5756 | 06:50 | Gepland | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA289 | 06:55 | Gepland | |
Plaisance (MRU) | FlySafair | FA851 | 06:55 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL200 | 07:00 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Global Aviation | GE154 | 07:00 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22054 | 07:00 | Gepland | |
Plaisance (MRU) | South African Airways | SA191 expand_more(2) | 07:00 | Gepland | |
Plaisance (MRU) | Air Mauritius | MK949 | 07:00 | Gepland | |
Plaisance (MRU) | Egyptair | MS9450 | 07:00 | Gepland | |
Umtata (UTT) | Airlink | 4Z756 expand_more(2) | 07:00 | Gepland | |
Umtata (UTT) | KLM | KL4575 | 07:00 | Gepland | |
Umtata (UTT) | Qatar Airways | QR5798 | 07:00 | Gepland | |
Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z728 expand_more(2) | 07:05 | 18:24 | geland |
Kimberley (KIM) | British Airways | BA6266 | 07:05 | 18:24 | geland |
Kimberley (KIM) | KLM | KL4583 | 07:05 | 18:24 | geland |
Harare (HRE) | Fastjet | FN8333 | 07:10 | Gepland | |
Durban (DUR) | Africa Charter Airline | GE212 | 07:10 | 18:50 | geland |
Durban (DUR) | Flexflight | W22017 | 07:10 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA354 expand_more(3) | 07:20 | Vertraagd | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3154 | 07:20 | Vertraagd | |
Cape Town (CPT) | Egyptair | MS9442 | 07:20 | Vertraagd | |
Cape Town (CPT) | Ethiopian Airlines | ET1825 | 07:20 | Vertraagd | |
Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z179 | 07:20 | Gepland | |
Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z744 expand_more(2) | 07:25 | Gepland | |
Pietermaritzburg (PZB) | British Airways | BA6294 | 07:25 | Gepland | |
Pietermaritzburg (PZB) | KLM | KL4579 | 07:25 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA102 | 07:30 | Gepland | |
Bulawayo (BUQ) | Fastjet Zimbabwe | FN8663 | 07:30 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z851 expand_more(1) | 07:30 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Proflight Zambia | P08851 | 07:30 | Gepland | |
East London (ELS) | FlySafair | FA249 | 07:35 | Gepland | |
Windhoek (WDH) | South African Airways | SA77 expand_more(1) | 07:35 | Gepland | |
Windhoek (WDH) | Kenya Airways | KQ4580 | 07:35 | Gepland | |
Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z706 expand_more(3) | 07:40 | Gepland | |
Bloemfontein (BFN) | British Airways | BA6242 | 07:40 | Gepland | |
Bloemfontein (BFN) | KLM | KL4549 | 07:40 | Gepland | |
Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR5794 | 07:40 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA124 | 07:40 | Gepland | |
Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA422 expand_more(1) | 07:40 | Gepland | |
Port Elizabeth (PLZ) | GOL Linhas Aereas | G38810 | 07:40 | Gepland | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA705 | 07:45 | Gepland | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA578 | 07:50 | Gepland | |
Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z786 expand_more(1) | 07:55 | Gepland | |
Port Elizabeth (PLZ) | KLM | KL4567 | 07:55 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET849 expand_more(2) | 08:00 | Vertraagd | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7574 | 08:00 | Vertraagd | |
Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1016 | 08:00 | Vertraagd | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z127 expand_more(1) | 08:00 | Gepland | |
Windhoek (WDH) | British Airways | BA6312 | 08:00 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA362 expand_more(1) | 08:05 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3126 | 08:05 | Gepland | |
Plaisance (MRU) | South African Airways | SA193 expand_more(1) | 08:05 | Gepland | |
Plaisance (MRU) | Air Mauritius | MK947 | 08:05 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3873 | 08:10 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA217 | 08:10 | Gepland | |
Harare (HRE) | Fastjet | FN8227 | 08:10 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z932 expand_more(4) | 08:15 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | British Airways | BA6203 | 08:15 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | KLM | KL4547 | 08:15 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5677 | 08:15 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | United Airlines | UA6473 | 08:15 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA711 | 08:15 | Gepland | |
George (GRJ) | FlySafair | FA253 | 08:20 | Gepland | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z103 expand_more(2) | 08:25 | Gepland | |
Harare (HRE) | Emirates | EK4190 | 08:25 | Gepland | |
Harare (HRE) | United Airlines | UA6495 | 08:25 | Gepland | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA391 | 08:35 | Gepland | |
Bloemfontein (BFN) | FlySafair | FA839 | 08:45 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z930 expand_more(2) | 08:45 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | British Airways | BA6204 | 08:45 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | KLM | KL4541 | 08:45 | Gepland | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA269 | 08:45 | Gepland | |
George (GRJ) | CemAir | 5Z407 expand_more(1) | 08:45 | Gepland | |
George (GRJ) | Proflight Zambia | P08407 | 08:45 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK765 expand_more(1) | 08:50 | Gepland | |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7163 | 08:50 | Gepland | |
Maputo (MPM) | Airlink | 4Z275 | 08:55 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE134 | 09:00 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22034 | 09:00 | Gepland | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA233 | 09:10 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z855 expand_more(1) | 09:15 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Proflight Zambia | P08855 | 09:15 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA215 | 09:20 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA366 expand_more(1) | 09:30 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3166 | 09:30 | Gepland | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA667 | 09:35 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA205 | 09:55 | Gepland | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA279 | 09:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM Asia | KL591 expand_more(2) | 10:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8283 | 10:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9600 | 10:00 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA368 expand_more(1) | 10:00 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3128 | 10:00 | Gepland | |
Lusaka (LUN) | Kenya Airways | KQ2766 | 10:00 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA372 expand_more(1) | 10:20 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3172 | 10:20 | Gepland | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA503 | 10:40 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Johannesburg Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!