Johannesburg Airport aankomsten (JNB)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z724 expand_more(4) | 11:50 | 12:01 | geland |
| Kimberley (KIM) | Air France | AF7149 | 11:50 | 12:01 | geland |
| Kimberley (KIM) | Emirates | EK4041 | 11:50 | 12:01 | geland |
| Kimberley (KIM) | Qatar Airways | QR5789 | 11:50 | 12:01 | geland |
| Kimberley (KIM) | Turkish Airlines | TK9348 | 11:50 | 12:01 | geland |
| Harare (HRE) | FlySafair | FA751 | 11:50 | 11:41 | geland |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA400 | 11:55 | 11:50 | geland |
| Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z804 expand_more(4) | 11:55 | Gepland | |
| Polokwane (PTG) | Air France | AF7155 | 11:55 | Gepland | |
| Polokwane (PTG) | Emirates | EK4075 | 11:55 | Gepland | |
| Polokwane (PTG) | Qatar Airways | QR5798 | 11:55 | Gepland | |
| Polokwane (PTG) | Turkish Airlines | TK9354 | 11:55 | Gepland | |
| Lusaka (LUN) | Proflight Zambia | P022 | 11:55 | 11:45 | geland |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE122 | 12:00 | 11:54 | geland |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22022 | 12:00 | Gepland | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA633 | 12:00 | 11:43 | geland |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA805 | 12:05 | 11:47 | geland |
| Durban (DUR) | Airlink | 4Z554 expand_more(6) | 12:05 | 12:00 | geland |
| Durban (DUR) | British Airways | BA6250 | 12:05 | 12:00 | geland |
| Durban (DUR) | Emirates | EK4035 | 12:05 | 12:00 | geland |
| Durban (DUR) | Qantas | QF8294 | 12:05 | 12:00 | geland |
| Durban (DUR) | Qatar Airways | QR5780 | 12:05 | 12:00 | geland |
| Durban (DUR) | Turkish Airlines | TK8854 | 12:05 | 12:00 | geland |
| Durban (DUR) | United Airlines | UA6479 | 12:05 | 12:00 | geland |
| Cape Town (CPT) | SunExpress | SA322 | 12:05 | 11:58 | geland |
| Paris (CDG) | Air France | AF990 expand_more(4) | 12:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1919 | 12:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8507 | 12:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2148 | 12:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9990 | 12:10 | Gepland | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA546 expand_more(4) | 12:10 | 11:56 | geland |
| Durban (DUR) | Ethiopian Airlines | ET1821 | 12:10 | 11:56 | geland |
| Durban (DUR) | Kenya Airways | KQ4569 | 12:10 | 11:56 | geland |
| Durban (DUR) | Singapore Airlines | SQ6110 | 12:10 | 11:56 | geland |
| Durban (DUR) | TAAG Angola Airlines | DT5546 | 12:10 | 11:56 | geland |
| Maseru (MSU) | Airlink | 4Z53 expand_more(2) | 12:20 | Gepland | |
| Maseru (MSU) | Emirates | EK4126 | 12:20 | Gepland | |
| Maseru (MSU) | Qatar Airways | QR5779 | 12:20 | Gepland | |
| Sokcho (SHO) | Airlink | 4Z83 expand_more(1) | 12:25 | Gepland | |
| Sokcho (SHO) | Emirates | EK4118 | 12:25 | Gepland | |
| Mahe Island (SEZ) | Air Seychelles | HM61 | 12:30 | Vertraagd | |
| Lilongwe (LLW) | Malawi Airlines | ET24 | 12:35 | Vertraagd | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z99 expand_more(1) | 12:35 | Gepland | |
| Harare (HRE) | Qatar Airways | QR8386 | 12:35 | Gepland | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA287 | 12:40 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Singapore Airlines | SQ479 expand_more(4) | 12:40 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3279 | 12:40 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Asiana Airlines | OZ6791 | 12:40 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Malaysia Airlines | MH5763 | 12:40 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA7232 | 12:40 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8058 expand_more(1) | 12:40 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Cathay Pacific | CX7806 | 12:40 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z835 expand_more(1) | 12:45 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Proflight Zambia | P08835 | 12:45 | Gepland | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z876 expand_more(1) | 12:50 | Gepland | |
| Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR8389 | 12:50 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Corendon Airlines | GE152 | 01:00 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA693 | 01:00 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22052 | 01:00 | Gepland | |
| Lusaka (LUN) | Proflight Zambia | P024 | 01:00 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET809 expand_more(12) | 01:05 | Vertraagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31976 | 01:05 | Vertraagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7581 | 01:05 | Vertraagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Asiana Airlines | OZ9772 | 01:05 | Vertraagd | |
| Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1012 | 01:05 | Vertraagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6523 | 01:05 | Vertraagd | |
| Addis Ababa (ADD) | flynas | XY6809 | 01:05 | Vertraagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Kuwait Airways | KU6809 | 01:05 | Vertraagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5979 | 01:05 | Vertraagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6067 | 01:05 | Vertraagd | |
| Addis Ababa (ADD) | South African Airways | SA7201 | 01:05 | Vertraagd | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3665 | 01:05 | Vertraagd | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8954 | 01:05 | Vertraagd | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA326 | 01:05 | Gepland | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z872 expand_more(4) | 01:10 | Gepland | |
| Hoedspruit (HDS) | British Airways | BA6231 | 01:10 | Gepland | |
| Hoedspruit (HDS) | LATAM Airlines | LA5598 | 01:10 | Gepland | |
| Hoedspruit (HDS) | Qantas | QF8304 | 01:10 | Gepland | |
| Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR5764 | 01:10 | Gepland | |
| Dar Es Salaam (DAR) | Air Tanzania | TC208 | 01:15 | Vertraagd | |
| Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z119 expand_more(1) | 01:20 | Gepland | |
| Bloemfontein (BFN) | Proflight Zambia | P08119 | 01:20 | Gepland | |
| Umtata (UTT) | Airlink | 4Z754 | 01:20 | Gepland | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z177 expand_more(2) | 01:25 | Gepland | |
| Gaborone (GBE) | Emirates | EK4114 | 01:25 | Gepland | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR6475 | 01:25 | Gepland | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z842 expand_more(3) | 01:35 | Gepland | |
| Nelspruit (MQP) | Air France | AF7144 | 01:35 | Gepland | |
| Nelspruit (MQP) | British Airways | BA6278 | 01:35 | Gepland | |
| Nelspruit (MQP) | Qantas | QF8308 | 01:35 | Gepland | |
| Richards Bay (RCB) | Airlink | 4Z884 expand_more(4) | 01:35 | Gepland | |
| Richards Bay (RCB) | Air France | AF7153 | 01:35 | Gepland | |
| Richards Bay (RCB) | Emirates | EK4051 | 01:35 | Gepland | |
| Richards Bay (RCB) | Qatar Airways | QR5709 | 01:35 | Gepland | |
| Richards Bay (RCB) | Turkish Airlines | TK9087 | 01:35 | Gepland | |
| Upington (UTN) | Airlink | 4Z764 expand_more(4) | 01:40 | Gepland | |
| Upington (UTN) | Air France | AF7147 | 01:40 | Gepland | |
| Upington (UTN) | Emirates | EK4057 | 01:40 | Gepland | |
| Upington (UTN) | Qatar Airways | QR8376 | 01:40 | Gepland | |
| Upington (UTN) | Turkish Airlines | TK9093 | 01:40 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA108 | 01:45 | Gepland | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA665 | 01:45 | Gepland | |
| Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z111 expand_more(4) | 01:55 | Gepland | |
| Bulawayo (BUQ) | British Airways | BA6246 | 01:55 | Gepland | |
| Bulawayo (BUQ) | Emirates | EK4144 | 01:55 | Gepland | |
| Bulawayo (BUQ) | Qantas | QF8326 | 01:55 | Gepland | |
| Bulawayo (BUQ) | Turkish Airlines | TK8712 | 01:55 | Gepland | |
| Harare (HRE) | CemAir | 5Z771 | 02:00 | Gepland | |
| Hoedspruit (HDS) | CemAir | 5Z981 | 02:00 | Gepland | |
| East London (ELS) | Airlink | 4Z916 expand_more(10) | 02:05 | Gepland | |
| East London (ELS) | Air France | AF7150 | 02:05 | Gepland | |
| East London (ELS) | British Airways | BA6254 | 02:05 | Gepland | |
| East London (ELS) | Emirates | EK4037 | 02:05 | Gepland | |
| East London (ELS) | KLM | KL4551 | 02:05 | Gepland | |
| East London (ELS) | Lufthansa | LH6451 | 02:05 | Gepland | |
| East London (ELS) | Qantas | QF8302 | 02:05 | Gepland | |
| East London (ELS) | Qatar Airways | QR5783 | 02:05 | Gepland | |
| East London (ELS) | Swiss | LX9173 | 02:05 | Gepland | |
| East London (ELS) | Turkish Airlines | TK8858 | 02:05 | Gepland | |
| East London (ELS) | United Airlines | UA6481 | 02:05 | Gepland | |
| Durban (DUR) | SunExpress | SA556 | 02:10 | Gepland | |
| Nelspruit (MQP) | FlySafair | FA673 | 02:15 | Gepland | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z798 expand_more(5) | 02:15 | Gepland | |
| Port Elizabeth (PLZ) | British Airways | BA6285 | 02:15 | Gepland | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4045 | 02:15 | Gepland | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qantas | QF8298 | 02:15 | Gepland | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5704 | 02:15 | Gepland | |
| Port Elizabeth (PLZ) | United Airlines | UA6483 | 02:15 | Gepland | |
| Bulawayo (BUQ) | Fastjet | FN8667 | 02:20 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA332 expand_more(1) | 02:20 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3120 | 02:20 | Gepland | |
| Harare (HRE) | South African Airways | SA23 expand_more(2) | 02:20 | Gepland | |
| Harare (HRE) | Egyptair | MS9454 | 02:20 | Gepland | |
| Harare (HRE) | TAAG Angola Airlines | DT5023 | 02:20 | Gepland | |
| Kigali (KGL) | RwandAir | WB108 expand_more(1) | 02:20 | Gepland | |
| Kigali (KGL) | Qatar Airways | QR6422 | 02:20 | Gepland | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA415 | 02:25 | Gepland | |
| Victoria Falls (VFA) | Fastjet | FN8507 | 02:25 | Gepland | |
| Durban (DUR) | CemAir | 5Z329 expand_more(1) | 02:30 | Gepland | |
| Durban (DUR) | Proflight Zambia | P08329 | 02:30 | Gepland | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA397 | 02:35 | Gepland | |
| Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z862 expand_more(2) | 02:40 | Gepland | |
| Skukuza (SZK) | Qantas | QF8312 | 02:40 | Gepland | |
| Skukuza (SZK) | Qatar Airways | QR5716 | 02:40 | Gepland | |
| Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP205 | 02:50 | Geannuleerd | |
| Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA410 expand_more(1) | 02:50 | Gepland | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Lufthansa | LH9539 | 02:50 | Gepland | |
| Beira (BEW) | Airlink | 4Z215 expand_more(4) | 02:55 | Gepland | |
| Beira (BEW) | Air France | AF7125 | 02:55 | Gepland | |
| Beira (BEW) | Emirates | EK4134 | 02:55 | Gepland | |
| Beira (BEW) | KLM | KL4619 | 02:55 | Gepland | |
| Beira (BEW) | Qatar Airways | QR5755 | 02:55 | Gepland | |
| Harare (HRE) | Fastjet | FN8339 | 02:55 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA211 | 03:00 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE132 | 03:00 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22032 | 03:00 | Gepland | |
| Livingstone (LVI) | Airlink | 4Z483 expand_more(7) | 03:00 | Gepland | |
| Livingstone (LVI) | Air France | AF7133 | 03:00 | Gepland | |
| Livingstone (LVI) | British Airways | BA6272 | 03:00 | Gepland | |
| Livingstone (LVI) | Emirates | EK4176 | 03:00 | Gepland | |
| Livingstone (LVI) | KLM | KL4635 | 03:00 | Gepland | |
| Livingstone (LVI) | Qantas | QF8322 | 03:00 | Gepland | |
| Livingstone (LVI) | Qatar Airways | QR5728 | 03:00 | Gepland | |
| Livingstone (LVI) | United Airlines | UA6489 | 03:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF63 | 03:00 | Vertraagd | |
| Durban (DUR) | Lift | GE210 | 03:05 | Gepland | |
| Durban (DUR) | Flexflight | W22015 | 03:05 | Gepland | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z712 expand_more(5) | 03:10 | Gepland | |
| Bloemfontein (BFN) | Air France | AF7146 | 03:10 | Gepland | |
| Bloemfontein (BFN) | Emirates | EK4014 | 03:10 | Gepland | |
| Bloemfontein (BFN) | Qantas | QF8306 | 03:10 | Gepland | |
| Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR5661 | 03:10 | Gepland | |
| Bloemfontein (BFN) | Turkish Airlines | TK8676 | 03:10 | Gepland | |
| Harare (HRE) | Fastjet Zimbabwe | FN8225 | 03:10 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z839 | 03:15 | Gepland | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z105 | 03:15 | Gepland | |
| Vilanculos (VNX) | Airlink | 4Z261 | 03:15 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA801 | 03:20 | Gepland | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z736 | 03:20 | Gepland | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA796 | 03:20 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1377 | 03:25 | Gepland | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z874 | 03:30 | Gepland | |
| Lusaka (LUN) | South African Airways | SA63 | 03:30 | Gepland | |
| Lubumbashi (FBM) | South African Airways | SA51 | 03:35 | Gepland | |
| Sokcho (SHO) | Airlink | 4Z85 | 03:35 | Gepland | |
| Vilanculos (VNX) | Airlink | 4Z263 | 03:35 | Gepland | |
| Umtata (UTT) | Airlink | 4Z758 | 03:35 | Gepland | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z125 | 03:35 | Gepland | |
| Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z866 | 03:40 | Gepland | |
| Ndola (NLA) | Airlink | 4Z151 | 03:45 | Gepland | |
| Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z495 | 03:45 | Gepland | |
| Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z142 | 03:45 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Johannesburg Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
