Johannesburg Airport aankomsten (JNB)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Kasane (BBK) | Airlink | 4Z307 expand_more(4) | 03:55 | Gepland | |
Kasane (BBK) | Air France | AF7121 | 03:55 | Gepland | |
Kasane (BBK) | British Airways | BA6317 | 03:55 | Gepland | |
Kasane (BBK) | Emirates | EK4112 | 03:55 | Gepland | |
Kasane (BBK) | Qatar Airways | QR5763 | 03:55 | Gepland | |
Livingstone (LVI) | Airlink | 4Z485 expand_more(2) | 03:55 | Gepland | |
Livingstone (LVI) | Air France | AF7133 | 03:55 | Gepland | |
Livingstone (LVI) | Emirates | EK4153 | 03:55 | Gepland | |
George (GRJ) | Airlink | 4Z694 expand_more(8) | 03:55 | Gepland | |
George (GRJ) | Air France | AF7145 | 03:55 | Gepland | |
George (GRJ) | British Airways | BA6257 | 03:55 | Gepland | |
George (GRJ) | Emirates | EK4043 | 03:55 | Gepland | |
George (GRJ) | KLM | KL4555 | 03:55 | Gepland | |
George (GRJ) | Lufthansa | LH6445 | 03:55 | Gepland | |
George (GRJ) | Qantas | QF8310 | 03:55 | Gepland | |
George (GRJ) | Qatar Airways | QR5660 | 03:55 | Gepland | |
George (GRJ) | Swiss | LX9157 | 03:55 | Gepland | |
Maun (MUB) | Airlink | 4Z301 expand_more(6) | 04:00 | Gepland | |
Maun (MUB) | Air France | AF7119 | 04:00 | Gepland | |
Maun (MUB) | British Airways | BA6251 | 04:00 | Gepland | |
Maun (MUB) | Emirates | EK4110 | 04:00 | Gepland | |
Maun (MUB) | Qantas | QF8341 | 04:00 | Gepland | |
Maun (MUB) | Qatar Airways | QR5761 | 04:00 | Gepland | |
Maun (MUB) | United Airlines | UA6458 | 04:00 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z928 expand_more(5) | 04:05 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Air France | AF7139 | 04:05 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | British Airways | BA6202 | 04:05 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | KLM | KL4545 | 04:05 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Qantas | QF8286 | 04:05 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5678 | 04:05 | Gepland | |
Victoria Falls (VFA) | South African Airways | SA41 | 04:05 | 15:41 | geland |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Cargo | EY956 | 04:10 | 15:56 | geland |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1377 expand_more(11) | 04:10 | Vertraagd | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5744 | 04:10 | Vertraagd | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8303 | 04:10 | Vertraagd | |
Doha (DOH) | British Airways | BA2368 | 04:10 | Vertraagd | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9237 | 04:10 | Vertraagd | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6029 | 04:10 | Vertraagd | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6308 | 04:10 | Vertraagd | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66548 | 04:10 | Vertraagd | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9309 | 04:10 | Vertraagd | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6601 | 04:10 | Vertraagd | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1078 | 04:10 | Vertraagd | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6078 | 04:10 | Vertraagd | |
Durban (DUR) | Turkish Airlines | TK43 | 04:10 | 15:42 | geland |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA342 expand_more(3) | 04:15 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3122 | 04:15 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Lufthansa | LH9547 | 04:15 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Swiss | LX4141 | 04:15 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK763 expand_more(1) | 04:15 | Gepland | |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7161 | 04:15 | Gepland | |
Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z163 expand_more(5) | 04:15 | Gepland | |
Lusaka (LUN) | Air France | AF7132 | 04:15 | Gepland | |
Lusaka (LUN) | British Airways | BA6269 | 04:15 | Gepland | |
Lusaka (LUN) | Emirates | EK4172 | 04:15 | Gepland | |
Lusaka (LUN) | Qatar Airways | QR5747 | 04:15 | Gepland | |
Lusaka (LUN) | United Airlines | UA6487 | 04:15 | Gepland | |
Windhoek (WDH) | South African Airways | SA75 expand_more(1) | 04:15 | Gepland | |
Windhoek (WDH) | Kenya Airways | KQ4578 | 04:15 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF63 | 04:20 | Gepland | |
Lubumbashi (FBM) | Airlink | 4Z22 expand_more(1) | 04:25 | Vertraagd | |
Lubumbashi (FBM) | Qatar Airways | QR8384 | 04:25 | Vertraagd | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA381 | 04:30 | Gepland | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA562 expand_more(4) | 04:30 | Gepland | |
Durban (DUR) | Egyptair | MS9448 | 04:30 | Gepland | |
Durban (DUR) | Kenya Airways | KQ4570 | 04:30 | Gepland | |
Durban (DUR) | Lufthansa | LH9531 | 04:30 | Gepland | |
Durban (DUR) | Swiss | LX4135 | 04:30 | Gepland | |
Lilongwe (LLW) | Airlink | 4Z461 expand_more(1) | 04:30 | Gepland | |
Lilongwe (LLW) | Qatar Airways | QR5509 | 04:30 | Gepland | |
Blantyre (BLZ) | Airlink | 4Z451 expand_more(1) | 04:35 | Gepland | |
Blantyre (BLZ) | Qatar Airways | QR5507 | 04:35 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV2601 expand_more(1) | 04:35 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | Azur Air | ZF2601 | 04:35 | Gepland | |
Maun (MUB) | CemAir | 5Z761 | 04:35 | Gepland | |
Maputo (MPM) | Airlink | 4Z273 expand_more(3) | 04:50 | Gepland | |
Maputo (MPM) | Air France | AF7126 | 04:50 | Gepland | |
Maputo (MPM) | Emirates | EK4140 | 04:50 | Gepland | |
Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR5666 | 04:50 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6259 | 04:55 | Vertraagd | |
George (GRJ) | FlySafair | FA651 | 05:00 | Gepland | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA535 | 05:05 | Gepland | |
Antananarivo (TNR) | Airlink | 4Z253 expand_more(2) | 05:05 | Gepland | |
Antananarivo (TNR) | Qatar Airways | QR3462 | 05:05 | Gepland | |
Antananarivo (TNR) | United Airlines | UA6463 | 05:05 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA207 | 05:15 | Gepland | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA263 | 05:20 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA690 | 05:20 | Gepland | |
Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z790 expand_more(6) | 05:20 | Gepland | |
Port Elizabeth (PLZ) | Air France | AF7140 | 05:20 | Gepland | |
Port Elizabeth (PLZ) | British Airways | BA6288 | 05:20 | Gepland | |
Port Elizabeth (PLZ) | KLM | KL4567 | 05:20 | Gepland | |
Port Elizabeth (PLZ) | Lufthansa | LH6447 | 05:20 | Gepland | |
Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5689 | 05:20 | Gepland | |
Port Elizabeth (PLZ) | Swiss | LX9159 | 05:20 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z924 expand_more(6) | 05:25 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Emirates | EK4033 | 05:25 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | KLM | KL4543 | 05:25 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Lufthansa | LH6443 | 05:25 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5679 | 05:25 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Swiss | LX9163 | 05:25 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | United Airlines | UA6461 | 05:25 | Gepland | |
East London (ELS) | FlySafair | FA379 | 05:30 | Gepland | |
Maseru (MSU) | Airlink | 4Z63 expand_more(3) | 05:30 | Gepland | |
Maseru (MSU) | Air France | AF7122 | 05:30 | Gepland | |
Maseru (MSU) | Emirates | EK4128 | 05:30 | Gepland | |
Maseru (MSU) | Qatar Airways | QR5793 | 05:30 | Gepland | |
Victoria Falls (VFA) | FlySafair | FA755 | 05:30 | Gepland | |
Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z115 expand_more(6) | 05:40 | Gepland | |
Bulawayo (BUQ) | Air France | AF7137 | 05:40 | Gepland | |
Bulawayo (BUQ) | British Airways | BA6247 | 05:40 | Gepland | |
Bulawayo (BUQ) | Emirates | EK4182 | 05:40 | Gepland | |
Bulawayo (BUQ) | KLM | KL4595 | 05:40 | Gepland | |
Bulawayo (BUQ) | Qatar Airways | QR5676 | 05:40 | Gepland | |
Bulawayo (BUQ) | United Airlines | UA6493 | 05:40 | Gepland | |
Durban (DUR) | Cemair | 5Z329 expand_more(1) | 05:45 | Gepland | |
Durban (DUR) | Proflight Zambia | P08329 | 05:45 | Gepland | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA188 | 05:45 | Vertraagd | |
Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z181 expand_more(5) | 05:50 | Gepland | |
Gaborone (GBE) | Air France | AF7120 | 05:50 | Gepland | |
Gaborone (GBE) | British Airways | BA6291 | 05:50 | Gepland | |
Gaborone (GBE) | Emirates | EK4104 | 05:50 | Gepland | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR5751 | 05:50 | Gepland | |
Gaborone (GBE) | United Airlines | UA6456 | 05:50 | Gepland | |
Kimberley (KIM) | CemAir | 5Z519 | 05:55 | Gepland | |
Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z109 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
Bloemfontein (BFN) | Proflight Zambia | P08109 | 06:00 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE124 | 06:00 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22024 | 06:00 | Gepland | |
Vilanculos (VNX) | Airlink | 4Z263 | 06:00 | Gepland | |
Pemba (POL) | Airlink | 4Z205 expand_more(1) | 06:10 | Gepland | |
Pemba (POL) | Qatar Airways | QR5767 | 06:10 | Gepland | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z846 expand_more(3) | 06:15 | Gepland | |
Nelspruit (MQP) | British Airways | BA6277 | 06:15 | Gepland | |
Nelspruit (MQP) | KLM | KL4585 | 06:15 | Gepland | |
Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5699 | 06:15 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA120 | 06:25 | Gepland | |
Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP207 expand_more(1) | 06:30 | Gepland | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR4655 | 06:30 | Gepland | |
Sishen (SIS) | Airlink | 4Z780 expand_more(2) | 06:30 | Gepland | |
Sishen (SIS) | KLM | KL4593 | 06:30 | Gepland | |
Sishen (SIS) | Qatar Airways | QR5713 | 06:30 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z851 expand_more(1) | 06:40 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Proflight Zambia | P08851 | 06:40 | Gepland | |
Nairobi (NBO) | Airlink | 4Z71 expand_more(1) | 06:40 | Vertraagd | |
Nairobi (NBO) | Qatar Airways | QR8382 | 06:40 | Vertraagd | |
Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z816 expand_more(2) | 06:40 | Gepland | |
Polokwane (PTG) | KLM | KL4581 | 06:40 | Gepland | |
Polokwane (PTG) | Qatar Airways | QR5693 | 06:40 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA114 | 06:45 | Gepland | |
Maputo (MPM) | LAM | TM305 expand_more(2) | 06:45 | Gepland | |
Maputo (MPM) | CemAir | 5Z7305 | 06:45 | Gepland | |
Maputo (MPM) | South African Airways | SA7096 | 06:45 | Gepland | |
Harare (HRE) | Fastjet | FN8335 | 06:50 | Gepland | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z107 | 06:50 | Gepland | |
George (GRJ) | CemAir | 5Z451 expand_more(1) | 06:50 | Gepland | |
George (GRJ) | Proflight Zambia | P08451 | 06:50 | Gepland | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA289 | 06:55 | Gepland | |
Plaisance (MRU) | FlySafair | FA851 | 06:55 | Gepland | |
Plaisance (MRU) | South African Airways | SA191 expand_more(2) | 07:00 | Gepland | |
Plaisance (MRU) | Air Mauritius | MK949 | 07:00 | Gepland | |
Plaisance (MRU) | Egyptair | MS9450 | 07:00 | Gepland | |
Umtata (UTT) | Airlink | 4Z756 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
Umtata (UTT) | KLM | KL4583 | 07:00 | Gepland | |
Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z728 expand_more(1) | 07:05 | Gepland | |
Kimberley (KIM) | KLM | KL4563 | 07:05 | Gepland | |
Upington (UTN) | Airlink | 4Z770 expand_more(1) | 07:05 | Gepland | |
Upington (UTN) | KLM | KL4577 | 07:05 | Gepland | |
Durban (DUR) | Star Air | GE212 | 07:10 | Gepland | |
Durban (DUR) | Flexflight | W22017 | 07:10 | Gepland | |
Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z179 expand_more(1) | 07:10 | Gepland | |
Gaborone (GBE) | British Airways | BA6319 | 07:10 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA354 expand_more(3) | 07:25 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3154 | 07:25 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Egyptair | MS9442 | 07:25 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Ethiopian Airlines | ET1825 | 07:25 | Gepland | |
Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z744 expand_more(2) | 07:25 | Gepland | |
Pietermaritzburg (PZB) | British Airways | BA6294 | 07:25 | Gepland | |
Pietermaritzburg (PZB) | KLM | KL4569 | 07:25 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA102 | 07:30 | Gepland | |
Bulawayo (BUQ) | Fastjet | FN8663 | 07:30 | Gepland | |
East London (ELS) | FlySafair | FA249 | 07:35 | Gepland | |
Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA422 expand_more(1) | 07:35 | Gepland | |
Port Elizabeth (PLZ) | GOL Linhas Aereas | G38810 | 07:35 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL200 | 07:40 | Gepland | |
Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z706 expand_more(1) | 07:40 | Gepland | |
Bloemfontein (BFN) | KLM | KL4579 | 07:40 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA124 | 07:40 | Gepland | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA578 expand_more(1) | 07:50 | Gepland | |
Durban (DUR) | Ethiopian Airlines | ET1823 | 07:50 | Gepland | |
Windhoek (WDH) | South African Airways | SA77 expand_more(1) | 07:50 | Gepland | |
Windhoek (WDH) | Kenya Airways | KQ4580 | 07:50 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Johannesburg Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!