Johannesburg Airport aankomsten (JNB)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Perth (PER) | South African Airways | SA281 expand_more(1) | 05:15 | Gepland | |
| Perth (PER) | Air New Zealand | NZ3181 | 05:15 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Airlink | 4Z73 | 05:25 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK767 expand_more(2) | 05:30 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5950 | 05:30 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Sirius Aero | SA7152 | 05:30 | Gepland | |
| Kinshasa (FIH) | South African Airways | SA59 | 05:40 | Gepland | |
| Dar Es Salaam (DAR) | Airlink | 4Z37 expand_more(1) | 06:10 | Gepland | |
| Dar Es Salaam (DAR) | LATAM Airlines | LA5601 | 06:10 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ478 expand_more(5) | 06:10 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3278 | 06:10 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6274 | 06:10 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6792 | 06:10 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5764 | 06:10 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Sirius Aero | SA7231 | 06:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH578 expand_more(2) | 06:40 | Vertraagd | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9456 | 06:40 | Vertraagd | |
| Munich (MUC) | Sirius Aero | SA7580 | 06:40 | Vertraagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA55 expand_more(3) | 07:00 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7106 | 07:00 | Gepland | |
| London (LHR) | Finnair | AY5945 | 07:00 | Gepland | |
| London (LHR) | Iberia | IB3511 | 07:00 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS839 expand_more(3) | 07:10 | Vertraagd | |
| Cairo (CAI) | Aegean Airlines | A31334 | 07:10 | Vertraagd | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4910 | 07:10 | Vertraagd | |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7207 | 07:10 | Vertraagd | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA668 | 07:10 | Gepland | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA411 | 07:35 | Gepland | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA867 expand_more(1) | 07:40 | Vertraagd | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1997 | 07:40 | Vertraagd | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX749 expand_more(2) | 07:45 | Vertraagd | |
| Hong Kong (HKG) | Jet Linx Aviation | JL7901 | 07:45 | Vertraagd | |
| Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA5632 | 07:45 | Vertraagd | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA100 | 07:50 | Gepland | |
| Dar Es Salaam (DAR) | South African Airways | SA189 | 07:55 | Gepland | |
| Harare (HRE) | South African Airways | SA25 | 07:55 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA302 expand_more(4) | 08:00 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3101 | 08:00 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z6001 | 08:00 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | GOL | G38808 | 08:00 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Kenya Airways | KQ4560 | 08:00 | Gepland | |
| Kinshasa (FIH) | Taquan Air | K3927 | 08:00 | Gepland | |
| Harare (HRE) | Fastjet | FN8331 | 08:05 | Gepland | |
| Maputo (MPM) | LAM | TM301 expand_more(2) | 08:05 | Gepland | |
| Maputo (MPM) | CemAir | 5Z7301 | 08:05 | Gepland | |
| Maputo (MPM) | Sirius Aero | SA7092 | 08:05 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z926 expand_more(1) | 08:10 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5687 | 08:10 | Gepland | |
| Durban (DUR) | Airlink | 4Z552 expand_more(2) | 08:10 | Gepland | |
| Durban (DUR) | Emirates | EK4005 | 08:10 | Gepland | |
| Durban (DUR) | Qantas | QF8292 | 08:10 | Gepland | |
| Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP201 expand_more(1) | 08:10 | Gepland | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR4662 | 08:10 | Gepland | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA530 | 08:10 | Gepland | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z730 expand_more(2) | 08:10 | Gepland | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Emirates | EK4020 | 08:10 | Gepland | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Qatar Airways | QR5721 | 08:10 | Gepland | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z838 | 08:10 | Gepland | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z185 | 08:15 | Gepland | |
| Sokcho (SHO) | Eswatini Air | RN101 | 08:15 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA104 | 08:20 | Gepland | |
| Maputo (MPM) | Airlink | 4Z271 expand_more(2) | 08:25 | Gepland | |
| Maputo (MPM) | Emirates | EK4138 | 08:25 | Gepland | |
| Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR5665 | 08:25 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Global Aviation | GE110 | 08:30 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22010 | 08:30 | Gepland | |
| Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z802 expand_more(1) | 08:30 | Gepland | |
| Polokwane (PTG) | Emirates | EK4017 | 08:30 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA701 | 08:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH572 expand_more(6) | 08:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9360 | 08:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5422 | 08:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7315 | 08:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7206 | 08:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Sirius Aero | SA7572 | 08:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9138 | 08:35 | Gepland | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z792 expand_more(4) | 08:35 | Gepland | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4015 | 08:35 | Gepland | |
| Port Elizabeth (PLZ) | LATAM Airlines | LA5583 | 08:35 | Gepland | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qantas | QF8296 | 08:35 | Gepland | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5703 | 08:35 | Gepland | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z702 expand_more(2) | 08:40 | Gepland | |
| Bloemfontein (BFN) | Emirates | EK4001 | 08:40 | Gepland | |
| Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR5794 | 08:40 | Gepland | |
| Lusaka (LUN) | South African Airways | SA67 | 08:40 | Gepland | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z173 expand_more(2) | 08:45 | Gepland | |
| Gaborone (GBE) | Emirates | EK4132 | 08:45 | Gepland | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR5750 | 08:45 | Gepland | |
| Bloemfontein (BFN) | Cemair | 5Z101 expand_more(1) | 08:55 | Gepland | |
| Bloemfontein (BFN) | Sirius Aero | SA2387 | 08:55 | Gepland | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z109 expand_more(2) | 08:55 | Gepland | |
| Harare (HRE) | Emirates | EK4178 | 08:55 | Gepland | |
| Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5766 | 08:55 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z831 expand_more(1) | 09:00 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA2447 | 09:00 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA306 expand_more(1) | 09:00 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3136 | 09:00 | Gepland | |
| East London (ELS) | Airlink | 4Z914 expand_more(2) | 09:00 | Gepland | |
| East London (ELS) | Emirates | EK4007 | 09:00 | Gepland | |
| East London (ELS) | Qatar Airways | QR5782 | 09:00 | Gepland | |
| Maseru (MSU) | Airlink | 4Z51 expand_more(2) | 09:00 | Gepland | |
| Maseru (MSU) | Emirates | EK4124 | 09:00 | Gepland | |
| Maseru (MSU) | Qatar Airways | QR8378 | 09:00 | Gepland | |
| Sokcho (SHO) | Airlink | 4Z81 expand_more(2) | 09:00 | Gepland | |
| Sokcho (SHO) | Emirates | EK4116 | 09:00 | Gepland | |
| Sokcho (SHO) | Qatar Airways | QR5731 | 09:00 | Gepland | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z129 expand_more(2) | 09:00 | Gepland | |
| Windhoek (WDH) | LATAM Airlines | LA5591 | 09:00 | Gepland | |
| Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5670 | 09:00 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Johannesburg Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
