Johannesburg Airport aankomsten (JNB)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA120 | 06:25 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6336 | 06:25 | Vertraagd | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ482 expand_more(2) | 06:35 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3276 | 06:35 | Gepland | |
Singapore (SIN) | South African Airways | SA7233 | 06:35 | Gepland | |
Nairobi (NBO) | Airlink | 4Z71 expand_more(1) | 06:40 | Gepland | |
Nairobi (NBO) | Qatar Airways | QR8382 | 06:40 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA114 | 06:45 | Gepland | |
Maputo (MPM) | CemAir | TM305 expand_more(2) | 06:45 | Gepland | |
Maputo (MPM) | CemAir | 5Z7305 | 06:45 | Gepland | |
Maputo (MPM) | South African Airways | SA7096 | 06:45 | Gepland | |
Harare (HRE) | Fastjet Zimbabwe | FN8335 | 06:50 | Gepland | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z107 expand_more(2) | 06:50 | Vertraagd | |
Harare (HRE) | British Airways | BA6265 | 06:50 | Vertraagd | |
Harare (HRE) | KLM | KL4597 | 06:50 | Vertraagd | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA289 | 06:55 | Gepland | |
Plaisance (MRU) | FlySafair | FA851 | 06:55 | Gepland | |
Plaisance (MRU) | South African Airways | SA191 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
Plaisance (MRU) | Air Mauritius | MK949 | 07:00 | Gepland | |
Lusaka (LUN) | Zambia Airways | ZN307 expand_more(1) | 07:05 | Gepland | |
Lusaka (LUN) | Ethiopian Airlines | ET4421 | 07:05 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA102 | 07:30 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE146 | 07:30 | Gepland | |
Bulawayo (BUQ) | Fastjet Zimbabwe | FN8663 | 07:30 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22046 | 07:30 | Gepland | |
Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA422 expand_more(1) | 07:35 | Gepland | |
Port Elizabeth (PLZ) | GOL Linhas Aereas | G38810 | 07:35 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL200 expand_more(1) | 07:40 | Vertraagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4095 | 07:40 | Vertraagd | |
Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z144 expand_more(1) | 07:45 | Gepland | |
Walvis Bay (WVB) | KLM | KL4611 | 07:45 | Gepland | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA578 expand_more(1) | 07:50 | Gepland | |
Durban (DUR) | Ethiopian Airlines | ET1823 | 07:50 | Gepland | |
Windhoek (WDH) | South African Airways | SA77 expand_more(1) | 07:50 | Gepland | |
Windhoek (WDH) | Kenya Airways | KQ4580 | 07:50 | Gepland | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA281 | 08:05 | Gepland | |
East London (ELS) | FlySafair | FA385 | 08:05 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET849 expand_more(2) | 08:10 | Vertraagd | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7574 | 08:10 | Vertraagd | |
Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1016 | 08:10 | Vertraagd | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA391 | 08:35 | Gepland | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA861 | 08:50 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK765 expand_more(1) | 08:50 | Gepland | |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7163 | 08:50 | Gepland | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA582 | 08:50 | Gepland | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA233 | 09:10 | Gepland | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA515 | 09:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL591 expand_more(3) | 09:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8283 | 09:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9600 | 09:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6752 | 09:20 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA215 | 09:20 | Gepland | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA667 | 09:35 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA366 expand_more(1) | 09:35 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3166 | 09:35 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA219 | 09:45 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA205 | 09:55 | Gepland | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA279 | 09:55 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Johannesburg Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!