Johannesburg Airport vertrektijden (JNB)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Windhoek (WDH) | South African Airways | SA76 expand_more(1) | 03:20 | Gepland | |
Windhoek (WDH) | Kenya Airways | KQ4579 | 03:20 | Gepland | |
Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z180 expand_more(3) | 03:25 | Gepland | |
Gaborone (GBE) | British Airways | BA6252 | 03:25 | Gepland | |
Gaborone (GBE) | Emirates | EK4101 | 03:25 | Gepland | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR5781 | 03:25 | Gepland | |
Harare (HRE) | Fastjet Zimbabwe | FN8334 | 03:40 | Gepland | |
Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA419 expand_more(1) | 03:45 | Gepland | |
Port Elizabeth (PLZ) | GOL Linhas Aereas | G38815 | 03:45 | Gepland | |
Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z785 expand_more(2) | 03:55 | Gepland | |
Port Elizabeth (PLZ) | LATAM Airlines | LA5584 | 03:55 | Gepland | |
Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5702 | 03:55 | Gepland | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z845 expand_more(2) | 03:55 | Gepland | |
Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4084 | 03:55 | Gepland | |
Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5766 | 03:55 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | MIAT Regional | 5Z842 expand_more(1) | 04:00 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Proflight Zambia | P08842 | 04:00 | Gepland | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA288 | 04:00 | Gepland | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z102 expand_more(3) | 04:10 | Gepland | |
Harare (HRE) | Emirates | EK4141 | 04:10 | Gepland | |
Harare (HRE) | Qantas | QF8327 | 04:10 | Gepland | |
Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5799 | 04:10 | Gepland | |
Bulawayo (BUQ) | Fastjet Zimbabwe | FN8664 | 04:15 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA214 | 04:20 | Gepland | |
East London (ELS) | FlySafair | FA384 | 04:25 | Gepland | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA418 | 04:30 | Gepland | |
Luanda (LAD) | TAAG Angola Airlines | DT578 | 04:40 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA355 expand_more(2) | 04:40 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3125 | 04:40 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Ethiopian Airlines | ET1818 | 04:40 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA204 | 04:40 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA218 | 04:45 | Gepland | |
Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z178 expand_more(3) | 04:50 | Gepland | |
Gaborone (GBE) | Emirates | EK4103 | 04:50 | Gepland | |
Gaborone (GBE) | Qantas | QF8337 | 04:50 | Gepland | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR5768 | 04:50 | Gepland | |
Kigali (KGL) | RwandAir | WB109 expand_more(1) | 04:50 | Gepland | |
Kigali (KGL) | Qatar Airways | QR6423 | 04:50 | Gepland | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA571 expand_more(3) | 04:55 | Gepland | |
Durban (DUR) | Ethiopian Airlines | ET1820 | 04:55 | Gepland | |
Durban (DUR) | GOL Linhas Aereas | G38814 | 04:55 | Gepland | |
Durban (DUR) | Swiss | LX4134 | 04:55 | Gepland | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ763 expand_more(2) | 05:00 | Gepland | |
Nairobi (NBO) | Royal Air Maroc | AT9109 | 05:00 | Gepland | |
Nairobi (NBO) | South African Airways | SA7118 | 05:00 | Gepland | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA280 | 05:10 | Gepland | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA232 | 05:15 | Gepland | |
Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP222 expand_more(1) | 05:30 | Gepland | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR4656 | 05:30 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA359 expand_more(1) | 05:30 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3116 | 05:30 | Gepland | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z128 expand_more(2) | 05:35 | Gepland | |
Windhoek (WDH) | Qantas | QF8343 | 05:35 | Gepland | |
Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5739 | 05:35 | Gepland | |
Nairobi (NBO) | Cargolux | CV2606 | 05:35 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z929 expand_more(5) | 05:40 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | British Airways | BA6209 | 05:40 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Emirates | EK4032 | 05:40 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | LATAM Airlines | LA5588 | 05:40 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Qantas | QF8285 | 05:40 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5684 | 05:40 | Gepland | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA390 | 05:40 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK39 expand_more(1) | 05:50 | Gepland | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4326 | 05:50 | Gepland | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA860 | 05:55 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA626 | 06:10 | Gepland | |
Maputo (MPM) | Airlink | 4Z274 expand_more(2) | 06:10 | Gepland | |
Maputo (MPM) | Emirates | EK4119 | 06:10 | Gepland | |
Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR5664 | 06:10 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA113 | 06:15 | Gepland | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA514 | 06:20 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA691 | 06:30 | Gepland | |
Manzini (SHO) | Eswatini Air | RN106 | 06:30 | Gepland | |
Nairobi (NBO) | Cargolux | CV2616 expand_more(1) | 06:35 | Gepland | |
Nairobi (NBO) | Azur Air | ZF2616 | 06:35 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF64 | 06:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF995 expand_more(4) | 06:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1920 | 06:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8513 | 06:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | KLM | KL2147 | 06:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | SAS | SK9991 | 06:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH573 expand_more(6) | 07:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9019 | 07:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5423 | 07:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7316 | 07:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7207 | 07:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | South African Airways | SA7573 | 07:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9139 | 07:00 | Gepland | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA278 | 07:00 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK764 expand_more(1) | 07:10 | Gepland | |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7158 | 07:10 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Johannesburg Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!