Johannesburg Airport vertrektijden (JNB)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Durban (DUR) | Airlink | 4Z569 expand_more(6) | 05:50 | Gepland | |
Durban (DUR) | Air France | AF7103 | 05:50 | Gepland | |
Durban (DUR) | British Airways | BA6249 | 05:50 | Gepland | |
Durban (DUR) | Emirates | EK4004 | 05:50 | Gepland | |
Durban (DUR) | LATAM Airlines | LA5582 | 05:50 | Gepland | |
Durban (DUR) | Qantas | QF8293 | 05:50 | Gepland | |
Durban (DUR) | Qatar Airways | QR5688 | 05:50 | Gepland | |
Lusaka (LUN) | Alkebulan Airlines | AKU213 | 06:00 | Gepland | |
Bloemfontein (BFN) | FlySafair | FA838 | 06:05 | Gepland | |
East London (ELS) | Airlink | 4Z917 expand_more(5) | 06:05 | Gepland | |
East London (ELS) | Air France | AF7111 | 06:05 | Gepland | |
East London (ELS) | British Airways | BA6253 | 06:05 | Gepland | |
East London (ELS) | Emirates | EK4006 | 06:05 | Gepland | |
East London (ELS) | Lufthansa | LH6456 | 06:05 | Gepland | |
East London (ELS) | Qatar Airways | QR5785 | 06:05 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA626 | 06:10 | Gepland | |
Maputo (MPM) | Airlink | 4Z274 expand_more(2) | 06:10 | Gepland | |
Maputo (MPM) | Emirates | EK4119 | 06:10 | Gepland | |
Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR5664 | 06:10 | Gepland | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z837 expand_more(2) | 06:10 | Gepland | |
Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4086 | 06:10 | Gepland | |
Nelspruit (MQP) | Qantas | QF8307 | 06:10 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA113 | 06:15 | Gepland | |
Harare (HRE) | Fastjet Zimbabwe | FN8336 | 06:15 | Gepland | |
Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z739 expand_more(1) | 06:15 | Gepland | |
Pietermaritzburg (PZB) | Emirates | EK4048 | 06:15 | Gepland | |
Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z799 expand_more(3) | 06:15 | Gepland | |
Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4044 | 06:15 | Gepland | |
Port Elizabeth (PLZ) | Qantas | QF8300 | 06:15 | Gepland | |
Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5702 | 06:15 | Gepland | |
Lusaka (LUN) | Proflight Zambia | P027 | 06:20 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA691 | 06:30 | Gepland | |
Manzini (SHO) | Eswatini Air | RN104 | 06:30 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | SunExpress | SA363 expand_more(1) | 06:30 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3127 | 06:30 | Gepland | |
Manzini (SHO) | Eswatini Air | RN106 | 06:30 | Gepland | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z108 expand_more(3) | 06:45 | Gepland | |
Harare (HRE) | Emirates | EK4139 | 06:45 | Gepland | |
Harare (HRE) | Qantas | QF8329 | 06:45 | Gepland | |
Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5757 | 06:45 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK764 expand_more(1) | 06:50 | Gepland | |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7158 | 06:50 | Gepland | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA278 | 07:00 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE125 | 07:00 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22025 | 07:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK39 | 07:10 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA56 expand_more(2) | 07:25 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA7107 | 07:25 | Gepland | |
London (LHR) | Iberia | IB3512 | 07:25 | Gepland | |
Lusaka (LUN) | Zambia Airways | ZN306 expand_more(1) | 07:25 | Gepland | |
Lusaka (LUN) | Ethiopian Airlines | ET4420 | 07:25 | Gepland | |
Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP208 | 07:30 | Gepland | |
Maputo (MPM) | LAM | TM306 expand_more(2) | 07:30 | Gepland | |
Maputo (MPM) | CemAir | 5Z7306 | 07:30 | Gepland | |
Maputo (MPM) | South African Airways | SA7097 | 07:30 | Gepland | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS450 expand_more(1) | 07:30 | Gepland | |
London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4589 | 07:30 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA115 | 07:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH573 expand_more(6) | 07:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9019 | 07:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5423 | 07:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7316 | 07:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7207 | 07:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | South African Airways | SA7573 | 07:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9139 | 07:35 | Gepland | |
Lusaka (LUN) | South African Airways | SA66 | 07:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF995 expand_more(3) | 07:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1920 | 07:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8513 | 07:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | KLM | KL2147 | 07:40 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1378 expand_more(11) | 07:50 | Gepland | |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8354 | 07:50 | Gepland | |
Doha (DOH) | AlphaSky | AS5745 | 07:50 | Gepland | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8156 | 07:50 | Gepland | |
Doha (DOH) | British Airways | BA2369 | 07:50 | Gepland | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9238 | 07:50 | Gepland | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6006 | 07:50 | Gepland | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6309 | 07:50 | Gepland | |
Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5598 | 07:50 | Gepland | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66520 | 07:50 | Gepland | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6064 | 07:50 | Gepland | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9310 | 07:50 | Gepland | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA508 | 07:55 | Gepland | |
Harare (HRE) | South African Airways | SA24 | 08:10 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA103 | 08:20 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX283 expand_more(2) | 08:25 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6817 | 08:25 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | South African Airways | SA7241 | 08:25 | Gepland | |
Perth (PER) | South African Airways | SA280 expand_more(1) | 08:35 | Gepland | |
Perth (PER) | Air New Zealand | NZ3180 | 08:35 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z937 expand_more(2) | 08:35 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Qantas | QF8289 | 08:35 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5681 | 08:35 | Gepland | |
Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR713 | 08:40 | Gepland | |
Kinshasa (FIH) | South African Airways | SA58 | 09:00 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA369 expand_more(1) | 09:00 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3169 | 09:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE2289 | 09:05 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA54 expand_more(3) | 09:15 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA7105 | 09:15 | Gepland | |
London (LHR) | Finnair | AY5944 | 09:15 | Gepland | |
London (LHR) | Iberia | IB3510 | 09:15 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Johannesburg Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!