Johannesburg Airport vertrektijden (JNB)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Lusaka (LUN) | Proflight Zambia | P023 | 12:00 | 11:59 | Onderweg |
Durban (DUR) | FlySafair | FA414 | 12:05 | Gepland | |
Maun (MUB) | Airlink | 4Z300 expand_more(6) | 12:05 | Gepland | |
Maun (MUB) | Air France | AF3944 | 12:05 | Gepland | |
Maun (MUB) | British Airways | BA6200 | 12:05 | Gepland | |
Maun (MUB) | Emirates | EK4105 | 12:05 | Gepland | |
Maun (MUB) | Qantas | QF8315 | 12:05 | Gepland | |
Maun (MUB) | Qatar Airways | QR5760 | 12:05 | Gepland | |
Maun (MUB) | United Airlines | UA6457 | 12:05 | Gepland | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ761 expand_more(2) | 12:10 | Gepland | |
Nairobi (NBO) | Saudia | SV6954 | 12:10 | Gepland | |
Nairobi (NBO) | South African Airways | SA7116 | 12:10 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA206 | 12:15 | Gepland | |
Maputo (MPM) | Turkish Airlines | TK38 | 12:15 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z923 expand_more(7) | 12:15 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Air France | AF7101 | 12:15 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | British Airways | BA6207 | 12:15 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Emirates | EK4002 | 12:15 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Lufthansa | LH6442 | 12:15 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Qantas | QF8283 | 12:15 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5682 | 12:15 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Swiss | LX9162 | 12:15 | Gepland | |
Blantyre (BLZ) | Malawi Airlines | ET21 | 12:20 | Gepland | |
Mthatha (UTT) | Airlink | 4Z757 expand_more(4) | 12:25 | Gepland | |
Mthatha (UTT) | Air France | AF7113 | 12:25 | Gepland | |
Mthatha (UTT) | British Airways | BA6303 | 12:25 | Gepland | |
Mthatha (UTT) | Emirates | EK4028 | 12:25 | Gepland | |
Mthatha (UTT) | Qatar Airways | QR5797 | 12:25 | Gepland | |
Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z711 expand_more(1) | 12:25 | Gepland | |
Bloemfontein (BFN) | Air France | AF7107 | 12:25 | Gepland | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA344 | 12:35 | Gepland | |
Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z735 expand_more(4) | 12:35 | Gepland | |
Pietermaritzburg (PZB) | Air France | AF7114 | 12:35 | Gepland | |
Pietermaritzburg (PZB) | British Airways | BA6292 | 12:35 | Gepland | |
Pietermaritzburg (PZB) | Emirates | EK4018 | 12:35 | Gepland | |
Pietermaritzburg (PZB) | Qatar Airways | QR5706 | 12:35 | Gepland | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA551 | 12:45 | Gepland | |
Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z873 expand_more(6) | 12:50 | Gepland | |
Hoedspruit (HDS) | Air France | AF7104 | 12:50 | Gepland | |
Hoedspruit (HDS) | British Airways | BA6258 | 12:50 | Gepland | |
Hoedspruit (HDS) | Emirates | EK4008 | 12:50 | Gepland | |
Hoedspruit (HDS) | Lufthansa | LH6448 | 12:50 | Gepland | |
Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR5787 | 12:50 | Gepland | |
Hoedspruit (HDS) | Swiss | LX9160 | 12:50 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE123 | 01:00 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA337 | 01:00 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22023 | 01:00 | Gepland | |
Durban (DUR) | CemAir | 5Z328 expand_more(1) | 01:00 | Gepland | |
Durban (DUR) | Proflight Zambia | P08328 | 01:00 | Gepland | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA373 | 01:05 | Gepland | |
Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z865 expand_more(4) | 01:05 | Gepland | |
Skukuza (SZK) | Air France | AF7116 | 01:05 | Gepland | |
Skukuza (SZK) | British Airways | BA6299 | 01:05 | Gepland | |
Skukuza (SZK) | Emirates | EK4024 | 01:05 | Gepland | |
Skukuza (SZK) | Qatar Airways | QR5715 | 01:05 | Gepland | |
Port Louis (MRU) | Air Mauritius | MK852 expand_more(2) | 01:10 | Gepland | |
Port Louis (MRU) | Air India | AI6731 | 01:10 | Gepland | |
Port Louis (MRU) | South African Airways | SA7109 | 01:10 | Gepland | |
Manzini (SHO) | Airlink | 4Z84 expand_more(2) | 01:10 | Gepland | |
Manzini (SHO) | Emirates | EK4109 | 01:10 | Gepland | |
Manzini (SHO) | Qatar Airways | QR5724 | 01:10 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1364 expand_more(15) | 01:20 | Gepland | |
Doha (DOH) | AlphaSky | AS5741 | 01:20 | Gepland | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8275 | 01:20 | Gepland | |
Doha (DOH) | British Airways | BA6195 | 01:20 | Gepland | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9250 | 01:20 | Gepland | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6008 | 01:20 | Gepland | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6156 | 01:20 | Gepland | |
Doha (DOH) | Japan Airlines | JL5586 | 01:20 | Gepland | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66521 | 01:20 | Gepland | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7416 | 01:20 | Gepland | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9300 | 01:20 | Gepland | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6206 | 01:20 | Gepland | |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5760 | 01:20 | Gepland | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1126 | 01:20 | Gepland | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6075 | 01:20 | Gepland | |
Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6218 | 01:20 | Gepland | |
Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z789 expand_more(5) | 01:20 | Gepland | |
Port Elizabeth (PLZ) | Air France | AF7102 | 01:20 | Gepland | |
Port Elizabeth (PLZ) | Lufthansa | LH6446 | 01:20 | Gepland | |
Port Elizabeth (PLZ) | Qantas | QF8299 | 01:20 | Gepland | |
Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5672 | 01:20 | Gepland | |
Port Elizabeth (PLZ) | Swiss | LX9158 | 01:20 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK762 expand_more(1) | 01:25 | Gepland | |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7160 | 01:25 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA121 | 01:25 | Gepland | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA669 | 01:30 | Gepland | |
Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z106 expand_more(1) | 01:30 | Gepland | |
Bloemfontein (BFN) | Proflight Zambia | P08106 | 01:30 | Gepland | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA555 expand_more(5) | 01:40 | Gepland | |
Durban (DUR) | Egyptair | MS9449 | 01:40 | Gepland | |
Durban (DUR) | GOL Linhas Aereas | G38804 | 01:40 | Gepland | |
Durban (DUR) | Kenya Airways | KQ4566 | 01:40 | Gepland | |
Durban (DUR) | Lufthansa | LH9530 | 01:40 | Gepland | |
Durban (DUR) | Swiss | LX4134 | 01:40 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ479 expand_more(6) | 01:45 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3279 | 01:45 | Gepland | |
Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6275 | 01:45 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6791 | 01:45 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5763 | 01:45 | Gepland | |
Singapore (SIN) | South African Airways | SA7232 | 01:45 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5629 | 01:45 | Gepland | |
East London (ELS) | FlySafair | FA378 | 01:50 | Gepland | |
Maputo (MPM) | Airlink | 4Z272 expand_more(3) | 01:55 | Gepland | |
Maputo (MPM) | Air France | AF3951 | 01:55 | Gepland | |
Maputo (MPM) | Emirates | EK4117 | 01:55 | Gepland | |
Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR5663 | 01:55 | Gepland | |
Lusaka (LUN) | Proflight Zambia | P025 | 02:00 | Gepland | |
Harare (HRE) | Air Zimbabwe | UM468 | 02:00 | Gepland | |
Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP206 | 02:10 | Gepland | |
Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z114 expand_more(3) | 02:20 | Gepland | |
Bulawayo (BUQ) | British Airways | BA6245 | 02:20 | Gepland | |
Bulawayo (BUQ) | Emirates | EK4137 | 02:20 | Gepland | |
Bulawayo (BUQ) | Qatar Airways | QR5737 | 02:20 | Gepland | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA262 | 02:25 | Gepland | |
Harare (HRE) | Fastjet | FN8340 | 02:30 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA343 expand_more(3) | 02:30 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3112 | 02:30 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Kenya Airways | KQ4563 | 02:30 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Swiss | LX4130 | 02:30 | Gepland | |
George (GRJ) | CemAir | 5Z450 expand_more(1) | 02:30 | Gepland | |
George (GRJ) | Proflight Zambia | P08450 | 02:30 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET808 expand_more(9) | 02:35 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31975 | 02:35 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7580 | 02:35 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | Asiana Airlines | OZ9773 | 02:35 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1011 | 02:35 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | Kuwait Airways | KU6808 | 02:35 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5978 | 02:35 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6066 | 02:35 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | South African Airways | SA7200 | 02:35 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3666 | 02:35 | Gepland | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z106 expand_more(1) | 02:40 | Gepland | |
Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5770 | 02:40 | Gepland | |
Kimberley (KIM) | CemAir | 5Z518 | 02:45 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA600 | 02:50 | Gepland | |
Harare (HRE) | Fastjet Zimbabwe | FN8334 | 02:55 | Gepland | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA416 | 03:00 | Gepland | |
Maseru (MSU) | Airlink | 4Z62 expand_more(2) | 03:00 | Gepland | |
Maseru (MSU) | Air France | AF3947 | 03:00 | Gepland | |
Maseru (MSU) | Emirates | EK4113 | 03:00 | Gepland | |
Windhoek (WDH) | South African Airways | SA76 expand_more(1) | 03:05 | Gepland | |
Windhoek (WDH) | Kenya Airways | KQ4579 | 03:05 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z931 expand_more(4) | 03:05 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | British Airways | BA6206 | 03:05 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | LATAM Airlines | LA5586 | 03:05 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5792 | 03:05 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | United Airlines | UA6475 | 03:05 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA347 | 03:15 | Gepland | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z126 | 03:15 | Gepland | |
Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8059 | 03:20 | Gepland | |
Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z180 | 03:25 | Gepland | |
Sishen (SIS) | Airlink | 4Z779 | 03:30 | Gepland | |
Bloemfontein (BFN) | Cemair | 5Z108 | 03:30 | Gepland | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z839 | 03:40 | Gepland | |
Mthatha (UTT) | Airlink | 4Z755 | 03:50 | Gepland | |
East London (ELS) | FlySafair | FA248 | 03:55 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Johannesburg Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!