Johannesburg Airport vertrektijden (JNB)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Cape Town (CPT) | Global Aviation | GE153 | 02:00 | Gepland | |
Lusaka (LUN) | Proflight Zambia | P025 | 02:00 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22053 | 02:00 | Gepland | |
Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP206 | 02:10 | Gepland | |
Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z114 expand_more(3) | 02:20 | Gepland | |
Bulawayo (BUQ) | British Airways | BA6245 | 02:20 | Gepland | |
Bulawayo (BUQ) | Emirates | EK4137 | 02:20 | Gepland | |
Bulawayo (BUQ) | Qatar Airways | QR5737 | 02:20 | Gepland | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA262 | 02:25 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET808 expand_more(9) | 02:30 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31975 | 02:30 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7580 | 02:30 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | Asiana Airlines | OZ9773 | 02:30 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1011 | 02:30 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | Kuwait Airways | KU6808 | 02:30 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5978 | 02:30 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6066 | 02:30 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | South African Airways | SA7200 | 02:30 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3666 | 02:30 | Gepland | |
Harare (HRE) | Fastjet | FN8340 | 02:30 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA343 expand_more(3) | 02:30 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3112 | 02:30 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Kenya Airways | KQ4563 | 02:30 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Swiss | LX4130 | 02:30 | Gepland | |
George (GRJ) | CemAir | 5Z450 expand_more(1) | 02:30 | Gepland | |
George (GRJ) | Proflight Zambia | P08450 | 02:30 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA111 | 02:35 | Gepland | |
Harare (HRE) | Fastjet | FN8334 | 02:35 | Gepland | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z106 expand_more(2) | 02:40 | Gepland | |
Harare (HRE) | LATAM Airlines | LA5590 | 02:40 | Gepland | |
Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5770 | 02:40 | Gepland | |
Kimberley (KIM) | CemAir | 5Z518 | 02:45 | Gepland | |
Durban (DUR) | Cemair | 5Z328 expand_more(1) | 02:45 | Gepland | |
Durban (DUR) | Proflight Zambia | P08328 | 02:45 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA600 | 02:50 | Gepland | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA416 | 03:00 | Gepland | |
Maseru (MSU) | Airlink | 4Z62 expand_more(3) | 03:00 | Gepland | |
Maseru (MSU) | Air France | AF3947 | 03:00 | Gepland | |
Maseru (MSU) | Emirates | EK4113 | 03:00 | Gepland | |
Maseru (MSU) | Qatar Airways | QR5785 | 03:00 | Gepland | |
Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8059 expand_more(1) | 03:05 | Gepland | |
Sao Paulo (GRU) | Cathay Pacific | CX7814 | 03:05 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z931 expand_more(5) | 03:05 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | British Airways | BA6206 | 03:05 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | LATAM Airlines | LA5586 | 03:05 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Qantas | QF8287 | 03:05 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5792 | 03:05 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | United Airlines | UA6475 | 03:05 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA347 expand_more(2) | 03:15 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3123 | 03:15 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Ethiopian Airlines | ET1818 | 03:15 | Gepland | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z126 expand_more(2) | 03:15 | Gepland | |
Windhoek (WDH) | British Airways | BA6309 | 03:15 | Gepland | |
Windhoek (WDH) | LATAM Airlines | LA5592 | 03:15 | Gepland | |
Windhoek (WDH) | South African Airways | SA76 expand_more(1) | 03:20 | Gepland | |
Windhoek (WDH) | Kenya Airways | KQ4579 | 03:20 | Gepland | |
Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z180 expand_more(4) | 03:25 | Gepland | |
Gaborone (GBE) | Air France | AF3945 | 03:25 | Gepland | |
Gaborone (GBE) | British Airways | BA6252 | 03:25 | Gepland | |
Gaborone (GBE) | Emirates | EK4101 | 03:25 | Gepland | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR5781 | 03:25 | Gepland | |
Sishen (SIS) | Airlink | 4Z779 expand_more(4) | 03:30 | Gepland | |
Sishen (SIS) | Air France | AF7109 | 03:30 | Gepland | |
Sishen (SIS) | British Airways | BA6297 | 03:30 | Gepland | |
Sishen (SIS) | Emirates | EK4022 | 03:30 | Gepland | |
Sishen (SIS) | Qatar Airways | QR5788 | 03:30 | Gepland | |
Bloemfontein (BFN) | Cemair | 5Z108 expand_more(1) | 03:30 | Gepland | |
Bloemfontein (BFN) | Proflight Zambia | P08108 | 03:30 | Gepland | |
Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA419 expand_more(1) | 03:45 | Gepland | |
Port Elizabeth (PLZ) | GOL Linhas Aereas | G38815 | 03:45 | Gepland | |
Upington (UTN) | Airlink | 4Z769 expand_more(3) | 03:45 | Gepland | |
Upington (UTN) | Air France | AF7108 | 03:45 | Gepland | |
Upington (UTN) | Emirates | EK4026 | 03:45 | Gepland | |
Upington (UTN) | Qatar Airways | QR5719 | 03:45 | Gepland | |
Mthatha (UTT) | Airlink | 4Z755 expand_more(1) | 03:50 | Gepland | |
Mthatha (UTT) | Qatar Airways | QR5795 | 03:50 | Gepland | |
East London (ELS) | FlySafair | FA248 | 03:55 | Gepland | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z845 expand_more(3) | 03:55 | Gepland | |
Nelspruit (MQP) | British Airways | BA6273 | 03:55 | Gepland | |
Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4084 | 03:55 | Gepland | |
Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5766 | 03:55 | Gepland | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA288 | 04:00 | Gepland | |
George (GRJ) | FlySafair | FA252 | 04:00 | Gepland | |
Harare (HRE) | Fastjet | FN8226 | 04:00 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE133 | 04:00 | Gepland | |
Durban (DUR) | Star Air | GE211 | 04:00 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22033 | 04:00 | Gepland | |
Durban (DUR) | Flexflight | W22016 | 04:00 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z842 expand_more(1) | 04:00 | Geannuleerd | |
Cape Town (CPT) | Proflight Zambia | P08842 | 04:00 | Geannuleerd | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z102 expand_more(4) | 04:10 | Gepland | |
Harare (HRE) | British Airways | BA6261 | 04:10 | Gepland | |
Harare (HRE) | Emirates | EK4141 | 04:10 | Gepland | |
Harare (HRE) | Qantas | QF8327 | 04:10 | Gepland | |
Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5799 | 04:10 | Gepland | |
Bulawayo (BUQ) | Fastjet | FN8664 | 04:15 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA214 | 04:20 | Gepland | |
Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z815 expand_more(4) | 04:20 | Gepland | |
Polokwane (PTG) | Air France | AF7117 | 04:20 | Gepland | |
Polokwane (PTG) | British Airways | BA6289 | 04:20 | Gepland | |
Polokwane (PTG) | Emirates | EK4016 | 04:20 | Gepland | |
Polokwane (PTG) | Qatar Airways | QR5691 | 04:20 | Gepland | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA418 | 04:25 | Gepland | |
Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z727 expand_more(3) | 04:25 | Gepland | |
Kimberley (KIM) | Air France | AF7110 | 04:25 | Gepland | |
Kimberley (KIM) | Emirates | EK4010 | 04:25 | Gepland | |
Kimberley (KIM) | Qatar Airways | QR5698 | 04:25 | Gepland | |
Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z743 expand_more(1) | 04:35 | Gepland | |
Pietermaritzburg (PZB) | Qatar Airways | QR5722 | 04:35 | Gepland | |
Luanda (LAD) | TAAG Angola Airlines | DT578 expand_more(1) | 04:40 | Gepland | |
Luanda (LAD) | Iberia | IB7815 | 04:40 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA204 | 04:40 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA355 expand_more(1) | 04:40 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3125 | 04:40 | Gepland | |
Kigali (KGL) | RwandAir | WB109 expand_more(1) | 04:50 | Gepland | |
Kigali (KGL) | Qatar Airways | QR6423 | 04:50 | Gepland | |
Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z178 expand_more(3) | 04:50 | Gepland | |
Gaborone (GBE) | Emirates | EK4103 | 04:50 | Gepland | |
Gaborone (GBE) | Qantas | QF8337 | 04:50 | Gepland | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR5768 | 04:50 | Gepland | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA571 expand_more(2) | 04:55 | Gepland | |
Durban (DUR) | Ethiopian Airlines | ET1820 | 04:55 | Gepland | |
Durban (DUR) | GOL Linhas Aereas | G38814 | 04:55 | Gepland | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ763 expand_more(3) | 05:00 | Gepland | |
Nairobi (NBO) | China Eastern Airlines | MU4935 | 05:00 | Gepland | |
Nairobi (NBO) | Korean Air | KE7929 | 05:00 | Gepland | |
Nairobi (NBO) | South African Airways | SA7118 | 05:00 | Gepland | |
Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z164 expand_more(3) | 05:00 | Gepland | |
Lusaka (LUN) | British Airways | BA6268 | 05:00 | Gepland | |
Lusaka (LUN) | Emirates | EK4133 | 05:00 | Gepland | |
Lusaka (LUN) | Qatar Airways | QR5726 | 05:00 | Gepland | |
Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z705 expand_more(4) | 05:10 | Gepland | |
Bloemfontein (BFN) | British Airways | BA6240 | 05:10 | Gepland | |
Bloemfontein (BFN) | Emirates | EK4000 | 05:10 | Gepland | |
Bloemfontein (BFN) | Qantas | QF8305 | 05:10 | Gepland | |
Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR5772 | 05:10 | Gepland | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA232 | 05:15 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA359 expand_more(1) | 05:30 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3116 | 05:30 | Gepland | |
East London (ELS) | CemAir | 5Z204 | 05:30 | Gepland | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z128 expand_more(3) | 05:35 | Gepland | |
Windhoek (WDH) | British Airways | BA6308 | 05:35 | Gepland | |
Windhoek (WDH) | Qantas | QF8317 | 05:35 | Gepland | |
Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5739 | 05:35 | Gepland | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA390 | 05:40 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z929 expand_more(5) | 05:40 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | British Airways | BA6209 | 05:40 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Emirates | EK4032 | 05:40 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | LATAM Airlines | LA5588 | 05:40 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Qantas | QF8285 | 05:40 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5684 | 05:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE2289 | 05:50 | Gepland | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA268 | 05:50 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK39 expand_more(1) | 05:50 | Gepland | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4326 | 05:50 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Johannesburg Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!