Johannesburg Airport vertrektijden (JNB)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA691 | 06:30 | Gepland | |
Manzini (SHO) | Eswatini Air | RN106 | 06:30 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA363 expand_more(1) | 06:30 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3127 | 06:30 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA127 | 06:35 | Gepland | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z108 expand_more(3) | 06:45 | Gepland | |
Harare (HRE) | Emirates | EK4139 | 06:45 | Gepland | |
Harare (HRE) | Qantas | QF8329 | 06:45 | Gepland | |
Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5757 | 06:45 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK764 expand_more(1) | 06:50 | Gepland | |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7158 | 06:50 | Gepland | |
Nairobi (NBO) | Singapore Airlines Cargo | SQ7344 | 06:50 | Gepland | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA398 | 07:00 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE125 | 07:00 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22025 | 07:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK43 expand_more(1) | 07:05 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9217 | 07:05 | Gepland | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA430 | 07:20 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA56 expand_more(2) | 07:25 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA7107 | 07:25 | Gepland | |
London (LHR) | Iberia | IB3512 | 07:25 | Gepland | |
Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP208 | 07:30 | Gepland | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS450 expand_more(1) | 07:30 | Gepland | |
London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4589 | 07:30 | Gepland | |
Maputo (MPM) | CemAir | TM306 expand_more(2) | 07:30 | Gepland | |
Maputo (MPM) | CemAir | 5Z7306 | 07:30 | Gepland | |
Maputo (MPM) | South African Airways | SA7097 | 07:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH573 expand_more(6) | 07:35 | Geannuleerd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9019 | 07:35 | Geannuleerd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5423 | 07:35 | Geannuleerd | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7316 | 07:35 | Geannuleerd | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7207 | 07:35 | Geannuleerd | |
Frankfurt (FRA) | South African Airways | SA7573 | 07:35 | Geannuleerd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9139 | 07:35 | Geannuleerd | |
Lusaka (LUN) | South African Airways | SA66 | 07:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF995 expand_more(3) | 07:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1920 | 07:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8513 | 07:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | KLM | KL2147 | 07:40 | Gepland | |
Nairobi (NBO) | Cargolux | CV2617 | 07:40 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA123 | 08:00 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1378 expand_more(12) | 08:00 | Gepland | |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8354 | 08:00 | Gepland | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5745 | 08:00 | Gepland | |
Doha (DOH) | British Airways | BA2369 | 08:00 | Gepland | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9238 | 08:00 | Gepland | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6006 | 08:00 | Gepland | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6309 | 08:00 | Gepland | |
Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5598 | 08:00 | Gepland | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66520 | 08:00 | Gepland | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6064 | 08:00 | Gepland | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9310 | 08:00 | Gepland | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1120 | 08:00 | Gepland | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6289 | 08:00 | Gepland | |
Harare (HRE) | South African Airways | SA24 | 08:10 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX283 expand_more(2) | 08:25 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6817 | 08:25 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | South African Airways | SA7241 | 08:25 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA806 | 08:30 | Gepland | |
Perth (PER) | South African Airways | SA280 expand_more(1) | 08:35 | Gepland | |
Perth (PER) | Air New Zealand | NZ3180 | 08:35 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z937 expand_more(2) | 08:35 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Qantas | QF8289 | 08:35 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5681 | 08:35 | Gepland | |
Kinshasa (FIH) | South African Airways | SA58 | 09:00 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA369 expand_more(1) | 09:05 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3169 | 09:05 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA54 expand_more(3) | 09:15 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA7105 | 09:15 | Gepland | |
London (LHR) | Finnair | AY5944 | 09:15 | Gepland | |
London (LHR) | Iberia | IB3510 | 09:15 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL201 | 09:55 | Gepland | |
New York (EWR) | United Airlines | UA187 | 10:00 | Gepland | |
Dar-es-Salaam (DAR) | South African Airways | SA188 | 10:00 | Gepland | |
Dar-es-Salaam (DAR) | Airlink | 4Z36 | 10:00 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK766 expand_more(1) | 10:20 | Gepland | |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7162 | 10:20 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Johannesburg Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!