Johannesburg Airport vertrektijden (JNB)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP208 expand_more(1) | 07:45 | Gepland | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR4658 | 07:45 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ481 expand_more(3) | 07:50 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3277 | 07:50 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5830 | 07:50 | Gepland | |
Singapore (SIN) | South African Airways | SA7234 | 07:50 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA103 | 08:20 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1378 expand_more(14) | 08:25 | Gepland | |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8354 | 08:25 | Gepland | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5745 | 08:25 | Gepland | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8156 | 08:25 | Gepland | |
Doha (DOH) | British Airways | BA2369 | 08:25 | Gepland | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9238 | 08:25 | Gepland | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6006 | 08:25 | Gepland | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6309 | 08:25 | Gepland | |
Doha (DOH) | Japan Airlines | JL5598 | 08:25 | Gepland | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66520 | 08:25 | Gepland | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6064 | 08:25 | Gepland | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9310 | 08:25 | Gepland | |
Doha (DOH) | Royal Jordanian | RJ3829 | 08:25 | Gepland | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1120 | 08:25 | Gepland | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6289 | 08:25 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA806 | 08:30 | Gepland | |
Nairobi (NBO) | Airlink | 4Z72 | 08:30 | Gepland | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS450 expand_more(3) | 08:30 | Gepland | |
London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4589 | 08:30 | Gepland | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL5954 | 08:30 | Gepland | |
London (LHR) | WestJet | WS5717 | 08:30 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z937 expand_more(2) | 08:35 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Qantas | QF8289 | 08:35 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5681 | 08:35 | Gepland | |
Harare (HRE) | Fastjet | FN8338 | 08:45 | Gepland | |
Kinshasa (FIH) | South African Airways | SA58 | 09:00 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA54 expand_more(3) | 09:15 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA7105 | 09:15 | Gepland | |
London (LHR) | Finnair | AY5944 | 09:15 | Gepland | |
London (LHR) | Iberia | IB3510 | 09:15 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA375 expand_more(1) | 09:20 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3169 | 09:20 | Gepland | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA585 expand_more(1) | 09:20 | Gepland | |
Durban (DUR) | Kenya Airways | KQ4567 | 09:20 | Gepland | |
New York (EWR) | United Airlines | UA187 | 09:20 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS840 expand_more(3) | 09:45 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Aegean Airlines | A31335 | 09:45 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4911 | 09:45 | Gepland | |
Cairo (CAI) | South African Airways | SA7208 | 09:45 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL201 | 09:55 | Gepland | |
Dar-es-Salaam (DAR) | South African Airways | SA188 | 10:00 | Gepland | |
Dar-es-Salaam (DAR) | Airlink | 4Z36 expand_more(1) | 10:00 | Gepland | |
Dar-es-Salaam (DAR) | LATAM Airlines | LA5602 | 10:00 | Gepland | |
Mauritius (MRU) | Air Mauritius | MK5852 expand_more(1) | 10:05 | Gepland | |
Mauritius (MRU) | South African Airways | SA7105 | 10:05 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK766 expand_more(1) | 10:20 | Gepland | |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7162 | 10:20 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET858 expand_more(6) | 10:50 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7591 | 10:50 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1201 | 10:50 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5250 | 10:50 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | Pakistan International Airlines | PK8858 | 10:50 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | South African Airways | SA7202 | 10:50 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3657 | 10:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL592 expand_more(3) | 11:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8282 | 11:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9554 | 11:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6737 | 11:15 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Johannesburg Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!