British Airways op Johannesburg Airport - JNB
Van welke terminals arriveert en vertrekt British Airways op Johannesburg Airport?
British Airways-vluchten komen gewoonlijk aan en vertrekken van de volgende terminal(s) op Johannesburg Airport:
- Terminal - a
Naar welke locaties vliegt British Airways van en naar Johannesburg Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Bloemfontein (BFN) | South Africa | Bloemfontein | 23 | Vluchten bekijken |
Bulawayo (BUQ) | Zimbabwe | Bulawayo | 26 | Vluchten bekijken |
Cape Town International (CPT) | South Africa | Cape Town | 70 | Vluchten bekijken |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 27 | Vluchten bekijken |
Durban International (DUR) | South Africa | Durban | 20 | Vluchten bekijken |
East London (ELS) | South Africa | East London | 13 | Vluchten bekijken |
George (GRJ) | South Africa | George | 14 | Vluchten bekijken |
Harare (HRE) | Zimbabwe | Harare | 27 | Vluchten bekijken |
Hoedspruit Airport (HDS) | South Africa | Hoedspruit | 13 | Vluchten bekijken |
Kimberley (KIM) | South Africa | Kimberley | 19 | Vluchten bekijken |
Livingstone (LVI) | Zambia | Livingstone | 14 | Vluchten bekijken |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 28 | Vluchten bekijken |
Lusaka (LUN) | Zambia | Lusaka | 26 | Vluchten bekijken |
Ndola (NLA) | Zambia | Ndola | 13 | Vluchten bekijken |
Kruger Mpumalanga (MQP) | South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | 35 | Vluchten bekijken |
Pietermaritzburg Oribi (PZB) | South Africa | Pietermaritzburg | 19 | Vluchten bekijken |
Polokwane (PTG) | South Africa | Polokwane | 12 | Vluchten bekijken |
Port Elizabeth (PLZ) | South Africa | Port Elizabeth | 37 | Vluchten bekijken |
Richards Bay (RCB) | South Africa | Richards Bay | 7 | Vluchten bekijken |
Sishen (SIS) | South Africa | Sishen | 10 | Vluchten bekijken |
Skukuza (SZK) | South Africa | Skukuza | 13 | Vluchten bekijken |
Umtata (UTT) | South Africa | Umtata | 13 | Vluchten bekijken |
Upington (UTN) | South Africa | Upington | 11 | Vluchten bekijken |
Victoria Falls (VFA) | Zimbabwe | Victoria Falls | 13 | Vluchten bekijken |
Rooikop (WVB) | Namibia | Walvis Bay | 13 | Vluchten bekijken |
Hosea Kutako International (WDH) | Namibia | Windhoek Hosea Kutako | 36 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar Johannesburg Airport uitgevoerd door British Airways
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
South Africa | Bloemfontein | Bloemfontein (BFN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Zimbabwe | Bulawayo | Bulawayo (BUQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | Vluchten bekijken |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
South Africa | East London | East London (ELS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
South Africa | George | George (GRJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Zimbabwe | Harare | Harare (HRE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
South Africa | Hoedspruit | Hoedspruit Airport (HDS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Namibia | Windhoek Hosea Kutako | Hosea Kutako International (WDH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
South Africa | Kimberley | Kimberley (KIM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | Kruger Mpumalanga (MQP) | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Zambia | Livingstone | Livingstone (LVI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Zambia | Lusaka | Lusaka (LUN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Zambia | Ndola | Ndola (NLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
South Africa | Pietermaritzburg | Pietermaritzburg Oribi (PZB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
South Africa | Polokwane | Polokwane (PTG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
South Africa | Richards Bay | Richards Bay (RCB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Namibia | Walvis Bay | Rooikop (WVB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
South Africa | Sishen | Sishen (SIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
South Africa | Skukuza | Skukuza (SZK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
South Africa | Umtata | Umtata (UTT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
South Africa | Upington | Upington (UTN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Zimbabwe | Victoria Falls | Victoria Falls (VFA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf Johannesburg Airport uitgevoerd door British Airways
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
South Africa | Bloemfontein | Bloemfontein (BFN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Zimbabwe | Bulawayo | Bulawayo (BUQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | Vluchten bekijken |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
South Africa | East London | East London (ELS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
South Africa | George | George (GRJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Zimbabwe | Harare | Harare (HRE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
South Africa | Hoedspruit | Hoedspruit Airport (HDS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Namibia | Windhoek Hosea Kutako | Hosea Kutako International (WDH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | Vluchten bekijken |
South Africa | Kimberley | Kimberley (KIM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | Kruger Mpumalanga (MQP) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
Zambia | Livingstone | Livingstone (LVI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Zambia | Lusaka | Lusaka (LUN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Zambia | Ndola | Ndola (NLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
South Africa | Pietermaritzburg | Pietermaritzburg Oribi (PZB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
South Africa | Polokwane | Polokwane (PTG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
South Africa | Richards Bay | Richards Bay (RCB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Namibia | Walvis Bay | Rooikop (WVB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
South Africa | Sishen | Sishen (SIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
South Africa | Skukuza | Skukuza (SZK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
South Africa | Umtata | Umtata (UTT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
South Africa | Upington | Upington (UTN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Zimbabwe | Victoria Falls | Victoria Falls (VFA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Johannesburg Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!