Emirates op Johannesburg Airport - JNB
Van welke terminals arriveert en vertrekt Emirates op Johannesburg Airport?
Emirates-vluchten komen gewoonlijk aan en vertrekken van de volgende terminal(s) op Johannesburg Airport:
- Terminal - b
- Terminal - a
Naar welke locaties vliegt Emirates van en naar Johannesburg Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Beira (BEW) | Mozambique | Beira | 7 | Vluchten bekijken |
Bloemfontein (BFN) | South Africa | Bloemfontein | 18 | Vluchten bekijken |
Bulawayo (BUQ) | Zimbabwe | Bulawayo | 19 | Vluchten bekijken |
Cape Town International (CPT) | South Africa | Cape Town | 28 | Vluchten bekijken |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 42 | Vluchten bekijken |
Durban International (DUR) | South Africa | Durban | 19 | Vluchten bekijken |
East London (ELS) | South Africa | East London | 19 | Vluchten bekijken |
Sir Seretse Khama International (GBE) | Botswana | Gaborone | 32 | Vluchten bekijken |
George (GRJ) | South Africa | George | 9 | Vluchten bekijken |
Harare (HRE) | Zimbabwe | Harare | 32 | Vluchten bekijken |
Hoedspruit Airport (HDS) | South Africa | Hoedspruit | 13 | Vluchten bekijken |
Kasane (BBK) | Botswana | Kasane | 14 | Vluchten bekijken |
Kimberley (KIM) | South Africa | Kimberley | 13 | Vluchten bekijken |
Kumuzu International Airport (LLW) | Malawi | Lilongwe | 1 | Vluchten bekijken |
Livingstone (LVI) | Zambia | Livingstone | 7 | Vluchten bekijken |
Lusaka (LUN) | Zambia | Lusaka | 26 | Vluchten bekijken |
Maputo International (MPM) | Mozambique | Maputo | 28 | Vluchten bekijken |
Moshoeshoe International (MSU) | Lesotho | Maseru | 27 | Vluchten bekijken |
Maun (MUB) | Botswana | Maun | 14 | Vluchten bekijken |
Jomo Kenyatta International (NBO) | Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | 1 | Vluchten bekijken |
Ndola (NLA) | Zambia | Ndola | 6 | Vluchten bekijken |
Kruger Mpumalanga (MQP) | South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | 24 | Vluchten bekijken |
Pietermaritzburg Oribi (PZB) | South Africa | Pietermaritzburg | 26 | Vluchten bekijken |
Polokwane (PTG) | South Africa | Polokwane | 12 | Vluchten bekijken |
Port Elizabeth (PLZ) | South Africa | Port Elizabeth | 19 | Vluchten bekijken |
Richards Bay (RCB) | South Africa | Richards Bay | 7 | Vluchten bekijken |
Sishen (SIS) | South Africa | Sishen | 10 | Vluchten bekijken |
Skukuza (SZK) | South Africa | Skukuza | 13 | Vluchten bekijken |
Seolak (SHO) | Korea, South | Sokcho | 30 | Vluchten bekijken |
Umtata (UTT) | South Africa | Umtata | 19 | Vluchten bekijken |
Upington (UTN) | South Africa | Upington | 13 | Vluchten bekijken |
Victoria Falls (VFA) | Zimbabwe | Victoria Falls | 13 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar Johannesburg Airport uitgevoerd door Emirates
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mozambique | Beira | Beira (BEW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
South Africa | Bloemfontein | Bloemfontein (BFN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Zimbabwe | Bulawayo | Bulawayo (BUQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
South Africa | East London | East London (ELS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
South Africa | George | George (GRJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Zimbabwe | Harare | Harare (HRE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
South Africa | Hoedspruit | Hoedspruit Airport (HDS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Botswana | Kasane | Kasane (BBK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
South Africa | Kimberley | Kimberley (KIM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | Kruger Mpumalanga (MQP) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Malawi | Lilongwe | Kumuzu International Airport (LLW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Zambia | Livingstone | Livingstone (LVI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Zambia | Lusaka | Lusaka (LUN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Mozambique | Maputo | Maputo International (MPM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Botswana | Maun | Maun (MUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Lesotho | Maseru | Moshoeshoe International (MSU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
Zambia | Ndola | Ndola (NLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
South Africa | Pietermaritzburg | Pietermaritzburg Oribi (PZB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
South Africa | Polokwane | Polokwane (PTG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
South Africa | Richards Bay | Richards Bay (RCB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Korea, South | Sokcho | Seolak (SHO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
Botswana | Gaborone | Sir Seretse Khama International (GBE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Vluchten bekijken |
South Africa | Sishen | Sishen (SIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
South Africa | Skukuza | Skukuza (SZK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
South Africa | Umtata | Umtata (UTT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
South Africa | Upington | Upington (UTN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Zimbabwe | Victoria Falls | Victoria Falls (VFA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf Johannesburg Airport uitgevoerd door Emirates
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
South Africa | Bloemfontein | Bloemfontein (BFN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Zimbabwe | Bulawayo | Bulawayo (BUQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
South Africa | East London | East London (ELS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
South Africa | George | George (GRJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Zimbabwe | Harare | Harare (HRE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
South Africa | Hoedspruit | Hoedspruit Airport (HDS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Botswana | Kasane | Kasane (BBK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
South Africa | Kimberley | Kimberley (KIM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | Kruger Mpumalanga (MQP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Zambia | Lusaka | Lusaka (LUN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Mozambique | Maputo | Maputo International (MPM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Botswana | Maun | Maun (MUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Lesotho | Maseru | Moshoeshoe International (MSU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
South Africa | Pietermaritzburg | Pietermaritzburg Oribi (PZB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
South Africa | Polokwane | Polokwane (PTG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Korea, South | Sokcho | Seolak (SHO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Botswana | Gaborone | Sir Seretse Khama International (GBE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
South Africa | Sishen | Sishen (SIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
South Africa | Skukuza | Skukuza (SZK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
South Africa | Umtata | Umtata (UTT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
South Africa | Upington | Upington (UTN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Zimbabwe | Victoria Falls | Victoria Falls (VFA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Johannesburg Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!