Qatar Airways op Johannesburg Airport - JNB
Van welke terminals arriveert en vertrekt Qatar Airways op Johannesburg Airport?
Qatar Airways-vluchten komen gewoonlijk aan en vertrekken van de volgende terminal(s) op Johannesburg Airport:
- Terminal - b
- Terminal - a
Naar welke locaties vliegt Qatar Airways van en naar Johannesburg Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Beira (BEW) | Mozambique | Beira | 14 | Vluchten bekijken |
Chileka (BLZ) | Malawi | Blantyre | 10 | Vluchten bekijken |
Bloemfontein (BFN) | South Africa | Bloemfontein | 31 | Vluchten bekijken |
Bulawayo (BUQ) | Zimbabwe | Bulawayo | 19 | Vluchten bekijken |
Cape Town International (CPT) | South Africa | Cape Town | 78 | Vluchten bekijken |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 37 | Vluchten bekijken |
Durban International (DUR) | South Africa | Durban | 26 | Vluchten bekijken |
East London (ELS) | South Africa | East London | 26 | Vluchten bekijken |
Sir Seretse Khama International (GBE) | Botswana | Gaborone | 62 | Vluchten bekijken |
George (GRJ) | South Africa | George | 15 | Vluchten bekijken |
Harare (HRE) | Zimbabwe | Harare | 62 | Vluchten bekijken |
Hoedspruit Airport (HDS) | South Africa | Hoedspruit | 20 | Vluchten bekijken |
Kasane (BBK) | Botswana | Kasane | 13 | Vluchten bekijken |
Gregoire Kayibanda (KGL) | Rwanda | Kigali | 10 | Vluchten bekijken |
Kimberley (KIM) | South Africa | Kimberley | 26 | Vluchten bekijken |
Kumuzu International Airport (LLW) | Malawi | Lilongwe | 8 | Vluchten bekijken |
Livingstone (LVI) | Zambia | Livingstone | 14 | Vluchten bekijken |
Lusaka (LUN) | Zambia | Lusaka | 26 | Vluchten bekijken |
Maputo International (MPM) | Mozambique | Maputo | 42 | Vluchten bekijken |
Maun (MUB) | Botswana | Maun | 27 | Vluchten bekijken |
Ndola (NLA) | Zambia | Ndola | 13 | Vluchten bekijken |
Kruger Mpumalanga (MQP) | South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | 22 | Vluchten bekijken |
Pietermaritzburg Oribi (PZB) | South Africa | Pietermaritzburg | 19 | Vluchten bekijken |
Polokwane (PTG) | South Africa | Polokwane | 13 | Vluchten bekijken |
Port Elizabeth (PLZ) | South Africa | Port Elizabeth | 59 | Vluchten bekijken |
Richards Bay (RCB) | South Africa | Richards Bay | 17 | Vluchten bekijken |
Sishen (SIS) | South Africa | Sishen | 15 | Vluchten bekijken |
Skukuza (SZK) | South Africa | Skukuza | 27 | Vluchten bekijken |
Seolak (SHO) | Korea, South | Sokcho | 29 | Vluchten bekijken |
Umtata (UTT) | South Africa | Umtata | 25 | Vluchten bekijken |
Upington (UTN) | South Africa | Upington | 22 | Vluchten bekijken |
Victoria Falls (VFA) | Zimbabwe | Victoria Falls | 13 | Vluchten bekijken |
Rooikop (WVB) | Namibia | Walvis Bay | 13 | Vluchten bekijken |
Hosea Kutako International (WDH) | Namibia | Windhoek Hosea Kutako | 40 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar Johannesburg Airport uitgevoerd door Qatar Airways
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mozambique | Beira | Beira (BEW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
South Africa | Bloemfontein | Bloemfontein (BFN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Zimbabwe | Bulawayo | Bulawayo (BUQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | Vluchten bekijken |
Malawi | Blantyre | Chileka (BLZ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
South Africa | East London | East London (ELS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
South Africa | George | George (GRJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Rwanda | Kigali | Gregoire Kayibanda (KGL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Zimbabwe | Harare | Harare (HRE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
South Africa | Hoedspruit | Hoedspruit Airport (HDS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Namibia | Windhoek Hosea Kutako | Hosea Kutako International (WDH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Vluchten bekijken |
Botswana | Kasane | Kasane (BBK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
South Africa | Kimberley | Kimberley (KIM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | Kruger Mpumalanga (MQP) | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | Vluchten bekijken |
Malawi | Lilongwe | Kumuzu International Airport (LLW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Zambia | Livingstone | Livingstone (LVI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Zambia | Lusaka | Lusaka (LUN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Mozambique | Maputo | Maputo International (MPM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Botswana | Maun | Maun (MUB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Zambia | Ndola | Ndola (NLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
South Africa | Pietermaritzburg | Pietermaritzburg Oribi (PZB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
South Africa | Polokwane | Polokwane (PTG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Vluchten bekijken |
South Africa | Richards Bay | Richards Bay (RCB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Namibia | Walvis Bay | Rooikop (WVB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Korea, South | Sokcho | Seolak (SHO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Botswana | Gaborone | Sir Seretse Khama International (GBE) | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | Vluchten bekijken |
South Africa | Sishen | Sishen (SIS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
South Africa | Skukuza | Skukuza (SZK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
South Africa | Umtata | Umtata (UTT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
South Africa | Upington | Upington (UTN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Zimbabwe | Victoria Falls | Victoria Falls (VFA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf Johannesburg Airport uitgevoerd door Qatar Airways
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mozambique | Beira | Beira (BEW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
South Africa | Bloemfontein | Bloemfontein (BFN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Zimbabwe | Bulawayo | Bulawayo (BUQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | Vluchten bekijken |
Malawi | Blantyre | Chileka (BLZ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
South Africa | East London | East London (ELS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
South Africa | George | George (GRJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Rwanda | Kigali | Gregoire Kayibanda (KGL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Zimbabwe | Harare | Harare (HRE) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
South Africa | Hoedspruit | Hoedspruit Airport (HDS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Namibia | Windhoek Hosea Kutako | Hosea Kutako International (WDH) | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
Botswana | Kasane | Kasane (BBK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
South Africa | Kimberley | Kimberley (KIM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | Kruger Mpumalanga (MQP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Malawi | Lilongwe | Kumuzu International Airport (LLW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Zambia | Livingstone | Livingstone (LVI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Zambia | Lusaka | Lusaka (LUN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Mozambique | Maputo | Maputo International (MPM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Botswana | Maun | Maun (MUB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Zambia | Ndola | Ndola (NLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
South Africa | Pietermaritzburg | Pietermaritzburg Oribi (PZB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
South Africa | Polokwane | Polokwane (PTG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
South Africa | Richards Bay | Richards Bay (RCB) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Namibia | Walvis Bay | Rooikop (WVB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Korea, South | Sokcho | Seolak (SHO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Botswana | Gaborone | Sir Seretse Khama International (GBE) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | Vluchten bekijken |
South Africa | Sishen | Sishen (SIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
South Africa | Skukuza | Skukuza (SZK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
South Africa | Umtata | Umtata (UTT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
South Africa | Upington | Upington (UTN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Zimbabwe | Victoria Falls | Victoria Falls (VFA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Johannesburg Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!