Chegadas e partidas de voos em Johannesburg Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2762 | 00:20 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ764 expand_more(3) | 00:25 | Atrasado | |
| Nairobi (NBO) | Royal Air Maroc | AT9115 | 00:25 | Atrasado | |
| Nairobi (NBO) | Saudia | SV6955 | 00:25 | Atrasado | |
| Nairobi (NBO) | Sirius Aero | SA7119 | 00:25 | Atrasado | |
| Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR712 | 01:15 | Atrasado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET859 expand_more(8) | 03:55 | Atrasado | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7590 | 03:55 | Atrasado | |
| Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1200 | 03:55 | Atrasado | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6525 | 03:55 | Atrasado | |
| Addis Ababa (ADD) | flynas | XY6859 | 03:55 | Atrasado | |
| Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5251 | 03:55 | Atrasado | |
| Addis Ababa (ADD) | Pakistan International Airlines | PK8859 | 03:55 | Atrasado | |
| Addis Ababa (ADD) | Sirius Aero | SA7203 | 03:55 | Atrasado | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3678 | 03:55 | Atrasado | |
| Perth (PER) | South African Airways | SA281 expand_more(1) | 05:05 | agendado | |
| Perth (PER) | Air New Zealand | NZ3181 | 05:05 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK767 expand_more(2) | 05:35 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5950 | 05:35 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Sirius Aero | SA7152 | 05:35 | agendado | |
| Dar Es Salaam (DAR) | Airlink | 4Z37 expand_more(2) | 06:10 | agendado | |
| Dar Es Salaam (DAR) | LATAM Airlines | LA5589 | 06:10 | agendado | |
| Dar Es Salaam (DAR) | Qatar Airways | QR5756 | 06:10 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ478 expand_more(5) | 06:10 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3278 | 06:10 | agendado | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6274 | 06:10 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6792 | 06:10 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5764 | 06:10 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Sirius Aero | SA7231 | 06:10 | agendado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA668 | 07:10 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX749 expand_more(2) | 07:25 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Jet Linx Aviation | JL7901 | 07:25 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA5632 | 07:25 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA55 expand_more(3) | 07:35 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7106 | 07:35 | agendado | |
| London (LHR) | Finnair | AY5945 | 07:35 | agendado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3511 | 07:35 | agendado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA424 | 07:45 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | South African Airways | SA223 expand_more(1) | 07:45 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G38803 | 07:45 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA100 | 07:50 | agendado | |
| Dar Es Salaam (DAR) | South African Airways | SA189 | 07:55 | agendado | |
| Harare (HRE) | South African Airways | SA25 expand_more(1) | 07:55 | agendado | |
| Harare (HRE) | Emirates | EK7658 | 07:55 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA302 expand_more(3) | 08:00 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3101 | 08:00 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z6001 | 08:00 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Kenya Airways | KQ4560 | 08:00 | agendado | |
| Maputo (MPM) | AirMozambique | TM301 expand_more(2) | 08:05 | agendado | |
| Maputo (MPM) | CemAir | 5Z7301 | 08:05 | agendado | |
| Maputo (MPM) | Sirius Aero | SA7092 | 08:05 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z926 expand_more(2) | 08:10 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Lufthansa | LH6455 | 08:10 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5687 | 08:10 | agendado | |
| Durban (DUR) | Airlink | 4Z552 expand_more(3) | 08:10 | agendado | |
| Durban (DUR) | Emirates | EK4005 | 08:10 | agendado | |
| Durban (DUR) | Lufthansa | LH6459 | 08:10 | agendado | |
| Durban (DUR) | Qantas | QF8292 | 08:10 | agendado | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA530 expand_more(2) | 08:10 | agendado | |
| Durban (DUR) | CemAir | 5Z6023 | 08:10 | agendado | |
| Durban (DUR) | GOL | G38805 | 08:10 | agendado | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z838 | 08:10 | agendado | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z730 expand_more(2) | 08:10 | agendado | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Emirates | EK4020 | 08:10 | agendado | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Qatar Airways | QR5721 | 08:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE2288 | 08:15 | agendado | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z185 expand_more(1) | 08:15 | agendado | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR5712 | 08:15 | agendado | |
| Sokcho (SHO) | Eswatini Air | RN101 | 08:15 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA104 | 08:20 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY747 expand_more(6) | 08:25 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Seychelles | HM5462 | 08:25 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | China Eastern Airlines | MU4389 | 08:25 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Gulf Air | GF5139 | 08:25 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Kuwait Airways | KU6875 | 08:25 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6546 | 08:25 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | TAP Air Portugal | TP6934 | 08:25 | agendado | |
| Maputo (MPM) | Airlink | 4Z271 expand_more(2) | 08:25 | agendado | |
| Maputo (MPM) | Emirates | EK4138 | 08:25 | agendado | |
| Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR5665 | 08:25 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22010 | 08:30 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | fastjet Zimbabwe | GE110 | 08:30 | agendado | |
| Gaborone (GBE) | South African Airways | SA31 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
| Gaborone (GBE) | Emirates | EK7652 | 08:30 | agendado | |
| Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z802 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
| Polokwane (PTG) | Emirates | EK4017 | 08:30 | agendado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z792 expand_more(5) | 08:35 | agendado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4015 | 08:35 | agendado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | LATAM Airlines | LA5091 | 08:35 | agendado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Lufthansa | LH6457 | 08:35 | agendado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qantas | QF8296 | 08:35 | agendado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5703 | 08:35 | agendado | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z702 expand_more(2) | 08:40 | agendado | |
| Bloemfontein (BFN) | Emirates | EK4001 | 08:40 | agendado | |
| Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR5794 | 08:40 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1363 expand_more(17) | 08:40 | agendado | |
| Doha (DOH) | Airlink | 4Z4003 | 08:40 | agendado | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5740 | 08:40 | agendado | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8301 | 08:40 | agendado | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6194 | 08:40 | agendado | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9224 | 08:40 | agendado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6155 | 08:40 | agendado | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5587 | 08:40 | agendado | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66549 | 08:40 | agendado | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5297 | 08:40 | agendado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9299 | 08:40 | agendado | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6201 | 08:40 | agendado | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5761 | 08:40 | agendado | |
| Doha (DOH) | Royal Jordanian | RJ3828 | 08:40 | agendado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1047 | 08:40 | agendado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3087 | 08:40 | agendado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6216 | 08:40 | agendado | |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6217 | 08:40 | agendado | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS449 expand_more(4) | 08:40 | agendado | |
| London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4588 | 08:40 | agendado | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL5955 | 08:40 | agendado | |
| London (LHR) | SAS | SK6445 | 08:40 | agendado | |
| London (LHR) | WestJet | WS5716 | 08:40 | agendado | |
| Lusaka (LUN) | South African Airways | SA67 | 08:40 | agendado | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z173 expand_more(2) | 08:45 | agendado | |
| Gaborone (GBE) | Emirates | EK4132 | 08:45 | agendado | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR5750 | 08:45 | agendado | |
| Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z101 expand_more(1) | 08:55 | agendado | |
| Bloemfontein (BFN) | Sirius Aero | SA2387 | 08:55 | agendado | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z109 expand_more(2) | 08:55 | agendado | |
| Harare (HRE) | Emirates | EK4178 | 08:55 | agendado | |
| Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5766 | 08:55 | agendado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA591 | 09:00 | agendado | |
| East London (ELS) | Airlink | 4Z914 expand_more(3) | 09:00 | agendado | |
| East London (ELS) | Emirates | EK4007 | 09:00 | agendado | |
| East London (ELS) | LATAM Airlines | LA5078 | 09:00 | agendado | |
| East London (ELS) | Qatar Airways | QR5782 | 09:00 | agendado | |
| Maseru (MSU) | Airlink | 4Z51 expand_more(2) | 09:00 | agendado | |
| Maseru (MSU) | Emirates | EK4124 | 09:00 | agendado | |
| Maseru (MSU) | Qatar Airways | QR8378 | 09:00 | agendado | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z129 expand_more(2) | 09:00 | agendado | |
| Windhoek (WDH) | Lufthansa | LH6461 | 09:00 | agendado | |
| Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5670 | 09:00 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z920 expand_more(4) | 09:05 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | British Airways | BA6227 | 09:05 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | LATAM Airlines | LA5587 | 09:05 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Qantas | QF8282 | 09:05 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5685 | 09:05 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA293 | 09:05 | agendado | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z824 | 09:20 | agendado | |
| Umtata (UTT) | Airlink | 4Z752 expand_more(2) | 09:20 | agendado | |
| Umtata (UTT) | Emirates | EK4029 | 09:20 | agendado | |
| Umtata (UTT) | LATAM Airlines | LA5086 | 09:20 | agendado | |
| Harare (HRE) | fastjet Zimbabwe | FN8331 | 09:25 | agendado | |
| Kimberley (KIM) | CemAir | 5Z511 | 09:30 | agendado | |
| Sishen (SIS) | Airlink | 4Z772 | 09:30 | agendado | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z722 | 09:35 | agendado | |
| Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z161 | 09:35 | agendado | |
| Ndola (NLA) | Airlink | 4Z153 | 09:35 | agendado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA261 | 09:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH572 | 09:40 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Airlink | 4Z71 | 09:40 | agendado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA404 | 09:40 | agendado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA660 | 09:50 | agendado | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z734 | 09:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH578 | 09:55 | agendado | |
| Richards Bay (RCB) | CemAir | 5Z351 | 10:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX282 | 10:00 | agendado | |
| Upington (UTN) | Airlink | 4Z762 | 10:10 | agendado | |
| Lusaka (LUN) | Proflight Zambia | P022 | 10:15 | agendado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA370 | 10:15 | agendado | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA538 | 10:20 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK761 | 10:25 | agendado | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA251 | 10:25 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA57 | 10:25 | agendado | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z101 | 10:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX157 | 10:40 | agendado | |
| Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z113 | 10:45 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA201 | 10:55 | agendado | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA389 | 10:55 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ760 | 10:55 | Cancelado | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA316 | 11:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK38 | 11:00 | agendado | |
| Maputo (MPM) | Airlink | 4Z277 | 11:00 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z922 | 11:05 | agendado | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z175 | 11:05 | agendado | |
| Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP201 expand_more(1) | 11:10 | agendado | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR4662 | 11:10 | agendado | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z121 | 11:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF990 | 11:25 | agendado | |
| Plaisance (MRU) | Air Mauritius | MK851 | 11:25 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA605 | 11:30 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE102 | 11:30 | agendado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA413 | 11:30 | agendado | |
| Blantyre (BLZ) | Ethiopian Airlines | ET20 | 11:35 | agendado | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z704 | 11:45 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA495 | 11:45 | agendado | |
| Harare (HRE) | FlySafair | FA811 | 11:50 | agendado | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z724 | 11:50 | agendado | |
| Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z804 | 11:55 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z950 | 12:00 | agendado | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA259 | 12:00 | agendado | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA546 | 12:10 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA299 | 12:20 | agendado | |
| Maseru (MSU) | Airlink | 4Z53 | 12:20 | agendado | |
| Durban (DUR) | Airlink | 4Z554 | 12:25 | agendado | |
| Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z167 | 12:25 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Nairobi (NBO) | Fly Mode Flight Centre | Y6202 | 01:00 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ765 expand_more(3) | 01:35 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Royal Air Maroc | AT9104 | 01:35 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Saudia | SV6956 | 01:35 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Sirius Aero | SA7120 | 01:35 | agendado | |
| Windhoek (ERS) | Sunwing Airlines | WG994 | 01:50 | agendado | |
| Windhoek (ERS) | Sunwing Airlines | WG902 | 01:50 | agendado | |
| Windhoek (ERS) | Sunwing Airlines | WG992 | 01:50 | agendado | |
| Windhoek (ERS) | Sunwing Airlines | WG904 | 01:50 | agendado | |
| Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR713 | 02:15 | agendado | |
| Luanda (NBJ) | TAAG Angola Airlines | DT576 | 05:45 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA200 | 05:55 | agendado | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA250 | 05:55 | agendado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA286 | 06:00 | agendado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA401 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Swiss | LX4140 | 06:00 | agendado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA590 | 06:05 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA303 expand_more(3) | 06:05 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3100 | 06:05 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z6002 | 06:05 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Ethiopian Airlines | ET1826 | 06:05 | agendado | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z701 expand_more(1) | 06:10 | agendado | |
| Bloemfontein (BFN) | KLM | KL4634 | 06:10 | agendado | |
| Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z801 expand_more(1) | 06:10 | agendado | |
| Polokwane (PTG) | KLM | KL4628 | 06:10 | agendado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA369 | 06:15 | agendado | |
| Mthatha (UTT) | Airlink | 4Z751 expand_more(1) | 06:15 | agendado | |
| Mthatha (UTT) | KLM | KL4654 | 06:15 | agendado | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z100 expand_more(1) | 06:20 | agendado | |
| Harare (HRE) | KLM | KL4542 | 06:20 | agendado | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z172 expand_more(3) | 06:20 | agendado | |
| Gaborone (GBE) | KLM | KL4608 | 06:20 | agendado | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR6469 | 06:20 | agendado | |
| Gaborone (GBE) | United Airlines | UA6455 | 06:20 | agendado | |
| Kimberley (KIM) | CemAir | 5Z510 expand_more(1) | 06:20 | agendado | |
| Kimberley (KIM) | Sirius Aero | SA2426 | 06:20 | agendado | |
| Maseru (MSU) | Airlink | 4Z50 expand_more(1) | 06:25 | agendado | |
| Maseru (MSU) | KLM | KL4626 | 06:25 | agendado | |
| Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z100 expand_more(1) | 06:25 | agendado | |
| Bloemfontein (BFN) | Sirius Aero | SA2386 | 06:25 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA604 | 06:30 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE101 | 06:30 | agendado | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z120 expand_more(3) | 06:30 | agendado | |
| Windhoek (WDH) | Emirates | EK4167 | 06:30 | agendado | |
| Windhoek (WDH) | KLM | KL4560 | 06:30 | agendado | |
| Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5714 | 06:30 | agendado | |
| Sishen (SIS) | Airlink | 4Z771 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
| Sishen (SIS) | KLM | KL4660 | 06:30 | agendado | |
| Richards Bay (RCB) | CemAir | 5Z350 | 06:30 | agendado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA260 | 06:45 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA494 | 06:45 | agendado | |
| Upington (UTN) | Airlink | 4Z761 expand_more(2) | 06:45 | agendado | |
| Upington (UTN) | Emirates | EK4034 | 06:45 | agendado | |
| Upington (UTN) | KLM | KL4630 | 06:45 | agendado | |
| Harare (HRE) | fastjet Zimbabwe | FN8220 | 06:55 | agendado | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z721 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| Kimberley (KIM) | Emirates | EK4040 | 07:00 | agendado | |
| Kimberley (KIM) | KLM | KL4624 | 07:00 | agendado | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z733 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Emirates | EK4021 | 07:00 | agendado | |
| Pietermaritzburg (PZB) | KLM | KL4640 | 07:00 | agendado | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z823 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4061 | 07:00 | agendado | |
| Nelspruit (MQP) | KLM | KL4614 | 07:00 | agendado | |
| Harare (HRE) | FlySafair | FA810 | 07:10 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Singapore Airlines | SQ478 expand_more(4) | 07:10 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3278 | 07:10 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Asiana Airlines | OZ6792 | 07:10 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Malaysia Airlines | MH5764 | 07:10 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA7231 | 07:10 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA298 | 07:15 | agendado | |
| Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z112 expand_more(2) | 07:15 | agendado | |
| Bulawayo (BUQ) | Emirates | EK4161 | 07:15 | agendado | |
| Bulawayo (BUQ) | KLM | KL4554 | 07:15 | agendado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA276 | 07:20 | agendado | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA388 | 07:20 | agendado | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA258 | 07:30 | agendado | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA531 expand_more(2) | 07:30 | agendado | |
| Durban (DUR) | Emirates | EK7695 | 07:30 | agendado | |
| Durban (DUR) | Ethiopian Airlines | ET1822 | 07:30 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z921 expand_more(3) | 07:30 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | British Airways | BA6240 | 07:30 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | KLM | KL4556 | 07:30 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR6464 | 07:30 | agendado | |
| Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z166 expand_more(2) | 07:40 | agendado | |
| Lusaka (LUN) | Emirates | EK4157 | 07:40 | agendado | |
| Lusaka (LUN) | KLM | KL4612 | 07:40 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA692 | 08:00 | agendado | |
| Maputo (MPM) | Airlink | 4Z276 expand_more(3) | 08:05 | agendado | |
| Maputo (MPM) | Emirates | EK4151 | 08:05 | agendado | |
| Maputo (MPM) | KLM | KL4596 | 08:05 | agendado | |
| Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR6465 | 08:05 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA313 expand_more(4) | 08:10 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3104 | 08:10 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z6005 | 08:10 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Emirates | EK7689 | 08:10 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | GOL | G38812 | 08:10 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET848 expand_more(4) | 08:20 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7575 | 08:20 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1017 | 08:20 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6527 | 08:20 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | flynas | XY6848 | 08:20 | agendado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA425 | 08:35 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA101 | 08:40 | agendado | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z174 expand_more(4) | 08:45 | agendado | |
| Gaborone (GBE) | British Airways | BA6318 | 08:45 | agendado | |
| Gaborone (GBE) | Emirates | EK4142 | 08:45 | agendado | |
| Gaborone (GBE) | Qantas | QF8335 | 08:45 | agendado | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR6470 | 08:45 | agendado | |
| Maputo (MPM) | AirMozambique | TM302 expand_more(2) | 08:50 | agendado | |
| Maputo (MPM) | CemAir | 5Z7302 | 08:50 | agendado | |
| Maputo (MPM) | Sirius Aero | SA7100 | 08:50 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA105 | 08:55 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | FlySafair | FA820 | 09:00 | agendado | |
| Mauritius (MRU) | FlySafair | FA850 | 09:00 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA317 expand_more(4) | 09:05 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3106 | 09:05 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z6008 | 09:05 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | GOL | G38807 | 09:05 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Singapore Airlines | SQ6101 | 09:05 | agendado | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z723 | 09:15 | agendado | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z703 expand_more(1) | 09:15 | agendado | |
| Bloemfontein (BFN) | Emirates | EK4030 | 09:15 | agendado | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA539 | 09:20 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA319 expand_more(2) | 09:25 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3115 | 09:25 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Kenya Airways | KQ4574 | 09:25 | agendado | |
| Durban (DUR) | Airlink | 4Z553 expand_more(6) | 09:25 | agendado | |
| Durban (DUR) | British Airways | BA6248 | 09:25 | agendado | |
| Durban (DUR) | KLM | KL4590 | 09:25 | agendado | |
| Durban (DUR) | Lufthansa | LH6452 | 09:25 | agendado | |
| Durban (DUR) | Qantas | QF8291 | 09:25 | agendado | |
| Durban (DUR) | Qatar Airways | QR6472 | 09:25 | agendado | |
| Durban (DUR) | United Airlines | UA6478 | 09:25 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | fastjet Zimbabwe | GE111 | 09:30 | agendado | |
| Lubumbashi (FBM) | South African Airways | SA50 | 09:30 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22011 | 09:30 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA620 | 09:35 | agendado | |
| Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z803 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
| Polokwane (PTG) | Emirates | EK4074 | 09:35 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA292 | 09:40 | agendado | |
| Luanda (NBJ) | Airlink | 4Z44 expand_more(2) | 09:40 | agendado | |
| Luanda (NBJ) | KLM | KL4664 | 09:40 | agendado | |
| Luanda (NBJ) | Qatar Airways | QR8379 | 09:40 | agendado | |
| Nosy Be (NOS) | Airlink | 4Z246 | 09:40 | agendado | |
| Mauritius (MRU) | South African Airways | SA190 expand_more(2) | 09:45 | agendado | |
| Mauritius (MRU) | Air Mauritius | MK950 | 09:45 | agendado | |
| Mauritius (MRU) | Turkish Airlines | TK9114 | 09:45 | agendado | |
| Maseru (MSU) | Airlink | 4Z52 expand_more(2) | 09:45 | agendado | |
| Maseru (MSU) | Emirates | EK4148 | 09:45 | agendado | |
| Maseru (MSU) | Qatar Airways | QR5733 | 09:45 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY748 expand_more(6) | 09:50 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Seychelles | HM5463 | 09:50 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | China Eastern Airlines | MU4390 | 09:50 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Gulf Air | GF5138 | 09:50 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Kuwait Airways | KU6876 | 09:50 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6547 | 09:50 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | TAP Air Portugal | TP6931 | 09:50 | agendado | |
