Chegadas de Johannesburg Aeroporto (JNB)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Durban (DUR) | FlySafair | FA289 | 06:55 | agendado | |
| Plaisance (MRU) | South African Airways | SA191 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Plaisance (MRU) | Air Mauritius | MK949 | 07:00 | agendado | |
| Umtata (UTT) | Airlink | 4Z756 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| Umtata (UTT) | Emirates | EK4047 | 07:00 | agendado | |
| Umtata (UTT) | KLM | KL4615 | 07:00 | agendado | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z728 expand_more(2) | 07:05 | agendado | |
| Kimberley (KIM) | Emirates | EK4038 | 07:05 | agendado | |
| Kimberley (KIM) | KLM | KL4581 | 07:05 | agendado | |
| Durban (DUR) | Lift | GE212 | 07:10 | agendado | |
| Gaborone (GBE) | South African Airways | SA39 | 07:10 | 18:29 | Pousado |
| Durban (DUR) | Flexflight | W22017 | 07:10 | agendado | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z179 expand_more(4) | 07:10 | 18:48 | Pousado |
| Gaborone (GBE) | British Airways | BA6319 | 07:10 | 18:48 | Pousado |
| Gaborone (GBE) | KLM | KL4569 | 07:10 | 18:48 | Pousado |
| Gaborone (GBE) | Qantas | QF8336 | 07:10 | 18:48 | Pousado |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR6467 | 07:10 | 18:48 | Pousado |
| Lusaka (LUN) | Naysa | ZN307 expand_more(1) | 07:15 | agendado | |
| Lusaka (LUN) | Ethiopian Airlines | ET4421 | 07:15 | agendado | |
| Upington (UTN) | Airlink | 4Z770 expand_more(2) | 07:15 | agendado | |
| Upington (UTN) | Emirates | EK4025 | 07:15 | agendado | |
| Upington (UTN) | KLM | KL4613 | 07:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ482 expand_more(3) | 07:20 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3276 | 07:20 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5829 | 07:20 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Sirius Aero | SA7233 | 07:20 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA354 expand_more(3) | 07:25 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3154 | 07:25 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Egyptair | MS9442 | 07:25 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Ethiopian Airlines | ET1825 | 07:25 | agendado | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z744 expand_more(3) | 07:25 | agendado | |
| Pietermaritzburg (PZB) | British Airways | BA6294 | 07:25 | agendado | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Emirates | EK4050 | 07:25 | agendado | |
| Pietermaritzburg (PZB) | KLM | KL4603 | 07:25 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA102 | 07:30 | agendado | |
| Bulawayo (BUQ) | Fastjet Zimbabwe | FN8663 | 07:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL200 expand_more(1) | 07:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4095 | 07:40 | agendado | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z706 expand_more(3) | 07:40 | agendado | |
| Bloemfontein (BFN) | Emirates | EK4009 | 07:40 | agendado | |
| Bloemfontein (BFN) | KLM | KL4557 | 07:40 | agendado | |
| Bloemfontein (BFN) | Qantas | QF8317 | 07:40 | agendado | |
| Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR712 | 07:40 | agendado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA422 expand_more(2) | 07:40 | agendado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | CemAir | 5Z6021 | 07:40 | agendado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | GOL | G38810 | 07:40 | agendado | |
| Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z144 expand_more(2) | 07:45 | agendado | |
| Walvis Bay (WVB) | KLM | KL4625 | 07:45 | agendado | |
| Walvis Bay (WVB) | Qantas | QF8348 | 07:45 | agendado | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA578 expand_more(2) | 07:50 | agendado | |
| Durban (DUR) | CemAir | 5Z6032 | 07:50 | agendado | |
| Durban (DUR) | Ethiopian Airlines | ET1823 | 07:50 | agendado | |
| Windhoek (WDH) | South African Airways | SA77 expand_more(1) | 07:55 | agendado | |
| Windhoek (WDH) | Kenya Airways | KQ4580 | 07:55 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Fly Mode Flight Centre | Y6101 | 07:55 | agendado | |
| Harare (HRE) | Fastjet Zimbabwe | FN8337 | 08:00 | agendado | |
| Libreville (LBV) | Global Aviation | J7630 | 08:00 | Atrasado | |
| Perth (PER) | Qantas | QF65 | 08:05 | Atrasado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET849 expand_more(4) | 08:10 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7574 | 08:10 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1016 | 08:10 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6524 | 08:10 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | flynas | XY6849 | 08:10 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA362 expand_more(1) | 08:10 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3126 | 08:10 | agendado | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z127 expand_more(3) | 08:10 | agendado | |
| Windhoek (WDH) | British Airways | BA6312 | 08:10 | agendado | |
| Windhoek (WDH) | Emirates | EK4162 | 08:10 | agendado | |
| Windhoek (WDH) | KLM | KL4623 | 08:10 | agendado | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z103 expand_more(4) | 08:25 | agendado | |
| Harare (HRE) | Emirates | EK4190 | 08:25 | agendado | |
| Harare (HRE) | KLM | KL4577 | 08:25 | agendado | |
| Harare (HRE) | Qantas | QF8334 | 08:25 | agendado | |
| Harare (HRE) | United Airlines | UA6495 | 08:25 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z932 expand_more(4) | 08:30 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | British Airways | BA6225 | 08:30 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | KLM | KL4545 | 08:30 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR6466 | 08:30 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | United Airlines | UA6473 | 08:30 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK765 expand_more(2) | 08:35 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5970 | 08:35 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Sirius Aero | SA7163 | 08:35 | agendado | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA253 | 08:35 | agendado | |
| Bloemfontein (BFN) | FlySafair | FA839 | 08:45 | agendado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA269 | 08:45 | agendado | |
| Harare (HRE) | FlySafair | FA829 | 08:50 | agendado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA233 | 09:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL591 expand_more(3) | 09:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8283 | 09:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9600 | 09:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6852 | 09:20 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA215 | 09:20 | agendado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA507 | 09:20 | agendado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA667 | 09:35 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA205 | 09:55 | agendado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA279 | 09:55 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA372 expand_more(1) | 10:25 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3172 | 10:25 | agendado | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air Austral | UU343 | 10:45 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Johannesburg Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
