Chegadas de Johannesburg Aeroporto (JNB)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Sokcho (SHO) | Eswatini Air | RN105 | 03:45 | agendado | |
| Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z142 | 03:45 | agendado | |
| Ndola (NLA) | Airlink | 4Z151 | 03:45 | agendado | |
| Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z495 | 03:45 | agendado | |
| Lubumbashi (FBM) | South African Airways | SA51 | 03:50 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ762 | 03:50 | Atrasado | |
| Kasane (BBK) | Airlink | 4Z307 | 03:55 | agendado | |
| Livingstone (LVI) | Airlink | 4Z485 | 03:55 | agendado | |
| George (GRJ) | Airlink | 4Z694 | 03:55 | agendado | |
| Maun (MUB) | Airlink | 4Z301 | 04:00 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z928 expand_more(6) | 04:05 | 15:57 | Pousado |
| Cape Town (CPT) | Air France | AF7139 | 04:05 | 15:57 | Pousado |
| Cape Town (CPT) | British Airways | BA6224 | 04:05 | 15:57 | Pousado |
| Cape Town (CPT) | KLM | KL4541 | 04:05 | 15:57 | Pousado |
| Cape Town (CPT) | Qantas | QF8286 | 04:05 | 15:57 | Pousado |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5678 | 04:05 | 15:57 | Pousado |
| Cape Town (CPT) | Turkish Airlines | TK8684 | 04:05 | 15:57 | Pousado |
| Victoria Falls (VFA) | South African Airways | SA41 | 04:05 | 15:54 | Pousado |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA342 expand_more(3) | 04:15 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3122 | 04:15 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Lufthansa | LH9547 | 04:15 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Swiss | LX4141 | 04:15 | agendado | |
| Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z163 expand_more(6) | 04:15 | agendado | |
| Lusaka (LUN) | Air France | AF7132 | 04:15 | agendado | |
| Lusaka (LUN) | British Airways | BA6269 | 04:15 | agendado | |
| Lusaka (LUN) | Emirates | EK4172 | 04:15 | agendado | |
| Lusaka (LUN) | KLM | KL4583 | 04:15 | agendado | |
| Lusaka (LUN) | Qatar Airways | QR5747 | 04:15 | agendado | |
| Lusaka (LUN) | United Airlines | UA6487 | 04:15 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK763 expand_more(1) | 04:15 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Sirius Aero | SA7161 | 04:15 | agendado | |
| Durban (DUR) | Turkish Airlines | TK43 | 04:15 | 15:49 | Pousado |
| Windhoek (WDH) | South African Airways | SA75 expand_more(3) | 04:15 | agendado | |
| Windhoek (WDH) | Kenya Airways | KQ4578 | 04:15 | agendado | |
| Windhoek (WDH) | Lufthansa | LH9538 | 04:15 | agendado | |
| Windhoek (WDH) | Swiss | LX4144 | 04:15 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF63 | 04:25 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA381 | 04:30 | agendado | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA562 expand_more(5) | 04:30 | agendado | |
| Durban (DUR) | CemAir | 5Z6028 | 04:30 | agendado | |
| Durban (DUR) | Egyptair | MS9448 | 04:30 | agendado | |
| Durban (DUR) | Kenya Airways | KQ4570 | 04:30 | agendado | |
| Durban (DUR) | Lufthansa | LH9531 | 04:30 | agendado | |
| Durban (DUR) | Swiss | LX4135 | 04:30 | agendado | |
| Lilongwe (LLW) | Airlink | 4Z461 expand_more(3) | 04:30 | agendado | |
| Lilongwe (LLW) | Emirates | EK4123 | 04:30 | agendado | |
| Lilongwe (LLW) | KLM | KL4639 | 04:30 | agendado | |
| Lilongwe (LLW) | Qatar Airways | QR5509 | 04:30 | agendado | |
| Blantyre (BLZ) | Airlink | 4Z451 expand_more(3) | 04:35 | agendado | |
| Blantyre (BLZ) | Emirates | EK4121 | 04:35 | agendado | |
| Blantyre (BLZ) | KLM | KL4559 | 04:35 | agendado | |
| Blantyre (BLZ) | Qatar Airways | QR5507 | 04:35 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV2603 | 04:35 | agendado | |
| Lubumbashi (FBM) | Airlink | 4Z22 expand_more(2) | 04:35 | agendado | |
| Lubumbashi (FBM) | KLM | KL4567 | 04:35 | agendado | |
| Lubumbashi (FBM) | Qatar Airways | QR8384 | 04:35 | agendado | |
| Maputo (MPM) | Airlink | 4Z273 expand_more(4) | 04:50 | agendado | |
| Maputo (MPM) | Air France | AF7126 | 04:50 | agendado | |
| Maputo (MPM) | Emirates | EK4140 | 04:50 | agendado | |
| Maputo (MPM) | KLM | KL4587 | 04:50 | agendado | |
| Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR5666 | 04:50 | agendado | |
| Lubumbashi (FBM) | Air Congo | ET82 | 04:50 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV491 | 05:01 | Atrasado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA374 | 05:05 | agendado | |
| Antananarivo (TNR) | Airlink | 4Z253 expand_more(1) | 05:05 | agendado | |
| Antananarivo (TNR) | United Airlines | UA6463 | 05:05 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA207 | 05:15 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA690 | 05:20 | agendado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA263 | 05:20 | agendado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z790 expand_more(7) | 05:20 | agendado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | British Airways | BA6288 | 05:20 | agendado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4053 | 05:20 | agendado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | KLM | KL4599 | 05:20 | agendado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Lufthansa | LH6447 | 05:20 | agendado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qantas | QF8295 | 05:20 | agendado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5689 | 05:20 | agendado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Swiss | LX9159 | 05:20 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z924 expand_more(8) | 05:25 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | British Airways | BA6241 | 05:25 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Emirates | EK4033 | 05:25 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | KLM | KL4543 | 05:25 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Lufthansa | LH6443 | 05:25 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Qantas | QF8290 | 05:25 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5679 | 05:25 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Swiss | LX9163 | 05:25 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | United Airlines | UA6461 | 05:25 | agendado | |
| Maseru (MSU) | Airlink | 4Z63 expand_more(3) | 05:30 | agendado | |
| Maseru (MSU) | Emirates | EK4128 | 05:30 | agendado | |
| Maseru (MSU) | KLM | KL4629 | 05:30 | agendado | |
| Maseru (MSU) | Qatar Airways | QR5793 | 05:30 | agendado | |
| Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z115 expand_more(6) | 05:40 | agendado | |
| Bulawayo (BUQ) | British Airways | BA6247 | 05:40 | agendado | |
| Bulawayo (BUQ) | Emirates | EK4182 | 05:40 | agendado | |
| Bulawayo (BUQ) | KLM | KL4561 | 05:40 | agendado | |
| Bulawayo (BUQ) | Qantas | QF8349 | 05:40 | agendado | |
| Bulawayo (BUQ) | Qatar Airways | QR5676 | 05:40 | agendado | |
| Bulawayo (BUQ) | United Airlines | UA6493 | 05:40 | agendado | |
| Durban (DUR) | CemAir | 5Z329 expand_more(1) | 05:45 | agendado | |
| Durban (DUR) | Sirius Aero | SA2415 | 05:45 | agendado | |
| Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP207 expand_more(1) | 05:50 | agendado | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR4655 | 05:50 | agendado | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z181 expand_more(4) | 05:50 | agendado | |
| Gaborone (GBE) | British Airways | BA6291 | 05:50 | agendado | |
| Gaborone (GBE) | Emirates | EK4104 | 05:50 | agendado | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR5751 | 05:50 | agendado | |
| Gaborone (GBE) | United Airlines | UA6456 | 05:50 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA352 expand_more(2) | 05:55 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3117 | 05:55 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z6017 | 05:55 | agendado | |
| Kimberley (KIM) | CemAir | 5Z519 expand_more(1) | 05:55 | agendado | |
| Kimberley (KIM) | Sirius Aero | SA2429 | 05:55 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE124 | 06:00 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22024 | 06:00 | agendado | |
| Durban (DUR) | Airlink | 4Z556 expand_more(2) | 06:10 | agendado | |
| Durban (DUR) | KLM | KL4563 | 06:10 | agendado | |
| Durban (DUR) | Qatar Airways | QR5686 | 06:10 | agendado | |
| Pemba (POL) | Airlink | 4Z205 expand_more(1) | 06:10 | agendado | |
| Pemba (POL) | Qatar Airways | QR5767 | 06:10 | agendado | |
| Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z109 expand_more(1) | 06:15 | agendado | |
| Bloemfontein (BFN) | Sirius Aero | SA2391 | 06:15 | agendado | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z846 expand_more(5) | 06:15 | agendado | |
| Nelspruit (MQP) | British Airways | BA6277 | 06:15 | agendado | |
| Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4082 | 06:15 | agendado | |
| Nelspruit (MQP) | KLM | KL4591 | 06:15 | agendado | |
| Nelspruit (MQP) | Qantas | QF8318 | 06:15 | agendado | |
| Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5699 | 06:15 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA120 | 06:25 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA188 | 06:30 | agendado | |
| Sishen (SIS) | Airlink | 4Z780 | 06:30 | agendado | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA383 | 06:40 | agendado | |
| Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z816 expand_more(3) | 06:40 | agendado | |
| Polokwane (PTG) | Emirates | EK4058 | 06:40 | agendado | |
| Polokwane (PTG) | KLM | KL4601 | 06:40 | agendado | |
| Polokwane (PTG) | Qatar Airways | QR5693 | 06:40 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA114 | 06:45 | agendado | |
| Maputo (MPM) | LAM | TM305 expand_more(2) | 06:45 | agendado | |
| Maputo (MPM) | CemAir | 5Z7305 | 06:45 | agendado | |
| Maputo (MPM) | Sirius Aero | SA7096 | 06:45 | agendado | |
| George (GRJ) | CemAir | 5Z451 expand_more(1) | 06:50 | agendado | |
| George (GRJ) | Sirius Aero | SA2419 | 06:50 | agendado | |
| Harare (HRE) | Fastjet | FN8335 | 06:50 | agendado | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z107 expand_more(3) | 06:50 | agendado | |
| Harare (HRE) | British Airways | BA6265 | 06:50 | agendado | |
| Harare (HRE) | Qantas | QF8350 | 06:50 | agendado | |
| Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5753 | 06:50 | agendado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA511 | 07:00 | agendado | |
| Plaisance (MRU) | South African Airways | SA191 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| Plaisance (MRU) | Air Mauritius | MK949 | 07:00 | agendado | |
| Plaisance (MRU) | Egyptair | MS9450 | 07:00 | agendado | |
| Sishen (SIS) | Airlink | 4Z778 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| Sishen (SIS) | KLM | KL4641 | 07:00 | agendado | |
| Sishen (SIS) | Qatar Airways | QR8380 | 07:00 | agendado | |
| Richards Bay (RCB) | Airlink | 4Z886 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| Richards Bay (RCB) | Emirates | EK4080 | 07:00 | agendado | |
| Richards Bay (RCB) | KLM | KL4605 | 07:00 | agendado | |
| Umtata (UTT) | Airlink | 4Z756 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| Umtata (UTT) | Emirates | EK4047 | 07:00 | agendado | |
| Umtata (UTT) | KLM | KL4615 | 07:00 | agendado | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z728 expand_more(2) | 07:05 | agendado | |
| Kimberley (KIM) | Emirates | EK4038 | 07:05 | agendado | |
| Kimberley (KIM) | KLM | KL4581 | 07:05 | agendado | |
| Durban (DUR) | Lift | GE212 | 07:10 | agendado | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z179 expand_more(1) | 07:10 | agendado | |
| Gaborone (GBE) | British Airways | BA6319 | 07:10 | agendado | |
| Gaborone (GBE) | South African Airways | SA39 | 07:10 | agendado | |
| Durban (DUR) | Flexflight | W22017 | 07:10 | agendado | |
| Upington (UTN) | Airlink | 4Z770 | 07:15 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA354 | 07:25 | agendado | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z744 | 07:25 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ482 | 07:30 | agendado | |
| Bulawayo (BUQ) | Fastjet Zimbabwe | FN8663 | 07:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL200 | 07:40 | Atrasado | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z706 | 07:40 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA124 | 07:40 | agendado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA422 | 07:40 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Johannesburg Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
