Johannesburg Aeroporto Partidas (JNB)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Lusaka (LUN) | South African Airways | SA66 | 07:35 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA115 | 07:35 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA103 | 08:05 | agendado | |
| Harare (HRE) | South African Airways | SA24 expand_more(1) | 08:10 | agendado | |
| Harare (HRE) | TAAG Angola Airlines | DT5024 | 08:10 | agendado | |
| Lusaka (LUN) | Naysa | ZN306 expand_more(1) | 08:10 | agendado | |
| Lusaka (LUN) | Ethiopian Airlines | ET4420 | 08:10 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | FlySafair | FA822 | 08:15 | agendado | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS450 expand_more(4) | 08:15 | agendado | |
| London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4589 | 08:15 | agendado | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL5954 | 08:15 | agendado | |
| London (LHR) | SAS | SK6446 | 08:15 | agendado | |
| London (LHR) | WestJet | WS5717 | 08:15 | agendado | |
| Harare (HRE) | Fastjet Zimbabwe | FN8336 | 08:30 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z937 expand_more(2) | 08:35 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Qantas | QF8289 | 08:35 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5681 | 08:35 | agendado | |
| Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR713 | 08:40 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1364 expand_more(15) | 08:55 | agendado | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5741 | 08:55 | agendado | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8275 | 08:55 | agendado | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6195 | 08:55 | agendado | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9250 | 08:55 | agendado | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6008 | 08:55 | agendado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6156 | 08:55 | agendado | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5586 | 08:55 | agendado | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66521 | 08:55 | agendado | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7416 | 08:55 | agendado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9300 | 08:55 | agendado | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6206 | 08:55 | agendado | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5760 | 08:55 | agendado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1126 | 08:55 | agendado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6075 | 08:55 | agendado | |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6218 | 08:55 | agendado | |
| Perth (PER) | South African Airways | SA280 expand_more(1) | 08:55 | agendado | |
| Perth (PER) | Air New Zealand | NZ3180 | 08:55 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Fly Mode Flight Centre | Y6102 | 08:55 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA54 expand_more(3) | 09:15 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7105 | 09:15 | agendado | |
| London (LHR) | Finnair | AY5944 | 09:15 | agendado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3510 | 09:15 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA375 expand_more(2) | 09:20 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3169 | 09:20 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Kenya Airways | KQ4576 | 09:20 | agendado | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA585 | 09:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL201 expand_more(1) | 09:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4094 | 09:55 | agendado | |
| Dar-es-Salaam (DAR) | Airlink | 4Z36 expand_more(1) | 10:00 | agendado | |
| Dar-es-Salaam (DAR) | LATAM Airlines | LA5593 | 10:00 | agendado | |
| Dar-es-Salaam (DAR) | South African Airways | SA188 | 10:00 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA187 | 10:00 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Cargo | ET3808 | 10:15 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK766 expand_more(2) | 10:20 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5980 | 10:20 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Sirius Aero | SA7162 | 10:20 | agendado | |
| Maputo (MPM) | Kenya Airways | KQ2742 | 10:40 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET858 expand_more(8) | 10:50 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7591 | 10:50 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1201 | 10:50 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6528 | 10:50 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | flynas | XY6858 | 10:50 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5250 | 10:50 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Pakistan International Airlines | PK8858 | 10:50 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Sirius Aero | SA7202 | 10:50 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3657 | 10:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL592 expand_more(3) | 11:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8282 | 11:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9560 | 11:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6855 | 11:15 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Johannesburg Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
