Johannesburg Aeroporto Partidas (JNB)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA702 | 09:10 | agendado | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z723 expand_more(1) | 09:15 | agendado | |
| Kimberley (KIM) | KLM | KL4598 | 09:15 | agendado | |
| Libreville (LBV) | FlyGabon | J7631 | 09:15 | agendado | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA539 expand_more(4) | 09:20 | agendado | |
| Durban (DUR) | CemAir | 5Z6025 | 09:20 | agendado | |
| Durban (DUR) | Egyptair | MS9445 | 09:20 | agendado | |
| Durban (DUR) | Kenya Airways | KQ4565 | 09:20 | agendado | |
| Durban (DUR) | Singapore Airlines | SQ6103 | 09:20 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA319 expand_more(1) | 09:25 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3115 | 09:25 | agendado | |
| Manzini (SHO) | Eswatini Air | RN102 | 09:25 | agendado | |
| Durban (DUR) | Airlink | 4Z553 expand_more(5) | 09:25 | agendado | |
| Durban (DUR) | British Airways | BA6248 | 09:25 | agendado | |
| Durban (DUR) | KLM | KL4590 | 09:25 | agendado | |
| Durban (DUR) | Qantas | QF8291 | 09:25 | agendado | |
| Durban (DUR) | Qatar Airways | QR6472 | 09:25 | agendado | |
| Durban (DUR) | United Airlines | UA6478 | 09:25 | agendado | |
| Lubumbashi (FBM) | South African Airways | SA50 | 09:30 | agendado | |
| Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z803 expand_more(2) | 09:35 | agendado | |
| Polokwane (PTG) | Emirates | EK4074 | 09:35 | agendado | |
| Polokwane (PTG) | KLM | KL4614 | 09:35 | agendado | |
| Nosy Be (NOS) | Airlink | 4Z246 | 09:40 | agendado | |
| Mauritius (MRU) | South African Airways | SA190 expand_more(2) | 09:40 | agendado | |
| Mauritius (MRU) | Air Mauritius | MK950 | 09:40 | agendado | |
| Mauritius (MRU) | Egyptair | MS9451 | 09:40 | agendado | |
| Luanda (NBJ) | Airlink | 4Z44 expand_more(2) | 09:40 | agendado | |
| Luanda (NBJ) | KLM | KL4646 | 09:40 | agendado | |
| Luanda (NBJ) | Qatar Airways | QR8379 | 09:40 | agendado | |
| Maseru (MSU) | Airlink | 4Z52 expand_more(1) | 09:45 | agendado | |
| Maseru (MSU) | Emirates | EK4148 | 09:45 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA119 | 09:45 | agendado | |
| Victoria Falls (VFA) | Fastjet Zimbabwe | FN8508 | 09:55 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA210 | 10:00 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Global Aviation | GE131 | 10:00 | agendado | |
| Harare (HRE) | South African Airways | SA22 expand_more(1) | 10:00 | agendado | |
| Harare (HRE) | Egyptair | MS9453 | 10:00 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22031 | 10:00 | agendado | |
| Antananarivo (TNR) | Airlink | 4Z252 expand_more(1) | 10:00 | agendado | |
| Antananarivo (TNR) | United Airlines | UA6462 | 10:00 | agendado | |
| Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z492 expand_more(2) | 10:00 | agendado | |
| Victoria Falls (VFA) | Emirates | EK4163 | 10:00 | agendado | |
| Victoria Falls (VFA) | KLM | KL4576 | 10:00 | agendado | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z829 expand_more(2) | 10:05 | agendado | |
| Nelspruit (MQP) | British Airways | BA6274 | 10:05 | agendado | |
| Nelspruit (MQP) | KLM | KL4604 | 10:05 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK768 expand_more(1) | 10:05 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Sirius Aero | SA7153 | 10:05 | agendado | |
| Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z861 expand_more(3) | 10:05 | agendado | |
| Skukuza (SZK) | Emirates | EK4076 | 10:05 | agendado | |
| Skukuza (SZK) | KLM | KL4618 | 10:05 | agendado | |
| Skukuza (SZK) | Qantas | QF8311 | 10:05 | agendado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z797 expand_more(7) | 10:10 | agendado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | British Airways | BA6281 | 10:10 | agendado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4054 | 10:10 | agendado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | KLM | KL4612 | 10:10 | agendado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Lufthansa | LH6460 | 10:10 | agendado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qantas | QF8297 | 10:10 | agendado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5662 | 10:10 | agendado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | United Airlines | UA6482 | 10:10 | agendado | |
| Ndola (NLA) | Airlink | 4Z150 expand_more(6) | 10:15 | agendado | |
| Ndola (NLA) | Air France | AF7105 | 10:15 | agendado | |
| Ndola (NLA) | British Airways | BA6279 | 10:15 | agendado | |
| Ndola (NLA) | Emirates | EK4158 | 10:15 | agendado | |
| Ndola (NLA) | KLM | KL4610 | 10:15 | agendado | |
| Ndola (NLA) | Qatar Airways | QR5742 | 10:15 | agendado | |
| Ndola (NLA) | United Airlines | UA6490 | 10:15 | agendado | |
| Upington (UTN) | Airlink | 4Z763 expand_more(1) | 10:15 | agendado | |
| Upington (UTN) | KLM | KL4626 | 10:15 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA800 | 10:15 | agendado | |
| Lusaka (LUN) | Zambia Airways | ZN304 expand_more(1) | 10:15 | agendado | |
| Lusaka (LUN) | Ethiopian Airlines | ET4422 | 10:15 | agendado | |
| Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z141 expand_more(8) | 10:20 | agendado | |
| Walvis Bay (WVB) | British Airways | BA6313 | 10:20 | agendado | |
| Walvis Bay (WVB) | Emirates | EK4166 | 10:20 | agendado | |
| Walvis Bay (WVB) | KLM | KL4620 | 10:20 | agendado | |
| Walvis Bay (WVB) | Lufthansa | LH6463 | 10:20 | agendado | |
| Walvis Bay (WVB) | Qantas | QF8346 | 10:20 | agendado | |
| Walvis Bay (WVB) | Qatar Airways | QR5740 | 10:20 | agendado | |
| Walvis Bay (WVB) | Swiss | LX9152 | 10:20 | agendado | |
| Walvis Bay (WVB) | United Airlines | UA6497 | 10:20 | agendado | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z827 expand_more(2) | 10:25 | agendado | |
| Nelspruit (MQP) | British Airways | BA6275 | 10:25 | agendado | |
| Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR3461 | 10:25 | agendado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA661 | 10:25 | agendado | |
| Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z110 expand_more(5) | 10:30 | agendado | |
| Bulawayo (BUQ) | British Airways | BA6244 | 10:30 | agendado | |
| Bulawayo (BUQ) | KLM | KL4552 | 10:30 | agendado | |
| Bulawayo (BUQ) | Qantas | QF8325 | 10:30 | agendado | |
| Bulawayo (BUQ) | Qatar Airways | QR5737 | 10:30 | agendado | |
| Bulawayo (BUQ) | United Airlines | UA6492 | 10:30 | agendado | |
| East London (ELS) | Airlink | 4Z915 expand_more(6) | 10:30 | agendado | |
| East London (ELS) | British Airways | BA6253 | 10:30 | agendado | |
| East London (ELS) | Emirates | EK4036 | 10:30 | agendado | |
| East London (ELS) | KLM | KL4592 | 10:30 | agendado | |
| East London (ELS) | Lufthansa | LH6450 | 10:30 | agendado | |
| East London (ELS) | Qantas | QF8301 | 10:30 | agendado | |
| East London (ELS) | United Airlines | UA6480 | 10:30 | agendado | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z871 expand_more(6) | 10:30 | agendado | |
| Hoedspruit (HDS) | British Airways | BA6230 | 10:30 | agendado | |
| Hoedspruit (HDS) | Emirates | EK4077 | 10:30 | agendado | |
| Hoedspruit (HDS) | KLM | KL4596 | 10:30 | agendado | |
| Hoedspruit (HDS) | Lufthansa | LH6448 | 10:30 | agendado | |
| Hoedspruit (HDS) | Qantas | QF8303 | 10:30 | agendado | |
| Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR8389 | 10:30 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z834 expand_more(1) | 10:30 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA2448 | 10:30 | agendado | |
| Richards Bay (RCB) | Airlink | 4Z883 expand_more(2) | 10:35 | agendado | |
| Richards Bay (RCB) | Emirates | EK4079 | 10:35 | agendado | |
| Richards Bay (RCB) | KLM | KL4616 | 10:35 | agendado | |
| Lusaka (LUN) | South African Airways | SA62 expand_more(1) | 10:40 | agendado | |
| Lusaka (LUN) | Egyptair | MS9446 | 10:40 | agendado | |
| Lubumbashi (FBM) | Airlink | 4Z21 expand_more(2) | 10:40 | agendado | |
| Lubumbashi (FBM) | KLM | KL4594 | 10:40 | agendado | |
| Lubumbashi (FBM) | Qatar Airways | QR8383 | 10:40 | agendado | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z124 expand_more(8) | 10:40 | agendado | |
| Windhoek (WDH) | British Airways | BA6307 | 10:40 | agendado | |
| Windhoek (WDH) | Emirates | EK4169 | 10:40 | agendado | |
| Windhoek (WDH) | KLM | KL4562 | 10:40 | agendado | |
| Windhoek (WDH) | Lufthansa | LH6440 | 10:40 | agendado | |
| Windhoek (WDH) | Qantas | QF8345 | 10:40 | agendado | |
| Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5713 | 10:40 | agendado | |
| Windhoek (WDH) | Swiss | LX9150 | 10:40 | agendado | |
| Windhoek (WDH) | United Airlines | UA6465 | 10:40 | agendado | |
| Beira (BEW) | Airlink | 4Z214 expand_more(3) | 10:45 | agendado | |
| Beira (BEW) | Emirates | EK4149 | 10:45 | agendado | |
| Beira (BEW) | KLM | KL4586 | 10:45 | agendado | |
| Beira (BEW) | Qatar Airways | QR5754 | 10:45 | agendado | |
| Livingstone (LVI) | Airlink | 4Z482 expand_more(7) | 10:50 | agendado | |
| Livingstone (LVI) | Air France | AF3956 | 10:50 | agendado | |
| Livingstone (LVI) | British Airways | BA6271 | 10:50 | agendado | |
| Livingstone (LVI) | Emirates | EK4155 | 10:50 | agendado | |
| Livingstone (LVI) | KLM | KL4600 | 10:50 | agendado | |
| Livingstone (LVI) | Qantas | QF8321 | 10:50 | agendado | |
| Livingstone (LVI) | Qatar Airways | QR5727 | 10:50 | agendado | |
| Livingstone (LVI) | United Airlines | UA6488 | 10:50 | agendado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA664 | 10:50 | agendado | |
| Maun (MUB) | Airlink | 4Z302 expand_more(4) | 10:55 | agendado | |
| Maun (MUB) | Emirates | EK4145 | 10:55 | agendado | |
| Maun (MUB) | KLM | KL4608 | 10:55 | agendado | |
| Maun (MUB) | Qantas | QF8342 | 10:55 | agendado | |
| Maun (MUB) | Qatar Airways | QR5765 | 10:55 | agendado | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA256 | 10:55 | agendado | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z104 expand_more(4) | 10:55 | agendado | |
| Harare (HRE) | British Airways | BA6260 | 10:55 | agendado | |
| Harare (HRE) | KLM | KL4544 | 10:55 | agendado | |
| Harare (HRE) | Qantas | QF8333 | 10:55 | agendado | |
| Harare (HRE) | United Airlines | UA6494 | 10:55 | agendado | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z176 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR8388 | 11:00 | agendado | |
| Durban (DUR) | CemAir | 5Z322 | 11:00 | agendado | |
| Durban (DUR) | CemAir | 5Z340 | 11:00 | agendado | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA547 expand_more(1) | 11:05 | agendado | |
| Durban (DUR) | Swiss | LX4148 | 11:05 | agendado | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z841 expand_more(1) | 11:05 | agendado | |
| Nelspruit (MQP) | Qantas | QF8314 | 11:05 | agendado | |
| Bulawayo (BUQ) | Fastjet Zimbabwe | FN8662 | 11:10 | agendado | |
| Victoria Falls (VFA) | CemAir | FN8502 | 11:10 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA327 expand_more(3) | 11:10 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3119 | 11:10 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Lufthansa | LH9548 | 11:10 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Swiss | LX4136 | 11:10 | agendado | |
| Vilankulo (VNX) | Airlink | 4Z260 expand_more(1) | 11:15 | agendado | |
| Vilankulo (VNX) | Qatar Airways | QR5791 | 11:15 | agendado | |
| Blantyre (BLZ) | Airlink | 4Z450 expand_more(3) | 11:15 | agendado | |
| Blantyre (BLZ) | Emirates | EK4164 | 11:15 | agendado | |
| Blantyre (BLZ) | KLM | KL4588 | 11:15 | agendado | |
| Blantyre (BLZ) | Qatar Airways | QR5506 | 11:15 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX748 expand_more(2) | 11:20 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Jet Linx Aviation | JL7900 | 11:20 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA6093 | 11:20 | agendado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA405 expand_more(4) | 11:25 | agendado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | CemAir | 5Z6018 | 11:25 | agendado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | GOL | G38809 | 11:25 | agendado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Lufthansa | LH9536 | 11:25 | agendado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Swiss | LX4140 | 11:25 | agendado | |
| Margate (MGH) | CemAir | 5Z614 expand_more(1) | 11:30 | agendado | |
| Margate (MGH) | Sirius Aero | SA2432 | 11:30 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA212 | 11:30 | agendado | |
| Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z162 expand_more(1) | 11:30 | agendado | |
| Lusaka (LUN) | British Airways | BA6267 | 11:30 | agendado | |
| Pemba (POL) | Airlink | 4Z204 | 11:30 | agendado | |
| Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z494 | 11:35 | agendado | |
| Hoedspruit (HDS) | CemAir | 5Z980 | 11:40 | agendado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA396 | 11:40 | agendado | |
| Windhoek (WDH) | South African Airways | SA74 | 11:40 | agendado | |
| Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP204 | 11:45 | agendado | |
| Victoria Falls (VFA) | South African Airways | SA40 | 11:45 | agendado | |
| Nelspruit (MQP) | FlySafair | FA672 | 11:45 | agendado | |
| George (GRJ) | Airlink | 4Z693 | 11:45 | agendado | |
| Kasane (BBK) | Airlink | 4Z306 | 11:50 | agendado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA364 | 11:50 | agendado | |
| Durban (DUR) | Turkish Airlines | TK42 | 11:50 | agendado | |
| Durban (DUR) | Lift | GE209 | 12:00 | agendado | |
| Lusaka (LUN) | Proflight Zambia | P023 | 12:00 | agendado | |
| Durban (DUR) | Flexflight | W22014 | 12:00 | agendado | |
| Maun (MUB) | Airlink | 4Z300 | 12:05 | agendado | |
| Harare (HRE) | Fastjet | FN8224 | 12:10 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ761 | 12:10 | agendado | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA242 | 12:15 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA290 | 12:15 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z923 | 12:20 | agendado | |
| Mthatha (UTT) | Airlink | 4Z757 | 12:25 | agendado | |
| Blantyre (BLZ) | Ethiopian Airlines | ET21 | 12:30 | agendado | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z875 | 12:30 | agendado | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA650 | 12:35 | agendado | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z735 | 12:35 | agendado | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z711 | 12:40 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1366 | 12:40 | agendado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA375 | 12:50 | agendado | |
| Victoria Falls (VFA) | FlySafair | FA824 | 12:50 | agendado | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA551 | 12:50 | agendado | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z873 | 12:50 | agendado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA401 | 12:55 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE123 | 01:00 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA337 | 01:00 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22023 | 01:00 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Johannesburg Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
