Chegadas de Johannesburg Aeroporto (JNB)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z876 expand_more(1) | 12:50 | agendado | |
Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR8389 | 12:50 | agendado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA693 | 12:55 | agendado | |
Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z107 | 01:00 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE152 | 01:00 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22052 | 01:00 | agendado | |
Lusaka (LUN) | Proflight Zambia | P024 | 01:00 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET809 expand_more(9) | 01:05 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31976 | 01:05 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7581 | 01:05 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Asiana Airlines | OZ9772 | 01:05 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1012 | 01:05 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Kuwait Airways | KU6809 | 01:05 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5979 | 01:05 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6067 | 01:05 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | South African Airways | SA7201 | 01:05 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3665 | 01:05 | agendado | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA326 expand_more(1) | 01:05 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3111 | 01:05 | agendado | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA453 | 01:05 | 12:46 | Pousado |
Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z872 expand_more(3) | 01:10 | 12:52 | Pousado |
Hoedspruit (HDS) | LATAM Airlines | LA5598 | 01:10 | 12:52 | Pousado |
Hoedspruit (HDS) | Qantas | QF8304 | 01:10 | 12:52 | Pousado |
Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR5764 | 01:10 | 12:52 | Pousado |
Margate (MGH) | CemAir | 5Z611 | 01:15 | agendado | |
Umtata (UTT) | Airlink | 4Z754 expand_more(1) | 01:20 | agendado | |
Umtata (UTT) | Qatar Airways | QR8388 | 01:20 | agendado | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z842 expand_more(3) | 01:35 | agendado | |
Nelspruit (MQP) | British Airways | BA6276 | 01:35 | agendado | |
Nelspruit (MQP) | Qantas | QF8308 | 01:35 | agendado | |
Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5776 | 01:35 | agendado | |
Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP205 expand_more(1) | 01:35 | agendado | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR4661 | 01:35 | agendado | |
Richards Bay (RCB) | Airlink | 4Z884 expand_more(3) | 01:35 | agendado | |
Richards Bay (RCB) | Air France | AF7153 | 01:35 | agendado | |
Richards Bay (RCB) | Emirates | EK4051 | 01:35 | agendado | |
Richards Bay (RCB) | Qatar Airways | QR5709 | 01:35 | agendado | |
Windhoek (WDH) | South Africa Airways | SA75 expand_more(1) | 01:35 | agendado | |
Windhoek (WDH) | Kenya Airways | KQ4578 | 01:35 | agendado | |
Upington (UTN) | Airlink | 4Z764 expand_more(3) | 01:40 | agendado | |
Upington (UTN) | Air France | AF7147 | 01:40 | agendado | |
Upington (UTN) | Emirates | EK4057 | 01:40 | agendado | |
Upington (UTN) | Qatar Airways | QR8376 | 01:40 | agendado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA112 | 01:50 | agendado | |
Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z111 expand_more(4) | 01:55 | agendado | |
Bulawayo (BUQ) | British Airways | BA6246 | 01:55 | agendado | |
Bulawayo (BUQ) | Emirates | EK4144 | 01:55 | agendado | |
Bulawayo (BUQ) | Qantas | QF8326 | 01:55 | agendado | |
Bulawayo (BUQ) | Qatar Airways | QR5736 | 01:55 | agendado | |
East London (ELS) | Airlink | 4Z916 expand_more(9) | 02:00 | agendado | |
East London (ELS) | Air France | AF7150 | 02:00 | agendado | |
East London (ELS) | British Airways | BA6254 | 02:00 | agendado | |
East London (ELS) | Emirates | EK4037 | 02:00 | agendado | |
East London (ELS) | KLM | KL4551 | 02:00 | agendado | |
East London (ELS) | Lufthansa | LH6451 | 02:00 | agendado | |
East London (ELS) | Qantas | QF8302 | 02:00 | agendado | |
East London (ELS) | Qatar Airways | QR5783 | 02:00 | agendado | |
East London (ELS) | Swiss | LX9173 | 02:00 | agendado | |
East London (ELS) | United Airlines | UA6481 | 02:00 | agendado | |
Harare (HRE) | Fastjet | FN8339 | 02:00 | agendado | |
Hoedspruit (HDS) | Cemair | 5Z981 | 02:00 | agendado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA601 | 02:05 | agendado | |
Victoria Falls (VFA) | Fastjet Zimbabwe | FN8507 | 02:05 | agendado | |
Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z798 expand_more(5) | 02:15 | agendado | |
Port Elizabeth (PLZ) | British Airways | BA6285 | 02:15 | agendado | |
Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4045 | 02:15 | agendado | |
Port Elizabeth (PLZ) | Qantas | QF8298 | 02:15 | agendado | |
Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5704 | 02:15 | agendado | |
Port Elizabeth (PLZ) | United Airlines | UA6483 | 02:15 | agendado | |
Harare (HRE) | South African Airways | SA23 expand_more(2) | 02:15 | agendado | |
Harare (HRE) | Egyptair | MS9454 | 02:15 | agendado | |
Harare (HRE) | Kenya Airways | KQ4572 | 02:15 | agendado | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA332 expand_more(2) | 02:20 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3120 | 02:20 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Swiss | LX4139 | 02:20 | agendado | |
Kigali (KGL) | RwandAir | WB108 expand_more(1) | 02:20 | agendado | |
Kigali (KGL) | Qatar Airways | QR6422 | 02:20 | agendado | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA415 | 02:25 | agendado | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA265 | 02:35 | agendado | |
Jebel Ali (DWC) | Emirates | EK9753 | 02:35 | agendado | |
Luanda (LAD) | TAAG Angola Airlines | DT577 expand_more(1) | 02:40 | agendado | |
Luanda (LAD) | Iberia | IB7814 | 02:40 | agendado | |
Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z862 expand_more(2) | 02:40 | agendado | |
Skukuza (SZK) | Qantas | QF8312 | 02:40 | agendado | |
Skukuza (SZK) | Qatar Airways | QR5716 | 02:40 | agendado | |
Maun (MUB) | Airlink | 4Z303 expand_more(1) | 02:45 | agendado | |
Maun (MUB) | Qatar Airways | QR5765 | 02:45 | agendado | |
Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA410 | 02:50 | agendado | |
Beira (BEW) | Airlink | 4Z215 expand_more(3) | 02:55 | agendado | |
Beira (BEW) | Air France | AF7125 | 02:55 | agendado | |
Beira (BEW) | Emirates | EK4134 | 02:55 | agendado | |
Beira (BEW) | Qatar Airways | QR5755 | 02:55 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE132 | 03:00 | agendado | |
Durban (DUR) | Star Air | GE210 | 03:00 | agendado | |
Durban (DUR) | Flexflight | W22015 | 03:00 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22032 | 03:00 | agendado | |
Livingstone (LVI) | Airlink | 4Z483 expand_more(6) | 03:00 | agendado | |
Livingstone (LVI) | Air France | AF7133 | 03:00 | agendado | |
Livingstone (LVI) | British Airways | BA6272 | 03:00 | agendado | |
Livingstone (LVI) | Emirates | EK4176 | 03:00 | agendado | |
Livingstone (LVI) | Qantas | QF8322 | 03:00 | agendado | |
Livingstone (LVI) | Qatar Airways | QR5728 | 03:00 | agendado | |
Livingstone (LVI) | United Airlines | UA6489 | 03:00 | agendado | |
Victoria Falls (VFA) | Fastjet | FN8501 | 03:05 | agendado | |
Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z712 expand_more(3) | 03:10 | agendado | |
Bloemfontein (BFN) | Air France | AF7146 | 03:10 | agendado | |
Bloemfontein (BFN) | Qantas | QF8306 | 03:10 | agendado | |
Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR5661 | 03:10 | agendado | |
Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z736 expand_more(4) | 03:10 | agendado | |
Pietermaritzburg (PZB) | Air France | AF7152 | 03:10 | agendado | |
Pietermaritzburg (PZB) | British Airways | BA6293 | 03:10 | agendado | |
Pietermaritzburg (PZB) | Emirates | EK4049 | 03:10 | agendado | |
Pietermaritzburg (PZB) | Qatar Airways | QR8375 | 03:10 | agendado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA295 | 03:15 | agendado | |
East London (ELS) | FlySafair | FA241 | 03:15 | agendado | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z105 expand_more(5) | 03:15 | agendado | |
Harare (HRE) | Air France | AF7136 | 03:15 | agendado | |
Harare (HRE) | British Airways | BA6262 | 03:15 | agendado | |
Harare (HRE) | Emirates | EK4188 | 03:15 | agendado | |
Harare (HRE) | Qantas | QF8330 | 03:15 | agendado | |
Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5735 | 03:15 | agendado | |
Vilanculos (VNX) | Airlink | 4Z261 | 03:15 | agendado | |
Victoria Falls (VFA) | CemAir | 5Z765 | 03:15 | agendado | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA361 | 03:20 | agendado | |
George (GRJ) | FlySafair | FA221 | 03:25 | agendado | |
Tete (TET) | Airlink | 4Z221 | 03:25 | agendado | |
Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z839 expand_more(1) | 03:30 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Proflight Zambia | P08839 | 03:30 | agendado | |
Lusaka (LUN) | South African Airways | SA63 expand_more(1) | 03:30 | agendado | |
Lusaka (LUN) | Kenya Airways | KQ4574 | 03:30 | agendado | |
Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z874 expand_more(7) | 03:30 | agendado | |
Hoedspruit (HDS) | Air France | AF7142 | 03:30 | agendado | |
Hoedspruit (HDS) | British Airways | BA6259 | 03:30 | agendado | |
Hoedspruit (HDS) | Emirates | EK4039 | 03:30 | agendado | |
Hoedspruit (HDS) | KLM | KL4559 | 03:30 | agendado | |
Hoedspruit (HDS) | Lufthansa | LH6449 | 03:30 | agendado | |
Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR5786 | 03:30 | agendado | |
Hoedspruit (HDS) | Swiss | LX9161 | 03:30 | agendado | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA558 | 03:35 | agendado | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA345 | 03:35 | agendado | |
Sokcho (SHO) | Airlink | 4Z85 expand_more(2) | 03:35 | agendado | |
Sokcho (SHO) | Emirates | EK4120 | 03:35 | agendado | |
Sokcho (SHO) | Qatar Airways | QR5725 | 03:35 | agendado | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z125 expand_more(6) | 03:35 | agendado | |
Windhoek (WDH) | British Airways | BA6310 | 03:35 | agendado | |
Windhoek (WDH) | Lufthansa | LH6441 | 03:35 | agendado | |
Windhoek (WDH) | Qantas | QF8344 | 03:35 | agendado | |
Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5669 | 03:35 | agendado | |
Windhoek (WDH) | Swiss | LX9151 | 03:35 | agendado | |
Windhoek (WDH) | United Airlines | UA6466 | 03:35 | agendado | |
Umtata (UTT) | Airlink | 4Z758 expand_more(4) | 03:35 | agendado | |
Umtata (UTT) | Air France | AF7151 | 03:35 | agendado | |
Umtata (UTT) | British Airways | BA6304 | 03:35 | agendado | |
Umtata (UTT) | Emirates | EK4059 | 03:35 | agendado | |
Umtata (UTT) | Qatar Airways | QR8387 | 03:35 | agendado | |
Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z866 expand_more(4) | 03:40 | agendado | |
Skukuza (SZK) | Air France | AF7154 | 03:40 | agendado | |
Skukuza (SZK) | British Airways | BA6300 | 03:40 | agendado | |
Skukuza (SZK) | Emirates | EK4055 | 03:40 | agendado | |
Skukuza (SZK) | KLM | KL4575 | 03:40 | agendado | |
Ndola (NLA) | Airlink | 4Z151 | 03:45 | agendado | |
Sokcho (SHO) | Eswatini Air | RN105 | 03:45 | agendado | |
Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z142 | 03:45 | agendado | |
Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z495 | 03:45 | agendado | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA417 | 03:50 | agendado | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ762 | 03:50 | agendado | |
Kasane (BBK) | Airlink | 4Z307 | 03:55 | agendado | |
George (GRJ) | Airlink | 4Z694 | 03:55 | agendado | |
Maun (MUB) | Airlink | 4Z301 | 04:00 | agendado | |
Victoria Falls (VFA) | South African Airways | SA41 | 04:00 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z928 | 04:05 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1377 | 04:10 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK763 | 04:15 | agendado | |
Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z163 | 04:15 | agendado | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF63 | 04:20 | agendado | |
Lubumbashi (FBM) | Airlink | 4Z22 | 04:25 | agendado | |
Nampula (APL) | Airlink | 4Z231 | 04:30 | agendado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA381 | 04:30 | agendado | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA562 | 04:30 | agendado | |
Blantyre (BLZ) | Airlink | 4Z451 | 04:35 | agendado | |
Maun (MUB) | CemAir | 5Z761 | 04:35 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6462 | 04:35 | agendado | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA342 | 04:40 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Johannesburg Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!