Chegadas de Johannesburg Aeroporto (JNB)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bloemfontein (BFN) | FlySafair | FA493 | 12:50 | agendado | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z876 | 12:50 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Corendon Airlines | GE152 | 01:00 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA693 | 01:00 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22052 | 01:00 | agendado | |
| Lusaka (LUN) | Proflight Zambia | P024 | 01:00 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET809 expand_more(12) | 01:05 | Atrasado | |
| Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31976 | 01:05 | Atrasado | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7581 | 01:05 | Atrasado | |
| Addis Ababa (ADD) | Asiana Airlines | OZ9772 | 01:05 | Atrasado | |
| Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1012 | 01:05 | Atrasado | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6523 | 01:05 | Atrasado | |
| Addis Ababa (ADD) | flynas | XY6809 | 01:05 | Atrasado | |
| Addis Ababa (ADD) | Kuwait Airways | KU6809 | 01:05 | Atrasado | |
| Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5979 | 01:05 | Atrasado | |
| Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6067 | 01:05 | Atrasado | |
| Addis Ababa (ADD) | South African Airways | SA7201 | 01:05 | Atrasado | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3665 | 01:05 | Atrasado | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8954 | 01:05 | Atrasado | |
| Durban (DUR) | Lift | GE204 | 01:05 | 12:56 | Pousado |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA326 expand_more(1) | 01:05 | 12:45 | Pousado |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3111 | 01:05 | 12:45 | Pousado |
| Durban (DUR) | Flexflight | W22008 | 01:05 | agendado | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z872 expand_more(4) | 01:10 | agendado | |
| Hoedspruit (HDS) | British Airways | BA6231 | 01:10 | agendado | |
| Hoedspruit (HDS) | LATAM Airlines | LA5598 | 01:10 | agendado | |
| Hoedspruit (HDS) | Qantas | QF8304 | 01:10 | agendado | |
| Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR5764 | 01:10 | agendado | |
| Dar Es Salaam (DAR) | Air Tanzania | TC208 | 01:15 | Atrasado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA116 | 01:20 | 12:59 | Pousado |
| Umtata (UTT) | Airlink | 4Z754 | 01:20 | agendado | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z177 expand_more(2) | 01:25 | agendado | |
| Gaborone (GBE) | Emirates | EK4114 | 01:25 | agendado | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR6475 | 01:25 | agendado | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z842 expand_more(1) | 01:35 | agendado | |
| Nelspruit (MQP) | Qantas | QF8308 | 01:35 | agendado | |
| Richards Bay (RCB) | Airlink | 4Z884 expand_more(5) | 01:35 | agendado | |
| Richards Bay (RCB) | Air France | AF7153 | 01:35 | agendado | |
| Richards Bay (RCB) | Emirates | EK4051 | 01:35 | agendado | |
| Richards Bay (RCB) | KLM | KL4569 | 01:35 | agendado | |
| Richards Bay (RCB) | Qatar Airways | QR5709 | 01:35 | agendado | |
| Richards Bay (RCB) | Turkish Airlines | TK9087 | 01:35 | agendado | |
| Upington (UTN) | Airlink | 4Z764 expand_more(5) | 01:40 | agendado | |
| Upington (UTN) | Air France | AF7147 | 01:40 | agendado | |
| Upington (UTN) | Emirates | EK4057 | 01:40 | agendado | |
| Upington (UTN) | KLM | KL4585 | 01:40 | agendado | |
| Upington (UTN) | Qatar Airways | QR8376 | 01:40 | agendado | |
| Upington (UTN) | Turkish Airlines | TK9093 | 01:40 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA112 | 01:50 | agendado | |
| Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z111 expand_more(5) | 01:55 | agendado | |
| Bulawayo (BUQ) | British Airways | BA6246 | 01:55 | agendado | |
| Bulawayo (BUQ) | Emirates | EK4144 | 01:55 | agendado | |
| Bulawayo (BUQ) | Qantas | QF8326 | 01:55 | agendado | |
| Bulawayo (BUQ) | Turkish Airlines | TK8712 | 01:55 | agendado | |
| Bulawayo (BUQ) | United Airlines | UA6493 | 01:55 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA601 | 02:05 | agendado | |
| East London (ELS) | Airlink | 4Z916 expand_more(10) | 02:05 | agendado | |
| East London (ELS) | Air France | AF7150 | 02:05 | agendado | |
| East London (ELS) | British Airways | BA6254 | 02:05 | agendado | |
| East London (ELS) | Emirates | EK4037 | 02:05 | agendado | |
| East London (ELS) | KLM | KL4551 | 02:05 | agendado | |
| East London (ELS) | Lufthansa | LH6451 | 02:05 | agendado | |
| East London (ELS) | Qantas | QF8302 | 02:05 | agendado | |
| East London (ELS) | Qatar Airways | QR5783 | 02:05 | agendado | |
| East London (ELS) | Swiss | LX9173 | 02:05 | agendado | |
| East London (ELS) | Turkish Airlines | TK8858 | 02:05 | agendado | |
| East London (ELS) | United Airlines | UA6481 | 02:05 | agendado | |
| Durban (DUR) | SunExpress | SA556 | 02:10 | agendado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z798 expand_more(5) | 02:15 | agendado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | British Airways | BA6285 | 02:15 | agendado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4045 | 02:15 | agendado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qantas | QF8298 | 02:15 | agendado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5704 | 02:15 | agendado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | United Airlines | UA6483 | 02:15 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA332 expand_more(1) | 02:20 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3120 | 02:20 | agendado | |
| Harare (HRE) | South African Airways | SA23 expand_more(2) | 02:20 | agendado | |
| Harare (HRE) | Egyptair | MS9454 | 02:20 | agendado | |
| Harare (HRE) | TAAG Angola Airlines | DT5023 | 02:20 | agendado | |
| Kigali (KGL) | RwandAir | WB108 expand_more(1) | 02:20 | agendado | |
| Kigali (KGL) | Qatar Airways | QR6422 | 02:20 | agendado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA415 | 02:25 | agendado | |
| Victoria Falls (VFA) | Fastjet Zimbabwe | FN8507 | 02:25 | agendado | |
| Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z862 expand_more(2) | 02:40 | agendado | |
| Skukuza (SZK) | Qantas | QF8312 | 02:40 | agendado | |
| Skukuza (SZK) | Qatar Airways | QR5716 | 02:40 | agendado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA410 expand_more(3) | 02:50 | agendado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Lufthansa | LH9539 | 02:50 | agendado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Swiss | LX4145 | 02:50 | agendado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | TAAG Angola Airlines | DT5410 | 02:50 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Africa Charter Airline | GE132 | 03:00 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22032 | 03:00 | agendado | |
| Livingstone (LVI) | Airlink | 4Z483 expand_more(7) | 03:00 | agendado | |
| Livingstone (LVI) | Air France | AF7133 | 03:00 | agendado | |
| Livingstone (LVI) | British Airways | BA6272 | 03:00 | agendado | |
| Livingstone (LVI) | Emirates | EK4176 | 03:00 | agendado | |
| Livingstone (LVI) | KLM | KL4635 | 03:00 | agendado | |
| Livingstone (LVI) | Qantas | QF8322 | 03:00 | agendado | |
| Livingstone (LVI) | Qatar Airways | QR5728 | 03:00 | agendado | |
| Livingstone (LVI) | United Airlines | UA6489 | 03:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF63 | 03:00 | agendado | |
| Victoria Falls (VFA) | Fastjet | FN8501 | 03:05 | agendado | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z712 expand_more(5) | 03:10 | agendado | |
| Bloemfontein (BFN) | Emirates | EK4014 | 03:10 | agendado | |
| Bloemfontein (BFN) | KLM | KL4577 | 03:10 | agendado | |
| Bloemfontein (BFN) | Qantas | QF8306 | 03:10 | agendado | |
| Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR5661 | 03:10 | agendado | |
| Bloemfontein (BFN) | Turkish Airlines | TK8676 | 03:10 | agendado | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z736 expand_more(5) | 03:10 | agendado | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Air France | AF7152 | 03:10 | agendado | |
| Pietermaritzburg (PZB) | British Airways | BA6293 | 03:10 | agendado | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Emirates | EK4049 | 03:10 | agendado | |
| Pietermaritzburg (PZB) | KLM | KL4567 | 03:10 | agendado | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Qatar Airways | QR8375 | 03:10 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z839 expand_more(1) | 03:15 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Proflight Zambia | P08839 | 03:15 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA295 | 03:15 | agendado | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z105 expand_more(6) | 03:15 | agendado | |
| Harare (HRE) | Air France | AF7136 | 03:15 | agendado | |
| Harare (HRE) | British Airways | BA6262 | 03:15 | agendado | |
| Harare (HRE) | Emirates | EK4188 | 03:15 | agendado | |
| Harare (HRE) | Qantas | QF8330 | 03:15 | agendado | |
| Harare (HRE) | Turkish Airlines | TK9141 | 03:15 | agendado | |
| Harare (HRE) | United Airlines | UA6495 | 03:15 | agendado | |
| Vilanculos (VNX) | Airlink | 4Z261 expand_more(1) | 03:15 | agendado | |
| Vilanculos (VNX) | Qatar Airways | QR5788 | 03:15 | agendado | |
| Hoedspruit (HDS) | CemAir | 5Z985 | 03:20 | agendado | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA221 | 03:25 | agendado | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z874 expand_more(9) | 03:30 | agendado | |
| Hoedspruit (HDS) | Air France | AF7142 | 03:30 | agendado | |
| Hoedspruit (HDS) | British Airways | BA6259 | 03:30 | agendado | |
| Hoedspruit (HDS) | Emirates | EK4039 | 03:30 | agendado | |
| Hoedspruit (HDS) | KLM | KL4559 | 03:30 | agendado | |
| Hoedspruit (HDS) | Lufthansa | LH6449 | 03:30 | agendado | |
| Hoedspruit (HDS) | Qantas | QF8316 | 03:30 | agendado | |
| Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR5786 | 03:30 | agendado | |
| Hoedspruit (HDS) | Swiss | LX9161 | 03:30 | agendado | |
| Hoedspruit (HDS) | Turkish Airlines | TK9345 | 03:30 | agendado | |
| Lusaka (LUN) | South African Airways | SA63 expand_more(1) | 03:30 | agendado | |
| Lusaka (LUN) | Egyptair | MS9447 | 03:30 | agendado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA345 | 03:35 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1377 | 03:35 | agendado | |
| Sokcho (SHO) | Airlink | 4Z85 expand_more(2) | 03:35 | agendado | |
| Sokcho (SHO) | Emirates | EK4120 | 03:35 | agendado | |
| Sokcho (SHO) | KLM | KL4631 | 03:35 | agendado | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z125 | 03:35 | agendado | |
| Umtata (UTT) | Airlink | 4Z758 | 03:35 | agendado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA363 | 03:35 | agendado | |
| Lubumbashi (FBM) | South African Airways | SA51 | 03:35 | agendado | |
| Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z866 | 03:40 | agendado | |
| Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP205 | 03:40 | agendado | |
| Ndola (NLA) | Airlink | 4Z151 | 03:45 | agendado | |
| Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z142 | 03:45 | agendado | |
| Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z495 | 03:45 | agendado | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA387 | 03:50 | agendado | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA558 | 03:50 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ762 | 03:50 | agendado | |
| Kasane (BBK) | Airlink | 4Z307 | 03:55 | agendado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA417 | 03:55 | agendado | |
| George (GRJ) | Airlink | 4Z694 | 03:55 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Global Aviation | GE164 | 04:00 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22064 | 04:00 | agendado | |
| Maun (MUB) | Airlink | 4Z301 | 04:00 | agendado | |
| Margate (MGH) | CemAir | 5Z625 | 04:00 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z928 | 04:05 | agendado | |
| Victoria Falls (VFA) | South African Airways | SA41 | 04:05 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA342 | 04:15 | agendado | |
| George (GRJ) | CemAir | 5Z411 | 04:15 | agendado | |
| Windhoek (WDH) | South African Airways | SA75 | 04:15 | agendado | |
| Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z163 | 04:20 | agendado | |
| Nampula (APL) | Airlink | 4Z231 | 04:30 | agendado | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA562 | 04:30 | agendado | |
| Lilongwe (LLW) | Airlink | 4Z461 | 04:30 | agendado | |
| Blantyre (BLZ) | Airlink | 4Z451 | 04:35 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK763 | 04:35 | agendado | |
| Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z814 | 04:35 | agendado | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA225 | 04:35 | agendado | |
| Lubumbashi (FBM) | Airlink | 4Z22 | 04:35 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA203 | 04:40 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Johannesburg Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
