Chegadas de Johannesburg Aeroporto (JNB)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS449 expand_more(3) | 10:05 | 09:57 | Pousado |
London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4588 | 10:05 | 09:57 | Pousado |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL5955 | 10:05 | 09:57 | Pousado |
London (LHR) | WestJet | WS5716 | 10:05 | 09:57 | Pousado |
Dubai (DXB) | Emirates | EK761 expand_more(2) | 10:15 | agendado | |
Dubai (DXB) | Condor | DE5948 | 10:15 | agendado | |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7159 | 10:15 | agendado | |
Lusaka (LUN) | Proflight Zambia | P020 | 10:15 | agendado | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA370 | 10:15 | 09:52 | Pousado |
Durban (DUR) | South African Airways | SA538 | 10:20 | agendado | |
Harare (HRE) | Fastjet Zimbabwe | FN8221 | 10:25 | agendado | |
Windhoek (WDH) | South African Airways | SA71 expand_more(1) | 10:25 | agendado | |
Windhoek (WDH) | Swiss | LX4142 | 10:25 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Global Aviation | GE140 | 10:30 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22040 | 10:30 | agendado | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z101 expand_more(5) | 10:35 | agendado | |
Harare (HRE) | British Airways | BA6263 | 10:35 | agendado | |
Harare (HRE) | Emirates | EK4186 | 10:35 | agendado | |
Harare (HRE) | LATAM Airlines | LA5589 | 10:35 | agendado | |
Harare (HRE) | Qantas | QF8328 | 10:35 | agendado | |
Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5752 | 10:35 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK38 expand_more(1) | 10:35 | agendado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4325 | 10:35 | agendado | |
Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z113 expand_more(1) | 10:45 | agendado | |
Bulawayo (BUQ) | Emirates | EK4159 | 10:45 | agendado | |
Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP203 | 10:45 | agendado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA201 | 10:55 | agendado | |
East London (ELS) | FlySafair | FA389 | 10:55 | agendado | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ760 expand_more(4) | 10:55 | agendado | |
Nairobi (NBO) | China Eastern Airlines | MU4934 | 10:55 | agendado | |
Nairobi (NBO) | Korean Air | KE7931 | 10:55 | agendado | |
Nairobi (NBO) | Royal Air Maroc | AT9105 | 10:55 | agendado | |
Nairobi (NBO) | South African Airways | SA7115 | 10:55 | agendado | |
Maputo (MPM) | Airlink | 4Z277 expand_more(3) | 11:00 | agendado | |
Maputo (MPM) | Emirates | EK4150 | 11:00 | agendado | |
Maputo (MPM) | LATAM Airlines | LA5593 | 11:00 | agendado | |
Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR5692 | 11:00 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z922 expand_more(7) | 11:05 | agendado | |
Cape Town (CPT) | British Airways | BA6201 | 11:05 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Emirates | EK4003 | 11:05 | agendado | |
Cape Town (CPT) | KLM | KL4541 | 11:05 | agendado | |
Cape Town (CPT) | LATAM Airlines | LA5585 | 11:05 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Qantas | QF8284 | 11:05 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5690 | 11:05 | agendado | |
Cape Town (CPT) | United Airlines | UA6472 | 11:05 | agendado | |
Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z175 expand_more(3) | 11:05 | agendado | |
Gaborone (GBE) | Emirates | EK4102 | 11:05 | agendado | |
Gaborone (GBE) | Qantas | QF8338 | 11:05 | agendado | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR5749 | 11:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Martinair | MP8551 | 11:10 | agendado | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z121 expand_more(2) | 11:10 | agendado | |
Windhoek (WDH) | British Airways | BA6311 | 11:10 | agendado | |
Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5738 | 11:10 | agendado | |
George (GRJ) | FlySafair | FA223 | 11:20 | agendado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA607 | 11:25 | agendado | |
Plaisance (MRU) | Air Mauritius | MK851 expand_more(3) | 11:25 | agendado | |
Plaisance (MRU) | Air India | AI6732 | 11:25 | agendado | |
Plaisance (MRU) | Malaysia Airlines | MH4603 | 11:25 | agendado | |
Plaisance (MRU) | South African Airways | SA7110 | 11:25 | agendado | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA542 | 11:30 | agendado | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA413 | 11:30 | agendado | |
Blantyre (BLZ) | Malawi Airlines | ET20 | 11:35 | agendado | |
Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z704 expand_more(2) | 11:45 | agendado | |
Bloemfontein (BFN) | Emirates | EK4031 | 11:45 | agendado | |
Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR5771 | 11:45 | agendado | |
Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR710 | 11:45 | agendado | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z840 expand_more(1) | 11:45 | agendado | |
Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5773 | 11:45 | agendado | |
Harare (HRE) | FlySafair | FA751 | 11:50 | agendado | |
Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z724 expand_more(5) | 11:50 | agendado | |
Kimberley (KIM) | Air France | AF7149 | 11:50 | agendado | |
Kimberley (KIM) | Emirates | EK4041 | 11:50 | agendado | |
Kimberley (KIM) | KLM | KL4563 | 11:50 | agendado | |
Kimberley (KIM) | Qatar Airways | QR5789 | 11:50 | agendado | |
Kimberley (KIM) | Turkish Airlines | TK9348 | 11:50 | agendado | |
Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z804 expand_more(2) | 11:55 | agendado | |
Polokwane (PTG) | Qatar Airways | QR5798 | 11:55 | agendado | |
Polokwane (PTG) | Turkish Airlines | TK9354 | 11:55 | agendado | |
George (GRJ) | FlySafair | FA259 | 12:00 | agendado | |
Sokcho (SHO) | Eswatini Air | RN103 | 12:00 | agendado | |
Durban (DUR) | Airlink | 4Z554 expand_more(10) | 12:05 | agendado | |
Durban (DUR) | Air France | AF7141 | 12:05 | agendado | |
Durban (DUR) | British Airways | BA6250 | 12:05 | agendado | |
Durban (DUR) | Emirates | EK4035 | 12:05 | agendado | |
Durban (DUR) | KLM | KL4549 | 12:05 | agendado | |
Durban (DUR) | LATAM Airlines | LA5581 | 12:05 | agendado | |
Durban (DUR) | Lufthansa | LH6453 | 12:05 | agendado | |
Durban (DUR) | Qantas | QF8294 | 12:05 | agendado | |
Durban (DUR) | Qatar Airways | QR5780 | 12:05 | agendado | |
Durban (DUR) | Turkish Airlines | TK8854 | 12:05 | agendado | |
Durban (DUR) | United Airlines | UA6479 | 12:05 | agendado | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA546 expand_more(4) | 12:10 | agendado | |
Durban (DUR) | Ethiopian Airlines | ET1821 | 12:10 | agendado | |
Durban (DUR) | Kenya Airways | KQ4569 | 12:10 | agendado | |
Durban (DUR) | Singapore Airlines | SQ6110 | 12:10 | agendado | |
Durban (DUR) | Swiss | LX4135 | 12:10 | agendado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA299 | 12:20 | agendado | |
Maseru (MSU) | Airlink | 4Z53 expand_more(2) | 12:20 | agendado | |
Maseru (MSU) | Emirates | EK4126 | 12:20 | agendado | |
Maseru (MSU) | Qatar Airways | QR5779 | 12:20 | agendado | |
Sokcho (SHO) | Airlink | 4Z83 expand_more(1) | 12:25 | agendado | |
Sokcho (SHO) | Emirates | EK4118 | 12:25 | agendado | |
Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z167 expand_more(1) | 12:30 | agendado | |
Lusaka (LUN) | Qantas | QF8324 | 12:30 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Singapore Airlines | SQ479 expand_more(4) | 12:40 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3279 | 12:40 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Asiana Airlines | OZ6791 | 12:40 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Malaysia Airlines | MH5763 | 12:40 | agendado | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA7232 | 12:40 | agendado | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA287 | 12:40 | agendado | |
Bloemfontein (BFN) | FlySafair | FA493 | 12:50 | agendado | |
Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z876 expand_more(1) | 12:50 | agendado | |
Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR8389 | 12:50 | agendado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA693 | 01:00 | agendado | |
Lusaka (LUN) | Proflight Zambia | P024 | 01:00 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET809 expand_more(9) | 01:05 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31976 | 01:05 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7581 | 01:05 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Asiana Airlines | OZ9772 | 01:05 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1012 | 01:05 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Kuwait Airways | KU6809 | 01:05 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5979 | 01:05 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6067 | 01:05 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | South African Airways | SA7201 | 01:05 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3665 | 01:05 | agendado | |
Durban (DUR) | Flexflight | W22008 | 01:05 | agendado | |
Durban (DUR) | Star Air | GE204 | 01:05 | agendado | |
Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z872 expand_more(4) | 01:10 | agendado | |
Hoedspruit (HDS) | British Airways | BA6231 | 01:10 | agendado | |
Hoedspruit (HDS) | LATAM Airlines | LA5598 | 01:10 | agendado | |
Hoedspruit (HDS) | Qantas | QF8304 | 01:10 | agendado | |
Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR5764 | 01:10 | agendado | |
Dar Es Salaam (DAR) | Air Tanzania | TC208 | 01:15 | agendado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA116 | 01:20 | agendado | |
Umtata (UTT) | Airlink | 4Z754 | 01:20 | agendado | |
Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z177 expand_more(2) | 01:25 | agendado | |
Gaborone (GBE) | Emirates | EK4114 | 01:25 | agendado | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR5712 | 01:25 | agendado | |
Margate (MGH) | CemAir | 5Z611 | 01:25 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE142 | 01:30 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22042 | 01:30 | agendado | |
Richards Bay (RCB) | Airlink | 4Z884 expand_more(5) | 01:35 | agendado | |
Richards Bay (RCB) | Air France | AF7153 | 01:35 | agendado | |
Richards Bay (RCB) | Emirates | EK4051 | 01:35 | agendado | |
Richards Bay (RCB) | KLM | KL4571 | 01:35 | agendado | |
Richards Bay (RCB) | Qatar Airways | QR5709 | 01:35 | agendado | |
Richards Bay (RCB) | Turkish Airlines | TK9087 | 01:35 | agendado | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z842 expand_more(3) | 01:35 | agendado | |
Nelspruit (MQP) | Qantas | QF8308 | 01:35 | agendado | |
Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5776 | 01:35 | agendado | |
Nelspruit (MQP) | Turkish Airlines | TK9350 | 01:35 | agendado | |
Upington (UTN) | Airlink | 4Z764 expand_more(5) | 01:40 | agendado | |
Upington (UTN) | Air France | AF7147 | 01:40 | agendado | |
Upington (UTN) | Emirates | EK4057 | 01:40 | agendado | |
Upington (UTN) | KLM | KL4577 | 01:40 | agendado | |
Upington (UTN) | Qatar Airways | QR8376 | 01:40 | agendado | |
Upington (UTN) | Turkish Airlines | TK9093 | 01:40 | agendado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA112 | 01:50 | agendado | |
Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z111 expand_more(5) | 01:55 | agendado | |
Bulawayo (BUQ) | British Airways | BA6246 | 01:55 | agendado | |
Bulawayo (BUQ) | Emirates | EK4144 | 01:55 | agendado | |
Bulawayo (BUQ) | Qantas | QF8326 | 01:55 | agendado | |
Bulawayo (BUQ) | Qatar Airways | QR5736 | 01:55 | agendado | |
Bulawayo (BUQ) | United Airlines | UA6493 | 01:55 | agendado | |
Harare (HRE) | Fastjet | FN8339 | 02:00 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Johannesburg Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!