Chegadas de Johannesburg Aeroporto (JNB)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Durban (DUR) | FlySafair | FA395 | 09:40 | agendado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA404 expand_more(1) | 09:40 | agendado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Swiss | LX4143 | 09:40 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z831 expand_more(1) | 10:00 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Proflight Zambia | P08831 | 10:00 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA314 expand_more(2) | 10:10 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3105 | 10:10 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | GOL | G38813 | 10:10 | agendado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA277 | 10:15 | agendado | |
| Harare (HRE) | Fastjet Zimbabwe | FN8221 | 10:15 | agendado | |
| Lusaka (LUN) | Proflight Zambia | P020 | 10:15 | 09:51 | Pousado |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA538 | 10:20 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK761 expand_more(1) | 10:25 | agendado | |
| Dubai (DXB) | South African Airways | SA7159 | 10:25 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA57 expand_more(2) | 10:25 | 09:59 | Pousado |
| London (LHR) | American Airlines | AA6753 | 10:25 | 09:59 | Pousado |
| London (LHR) | Iberia | IB3513 | 10:25 | 09:59 | Pousado |
| Windhoek (WDH) | South African Airways | SA71 expand_more(1) | 10:25 | agendado | |
| Windhoek (WDH) | Swiss | LX4142 | 10:25 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX282 expand_more(2) | 10:30 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6862 | 10:30 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | South African Airways | SA7242 | 10:30 | agendado | |
| Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP203 | 10:30 | agendado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA347 | 10:35 | agendado | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z101 expand_more(5) | 10:35 | agendado | |
| Harare (HRE) | British Airways | BA6263 | 10:35 | agendado | |
| Harare (HRE) | Emirates | EK4186 | 10:35 | agendado | |
| Harare (HRE) | LATAM Airlines | LA5589 | 10:35 | agendado | |
| Harare (HRE) | Qantas | QF8328 | 10:35 | agendado | |
| Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5752 | 10:35 | agendado | |
| Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z113 expand_more(1) | 10:45 | agendado | |
| Bulawayo (BUQ) | Qatar Airways | QR5736 | 10:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK42 expand_more(2) | 10:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4325 | 10:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9170 | 10:50 | agendado | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z183 expand_more(1) | 10:50 | agendado | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR5750 | 10:50 | agendado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA283 | 10:55 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ760 expand_more(4) | 10:55 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | China Eastern Airlines | MU4934 | 10:55 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Korean Air | KE7931 | 10:55 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Royal Air Maroc | AT9105 | 10:55 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | South African Airways | SA7115 | 10:55 | agendado | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z708 expand_more(2) | 11:00 | agendado | |
| Bloemfontein (BFN) | LATAM Airlines | LA5595 | 11:00 | agendado | |
| Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR5771 | 11:00 | agendado | |
| Maputo (MPM) | Airlink | 4Z277 expand_more(4) | 11:00 | agendado | |
| Maputo (MPM) | Emirates | EK4150 | 11:00 | agendado | |
| Maputo (MPM) | LATAM Airlines | LA5593 | 11:00 | agendado | |
| Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR5692 | 11:00 | agendado | |
| Maputo (MPM) | Turkish Airlines | TK9169 | 11:00 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z922 expand_more(7) | 11:05 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | British Airways | BA6223 | 11:05 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Emirates | EK4003 | 11:05 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | KLM | KL4541 | 11:05 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | LATAM Airlines | LA5585 | 11:05 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Qantas | QF8284 | 11:05 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5690 | 11:05 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | United Airlines | UA6472 | 11:05 | agendado | |
| Durban (DUR) | Lift | GE214 | 11:05 | agendado | |
| Durban (DUR) | Flexflight | W22019 | 11:05 | agendado | |
| Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z105 expand_more(1) | 11:10 | agendado | |
| Bloemfontein (BFN) | Proflight Zambia | P08105 | 11:10 | agendado | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA247 | 11:15 | agendado | |
| Plaisance (MRU) | Air Mauritius | MK851 expand_more(2) | 11:25 | agendado | |
| Plaisance (MRU) | Air India | AI6732 | 11:25 | agendado | |
| Plaisance (MRU) | South African Airways | SA7110 | 11:25 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA605 | 11:30 | agendado | |
| Blantyre (BLZ) | Malawi Airlines | ET20 | 11:35 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Lufthansa | LH575 | 11:35 | agendado | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z840 expand_more(1) | 11:45 | agendado | |
| Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5773 | 11:45 | agendado | |
| Harare (HRE) | FlySafair | FA751 | 11:50 | agendado | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z724 expand_more(4) | 11:50 | agendado | |
| Kimberley (KIM) | Air France | AF7149 | 11:50 | agendado | |
| Kimberley (KIM) | Emirates | EK4041 | 11:50 | agendado | |
| Kimberley (KIM) | Qatar Airways | QR5789 | 11:50 | agendado | |
| Kimberley (KIM) | Turkish Airlines | TK9348 | 11:50 | agendado | |
| Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z804 expand_more(4) | 11:55 | agendado | |
| Polokwane (PTG) | Air France | AF7155 | 11:55 | agendado | |
| Polokwane (PTG) | Emirates | EK4075 | 11:55 | agendado | |
| Polokwane (PTG) | Qatar Airways | QR5798 | 11:55 | agendado | |
| Polokwane (PTG) | Turkish Airlines | TK9354 | 11:55 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Global Aviation | GE122 | 12:00 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22022 | 12:00 | agendado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA633 | 12:00 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA805 | 12:05 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | SunExpress | SA322 | 12:05 | agendado | |
| Durban (DUR) | Airlink | 4Z554 expand_more(8) | 12:05 | agendado | |
| Durban (DUR) | Air France | AF7141 | 12:05 | agendado | |
| Durban (DUR) | British Airways | BA6250 | 12:05 | agendado | |
| Durban (DUR) | Emirates | EK4035 | 12:05 | agendado | |
| Durban (DUR) | KLM | KL4549 | 12:05 | agendado | |
| Durban (DUR) | Qantas | QF8294 | 12:05 | agendado | |
| Durban (DUR) | Qatar Airways | QR5780 | 12:05 | agendado | |
| Durban (DUR) | Turkish Airlines | TK8854 | 12:05 | agendado | |
| Durban (DUR) | United Airlines | UA6479 | 12:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF990 expand_more(4) | 12:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1919 | 12:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8507 | 12:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2148 | 12:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9990 | 12:10 | agendado | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA546 expand_more(3) | 12:10 | agendado | |
| Durban (DUR) | Ethiopian Airlines | ET1821 | 12:10 | agendado | |
| Durban (DUR) | Kenya Airways | KQ4569 | 12:10 | agendado | |
| Durban (DUR) | Singapore Airlines | SQ6110 | 12:10 | agendado | |
| Durban (DUR) | TAAG Angola Airlines | DT5546 | 12:10 | agendado | |
| Dar Es Salaam (DAR) | South African Airways | SA189 | 12:15 | agendado | |
| Maseru (MSU) | Airlink | 4Z53 expand_more(2) | 12:20 | agendado | |
| Maseru (MSU) | Emirates | EK4126 | 12:20 | agendado | |
| Maseru (MSU) | Qatar Airways | QR5779 | 12:20 | agendado | |
| Sokcho (SHO) | Airlink | 4Z83 expand_more(1) | 12:25 | agendado | |
| Sokcho (SHO) | Emirates | EK4118 | 12:25 | agendado | |
| Mahe Island (SEZ) | Air Seychelles | HM61 | 12:30 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8058 expand_more(1) | 12:35 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Cathay Pacific | CX7806 | 12:35 | agendado | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z99 expand_more(1) | 12:35 | agendado | |
| Harare (HRE) | Qatar Airways | QR8386 | 12:35 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Singapore Airlines | SQ479 expand_more(4) | 12:40 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3279 | 12:40 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Asiana Airlines | OZ6791 | 12:40 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Malaysia Airlines | MH5763 | 12:40 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA7232 | 12:40 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z835 expand_more(1) | 12:45 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Proflight Zambia | P08835 | 12:45 | agendado | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z876 | 12:50 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA693 | 01:00 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE152 | 01:00 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22052 | 01:00 | agendado | |
| Lusaka (LUN) | Proflight Zambia | P024 | 01:00 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET809 expand_more(11) | 01:05 | Atrasado | |
| Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31976 | 01:05 | Atrasado | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7581 | 01:05 | Atrasado | |
| Addis Ababa (ADD) | Asiana Airlines | OZ9772 | 01:05 | Atrasado | |
| Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1012 | 01:05 | Atrasado | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6523 | 01:05 | Atrasado | |
| Addis Ababa (ADD) | Kuwait Airways | KU6809 | 01:05 | Atrasado | |
| Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5979 | 01:05 | Atrasado | |
| Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6067 | 01:05 | Atrasado | |
| Addis Ababa (ADD) | South African Airways | SA7201 | 01:05 | Atrasado | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3665 | 01:05 | Atrasado | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8954 | 01:05 | Atrasado | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA326 | 01:05 | agendado | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z872 expand_more(4) | 01:10 | agendado | |
| Hoedspruit (HDS) | British Airways | BA6231 | 01:10 | agendado | |
| Hoedspruit (HDS) | LATAM Airlines | LA5598 | 01:10 | agendado | |
| Hoedspruit (HDS) | Qantas | QF8304 | 01:10 | agendado | |
| Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR5764 | 01:10 | agendado | |
| Dar Es Salaam (DAR) | Air Tanzania | TC208 | 01:15 | agendado | |
| Umtata (UTT) | Airlink | 4Z754 | 01:20 | agendado | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z177 expand_more(2) | 01:25 | agendado | |
| Gaborone (GBE) | Emirates | EK4114 | 01:25 | agendado | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR6475 | 01:25 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Johannesburg Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
