Chegadas de Johannesburg Aeroporto (JNB)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Accra (ACC) | South African Airways | SA57 | 04:10 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | FlySafair | FA571 | 04:40 | agendado | |
| Lagos (LOS) | South African Airways | SA61 | 04:55 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK767 expand_more(2) | 05:35 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5950 | 05:35 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Sirius Aero | SA7152 | 05:35 | agendado | |
| Dar Es Salaam (DAR) | Airlink | 4Z37 expand_more(1) | 06:10 | agendado | |
| Dar Es Salaam (DAR) | LATAM Airlines | LA5601 | 06:10 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ478 expand_more(5) | 06:10 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3278 | 06:10 | agendado | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6274 | 06:10 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6792 | 06:10 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5764 | 06:10 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Sirius Aero | SA7231 | 06:10 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS839 expand_more(3) | 07:10 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Aegean Airlines | A31334 | 07:10 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4910 | 07:10 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7207 | 07:10 | agendado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA668 | 07:10 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX749 expand_more(2) | 07:25 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Jet Linx Aviation | JL7901 | 07:25 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA5632 | 07:25 | agendado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA411 | 07:35 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA55 expand_more(3) | 07:35 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7106 | 07:35 | agendado | |
| London (LHR) | Finnair | AY5945 | 07:35 | agendado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3511 | 07:35 | agendado | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA867 expand_more(1) | 07:40 | agendado | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1997 | 07:40 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | South African Airways | SA223 expand_more(1) | 07:45 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G38803 | 07:45 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA100 | 07:50 | agendado | |
| Dar Es Salaam (DAR) | South African Airways | SA189 | 07:55 | agendado | |
| Harare (HRE) | Fastjet Zimbabwe | FN8331 | 07:55 | agendado | |
| Harare (HRE) | South African Airways | SA25 | 07:55 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA302 expand_more(3) | 08:00 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3101 | 08:00 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z6001 | 08:00 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Kenya Airways | KQ4560 | 08:00 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Johannesburg Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
