Chegadas de Johannesburg Aeroporto (JNB)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z105 expand_more(1) | 11:10 | desconhecido | |
Bloemfontein (BFN) | Proflight Zambia | P08105 | 11:10 | desconhecido | |
East London (ELS) | FlySafair | FA247 | 11:15 | 11:04 | Pousado |
Plaisance (MRU) | Air Mauritius | MK851 expand_more(2) | 11:25 | 11:26 | Pousado |
Plaisance (MRU) | Air India | AI6732 | 11:25 | 11:26 | Pousado |
Plaisance (MRU) | South African Airways | SA7110 | 11:25 | 11:26 | Pousado |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA605 | 11:30 | 11:17 | Pousado |
Durban (DUR) | South African Airways | SA542 | 11:30 | 11:19 | Pousado |
George (GRJ) | FlySafair | FA255 | 11:30 | 11:07 | Pousado |
Blantyre (BLZ) | Malawi Airlines | ET20 | 11:35 | 11:29 | Pousado |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z840 expand_more(1) | 11:45 | 11:38 | Pousado |
Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5773 | 11:45 | 11:38 | Pousado |
Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z724 expand_more(4) | 11:50 | 11:51 | Pousado |
Kimberley (KIM) | Air France | AF7149 | 11:50 | 11:51 | Pousado |
Kimberley (KIM) | Emirates | EK4041 | 11:50 | 11:51 | Pousado |
Kimberley (KIM) | Qatar Airways | QR5789 | 11:50 | 11:51 | Pousado |
Kimberley (KIM) | Turkish Airlines | TK9348 | 11:50 | 11:51 | Pousado |
Harare (HRE) | FlySafair | FA751 | 11:50 | 11:33 | Pousado |
Durban (DUR) | FlySafair | FA400 | 11:55 | 11:45 | Pousado |
Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z804 expand_more(3) | 11:55 | 11:41 | Pousado |
Polokwane (PTG) | Air France | AF7155 | 11:55 | 11:41 | Pousado |
Polokwane (PTG) | Qatar Airways | QR5798 | 11:55 | 11:41 | Pousado |
Polokwane (PTG) | Turkish Airlines | TK9354 | 11:55 | 11:41 | Pousado |
Cape Town (CPT) | Lift | GE122 | 12:00 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22022 | 12:00 | agendado | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA633 | 12:00 | 11:43 | Pousado |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA805 | 12:05 | agendado | |
Durban (DUR) | Airlink | 4Z554 expand_more(9) | 12:05 | 11:55 | Pousado |
Durban (DUR) | Air France | AF7141 | 12:05 | 11:55 | Pousado |
Durban (DUR) | British Airways | BA6250 | 12:05 | 11:55 | Pousado |
Durban (DUR) | Emirates | EK4035 | 12:05 | 11:55 | Pousado |
Durban (DUR) | KLM | KL4549 | 12:05 | 11:55 | Pousado |
Durban (DUR) | Lufthansa | LH6453 | 12:05 | 11:55 | Pousado |
Durban (DUR) | Qantas | QF8294 | 12:05 | 11:55 | Pousado |
Durban (DUR) | Qatar Airways | QR5780 | 12:05 | 11:55 | Pousado |
Durban (DUR) | Turkish Airlines | TK8854 | 12:05 | 11:55 | Pousado |
Durban (DUR) | United Airlines | UA6479 | 12:05 | 11:55 | Pousado |
Durban (DUR) | South African Airways | SA546 expand_more(4) | 12:10 | agendado | |
Durban (DUR) | Ethiopian Airlines | ET1821 | 12:10 | agendado | |
Durban (DUR) | Kenya Airways | KQ4569 | 12:10 | agendado | |
Durban (DUR) | Singapore Airlines | SQ6110 | 12:10 | agendado | |
Durban (DUR) | Swiss | LX4135 | 12:10 | agendado | |
Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8058 expand_more(1) | 12:15 | agendado | |
Sao Paulo (GRU) | Cathay Pacific | CX7806 | 12:15 | agendado | |
Maseru (MSU) | Airlink | 4Z53 expand_more(2) | 12:20 | agendado | |
Maseru (MSU) | Emirates | EK4126 | 12:20 | agendado | |
Maseru (MSU) | Qatar Airways | QR5779 | 12:20 | agendado | |
Harare (HRE) | CemAir | 5Z771 | 12:20 | agendado | |
Sokcho (SHO) | Airlink | 4Z83 expand_more(1) | 12:25 | agendado | |
Sokcho (SHO) | Emirates | EK4118 | 12:25 | agendado | |
Mahe Island (SEZ) | Air Seychelles | HM61 | 12:30 | agendado | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z99 expand_more(1) | 12:35 | agendado | |
Harare (HRE) | Qatar Airways | QR8386 | 12:35 | agendado | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA287 | 12:40 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Singapore Airlines | SQ479 expand_more(4) | 12:40 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3279 | 12:40 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Asiana Airlines | OZ6791 | 12:40 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Malaysia Airlines | MH5763 | 12:40 | agendado | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA7232 | 12:40 | agendado | |
Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z835 expand_more(1) | 12:45 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Proflight Zambia | P08835 | 12:45 | agendado | |
Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z876 expand_more(1) | 12:50 | agendado | |
Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR8389 | 12:50 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE152 | 01:00 | agendado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA693 | 01:00 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22052 | 01:00 | agendado | |
Lusaka (LUN) | Proflight Zambia | P024 | 01:00 | Atrasado | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET809 expand_more(9) | 01:05 | Atrasado | |
Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31976 | 01:05 | Atrasado | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7581 | 01:05 | Atrasado | |
Addis Ababa (ADD) | Asiana Airlines | OZ9772 | 01:05 | Atrasado | |
Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1012 | 01:05 | Atrasado | |
Addis Ababa (ADD) | Kuwait Airways | KU6809 | 01:05 | Atrasado | |
Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5979 | 01:05 | Atrasado | |
Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6067 | 01:05 | Atrasado | |
Addis Ababa (ADD) | South African Airways | SA7201 | 01:05 | Atrasado | |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3665 | 01:05 | Atrasado | |
Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z872 expand_more(4) | 01:10 | agendado | |
Hoedspruit (HDS) | British Airways | BA6231 | 01:10 | agendado | |
Hoedspruit (HDS) | LATAM Airlines | LA5598 | 01:10 | agendado | |
Hoedspruit (HDS) | Qantas | QF8304 | 01:10 | agendado | |
Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR5764 | 01:10 | agendado | |
Dar Es Salaam (DAR) | Air Tanzania | TC208 | 01:15 | agendado | |
Umtata (UTT) | Airlink | 4Z754 | 01:20 | agendado | |
Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z177 expand_more(2) | 01:25 | agendado | |
Gaborone (GBE) | Emirates | EK4114 | 01:25 | agendado | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR5712 | 01:25 | agendado | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z842 expand_more(4) | 01:35 | agendado | |
Nelspruit (MQP) | Air France | AF7144 | 01:35 | agendado | |
Nelspruit (MQP) | Qantas | QF8308 | 01:35 | agendado | |
Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5776 | 01:35 | agendado | |
Nelspruit (MQP) | Turkish Airlines | TK9350 | 01:35 | agendado | |
Richards Bay (RCB) | Airlink | 4Z884 expand_more(4) | 01:35 | agendado | |
Richards Bay (RCB) | Air France | AF7153 | 01:35 | agendado | |
Richards Bay (RCB) | Emirates | EK4051 | 01:35 | agendado | |
Richards Bay (RCB) | Qatar Airways | QR5709 | 01:35 | agendado | |
Richards Bay (RCB) | Turkish Airlines | TK9087 | 01:35 | agendado | |
Upington (UTN) | Airlink | 4Z764 expand_more(4) | 01:40 | agendado | |
Upington (UTN) | Air France | AF7147 | 01:40 | agendado | |
Upington (UTN) | Emirates | EK4057 | 01:40 | agendado | |
Upington (UTN) | Qatar Airways | QR8376 | 01:40 | agendado | |
Upington (UTN) | Turkish Airlines | TK9093 | 01:40 | agendado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA108 | 01:45 | agendado | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA665 | 01:45 | agendado | |
Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z111 expand_more(4) | 01:55 | agendado | |
Bulawayo (BUQ) | British Airways | BA6246 | 01:55 | agendado | |
Bulawayo (BUQ) | Emirates | EK4144 | 01:55 | agendado | |
Bulawayo (BUQ) | Qantas | QF8326 | 01:55 | agendado | |
Bulawayo (BUQ) | Qatar Airways | QR5736 | 01:55 | agendado | |
Hoedspruit (HDS) | CemAir | 5Z981 | 02:00 | agendado | |
East London (ELS) | Airlink | 4Z916 expand_more(10) | 02:05 | agendado | |
East London (ELS) | Air France | AF7150 | 02:05 | agendado | |
East London (ELS) | British Airways | BA6254 | 02:05 | agendado | |
East London (ELS) | Emirates | EK4037 | 02:05 | agendado | |
East London (ELS) | KLM | KL4551 | 02:05 | agendado | |
East London (ELS) | Lufthansa | LH6451 | 02:05 | agendado | |
East London (ELS) | Qantas | QF8302 | 02:05 | agendado | |
East London (ELS) | Qatar Airways | QR5783 | 02:05 | agendado | |
East London (ELS) | Swiss | LX9173 | 02:05 | agendado | |
East London (ELS) | Turkish Airlines | TK8858 | 02:05 | agendado | |
East London (ELS) | United Airlines | UA6481 | 02:05 | agendado | |
Victoria Falls (VFA) | Fastjet Zimbabwe | FN8507 | 02:05 | agendado | |
Nelspruit (MQP) | FlySafair | FA673 | 02:15 | agendado | |
Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z493 expand_more(1) | 02:15 | agendado | |
Victoria Falls (VFA) | Qatar Airways | QR8381 | 02:15 | agendado | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA332 expand_more(1) | 02:20 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3120 | 02:20 | agendado | |
Harare (HRE) | South African Airways | SA23 expand_more(2) | 02:20 | agendado | |
Harare (HRE) | Egyptair | MS9454 | 02:20 | agendado | |
Harare (HRE) | Kenya Airways | KQ4572 | 02:20 | agendado | |
Kigali (KGL) | RwandAir | WB108 expand_more(1) | 02:20 | agendado | |
Kigali (KGL) | Qatar Airways | QR6422 | 02:20 | agendado | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA415 | 02:25 | agendado | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA397 | 02:35 | agendado | |
Luanda (LAD) | TAAG Angola Airlines | DT577 expand_more(1) | 02:40 | agendado | |
Luanda (LAD) | Iberia | IB7814 | 02:40 | agendado | |
Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z862 expand_more(2) | 02:40 | agendado | |
Skukuza (SZK) | Qantas | QF8312 | 02:40 | agendado | |
Skukuza (SZK) | Qatar Airways | QR5716 | 02:40 | agendado | |
Maun (MUB) | Airlink | 4Z303 expand_more(1) | 02:45 | agendado | |
Maun (MUB) | Qatar Airways | QR5765 | 02:45 | agendado | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA334 expand_more(2) | 02:50 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3113 | 02:50 | agendado | |
Cape Town (CPT) | GOL Linhas Aereas | G38806 | 02:50 | agendado | |
Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA410 expand_more(2) | 02:50 | agendado | |
Port Elizabeth (PLZ) | Lufthansa | LH9539 | 02:50 | agendado | |
Port Elizabeth (PLZ) | Swiss | LX4145 | 02:50 | agendado | |
Beira (BEW) | Airlink | 4Z215 expand_more(3) | 02:55 | agendado | |
Beira (BEW) | Air France | AF7125 | 02:55 | agendado | |
Beira (BEW) | Emirates | EK4134 | 02:55 | agendado | |
Beira (BEW) | Qatar Airways | QR5755 | 02:55 | agendado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA211 | 03:00 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE132 | 03:00 | agendado | |
Durban (DUR) | Star Air | GE210 | 03:00 | agendado | |
Durban (DUR) | Flexflight | W22015 | 03:00 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22032 | 03:00 | agendado | |
Livingstone (LVI) | Airlink | 4Z483 expand_more(6) | 03:00 | agendado | |
Livingstone (LVI) | Air France | AF7133 | 03:00 | agendado | |
Livingstone (LVI) | British Airways | BA6272 | 03:00 | agendado | |
Livingstone (LVI) | Emirates | EK4176 | 03:00 | agendado | |
Livingstone (LVI) | Qantas | QF8322 | 03:00 | agendado | |
Livingstone (LVI) | Qatar Airways | QR5728 | 03:00 | agendado | |
Livingstone (LVI) | United Airlines | UA6489 | 03:00 | agendado | |
Margate (MGH) | CemAir | 5Z615 | 03:00 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Johannesburg Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!