Chegadas de Johannesburg Aeroporto (JNB)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA404 expand_more(1) | 09:40 | agendado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Swiss | LX4143 | 09:40 | agendado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA660 | 09:50 | agendado | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z734 expand_more(2) | 09:50 | agendado | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Emirates | EK4019 | 09:50 | agendado | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Qatar Airways | QR5707 | 09:50 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z831 expand_more(2) | 10:00 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Proflight Zambia | P08831 | 10:00 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA2447 | 10:00 | agendado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA370 | 10:15 | agendado | |
| Lusaka (LUN) | Proflight Zambia | P020 | 10:15 | agendado | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA538 expand_more(1) | 10:20 | agendado | |
| Durban (DUR) | Kenya Airways | KQ4568 | 10:20 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK761 expand_more(1) | 10:25 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Sirius Aero | SA7159 | 10:25 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA57 expand_more(2) | 10:25 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6753 | 10:25 | agendado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3513 | 10:25 | agendado | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA251 | 10:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM Cargo | MP8331 | 10:30 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA308 expand_more(1) | 10:30 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3103 | 10:30 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX282 expand_more(2) | 10:30 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6862 | 10:30 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Sirius Aero | SA7242 | 10:30 | agendado | |
| Upington (UTN) | Airlink | 4Z762 expand_more(2) | 10:30 | agendado | |
| Upington (UTN) | Emirates | EK4027 | 10:30 | agendado | |
| Upington (UTN) | Qatar Airways | QR5796 | 10:30 | agendado | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z101 expand_more(5) | 10:35 | agendado | |
| Harare (HRE) | British Airways | BA6263 | 10:35 | agendado | |
| Harare (HRE) | Emirates | EK4186 | 10:35 | agendado | |
| Harare (HRE) | LATAM Airlines | LA5589 | 10:35 | agendado | |
| Harare (HRE) | Qantas | QF8328 | 10:35 | agendado | |
| Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5752 | 10:35 | agendado | |
| Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z113 | 10:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK38 | 10:50 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA201 | 10:55 | agendado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA283 | 10:55 | agendado | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA389 | 10:55 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ760 | 10:55 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA316 | 11:00 | agendado | |
| Maputo (MPM) | Airlink | 4Z277 | 11:00 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z922 | 11:05 | agendado | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z175 | 11:05 | agendado | |
| Plaisance (MRU) | Air Mauritius | MK851 | 11:25 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA605 | 11:30 | agendado | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA542 | 11:30 | agendado | |
| Blantyre (BLZ) | Ethiopian Airlines | ET20 | 11:35 | agendado | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z704 | 11:45 | agendado | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z840 | 11:45 | agendado | |
| Harare (HRE) | FlySafair | FA751 | 11:50 | agendado | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z724 | 11:50 | agendado | |
| Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z804 | 11:55 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Global Aviation | GE122 | 12:00 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22022 | 12:00 | agendado | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA259 | 12:00 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA322 | 12:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF990 | 12:10 | agendado | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA546 | 12:10 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA299 | 12:20 | agendado | |
| Maseru (MSU) | Airlink | 4Z53 | 12:20 | agendado | |
| Durban (DUR) | Airlink | 4Z554 | 12:25 | agendado | |
| Sokcho (SHO) | Airlink | 4Z83 | 12:25 | agendado | |
| Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z167 | 12:25 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Singapore Airlines | SQ479 | 12:40 | agendado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA287 | 12:40 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8058 | 12:40 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8700 | 12:45 | agendado | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z876 | 12:50 | agendado | |
| Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z107 | 01:00 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE152 | 01:00 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA693 | 01:00 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22052 | 01:00 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET809 | 01:05 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA326 | 01:05 | agendado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA453 | 01:05 | agendado | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z872 | 01:10 | agendado | |
| Dar Es Salaam (DAR) | Air Tanzania | TC206 | 01:15 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Johannesburg Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
