Johannesburg Aeroporto Partidas (JNB)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Kinshasa (FIH) | ASKY Airlines | KP71 expand_more(2) | 05:30 | agendado | |
Kinshasa (FIH) | Air Senegal | HC3014 | 05:30 | agendado | |
Kinshasa (FIH) | Ethiopian Airlines | ET1016 | 05:30 | agendado | |
George (GRJ) | FlySafair | FA250 | 05:55 | agendado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA200 | 05:55 | agendado | |
Windhoek (WDH) | South African Airways | SA70 | 05:55 | 06:02 | A caminho |
Durban (DUR) | Africa Charter Airline | GE201 | 06:00 | agendado | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA286 | 06:00 | agendado | |
Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA401 | 06:00 | agendado | |
Durban (DUR) | Flexflight | W22005 | 06:00 | agendado | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA303 expand_more(2) | 06:05 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3100 | 06:05 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Ethiopian Airlines | ET1826 | 06:05 | agendado | |
Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z701 expand_more(1) | 06:10 | agendado | |
Bloemfontein (BFN) | KLM | KL4552 | 06:10 | agendado | |
Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z801 expand_more(1) | 06:10 | agendado | |
Polokwane (PTG) | KLM | KL4564 | 06:10 | agendado | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA369 | 06:15 | agendado | |
Mthatha (UTT) | Airlink | 4Z751 expand_more(1) | 06:15 | agendado | |
Mthatha (UTT) | KLM | KL4570 | 06:15 | agendado | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z100 expand_more(1) | 06:20 | agendado | |
Harare (HRE) | KLM | KL4586 | 06:20 | agendado | |
Kimberley (KIM) | CemAir | 5Z510 | 06:20 | agendado | |
Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z172 expand_more(2) | 06:20 | agendado | |
Gaborone (GBE) | KLM | KL4624 | 06:20 | agendado | |
Gaborone (GBE) | United Airlines | UA6455 | 06:20 | agendado | |
Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z100 expand_more(1) | 06:25 | agendado | |
Bloemfontein (BFN) | Proflight Zambia | P08100 | 06:25 | agendado | |
Maseru (MSU) | Airlink | 4Z50 | 06:25 | agendado | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z120 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
Windhoek (WDH) | KLM | KL4606 | 06:30 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE101 | 06:30 | agendado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA604 | 06:30 | agendado | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA527 expand_more(2) | 06:30 | agendado | |
Durban (DUR) | Ethiopian Airlines | ET1822 | 06:30 | agendado | |
Durban (DUR) | Kenya Airways | KQ4564 | 06:30 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22001 | 06:30 | agendado | |
Sishen (SIS) | Airlink | 4Z771 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
Sishen (SIS) | KLM | KL4578 | 06:30 | agendado | |
Manzini (SHO) | Airlink | 4Z80 expand_more(1) | 06:35 | agendado | |
Manzini (SHO) | Emirates | EK4147 | 06:35 | agendado | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA260 | 06:45 | agendado | |
Bulawayo (BUQ) | Fastjet | FN8662 | 06:50 | agendado | |
Harare (HRE) | Fastjet | FN8220 | 06:55 | agendado | |
Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z733 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
Pietermaritzburg (PZB) | KLM | KL4576 | 07:00 | agendado | |
Harare (HRE) | CemAir | 5Z770 | 07:00 | agendado | |
Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z721 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
Kimberley (KIM) | KLM | KL4560 | 07:00 | agendado | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z823 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
Nelspruit (MQP) | KLM | KL4562 | 07:00 | agendado | |
Upington (UTN) | Airlink | 4Z761 expand_more(1) | 07:05 | agendado | |
Upington (UTN) | KLM | KL4568 | 07:05 | agendado | |
Harare (HRE) | FlySafair | FA750 | 07:10 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Singapore Airlines | SQ478 expand_more(4) | 07:10 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3278 | 07:10 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Asiana Airlines | OZ6792 | 07:10 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Malaysia Airlines | MH5764 | 07:10 | agendado | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA7231 | 07:10 | agendado | |
Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z112 expand_more(2) | 07:15 | agendado | |
Bulawayo (BUQ) | Emirates | EK4161 | 07:15 | agendado | |
Bulawayo (BUQ) | KLM | KL4592 | 07:15 | agendado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA298 | 07:15 | agendado | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA276 | 07:20 | agendado | |
East London (ELS) | FlySafair | FA388 | 07:20 | agendado | |
George (GRJ) | FlySafair | FA258 | 07:30 | agendado | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA531 | 07:30 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z921 expand_more(2) | 07:30 | agendado | |
Cape Town (CPT) | British Airways | BA6211 | 07:30 | agendado | |
Cape Town (CPT) | KLM | KL4540 | 07:30 | agendado | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA392 | 07:40 | agendado | |
Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z166 expand_more(1) | 07:45 | agendado | |
Lusaka (LUN) | Emirates | EK4157 | 07:45 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE151 | 08:00 | agendado | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA282 | 08:00 | agendado | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA632 | 08:00 | agendado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA692 | 08:00 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22051 | 08:00 | agendado | |
Maputo (MPM) | Airlink | 4Z276 expand_more(2) | 08:05 | agendado | |
Maputo (MPM) | Emirates | EK4151 | 08:05 | agendado | |
Maputo (MPM) | KLM | KL4582 | 08:05 | agendado | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA313 expand_more(2) | 08:10 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3104 | 08:10 | agendado | |
Cape Town (CPT) | GOL Linhas Aereas | G38812 | 08:10 | agendado | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z98 expand_more(1) | 08:20 | agendado | |
Harare (HRE) | KLM | KL4584 | 08:20 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET848 expand_more(2) | 08:20 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7575 | 08:20 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1017 | 08:20 | agendado | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA412 | 08:25 | agendado | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA535 | 08:35 | agendado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA101 | 08:40 | agendado | |
Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z174 expand_more(2) | 08:45 | agendado | |
Gaborone (GBE) | British Airways | BA6318 | 08:45 | agendado | |
Gaborone (GBE) | Emirates | EK4142 | 08:45 | agendado | |
Maputo (MPM) | LAM | TM302 expand_more(2) | 08:50 | agendado | |
Maputo (MPM) | CemAir | 5Z7302 | 08:50 | agendado | |
Maputo (MPM) | South African Airways | SA7100 | 08:50 | agendado | |
Durban (DUR) | Airlink | 4Z553 expand_more(4) | 09:05 | agendado | |
Durban (DUR) | British Airways | BA6248 | 09:05 | agendado | |
Durban (DUR) | KLM | KL4554 | 09:05 | agendado | |
Durban (DUR) | Qantas | QF8291 | 09:05 | agendado | |
Durban (DUR) | United Airlines | UA6478 | 09:05 | agendado | |
Port Elizabeth (PLZ) | CemAir | 5Z250 | 09:05 | agendado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA702 | 09:10 | agendado | |
Manzini (SHO) | Eswatini Air | RN102 | 09:15 | agendado | |
Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z703 expand_more(1) | 09:15 | agendado | |
Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR5675 | 09:15 | agendado | |
Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z723 | 09:15 | agendado | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA539 | 09:20 | agendado | |
Lubumbashi (FBM) | South African Airways | SA50 | 09:25 | agendado | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA319 expand_more(1) | 09:25 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3115 | 09:25 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Johannesburg Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!