Johannesburg Aeroporto Partidas (JNB)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Windhoek (WDH) | South African Airways | SA70 | 05:55 | 05:56 | A caminho |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA200 | 05:55 | agendado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA401 expand_more(1) | 06:00 | 05:52 | A caminho |
| Port Elizabeth (PLZ) | Swiss | LX4140 | 06:00 | 05:52 | A caminho |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA286 | 06:00 | agendado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA230 | 06:20 | agendado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA342 | 06:25 | agendado | |
| Maseru (MSU) | Airlink | 4Z50 expand_more(1) | 06:25 | agendado | |
| Maseru (MSU) | KLM | KL4650 | 06:25 | agendado | |
| Harare (HRE) | CemAir | FN8220 | 06:25 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA604 | 06:30 | agendado | |
| Gaborone (GBE) | South African Airways | SA30 | 06:40 | agendado | |
| George (GRJ) | CemAir | 5Z402 expand_more(1) | 06:45 | agendado | |
| George (GRJ) | Proflight Zambia | P08402 | 06:45 | agendado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA394 | 06:45 | agendado | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA254 | 07:00 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE121 | 07:00 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22021 | 07:00 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA804 | 07:05 | agendado | |
| Harare (HRE) | FlySafair | FA750 | 07:10 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | SunExpress | SA307 expand_more(2) | 07:10 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3137 | 07:10 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Ethiopian Airlines | ET1828 | 07:10 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Singapore Airlines | SQ478 expand_more(4) | 07:10 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3278 | 07:10 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Asiana Airlines | OZ6792 | 07:10 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Malaysia Airlines | MH5764 | 07:10 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA7231 | 07:10 | agendado | |
| Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z112 expand_more(1) | 07:15 | agendado | |
| Bulawayo (BUQ) | KLM | KL4614 | 07:15 | agendado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA276 | 07:20 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z921 expand_more(3) | 07:30 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | British Airways | BA6240 | 07:30 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | KLM | KL4540 | 07:30 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR6464 | 07:30 | agendado | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA531 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
| Durban (DUR) | Ethiopian Airlines | ET1822 | 07:30 | agendado | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA246 | 07:35 | agendado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA346 | 07:40 | agendado | |
| Margate (MGH) | CemAir | 5Z620 | 08:00 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z830 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Proflight Zambia | P08830 | 08:00 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Corendon Airlines | GE151 | 08:00 | agendado | |
| Durban (DUR) | Lift | GE213 | 08:00 | agendado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA282 | 08:00 | agendado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA632 | 08:00 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA692 | 08:00 | agendado | |
| Durban (DUR) | Flexflight | W22018 | 08:00 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22051 | 08:00 | agendado | |
| Maputo (MPM) | Airlink | 4Z276 expand_more(3) | 08:05 | agendado | |
| Maputo (MPM) | Emirates | EK4151 | 08:05 | agendado | |
| Maputo (MPM) | KLM | KL4634 | 08:05 | agendado | |
| Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR6465 | 08:05 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA313 expand_more(1) | 08:10 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3104 | 08:10 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET848 expand_more(4) | 08:20 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7575 | 08:20 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1017 | 08:20 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6527 | 08:20 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | flynas | XY6848 | 08:20 | agendado | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z98 expand_more(3) | 08:20 | agendado | |
| Harare (HRE) | Emirates | EK4185 | 08:20 | agendado | |
| Harare (HRE) | KLM | KL4606 | 08:20 | agendado | |
| Harare (HRE) | Qatar Airways | QR3461 | 08:20 | agendado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA412 | 08:25 | agendado | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z182 expand_more(2) | 08:30 | agendado | |
| Gaborone (GBE) | KLM | KL4624 | 08:30 | agendado | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR6470 | 08:30 | agendado | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z707 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
| Bloemfontein (BFN) | KLM | KL4572 | 08:30 | agendado | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA535 | 08:35 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA107 | 08:40 | agendado | |
| Maputo (MPM) | Titan Airways Malta | TM302 expand_more(2) | 08:50 | agendado | |
| Maputo (MPM) | CemAir | 5Z7302 | 08:50 | agendado | |
| Maputo (MPM) | South African Airways | SA7100 | 08:50 | agendado | |
| Harare (HRE) | Fastjet | FN8222 | 09:00 | agendado | |
| Durban (DUR) | Airlink | 4Z553 expand_more(6) | 09:05 | agendado | |
| Durban (DUR) | British Airways | BA6248 | 09:05 | agendado | |
| Durban (DUR) | KLM | KL4560 | 09:05 | agendado | |
| Durban (DUR) | Lufthansa | LH6452 | 09:05 | agendado | |
| Durban (DUR) | Qantas | QF8291 | 09:05 | agendado | |
| Durban (DUR) | Qatar Airways | QR6472 | 09:05 | agendado | |
| Durban (DUR) | United Airlines | UA6478 | 09:05 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA702 | 09:10 | agendado | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z723 expand_more(1) | 09:15 | agendado | |
| Kimberley (KIM) | KLM | KL4576 | 09:15 | agendado | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA539 expand_more(4) | 09:20 | agendado | |
| Durban (DUR) | Egyptair | MS9445 | 09:20 | agendado | |
| Durban (DUR) | Kenya Airways | KQ4565 | 09:20 | agendado | |
| Durban (DUR) | Lufthansa | LH9534 | 09:20 | agendado | |
| Durban (DUR) | Singapore Airlines | SQ6103 | 09:20 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA319 expand_more(2) | 09:25 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3115 | 09:25 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Lufthansa | LH9532 | 09:25 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1366 expand_more(12) | 09:25 | agendado | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5799 | 09:25 | agendado | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA3325 | 09:25 | agendado | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY2766 | 09:25 | agendado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6159 | 09:25 | agendado | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5570 | 09:25 | agendado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9302 | 09:25 | agendado | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6135 | 09:25 | agendado | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5762 | 09:25 | agendado | |
| Doha (DOH) | Royal Jordanian | RJ3817 | 09:25 | agendado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1124 | 09:25 | agendado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3088 | 09:25 | agendado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6076 | 09:25 | agendado | |
| Lubumbashi (FBM) | South African Airways | SA50 | 09:25 | agendado | |
| Victoria Falls (VFA) | Fastjet | FN8508 | 09:35 | agendado | |
| Manzini (SHO) | Eswatini Air | RN102 | 09:35 | agendado | |
| Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z803 expand_more(2) | 09:35 | agendado | |
| Polokwane (PTG) | Emirates | EK4074 | 09:35 | agendado | |
| Polokwane (PTG) | KLM | KL4578 | 09:35 | agendado | |
| Nosy Be (NOS) | Airlink | 4Z246 | 09:40 | agendado | |
| Luanda (LAD) | Airlink | 4Z44 expand_more(2) | 09:40 | agendado | |
| Luanda (LAD) | KLM | KL4658 | 09:40 | agendado | |
| Luanda (LAD) | Qatar Airways | QR8379 | 09:40 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Airlink | 4Z70 expand_more(2) | 09:40 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Qatar Airways | QR5700 | 09:40 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Turkish Airlines | TK9435 | 09:40 | agendado | |
| Maseru (MSU) | Airlink | 4Z52 expand_more(2) | 09:45 | agendado | |
| Maseru (MSU) | Emirates | EK4148 | 09:45 | agendado | |
| Maseru (MSU) | Qatar Airways | QR8378 | 09:45 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA119 | 09:45 | agendado | |
| Mauritius (MRU) | South African Airways | SA190 expand_more(2) | 09:45 | agendado | |
| Mauritius (MRU) | Air Mauritius | MK950 | 09:45 | agendado | |
| Mauritius (MRU) | Egyptair | MS9451 | 09:45 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY748 expand_more(5) | 09:50 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | China Eastern Airlines | MU4390 | 09:50 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Gulf Air | GF5138 | 09:50 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Kuwait Airways | KU6876 | 09:50 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6547 | 09:50 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | TAP Air Portugal | TP6931 | 09:50 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Johannesburg Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
