Johannesburg Aeroporto Partidas (JNB)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA692 | 08:00 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE151 | 08:00 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22051 | 08:00 | agendado | |
Maputo (MPM) | Airlink | 4Z276 | 08:05 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1366 expand_more(12) | 08:10 | agendado | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5799 | 08:10 | agendado | |
Doha (DOH) | British Airways | BA3325 | 08:10 | agendado | |
Doha (DOH) | Finnair | AY2766 | 08:10 | agendado | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6159 | 08:10 | agendado | |
Doha (DOH) | Japan Airlines | JL5570 | 08:10 | agendado | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7417 | 08:10 | agendado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9302 | 08:10 | agendado | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6205 | 08:10 | agendado | |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5762 | 08:10 | agendado | |
Doha (DOH) | Royal Jordanian | RJ3829 | 08:10 | agendado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1124 | 08:10 | agendado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6076 | 08:10 | agendado | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA313 expand_more(2) | 08:10 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3104 | 08:10 | agendado | |
Cape Town (CPT) | GOL Linhas Aereas | G38812 | 08:10 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET848 expand_more(2) | 08:20 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7575 | 08:20 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1017 | 08:20 | agendado | |
George (GRJ) | FlySafair | FA548 | 08:30 | agendado | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA425 | 08:35 | agendado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA101 | 08:40 | agendado | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA317 expand_more(3) | 08:40 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3106 | 08:40 | agendado | |
Cape Town (CPT) | GOL Linhas Aereas | G38807 | 08:40 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Singapore Airlines | SQ6101 | 08:40 | agendado | |
Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z174 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
Gaborone (GBE) | British Airways | BA6318 | 08:45 | agendado | |
Maputo (MPM) | LAM | TM302 expand_more(2) | 08:50 | agendado | |
Maputo (MPM) | CemAir | 5Z7302 | 08:50 | agendado | |
Maputo (MPM) | South African Airways | SA7100 | 08:50 | agendado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA105 | 08:55 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | FlySafair | FA570 | 09:00 | agendado | |
Mauritius (MRU) | FlySafair | FA850 | 09:00 | agendado | |
Windhoek (WDH) | South African Airways | SA74 expand_more(1) | 09:05 | agendado | |
Windhoek (WDH) | Kenya Airways | KQ4577 | 09:05 | agendado | |
Durban (DUR) | Airlink | 4Z553 expand_more(4) | 09:05 | agendado | |
Durban (DUR) | British Airways | BA6248 | 09:05 | agendado | |
Durban (DUR) | KLM | KL4554 | 09:05 | agendado | |
Durban (DUR) | Qantas | QF8291 | 09:05 | agendado | |
Durban (DUR) | United Airlines | UA6478 | 09:05 | agendado | |
Manzini (SHO) | Eswatini Air | RN102 | 09:15 | agendado | |
Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z703 expand_more(2) | 09:15 | agendado | |
Bloemfontein (BFN) | British Airways | BA6241 | 09:15 | agendado | |
Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR5675 | 09:15 | agendado | |
Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z723 expand_more(1) | 09:15 | agendado | |
Kimberley (KIM) | British Airways | BA6264 | 09:15 | agendado | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA319 expand_more(1) | 09:25 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3115 | 09:25 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE111 | 09:30 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22011 | 09:30 | agendado | |
Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z834 expand_more(1) | 09:30 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Proflight Zambia | P08834 | 09:30 | agendado | |
Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z803 | 09:35 | agendado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA292 | 09:40 | agendado | |
Mauritius (MRU) | South African Airways | SA190 expand_more(1) | 09:40 | agendado | |
Mauritius (MRU) | Air Mauritius | MK950 | 09:40 | agendado | |
Luanda (LAD) | Airlink | 4Z44 expand_more(1) | 09:40 | agendado | |
Luanda (LAD) | Qatar Airways | QR8379 | 09:40 | agendado | |
Dar-es-Salaam (DAR) | Airlink | 4Z32 | 09:40 | agendado | |
Nairobi (NBO) | Airlink | 4Z70 | 09:40 | agendado | |
Maseru (MSU) | Airlink | 4Z52 | 09:45 | agendado | |
Margate (MGH) | CemAir | 5Z610 | 09:45 | agendado | |
Victoria Falls (VFA) | Fastjet Zimbabwe | FN8508 | 09:55 | agendado | |
Durban (DUR) | Star Air | GE203 | 09:55 | agendado | |
Durban (DUR) | Flexflight | W22007 | 09:55 | agendado | |
Harare (HRE) | South African Airways | SA22 expand_more(2) | 10:00 | agendado | |
Harare (HRE) | Egyptair | MS9453 | 10:00 | agendado | |
Harare (HRE) | Kenya Airways | KQ4571 | 10:00 | agendado | |
Manzini (SHO) | Airlink | 4Z82 | 10:00 | agendado | |
Mthatha (UTT) | Airlink | 4Z753 expand_more(1) | 10:05 | agendado | |
Mthatha (UTT) | Air France | AF3949 | 10:05 | agendado | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z829 expand_more(2) | 10:05 | agendado | |
Nelspruit (MQP) | Air France | AF7118 | 10:05 | agendado | |
Nelspruit (MQP) | British Airways | BA6274 | 10:05 | agendado | |
Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z861 expand_more(3) | 10:05 | agendado | |
Skukuza (SZK) | Air France | AF7111 | 10:05 | agendado | |
Skukuza (SZK) | KLM | KL4572 | 10:05 | agendado | |
Skukuza (SZK) | Qantas | QF8311 | 10:05 | agendado | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA452 | 10:10 | agendado | |
Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z797 expand_more(7) | 10:10 | agendado | |
Port Elizabeth (PLZ) | Air France | AF7102 | 10:10 | agendado | |
Port Elizabeth (PLZ) | British Airways | BA6281 | 10:10 | agendado | |
Port Elizabeth (PLZ) | KLM | KL4580 | 10:10 | agendado | |
Port Elizabeth (PLZ) | Lufthansa | LH6446 | 10:10 | agendado | |
Port Elizabeth (PLZ) | Qantas | QF8297 | 10:10 | agendado | |
Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5662 | 10:10 | agendado | |
Port Elizabeth (PLZ) | United Airlines | UA6482 | 10:10 | agendado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA294 | 10:15 | agendado | |
Ndola (NLA) | Airlink | 4Z150 expand_more(4) | 10:15 | agendado | |
Ndola (NLA) | Air France | AF7105 | 10:15 | agendado | |
Ndola (NLA) | British Airways | BA6279 | 10:15 | agendado | |
Ndola (NLA) | Qatar Airways | QR5742 | 10:15 | agendado | |
Ndola (NLA) | United Airlines | UA6490 | 10:15 | agendado | |
Upington (UTN) | Airlink | 4Z763 expand_more(2) | 10:15 | agendado | |
Upington (UTN) | Air France | AF3943 | 10:15 | agendado | |
Upington (UTN) | British Airways | BA6301 | 10:15 | agendado | |
Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z141 expand_more(6) | 10:20 | agendado | |
Walvis Bay (WVB) | British Airways | BA6313 | 10:20 | agendado | |
Walvis Bay (WVB) | KLM | KL4614 | 10:20 | agendado | |
Walvis Bay (WVB) | Qantas | QF8346 | 10:20 | agendado | |
Walvis Bay (WVB) | Qatar Airways | QR5740 | 10:20 | agendado | |
Walvis Bay (WVB) | Swiss | LX9152 | 10:20 | agendado | |
Walvis Bay (WVB) | United Airlines | UA6497 | 10:20 | agendado | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA661 | 10:25 | agendado | |
Tete (TET) | Airlink | 4Z220 | 10:25 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z927 expand_more(6) | 10:25 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Air France | AF7101 | 10:25 | agendado | |
Cape Town (CPT) | British Airways | BA6208 | 10:25 | agendado | |
Cape Town (CPT) | KLM | KL4542 | 10:25 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Lufthansa | LH6442 | 10:25 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Qantas | QF8281 | 10:25 | agendado | |
Cape Town (CPT) | United Airlines | UA6476 | 10:25 | agendado | |
Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP204 expand_more(1) | 10:30 | agendado | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR4650 | 10:30 | agendado | |
Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z110 expand_more(5) | 10:30 | agendado | |
Bulawayo (BUQ) | Air France | AF3958 | 10:30 | agendado | |
Bulawayo (BUQ) | British Airways | BA6244 | 10:30 | agendado | |
Bulawayo (BUQ) | KLM | KL4590 | 10:30 | agendado | |
Bulawayo (BUQ) | Qantas | QF8325 | 10:30 | agendado | |
Bulawayo (BUQ) | United Airlines | UA6492 | 10:30 | agendado | |
Nampula (APL) | Airlink | 4Z230 | 10:30 | agendado | |
East London (ELS) | Airlink | 4Z915 expand_more(5) | 10:30 | agendado | |
East London (ELS) | Air France | AF7116 | 10:30 | agendado | |
East London (ELS) | KLM | KL4556 | 10:30 | agendado | |
East London (ELS) | Lufthansa | LH6450 | 10:30 | agendado | |
East London (ELS) | Qantas | QF8301 | 10:30 | agendado | |
East London (ELS) | United Airlines | UA6480 | 10:30 | agendado | |
Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z871 expand_more(4) | 10:30 | agendado | |
Hoedspruit (HDS) | Air France | AF3953 | 10:30 | agendado | |
Hoedspruit (HDS) | KLM | KL4558 | 10:30 | agendado | |
Hoedspruit (HDS) | Lufthansa | LH6448 | 10:30 | agendado | |
Hoedspruit (HDS) | Qantas | QF8303 | 10:30 | agendado | |
Richards Bay (RCB) | Airlink | 4Z883 expand_more(2) | 10:35 | agendado | |
Richards Bay (RCB) | Air France | AF7123 | 10:35 | agendado | |
Richards Bay (RCB) | KLM | KL4566 | 10:35 | agendado | |
Lusaka (LUN) | South African Airways | SA62 expand_more(2) | 10:40 | agendado | |
Lusaka (LUN) | Egyptair | MS9446 | 10:40 | agendado | |
Lusaka (LUN) | Kenya Airways | KQ4573 | 10:40 | agendado | |
Lubumbashi (FBM) | Airlink | 4Z21 expand_more(1) | 10:40 | agendado | |
Lubumbashi (FBM) | Qatar Airways | QR8383 | 10:40 | agendado | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z124 expand_more(6) | 10:40 | agendado | |
Windhoek (WDH) | British Airways | BA6307 | 10:40 | agendado | |
Windhoek (WDH) | KLM | KL4610 | 10:40 | agendado | |
Windhoek (WDH) | Lufthansa | LH6440 | 10:40 | agendado | |
Windhoek (WDH) | Qantas | QF8345 | 10:40 | agendado | |
Windhoek (WDH) | Swiss | LX9150 | 10:40 | agendado | |
Windhoek (WDH) | United Airlines | UA6465 | 10:40 | agendado | |
Beira (BEW) | Airlink | 4Z214 expand_more(2) | 10:45 | agendado | |
Beira (BEW) | Air France | AF3950 | 10:45 | agendado | |
Beira (BEW) | Qatar Airways | QR5754 | 10:45 | agendado | |
Lubumbashi (FBM) | South African Airways | SA50 | 10:50 | agendado | |
Livingstone (LVI) | Airlink | 4Z482 expand_more(5) | 10:50 | agendado | |
Livingstone (LVI) | Air France | AF3956 | 10:50 | agendado | |
Livingstone (LVI) | British Airways | BA6271 | 10:50 | agendado | |
Livingstone (LVI) | Qantas | QF8321 | 10:50 | agendado | |
Livingstone (LVI) | Qatar Airways | QR5727 | 10:50 | agendado | |
Livingstone (LVI) | United Airlines | UA6488 | 10:50 | agendado | |
Accra (ACC) | South African Airways | SA56 | 10:55 | agendado | |
Port Elizabeth (PLZ) | South Africa Airways | SA405 expand_more(1) | 10:55 | agendado | |
Port Elizabeth (PLZ) | GOL Linhas Aereas | G38809 | 10:55 | agendado | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z104 expand_more(4) | 10:55 | agendado | |
Harare (HRE) | Air France | AF3957 | 10:55 | agendado | |
Harare (HRE) | British Airways | BA6260 | 10:55 | agendado | |
Harare (HRE) | KLM | KL4588 | 10:55 | agendado | |
Harare (HRE) | United Airlines | UA6494 | 10:55 | agendado | |
Maun (MUB) | Airlink | 4Z302 expand_more(2) | 10:55 | agendado | |
Maun (MUB) | Air France | AF3954 | 10:55 | agendado | |
Maun (MUB) | Qantas | QF8342 | 10:55 | agendado | |
George (GRJ) | FlySafair | FA220 | 11:00 | agendado | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z841 expand_more(1) | 11:05 | agendado | |
Nelspruit (MQP) | Qantas | QF8314 | 11:05 | agendado | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA360 | 11:10 | agendado | |
Harare (HRE) | Fastjet | FN8224 | 11:10 | agendado | |
Victoria Falls (VFA) | Fastjet | FN8502 | 11:10 | agendado | |
Vilankulo (VNX) | Airlink | 4Z260 | 11:15 | agendado | |
Blantyre (BLZ) | Airlink | 4Z450 expand_more(1) | 11:15 | agendado | |
Blantyre (BLZ) | Qatar Airways | QR5506 | 11:15 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX748 expand_more(2) | 11:20 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Japan Airlines | JL7900 | 11:20 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA6093 | 11:20 | agendado | |
Maun (MUB) | CemAir | 5Z760 | 11:25 | agendado | |
East London (ELS) | FlySafair | FA240 | 11:30 | agendado | |
Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z162 expand_more(6) | 11:30 | agendado | |
Lusaka (LUN) | Air France | AF3955 | 11:30 | agendado | |
Lusaka (LUN) | British Airways | BA6267 | 11:30 | agendado | |
Lusaka (LUN) | Emirates | EK4135 | 11:30 | agendado | |
Lusaka (LUN) | Qantas | QF8323 | 11:30 | agendado | |
Lusaka (LUN) | Qatar Airways | QR5746 | 11:30 | agendado | |
Lusaka (LUN) | United Airlines | UA6486 | 11:30 | agendado | |
Pemba (POL) | Airlink | 4Z204 | 11:30 | agendado | |
Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z494 expand_more(5) | 11:35 | agendado | |
Victoria Falls (VFA) | Air France | AF7100 | 11:35 | agendado | |
Victoria Falls (VFA) | British Airways | BA6305 | 11:35 | agendado | |
Victoria Falls (VFA) | Emirates | EK4143 | 11:35 | agendado | |
Victoria Falls (VFA) | Qantas | QF8331 | 11:35 | agendado | |
Victoria Falls (VFA) | Qatar Airways | QR5758 | 11:35 | agendado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA202 | 11:40 | agendado | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA327 expand_more(3) | 11:40 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3119 | 11:40 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Lufthansa | LH9548 | 11:40 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Swiss | LX4136 | 11:40 | agendado | |
Hoedspruit (HDS) | CemAir | 5Z980 | 11:40 | agendado | |
Victoria Falls (VFA) | South African Airways | SA40 | 11:45 | agendado | |
George (GRJ) | Airlink | 4Z693 expand_more(6) | 11:45 | agendado | |
George (GRJ) | Air France | AF7106 | 11:45 | agendado | |
George (GRJ) | British Airways | BA6256 | 11:45 | agendado | |
George (GRJ) | Lufthansa | LH6444 | 11:45 | agendado | |
George (GRJ) | Qantas | QF8309 | 11:45 | agendado | |
George (GRJ) | Qatar Airways | QR5695 | 11:45 | agendado | |
George (GRJ) | Swiss | LX9156 | 11:45 | agendado | |
Kasane (BBK) | Airlink | 4Z306 expand_more(4) | 11:50 | agendado | |
Kasane (BBK) | Air France | AF3946 | 11:50 | agendado | |
Kasane (BBK) | British Airways | BA6316 | 11:50 | agendado | |
Kasane (BBK) | Emirates | EK4107 | 11:50 | agendado | |
Kasane (BBK) | Qatar Airways | QR5762 | 11:50 | agendado | |
Maputo (MPM) | Turkish Airlines | TK38 | 11:55 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Johannesburg Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!