Johannesburg Aeroporto Partidas (JNB)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Durban (DUR) | FlySafair | FA394 | 06:45 | agendado | |
George (GRJ) | FlySafair | FA254 | 07:00 | agendado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA804 | 07:05 | agendado | |
Harare (HRE) | FlySafair | FA750 | 07:10 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Singapore Airlines | SQ478 expand_more(4) | 07:10 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3278 | 07:10 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Asiana Airlines | OZ6792 | 07:10 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Malaysia Airlines | MH5764 | 07:10 | agendado | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA7231 | 07:10 | agendado | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA276 | 07:20 | agendado | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA531 | 07:30 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z921 expand_more(2) | 07:30 | agendado | |
Cape Town (CPT) | British Airways | BA6211 | 07:30 | agendado | |
Cape Town (CPT) | KLM | KL4540 | 07:30 | agendado | |
East London (ELS) | FlySafair | FA246 | 07:35 | agendado | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA346 | 07:40 | agendado | |
Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z830 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Proflight Zambia | P08830 | 08:00 | agendado | |
Durban (DUR) | Star Air | GE213 | 08:00 | agendado | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA282 | 08:00 | agendado | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA632 | 08:00 | agendado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA692 | 08:00 | agendado | |
Durban (DUR) | Flexflight | W22018 | 08:00 | agendado | |
Maputo (MPM) | Airlink | 4Z276 expand_more(1) | 08:05 | agendado | |
Maputo (MPM) | KLM | KL4582 | 08:05 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET848 expand_more(2) | 08:20 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7575 | 08:20 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1017 | 08:20 | agendado | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z98 expand_more(1) | 08:20 | agendado | |
Harare (HRE) | KLM | KL4584 | 08:20 | agendado | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA412 | 08:25 | agendado | |
Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z182 | 08:30 | agendado | |
Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z707 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
Bloemfontein (BFN) | KLM | KL4552 | 08:30 | agendado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA129 | 08:30 | agendado | |
Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z104 expand_more(1) | 08:40 | agendado | |
Bloemfontein (BFN) | Proflight Zambia | P08104 | 08:40 | agendado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA107 | 08:40 | agendado | |
Maputo (MPM) | LAM | TM302 expand_more(2) | 08:50 | agendado | |
Maputo (MPM) | CemAir | 5Z7302 | 08:50 | agendado | |
Maputo (MPM) | South African Airways | SA7100 | 08:50 | agendado | |
Durban (DUR) | Airlink | 4Z553 expand_more(4) | 09:05 | agendado | |
Durban (DUR) | British Airways | BA6248 | 09:05 | agendado | |
Durban (DUR) | KLM | KL4554 | 09:05 | agendado | |
Durban (DUR) | Qantas | QF8291 | 09:05 | agendado | |
Durban (DUR) | United Airlines | UA6478 | 09:05 | agendado | |
Nosy Be (NOS) | Airlink | 4Z246 | 09:10 | agendado | |
Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z723 expand_more(1) | 09:15 | agendado | |
Kimberley (KIM) | KLM | KL4560 | 09:15 | agendado | |
Manzini (SHO) | Eswatini Air | RN102 | 09:15 | agendado | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA539 expand_more(3) | 09:20 | agendado | |
Durban (DUR) | Egyptair | MS9445 | 09:20 | agendado | |
Durban (DUR) | Kenya Airways | KQ4565 | 09:20 | agendado | |
Durban (DUR) | Singapore Airlines | SQ6103 | 09:20 | agendado | |
Lubumbashi (FBM) | South African Airways | SA50 | 09:25 | agendado | |
Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z803 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
Polokwane (PTG) | KLM | KL4564 | 09:35 | agendado | |
Mauritius (MRU) | South African Airways | SA190 expand_more(2) | 09:40 | agendado | |
Mauritius (MRU) | Air Mauritius | MK950 | 09:40 | agendado | |
Mauritius (MRU) | Egyptair | MS9451 | 09:40 | agendado | |
Nairobi (NBO) | Airlink | 4Z70 | 09:40 | agendado | |
Luanda (LAD) | Airlink | 4Z44 expand_more(1) | 09:40 | agendado | |
Luanda (LAD) | Qatar Airways | QR8379 | 09:40 | agendado | |
Maseru (MSU) | Airlink | 4Z52 | 09:45 | agendado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA119 | 09:45 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY748 expand_more(4) | 09:50 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | China Eastern Airlines | MU4390 | 09:50 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Gulf Air | GF5138 | 09:50 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Kuwait Airways | KU6876 | 09:50 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6547 | 09:50 | agendado | |
Victoria Falls (VFA) | Fastjet Zimbabwe | FN8508 | 09:55 | agendado | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA323 expand_more(4) | 09:55 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3108 | 09:55 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Egyptair | MS9443 | 09:55 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Ethiopian Airlines | ET1828 | 09:55 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Singapore Airlines | SQ6101 | 09:55 | agendado | |
Harare (HRE) | CemAir | 5Z770 | 10:00 | agendado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA210 | 10:00 | agendado | |
Harare (HRE) | South African Airways | SA22 expand_more(2) | 10:00 | agendado | |
Harare (HRE) | Egyptair | MS9453 | 10:00 | agendado | |
Harare (HRE) | Kenya Airways | KQ4571 | 10:00 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE131 | 10:00 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22031 | 10:00 | agendado | |
Manzini (SHO) | Airlink | 4Z82 | 10:00 | agendado | |
Antananarivo (TNR) | Airlink | 4Z252 expand_more(2) | 10:00 | agendado | |
Antananarivo (TNR) | Qatar Airways | QR3461 | 10:00 | agendado | |
Antananarivo (TNR) | United Airlines | UA6462 | 10:00 | agendado | |
Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z492 expand_more(2) | 10:00 | agendado | |
Victoria Falls (VFA) | Air France | AF3948 | 10:00 | agendado | |
Victoria Falls (VFA) | KLM | KL4594 | 10:00 | agendado | |
Mthatha (UTT) | Airlink | 4Z753 expand_more(2) | 10:05 | agendado | |
Mthatha (UTT) | Air France | AF3949 | 10:05 | agendado | |
Mthatha (UTT) | KLM | KL4570 | 10:05 | agendado | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z829 expand_more(3) | 10:05 | agendado | |
Nelspruit (MQP) | Air France | AF7118 | 10:05 | agendado | |
Nelspruit (MQP) | British Airways | BA6274 | 10:05 | agendado | |
Nelspruit (MQP) | KLM | KL4562 | 10:05 | agendado | |
Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z861 expand_more(3) | 10:05 | agendado | |
Skukuza (SZK) | Air France | AF7111 | 10:05 | agendado | |
Skukuza (SZK) | KLM | KL4572 | 10:05 | agendado | |
Skukuza (SZK) | Qantas | QF8311 | 10:05 | agendado | |
Ndola (NLA) | Airlink | 4Z150 expand_more(4) | 10:15 | agendado | |
Ndola (NLA) | Air France | AF7105 | 10:15 | agendado | |
Ndola (NLA) | British Airways | BA6279 | 10:15 | agendado | |
Ndola (NLA) | Qatar Airways | QR5742 | 10:15 | agendado | |
Ndola (NLA) | United Airlines | UA6490 | 10:15 | agendado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA800 | 10:15 | agendado | |
Libreville (LBV) | Global Aviation | J7631 | 10:15 | agendado | |
Lusaka (LUN) | Zambia Airways | ZN304 expand_more(1) | 10:15 | agendado | |
Lusaka (LUN) | Ethiopian Airlines | ET4422 | 10:15 | agendado | |
Upington (UTN) | Airlink | 4Z763 expand_more(2) | 10:15 | agendado | |
Upington (UTN) | Air France | AF3943 | 10:15 | agendado | |
Upington (UTN) | KLM | KL4568 | 10:15 | agendado | |
Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z141 expand_more(5) | 10:20 | agendado | |
Walvis Bay (WVB) | British Airways | BA6313 | 10:20 | agendado | |
Walvis Bay (WVB) | Qantas | QF8346 | 10:20 | agendado | |
Walvis Bay (WVB) | Qatar Airways | QR5740 | 10:20 | agendado | |
Walvis Bay (WVB) | Swiss | LX9152 | 10:20 | agendado | |
Walvis Bay (WVB) | United Airlines | UA6497 | 10:20 | agendado | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z827 expand_more(1) | 10:25 | agendado | |
Nelspruit (MQP) | British Airways | BA6275 | 10:25 | agendado | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA661 | 10:25 | agendado | |
East London (ELS) | Airlink | 4Z915 expand_more(5) | 10:30 | agendado | |
East London (ELS) | Air France | AF7116 | 10:30 | agendado | |
East London (ELS) | KLM | KL4556 | 10:30 | agendado | |
East London (ELS) | Lufthansa | LH6450 | 10:30 | agendado | |
East London (ELS) | Qantas | QF8301 | 10:30 | agendado | |
East London (ELS) | United Airlines | UA6480 | 10:30 | agendado | |
Cape Town (CPT) | MIAT Regional | 5Z834 expand_more(1) | 10:30 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Proflight Zambia | P08834 | 10:30 | agendado | |
Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z110 expand_more(5) | 10:30 | agendado | |
Bulawayo (BUQ) | Air France | AF3958 | 10:30 | agendado | |
Bulawayo (BUQ) | British Airways | BA6244 | 10:30 | agendado | |
Bulawayo (BUQ) | KLM | KL4590 | 10:30 | agendado | |
Bulawayo (BUQ) | Qantas | QF8325 | 10:30 | agendado | |
Bulawayo (BUQ) | United Airlines | UA6492 | 10:30 | agendado | |
Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z871 expand_more(4) | 10:30 | agendado | |
Hoedspruit (HDS) | Air France | AF3953 | 10:30 | agendado | |
Hoedspruit (HDS) | KLM | KL4558 | 10:30 | agendado | |
Hoedspruit (HDS) | Lufthansa | LH6448 | 10:30 | agendado | |
Hoedspruit (HDS) | Qantas | QF8303 | 10:30 | agendado | |
Richards Bay (RCB) | Airlink | 4Z883 expand_more(2) | 10:35 | agendado | |
Richards Bay (RCB) | Air France | AF7123 | 10:35 | agendado | |
Richards Bay (RCB) | KLM | KL4566 | 10:35 | agendado | |
Beira (BEW) | LAM | TM310 | 10:35 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Johannesburg Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!