Johannesburg Aeroporto Partidas (JNB)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA419 expand_more(1) | 03:45 | agendado | |
Port Elizabeth (PLZ) | GOL Linhas Aereas | G38815 | 03:45 | agendado | |
Upington (UTN) | Airlink | 4Z769 expand_more(2) | 03:45 | agendado | |
Upington (UTN) | Emirates | EK4026 | 03:45 | agendado | |
Upington (UTN) | Qatar Airways | QR5719 | 03:45 | agendado | |
Mthatha (UTT) | Airlink | 4Z755 expand_more(1) | 03:50 | agendado | |
Mthatha (UTT) | Qatar Airways | QR5795 | 03:50 | agendado | |
East London (ELS) | FlySafair | FA248 | 03:55 | agendado | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z845 expand_more(2) | 03:55 | agendado | |
Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4084 | 03:55 | agendado | |
Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5766 | 03:55 | agendado | |
George (GRJ) | FlySafair | FA252 | 04:00 | agendado | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA288 | 04:00 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE133 | 04:00 | agendado | |
Durban (DUR) | Africa Charter Airline | GE211 | 04:00 | agendado | |
Durban (DUR) | Flexflight | W22016 | 04:00 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22033 | 04:00 | agendado | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z102 expand_more(4) | 04:10 | agendado | |
Harare (HRE) | British Airways | BA6261 | 04:10 | agendado | |
Harare (HRE) | Emirates | EK4141 | 04:10 | agendado | |
Harare (HRE) | Qantas | QF8327 | 04:10 | agendado | |
Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5799 | 04:10 | agendado | |
Bulawayo (BUQ) | Fastjet Zimbabwe | FN8664 | 04:15 | agendado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA214 | 04:20 | agendado | |
Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z815 expand_more(3) | 04:20 | agendado | |
Polokwane (PTG) | Air France | AF7117 | 04:20 | agendado | |
Polokwane (PTG) | Emirates | EK4016 | 04:20 | agendado | |
Polokwane (PTG) | Qatar Airways | QR5691 | 04:20 | agendado | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA418 | 04:25 | agendado | |
Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z727 expand_more(3) | 04:25 | agendado | |
Kimberley (KIM) | Air France | AF7110 | 04:25 | agendado | |
Kimberley (KIM) | Emirates | EK4010 | 04:25 | agendado | |
Kimberley (KIM) | Qatar Airways | QR5698 | 04:25 | agendado | |
Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z743 expand_more(1) | 04:35 | agendado | |
Pietermaritzburg (PZB) | Qatar Airways | QR5722 | 04:35 | agendado | |
Luanda (LAD) | TAAG Angola Airlines | DT578 | 04:40 | agendado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA204 | 04:40 | agendado | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA355 expand_more(2) | 04:40 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3125 | 04:40 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Ethiopian Airlines | ET1818 | 04:40 | agendado | |
Kigali (KGL) | RwandAir | WB109 expand_more(1) | 04:50 | agendado | |
Kigali (KGL) | Qatar Airways | QR6423 | 04:50 | agendado | |
Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z178 expand_more(3) | 04:50 | agendado | |
Gaborone (GBE) | Emirates | EK4103 | 04:50 | agendado | |
Gaborone (GBE) | Qantas | QF8337 | 04:50 | agendado | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR5768 | 04:50 | agendado | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA571 expand_more(2) | 04:55 | agendado | |
Durban (DUR) | Ethiopian Airlines | ET1820 | 04:55 | agendado | |
Durban (DUR) | GOL Linhas Aereas | G38814 | 04:55 | agendado | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ763 expand_more(3) | 05:00 | agendado | |
Nairobi (NBO) | China Eastern Airlines | MU4935 | 05:00 | agendado | |
Nairobi (NBO) | Korean Air | KE7929 | 05:00 | agendado | |
Nairobi (NBO) | South African Airways | SA7118 | 05:00 | agendado | |
Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z164 expand_more(2) | 05:00 | agendado | |
Lusaka (LUN) | Emirates | EK4133 | 05:00 | agendado | |
Lusaka (LUN) | Qatar Airways | QR5726 | 05:00 | agendado | |
Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z705 expand_more(3) | 05:10 | agendado | |
Bloemfontein (BFN) | Emirates | EK4000 | 05:10 | agendado | |
Bloemfontein (BFN) | Qantas | QF8305 | 05:10 | agendado | |
Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR5772 | 05:10 | agendado | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA232 | 05:15 | agendado | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA359 expand_more(1) | 05:30 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3116 | 05:30 | agendado | |
East London (ELS) | CemAir | 5Z204 | 05:30 | agendado | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z128 expand_more(3) | 05:35 | agendado | |
Windhoek (WDH) | British Airways | BA6308 | 05:35 | agendado | |
Windhoek (WDH) | Qantas | QF8317 | 05:35 | agendado | |
Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5739 | 05:35 | agendado | |
Nairobi (NBO) | Cargolux | CV2601 | 05:40 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z929 expand_more(5) | 05:40 | agendado | |
Cape Town (CPT) | British Airways | BA6209 | 05:40 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Emirates | EK4032 | 05:40 | agendado | |
Cape Town (CPT) | LATAM Airlines | LA5588 | 05:40 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Qantas | QF8285 | 05:40 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5684 | 05:40 | agendado | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA268 | 05:50 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK43 expand_more(2) | 05:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4326 | 05:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9217 | 05:55 | agendado | |
Nairobi (NBO) | Turkish Airlines | TK6259 | 05:55 | agendado | |
Lusaka (LUN) | Alkebulan Airlines | AKU213 | 06:00 | agendado | |
Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z184 expand_more(3) | 06:05 | agendado | |
Gaborone (GBE) | Emirates | EK4131 | 06:05 | agendado | |
Gaborone (GBE) | Qantas | QF8339 | 06:05 | agendado | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR5748 | 06:05 | agendado | |
East London (ELS) | Airlink | 4Z917 expand_more(3) | 06:05 | agendado | |
East London (ELS) | Emirates | EK4006 | 06:05 | agendado | |
East London (ELS) | Qantas | QF8315 | 06:05 | agendado | |
East London (ELS) | Qatar Airways | QR5777 | 06:05 | agendado | |
Nairobi (NBO) | Etihad Cargo | EY956 | 06:10 | agendado | |
Maputo (MPM) | Airlink | 4Z274 expand_more(2) | 06:10 | agendado | |
Maputo (MPM) | Emirates | EK4119 | 06:10 | agendado | |
Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR5664 | 06:10 | agendado | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z837 expand_more(3) | 06:10 | agendado | |
Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4086 | 06:10 | agendado | |
Nelspruit (MQP) | Qantas | QF8307 | 06:10 | agendado | |
Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5673 | 06:10 | agendado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA113 | 06:15 | agendado | |
Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z739 expand_more(2) | 06:15 | agendado | |
Pietermaritzburg (PZB) | Emirates | EK4048 | 06:15 | agendado | |
Pietermaritzburg (PZB) | Qatar Airways | QR5705 | 06:15 | agendado | |
Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z799 expand_more(3) | 06:15 | agendado | |
Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4044 | 06:15 | agendado | |
Port Elizabeth (PLZ) | Qantas | QF8300 | 06:15 | agendado | |
Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5702 | 06:15 | agendado | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA530 | 06:30 | agendado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA691 | 06:30 | agendado | |
Manzini (SHO) | Eswatini Air | RN106 | 06:30 | agendado | |
Nairobi (NBO) | Cargolux | CV2611 expand_more(1) | 06:35 | agendado | |
Nairobi (NBO) | Azur Air | ZF2611 | 06:35 | agendado | |
Durban (DUR) | Airlink | 4Z569 expand_more(4) | 06:35 | agendado | |
Durban (DUR) | Air France | AF7103 | 06:35 | agendado | |
Durban (DUR) | Emirates | EK4004 | 06:35 | agendado | |
Durban (DUR) | LATAM Airlines | LA5582 | 06:35 | agendado | |
Durban (DUR) | Qantas | QF8293 | 06:35 | agendado | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF64 | 06:45 | agendado | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z108 expand_more(3) | 06:45 | agendado | |
Harare (HRE) | Emirates | EK4139 | 06:45 | agendado | |
Harare (HRE) | Qantas | QF8329 | 06:45 | agendado | |
Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5757 | 06:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF995 expand_more(4) | 06:50 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1920 | 06:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8513 | 06:50 | agendado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2147 | 06:50 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9991 | 06:50 | agendado | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA278 | 07:00 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE125 | 07:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH573 expand_more(6) | 07:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9019 | 07:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5423 | 07:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7316 | 07:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7207 | 07:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | South African Airways | SA7573 | 07:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9139 | 07:00 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22025 | 07:00 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK764 expand_more(1) | 07:10 | agendado | |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7158 | 07:10 | agendado | |
Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z854 expand_more(1) | 07:10 | Cancelado | |
Cape Town (CPT) | Proflight Zambia | P08854 | 07:10 | Cancelado | |
Harare (HRE) | Fastjet Zimbabwe | FN8336 | 07:20 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA56 expand_more(2) | 07:25 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7107 | 07:25 | agendado | |
London (LHR) | Iberia | IB3512 | 07:25 | agendado | |
Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP208 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR4658 | 07:30 | agendado | |
Maputo (MPM) | CemAir | TM306 expand_more(2) | 07:30 | agendado | |
Maputo (MPM) | CemAir | 5Z7306 | 07:30 | agendado | |
Maputo (MPM) | South African Airways | SA7097 | 07:30 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Johannesburg Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!