Johannesburg Aeroporto Partidas (JNB)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Kasane (BBK) | Airlink | 4Z306 expand_more(4) | 11:50 | agendado | |
| Kasane (BBK) | British Airways | BA6316 | 11:50 | agendado | |
| Kasane (BBK) | Emirates | EK4107 | 11:50 | agendado | |
| Kasane (BBK) | KLM | KL4632 | 11:50 | agendado | |
| Kasane (BBK) | Qatar Airways | QR5762 | 11:50 | agendado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA364 | 11:50 | agendado | |
| Mauritius (MRU) | South African Airways | SA192 expand_more(1) | 11:50 | agendado | |
| Mauritius (MRU) | Air Mauritius | MK948 | 11:50 | agendado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA404 | 11:55 | agendado | |
| Durban (DUR) | Lift | GE209 | 12:00 | agendado | |
| Lusaka (LUN) | Proflight Zambia | P023 | 12:00 | agendado | |
| Durban (DUR) | Flexflight | W22014 | 12:00 | agendado | |
| Maun (MUB) | Airlink | 4Z300 expand_more(6) | 12:05 | agendado | |
| Maun (MUB) | British Airways | BA6222 | 12:05 | agendado | |
| Maun (MUB) | Emirates | EK4105 | 12:05 | agendado | |
| Maun (MUB) | KLM | KL4626 | 12:05 | agendado | |
| Maun (MUB) | Qantas | QF8340 | 12:05 | agendado | |
| Maun (MUB) | Qatar Airways | QR5760 | 12:05 | agendado | |
| Maun (MUB) | United Airlines | UA6457 | 12:05 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ761 expand_more(2) | 12:05 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Saudia | SV6954 | 12:05 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | South African Airways | SA7116 | 12:05 | agendado | |
| Durban (DUR) | Turkish Airlines | TK42 | 12:10 | agendado | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA242 | 12:15 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA290 | 12:15 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z923 expand_more(7) | 12:20 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | British Airways | BA6237 | 12:20 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Emirates | EK4002 | 12:20 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Lufthansa | LH6442 | 12:20 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Qantas | QF8283 | 12:20 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5682 | 12:20 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Swiss | LX9162 | 12:20 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Turkish Airlines | TK8685 | 12:20 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA333 expand_more(1) | 12:20 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3114 | 12:20 | agendado | |
| Margate (MGH) | CemAir | 5Z624 | 12:20 | agendado | |
| Mthatha (UTT) | Airlink | 4Z757 expand_more(3) | 12:25 | agendado | |
| Mthatha (UTT) | Emirates | EK4028 | 12:25 | agendado | |
| Mthatha (UTT) | Qatar Airways | QR5797 | 12:25 | agendado | |
| Mthatha (UTT) | Turkish Airlines | TK9094 | 12:25 | agendado | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z875 expand_more(5) | 12:30 | agendado | |
| Hoedspruit (HDS) | Emirates | EK4078 | 12:30 | agendado | |
| Hoedspruit (HDS) | Lufthansa | LH6458 | 12:30 | agendado | |
| Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR5696 | 12:30 | agendado | |
| Hoedspruit (HDS) | Swiss | LX9160 | 12:30 | agendado | |
| Hoedspruit (HDS) | Turkish Airlines | TK9346 | 12:30 | agendado | |
| Blantyre (BLZ) | Malawi Airlines | ET21 | 12:30 | agendado | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z735 expand_more(4) | 12:35 | agendado | |
| Pietermaritzburg (PZB) | British Airways | BA6292 | 12:35 | agendado | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Emirates | EK4018 | 12:35 | agendado | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Qatar Airways | QR5706 | 12:35 | agendado | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Turkish Airlines | TK9355 | 12:35 | agendado | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA650 | 12:35 | agendado | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z711 expand_more(4) | 12:40 | agendado | |
| Bloemfontein (BFN) | Emirates | EK4013 | 12:40 | agendado | |
| Bloemfontein (BFN) | Qantas | QF8313 | 12:40 | agendado | |
| Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR5674 | 12:40 | agendado | |
| Bloemfontein (BFN) | Turkish Airlines | TK8677 | 12:40 | agendado | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA551 expand_more(2) | 12:45 | agendado | |
| Durban (DUR) | Lufthansa | LH9530 | 12:45 | agendado | |
| Durban (DUR) | Swiss | LX4134 | 12:45 | agendado | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z873 expand_more(3) | 12:50 | agendado | |
| Hoedspruit (HDS) | British Airways | BA6258 | 12:50 | agendado | |
| Hoedspruit (HDS) | Emirates | EK4008 | 12:50 | agendado | |
| Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR5787 | 12:50 | agendado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA375 | 12:50 | agendado | |
| Victoria Falls (VFA) | FlySafair | FA752 | 12:50 | agendado | |
| Lusaka (LUN) | Proflight Zambia | P021 | 12:55 | agendado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA401 | 12:55 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE123 | 01:00 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | SunExpress | SA337 expand_more(2) | 01:00 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3110 | 01:00 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Swiss | LX4130 | 01:00 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22023 | 01:00 | agendado | |
| Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z865 expand_more(4) | 01:05 | agendado | |
| Skukuza (SZK) | British Airways | BA6299 | 01:05 | agendado | |
| Skukuza (SZK) | Emirates | EK4024 | 01:05 | agendado | |
| Skukuza (SZK) | Qatar Airways | QR5715 | 01:05 | agendado | |
| Skukuza (SZK) | Turkish Airlines | TK9090 | 01:05 | agendado | |
| Manzini (SHO) | Airlink | 4Z84 expand_more(1) | 01:10 | agendado | |
| Manzini (SHO) | Emirates | EK4109 | 01:10 | agendado | |
| Mauritius (MRU) | Air Mauritius | MK852 expand_more(2) | 01:10 | agendado | |
| Mauritius (MRU) | Air India | AI6731 | 01:10 | agendado | |
| Mauritius (MRU) | South African Airways | SA7109 | 01:10 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z838 expand_more(1) | 01:15 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Proflight Zambia | P08838 | 01:15 | agendado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z789 expand_more(6) | 01:20 | agendado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4052 | 01:20 | agendado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Lufthansa | LH6446 | 01:20 | agendado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qantas | QF8299 | 01:20 | agendado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5672 | 01:20 | agendado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Swiss | LX9158 | 01:20 | agendado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Turkish Airlines | TK9351 | 01:20 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK762 expand_more(1) | 01:25 | agendado | |
| Dubai (DXB) | South African Airways | SA7160 | 01:25 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA296 | 01:25 | agendado | |
| Lilongwe (LLW) | Ethiopian Airlines | ET25 | 01:30 | agendado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA669 | 01:35 | agendado | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z839 expand_more(3) | 01:35 | agendado | |
| Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4070 | 01:35 | agendado | |
| Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5769 | 01:35 | agendado | |
| Nelspruit (MQP) | Turkish Airlines | TK9349 | 01:35 | agendado | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA555 | 01:40 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ479 expand_more(5) | 01:40 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3279 | 01:40 | agendado | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6275 | 01:40 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6791 | 01:40 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5763 | 01:40 | agendado | |
| Singapore (SIN) | South African Airways | SA7232 | 01:40 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1364 expand_more(15) | 01:45 | agendado | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5741 | 01:45 | agendado | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8275 | 01:45 | agendado | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6195 | 01:45 | agendado | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9250 | 01:45 | agendado | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6008 | 01:45 | agendado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6156 | 01:45 | agendado | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5586 | 01:45 | agendado | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66521 | 01:45 | agendado | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7416 | 01:45 | agendado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9300 | 01:45 | agendado | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6206 | 01:45 | agendado | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5760 | 01:45 | agendado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1126 | 01:45 | agendado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6075 | 01:45 | agendado | |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6218 | 01:45 | agendado | |
| Kimberley (KIM) | CemAir | 5Z501 | 01:50 | agendado | |
| Victoria (SEZ) | Air Seychelles | HM60 | 01:50 | agendado | |
| Maputo (MPM) | Airlink | 4Z272 expand_more(5) | 01:55 | agendado | |
| Maputo (MPM) | Air France | AF3951 | 01:55 | agendado | |
| Maputo (MPM) | Emirates | EK4117 | 01:55 | agendado | |
| Maputo (MPM) | LATAM Airlines | LA5594 | 01:55 | agendado | |
| Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR5663 | 01:55 | agendado | |
| Maputo (MPM) | Turkish Airlines | TK9168 | 01:55 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Corendon Airlines | GE153 | 02:00 | agendado | |
| Lusaka (LUN) | Proflight Zambia | P025 | 02:00 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22053 | 02:00 | agendado | |
| Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z143 expand_more(2) | 02:05 | agendado | |
| Walvis Bay (WVB) | Qatar Airways | QR6468 | 02:05 | agendado | |
| Walvis Bay (WVB) | Swiss | LX9152 | 02:05 | agendado | |
| Mthatha (UTT) | Airlink | 4Z759 expand_more(1) | 02:10 | agendado | |
| Mthatha (UTT) | Air France | AF7113 | 02:10 | agendado | |
| Dar-es-Salaam (DAR) | Air Tanzania | TC209 | 02:15 | agendado | |
| Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z114 expand_more(4) | 02:20 | agendado | |
| Bulawayo (BUQ) | Air France | AF3958 | 02:20 | agendado | |
| Bulawayo (BUQ) | British Airways | BA6245 | 02:20 | agendado | |
| Bulawayo (BUQ) | Emirates | EK4137 | 02:20 | agendado | |
| Bulawayo (BUQ) | Turkish Airlines | TK8711 | 02:20 | agendado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA284 | 02:20 | agendado | |
| Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z168 expand_more(2) | 02:25 | agendado | |
| Lusaka (LUN) | Air France | AF3955 | 02:25 | agendado | |
| Lusaka (LUN) | Qatar Airways | QR8385 | 02:25 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET808 expand_more(8) | 02:30 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31975 | 02:30 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7580 | 02:30 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Asiana Airlines | OZ9773 | 02:30 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1011 | 02:30 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6526 | 02:30 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Kuwait Airways | KU6808 | 02:30 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5978 | 02:30 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | South African Airways | SA7200 | 02:30 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA343 | 02:30 | agendado | |
| Bloemfontein (BFN) | FlySafair | FA846 | 02:30 | agendado | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z106 | 02:40 | agendado | |
| Harare (HRE) | Fastjet | FN8334 | 02:55 | agendado | |
| Accra (ACC) | South African Airways | SA52 | 02:55 | Cancelado | |
| Durban (DUR) | CemAir | 5Z332 | 03:00 | agendado | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA382 | 03:00 | agendado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA416 | 03:00 | agendado | |
| Maseru (MSU) | Airlink | 4Z62 | 03:00 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z931 | 03:05 | agendado | |
| Durban (DUR) | SunExpress | SA563 | 03:05 | agendado | |
| Durban (DUR) | Airlink | 4Z555 | 03:05 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA208 | 03:10 | agendado | |
| Lagos (LOS) | South African Airways | SA60 | 03:10 | agendado | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z126 | 03:15 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA347 | 03:15 | agendado | |
| Windhoek (WDH) | South African Airways | SA76 | 03:20 | agendado | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z180 | 03:25 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8059 | 03:30 | agendado | |
| Harare (HRE) | Fastjet | FN8340 | 03:35 | agendado | |
| Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP206 | 03:35 | Cancelado | |
| Harare (HRE) | Fastjet Zimbabwe | FN8226 | 03:40 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z842 | 03:45 | agendado | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA228 | 03:45 | agendado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA419 | 03:45 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Johannesburg Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
