Johannesburg Aeroporto Partidas (JNB)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Mauritius (MRU) | FlySafair | FA850 | 09:00 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Global Aviation | GE159 | 09:00 | agendado | |
| Durban (DUR) | Airlink | 4Z553 expand_more(6) | 09:05 | agendado | |
| Durban (DUR) | British Airways | BA6248 | 09:05 | agendado | |
| Durban (DUR) | KLM | KL4560 | 09:05 | agendado | |
| Durban (DUR) | Lufthansa | LH6452 | 09:05 | agendado | |
| Durban (DUR) | Qantas | QF8291 | 09:05 | agendado | |
| Durban (DUR) | Qatar Airways | QR6472 | 09:05 | agendado | |
| Durban (DUR) | United Airlines | UA6478 | 09:05 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA702 | 09:10 | agendado | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z723 | 09:15 | agendado | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z703 expand_more(2) | 09:15 | agendado | |
| Bloemfontein (BFN) | Emirates | EK4030 | 09:15 | agendado | |
| Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR5675 | 09:15 | agendado | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA539 expand_more(1) | 09:20 | agendado | |
| Durban (DUR) | Lufthansa | LH9534 | 09:20 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA319 expand_more(2) | 09:25 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3115 | 09:25 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Lufthansa | LH9532 | 09:25 | agendado | |
| Lubumbashi (FBM) | South African Airways | SA50 | 09:25 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z834 expand_more(1) | 09:30 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Proflight Zambia | P08834 | 09:30 | agendado | |
| Durban (DUR) | CemAir | 5Z324 expand_more(1) | 09:30 | agendado | |
| Durban (DUR) | Proflight Zambia | P08324 | 09:30 | agendado | |
| Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z803 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
| Polokwane (PTG) | Emirates | EK4074 | 09:35 | agendado | |
| Manzini (SHO) | Eswatini Air | RN102 | 09:35 | agendado | |
| Dar-es-Salaam (DAR) | Airlink | 4Z32 expand_more(1) | 09:40 | agendado | |
| Dar-es-Salaam (DAR) | Qatar Airways | QR8377 | 09:40 | agendado | |
| Luanda (LAD) | Airlink | 4Z44 expand_more(2) | 09:40 | agendado | |
| Luanda (LAD) | KLM | KL4658 | 09:40 | agendado | |
| Luanda (LAD) | Qatar Airways | QR8379 | 09:40 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Airlink | 4Z70 expand_more(2) | 09:40 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Qatar Airways | QR5700 | 09:40 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Turkish Airlines | TK9435 | 09:40 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA292 | 09:40 | agendado | |
| Maseru (MSU) | Airlink | 4Z52 expand_more(2) | 09:45 | agendado | |
| Maseru (MSU) | Emirates | EK4148 | 09:45 | agendado | |
| Maseru (MSU) | Qatar Airways | QR8378 | 09:45 | agendado | |
| Margate (MGH) | CemAir | 5Z610 | 09:45 | agendado | |
| Mauritius (MRU) | South African Airways | SA190 expand_more(1) | 09:45 | agendado | |
| Mauritius (MRU) | Air Mauritius | MK950 | 09:45 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY748 expand_more(5) | 09:50 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | China Eastern Airlines | MU4390 | 09:50 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Gulf Air | GF5138 | 09:50 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Kuwait Airways | KU6876 | 09:50 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6547 | 09:50 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | TAP Air Portugal | TP6931 | 09:50 | agendado | |
| Victoria Falls (VFA) | Fastjet Zimbabwe | FN8508 | 09:50 | agendado | |
| Manzini (SHO) | Airlink | 4Z82 expand_more(1) | 10:00 | agendado | |
| Manzini (SHO) | Qatar Airways | QR5724 | 10:00 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Smartwings | GE131 | 10:00 | agendado | |
| Harare (HRE) | South African Airways | SA22 expand_more(1) | 10:00 | agendado | |
| Harare (HRE) | Egyptair | MS9453 | 10:00 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22031 | 10:00 | agendado | |
| Mthatha (UTT) | Airlink | 4Z753 expand_more(1) | 10:05 | agendado | |
| Mthatha (UTT) | Emirates | EK4046 | 10:05 | agendado | |
| Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z861 expand_more(3) | 10:05 | agendado | |
| Skukuza (SZK) | Emirates | EK4076 | 10:05 | agendado | |
| Skukuza (SZK) | KLM | KL4570 | 10:05 | agendado | |
| Skukuza (SZK) | Qantas | QF8311 | 10:05 | agendado | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z829 expand_more(1) | 10:05 | agendado | |
| Nelspruit (MQP) | British Airways | BA6274 | 10:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH579 expand_more(2) | 10:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9455 | 10:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | South African Airways | SA7581 | 10:10 | agendado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA452 | 10:10 | agendado | |
| Ndola (NLA) | Airlink | 4Z150 expand_more(5) | 10:15 | agendado | |
| Ndola (NLA) | British Airways | BA6279 | 10:15 | agendado | |
| Ndola (NLA) | Emirates | EK4158 | 10:15 | agendado | |
| Ndola (NLA) | KLM | KL4642 | 10:15 | agendado | |
| Ndola (NLA) | Qatar Airways | QR5742 | 10:15 | agendado | |
| Ndola (NLA) | United Airlines | UA6490 | 10:15 | agendado | |
| Upington (UTN) | Airlink | 4Z763 | 10:15 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA294 | 10:15 | agendado | |
| Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z141 expand_more(6) | 10:20 | agendado | |
| Walvis Bay (WVB) | British Airways | BA6313 | 10:20 | agendado | |
| Walvis Bay (WVB) | Emirates | EK4166 | 10:20 | agendado | |
| Walvis Bay (WVB) | KLM | KL4622 | 10:20 | agendado | |
| Walvis Bay (WVB) | Qantas | QF8346 | 10:20 | agendado | |
| Walvis Bay (WVB) | Qatar Airways | QR5740 | 10:20 | agendado | |
| Walvis Bay (WVB) | United Airlines | UA6497 | 10:20 | agendado | |
| Tete (TET) | Airlink | 4Z220 expand_more(1) | 10:25 | agendado | |
| Tete (TET) | Qatar Airways | QR8388 | 10:25 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z927 expand_more(6) | 10:25 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | British Airways | BA6238 | 10:25 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | KLM | KL4542 | 10:25 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Lufthansa | LH6454 | 10:25 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Qantas | QF8281 | 10:25 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR6471 | 10:25 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | United Airlines | UA6476 | 10:25 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK768 expand_more(1) | 10:25 | agendado | |
| Dubai (DXB) | South African Airways | SA7153 | 10:25 | agendado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA661 | 10:25 | agendado | |
| Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z110 expand_more(5) | 10:30 | agendado | |
| Bulawayo (BUQ) | British Airways | BA6244 | 10:30 | agendado | |
| Bulawayo (BUQ) | KLM | KL4612 | 10:30 | agendado | |
| Bulawayo (BUQ) | Qantas | QF8325 | 10:30 | agendado | |
| Bulawayo (BUQ) | Qatar Airways | QR5737 | 10:30 | agendado | |
| Bulawayo (BUQ) | United Airlines | UA6492 | 10:30 | agendado | |
| Nampula (APL) | Airlink | 4Z230 expand_more(1) | 10:30 | agendado | |
| Nampula (APL) | Qatar Airways | QR8386 | 10:30 | agendado | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z871 expand_more(6) | 10:30 | agendado | |
| Hoedspruit (HDS) | British Airways | BA6230 | 10:30 | agendado | |
| Hoedspruit (HDS) | Emirates | EK4077 | 10:30 | agendado | |
| Hoedspruit (HDS) | KLM | KL4564 | 10:30 | agendado | |
| Hoedspruit (HDS) | Lufthansa | LH6448 | 10:30 | agendado | |
| Hoedspruit (HDS) | Qantas | QF8303 | 10:30 | agendado | |
| Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR8389 | 10:30 | agendado | |
| East London (ELS) | Airlink | 4Z915 expand_more(6) | 10:30 | agendado | |
| East London (ELS) | British Airways | BA6253 | 10:30 | agendado | |
| East London (ELS) | Emirates | EK4036 | 10:30 | agendado | |
| East London (ELS) | KLM | KL4562 | 10:30 | agendado | |
| East London (ELS) | Lufthansa | LH6450 | 10:30 | agendado | |
| East London (ELS) | Qantas | QF8301 | 10:30 | agendado | |
| East London (ELS) | United Airlines | UA6480 | 10:30 | agendado | |
| Richards Bay (RCB) | Airlink | 4Z883 expand_more(3) | 10:35 | agendado | |
| Richards Bay (RCB) | Emirates | EK4079 | 10:35 | agendado | |
| Richards Bay (RCB) | KLM | KL4568 | 10:35 | agendado | |
| Richards Bay (RCB) | Qatar Airways | QR5708 | 10:35 | agendado | |
| Lubumbashi (FBM) | Airlink | 4Z21 expand_more(2) | 10:40 | agendado | |
| Lubumbashi (FBM) | KLM | KL4644 | 10:40 | agendado | |
| Lubumbashi (FBM) | Qatar Airways | QR8383 | 10:40 | agendado | |
| Lusaka (LUN) | South African Airways | SA62 | 10:40 | agendado | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z124 expand_more(7) | 10:40 | agendado | |
| Windhoek (WDH) | British Airways | BA6307 | 10:40 | agendado | |
| Windhoek (WDH) | Emirates | EK4169 | 10:40 | agendado | |
| Windhoek (WDH) | KLM | KL4618 | 10:40 | agendado | |
| Windhoek (WDH) | Lufthansa | LH6440 | 10:40 | agendado | |
| Windhoek (WDH) | Qantas | QF8345 | 10:40 | agendado | |
| Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5713 | 10:40 | agendado | |
| Windhoek (WDH) | United Airlines | UA6465 | 10:40 | agendado | |
| Beira (BEW) | Airlink | 4Z214 expand_more(3) | 10:45 | agendado | |
| Beira (BEW) | Emirates | EK4149 | 10:45 | agendado | |
| Beira (BEW) | KLM | KL4636 | 10:45 | agendado | |
| Beira (BEW) | Qatar Airways | QR5754 | 10:45 | agendado | |
| Livingstone (LVI) | Airlink | 4Z482 expand_more(6) | 10:50 | agendado | |
| Livingstone (LVI) | British Airways | BA6271 | 10:50 | agendado | |
| Livingstone (LVI) | Emirates | EK4155 | 10:50 | agendado | |
| Livingstone (LVI) | KLM | KL4654 | 10:50 | agendado | |
| Livingstone (LVI) | Qantas | QF8321 | 10:50 | agendado | |
| Livingstone (LVI) | Qatar Airways | QR5727 | 10:50 | agendado | |
| Livingstone (LVI) | United Airlines | UA6488 | 10:50 | agendado | |
| Accra (ACC) | South African Airways | SA56 | 10:55 | agendado | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z104 expand_more(3) | 10:55 | agendado | |
| Harare (HRE) | British Airways | BA6260 | 10:55 | agendado | |
| Harare (HRE) | KLM | KL4610 | 10:55 | agendado | |
| Harare (HRE) | United Airlines | UA6494 | 10:55 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX748 expand_more(2) | 11:00 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Japan Airlines | JL7900 | 11:00 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA6093 | 11:00 | agendado | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA220 | 11:00 | agendado | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z841 expand_more(2) | 11:05 | agendado | |
| Nelspruit (MQP) | Qantas | QF8314 | 11:05 | agendado | |
| Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5766 | 11:05 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | South African Airways | SA222 expand_more(1) | 11:10 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G38802 | 11:10 | agendado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA360 | 11:10 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA327 expand_more(2) | 11:10 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3119 | 11:10 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Lufthansa | LH9548 | 11:10 | agendado | |
| Vilankulo (VNX) | Airlink | 4Z260 expand_more(1) | 11:15 | agendado | |
| Vilankulo (VNX) | Qatar Airways | QR5791 | 11:15 | agendado | |
| Blantyre (BLZ) | Airlink | 4Z450 expand_more(3) | 11:15 | agendado | |
| Blantyre (BLZ) | Emirates | EK4164 | 11:15 | agendado | |
| Blantyre (BLZ) | KLM | KL4648 | 11:15 | agendado | |
| Blantyre (BLZ) | Qatar Airways | QR5506 | 11:15 | agendado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA405 expand_more(2) | 11:25 | agendado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | GOL | G38809 | 11:25 | agendado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Lufthansa | LH9536 | 11:25 | agendado | |
| Pemba (POL) | Airlink | 4Z204 expand_more(1) | 11:30 | agendado | |
| Pemba (POL) | Qatar Airways | QR5756 | 11:30 | agendado | |
| Victoria Falls (VFA) | CemAir | 5Z764 | 11:30 | agendado | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA240 | 11:30 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA380 | 11:30 | agendado | |
| Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z162 expand_more(5) | 11:30 | agendado | |
| Lusaka (LUN) | British Airways | BA6267 | 11:30 | agendado | |
| Lusaka (LUN) | Emirates | EK4135 | 11:30 | agendado | |
| Lusaka (LUN) | Qantas | QF8323 | 11:30 | agendado | |
| Lusaka (LUN) | Qatar Airways | QR5746 | 11:30 | agendado | |
| Lusaka (LUN) | United Airlines | UA6486 | 11:30 | agendado | |
| Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z494 expand_more(5) | 11:35 | agendado | |
| Victoria Falls (VFA) | British Airways | BA6305 | 11:35 | agendado | |
| Victoria Falls (VFA) | Emirates | EK4143 | 11:35 | agendado | |
| Victoria Falls (VFA) | KLM | KL4628 | 11:35 | agendado | |
| Victoria Falls (VFA) | Qantas | QF8331 | 11:35 | agendado | |
| Victoria Falls (VFA) | Qatar Airways | QR5758 | 11:35 | agendado | |
| Hoedspruit (HDS) | CemAir | 5Z980 | 11:40 | agendado | |
| Windhoek (WDH) | South African Airways | SA74 expand_more(3) | 11:40 | agendado | |
| Windhoek (WDH) | Kenya Airways | KQ4577 | 11:40 | agendado | |
| Windhoek (WDH) | Lufthansa | LH9537 | 11:40 | agendado | |
| Windhoek (WDH) | Swiss | LX4137 | 11:40 | agendado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA264 | 11:40 | agendado | |
| Victoria Falls (VFA) | South African Airways | SA40 | 11:45 | agendado | |
| George (GRJ) | Airlink | 4Z693 expand_more(6) | 11:45 | agendado | |
| George (GRJ) | British Airways | BA6256 | 11:45 | agendado | |
| George (GRJ) | Emirates | EK4042 | 11:45 | agendado | |
| George (GRJ) | KLM | KL4574 | 11:45 | agendado | |
| George (GRJ) | Lufthansa | LH6444 | 11:45 | agendado | |
| George (GRJ) | Qantas | QF8309 | 11:45 | agendado | |
| George (GRJ) | Qatar Airways | QR5695 | 11:45 | agendado | |
| Kasane (BBK) | Airlink | 4Z306 expand_more(4) | 11:50 | agendado | |
| Kasane (BBK) | British Airways | BA6316 | 11:50 | agendado | |
| Kasane (BBK) | Emirates | EK4107 | 11:50 | agendado | |
| Kasane (BBK) | KLM | KL4632 | 11:50 | agendado | |
| Kasane (BBK) | Qatar Airways | QR5762 | 11:50 | agendado | |
| Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP204 expand_more(1) | 12:00 | agendado | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR4650 | 12:00 | agendado | |
| Durban (DUR) | Star Air | GE209 | 12:00 | agendado | |
| Lusaka (LUN) | Proflight Zambia | P023 | 12:00 | agendado | |
| Durban (DUR) | Flexflight | W22014 | 12:00 | agendado | |
| Maun (MUB) | Airlink | 4Z300 expand_more(6) | 12:05 | agendado | |
| Maun (MUB) | British Airways | BA6222 | 12:05 | agendado | |
| Maun (MUB) | Emirates | EK4105 | 12:05 | agendado | |
| Maun (MUB) | KLM | KL4626 | 12:05 | agendado | |
| Maun (MUB) | Qantas | QF8340 | 12:05 | agendado | |
| Maun (MUB) | Qatar Airways | QR5760 | 12:05 | agendado | |
| Maun (MUB) | United Airlines | UA6457 | 12:05 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ761 expand_more(3) | 12:05 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Royal Air Maroc | AT9108 | 12:05 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Saudia | SV6954 | 12:05 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Sirius Aero | SA7116 | 12:05 | agendado | |
| Maputo (MPM) | Turkish Airlines | TK38 | 12:10 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA206 | 12:15 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z923 expand_more(3) | 12:20 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | British Airways | BA6237 | 12:20 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Emirates | EK4002 | 12:20 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Lufthansa | LH6442 | 12:20 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA333 | 12:20 | agendado | |
| Mthatha (UTT) | Airlink | 4Z757 | 12:25 | agendado | |
| Blantyre (BLZ) | Ethiopian Airlines | ET21 | 12:30 | agendado | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z875 | 12:30 | agendado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA344 | 12:35 | agendado | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z735 | 12:35 | agendado | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z711 | 12:40 | agendado | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z873 | 12:50 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA512 | 12:50 | agendado | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA551 | 12:50 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Johannesburg Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
