Johannesburg Aeroporto Partidas (JNB)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Kinshasa (FIH) | ASKY Airlines | KP71 expand_more(1) | 04:00 | agendado | |
Kinshasa (FIH) | Ethiopian Airlines | ET1016 | 04:00 | agendado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA200 | 05:55 | agendado | |
George (GRJ) | FlySafair | FA250 | 05:55 | agendado | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA286 | 06:00 | agendado | |
Durban (DUR) | Star Air | GE201 | 06:00 | agendado | |
Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA401 | 06:00 | agendado | |
Durban (DUR) | Flexflight | W22005 | 06:00 | agendado | |
Cape Town (CPT) | South Africa Airways | SA303 expand_more(2) | 06:05 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3100 | 06:05 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Ethiopian Airlines | ET1826 | 06:05 | agendado | |
Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z701 expand_more(1) | 06:10 | agendado | |
Bloemfontein (BFN) | KLM | KL4552 | 06:10 | agendado | |
Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z801 expand_more(1) | 06:10 | agendado | |
Polokwane (PTG) | KLM | KL4564 | 06:10 | agendado | |
Harare (HRE) | Fastjet | FN8220 | 06:10 | agendado | |
Mthatha (UTT) | Airlink | 4Z751 expand_more(1) | 06:15 | agendado | |
Mthatha (UTT) | KLM | KL4570 | 06:15 | agendado | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA369 | 06:15 | agendado | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z100 expand_more(1) | 06:20 | agendado | |
Harare (HRE) | KLM | KL4586 | 06:20 | agendado | |
Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z172 expand_more(1) | 06:20 | agendado | |
Gaborone (GBE) | United Airlines | UA6455 | 06:20 | agendado | |
Kimberley (KIM) | CemAir | 5Z510 | 06:20 | agendado | |
Maseru (MSU) | Airlink | 4Z50 | 06:25 | agendado | |
Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z100 expand_more(1) | 06:25 | agendado | |
Bloemfontein (BFN) | Proflight Zambia | P08100 | 06:25 | agendado | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z120 | 06:30 | agendado | |
Sishen (SIS) | Airlink | 4Z771 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
Sishen (SIS) | KLM | KL4578 | 06:30 | agendado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA604 | 06:30 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE101 | 06:30 | agendado | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA527 expand_more(2) | 06:30 | agendado | |
Durban (DUR) | Ethiopian Airlines | ET1822 | 06:30 | agendado | |
Durban (DUR) | Kenya Airways | KQ4564 | 06:30 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22001 | 06:30 | agendado | |
Manzini (SHO) | Airlink | 4Z80 | 06:35 | agendado | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA260 | 06:45 | agendado | |
Bulawayo (BUQ) | Fastjet Zimbabwe | FN8662 | 06:50 | agendado | |
Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z721 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
Kimberley (KIM) | KLM | KL4560 | 07:00 | agendado | |
Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z733 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
Pietermaritzburg (PZB) | KLM | KL4576 | 07:00 | agendado | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z823 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
Nelspruit (MQP) | KLM | KL4562 | 07:00 | agendado | |
Harare (HRE) | Cemair | 5Z770 | 07:00 | agendado | |
Upington (UTN) | Airlink | 4Z761 expand_more(1) | 07:05 | agendado | |
Upington (UTN) | KLM | KL4568 | 07:05 | agendado | |
Harare (HRE) | FlySafair | FA750 | 07:10 | agendado | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA307 expand_more(1) | 07:10 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3109 | 07:10 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Singapore Airlines | SQ478 expand_more(4) | 07:10 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3278 | 07:10 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Asiana Airlines | OZ6792 | 07:10 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Malaysia Airlines | MH5764 | 07:10 | agendado | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA7231 | 07:10 | agendado | |
Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z112 expand_more(1) | 07:15 | agendado | |
Bulawayo (BUQ) | KLM | KL4592 | 07:15 | agendado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA298 | 07:15 | agendado | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA276 | 07:20 | agendado | |
East London (ELS) | FlySafair | FA388 | 07:20 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Johannesburg Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!