Johannesburg Aeroporto Partidas (JNB)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Durban (DUR) | FlySafair | FA669 | 01:35 | agendado | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z839 expand_more(2) | 01:35 | agendado | |
Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5769 | 01:35 | agendado | |
Nelspruit (MQP) | Turkish Airlines | TK9349 | 01:35 | agendado | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA555 expand_more(3) | 01:40 | agendado | |
Durban (DUR) | GOL Linhas Aereas | G38804 | 01:40 | agendado | |
Durban (DUR) | Kenya Airways | KQ4566 | 01:40 | agendado | |
Durban (DUR) | Swiss | LX4134 | 01:40 | agendado | |
Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z838 expand_more(1) | 01:45 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Proflight Zambia | P08838 | 01:45 | agendado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ479 expand_more(6) | 01:45 | agendado | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3279 | 01:45 | agendado | |
Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6275 | 01:45 | agendado | |
Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6791 | 01:45 | agendado | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5763 | 01:45 | agendado | |
Singapore (SIN) | South African Airways | SA7232 | 01:45 | agendado | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5629 | 01:45 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1364 expand_more(15) | 01:55 | agendado | |
Doha (DOH) | AlphaSky | AS5741 | 01:55 | agendado | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8275 | 01:55 | agendado | |
Doha (DOH) | British Airways | BA6195 | 01:55 | agendado | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9250 | 01:55 | agendado | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6008 | 01:55 | agendado | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6156 | 01:55 | agendado | |
Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5586 | 01:55 | agendado | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66521 | 01:55 | agendado | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7416 | 01:55 | agendado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9300 | 01:55 | agendado | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6206 | 01:55 | agendado | |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5760 | 01:55 | agendado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1126 | 01:55 | agendado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6075 | 01:55 | agendado | |
Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6218 | 01:55 | agendado | |
Maputo (MPM) | Airlink | 4Z272 expand_more(4) | 01:55 | agendado | |
Maputo (MPM) | Air France | AF3951 | 01:55 | agendado | |
Maputo (MPM) | Emirates | EK4117 | 01:55 | agendado | |
Maputo (MPM) | LATAM Airlines | LA5594 | 01:55 | agendado | |
Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR5663 | 01:55 | agendado | |
Lusaka (LUN) | Proflight Zambia | P025 | 02:00 | agendado | |
Harare (HRE) | Air Zimbabwe | UM468 | 02:00 | agendado | |
Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z143 expand_more(1) | 02:05 | agendado | |
Walvis Bay (WVB) | Qatar Airways | QR5740 | 02:05 | agendado | |
Mthatha (UTT) | Airlink | 4Z759 | 02:10 | agendado | |
Dar-es-Salaam (DAR) | Air Tanzania | TC209 | 02:15 | agendado | |
Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z114 expand_more(3) | 02:20 | agendado | |
Bulawayo (BUQ) | British Airways | BA6245 | 02:20 | agendado | |
Bulawayo (BUQ) | Emirates | EK4137 | 02:20 | agendado | |
Bulawayo (BUQ) | Qatar Airways | QR5737 | 02:20 | agendado | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA262 | 02:25 | agendado | |
Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z168 expand_more(1) | 02:30 | agendado | |
Lusaka (LUN) | Qatar Airways | QR8385 | 02:30 | agendado | |
George (GRJ) | CemAir | 5Z450 expand_more(1) | 02:30 | agendado | |
George (GRJ) | Proflight Zambia | P08450 | 02:30 | agendado | |
Bloemfontein (BFN) | FlySafair | FA846 | 02:30 | agendado | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA343 expand_more(3) | 02:30 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3112 | 02:30 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Kenya Airways | KQ4563 | 02:30 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Swiss | LX4130 | 02:30 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET808 expand_more(9) | 02:30 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31975 | 02:30 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7580 | 02:30 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Asiana Airlines | OZ9773 | 02:30 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1011 | 02:30 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Kuwait Airways | KU6808 | 02:30 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5978 | 02:30 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6066 | 02:30 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | South African Airways | SA7200 | 02:30 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3666 | 02:30 | agendado | |
Harare (HRE) | Fastjet | FN8340 | 02:30 | agendado | |
Harare (HRE) | Fastjet Zimbabwe | FN8334 | 02:35 | agendado | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z106 expand_more(3) | 02:40 | agendado | |
Harare (HRE) | British Airways | BA6264 | 02:40 | agendado | |
Harare (HRE) | LATAM Airlines | LA5590 | 02:40 | agendado | |
Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5770 | 02:40 | agendado | |
Kimberley (KIM) | CemAir | 5Z518 | 02:45 | agendado | |
East London (ELS) | FlySafair | FA382 | 03:00 | agendado | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA416 | 03:00 | agendado | |
Maseru (MSU) | Airlink | 4Z62 expand_more(3) | 03:00 | agendado | |
Maseru (MSU) | Air France | AF3947 | 03:00 | agendado | |
Maseru (MSU) | Emirates | EK4113 | 03:00 | agendado | |
Maseru (MSU) | Qatar Airways | QR5785 | 03:00 | agendado | |
Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8059 expand_more(1) | 03:05 | agendado | |
Sao Paulo (GRU) | Cathay Pacific | CX7814 | 03:05 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z931 expand_more(5) | 03:05 | agendado | |
Cape Town (CPT) | British Airways | BA6206 | 03:05 | agendado | |
Cape Town (CPT) | LATAM Airlines | LA5586 | 03:05 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Qantas | QF8287 | 03:05 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5792 | 03:05 | agendado | |
Cape Town (CPT) | United Airlines | UA6475 | 03:05 | agendado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA216 | 03:10 | agendado | |
Lagos (LOS) | South African Airways | SA60 | 03:10 | agendado | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z126 expand_more(4) | 03:15 | agendado | |
Windhoek (WDH) | British Airways | BA6309 | 03:15 | agendado | |
Windhoek (WDH) | Emirates | EK4127 | 03:15 | agendado | |
Windhoek (WDH) | LATAM Airlines | LA5592 | 03:15 | agendado | |
Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5711 | 03:15 | agendado | |
Windhoek (WDH) | South African Airways | SA76 expand_more(2) | 03:20 | agendado | |
Windhoek (WDH) | Kenya Airways | KQ4579 | 03:20 | agendado | |
Windhoek (WDH) | Swiss | LX4139 | 03:20 | agendado | |
Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z180 expand_more(4) | 03:25 | agendado | |
Gaborone (GBE) | Air France | AF3945 | 03:25 | agendado | |
Gaborone (GBE) | British Airways | BA6252 | 03:25 | agendado | |
Gaborone (GBE) | Emirates | EK4101 | 03:25 | agendado | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR5781 | 03:25 | agendado | |
Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z108 expand_more(1) | 03:30 | agendado | |
Bloemfontein (BFN) | Proflight Zambia | P08108 | 03:30 | agendado | |
Sishen (SIS) | Airlink | 4Z779 expand_more(3) | 03:30 | agendado | |
Sishen (SIS) | Air France | AF7109 | 03:30 | agendado | |
Sishen (SIS) | Emirates | EK4022 | 03:30 | agendado | |
Sishen (SIS) | Turkish Airlines | TK9088 | 03:30 | agendado | |
Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA419 expand_more(2) | 03:45 | agendado | |
Port Elizabeth (PLZ) | GOL Linhas Aereas | G38815 | 03:45 | agendado | |
Port Elizabeth (PLZ) | Swiss | LX4138 | 03:45 | agendado | |
Mthatha (UTT) | Airlink | 4Z755 expand_more(1) | 03:50 | agendado | |
Mthatha (UTT) | Qatar Airways | QR5795 | 03:50 | agendado | |
Upington (UTN) | Airlink | 4Z769 expand_more(3) | 03:55 | agendado | |
Upington (UTN) | Emirates | EK4026 | 03:55 | agendado | |
Upington (UTN) | Qatar Airways | QR5719 | 03:55 | agendado | |
Upington (UTN) | Turkish Airlines | TK9092 | 03:55 | agendado | |
East London (ELS) | FlySafair | FA248 | 03:55 | agendado | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z845 expand_more(2) | 03:55 | agendado | |
Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4084 | 03:55 | agendado | |
Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5766 | 03:55 | agendado | |
Sishen (SIS) | Airlink | 4Z777 | 04:00 | agendado | |
Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z842 expand_more(1) | 04:00 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Proflight Zambia | P08842 | 04:00 | agendado | |
George (GRJ) | FlySafair | FA252 | 04:00 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE133 | 04:00 | agendado | |
Durban (DUR) | Lift | GE211 | 04:00 | agendado | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA288 | 04:00 | agendado | |
Durban (DUR) | Flexflight | W22016 | 04:00 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22033 | 04:00 | agendado | |
Richards Bay (RCB) | Airlink | 4Z885 expand_more(3) | 04:00 | agendado | |
Richards Bay (RCB) | Air France | AF7115 | 04:00 | agendado | |
Richards Bay (RCB) | Qatar Airways | QR5708 | 04:00 | agendado | |
Richards Bay (RCB) | Turkish Airlines | TK9086 | 04:00 | agendado | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z102 expand_more(4) | 04:10 | agendado | |
Harare (HRE) | British Airways | BA6261 | 04:10 | agendado | |
Harare (HRE) | Emirates | EK4141 | 04:10 | agendado | |
Harare (HRE) | Qantas | QF8327 | 04:10 | agendado | |
Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5799 | 04:10 | agendado | |
Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP222 | 04:15 | agendado | |
Bulawayo (BUQ) | Fastjet Zimbabwe | FN8664 | 04:15 | agendado | |
Manzini (SHO) | Airlink | 4Z86 expand_more(1) | 04:20 | agendado | |
Manzini (SHO) | Emirates | EK4111 | 04:20 | agendado | |
Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z815 expand_more(4) | 04:20 | agendado | |
Polokwane (PTG) | Air France | AF7117 | 04:20 | agendado | |
Polokwane (PTG) | Emirates | EK4016 | 04:20 | agendado | |
Polokwane (PTG) | Qatar Airways | QR5691 | 04:20 | agendado | |
Polokwane (PTG) | Turkish Airlines | TK9353 | 04:20 | agendado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA214 | 04:20 | agendado | |
Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z727 expand_more(4) | 04:25 | agendado | |
Kimberley (KIM) | Air France | AF7110 | 04:25 | agendado | |
Kimberley (KIM) | Emirates | EK4010 | 04:25 | agendado | |
Kimberley (KIM) | Qatar Airways | QR5698 | 04:25 | agendado | |
Kimberley (KIM) | Turkish Airlines | TK9347 | 04:25 | agendado | |
Durban (DUR) | CemAir | 5Z332 expand_more(1) | 04:30 | agendado | |
Durban (DUR) | Proflight Zambia | P08332 | 04:30 | agendado | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA418 | 04:30 | agendado | |
Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z743 expand_more(1) | 04:35 | agendado | |
Pietermaritzburg (PZB) | Qatar Airways | QR5722 | 04:35 | agendado | |
Luanda (LAD) | TAAG Angola Airlines | DT578 | 04:40 | agendado | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA355 expand_more(2) | 04:40 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3125 | 04:40 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Ethiopian Airlines | ET1818 | 04:40 | agendado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA204 | 04:40 | agendado | |
Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z178 expand_more(3) | 04:50 | agendado | |
Gaborone (GBE) | Emirates | EK4103 | 04:50 | agendado | |
Gaborone (GBE) | Qantas | QF8337 | 04:50 | agendado | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR5768 | 04:50 | agendado | |
Kigali (KGL) | RwandAir | WB109 expand_more(1) | 04:50 | agendado | |
Kigali (KGL) | Qatar Airways | QR6423 | 04:50 | agendado | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA571 expand_more(2) | 04:55 | agendado | |
Durban (DUR) | Ethiopian Airlines | ET1820 | 04:55 | agendado | |
Durban (DUR) | GOL Linhas Aereas | G38814 | 04:55 | agendado | |
Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z164 expand_more(2) | 05:00 | agendado | |
Lusaka (LUN) | Emirates | EK4133 | 05:00 | agendado | |
Lusaka (LUN) | Qatar Airways | QR5726 | 05:00 | agendado | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ763 expand_more(3) | 05:00 | agendado | |
Nairobi (NBO) | Korean Air | KE7929 | 05:00 | agendado | |
Nairobi (NBO) | Royal Air Maroc | AT9109 | 05:00 | agendado | |
Nairobi (NBO) | South African Airways | SA7118 | 05:00 | agendado | |
Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z114 expand_more(1) | 05:10 | agendado | |
Bloemfontein (BFN) | Proflight Zambia | P08114 | 05:10 | agendado | |
Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z705 expand_more(4) | 05:10 | agendado | |
Bloemfontein (BFN) | Emirates | EK4000 | 05:10 | agendado | |
Bloemfontein (BFN) | LATAM Airlines | LA5596 | 05:10 | agendado | |
Bloemfontein (BFN) | Qantas | QF8305 | 05:10 | agendado | |
Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR5772 | 05:10 | agendado | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA232 | 05:15 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Johannesburg Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!