Johannesburg Aeroporto Partidas (JNB)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z141 expand_more(6) | 10:20 | agendado | |
Walvis Bay (WVB) | British Airways | BA6313 | 10:20 | agendado | |
Walvis Bay (WVB) | KLM | KL4614 | 10:20 | agendado | |
Walvis Bay (WVB) | Qantas | QF8346 | 10:20 | agendado | |
Walvis Bay (WVB) | Qatar Airways | QR5740 | 10:20 | agendado | |
Walvis Bay (WVB) | Swiss | LX9152 | 10:20 | agendado | |
Walvis Bay (WVB) | United Airlines | UA6497 | 10:20 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z927 expand_more(6) | 10:25 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Air France | AF7101 | 10:25 | agendado | |
Cape Town (CPT) | British Airways | BA6208 | 10:25 | agendado | |
Cape Town (CPT) | KLM | KL4542 | 10:25 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Lufthansa | LH6442 | 10:25 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Qantas | QF8281 | 10:25 | agendado | |
Cape Town (CPT) | United Airlines | UA6476 | 10:25 | agendado | |
Nampula (APL) | Airlink | 4Z230 expand_more(1) | 10:30 | agendado | |
Nampula (APL) | Qatar Airways | QR8386 | 10:30 | agendado | |
Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z834 expand_more(1) | 10:30 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Proflight Zambia | P08834 | 10:30 | agendado | |
Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z110 expand_more(5) | 10:30 | agendado | |
Bulawayo (BUQ) | Air France | AF3958 | 10:30 | agendado | |
Bulawayo (BUQ) | British Airways | BA6244 | 10:30 | agendado | |
Bulawayo (BUQ) | KLM | KL4590 | 10:30 | agendado | |
Bulawayo (BUQ) | Qantas | QF8325 | 10:30 | agendado | |
Bulawayo (BUQ) | United Airlines | UA6492 | 10:30 | agendado | |
Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z871 expand_more(4) | 10:30 | agendado | |
Hoedspruit (HDS) | Air France | AF3953 | 10:30 | agendado | |
Hoedspruit (HDS) | KLM | KL4558 | 10:30 | agendado | |
Hoedspruit (HDS) | Lufthansa | LH6448 | 10:30 | agendado | |
Hoedspruit (HDS) | Qantas | QF8303 | 10:30 | agendado | |
East London (ELS) | Airlink | 4Z915 expand_more(5) | 10:30 | agendado | |
East London (ELS) | Air France | AF7116 | 10:30 | agendado | |
East London (ELS) | KLM | KL4556 | 10:30 | agendado | |
East London (ELS) | Lufthansa | LH6450 | 10:30 | agendado | |
East London (ELS) | Qantas | QF8301 | 10:30 | agendado | |
East London (ELS) | United Airlines | UA6480 | 10:30 | agendado | |
Richards Bay (RCB) | Airlink | 4Z883 expand_more(2) | 10:35 | agendado | |
Richards Bay (RCB) | Air France | AF7123 | 10:35 | agendado | |
Richards Bay (RCB) | KLM | KL4566 | 10:35 | agendado | |
Lubumbashi (FBM) | Airlink | 4Z21 expand_more(1) | 10:40 | agendado | |
Lubumbashi (FBM) | Qatar Airways | QR8383 | 10:40 | agendado | |
Lusaka (LUN) | South African Airways | SA62 expand_more(2) | 10:40 | agendado | |
Lusaka (LUN) | Egyptair | MS9446 | 10:40 | agendado | |
Lusaka (LUN) | Kenya Airways | KQ4573 | 10:40 | agendado | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z124 expand_more(6) | 10:40 | agendado | |
Windhoek (WDH) | British Airways | BA6307 | 10:40 | agendado | |
Windhoek (WDH) | KLM | KL4610 | 10:40 | agendado | |
Windhoek (WDH) | Lufthansa | LH6440 | 10:40 | agendado | |
Windhoek (WDH) | Qantas | QF8345 | 10:40 | agendado | |
Windhoek (WDH) | Swiss | LX9150 | 10:40 | agendado | |
Windhoek (WDH) | United Airlines | UA6465 | 10:40 | agendado | |
Beira (BEW) | Airlink | 4Z214 expand_more(3) | 10:45 | agendado | |
Beira (BEW) | Air France | AF3950 | 10:45 | agendado | |
Beira (BEW) | Emirates | EK4149 | 10:45 | agendado | |
Beira (BEW) | Qatar Airways | QR5754 | 10:45 | agendado | |
Livingstone (LVI) | Airlink | 4Z482 expand_more(6) | 10:50 | agendado | |
Livingstone (LVI) | Air France | AF3956 | 10:50 | agendado | |
Livingstone (LVI) | British Airways | BA6271 | 10:50 | agendado | |
Livingstone (LVI) | Emirates | EK4155 | 10:50 | agendado | |
Livingstone (LVI) | Qantas | QF8321 | 10:50 | agendado | |
Livingstone (LVI) | Qatar Airways | QR5727 | 10:50 | agendado | |
Livingstone (LVI) | United Airlines | UA6488 | 10:50 | agendado | |
Lilongwe (LLW) | Airlink | 4Z460 expand_more(2) | 10:50 | agendado | |
Lilongwe (LLW) | Emirates | EK4165 | 10:50 | agendado | |
Lilongwe (LLW) | Qatar Airways | QR5508 | 10:50 | agendado | |
Maun (MUB) | Airlink | 4Z302 expand_more(3) | 10:55 | agendado | |
Maun (MUB) | Air France | AF3954 | 10:55 | agendado | |
Maun (MUB) | Emirates | EK4145 | 10:55 | agendado | |
Maun (MUB) | Qantas | QF8342 | 10:55 | agendado | |
Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA405 expand_more(2) | 10:55 | agendado | |
Port Elizabeth (PLZ) | GOL Linhas Aereas | G38809 | 10:55 | agendado | |
Port Elizabeth (PLZ) | Lufthansa | LH9536 | 10:55 | agendado | |
Accra (ACC) | South African Airways | SA56 | 10:55 | agendado | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z104 expand_more(4) | 10:55 | agendado | |
Harare (HRE) | Air France | AF3957 | 10:55 | agendado | |
Harare (HRE) | British Airways | BA6260 | 10:55 | agendado | |
Harare (HRE) | KLM | KL4588 | 10:55 | agendado | |
Harare (HRE) | United Airlines | UA6494 | 10:55 | agendado | |
Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z176 expand_more(3) | 11:00 | agendado | |
Gaborone (GBE) | Air France | AF3945 | 11:00 | agendado | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR5710 | 11:00 | agendado | |
Gaborone (GBE) | United Airlines | UA6455 | 11:00 | agendado | |
George (GRJ) | FlySafair | FA220 | 11:00 | agendado | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z841 expand_more(1) | 11:05 | agendado | |
Nelspruit (MQP) | Qantas | QF8314 | 11:05 | agendado | |
Victoria Falls (VFA) | Solenta Aviation | FN8502 | 11:10 | agendado | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA327 expand_more(3) | 11:10 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3119 | 11:10 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Lufthansa | LH9548 | 11:10 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Swiss | LX4136 | 11:10 | agendado | |
Vilankulo (VNX) | Airlink | 4Z260 expand_more(1) | 11:15 | agendado | |
Vilankulo (VNX) | Qatar Airways | QR5791 | 11:15 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX748 expand_more(2) | 11:20 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Japan Airlines | JL7900 | 11:20 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA6093 | 11:20 | agendado | |
Maun (MUB) | CemAir | 5Z760 | 11:25 | agendado | |
Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z162 expand_more(6) | 11:30 | agendado | |
Lusaka (LUN) | Air France | AF3955 | 11:30 | agendado | |
Lusaka (LUN) | British Airways | BA6267 | 11:30 | agendado | |
Lusaka (LUN) | Emirates | EK4135 | 11:30 | agendado | |
Lusaka (LUN) | Qantas | QF8323 | 11:30 | agendado | |
Lusaka (LUN) | Qatar Airways | QR5746 | 11:30 | agendado | |
Lusaka (LUN) | United Airlines | UA6486 | 11:30 | agendado | |
Pemba (POL) | Airlink | 4Z204 expand_more(1) | 11:30 | agendado | |
Pemba (POL) | Qatar Airways | QR5756 | 11:30 | agendado | |
Victoria Falls (VFA) | MIAT Regional | 5Z764 | 11:30 | agendado | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA362 | 11:30 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE143 | 11:30 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22043 | 11:30 | agendado | |
Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z494 expand_more(4) | 11:35 | agendado | |
Victoria Falls (VFA) | British Airways | BA6305 | 11:35 | agendado | |
Victoria Falls (VFA) | Emirates | EK4143 | 11:35 | agendado | |
Victoria Falls (VFA) | Qantas | QF8331 | 11:35 | agendado | |
Victoria Falls (VFA) | Qatar Airways | QR5758 | 11:35 | agendado | |
Maun (MUB) | Air Botswana | BP212 expand_more(1) | 11:40 | agendado | |
Maun (MUB) | Qatar Airways | QR4672 | 11:40 | agendado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA202 | 11:40 | agendado | |
Windhoek (WDH) | South African Airways | SA74 expand_more(1) | 11:40 | agendado | |
Windhoek (WDH) | Kenya Airways | KQ4577 | 11:40 | agendado | |
Victoria Falls (VFA) | South African Airways | SA40 | 11:45 | agendado | |
George (GRJ) | Airlink | 4Z693 expand_more(6) | 11:45 | agendado | |
George (GRJ) | Air France | AF7106 | 11:45 | agendado | |
George (GRJ) | British Airways | BA6256 | 11:45 | agendado | |
George (GRJ) | Lufthansa | LH6444 | 11:45 | agendado | |
George (GRJ) | Qantas | QF8309 | 11:45 | agendado | |
George (GRJ) | Qatar Airways | QR5695 | 11:45 | agendado | |
George (GRJ) | Swiss | LX9156 | 11:45 | agendado | |
Kasane (BBK) | Airlink | 4Z306 expand_more(4) | 11:50 | agendado | |
Kasane (BBK) | Air France | AF3946 | 11:50 | agendado | |
Kasane (BBK) | British Airways | BA6316 | 11:50 | agendado | |
Kasane (BBK) | Emirates | EK4107 | 11:50 | agendado | |
Kasane (BBK) | Qatar Airways | QR5762 | 11:50 | agendado | |
Maputo (MPM) | Turkish Airlines | TK38 | 11:55 | agendado | |
Lusaka (LUN) | Proflight Zambia | P023 | 12:00 | agendado | |
George (GRJ) | CemAir | 5Z450 expand_more(1) | 12:05 | agendado | |
George (GRJ) | Proflight Zambia | P08450 | 12:05 | agendado | |
East London (ELS) | FlySafair | FA386 | 12:05 | agendado | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA414 | 12:05 | agendado | |
Maun (MUB) | Airlink | 4Z300 expand_more(6) | 12:05 | agendado | |
Maun (MUB) | Air France | AF3944 | 12:05 | agendado | |
Maun (MUB) | British Airways | BA6200 | 12:05 | agendado | |
Maun (MUB) | Emirates | EK4105 | 12:05 | agendado | |
Maun (MUB) | Qantas | QF8340 | 12:05 | agendado | |
Maun (MUB) | Qatar Airways | QR5760 | 12:05 | agendado | |
Maun (MUB) | United Airlines | UA6457 | 12:05 | agendado | |
George (GRJ) | FlySafair | FA224 | 12:10 | agendado | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ761 expand_more(3) | 12:10 | Cancelado | |
Nairobi (NBO) | Royal Air Maroc | AT9108 | 12:10 | Cancelado | |
Nairobi (NBO) | Saudia | SV6954 | 12:10 | Cancelado | |
Nairobi (NBO) | South African Airways | SA7116 | 12:10 | Cancelado | |
Blantyre (BLZ) | Ethiopian Airlines | ET21 | 12:20 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z923 expand_more(6) | 12:20 | agendado | |
Cape Town (CPT) | British Airways | BA6207 | 12:20 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Emirates | EK4002 | 12:20 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Qantas | QF8283 | 12:20 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5682 | 12:20 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Swiss | LX9162 | 12:20 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Turkish Airlines | TK8685 | 12:20 | agendado | |
Mthatha (UTT) | Airlink | 4Z757 expand_more(3) | 12:25 | agendado | |
Mthatha (UTT) | Emirates | EK4028 | 12:25 | agendado | |
Mthatha (UTT) | Qatar Airways | QR5797 | 12:25 | agendado | |
Mthatha (UTT) | Turkish Airlines | TK9094 | 12:25 | agendado | |
Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z875 expand_more(3) | 12:30 | agendado | |
Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR5696 | 12:30 | agendado | |
Hoedspruit (HDS) | Swiss | LX9160 | 12:30 | agendado | |
Hoedspruit (HDS) | Turkish Airlines | TK9346 | 12:30 | agendado | |
Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z735 expand_more(5) | 12:35 | agendado | |
Pietermaritzburg (PZB) | Air France | AF7114 | 12:35 | agendado | |
Pietermaritzburg (PZB) | British Airways | BA6292 | 12:35 | agendado | |
Pietermaritzburg (PZB) | Emirates | EK4018 | 12:35 | agendado | |
Pietermaritzburg (PZB) | Qatar Airways | QR5706 | 12:35 | agendado | |
Pietermaritzburg (PZB) | Turkish Airlines | TK9355 | 12:35 | agendado | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA344 | 12:35 | agendado | |
Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z711 expand_more(4) | 12:40 | agendado | |
Bloemfontein (BFN) | Air France | AF7107 | 12:40 | agendado | |
Bloemfontein (BFN) | Qantas | QF8313 | 12:40 | agendado | |
Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR5674 | 12:40 | agendado | |
Bloemfontein (BFN) | Turkish Airlines | TK8677 | 12:40 | agendado | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA551 expand_more(1) | 12:45 | agendado | |
Durban (DUR) | Lufthansa | LH9530 | 12:45 | agendado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA512 | 12:50 | agendado | |
Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR711 | 12:50 | agendado | |
Manzini (SHO) | Eswatini Air | RN104 | 12:50 | agendado | |
Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z873 expand_more(4) | 12:50 | agendado | |
Hoedspruit (HDS) | Air France | AF7104 | 12:50 | agendado | |
Hoedspruit (HDS) | British Airways | BA6258 | 12:50 | agendado | |
Hoedspruit (HDS) | Emirates | EK4008 | 12:50 | agendado | |
Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR5787 | 12:50 | agendado | |
Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR711 | 12:50 | agendado | |
Hoedspruit (HDS) | CemAir | 5Z984 | 01:00 | agendado | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA337 expand_more(2) | 01:00 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3110 | 01:00 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Swiss | LX4130 | 01:00 | agendado | |
Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z865 expand_more(1) | 01:05 | agendado | |
Skukuza (SZK) | British Airways | BA6299 | 01:05 | agendado | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA373 | 01:05 | agendado | |
Manzini (SHO) | Airlink | 4Z84 | 01:10 | agendado | |
Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z789 | 01:20 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK762 | 01:25 | agendado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA121 | 01:25 | agendado | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z839 | 01:35 | agendado | |
Mauritius (MRU) | Air Mauritius | MK852 | 01:35 | agendado | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA669 | 01:35 | agendado | |
East London (ELS) | FlySafair | FA832 | 01:40 | agendado | |
Nairobi (NBO) | Martinair | MP8552 | 01:40 | agendado | |
Kimberley (KIM) | CemAir | 5Z514 | 01:45 | agendado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ479 | 01:45 | agendado | |
Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP206 | 01:55 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1364 | 01:55 | agendado | |
Maputo (MPM) | Airlink | 4Z272 | 01:55 | agendado | |
Lusaka (LUN) | Proflight Zambia | P025 | 02:00 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE153 | 02:00 | agendado | |
Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z709 | 02:05 | agendado | |
Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z143 | 02:05 | agendado | |
Dar-es-Salaam (DAR) | Air Tanzania | TC209 | 02:15 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Johannesburg Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!