Flyg ankomster och avgångar på Johannesburg Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z928 expand_more(6) | 16:05 | 15:49 | landat |
| Cape Town (CPT) | Air France | AF7139 | 16:05 | 15:49 | landat |
| Cape Town (CPT) | British Airways | BA6224 | 16:05 | 15:49 | landat |
| Cape Town (CPT) | KLM | KL4541 | 16:05 | 15:49 | landat |
| Cape Town (CPT) | Qantas | QF8286 | 16:05 | 15:49 | landat |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5678 | 16:05 | 15:49 | landat |
| Cape Town (CPT) | Turkish Airlines | TK8684 | 16:05 | 15:49 | landat |
| Victoria Falls (VFA) | South African Airways | SA41 | 16:05 | 15:59 | landat |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV314 | 16:09 | Försenad | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA342 expand_more(3) | 16:15 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3122 | 16:15 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Lufthansa | LH9547 | 16:15 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Swiss | LX4141 | 16:15 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK763 expand_more(1) | 16:15 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Sirius Aero | SA7161 | 16:15 | schemalagd | |
| Maputo (MPM) | Turkish Airlines | TK39 | 16:15 | 15:40 | landat |
| Windhoek (WDH) | South African Airways | SA75 expand_more(3) | 16:15 | schemalagd | |
| Windhoek (WDH) | Kenya Airways | KQ4578 | 16:15 | schemalagd | |
| Windhoek (WDH) | Lufthansa | LH9538 | 16:15 | schemalagd | |
| Windhoek (WDH) | Swiss | LX4144 | 16:15 | schemalagd | |
| Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z163 expand_more(6) | 16:20 | Försenad | |
| Lusaka (LUN) | Air France | AF7132 | 16:20 | Försenad | |
| Lusaka (LUN) | British Airways | BA6269 | 16:20 | Försenad | |
| Lusaka (LUN) | Emirates | EK4172 | 16:20 | Försenad | |
| Lusaka (LUN) | KLM | KL4583 | 16:20 | Försenad | |
| Lusaka (LUN) | Qatar Airways | QR5747 | 16:20 | Försenad | |
| Lusaka (LUN) | United Airlines | UA6487 | 16:20 | Försenad | |
| George (GRJ) | CemAir | 5Z451 expand_more(1) | 16:25 | schemalagd | |
| George (GRJ) | Sirius Aero | SA2419 | 16:25 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF63 | 16:25 | Försenad | |
| Nampula (APL) | Airlink | 4Z231 | 16:30 | schemalagd | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z710 expand_more(3) | 16:30 | schemalagd | |
| Bloemfontein (BFN) | Air France | AF7146 | 16:30 | schemalagd | |
| Bloemfontein (BFN) | KLM | KL4557 | 16:30 | schemalagd | |
| Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR5794 | 16:30 | schemalagd | |
| Lilongwe (LLW) | Airlink | 4Z461 expand_more(3) | 16:30 | schemalagd | |
| Lilongwe (LLW) | Emirates | EK4123 | 16:30 | schemalagd | |
| Lilongwe (LLW) | KLM | KL4639 | 16:30 | schemalagd | |
| Lilongwe (LLW) | Qatar Airways | QR5509 | 16:30 | schemalagd | |
| Blantyre (BLZ) | Airlink | 4Z451 expand_more(3) | 16:35 | schemalagd | |
| Blantyre (BLZ) | Emirates | EK4121 | 16:35 | schemalagd | |
| Blantyre (BLZ) | KLM | KL4559 | 16:35 | schemalagd | |
| Blantyre (BLZ) | Qatar Airways | QR5507 | 16:35 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV2606 | 16:35 | schemalagd | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA225 | 16:35 | schemalagd | |
| Lubumbashi (FBM) | Airlink | 4Z22 expand_more(2) | 16:35 | schemalagd | |
| Lubumbashi (FBM) | KLM | KL4567 | 16:35 | schemalagd | |
| Lubumbashi (FBM) | Qatar Airways | QR8384 | 16:35 | schemalagd | |
| Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z814 expand_more(4) | 16:35 | schemalagd | |
| Polokwane (PTG) | Air France | AF7155 | 16:35 | schemalagd | |
| Polokwane (PTG) | Emirates | EK4056 | 16:35 | schemalagd | |
| Polokwane (PTG) | KLM | KL4601 | 16:35 | schemalagd | |
| Polokwane (PTG) | Qatar Airways | QR5693 | 16:35 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA203 | 16:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6130 | 16:40 | Försenad | |
| Maun (MUB) | CemAir | 5Z761 | 16:45 | schemalagd | |
| Maputo (MPM) | Airlink | 4Z273 expand_more(4) | 16:50 | schemalagd | |
| Maputo (MPM) | Air France | AF7126 | 16:50 | schemalagd | |
| Maputo (MPM) | Emirates | EK4140 | 16:50 | schemalagd | |
| Maputo (MPM) | KLM | KL4587 | 16:50 | schemalagd | |
| Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR5666 | 16:50 | schemalagd | |
| Kimberley (KIM) | CemAir | 5Z511 | 16:55 | schemalagd | |
| Sokcho (SHO) | Eswatini Air | RN105 | 16:55 | schemalagd | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA374 | 17:05 | schemalagd | |
| Antananarivo (TNR) | Airlink | 4Z253 expand_more(1) | 17:05 | schemalagd | |
| Antananarivo (TNR) | United Airlines | UA6463 | 17:05 | schemalagd | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z822 expand_more(3) | 17:10 | schemalagd | |
| Nelspruit (MQP) | Air France | AF7144 | 17:10 | schemalagd | |
| Nelspruit (MQP) | British Airways | BA6278 | 17:10 | schemalagd | |
| Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4087 | 17:10 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA263 | 17:20 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA690 | 17:20 | schemalagd | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA833 | 17:20 | schemalagd | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z790 expand_more(8) | 17:20 | schemalagd | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Air France | AF3953 | 17:20 | schemalagd | |
| Port Elizabeth (PLZ) | British Airways | BA6288 | 17:20 | schemalagd | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4053 | 17:20 | schemalagd | |
| Port Elizabeth (PLZ) | KLM | KL4599 | 17:20 | schemalagd | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Lufthansa | LH6447 | 17:20 | schemalagd | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qantas | QF8295 | 17:20 | schemalagd | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5689 | 17:20 | schemalagd | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Swiss | LX9159 | 17:20 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z924 expand_more(9) | 17:25 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | British Airways | BA6241 | 17:25 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Emirates | EK4033 | 17:25 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | KLM | KL4543 | 17:25 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | LATAM Airlines | LA5094 | 17:25 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Lufthansa | LH6443 | 17:25 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Qantas | QF8290 | 17:25 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5679 | 17:25 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Swiss | LX9163 | 17:25 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | United Airlines | UA6461 | 17:25 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | FlySafair | FA821 | 17:25 | schemalagd | |
| Maseru (MSU) | Airlink | 4Z63 expand_more(4) | 17:30 | schemalagd | |
| Maseru (MSU) | Air France | AF7122 | 17:30 | schemalagd | |
| Maseru (MSU) | Emirates | EK4128 | 17:30 | schemalagd | |
| Maseru (MSU) | KLM | KL4629 | 17:30 | schemalagd | |
| Maseru (MSU) | Qatar Airways | QR5793 | 17:30 | schemalagd | |
| Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z115 expand_more(7) | 17:40 | schemalagd | |
| Bulawayo (BUQ) | Air France | AF3954 | 17:40 | schemalagd | |
| Bulawayo (BUQ) | British Airways | BA6247 | 17:40 | schemalagd | |
| Bulawayo (BUQ) | Emirates | EK4182 | 17:40 | schemalagd | |
| Bulawayo (BUQ) | KLM | KL4561 | 17:40 | schemalagd | |
| Bulawayo (BUQ) | Qantas | QF8349 | 17:40 | schemalagd | |
| Bulawayo (BUQ) | Qatar Airways | QR5676 | 17:40 | schemalagd | |
| Bulawayo (BUQ) | United Airlines | UA6493 | 17:40 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA513 | 17:45 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | CemAir | 5Z329 expand_more(1) | 17:45 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | Sirius Aero | SA2415 | 17:45 | schemalagd | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z181 expand_more(6) | 17:50 | schemalagd | |
| Gaborone (GBE) | Air France | AF7156 | 17:50 | schemalagd | |
| Gaborone (GBE) | British Airways | BA6291 | 17:50 | schemalagd | |
| Gaborone (GBE) | Emirates | EK4104 | 17:50 | schemalagd | |
| Gaborone (GBE) | KLM | KL4569 | 17:50 | schemalagd | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR5751 | 17:50 | schemalagd | |
| Gaborone (GBE) | United Airlines | UA6456 | 17:50 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA352 expand_more(2) | 17:55 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3117 | 17:55 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z6017 | 17:55 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | Airlink | 4Z556 expand_more(2) | 18:10 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | KLM | KL4563 | 18:10 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | Qatar Airways | QR5686 | 18:10 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA566 | 18:10 | schemalagd | |
| Pemba (POL) | Airlink | 4Z205 | 18:10 | schemalagd | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z846 expand_more(5) | 18:15 | schemalagd | |
| Nelspruit (MQP) | British Airways | BA6277 | 18:15 | schemalagd | |
| Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4082 | 18:15 | schemalagd | |
| Nelspruit (MQP) | KLM | KL4591 | 18:15 | schemalagd | |
| Nelspruit (MQP) | Qantas | QF8318 | 18:15 | schemalagd | |
| Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5699 | 18:15 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA120 | 18:25 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA188 | 18:30 | schemalagd | |
| Lusaka (LUN) | Naysa | ZN307 expand_more(1) | 18:30 | schemalagd | |
| Lusaka (LUN) | Ethiopian Airlines | ET4421 | 18:30 | schemalagd | |
| Plaisance (MRU) | FlySafair | FA851 | 18:45 | schemalagd | |
| Maputo (MPM) | LAM | TM305 expand_more(2) | 18:45 | schemalagd | |
| Maputo (MPM) | CemAir | 5Z7305 | 18:45 | schemalagd | |
| Maputo (MPM) | Sirius Aero | SA7096 | 18:45 | schemalagd | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z107 expand_more(4) | 18:50 | schemalagd | |
| Harare (HRE) | British Airways | BA6265 | 18:50 | schemalagd | |
| Harare (HRE) | KLM | KL4577 | 18:50 | schemalagd | |
| Harare (HRE) | Qantas | QF8350 | 18:50 | schemalagd | |
| Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5753 | 18:50 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA289 | 18:55 | schemalagd | |
| Harare (HRE) | Fastjet | FN8335 | 18:55 | Inställt | |
| Plaisance (MRU) | South African Airways | SA191 expand_more(1) | 19:00 | schemalagd | |
| Plaisance (MRU) | Air Mauritius | MK949 | 19:00 | schemalagd | |
| Gaborone (GBE) | Sirius Aero | SA39 | 19:10 | Inställt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ482 expand_more(2) | 19:20 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3276 | 19:20 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5829 | 19:20 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA354 | 19:25 | schemalagd | |
| Bulawayo (BUQ) | Fastjet Zimbabwe | FN8663 | 19:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL200 | 19:40 | schemalagd | |
| Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA422 | 19:40 | schemalagd | |
| Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z144 | 19:45 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA578 | 19:50 | schemalagd | |
| Windhoek (WDH) | South African Airways | SA77 | 19:55 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Fly Mode Flight Centre | Y6101 | 19:55 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA281 | 20:05 | schemalagd | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA385 | 20:05 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET849 | 20:10 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA362 | 20:10 | Inställt | |
| Harare (HRE) | Fastjet Zimbabwe | FN8337 | 20:20 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK765 | 20:35 | schemalagd | |
| Harare (HRE) | FlySafair | FA829 | 20:50 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA861 | 20:50 | schemalagd | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA233 | 21:10 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA515 | 21:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM Asia | KL591 | 21:20 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA215 | 21:20 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA366 | 21:35 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA667 | 21:35 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA219 | 21:45 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA279 | 21:55 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2764 | 22:20 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA372 | 22:25 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Fly Mode Flight Centre | Y62011 | 23:00 | schemalagd | |
| Windhoek (ERS) | Westair Aviation | WAA901 | 23:45 | schemalagd | |
| Windhoek (ERS) | Westair Aviation | WAA903 | 23:45 | schemalagd | |
| Windhoek (ERS) | Westair Aviation | WAA991 | 23:45 | schemalagd | |
| Windhoek (ERS) | Westair Aviation | WAA993 | 23:45 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Harare (HRE) | FlySafair | FA828 | 16:10 | schemalagd | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z102 expand_more(2) | 16:10 | schemalagd | |
| Harare (HRE) | Emirates | EK4141 | 16:10 | schemalagd | |
| Harare (HRE) | Qantas | QF8327 | 16:10 | schemalagd | |
| Bulawayo (BUQ) | Fastjet Zimbabwe | FN8664 | 16:15 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA214 | 16:20 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z951 | 16:20 | schemalagd | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA384 | 16:25 | schemalagd | |
| Gaborone (GBE) | Sirius Aero | SA38 | 16:25 | Inställt | |
| Luanda (NBJ) | TAAG Angola Airlines | DT578 expand_more(1) | 16:40 | schemalagd | |
| Luanda (NBJ) | Sirius Aero | SA7032 | 16:40 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA355 expand_more(3) | 16:40 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3125 | 16:40 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Ethiopian Airlines | ET1818 | 16:40 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | TAAG Angola Airlines | DT5355 | 16:40 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA218 | 16:45 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA418 | 16:45 | schemalagd | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z178 expand_more(3) | 16:50 | schemalagd | |
| Gaborone (GBE) | Emirates | EK4103 | 16:50 | schemalagd | |
| Gaborone (GBE) | Qantas | QF8337 | 16:50 | schemalagd | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR5768 | 16:50 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA571 expand_more(4) | 16:55 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | CemAir | 5Z6029 | 16:55 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | Ethiopian Airlines | ET1820 | 16:55 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | GOL | G38814 | 16:55 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | TAAG Angola Airlines | DT5571 | 16:55 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ763 expand_more(3) | 17:00 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Air France | AF5504 | 17:00 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Royal Air Maroc | AT9109 | 17:00 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Sirius Aero | SA7118 | 17:00 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Cargolux | CV2606 | 17:05 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA280 | 17:10 | schemalagd | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA232 | 17:15 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA359 expand_more(1) | 17:30 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3116 | 17:30 | schemalagd | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z128 expand_more(3) | 17:35 | schemalagd | |
| Windhoek (WDH) | British Airways | BA6308 | 17:35 | schemalagd | |
| Windhoek (WDH) | Qantas | QF8343 | 17:35 | schemalagd | |
| Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5739 | 17:35 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z929 expand_more(5) | 17:40 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | British Airways | BA6239 | 17:40 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Emirates | EK4032 | 17:40 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | LATAM Airlines | LA5588 | 17:40 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Qantas | QF8285 | 17:40 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5684 | 17:40 | schemalagd | |
| Kigali (KGL) | RwandAir | WB109 expand_more(1) | 17:45 | schemalagd | |
| Kigali (KGL) | Qatar Airways | QR6423 | 17:45 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA860 | 17:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK39 expand_more(1) | 17:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4326 | 17:55 | schemalagd | |
| Maputo (MPM) | Airlink | 4Z274 expand_more(2) | 18:10 | schemalagd | |
| Maputo (MPM) | Emirates | EK4119 | 18:10 | schemalagd | |
| Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR5664 | 18:10 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA113 | 18:15 | schemalagd | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z799 expand_more(3) | 18:15 | schemalagd | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4044 | 18:15 | schemalagd | |
| Port Elizabeth (PLZ) | LATAM Airlines | LA5064 | 18:15 | schemalagd | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5702 | 18:15 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA514 | 18:20 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA691 | 18:30 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Cargolux | CV2616 | 18:35 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Cargolux | CV2606 | 18:35 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Turkish Airlines | TK6130 | 18:40 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF64 | 18:45 | schemalagd | |
| Manzini (SHO) | Eswatini Air | RN106 | 18:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF995 expand_more(3) | 18:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1920 | 18:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2147 | 18:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9991 | 18:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX158 | 18:55 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA278 | 19:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH573 expand_more(6) | 19:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9019 | 19:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5423 | 19:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7316 | 19:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7207 | 19:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Sirius Aero | SA7573 | 19:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9139 | 19:00 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK764 expand_more(2) | 19:10 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5981 | 19:10 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Sirius Aero | SA7158 | 19:10 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX283 expand_more(2) | 19:20 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6817 | 19:20 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Sirius Aero | SA7241 | 19:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA56 expand_more(2) | 19:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7107 | 19:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | Iberia | IB3512 | 19:25 | schemalagd | |
| Lusaka (LUN) | Naysa | ZN306 expand_more(1) | 19:25 | schemalagd | |
| Lusaka (LUN) | Ethiopian Airlines | ET4420 | 19:25 | schemalagd | |
| Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP208 expand_more(1) | 19:30 | schemalagd | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR4658 | 19:30 | schemalagd | |
| Maputo (MPM) | LAM | TM306 expand_more(2) | 19:30 | schemalagd | |
| Maputo (MPM) | CemAir | 5Z7306 | 19:30 | schemalagd | |
| Maputo (MPM) | Sirius Aero | SA7097 | 19:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS450 expand_more(4) | 20:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4589 | 20:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL5954 | 20:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | SAS | SK6446 | 20:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | WestJet | WS5717 | 20:15 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ481 expand_more(3) | 20:25 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3277 | 20:25 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5830 | 20:25 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Sirius Aero | SA7234 | 20:25 | schemalagd | |
| Luanda (NBJ) | Air Algerie | AH5361 | 20:40 | schemalagd | |
| Harare (HRE) | Fastjet Zimbabwe | FN8336 | 20:50 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1364 expand_more(16) | 20:55 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Airlink | 4Z4002 | 20:55 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5741 | 20:55 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8275 | 20:55 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6195 | 20:55 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9250 | 20:55 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6008 | 20:55 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6156 | 20:55 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5586 | 20:55 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66521 | 20:55 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7416 | 20:55 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9300 | 20:55 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6206 | 20:55 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5760 | 20:55 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1126 | 20:55 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6075 | 20:55 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6218 | 20:55 | schemalagd | |
| Perth (PER) | South African Airways | SA280 expand_more(1) | 20:55 | schemalagd | |
| Perth (PER) | Air New Zealand | NZ3180 | 20:55 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Fly Mode Flight Centre | Y6102 | 20:55 | schemalagd | |
| Kinshasa (FIH) | South African Airways | SA58 | 21:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA54 expand_more(3) | 21:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7105 | 21:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | Finnair | AY5944 | 21:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | Iberia | IB3510 | 21:15 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA375 expand_more(2) | 21:20 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3169 | 21:20 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Kenya Airways | KQ4576 | 21:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL201 expand_more(1) | 21:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4094 | 21:55 | schemalagd | |
| Dar-es-Salaam (DAR) | South African Airways | SA188 | 22:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA187 | 22:00 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK766 expand_more(2) | 22:20 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5980 | 22:20 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Sirius Aero | SA7162 | 22:20 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET858 expand_more(8) | 22:50 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7591 | 22:50 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1201 | 22:50 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6528 | 22:50 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | flynas | XY6858 | 22:50 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5250 | 22:50 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Pakistan International Airlines | PK8858 | 22:50 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Sirius Aero | SA7202 | 22:50 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3657 | 22:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM Asia | KL592 expand_more(3) | 23:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8282 | 23:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9572 | 23:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6855 | 23:15 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2765 | 23:50 | schemalagd | |
Flyger till och från Johannesburg Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Johannesburg Flygplats.
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Johannesburg Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
