Johannesburg Flygplats avgångar (JNB)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kinshasa (FIH) | ASKY Airlines | KP71 expand_more(2) | 05:30 | schemalagd | |
| Kinshasa (FIH) | Air Senegal | HC3014 | 05:30 | schemalagd | |
| Kinshasa (FIH) | Ethiopian Airlines | ET1016 | 05:30 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA200 | 05:55 | schemalagd | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA250 | 05:55 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | Lift | GE201 | 06:00 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA286 | 06:00 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | Flexflight | W22005 | 06:00 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA303 expand_more(3) | 06:05 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3100 | 06:05 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z6002 | 06:05 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Ethiopian Airlines | ET1826 | 06:05 | schemalagd | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z701 expand_more(2) | 06:10 | schemalagd | |
| Bloemfontein (BFN) | KLM | KL4628 | 06:10 | schemalagd | |
| Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR5712 | 06:10 | schemalagd | |
| Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z801 expand_more(1) | 06:10 | schemalagd | |
| Polokwane (PTG) | KLM | KL4614 | 06:10 | schemalagd | |
| Mthatha (UTT) | Airlink | 4Z751 expand_more(1) | 06:15 | schemalagd | |
| Mthatha (UTT) | KLM | KL4636 | 06:15 | schemalagd | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z172 expand_more(3) | 06:20 | schemalagd | |
| Gaborone (GBE) | KLM | KL4624 | 06:20 | schemalagd | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR6469 | 06:20 | schemalagd | |
| Gaborone (GBE) | United Airlines | UA6455 | 06:20 | schemalagd | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z100 expand_more(1) | 06:20 | schemalagd | |
| Harare (HRE) | KLM | KL4542 | 06:20 | schemalagd | |
| Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z100 expand_more(1) | 06:25 | schemalagd | |
| Bloemfontein (BFN) | Sirius Aero | SA2386 | 06:25 | schemalagd | |
| Maseru (MSU) | Airlink | 4Z50 expand_more(1) | 06:25 | schemalagd | |
| Maseru (MSU) | KLM | KL4606 | 06:25 | schemalagd | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z120 expand_more(3) | 06:30 | schemalagd | |
| Windhoek (WDH) | Emirates | EK4167 | 06:30 | schemalagd | |
| Windhoek (WDH) | KLM | KL4560 | 06:30 | schemalagd | |
| Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5714 | 06:30 | schemalagd | |
| Sishen (SIS) | Airlink | 4Z771 expand_more(1) | 06:30 | schemalagd | |
| Sishen (SIS) | KLM | KL4642 | 06:30 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA604 | 06:30 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE101 | 06:30 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22001 | 06:30 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA260 | 06:45 | schemalagd | |
| Gaborone (GBE) | South African Airways | SA30 | 06:50 | schemalagd | |
| Harare (HRE) | Fastjet Zimbabwe | FN8220 | 06:55 | schemalagd | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z721 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
| Kimberley (KIM) | Emirates | EK4040 | 07:00 | schemalagd | |
| Kimberley (KIM) | KLM | KL4598 | 07:00 | schemalagd | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z823 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4061 | 07:00 | schemalagd | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z733 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Emirates | EK4021 | 07:00 | schemalagd | |
| Pietermaritzburg (PZB) | KLM | KL4634 | 07:00 | schemalagd | |
| Harare (HRE) | FlySafair | FA810 | 07:10 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Singapore Airlines | SQ478 expand_more(4) | 07:10 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3278 | 07:10 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Asiana Airlines | OZ6792 | 07:10 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Malaysia Airlines | MH5764 | 07:10 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA7231 | 07:10 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA298 | 07:15 | schemalagd | |
| Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z112 expand_more(2) | 07:15 | schemalagd | |
| Bulawayo (BUQ) | Emirates | EK4161 | 07:15 | schemalagd | |
| Bulawayo (BUQ) | KLM | KL4554 | 07:15 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA276 | 07:20 | schemalagd | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA388 | 07:20 | schemalagd | |
| Pemba (POL) | Airlink | 4Z202 | 07:30 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA531 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | Ethiopian Airlines | ET1822 | 07:30 | schemalagd | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA258 | 07:30 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z921 expand_more(3) | 07:30 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | British Airways | BA6240 | 07:30 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | KLM | KL4556 | 07:30 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR6464 | 07:30 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA392 | 07:40 | schemalagd | |
| Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z166 expand_more(2) | 07:40 | schemalagd | |
| Lusaka (LUN) | Emirates | EK4157 | 07:40 | schemalagd | |
| Lusaka (LUN) | KLM | KL4632 | 07:40 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA282 | 08:00 | schemalagd | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA632 | 08:00 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA692 | 08:00 | schemalagd | |
| Maputo (MPM) | Airlink | 4Z276 expand_more(3) | 08:05 | schemalagd | |
| Maputo (MPM) | Emirates | EK4151 | 08:05 | schemalagd | |
| Maputo (MPM) | KLM | KL4602 | 08:05 | schemalagd | |
| Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR6465 | 08:05 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA313 expand_more(3) | 08:10 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3104 | 08:10 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z6005 | 08:10 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Lufthansa | LH9532 | 08:10 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET848 expand_more(4) | 08:20 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7575 | 08:20 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1017 | 08:20 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6527 | 08:20 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | flynas | XY6848 | 08:20 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA412 | 08:25 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Johannesburg Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
