Johannesburg Flygplats avgångar (JNB)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Durban (DUR) | FlySafair | FA425 | 08:35 | schemalagd | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z174 expand_more(4) | 08:45 | schemalagd | |
| Gaborone (GBE) | British Airways | BA6318 | 08:45 | schemalagd | |
| Gaborone (GBE) | Emirates | EK4142 | 08:45 | schemalagd | |
| Gaborone (GBE) | Qantas | QF8335 | 08:45 | schemalagd | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR6470 | 08:45 | schemalagd | |
| Maputo (MPM) | LAM | TM302 expand_more(2) | 08:50 | Inställt | |
| Maputo (MPM) | CemAir | 5Z7302 | 08:50 | Inställt | |
| Maputo (MPM) | Sirius Aero | SA7100 | 08:50 | Inställt | |
| Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP202 | 08:50 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA105 | 08:55 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA317 expand_more(4) | 08:55 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3106 | 08:55 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z6008 | 08:55 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | GOL | G38807 | 08:55 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Singapore Airlines | SQ6101 | 08:55 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | FlySafair | FA820 | 09:00 | schemalagd | |
| Mauritius (MRU) | FlySafair | FA850 | 09:00 | schemalagd | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z703 expand_more(2) | 09:15 | schemalagd | |
| Bloemfontein (BFN) | Emirates | EK4030 | 09:15 | schemalagd | |
| Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR5675 | 09:15 | schemalagd | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z723 | 09:15 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | Airlink | 4Z553 expand_more(5) | 09:25 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | British Airways | BA6248 | 09:25 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | KLM | KL4590 | 09:25 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | Qantas | QF8291 | 09:25 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | Qatar Airways | QR6472 | 09:25 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | United Airlines | UA6478 | 09:25 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE111 | 09:30 | schemalagd | |
| Lubumbashi (FBM) | South African Airways | SA50 | 09:30 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22011 | 09:30 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | CemAir | 5Z324 expand_more(1) | 09:30 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | Sirius Aero | SA2412 | 09:30 | schemalagd | |
| Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z803 expand_more(1) | 09:35 | schemalagd | |
| Polokwane (PTG) | Emirates | EK4074 | 09:35 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA292 | 09:40 | schemalagd | |
| Mauritius (MRU) | South African Airways | SA190 expand_more(1) | 09:40 | schemalagd | |
| Mauritius (MRU) | Air Mauritius | MK950 | 09:40 | schemalagd | |
| Luanda (NBJ) | Airlink | 4Z44 expand_more(2) | 09:40 | schemalagd | |
| Luanda (NBJ) | KLM | KL4646 | 09:40 | schemalagd | |
| Luanda (NBJ) | Qatar Airways | QR8379 | 09:40 | schemalagd | |
| Nosy Be (NOS) | Airlink | 4Z246 | 09:40 | schemalagd | |
| Maseru (MSU) | Airlink | 4Z52 expand_more(1) | 09:45 | schemalagd | |
| Maseru (MSU) | Emirates | EK4148 | 09:45 | schemalagd | |
| Victoria Falls (VFA) | Fastjet Zimbabwe | FN8508 | 09:55 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | Lift | GE203 | 09:55 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | Flexflight | W22007 | 09:55 | schemalagd | |
| Harare (HRE) | South African Airways | SA22 expand_more(1) | 10:00 | schemalagd | |
| Harare (HRE) | Egyptair | MS9453 | 10:00 | schemalagd | |
| Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z492 expand_more(2) | 10:00 | schemalagd | |
| Victoria Falls (VFA) | Emirates | EK4163 | 10:00 | schemalagd | |
| Victoria Falls (VFA) | KLM | KL4576 | 10:00 | schemalagd | |
| Margate (MGH) | CemAir | 5Z610 expand_more(1) | 10:00 | schemalagd | |
| Margate (MGH) | Sirius Aero | SA2430 | 10:00 | schemalagd | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z829 | 10:05 | schemalagd | |
| Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z861 expand_more(3) | 10:05 | schemalagd | |
| Skukuza (SZK) | Emirates | EK4076 | 10:05 | schemalagd | |
| Skukuza (SZK) | KLM | KL4618 | 10:05 | schemalagd | |
| Skukuza (SZK) | Qantas | QF8311 | 10:05 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA452 | 10:10 | schemalagd | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z797 expand_more(7) | 10:10 | schemalagd | |
| Port Elizabeth (PLZ) | British Airways | BA6281 | 10:10 | schemalagd | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4054 | 10:10 | schemalagd | |
| Port Elizabeth (PLZ) | KLM | KL4612 | 10:10 | schemalagd | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Lufthansa | LH6460 | 10:10 | schemalagd | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qantas | QF8297 | 10:10 | schemalagd | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5662 | 10:10 | schemalagd | |
| Port Elizabeth (PLZ) | United Airlines | UA6482 | 10:10 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA294 | 10:15 | schemalagd | |
| Ndola (NLA) | Airlink | 4Z150 expand_more(6) | 10:15 | schemalagd | |
| Ndola (NLA) | Air France | AF7105 | 10:15 | schemalagd | |
| Ndola (NLA) | British Airways | BA6279 | 10:15 | schemalagd | |
| Ndola (NLA) | Emirates | EK4158 | 10:15 | schemalagd | |
| Ndola (NLA) | KLM | KL4610 | 10:15 | schemalagd | |
| Ndola (NLA) | Qatar Airways | QR5742 | 10:15 | schemalagd | |
| Ndola (NLA) | United Airlines | UA6490 | 10:15 | schemalagd | |
| Upington (UTN) | Airlink | 4Z763 | 10:15 | schemalagd | |
| Victoria Falls (VFA) | CemAir | 5Z764 | 10:15 | schemalagd | |
| Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z141 expand_more(8) | 10:20 | schemalagd | |
| Walvis Bay (WVB) | British Airways | BA6313 | 10:20 | schemalagd | |
| Walvis Bay (WVB) | Emirates | EK4166 | 10:20 | schemalagd | |
| Walvis Bay (WVB) | KLM | KL4620 | 10:20 | schemalagd | |
| Walvis Bay (WVB) | Lufthansa | LH6463 | 10:20 | schemalagd | |
| Walvis Bay (WVB) | Qantas | QF8346 | 10:20 | schemalagd | |
| Walvis Bay (WVB) | Qatar Airways | QR5740 | 10:20 | schemalagd | |
| Walvis Bay (WVB) | Swiss | LX9152 | 10:20 | schemalagd | |
| Walvis Bay (WVB) | United Airlines | UA6497 | 10:20 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA661 | 10:25 | schemalagd | |
| Tete (TET) | Airlink | 4Z220 | 10:25 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z927 expand_more(6) | 10:25 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | British Airways | BA6238 | 10:25 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | KLM | KL4558 | 10:25 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Lufthansa | LH6442 | 10:25 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Qantas | QF8281 | 10:25 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR6471 | 10:25 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | United Airlines | UA6476 | 10:25 | schemalagd | |
| Nampula (APL) | Airlink | 4Z230 | 10:30 | schemalagd | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z871 expand_more(7) | 10:30 | schemalagd | |
| Hoedspruit (HDS) | British Airways | BA6230 | 10:30 | schemalagd | |
| Hoedspruit (HDS) | Emirates | EK4077 | 10:30 | schemalagd | |
| Hoedspruit (HDS) | KLM | KL4596 | 10:30 | schemalagd | |
| Hoedspruit (HDS) | LATAM Airlines | LA5065 | 10:30 | schemalagd | |
| Hoedspruit (HDS) | Lufthansa | LH6448 | 10:30 | schemalagd | |
| Hoedspruit (HDS) | Qantas | QF8303 | 10:30 | schemalagd | |
| Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR8389 | 10:30 | schemalagd | |
| East London (ELS) | Airlink | 4Z915 expand_more(6) | 10:30 | schemalagd | |
| East London (ELS) | British Airways | BA6253 | 10:30 | schemalagd | |
| East London (ELS) | Emirates | EK4036 | 10:30 | schemalagd | |
| East London (ELS) | KLM | KL4592 | 10:30 | schemalagd | |
| East London (ELS) | Lufthansa | LH6450 | 10:30 | schemalagd | |
| East London (ELS) | Qantas | QF8301 | 10:30 | schemalagd | |
| East London (ELS) | United Airlines | UA6480 | 10:30 | schemalagd | |
| Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z110 expand_more(5) | 10:30 | schemalagd | |
| Bulawayo (BUQ) | British Airways | BA6244 | 10:30 | schemalagd | |
| Bulawayo (BUQ) | KLM | KL4552 | 10:30 | schemalagd | |
| Bulawayo (BUQ) | Qantas | QF8325 | 10:30 | schemalagd | |
| Bulawayo (BUQ) | Qatar Airways | QR5737 | 10:30 | schemalagd | |
| Bulawayo (BUQ) | United Airlines | UA6492 | 10:30 | schemalagd | |
| Richards Bay (RCB) | Airlink | 4Z883 expand_more(2) | 10:35 | schemalagd | |
| Richards Bay (RCB) | Emirates | EK4079 | 10:35 | schemalagd | |
| Richards Bay (RCB) | Qatar Airways | QR5708 | 10:35 | schemalagd | |
| Lusaka (LUN) | South African Airways | SA62 | 10:40 | schemalagd | |
| Lubumbashi (FBM) | Airlink | 4Z21 | 10:40 | schemalagd | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z124 | 10:40 | schemalagd | |
| Beira (BEW) | Airlink | 4Z214 | 10:45 | schemalagd | |
| Livingstone (LVI) | Airlink | 4Z482 | 10:50 | schemalagd | |
| Accra (ACC) | Sirius Aero | SA56 | 10:55 | schemalagd | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z104 | 10:55 | schemalagd | |
| Maun (MUB) | Airlink | 4Z302 | 10:55 | schemalagd | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA220 | 11:00 | schemalagd | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z176 | 11:00 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA547 | 11:05 | schemalagd | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z841 | 11:05 | schemalagd | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA360 | 11:10 | schemalagd | |
| Victoria Falls (VFA) | Fastjet Zimbabwe | FN8502 | 11:10 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA327 | 11:10 | schemalagd | |
| Vilankulo (VNX) | Airlink | 4Z260 | 11:15 | schemalagd | |
| Blantyre (BLZ) | Airlink | 4Z450 | 11:15 | schemalagd | |
| Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA405 | 11:25 | schemalagd | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA240 | 11:30 | schemalagd | |
| Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z162 | 11:30 | schemalagd | |
| Pemba (POL) | Airlink | 4Z204 | 11:30 | schemalagd | |
| Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z494 | 11:35 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA202 | 11:40 | schemalagd | |
| Windhoek (WDH) | South African Airways | SA74 | 11:40 | schemalagd | |
| Hoedspruit (HDS) | CemAir | 5Z980 | 11:40 | schemalagd | |
| Victoria Falls (VFA) | South African Airways | SA40 | 11:45 | schemalagd | |
| George (GRJ) | Airlink | 4Z693 | 11:45 | schemalagd | |
| Maputo (MPM) | Turkish Airlines | TK38 | 11:50 | schemalagd | |
| Kasane (BBK) | Airlink | 4Z306 | 11:50 | schemalagd | |
| Lusaka (LUN) | Proflight Zambia | P023 | 12:00 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA414 | 12:05 | schemalagd | |
| Maun (MUB) | Airlink | 4Z300 | 12:05 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ761 | 12:10 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA206 | 12:15 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z923 | 12:20 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Johannesburg Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
