Johannesburg Flygplats avgångar (JNB)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH579 expand_more(2) | 07:55 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9455 | 07:55 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Sirius Aero | SA7581 | 07:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX158 | 07:55 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA103 | 08:05 | schemalagd | |
| Harare (HRE) | South African Airways | SA24 expand_more(3) | 08:10 | schemalagd | |
| Harare (HRE) | Emirates | EK7657 | 08:10 | schemalagd | |
| Harare (HRE) | TAAG Angola Airlines | DT5024 | 08:10 | schemalagd | |
| Harare (HRE) | Turkish Airlines | TK9112 | 08:10 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1378 expand_more(15) | 08:20 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Airlink | 4Z4006 | 08:20 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8354 | 08:20 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5745 | 08:20 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8156 | 08:20 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA2369 | 08:20 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9238 | 08:20 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6309 | 08:20 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5598 | 08:20 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66520 | 08:20 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6064 | 08:20 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9310 | 08:20 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6144 | 08:20 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Royal Jordanian | RJ3829 | 08:20 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1120 | 08:20 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6289 | 08:20 | schemalagd | |
| Harare (HRE) | fastjet Zimbabwe | FN8336 | 08:30 | schemalagd | |
| Perth (PER) | South African Airways | SA280 expand_more(1) | 08:35 | schemalagd | |
| Perth (PER) | Air New Zealand | NZ3180 | 08:35 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z937 expand_more(2) | 08:35 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Qantas | QF8289 | 08:35 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5681 | 08:35 | schemalagd | |
| Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR713 | 08:40 | Inställt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX283 expand_more(2) | 08:40 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6817 | 08:40 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Sirius Aero | SA7241 | 08:40 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Fly Mode Flight Centre | Y6102 | 08:55 | schemalagd | |
| Kinshasa (FIH) | South African Airways | SA58 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
| Kinshasa (FIH) | Emirates | EK7651 | 09:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL201 expand_more(1) | 09:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4094 | 09:20 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA375 expand_more(2) | 09:20 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3169 | 09:20 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Kenya Airways | KQ4576 | 09:20 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA585 expand_more(2) | 09:20 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | Emirates | EK7693 | 09:20 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | Kenya Airways | KQ4567 | 09:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA54 expand_more(3) | 09:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7105 | 09:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | Finnair | AY5944 | 09:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | Iberia | IB3510 | 09:30 | schemalagd | |
| Perth (PER) | Qantas | QF66 | 09:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS450 expand_more(4) | 09:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4589 | 09:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL5954 | 09:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | SAS | SK6446 | 09:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | WestJet | WS5717 | 09:40 | schemalagd | |
| Dar-es-Salaam (DAR) | South African Airways | SA188 | 10:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA187 | 10:00 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK766 expand_more(2) | 10:15 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5980 | 10:15 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Sirius Aero | SA7162 | 10:15 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2765 | 10:50 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET858 expand_more(8) | 11:00 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7591 | 11:00 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1201 | 11:00 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6528 | 11:00 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | flynas | XY6858 | 11:00 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5250 | 11:00 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Pakistan International Airlines | PK8858 | 11:00 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Sirius Aero | SA7202 | 11:00 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3657 | 11:00 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Johannesburg Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
