Johannesburg Flygplats avgångar (JNB)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LHR) | British Airways | BA54 expand_more(3) | 09:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7105 | 09:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | Finnair | AY5944 | 09:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | Iberia | IB3510 | 09:15 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA585 expand_more(1) | 09:20 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | Kenya Airways | KQ4567 | 09:20 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA375 expand_more(2) | 09:20 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3169 | 09:20 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Kenya Airways | KQ4576 | 09:20 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS840 expand_more(3) | 09:45 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Aegean Airlines | A31335 | 09:45 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4911 | 09:45 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7208 | 09:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL201 expand_more(1) | 09:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4094 | 09:55 | schemalagd | |
| Dar-es-Salaam (DAR) | South African Airways | SA188 | 10:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA187 | 10:00 | schemalagd | |
| Dar-es-Salaam (DAR) | Airlink | 4Z36 expand_more(1) | 10:00 | schemalagd | |
| Dar-es-Salaam (DAR) | LATAM Airlines | LA5593 | 10:00 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Cargo | ET3808 | 10:15 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK766 expand_more(2) | 10:20 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5980 | 10:20 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Sirius Aero | SA7162 | 10:20 | schemalagd | |
| Perth (PER) | Qantas | QF66 | 10:30 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET858 expand_more(8) | 10:50 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7591 | 10:50 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1201 | 10:50 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6528 | 10:50 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | flynas | XY6858 | 10:50 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5250 | 10:50 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Pakistan International Airlines | PK8858 | 10:50 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Sirius Aero | SA7202 | 10:50 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3657 | 10:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL592 expand_more(3) | 11:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8282 | 11:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9560 | 11:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6855 | 11:15 | schemalagd | |
| Saint-Denis (RUN) | Air Austral | UU344 | 11:45 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Johannesburg Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
