Johannesburg Flygplats Ankomster (JNB)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dar Es Salaam (DAR) | Air Tanzania | TC208 | 01:15 | Försenad | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET809 expand_more(12) | 01:25 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31976 | 01:25 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7581 | 01:25 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Asiana Airlines | OZ9314 | 01:25 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1012 | 01:25 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6523 | 01:25 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | flynas | XY6809 | 01:25 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Kuwait Airways | KU6809 | 01:25 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5979 | 01:25 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6067 | 01:25 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Sirius Aero | SA7201 | 01:25 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3665 | 01:25 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8954 | 01:25 | schemalagd | |
| Kigali (KGL) | RwandAir | WB108 expand_more(1) | 01:25 | schemalagd | |
| Kigali (KGL) | Qatar Airways | QR6422 | 01:25 | schemalagd | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z177 expand_more(1) | 01:25 | schemalagd | |
| Gaborone (GBE) | Air France | AF7120 | 01:25 | schemalagd | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z842 expand_more(3) | 01:35 | schemalagd | |
| Nelspruit (MQP) | Air France | AF7144 | 01:35 | schemalagd | |
| Nelspruit (MQP) | Qantas | QF8308 | 01:35 | schemalagd | |
| Nelspruit (MQP) | Turkish Airlines | TK9350 | 01:35 | schemalagd | |
| Richards Bay (RCB) | Airlink | 4Z884 expand_more(5) | 01:35 | schemalagd | |
| Richards Bay (RCB) | Air France | AF7153 | 01:35 | schemalagd | |
| Richards Bay (RCB) | Emirates | EK4051 | 01:35 | schemalagd | |
| Richards Bay (RCB) | KLM | KL4605 | 01:35 | schemalagd | |
| Richards Bay (RCB) | Qatar Airways | QR5709 | 01:35 | schemalagd | |
| Richards Bay (RCB) | Turkish Airlines | TK9087 | 01:35 | schemalagd | |
| Upington (UTN) | Airlink | 4Z764 expand_more(4) | 01:40 | schemalagd | |
| Upington (UTN) | Air France | AF7147 | 01:40 | schemalagd | |
| Upington (UTN) | Emirates | EK4057 | 01:40 | schemalagd | |
| Upington (UTN) | Qatar Airways | QR8376 | 01:40 | schemalagd | |
| Upington (UTN) | Turkish Airlines | TK9093 | 01:40 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA665 | 01:45 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA112 | 01:50 | schemalagd | |
| Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z111 expand_more(6) | 01:55 | schemalagd | |
| Bulawayo (BUQ) | Air France | AF7137 | 01:55 | schemalagd | |
| Bulawayo (BUQ) | British Airways | BA6246 | 01:55 | schemalagd | |
| Bulawayo (BUQ) | Emirates | EK4144 | 01:55 | schemalagd | |
| Bulawayo (BUQ) | LATAM Airlines | LA5088 | 01:55 | schemalagd | |
| Bulawayo (BUQ) | Qantas | QF8326 | 01:55 | schemalagd | |
| Bulawayo (BUQ) | Turkish Airlines | TK8712 | 01:55 | schemalagd | |
| Gaborone (GBE) | South African Airways | SA35 | 01:55 | schemalagd | |
| Hoedspruit (HDS) | CemAir | 5Z981 expand_more(1) | 02:00 | schemalagd | |
| Hoedspruit (HDS) | Sirius Aero | SA2465 | 02:00 | schemalagd | |
| Victoria Falls (VFA) | CemAir | 5Z765 | 02:00 | Försenad | |
| East London (ELS) | Airlink | 4Z916 expand_more(10) | 02:05 | schemalagd | |
| East London (ELS) | Air France | AF7150 | 02:05 | schemalagd | |
| East London (ELS) | British Airways | BA6254 | 02:05 | schemalagd | |
| East London (ELS) | Emirates | EK4037 | 02:05 | schemalagd | |
| East London (ELS) | KLM | KL4565 | 02:05 | schemalagd | |
| East London (ELS) | Lufthansa | LH6451 | 02:05 | schemalagd | |
| East London (ELS) | Qantas | QF8302 | 02:05 | schemalagd | |
| East London (ELS) | Qatar Airways | QR5783 | 02:05 | schemalagd | |
| East London (ELS) | Swiss | LX9173 | 02:05 | schemalagd | |
| East London (ELS) | Turkish Airlines | TK8858 | 02:05 | schemalagd | |
| East London (ELS) | United Airlines | UA6481 | 02:05 | schemalagd | |
| Victoria Falls (VFA) | Fastjet Zimbabwe | FN8507 | 02:05 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA556 | 02:10 | schemalagd | |
| Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z493 expand_more(1) | 02:10 | schemalagd | |
| Victoria Falls (VFA) | Qatar Airways | QR8381 | 02:10 | schemalagd | |
| Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z107 expand_more(1) | 02:15 | schemalagd | |
| Bloemfontein (BFN) | Sirius Aero | SA2389 | 02:15 | schemalagd | |
| Nelspruit (MQP) | FlySafair | FA673 | 02:15 | schemalagd | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z798 expand_more(7) | 02:15 | schemalagd | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Air France | AF7140 | 02:15 | schemalagd | |
| Port Elizabeth (PLZ) | British Airways | BA6285 | 02:15 | schemalagd | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4045 | 02:15 | schemalagd | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qantas | QF8298 | 02:15 | schemalagd | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5704 | 02:15 | schemalagd | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Turkish Airlines | TK9352 | 02:15 | schemalagd | |
| Port Elizabeth (PLZ) | United Airlines | UA6483 | 02:15 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA332 expand_more(3) | 02:20 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3120 | 02:20 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Kenya Airways | KQ4562 | 02:20 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Swiss | LX4131 | 02:20 | schemalagd | |
| Pemba (POL) | Airlink | 4Z203 | 02:20 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA415 | 02:25 | schemalagd | |
| Harare (HRE) | South African Airways | SA23 expand_more(2) | 02:25 | schemalagd | |
| Harare (HRE) | Egyptair | MS9454 | 02:25 | schemalagd | |
| Harare (HRE) | TAAG Angola Airlines | DT5023 | 02:25 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA593 | 02:35 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA265 | 02:35 | schemalagd | |
| Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z862 expand_more(3) | 02:40 | schemalagd | |
| Skukuza (SZK) | Qantas | QF8312 | 02:40 | schemalagd | |
| Skukuza (SZK) | Qatar Airways | QR5716 | 02:40 | schemalagd | |
| Skukuza (SZK) | Turkish Airlines | TK9091 | 02:40 | schemalagd | |
| Maun (MUB) | Airlink | 4Z303 | 02:45 | schemalagd | |
| Beira (BEW) | Airlink | 4Z215 expand_more(4) | 02:55 | schemalagd | |
| Beira (BEW) | Air France | AF7125 | 02:55 | schemalagd | |
| Beira (BEW) | Emirates | EK4134 | 02:55 | schemalagd | |
| Beira (BEW) | KLM | KL4555 | 02:55 | schemalagd | |
| Beira (BEW) | Qatar Airways | QR5755 | 02:55 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE132 | 03:00 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22032 | 03:00 | schemalagd | |
| Livingstone (LVI) | Airlink | 4Z483 expand_more(7) | 03:00 | schemalagd | |
| Livingstone (LVI) | Air France | AF7133 | 03:00 | schemalagd | |
| Livingstone (LVI) | British Airways | BA6272 | 03:00 | schemalagd | |
| Livingstone (LVI) | Emirates | EK4176 | 03:00 | schemalagd | |
| Livingstone (LVI) | KLM | KL4585 | 03:00 | schemalagd | |
| Livingstone (LVI) | Qantas | QF8322 | 03:00 | schemalagd | |
| Livingstone (LVI) | Qatar Airways | QR5728 | 03:00 | schemalagd | |
| Livingstone (LVI) | United Airlines | UA6489 | 03:00 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | Lift | GE210 | 03:05 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | Flexflight | W22015 | 03:05 | schemalagd | |
| Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA410 expand_more(4) | 03:05 | schemalagd | |
| Port Elizabeth (PLZ) | CemAir | 5Z6019 | 03:05 | schemalagd | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Lufthansa | LH9539 | 03:05 | schemalagd | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Swiss | LX4145 | 03:05 | schemalagd | |
| Port Elizabeth (PLZ) | TAAG Angola Airlines | DT5410 | 03:05 | schemalagd | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z712 expand_more(5) | 03:10 | schemalagd | |
| Bloemfontein (BFN) | Air France | AF7146 | 03:10 | schemalagd | |
| Bloemfontein (BFN) | Emirates | EK4014 | 03:10 | schemalagd | |
| Bloemfontein (BFN) | Qantas | QF8306 | 03:10 | schemalagd | |
| Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR5661 | 03:10 | schemalagd | |
| Bloemfontein (BFN) | Turkish Airlines | TK8676 | 03:10 | schemalagd | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z736 expand_more(5) | 03:10 | schemalagd | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Air France | AF7152 | 03:10 | schemalagd | |
| Pietermaritzburg (PZB) | British Airways | BA6293 | 03:10 | schemalagd | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Emirates | EK4049 | 03:10 | schemalagd | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Qatar Airways | QR8375 | 03:10 | schemalagd | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Turkish Airlines | TK9356 | 03:10 | schemalagd | |
| Victoria Falls (VFA) | Fastjet | FN8501 | 03:10 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA295 | 03:15 | schemalagd | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA241 | 03:15 | schemalagd | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA221 | 03:15 | schemalagd | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z105 expand_more(4) | 03:15 | schemalagd | |
| Harare (HRE) | Air France | AF7136 | 03:15 | schemalagd | |
| Harare (HRE) | British Airways | BA6262 | 03:15 | schemalagd | |
| Harare (HRE) | Emirates | EK4188 | 03:15 | schemalagd | |
| Harare (HRE) | Qantas | QF8330 | 03:15 | schemalagd | |
| Maun (MUB) | CemAir | 5Z761 | 03:15 | schemalagd | |
| Vilanculos (VNX) | Airlink | 4Z261 | 03:15 | schemalagd | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA361 | 03:20 | schemalagd | |
| Tete (TET) | Airlink | 4Z221 | 03:25 | schemalagd | |
| Vilanculos (VNX) | Airlink | 4Z263 | 03:25 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z839 | 03:30 | schemalagd | |
| Lusaka (LUN) | South African Airways | SA63 | 03:30 | schemalagd | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z874 | 03:30 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA345 | 03:35 | schemalagd | |
| Sokcho (SHO) | Airlink | 4Z85 | 03:35 | schemalagd | |
| Umtata (UTT) | Airlink | 4Z758 | 03:35 | schemalagd | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z125 | 03:35 | schemalagd | |
| Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z866 | 03:40 | schemalagd | |
| Ndola (NLA) | Airlink | 4Z151 | 03:45 | schemalagd | |
| Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z142 | 03:45 | schemalagd | |
| Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z495 | 03:45 | schemalagd | |
| Lubumbashi (FBM) | South African Airways | SA51 | 03:50 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | Sirius Aero | SA558 | 03:50 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ762 | 03:50 | schemalagd | |
| Kasane (BBK) | Airlink | 4Z307 | 03:55 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA417 | 03:55 | schemalagd | |
| George (GRJ) | Airlink | 4Z694 | 03:55 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | Cemair | 5Z329 | 04:00 | schemalagd | |
| Maun (MUB) | Airlink | 4Z301 | 04:00 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z928 | 04:05 | schemalagd | |
| Victoria Falls (VFA) | South African Airways | SA41 | 04:05 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK763 | 04:15 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA342 | 04:15 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | Turkish Airlines | TK43 | 04:15 | schemalagd | |
| Windhoek (WDH) | South African Airways | SA75 | 04:15 | schemalagd | |
| Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z163 | 04:20 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA381 | 04:30 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA562 | 04:30 | schemalagd | |
| Lilongwe (LLW) | Airlink | 4Z461 | 04:30 | schemalagd | |
| Blantyre (BLZ) | Airlink | 4Z451 | 04:35 | schemalagd | |
| Lubumbashi (FBM) | Airlink | 4Z22 | 04:35 | schemalagd | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA537 | 04:40 | schemalagd | |
| Nacala (MNC) | Airlink | 4Z237 | 04:50 | schemalagd | |
| Maputo (MPM) | Airlink | 4Z273 | 04:50 | schemalagd | |
| Sokcho (SHO) | Eswatini Air | RN105 | 04:55 | schemalagd | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA651 | 05:00 | schemalagd | |
| Antananarivo (TNR) | Airlink | 4Z253 | 05:05 | schemalagd | |
| Bloemfontein (BFN) | FlySafair | FA847 | 05:10 | schemalagd | |
Ersättning för försenat flyg
Kontrollera om du har rätt till upp till 600 EUR för ett försenat, inställt eller överbokat flyg. Ange dina flyguppgifter nedan för att se om du har ett ersättningskrav.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Johannesburg Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
