Johannesburg Flygplats Ankomster (JNB)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z173 expand_more(3) | 08:45 | schemalagd | |
| Gaborone (GBE) | Emirates | EK4132 | 08:45 | schemalagd | |
| Gaborone (GBE) | LATAM Airlines | LA5592 | 08:45 | schemalagd | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR5750 | 08:45 | schemalagd | |
| Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z101 expand_more(1) | 08:55 | schemalagd | |
| Bloemfontein (BFN) | Sirius Aero | SA2387 | 08:55 | schemalagd | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z109 expand_more(2) | 08:55 | schemalagd | |
| Harare (HRE) | Emirates | EK4178 | 08:55 | schemalagd | |
| Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5766 | 08:55 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA306 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3136 | 09:00 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA591 | 09:00 | schemalagd | |
| East London (ELS) | Airlink | 4Z914 expand_more(3) | 09:00 | schemalagd | |
| East London (ELS) | Emirates | EK4007 | 09:00 | schemalagd | |
| East London (ELS) | LATAM Airlines | LA5078 | 09:00 | schemalagd | |
| East London (ELS) | Qatar Airways | QR5782 | 09:00 | schemalagd | |
| Maseru (MSU) | Airlink | 4Z51 expand_more(2) | 09:00 | schemalagd | |
| Maseru (MSU) | Emirates | EK4124 | 09:00 | schemalagd | |
| Maseru (MSU) | Qatar Airways | QR8378 | 09:00 | schemalagd | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z129 expand_more(2) | 09:00 | schemalagd | |
| Windhoek (WDH) | LATAM Airlines | LA5591 | 09:00 | schemalagd | |
| Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5670 | 09:00 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z920 expand_more(4) | 09:05 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | British Airways | BA6227 | 09:05 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | LATAM Airlines | LA5587 | 09:05 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Qantas | QF8282 | 09:05 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5685 | 09:05 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA293 | 09:05 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | Lift | GE202 | 09:05 | schemalagd | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH5360 | 09:15 | Försenad | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX282 expand_more(2) | 09:20 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6862 | 09:20 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Sirius Aero | SA7242 | 09:20 | schemalagd | |
| Umtata (UTT) | Airlink | 4Z752 expand_more(3) | 09:20 | schemalagd | |
| Umtata (UTT) | Emirates | EK4029 | 09:20 | schemalagd | |
| Umtata (UTT) | LATAM Airlines | LA5086 | 09:20 | schemalagd | |
| Umtata (UTT) | Qatar Airways | QR5723 | 09:20 | schemalagd | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z824 expand_more(2) | 09:20 | schemalagd | |
| Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4085 | 09:20 | schemalagd | |
| Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5710 | 09:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA57 expand_more(2) | 09:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6753 | 09:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | Iberia | IB3513 | 09:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Martinair Cargo | MP8371 | 09:30 | schemalagd | |
| Lusaka (LUN) | Naysa | ZN305 expand_more(1) | 09:30 | schemalagd | |
| Lusaka (LUN) | Ethiopian Airlines | ET4423 | 09:30 | schemalagd | |
| Sishen (SIS) | Airlink | 4Z772 expand_more(2) | 09:30 | schemalagd | |
| Sishen (SIS) | Emirates | EK4023 | 09:30 | schemalagd | |
| Sishen (SIS) | LATAM Airlines | LA5084 | 09:30 | schemalagd | |
| Richards Bay (RCB) | Airlink | 4Z882 expand_more(1) | 09:30 | schemalagd | |
| Richards Bay (RCB) | LATAM Airlines | LA5083 | 09:30 | schemalagd | |
| Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z161 expand_more(2) | 09:35 | schemalagd | |
| Lusaka (LUN) | Emirates | EK4170 | 09:35 | schemalagd | |
| Lusaka (LUN) | Qatar Airways | QR8374 | 09:35 | schemalagd | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z722 | 09:35 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA261 | 09:40 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Airlink | 4Z71 expand_more(3) | 09:40 | Försenad | |
| Nairobi (NBO) | LATAM Airlines | LA5591 | 09:40 | Försenad | |
| Nairobi (NBO) | Qatar Airways | QR8382 | 09:40 | Försenad | |
| Nairobi (NBO) | Turkish Airlines | TK9436 | 09:40 | Försenad | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA660 | 09:50 | schemalagd | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z734 expand_more(3) | 09:50 | schemalagd | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Emirates | EK4019 | 09:50 | schemalagd | |
| Pietermaritzburg (PZB) | LATAM Airlines | LA5082 | 09:50 | schemalagd | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Qatar Airways | QR5707 | 09:50 | schemalagd | |
| Sishen (SIS) | Airlink | 4Z774 expand_more(1) | 10:00 | schemalagd | |
| Sishen (SIS) | Air France | AF3952 | 10:00 | schemalagd | |
| Upington (UTN) | Airlink | 4Z762 expand_more(3) | 10:10 | schemalagd | |
| Upington (UTN) | Emirates | EK4027 | 10:10 | schemalagd | |
| Upington (UTN) | LATAM Airlines | LA5085 | 10:10 | schemalagd | |
| Upington (UTN) | Qatar Airways | QR5796 | 10:10 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK761 expand_more(1) | 10:15 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Sirius Aero | SA7159 | 10:15 | schemalagd | |
| Lusaka (LUN) | Proflight Zambia | P020 | 10:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF990 expand_more(3) | 10:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1919 | 10:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2148 | 10:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9990 | 10:20 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA538 expand_more(1) | 10:20 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | Kenya Airways | KQ4568 | 10:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS449 expand_more(4) | 10:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4588 | 10:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL5955 | 10:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | SAS | SK6445 | 10:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | WestJet | WS5716 | 10:25 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK42 | 10:30 | schemalagd | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z101 | 10:35 | schemalagd | |
| Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z113 | 10:45 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA201 | 10:55 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA283 | 10:55 | schemalagd | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA389 | 10:55 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ760 | 10:55 | schemalagd | |
| Maputo (MPM) | Airlink | 4Z277 | 11:00 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z922 | 11:05 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1363 expand_more(7) | 11:05 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5740 | 11:05 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6194 | 11:05 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6005 | 11:05 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5297 | 11:05 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Royal Jordanian | RJ3828 | 11:05 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3087 | 11:05 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6217 | 11:05 | schemalagd | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z175 | 11:05 | schemalagd | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z121 | 11:10 | schemalagd | |
| Plaisance (MRU) | Air Mauritius | MK851 | 11:25 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA605 | 11:30 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE102 | 11:30 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22002 | 11:30 | schemalagd | |
| Blantyre (BLZ) | Ethiopian Airlines | ET20 | 11:35 | schemalagd | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z704 | 11:45 | schemalagd | |
| Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR710 | 11:45 | schemalagd | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z840 | 11:45 | schemalagd | |
| Harare (HRE) | FlySafair | FA811 | 11:50 | schemalagd | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z724 | 11:50 | schemalagd | |
| Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z804 | 11:55 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z950 | 12:00 | schemalagd | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA259 | 12:00 | schemalagd | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA633 | 12:00 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Taquan Air | K3914 | 12:00 | schemalagd | |
| Sokcho (SHO) | Eswatini Air | RN103 | 12:00 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA299 | 12:20 | schemalagd | |
| Maseru (MSU) | Airlink | 4Z53 | 12:20 | schemalagd | |
| Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z167 | 12:25 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Johannesburg Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
