Johannesburg Flygplats Ankomster (JNB)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA410 expand_more(4) | 03:05 | schemalagd | |
| Port Elizabeth (PLZ) | CemAir | 5Z6019 | 03:05 | schemalagd | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Lufthansa | LH9539 | 03:05 | schemalagd | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Swiss | LX4145 | 03:05 | schemalagd | |
| Port Elizabeth (PLZ) | TAAG Angola Airlines | DT5410 | 03:05 | schemalagd | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z712 expand_more(5) | 03:10 | schemalagd | |
| Bloemfontein (BFN) | Air France | AF7146 | 03:10 | schemalagd | |
| Bloemfontein (BFN) | Emirates | EK4014 | 03:10 | schemalagd | |
| Bloemfontein (BFN) | Qantas | QF8306 | 03:10 | schemalagd | |
| Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR5661 | 03:10 | schemalagd | |
| Bloemfontein (BFN) | Turkish Airlines | TK8676 | 03:10 | schemalagd | |
| Victoria Falls (VFA) | Fastjet Zimbabwe | FN8501 | 03:10 | schemalagd | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z736 expand_more(5) | 03:10 | schemalagd | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Air France | AF7152 | 03:10 | schemalagd | |
| Pietermaritzburg (PZB) | British Airways | BA6293 | 03:10 | schemalagd | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Emirates | EK4049 | 03:10 | schemalagd | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Qatar Airways | QR8375 | 03:10 | schemalagd | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Turkish Airlines | TK9356 | 03:10 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA295 | 03:15 | schemalagd | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA241 | 03:15 | schemalagd | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z105 expand_more(6) | 03:15 | schemalagd | |
| Harare (HRE) | Air France | AF7136 | 03:15 | schemalagd | |
| Harare (HRE) | British Airways | BA6262 | 03:15 | schemalagd | |
| Harare (HRE) | Emirates | EK4188 | 03:15 | schemalagd | |
| Harare (HRE) | Qantas | QF8330 | 03:15 | schemalagd | |
| Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5735 | 03:15 | schemalagd | |
| Harare (HRE) | Turkish Airlines | TK9141 | 03:15 | schemalagd | |
| Vilanculos (VNX) | Airlink | 4Z261 expand_more(1) | 03:15 | schemalagd | |
| Vilanculos (VNX) | Qatar Airways | QR5788 | 03:15 | schemalagd | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA361 | 03:20 | schemalagd | |
| Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR710 | 03:25 | Försenad | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA221 | 03:25 | schemalagd | |
| Tete (TET) | Airlink | 4Z221 expand_more(1) | 03:25 | schemalagd | |
| Tete (TET) | Qatar Airways | QR3465 | 03:25 | schemalagd | |
| Lusaka (LUN) | South African Airways | SA63 | 03:30 | schemalagd | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z874 | 03:30 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA345 | 03:35 | schemalagd | |
| Sokcho (SHO) | Airlink | 4Z85 | 03:35 | schemalagd | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z125 | 03:35 | schemalagd | |
| Umtata (UTT) | Airlink | 4Z758 | 03:35 | schemalagd | |
| Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP205 | 03:40 | schemalagd | |
| Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z866 | 03:40 | schemalagd | |
| Sokcho (SHO) | Eswatini Air | RN105 | 03:45 | schemalagd | |
| Ndola (NLA) | Airlink | 4Z151 | 03:45 | schemalagd | |
| Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z495 | 03:45 | schemalagd | |
| Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z142 | 03:45 | schemalagd | |
| Lubumbashi (FBM) | South African Airways | SA51 | 03:50 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA558 | 03:50 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ762 | 03:50 | schemalagd | |
| Kasane (BBK) | Airlink | 4Z307 | 03:55 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA417 | 03:55 | schemalagd | |
| Livingstone (LVI) | Airlink | 4Z485 | 03:55 | schemalagd | |
| George (GRJ) | Airlink | 4Z694 | 03:55 | schemalagd | |
| Maun (MUB) | Airlink | 4Z301 | 04:00 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z928 | 04:05 | schemalagd | |
| Victoria Falls (VFA) | South African Airways | SA41 | 04:05 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3849 | 04:10 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK763 | 04:15 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA342 | 04:15 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | Turkish Airlines | TK43 | 04:15 | schemalagd | |
| Windhoek (WDH) | South African Airways | SA75 | 04:15 | schemalagd | |
| Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z163 | 04:20 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF63 | 04:25 | Försenad | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA381 | 04:30 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA562 | 04:30 | schemalagd | |
| Lilongwe (LLW) | Airlink | 4Z461 | 04:30 | schemalagd | |
| Blantyre (BLZ) | Airlink | 4Z451 | 04:35 | schemalagd | |
| Lubumbashi (FBM) | Airlink | 4Z22 | 04:35 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV2601 | 04:35 | schemalagd | |
| Maputo (MPM) | Airlink | 4Z273 | 04:50 | schemalagd | |
| Nacala (MNC) | Airlink | 4Z237 | 04:50 | schemalagd | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA651 | 05:00 | schemalagd | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA535 | 05:05 | schemalagd | |
| Antananarivo (TNR) | Airlink | 4Z253 | 05:05 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA207 | 05:15 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6130 | 05:15 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA690 | 05:20 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA263 | 05:20 | schemalagd | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z790 | 05:20 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z924 | 05:25 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Johannesburg Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
