Turkish Airlines på Johannesburg Flygplats - JNB
Vilka terminaler anländer och avgår Turkish Airlines från vid Johannesburg Flygplats?
Turkish Airlines-flyg anländer vanligtvis till och avgår från följande terminal(er) på Johannesburg Flygplats:
- Terminal - a
Vilka platser flyger Turkish Airlines till och från Johannesburg Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Bloemfontein (BFN) | South Africa | Bloemfontein | 5 | Visa flyg |
Cape Town International (CPT) | South Africa | Cape Town | 5 | Visa flyg |
Durban International (DUR) | South Africa | Durban | 15 | Visa flyg |
East London (ELS) | South Africa | East London | 3 | Visa flyg |
Entebbe (EBB) | Uganda | Entebbe | 1 | Visa flyg |
George (GRJ) | South Africa | George | 3 | Visa flyg |
Hoedspruit Airport (HDS) | South Africa | Hoedspruit | 5 | Visa flyg |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 24 | Visa flyg |
Kimberley (KIM) | South Africa | Kimberley | 4 | Visa flyg |
Maputo International (MPM) | Mozambique | Maputo | 6 | Visa flyg |
Jomo Kenyatta International (NBO) | Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | 2 | Visa flyg |
Kruger Mpumalanga (MQP) | South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | 5 | Visa flyg |
Pietermaritzburg Oribi (PZB) | South Africa | Pietermaritzburg | 3 | Visa flyg |
Polokwane (PTG) | South Africa | Polokwane | 4 | Visa flyg |
Port Elizabeth (PLZ) | South Africa | Port Elizabeth | 2 | Visa flyg |
Richards Bay (RCB) | South Africa | Richards Bay | 4 | Visa flyg |
Sishen (SIS) | South Africa | Sishen | 2 | Visa flyg |
Skukuza (SZK) | South Africa | Skukuza | 3 | Visa flyg |
Umtata (UTT) | South Africa | Umtata | 5 | Visa flyg |
Upington (UTN) | South Africa | Upington | 4 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
South Africa | Bloemfontein | Bloemfontein (BFN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
South Africa | East London | East London (ELS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
South Africa | George | George (GRJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
South Africa | Hoedspruit | Hoedspruit Airport (HDS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
South Africa | Kimberley | Kimberley (KIM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | Kruger Mpumalanga (MQP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Mozambique | Maputo | Maputo International (MPM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
South Africa | Polokwane | Polokwane (PTG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
South Africa | Richards Bay | Richards Bay (RCB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
South Africa | Sishen | Sishen (SIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
South Africa | Umtata | Umtata (UTT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
South Africa | Upington | Upington (UTN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
South Africa | Bloemfontein | Bloemfontein (BFN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | Visa flyg |
South Africa | East London | East London (ELS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Uganda | Entebbe | Entebbe (EBB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
South Africa | Hoedspruit | Hoedspruit Airport (HDS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
South Africa | Kimberley | Kimberley (KIM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | Kruger Mpumalanga (MQP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Mozambique | Maputo | Maputo International (MPM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
South Africa | Pietermaritzburg | Pietermaritzburg Oribi (PZB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
South Africa | Polokwane | Polokwane (PTG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
South Africa | Richards Bay | Richards Bay (RCB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
South Africa | Sishen | Sishen (SIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
South Africa | Skukuza | Skukuza (SZK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
South Africa | Umtata | Umtata (UTT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
South Africa | Upington | Upington (UTN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Johannesburg Flygplats för stora besparingar.

Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!