Johannesburg Flygplats Ankomster (JNB)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
London (LHR) | British Airways | BA55 expand_more(3) | 07:00 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA7106 | 07:00 | schemalagd | |
London (LHR) | Finnair | AY5945 | 07:00 | schemalagd | |
London (LHR) | Iberia | IB3511 | 07:00 | schemalagd | |
Sao Paulo (GRU) | South African Airways | SA223 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
Sao Paulo (GRU) | GOL Linhas Aereas | G38803 | 07:00 | schemalagd | |
Sao Paulo (GRU) | Kenya Airways | KQ4585 | 07:00 | schemalagd | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA668 | 07:10 | 06:54 | landat |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE2288 | 07:30 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX749 expand_more(2) | 07:40 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Japan Airlines | JL7901 | 07:40 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA5632 | 07:40 | schemalagd | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA424 | 07:45 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA100 | 07:50 | schemalagd | |
Dar Es Salaam (DAR) | South African Airways | SA189 | 07:55 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA302 expand_more(2) | 08:00 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3101 | 08:00 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | Kenya Airways | KQ4560 | 08:00 | schemalagd | |
Harare (HRE) | Fastjet Zimbabwe | FN8331 | 08:05 | schemalagd | |
Maputo (MPM) | LAM | TM301 expand_more(2) | 08:05 | schemalagd | |
Maputo (MPM) | CemAir | 5Z7301 | 08:05 | schemalagd | |
Maputo (MPM) | South African Airways | SA7092 | 08:05 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z926 expand_more(1) | 08:10 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5687 | 08:10 | schemalagd | |
Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP201 expand_more(1) | 08:10 | schemalagd | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR4665 | 08:10 | schemalagd | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA530 expand_more(1) | 08:10 | schemalagd | |
Durban (DUR) | GOL Linhas Aereas | G38805 | 08:10 | schemalagd | |
Durban (DUR) | Airlink | 4Z552 expand_more(3) | 08:10 | schemalagd | |
Durban (DUR) | Emirates | EK4005 | 08:10 | schemalagd | |
Durban (DUR) | Qantas | QF8292 | 08:10 | schemalagd | |
Durban (DUR) | Qatar Airways | QR5686 | 08:10 | schemalagd | |
Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z730 expand_more(1) | 08:10 | schemalagd | |
Pietermaritzburg (PZB) | Qatar Airways | QR5721 | 08:10 | schemalagd | |
Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z185 | 08:15 | schemalagd | |
Sokcho (SHO) | Eswatini Air | RN101 | 08:15 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA104 | 08:20 | schemalagd | |
East London (ELS) | CemAir | 5Z205 | 08:20 | schemalagd | |
Maputo (MPM) | Airlink | 4Z271 expand_more(2) | 08:25 | schemalagd | |
Maputo (MPM) | Emirates | EK4138 | 08:25 | schemalagd | |
Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR5665 | 08:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF990 expand_more(4) | 08:30 | Försenad | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1919 | 08:30 | Försenad | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8507 | 08:30 | Försenad | |
Paris (CDG) | KLM | KL2148 | 08:30 | Försenad | |
Paris (CDG) | SAS | SK9990 | 08:30 | Försenad | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE110 | 08:30 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22010 | 08:30 | schemalagd | |
Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z802 expand_more(2) | 08:30 | schemalagd | |
Polokwane (PTG) | Emirates | EK4017 | 08:30 | schemalagd | |
Polokwane (PTG) | Qatar Airways | QR5714 | 08:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH572 expand_more(5) | 08:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5422 | 08:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7315 | 08:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7206 | 08:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | South African Airways | SA7572 | 08:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9138 | 08:35 | schemalagd | |
Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z792 expand_more(5) | 08:35 | schemalagd | |
Port Elizabeth (PLZ) | British Airways | BA6286 | 08:35 | schemalagd | |
Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4015 | 08:35 | schemalagd | |
Port Elizabeth (PLZ) | LATAM Airlines | LA5583 | 08:35 | schemalagd | |
Port Elizabeth (PLZ) | Qantas | QF8296 | 08:35 | schemalagd | |
Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5703 | 08:35 | schemalagd | |
Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z702 expand_more(2) | 08:40 | schemalagd | |
Bloemfontein (BFN) | Emirates | EK4001 | 08:40 | schemalagd | |
Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR5794 | 08:40 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA304 expand_more(1) | 08:40 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3102 | 08:40 | schemalagd | |
East London (ELS) | Airlink | 4Z914 expand_more(2) | 08:40 | schemalagd | |
East London (ELS) | Emirates | EK4007 | 08:40 | schemalagd | |
East London (ELS) | Qatar Airways | QR5782 | 08:40 | schemalagd | |
Lusaka (LUN) | South African Airways | SA67 | 08:40 | schemalagd | |
Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z173 expand_more(2) | 08:45 | schemalagd | |
Gaborone (GBE) | Emirates | EK4132 | 08:45 | schemalagd | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR5750 | 08:45 | schemalagd | |
Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z101 expand_more(1) | 08:55 | schemalagd | |
Bloemfontein (BFN) | Proflight Zambia | P08101 | 08:55 | schemalagd | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z109 expand_more(1) | 08:55 | schemalagd | |
Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5753 | 08:55 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z831 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | Proflight Zambia | P08831 | 09:00 | schemalagd | |
Maseru (MSU) | Airlink | 4Z51 expand_more(2) | 09:00 | schemalagd | |
Maseru (MSU) | Emirates | EK4124 | 09:00 | schemalagd | |
Maseru (MSU) | Qatar Airways | QR8378 | 09:00 | schemalagd | |
Sokcho (SHO) | Airlink | 4Z81 expand_more(2) | 09:00 | schemalagd | |
Sokcho (SHO) | Emirates | EK4116 | 09:00 | schemalagd | |
Sokcho (SHO) | Qatar Airways | QR5731 | 09:00 | schemalagd | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z129 expand_more(2) | 09:00 | schemalagd | |
Windhoek (WDH) | LATAM Airlines | LA5591 | 09:00 | schemalagd | |
Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5670 | 09:00 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z920 expand_more(4) | 09:05 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | British Airways | BA6205 | 09:05 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | LATAM Airlines | LA5587 | 09:05 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | Qantas | QF8282 | 09:05 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5685 | 09:05 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA293 | 09:05 | schemalagd | |
Durban (DUR) | Star Air | GE202 | 09:05 | schemalagd | |
Durban (DUR) | Flexflight | W22006 | 09:05 | schemalagd | |
Harare (HRE) | South African Airways | SA25 | 09:05 | schemalagd | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA534 expand_more(2) | 09:20 | schemalagd | |
Durban (DUR) | Ethiopian Airlines | ET1821 | 09:20 | schemalagd | |
Durban (DUR) | Kenya Airways | KQ4568 | 09:20 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX282 expand_more(1) | 09:20 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | South African Airways | SA7242 | 09:20 | schemalagd | |
Umtata (UTT) | Airlink | 4Z752 expand_more(2) | 09:20 | schemalagd | |
Umtata (UTT) | Emirates | EK4029 | 09:20 | schemalagd | |
Umtata (UTT) | Qatar Airways | QR5723 | 09:20 | schemalagd | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z824 expand_more(2) | 09:20 | schemalagd | |
Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4085 | 09:20 | schemalagd | |
Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5791 | 09:20 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA57 expand_more(2) | 09:25 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA6753 | 09:25 | schemalagd | |
London (LHR) | Iberia | IB3513 | 09:25 | schemalagd | |
Sishen (SIS) | Airlink | 4Z772 expand_more(2) | 09:30 | schemalagd | |
Sishen (SIS) | Emirates | EK4023 | 09:30 | schemalagd | |
Sishen (SIS) | Qatar Airways | QR5712 | 09:30 | schemalagd | |
Kimberley (KIM) | CemAir | 5Z511 | 09:30 | schemalagd | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA451 | 09:35 | schemalagd | |
Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z161 expand_more(3) | 09:35 | schemalagd | |
Lusaka (LUN) | British Airways | BA6270 | 09:35 | schemalagd | |
Lusaka (LUN) | Emirates | EK4170 | 09:35 | schemalagd | |
Lusaka (LUN) | Qatar Airways | QR5745 | 09:35 | schemalagd | |
Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z722 expand_more(1) | 09:35 | schemalagd | |
Kimberley (KIM) | Qatar Airways | QR5700 | 09:35 | schemalagd | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA261 | 09:40 | schemalagd | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA660 | 09:50 | schemalagd | |
Port Elizabeth (PLZ) | South Africa Airways | SA404 | 09:50 | schemalagd | |
Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z734 expand_more(2) | 09:50 | schemalagd | |
Pietermaritzburg (PZB) | Emirates | EK4019 | 09:50 | schemalagd | |
Pietermaritzburg (PZB) | Qatar Airways | QR5707 | 09:50 | schemalagd | |
Bulawayo (BUQ) | Fastjet | FN8661 | 10:00 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1363 expand_more(16) | 10:00 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5740 | 10:00 | schemalagd | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8301 | 10:00 | schemalagd | |
Doha (DOH) | British Airways | BA6194 | 10:00 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9224 | 10:00 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6005 | 10:00 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6155 | 10:00 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Japan Airlines | JL5587 | 10:00 | schemalagd | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66549 | 10:00 | schemalagd | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5297 | 10:00 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9299 | 10:00 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6201 | 10:00 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5761 | 10:00 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Royal Jordanian | RJ3828 | 10:00 | schemalagd | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1047 | 10:00 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6216 | 10:00 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6217 | 10:00 | schemalagd | |
Sishen (SIS) | Airlink | 4Z774 | 10:00 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Johannesburg Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!