Johannesburg Flygplats Ankomster (JNB)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z876 | 12:50 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA693 | 01:00 | schemalagd | |
| Lusaka (LUN) | Proflight Zambia | P024 | 01:00 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET809 | 01:05 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA326 | 01:05 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | Lift | GE204 | 01:05 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | Flexflight | W22008 | 01:05 | schemalagd | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z872 | 01:10 | schemalagd | |
| Dar Es Salaam (DAR) | Air Tanzania | TC208 | 01:15 | schemalagd | |
| Harare (HRE) | Air Zimbabwe | UM467 | 01:15 | schemalagd | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z842 | 01:35 | schemalagd | |
| Margate (MGH) | CemAir | 5Z611 | 01:35 | schemalagd | |
| Richards Bay (RCB) | Airlink | 4Z884 | 01:35 | schemalagd | |
| Upington (UTN) | Airlink | 4Z764 | 01:40 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA665 | 01:45 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA112 | 01:50 | schemalagd | |
| Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z111 | 01:55 | schemalagd | |
| Hoedspruit (HDS) | CemAir | 5Z981 | 02:00 | schemalagd | |
| Harare (HRE) | Fastjet | FN8339 | 02:00 | schemalagd | |
| East London (ELS) | Airlink | 4Z916 | 02:05 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA556 | 02:10 | schemalagd | |
| Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z107 | 02:15 | schemalagd | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z798 | 02:15 | schemalagd | |
| Nelspruit (MQP) | FlySafair | FA673 | 02:15 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA332 | 02:20 | schemalagd | |
| Harare (HRE) | South African Airways | SA23 | 02:20 | schemalagd | |
| Kigali (KGL) | RwandAir | WB108 | 02:20 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA415 | 02:25 | schemalagd | |
| Victoria Falls (VFA) | Fastjet | FN8507 | 02:25 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA265 | 02:35 | schemalagd | |
| Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z862 | 02:40 | schemalagd | |
| Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP205 | 02:50 | schemalagd | |
| Beira (BEW) | Airlink | 4Z215 | 02:55 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE132 | 03:00 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22032 | 03:00 | schemalagd | |
| Livingstone (LVI) | Airlink | 4Z483 | 03:00 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF63 | 03:00 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z952 | 03:05 | schemalagd | |
| Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA410 | 03:05 | schemalagd | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z712 | 03:10 | schemalagd | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z736 | 03:10 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA295 | 03:15 | schemalagd | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA796 | 03:15 | schemalagd | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA241 | 03:15 | schemalagd | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z105 | 03:15 | schemalagd | |
| Victoria Falls (VFA) | CemAir | 5Z765 | 03:15 | schemalagd | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA361 | 03:20 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1377 | 03:25 | schemalagd | |
| Tete (TET) | Airlink | 4Z221 | 03:25 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z839 | 03:30 | schemalagd | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z874 | 03:30 | schemalagd | |
| Lusaka (LUN) | South African Airways | SA63 | 03:30 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA345 | 03:35 | schemalagd | |
| Lubumbashi (FBM) | South African Airways | SA51 | 03:35 | schemalagd | |
| Sokcho (SHO) | Airlink | 4Z85 | 03:35 | schemalagd | |
| Vilanculos (VNX) | Airlink | 4Z263 | 03:35 | schemalagd | |
| Umtata (UTT) | Airlink | 4Z758 | 03:35 | schemalagd | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z125 | 03:35 | schemalagd | |
| Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z866 | 03:40 | schemalagd | |
| Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z142 | 03:45 | schemalagd | |
| Ndola (NLA) | Airlink | 4Z151 | 03:45 | schemalagd | |
| Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z495 | 03:45 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA558 | 03:50 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ762 | 03:50 | schemalagd | |
| Kasane (BBK) | Airlink | 4Z307 | 03:55 | schemalagd | |
| George (GRJ) | Airlink | 4Z694 | 03:55 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA417 | 03:55 | schemalagd | |
| Livingstone (LVI) | Airlink | 4Z485 | 03:55 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | CemAir | 5Z329 | 04:00 | schemalagd | |
| Maun (MUB) | Airlink | 4Z301 | 04:00 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z928 | 04:05 | schemalagd | |
| Victoria Falls (VFA) | South African Airways | SA41 | 04:05 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA342 | 04:15 | schemalagd | |
| Windhoek (WDH) | South African Airways | SA75 | 04:15 | schemalagd | |
| Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z163 | 04:20 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA381 | 04:30 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA562 | 04:30 | schemalagd | |
| Lilongwe (LLW) | Airlink | 4Z461 | 04:30 | schemalagd | |
| Blantyre (BLZ) | Airlink | 4Z451 | 04:35 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK763 | 04:35 | schemalagd | |
| Lubumbashi (FBM) | Airlink | 4Z22 | 04:35 | schemalagd | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA537 | 04:40 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Johannesburg Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
