Johannesburg Flygplats Ankomster (JNB)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z101 expand_more(1) | 08:55 | schemalagd | |
| Bloemfontein (BFN) | Proflight Zambia | P08101 | 08:55 | schemalagd | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z109 expand_more(2) | 08:55 | schemalagd | |
| Harare (HRE) | Emirates | EK4178 | 08:55 | schemalagd | |
| Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5753 | 08:55 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z831 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Proflight Zambia | P08831 | 09:00 | schemalagd | |
| East London (ELS) | Airlink | 4Z914 expand_more(2) | 09:00 | schemalagd | |
| East London (ELS) | Emirates | EK4007 | 09:00 | schemalagd | |
| East London (ELS) | Qatar Airways | QR5782 | 09:00 | schemalagd | |
| Maseru (MSU) | Airlink | 4Z51 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
| Maseru (MSU) | Emirates | EK4124 | 09:00 | schemalagd | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z129 expand_more(3) | 09:00 | schemalagd | |
| Windhoek (WDH) | LATAM Airlines | LA5591 | 09:00 | schemalagd | |
| Windhoek (WDH) | Lufthansa | LH6461 | 09:00 | schemalagd | |
| Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5670 | 09:00 | schemalagd | |
| Sokcho (SHO) | Airlink | 4Z81 expand_more(2) | 09:00 | schemalagd | |
| Sokcho (SHO) | Emirates | EK4116 | 09:00 | schemalagd | |
| Sokcho (SHO) | Qatar Airways | QR5731 | 09:00 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z920 expand_more(4) | 09:05 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | British Airways | BA6227 | 09:05 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | LATAM Airlines | LA5587 | 09:05 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Qantas | QF8282 | 09:05 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5685 | 09:05 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA293 | 09:05 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | Star Air | GE202 | 09:05 | 08:57 | landat |
| Durban (DUR) | Flexflight | W22006 | 09:05 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA534 expand_more(1) | 09:20 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | Ethiopian Airlines | ET1821 | 09:20 | schemalagd | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z824 expand_more(2) | 09:20 | schemalagd | |
| Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4085 | 09:20 | schemalagd | |
| Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5710 | 09:20 | schemalagd | |
| Umtata (UTT) | Airlink | 4Z752 expand_more(2) | 09:20 | schemalagd | |
| Umtata (UTT) | Emirates | EK4029 | 09:20 | schemalagd | |
| Umtata (UTT) | Qatar Airways | QR5723 | 09:20 | schemalagd | |
| Gaborone (GBE) | South African Airways | SA31 | 09:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH572 expand_more(6) | 09:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9360 | 09:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5422 | 09:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7315 | 09:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7206 | 09:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | South African Airways | SA7572 | 09:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9138 | 09:30 | schemalagd | |
| Kimberley (KIM) | CemAir | 5Z511 | 09:30 | schemalagd | |
| Sishen (SIS) | Airlink | 4Z772 expand_more(3) | 09:30 | schemalagd | |
| Sishen (SIS) | Air France | AF3952 | 09:30 | schemalagd | |
| Sishen (SIS) | Emirates | EK4023 | 09:30 | schemalagd | |
| Sishen (SIS) | Turkish Airlines | TK9089 | 09:30 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA451 | 09:35 | schemalagd | |
| Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z161 expand_more(2) | 09:35 | schemalagd | |
| Lusaka (LUN) | Emirates | EK4170 | 09:35 | schemalagd | |
| Lusaka (LUN) | Qatar Airways | QR5745 | 09:35 | schemalagd | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z722 | 09:35 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA261 | 09:40 | schemalagd | |
| Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA404 expand_more(1) | 09:40 | schemalagd | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Swiss | LX4143 | 09:40 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA660 | 09:50 | schemalagd | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z734 expand_more(2) | 09:50 | schemalagd | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Emirates | EK4019 | 09:50 | schemalagd | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Qatar Airways | QR5707 | 09:50 | schemalagd | |
| Lusaka (LUN) | Proflight Zambia | P020 | 10:15 | schemalagd | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA370 | 10:15 | schemalagd | |
| East London (ELS) | CemAir | 5Z205 | 10:20 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA538 expand_more(1) | 10:20 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | Kenya Airways | KQ4568 | 10:20 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK761 expand_more(1) | 10:25 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | South African Airways | SA7159 | 10:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA57 expand_more(2) | 10:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6753 | 10:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | Iberia | IB3513 | 10:25 | schemalagd | |
| Windhoek (WDH) | South African Airways | SA71 expand_more(1) | 10:25 | schemalagd | |
| Windhoek (WDH) | Swiss | LX4142 | 10:25 | schemalagd | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA251 | 10:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM Cargo | MP8331 | 10:30 | schemalagd | |
| Upington (UTN) | Airlink | 4Z762 expand_more(2) | 10:30 | schemalagd | |
| Upington (UTN) | Emirates | EK4027 | 10:30 | schemalagd | |
| Upington (UTN) | Qatar Airways | QR5796 | 10:30 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX282 expand_more(2) | 10:30 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6862 | 10:30 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | South African Airways | SA7242 | 10:30 | schemalagd | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z101 expand_more(5) | 10:35 | schemalagd | |
| Harare (HRE) | British Airways | BA6263 | 10:35 | schemalagd | |
| Harare (HRE) | Emirates | EK4186 | 10:35 | schemalagd | |
| Harare (HRE) | LATAM Airlines | LA5589 | 10:35 | schemalagd | |
| Harare (HRE) | Qantas | QF8328 | 10:35 | schemalagd | |
| Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5752 | 10:35 | schemalagd | |
| Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z113 expand_more(2) | 10:45 | schemalagd | |
| Bulawayo (BUQ) | Emirates | EK4159 | 10:45 | schemalagd | |
| Bulawayo (BUQ) | Qatar Airways | QR5736 | 10:45 | schemalagd | |
| Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP203 | 10:45 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK38 expand_more(1) | 10:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4325 | 10:50 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA201 | 10:55 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA283 | 10:55 | schemalagd | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA389 | 10:55 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ760 expand_more(2) | 10:55 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Royal Air Maroc | AT9105 | 10:55 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | South African Airways | SA7115 | 10:55 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA316 expand_more(3) | 11:00 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3107 | 11:00 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Ethiopian Airlines | ET1819 | 11:00 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Singapore Airlines | SQ6100 | 11:00 | schemalagd | |
| Maputo (MPM) | Airlink | 4Z277 expand_more(4) | 11:00 | schemalagd | |
| Maputo (MPM) | Emirates | EK4150 | 11:00 | schemalagd | |
| Maputo (MPM) | LATAM Airlines | LA5593 | 11:00 | schemalagd | |
| Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR5692 | 11:00 | schemalagd | |
| Maputo (MPM) | Turkish Airlines | TK9169 | 11:00 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z922 expand_more(6) | 11:05 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | British Airways | BA6223 | 11:05 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Emirates | EK4003 | 11:05 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | LATAM Airlines | LA5585 | 11:05 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Qantas | QF8284 | 11:05 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5690 | 11:05 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | United Airlines | UA6472 | 11:05 | schemalagd | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z175 expand_more(3) | 11:05 | schemalagd | |
| Gaborone (GBE) | Emirates | EK4102 | 11:05 | schemalagd | |
| Gaborone (GBE) | Qantas | QF8338 | 11:05 | schemalagd | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR5749 | 11:05 | schemalagd | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z121 expand_more(2) | 11:10 | schemalagd | |
| Windhoek (WDH) | British Airways | BA6311 | 11:10 | schemalagd | |
| Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5738 | 11:10 | schemalagd | |
| Plaisance (MRU) | Air Mauritius | MK851 expand_more(1) | 11:25 | schemalagd | |
| Plaisance (MRU) | South African Airways | SA7110 | 11:25 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA605 | 11:30 | schemalagd | |
| Blantyre (BLZ) | Ethiopian Airlines | ET20 | 11:35 | schemalagd | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z704 expand_more(3) | 11:45 | schemalagd | |
| Bloemfontein (BFN) | Emirates | EK4031 | 11:45 | schemalagd | |
| Bloemfontein (BFN) | LATAM Airlines | LA5595 | 11:45 | schemalagd | |
| Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR5771 | 11:45 | schemalagd | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z840 expand_more(1) | 11:45 | schemalagd | |
| Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5773 | 11:45 | schemalagd | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z724 expand_more(4) | 11:50 | schemalagd | |
| Kimberley (KIM) | Air France | AF7149 | 11:50 | schemalagd | |
| Kimberley (KIM) | Emirates | EK4041 | 11:50 | schemalagd | |
| Kimberley (KIM) | Qatar Airways | QR5789 | 11:50 | schemalagd | |
| Kimberley (KIM) | Turkish Airlines | TK9348 | 11:50 | schemalagd | |
| Harare (HRE) | FlySafair | FA751 | 11:50 | schemalagd | |
| Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z804 expand_more(4) | 11:55 | schemalagd | |
| Polokwane (PTG) | Air France | AF7155 | 11:55 | schemalagd | |
| Polokwane (PTG) | Emirates | EK4075 | 11:55 | schemalagd | |
| Polokwane (PTG) | Qatar Airways | QR5798 | 11:55 | schemalagd | |
| Polokwane (PTG) | Turkish Airlines | TK9354 | 11:55 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE122 | 12:00 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22022 | 12:00 | schemalagd | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA259 | 12:00 | schemalagd | |
| Sokcho (SHO) | Eswatini Air | RN103 | 12:00 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | SunExpress | SA322 | 12:05 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | Airlink | 4Z554 expand_more(9) | 12:05 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | Air France | AF7141 | 12:05 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | British Airways | BA6250 | 12:05 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | Emirates | EK4035 | 12:05 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | KLM | KL4549 | 12:05 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | LATAM Airlines | LA5581 | 12:05 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | Qantas | QF8294 | 12:05 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | Qatar Airways | QR5780 | 12:05 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | Turkish Airlines | TK8854 | 12:05 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | United Airlines | UA6479 | 12:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF990 expand_more(4) | 12:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1919 | 12:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8507 | 12:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2148 | 12:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9990 | 12:10 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA546 | 12:10 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | TAAG Angola Airlines | DT5546 | 12:10 | schemalagd | |
| Dar Es Salaam (DAR) | South African Airways | SA189 | 12:15 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA299 | 12:20 | schemalagd | |
| Maseru (MSU) | Airlink | 4Z53 expand_more(2) | 12:20 | schemalagd | |
| Maseru (MSU) | Emirates | EK4126 | 12:20 | schemalagd | |
| Maseru (MSU) | Qatar Airways | QR5779 | 12:20 | schemalagd | |
| Sokcho (SHO) | Airlink | 4Z83 expand_more(1) | 12:25 | schemalagd | |
| Sokcho (SHO) | Emirates | EK4118 | 12:25 | schemalagd | |
| Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z167 expand_more(1) | 12:30 | schemalagd | |
| Lusaka (LUN) | Qantas | QF8324 | 12:30 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8058 expand_more(1) | 12:35 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Cathay Pacific | CX7806 | 12:35 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA287 | 12:40 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Singapore Airlines | SQ479 expand_more(4) | 12:40 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3279 | 12:40 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Asiana Airlines | OZ6791 | 12:40 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Malaysia Airlines | MH5763 | 12:40 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA7232 | 12:40 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Johannesburg Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
