Johannesburg Flygplats Ankomster (JNB)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z924 expand_more(6) | 05:25 | 17:24 | landat |
Cape Town (CPT) | Emirates | EK4033 | 05:25 | 17:24 | landat |
Cape Town (CPT) | KLM | KL4543 | 05:25 | 17:24 | landat |
Cape Town (CPT) | Lufthansa | LH6443 | 05:25 | 17:24 | landat |
Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5679 | 05:25 | 17:24 | landat |
Cape Town (CPT) | Swiss | LX9163 | 05:25 | 17:24 | landat |
Cape Town (CPT) | United Airlines | UA6461 | 05:25 | 17:24 | landat |
Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP207 expand_more(1) | 05:30 | 17:28 | landat |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR4655 | 05:30 | schemalagd | |
Maseru (MSU) | Airlink | 4Z63 expand_more(3) | 05:30 | 17:21 | landat |
Maseru (MSU) | Air France | AF7122 | 05:30 | 17:21 | landat |
Maseru (MSU) | Emirates | EK4128 | 05:30 | 17:21 | landat |
Maseru (MSU) | Qatar Airways | QR5793 | 05:30 | 17:21 | landat |
Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z115 expand_more(6) | 05:40 | 17:25 | landat |
Bulawayo (BUQ) | Air France | AF7137 | 05:40 | 17:25 | landat |
Bulawayo (BUQ) | British Airways | BA6247 | 05:40 | 17:25 | landat |
Bulawayo (BUQ) | Emirates | EK4182 | 05:40 | 17:25 | landat |
Bulawayo (BUQ) | KLM | KL4595 | 05:40 | 17:25 | landat |
Bulawayo (BUQ) | Qatar Airways | QR5676 | 05:40 | 17:25 | landat |
Bulawayo (BUQ) | United Airlines | UA6493 | 05:40 | 17:25 | landat |
Sokcho (SHO) | Eswatini Air | RN105 | 05:40 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA126 | 05:45 | 17:30 | landat |
Newark (EWR) | United Airlines | UA188 | 05:45 | 17:36 | landat |
Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z181 expand_more(5) | 05:50 | 17:39 | landat |
Gaborone (GBE) | Air France | AF7120 | 05:50 | 17:39 | landat |
Gaborone (GBE) | British Airways | BA6291 | 05:50 | 17:39 | landat |
Gaborone (GBE) | Emirates | EK4104 | 05:50 | 17:39 | landat |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR5751 | 05:50 | 17:39 | landat |
Gaborone (GBE) | United Airlines | UA6456 | 05:50 | 17:39 | landat |
Luanda (LAD) | Airlink | 4Z45 expand_more(1) | 05:50 | 17:41 | landat |
Luanda (LAD) | Qatar Airways | QR8380 | 05:50 | 17:41 | landat |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA352 expand_more(3) | 05:55 | 17:54 | landat |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3117 | 05:55 | 17:54 | landat |
Cape Town (CPT) | Egyptair | MS9442 | 05:55 | 17:54 | landat |
Cape Town (CPT) | Swiss | LX4133 | 05:55 | 17:54 | landat |
Cape Town (CPT) | Lift | GE124 | 06:00 | schemalagd | |
Durban (DUR) | CemAir | 5Z333 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
Durban (DUR) | Proflight Zambia | P08333 | 06:00 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22024 | 06:00 | schemalagd | |
Vilanculos (VNX) | Airlink | 4Z263 | 06:00 | Försenad | |
Pemba (POL) | Airlink | 4Z205 expand_more(1) | 06:10 | 17:51 | landat |
Pemba (POL) | Qatar Airways | QR5767 | 06:10 | 17:51 | landat |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z846 expand_more(3) | 06:15 | schemalagd | |
Nelspruit (MQP) | British Airways | BA6277 | 06:15 | schemalagd | |
Nelspruit (MQP) | KLM | KL4585 | 06:15 | schemalagd | |
Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5699 | 06:15 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA297 | 06:25 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | MIAT Regional | 5Z843 expand_more(1) | 06:30 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | Proflight Zambia | P08843 | 06:30 | schemalagd | |
Kimberley (KIM) | CemAir | 5Z523 | 06:40 | schemalagd | |
East London (ELS) | FlySafair | FA383 | 06:40 | schemalagd | |
Nairobi (NBO) | Airlink | 4Z71 expand_more(1) | 06:40 | schemalagd | |
Nairobi (NBO) | Qatar Airways | QR8382 | 06:40 | schemalagd | |
Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z816 expand_more(2) | 06:40 | schemalagd | |
Polokwane (PTG) | KLM | KL4581 | 06:40 | schemalagd | |
Polokwane (PTG) | Qatar Airways | QR5693 | 06:40 | schemalagd | |
Maputo (MPM) | CemAir | TM305 expand_more(2) | 06:45 | schemalagd | |
Maputo (MPM) | CemAir | 5Z7305 | 06:45 | schemalagd | |
Maputo (MPM) | South African Airways | SA7096 | 06:45 | schemalagd | |
Sokcho (SHO) | Airlink | 4Z87 expand_more(1) | 06:45 | schemalagd | |
Sokcho (SHO) | Emirates | EK4122 | 06:45 | schemalagd | |
Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z111 expand_more(1) | 06:50 | schemalagd | |
Bloemfontein (BFN) | Proflight Zambia | P08111 | 06:50 | schemalagd | |
George (GRJ) | CemAir | 5Z451 expand_more(1) | 06:50 | schemalagd | |
George (GRJ) | Proflight Zambia | P08451 | 06:50 | schemalagd | |
Harare (HRE) | Fastjet Zimbabwe | FN8335 | 06:50 | schemalagd | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z107 | 06:50 | schemalagd | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA271 | 07:00 | schemalagd | |
Plaisance (MRU) | South African Airways | SA191 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
Plaisance (MRU) | Air Mauritius | MK949 | 07:00 | schemalagd | |
Plaisance (MRU) | Egyptair | MS9450 | 07:00 | schemalagd | |
Richards Bay (RCB) | Airlink | 4Z886 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
Richards Bay (RCB) | KLM | KL4571 | 07:00 | schemalagd | |
Umtata (UTT) | Airlink | 4Z756 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
Umtata (UTT) | KLM | KL4583 | 07:00 | schemalagd | |
Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z728 expand_more(1) | 07:05 | schemalagd | |
Kimberley (KIM) | KLM | KL4563 | 07:05 | schemalagd | |
Upington (UTN) | Airlink | 4Z770 expand_more(1) | 07:05 | schemalagd | |
Upington (UTN) | KLM | KL4577 | 07:05 | schemalagd | |
Durban (DUR) | Africa Charter Airline | GE212 | 07:10 | schemalagd | |
Durban (DUR) | Flexflight | W22017 | 07:10 | schemalagd | |
Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z179 expand_more(1) | 07:10 | schemalagd | |
Gaborone (GBE) | British Airways | BA6319 | 07:10 | schemalagd | |
Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z169 | 07:15 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA122 | 07:25 | schemalagd | |
Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z744 expand_more(2) | 07:25 | schemalagd | |
Pietermaritzburg (PZB) | British Airways | BA6294 | 07:25 | schemalagd | |
Pietermaritzburg (PZB) | KLM | KL4569 | 07:25 | schemalagd | |
Bulawayo (BUQ) | Fastjet Zimbabwe | FN8663 | 07:30 | schemalagd | |
Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA422 expand_more(1) | 07:35 | schemalagd | |
Port Elizabeth (PLZ) | GOL Linhas Aereas | G38810 | 07:35 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL200 | 07:40 | schemalagd | |
Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z706 expand_more(1) | 07:40 | schemalagd | |
Bloemfontein (BFN) | KLM | KL4579 | 07:40 | schemalagd | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA578 expand_more(1) | 07:50 | schemalagd | |
Durban (DUR) | Ethiopian Airlines | ET1823 | 07:50 | schemalagd | |
Windhoek (WDH) | South African Airways | SA77 expand_more(1) | 07:50 | schemalagd | |
Windhoek (WDH) | Kenya Airways | KQ4580 | 07:50 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA807 | 07:55 | schemalagd | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z127 expand_more(2) | 08:00 | schemalagd | |
Windhoek (WDH) | British Airways | BA6312 | 08:00 | schemalagd | |
Windhoek (WDH) | KLM | KL4603 | 08:00 | schemalagd | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET849 expand_more(2) | 08:10 | Försenad | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7574 | 08:10 | Försenad | |
Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1016 | 08:10 | Försenad | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA209 | 08:10 | schemalagd | |
George (GRJ) | FlySafair | FA229 | 08:10 | schemalagd | |
East London (ELS) | FlySafair | FA245 | 08:15 | schemalagd | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z103 expand_more(3) | 08:25 | schemalagd | |
Harare (HRE) | Emirates | EK4190 | 08:25 | schemalagd | |
Harare (HRE) | KLM | KL4597 | 08:25 | schemalagd | |
Harare (HRE) | United Airlines | UA6495 | 08:25 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z932 expand_more(3) | 08:30 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | British Airways | BA6203 | 08:30 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | KLM | KL4547 | 08:30 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | United Airlines | UA6473 | 08:30 | schemalagd | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA679 | 08:30 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Ethiopian Cargo | ET3715 | 08:45 | Försenad | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA269 | 08:45 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK765 expand_more(1) | 08:50 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7163 | 08:50 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE134 | 09:00 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22034 | 09:00 | schemalagd | |
George (GRJ) | FlySafair | FA227 | 09:10 | schemalagd | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA275 | 09:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL591 expand_more(3) | 09:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8283 | 09:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9600 | 09:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6752 | 09:20 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA803 | 09:20 | schemalagd | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA239 | 09:20 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Johannesburg Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!