Johannesburg Flygplats Ankomster (JNB)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA867 expand_more(1) | 07:40 | schemalagd | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1997 | 07:40 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA100 | 07:50 | schemalagd | |
| Dar Es Salaam (DAR) | South African Airways | SA189 | 07:55 | schemalagd | |
| Harare (HRE) | Fastjet Zimbabwe | FN8331 | 07:55 | schemalagd | |
| Harare (HRE) | South African Airways | SA25 | 07:55 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA302 expand_more(3) | 08:00 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3101 | 08:00 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z6001 | 08:00 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Kenya Airways | KQ4560 | 08:00 | schemalagd | |
| Maputo (MPM) | LAM | TM301 expand_more(2) | 08:05 | schemalagd | |
| Maputo (MPM) | CemAir | 5Z7301 | 08:05 | schemalagd | |
| Maputo (MPM) | Sirius Aero | SA7092 | 08:05 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z926 expand_more(1) | 08:10 | 07:58 | landat |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5687 | 08:10 | 07:58 | landat |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA530 | 08:10 | 07:49 | landat |
| Durban (DUR) | Airlink | 4Z552 expand_more(3) | 08:10 | 07:55 | landat |
| Durban (DUR) | Emirates | EK4005 | 08:10 | 07:55 | landat |
| Durban (DUR) | Qantas | QF8292 | 08:10 | 07:55 | landat |
| Durban (DUR) | Qatar Airways | QR5686 | 08:10 | 07:55 | landat |
| Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP201 expand_more(1) | 08:10 | schemalagd | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR4662 | 08:10 | schemalagd | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z730 expand_more(2) | 08:10 | schemalagd | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Emirates | EK4020 | 08:10 | schemalagd | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Qatar Airways | QR5721 | 08:10 | schemalagd | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z838 | 08:10 | schemalagd | |
| Sokcho (SHO) | Eswatini Air | RN101 | 08:15 | schemalagd | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z185 expand_more(1) | 08:15 | schemalagd | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR8387 | 08:15 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA104 | 08:20 | schemalagd | |
| Maputo (MPM) | Airlink | 4Z271 expand_more(2) | 08:25 | schemalagd | |
| Maputo (MPM) | Emirates | EK4138 | 08:25 | schemalagd | |
| Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR5665 | 08:25 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Global Aviation | GE110 | 08:30 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22010 | 08:30 | schemalagd | |
| Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z802 expand_more(1) | 08:30 | schemalagd | |
| Polokwane (PTG) | Emirates | EK4017 | 08:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS449 expand_more(4) | 08:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4588 | 08:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL5955 | 08:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | SAS | SK6445 | 08:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | WestJet | WS5716 | 08:35 | schemalagd | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z792 expand_more(4) | 08:35 | schemalagd | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4015 | 08:35 | schemalagd | |
| Port Elizabeth (PLZ) | LATAM Airlines | LA5583 | 08:35 | schemalagd | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qantas | QF8296 | 08:35 | schemalagd | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5703 | 08:35 | schemalagd | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z702 expand_more(1) | 08:40 | schemalagd | |
| Bloemfontein (BFN) | Emirates | EK4001 | 08:40 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1363 expand_more(17) | 08:40 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5740 | 08:40 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8301 | 08:40 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6194 | 08:40 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9224 | 08:40 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6005 | 08:40 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6155 | 08:40 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5587 | 08:40 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66549 | 08:40 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5297 | 08:40 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9299 | 08:40 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6201 | 08:40 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5761 | 08:40 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Royal Jordanian | RJ3828 | 08:40 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1047 | 08:40 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3087 | 08:40 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6216 | 08:40 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6217 | 08:40 | schemalagd | |
| Lusaka (LUN) | South African Airways | SA67 | 08:40 | schemalagd | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z173 expand_more(2) | 08:45 | schemalagd | |
| Gaborone (GBE) | Emirates | EK4132 | 08:45 | schemalagd | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR5750 | 08:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA9154 | 08:48 | schemalagd | |
| Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z101 expand_more(2) | 08:55 | schemalagd | |
| Bloemfontein (BFN) | Proflight Zambia | P08101 | 08:55 | schemalagd | |
| Bloemfontein (BFN) | Sirius Aero | SA2387 | 08:55 | schemalagd | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z109 expand_more(1) | 08:55 | schemalagd | |
| Harare (HRE) | Emirates | EK4178 | 08:55 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA306 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3136 | 09:00 | schemalagd | |
| East London (ELS) | Airlink | 4Z914 expand_more(2) | 09:00 | schemalagd | |
| East London (ELS) | Emirates | EK4007 | 09:00 | schemalagd | |
| East London (ELS) | Qatar Airways | QR5782 | 09:00 | schemalagd | |
| Maseru (MSU) | Airlink | 4Z51 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
| Maseru (MSU) | Emirates | EK4124 | 09:00 | schemalagd | |
| Sokcho (SHO) | Airlink | 4Z81 expand_more(2) | 09:00 | schemalagd | |
| Sokcho (SHO) | Emirates | EK4116 | 09:00 | schemalagd | |
| Sokcho (SHO) | Qatar Airways | QR5731 | 09:00 | schemalagd | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z129 expand_more(2) | 09:00 | schemalagd | |
| Windhoek (WDH) | LATAM Airlines | LA5591 | 09:00 | schemalagd | |
| Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5670 | 09:00 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z920 expand_more(4) | 09:05 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | British Airways | BA6227 | 09:05 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | LATAM Airlines | LA5587 | 09:05 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Qantas | QF8282 | 09:05 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5685 | 09:05 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA293 | 09:05 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | Lift | GE202 | 09:05 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | Flexflight | W22006 | 09:05 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA534 expand_more(2) | 09:20 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | CemAir | 5Z6024 | 09:20 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | Ethiopian Airlines | ET1821 | 09:20 | schemalagd | |
| Umtata (UTT) | Airlink | 4Z752 expand_more(2) | 09:20 | schemalagd | |
| Umtata (UTT) | Emirates | EK4029 | 09:20 | schemalagd | |
| Umtata (UTT) | Qatar Airways | QR5723 | 09:20 | schemalagd | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z824 expand_more(2) | 09:20 | schemalagd | |
| Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4085 | 09:20 | schemalagd | |
| Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5710 | 09:20 | schemalagd | |
| Lusaka (LUN) | Zambia Airways | ZN305 expand_more(1) | 09:25 | schemalagd | |
| Lusaka (LUN) | Ethiopian Airlines | ET4423 | 09:25 | schemalagd | |
| Gaborone (GBE) | South African Airways | SA31 | 09:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH572 expand_more(6) | 09:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9360 | 09:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5422 | 09:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7315 | 09:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7206 | 09:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Sirius Aero | SA7572 | 09:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9138 | 09:30 | schemalagd | |
| Sishen (SIS) | Airlink | 4Z772 expand_more(3) | 09:30 | schemalagd | |
| Sishen (SIS) | Air France | AF3952 | 09:30 | schemalagd | |
| Sishen (SIS) | Emirates | EK4023 | 09:30 | schemalagd | |
| Sishen (SIS) | Turkish Airlines | TK9089 | 09:30 | schemalagd | |
| Kimberley (KIM) | CemAir | 5Z511 expand_more(1) | 09:30 | schemalagd | |
| Kimberley (KIM) | Sirius Aero | SA2427 | 09:30 | schemalagd | |
| Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z161 expand_more(2) | 09:35 | schemalagd | |
| Lusaka (LUN) | Emirates | EK4170 | 09:35 | schemalagd | |
| Lusaka (LUN) | Qatar Airways | QR5745 | 09:35 | schemalagd | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z722 | 09:35 | schemalagd | |
| Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA404 expand_more(1) | 09:40 | schemalagd | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Swiss | LX4143 | 09:40 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA660 | 09:50 | schemalagd | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z734 expand_more(2) | 09:50 | schemalagd | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Emirates | EK4019 | 09:50 | schemalagd | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Qatar Airways | QR5707 | 09:50 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z831 expand_more(2) | 10:00 | Inställt | |
| Cape Town (CPT) | Proflight Zambia | P08831 | 10:00 | Inställt | |
| Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA2447 | 10:00 | Inställt | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA314 expand_more(2) | 10:10 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3105 | 10:10 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z6006 | 10:10 | schemalagd | |
| Lusaka (LUN) | Proflight Zambia | P020 | 10:15 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA538 expand_more(1) | 10:20 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | Kenya Airways | KQ4568 | 10:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA57 expand_more(2) | 10:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6753 | 10:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | Iberia | IB3513 | 10:25 | schemalagd | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA251 | 10:25 | schemalagd | |
| Windhoek (WDH) | South African Airways | SA71 expand_more(1) | 10:25 | schemalagd | |
| Windhoek (WDH) | Swiss | LX4142 | 10:25 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA308 expand_more(1) | 10:30 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3103 | 10:30 | schemalagd | |
| Upington (UTN) | Airlink | 4Z762 expand_more(2) | 10:30 | schemalagd | |
| Upington (UTN) | Emirates | EK4027 | 10:30 | schemalagd | |
| Upington (UTN) | Qatar Airways | QR5796 | 10:30 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX282 expand_more(2) | 10:30 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6862 | 10:30 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Sirius Aero | SA7242 | 10:30 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA393 | 10:35 | schemalagd | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z101 expand_more(3) | 10:35 | schemalagd | |
| Harare (HRE) | British Airways | BA6263 | 10:35 | schemalagd | |
| Harare (HRE) | Emirates | EK4186 | 10:35 | schemalagd | |
| Harare (HRE) | LATAM Airlines | LA5589 | 10:35 | schemalagd | |
| Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z113 | 10:45 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK42 | 10:50 | schemalagd | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA389 | 10:55 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ760 | 10:55 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA316 | 11:00 | schemalagd | |
| Port Elizabeth (PLZ) | CemAir | 5Z251 | 11:00 | schemalagd | |
| Maputo (MPM) | Airlink | 4Z277 | 11:00 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z922 | 11:05 | schemalagd | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z175 | 11:05 | schemalagd | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z121 | 11:10 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8700 | 11:20 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA605 | 11:30 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Corendon Airlines | GE102 | 11:30 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22002 | 11:30 | schemalagd | |
| Blantyre (BLZ) | Ethiopian Airlines | ET20 | 11:35 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Johannesburg Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
