Johannesburg Flygplats avgångar (JNB)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA292 | 09:40 | schemalagd | |
| Luanda (LAD) | Airlink | 4Z44 expand_more(2) | 09:40 | schemalagd | |
| Luanda (LAD) | KLM | KL4658 | 09:40 | schemalagd | |
| Luanda (LAD) | Qatar Airways | QR8379 | 09:40 | schemalagd | |
| Victoria Falls (VFA) | CemAir | 5Z764 | 09:45 | schemalagd | |
| Mauritius (MRU) | South African Airways | SA190 expand_more(1) | 09:45 | schemalagd | |
| Mauritius (MRU) | Air Mauritius | MK950 | 09:45 | schemalagd | |
| Maseru (MSU) | Airlink | 4Z52 expand_more(2) | 09:45 | schemalagd | |
| Maseru (MSU) | Emirates | EK4148 | 09:45 | schemalagd | |
| Maseru (MSU) | Qatar Airways | QR8378 | 09:45 | schemalagd | |
| Victoria Falls (VFA) | Fastjet Zimbabwe | FN8508 | 09:50 | schemalagd | |
| Manzini (SHO) | Airlink | 4Z82 expand_more(1) | 10:00 | schemalagd | |
| Manzini (SHO) | Qatar Airways | QR5724 | 10:00 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE131 | 10:00 | schemalagd | |
| Harare (HRE) | South African Airways | SA22 expand_more(1) | 10:00 | schemalagd | |
| Harare (HRE) | Egyptair | MS9453 | 10:00 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22031 | 10:00 | schemalagd | |
| Margate (MGH) | CemAir | 5Z610 expand_more(1) | 10:00 | schemalagd | |
| Margate (MGH) | Sirius Aero | SA2430 | 10:00 | schemalagd | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z829 expand_more(1) | 10:05 | schemalagd | |
| Nelspruit (MQP) | British Airways | BA6274 | 10:05 | schemalagd | |
| Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z861 expand_more(3) | 10:05 | schemalagd | |
| Skukuza (SZK) | Emirates | EK4076 | 10:05 | schemalagd | |
| Skukuza (SZK) | KLM | KL4570 | 10:05 | schemalagd | |
| Skukuza (SZK) | Qantas | QF8311 | 10:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH579 expand_more(2) | 10:10 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9455 | 10:10 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Sirius Aero | SA7581 | 10:10 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA452 | 10:10 | schemalagd | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z797 expand_more(7) | 10:10 | schemalagd | |
| Port Elizabeth (PLZ) | British Airways | BA6281 | 10:10 | schemalagd | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4054 | 10:10 | schemalagd | |
| Port Elizabeth (PLZ) | KLM | KL4584 | 10:10 | schemalagd | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Lufthansa | LH6460 | 10:10 | schemalagd | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qantas | QF8297 | 10:10 | schemalagd | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5662 | 10:10 | schemalagd | |
| Port Elizabeth (PLZ) | United Airlines | UA6482 | 10:10 | schemalagd | |
| Ndola (NLA) | Airlink | 4Z150 expand_more(5) | 10:15 | schemalagd | |
| Ndola (NLA) | British Airways | BA6279 | 10:15 | schemalagd | |
| Ndola (NLA) | Emirates | EK4158 | 10:15 | schemalagd | |
| Ndola (NLA) | KLM | KL4642 | 10:15 | schemalagd | |
| Ndola (NLA) | Qatar Airways | QR5742 | 10:15 | schemalagd | |
| Ndola (NLA) | United Airlines | UA6490 | 10:15 | schemalagd | |
| Upington (UTN) | Airlink | 4Z763 expand_more(1) | 10:15 | schemalagd | |
| Upington (UTN) | Qatar Airways | QR5719 | 10:15 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA294 | 10:15 | schemalagd | |
| Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z141 expand_more(7) | 10:20 | schemalagd | |
| Walvis Bay (WVB) | British Airways | BA6313 | 10:20 | schemalagd | |
| Walvis Bay (WVB) | Emirates | EK4166 | 10:20 | schemalagd | |
| Walvis Bay (WVB) | KLM | KL4622 | 10:20 | schemalagd | |
| Walvis Bay (WVB) | Lufthansa | LH6463 | 10:20 | schemalagd | |
| Walvis Bay (WVB) | Qantas | QF8346 | 10:20 | schemalagd | |
| Walvis Bay (WVB) | Qatar Airways | QR5740 | 10:20 | schemalagd | |
| Walvis Bay (WVB) | United Airlines | UA6497 | 10:20 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z927 expand_more(6) | 10:25 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | British Airways | BA6238 | 10:25 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | KLM | KL4542 | 10:25 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Lufthansa | LH6454 | 10:25 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Qantas | QF8281 | 10:25 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR6471 | 10:25 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | United Airlines | UA6476 | 10:25 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK768 expand_more(1) | 10:25 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Sirius Aero | SA7153 | 10:25 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA661 | 10:25 | schemalagd | |
| Tete (TET) | Airlink | 4Z220 expand_more(1) | 10:25 | schemalagd | |
| Tete (TET) | Qatar Airways | QR8388 | 10:25 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA661 | 10:25 | schemalagd | |
| Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z110 expand_more(5) | 10:30 | schemalagd | |
| Bulawayo (BUQ) | British Airways | BA6244 | 10:30 | schemalagd | |
| Bulawayo (BUQ) | KLM | KL4612 | 10:30 | schemalagd | |
| Bulawayo (BUQ) | Qantas | QF8325 | 10:30 | schemalagd | |
| Bulawayo (BUQ) | Qatar Airways | QR5737 | 10:30 | schemalagd | |
| Bulawayo (BUQ) | United Airlines | UA6492 | 10:30 | schemalagd | |
| Nampula (APL) | Airlink | 4Z230 expand_more(1) | 10:30 | schemalagd | |
| Nampula (APL) | Qatar Airways | QR8386 | 10:30 | schemalagd | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z871 expand_more(6) | 10:30 | schemalagd | |
| Hoedspruit (HDS) | British Airways | BA6230 | 10:30 | schemalagd | |
| Hoedspruit (HDS) | Emirates | EK4077 | 10:30 | schemalagd | |
| Hoedspruit (HDS) | KLM | KL4564 | 10:30 | schemalagd | |
| Hoedspruit (HDS) | Lufthansa | LH6448 | 10:30 | schemalagd | |
| Hoedspruit (HDS) | Qantas | QF8303 | 10:30 | schemalagd | |
| Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR8389 | 10:30 | schemalagd | |
| East London (ELS) | Airlink | 4Z915 expand_more(6) | 10:30 | schemalagd | |
| East London (ELS) | British Airways | BA6253 | 10:30 | schemalagd | |
| East London (ELS) | Emirates | EK4036 | 10:30 | schemalagd | |
| East London (ELS) | KLM | KL4562 | 10:30 | schemalagd | |
| East London (ELS) | Lufthansa | LH6450 | 10:30 | schemalagd | |
| East London (ELS) | Qantas | QF8301 | 10:30 | schemalagd | |
| East London (ELS) | United Airlines | UA6480 | 10:30 | schemalagd | |
| Richards Bay (RCB) | Airlink | 4Z883 expand_more(3) | 10:35 | schemalagd | |
| Richards Bay (RCB) | Emirates | EK4079 | 10:35 | schemalagd | |
| Richards Bay (RCB) | KLM | KL4568 | 10:35 | schemalagd | |
| Richards Bay (RCB) | Qatar Airways | QR5708 | 10:35 | schemalagd | |
| Lubumbashi (FBM) | Airlink | 4Z21 expand_more(2) | 10:40 | schemalagd | |
| Lubumbashi (FBM) | KLM | KL4644 | 10:40 | schemalagd | |
| Lubumbashi (FBM) | Qatar Airways | QR8383 | 10:40 | schemalagd | |
| Lusaka (LUN) | South African Airways | SA62 | 10:40 | schemalagd | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z124 expand_more(4) | 10:40 | schemalagd | |
| Windhoek (WDH) | British Airways | BA6307 | 10:40 | schemalagd | |
| Windhoek (WDH) | Emirates | EK4169 | 10:40 | schemalagd | |
| Windhoek (WDH) | KLM | KL4618 | 10:40 | schemalagd | |
| Windhoek (WDH) | Lufthansa | LH6440 | 10:40 | schemalagd | |
| Beira (BEW) | Airlink | 4Z214 | 10:45 | schemalagd | |
| Livingstone (LVI) | Airlink | 4Z482 | 10:50 | schemalagd | |
| Accra (ACC) | Sirius Aero | SA56 | 10:55 | schemalagd | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z104 | 10:55 | schemalagd | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z176 | 11:00 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX748 | 11:00 | schemalagd | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA220 | 11:00 | schemalagd | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z841 | 11:05 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | South African Airways | SA222 | 11:10 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA327 | 11:10 | schemalagd | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA360 | 11:10 | schemalagd | |
| Blantyre (BLZ) | Airlink | 4Z450 | 11:15 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA547 | 11:20 | schemalagd | |
| Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA405 | 11:25 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z834 | 11:30 | schemalagd | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA240 | 11:30 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA380 | 11:30 | schemalagd | |
| Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z162 | 11:30 | schemalagd | |
| Pemba (POL) | Airlink | 4Z204 | 11:30 | schemalagd | |
| Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z494 | 11:35 | schemalagd | |
| Windhoek (WDH) | South African Airways | SA74 | 11:40 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA264 | 11:40 | schemalagd | |
| Victoria Falls (VFA) | South African Airways | SA40 | 11:45 | schemalagd | |
| George (GRJ) | Airlink | 4Z693 | 11:45 | schemalagd | |
| Kasane (BBK) | Airlink | 4Z306 | 11:50 | schemalagd | |
| Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP204 | 12:00 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | Lift | GE209 | 12:00 | schemalagd | |
| Lusaka (LUN) | Proflight Zambia | P023 | 12:00 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | Flexflight | W22014 | 12:00 | schemalagd | |
| Maun (MUB) | Airlink | 4Z300 | 12:05 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ761 | 12:05 | schemalagd | |
| Maputo (MPM) | Turkish Airlines | TK38 | 12:10 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA206 | 12:15 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA333 | 12:20 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z923 | 12:20 | schemalagd | |
| Mthatha (UTT) | Airlink | 4Z757 | 12:25 | schemalagd | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z875 | 12:30 | schemalagd | |
| Blantyre (BLZ) | Ethiopian Airlines | ET21 | 12:30 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA344 | 12:35 | schemalagd | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z735 | 12:35 | schemalagd | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z711 | 12:40 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1366 | 12:45 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA551 | 12:45 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA512 | 12:50 | schemalagd | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z873 | 12:50 | schemalagd | |
| Manzini (SHO) | Eswatini Air | RN104 | 12:55 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Global Aviation | GE123 | 01:00 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Martinair | MP8332 | 01:00 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA337 | 01:00 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Johannesburg Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
