Johannesburg Flygplats avgångar (JNB)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA206 | 12:15 | schemalagd | |
Blantyre (BLZ) | Malawi Airlines | ET21 | 12:20 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z923 expand_more(5) | 12:20 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | British Airways | BA6207 | 12:20 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | Emirates | EK4002 | 12:20 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | Qantas | QF8283 | 12:20 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5682 | 12:20 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | Swiss | LX9162 | 12:20 | schemalagd | |
Mthatha (UTT) | Airlink | 4Z757 expand_more(2) | 12:25 | schemalagd | |
Mthatha (UTT) | Emirates | EK4028 | 12:25 | schemalagd | |
Mthatha (UTT) | Qatar Airways | QR5797 | 12:25 | schemalagd | |
Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z875 expand_more(2) | 12:30 | schemalagd | |
Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR5696 | 12:30 | schemalagd | |
Hoedspruit (HDS) | Swiss | LX9160 | 12:30 | schemalagd | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA344 | 12:35 | schemalagd | |
George (GRJ) | FlySafair | FA650 | 12:35 | schemalagd | |
Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z735 expand_more(4) | 12:35 | schemalagd | |
Pietermaritzburg (PZB) | Air France | AF7114 | 12:35 | schemalagd | |
Pietermaritzburg (PZB) | British Airways | BA6292 | 12:35 | schemalagd | |
Pietermaritzburg (PZB) | Emirates | EK4018 | 12:35 | schemalagd | |
Pietermaritzburg (PZB) | Qatar Airways | QR5706 | 12:35 | schemalagd | |
Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z711 expand_more(3) | 12:40 | schemalagd | |
Bloemfontein (BFN) | Air France | AF7107 | 12:40 | schemalagd | |
Bloemfontein (BFN) | Qantas | QF8313 | 12:40 | schemalagd | |
Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR5674 | 12:40 | schemalagd | |
Manzini (SHO) | Eswatini Air | RN104 | 12:50 | schemalagd | |
Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR711 | 12:50 | schemalagd | |
Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z873 expand_more(3) | 12:50 | schemalagd | |
Hoedspruit (HDS) | British Airways | BA6258 | 12:50 | schemalagd | |
Hoedspruit (HDS) | Emirates | EK4008 | 12:50 | schemalagd | |
Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR5787 | 12:50 | schemalagd | |
Maputo (MPM) | LAM | TM304 expand_more(2) | 12:55 | schemalagd | |
Maputo (MPM) | CemAir | 5Z7304 | 12:55 | schemalagd | |
Maputo (MPM) | South African Airways | SA7095 | 12:55 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE123 | 01:00 | schemalagd | |
Lusaka (LUN) | Taquan Air | K3915 | 01:00 | schemalagd | |
Harare (HRE) | KLM Cargo | MP8372 | 01:00 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22023 | 01:00 | schemalagd | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA534 | 01:05 | schemalagd | |
Victoria Falls (VFA) | FlySafair | FA754 | 01:05 | schemalagd | |
Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z865 expand_more(3) | 01:05 | schemalagd | |
Skukuza (SZK) | British Airways | BA6299 | 01:05 | schemalagd | |
Skukuza (SZK) | Emirates | EK4024 | 01:05 | schemalagd | |
Skukuza (SZK) | Qatar Airways | QR5715 | 01:05 | schemalagd | |
Mauritius (MRU) | Air Mauritius | MK852 expand_more(3) | 01:10 | schemalagd | |
Mauritius (MRU) | Air India | AI6731 | 01:10 | schemalagd | |
Mauritius (MRU) | Malaysia Airlines | MH4602 | 01:10 | schemalagd | |
Mauritius (MRU) | South African Airways | SA7109 | 01:10 | schemalagd | |
Manzini (SHO) | Airlink | 4Z84 expand_more(2) | 01:10 | schemalagd | |
Manzini (SHO) | Emirates | EK4109 | 01:10 | schemalagd | |
Manzini (SHO) | Qatar Airways | QR5724 | 01:10 | schemalagd | |
Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z789 expand_more(6) | 01:20 | schemalagd | |
Port Elizabeth (PLZ) | Air France | AF7102 | 01:20 | schemalagd | |
Port Elizabeth (PLZ) | British Airways | BA6284 | 01:20 | schemalagd | |
Port Elizabeth (PLZ) | Lufthansa | LH6446 | 01:20 | schemalagd | |
Port Elizabeth (PLZ) | Qantas | QF8299 | 01:20 | schemalagd | |
Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5672 | 01:20 | schemalagd | |
Port Elizabeth (PLZ) | Swiss | LX9158 | 01:20 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK762 expand_more(2) | 01:25 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Condor | DE5949 | 01:25 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7160 | 01:25 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA121 | 01:25 | schemalagd | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA669 | 01:30 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS515 | 01:30 | schemalagd | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z839 expand_more(1) | 01:35 | schemalagd | |
Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5769 | 01:35 | schemalagd | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA555 expand_more(5) | 01:40 | schemalagd | |
Durban (DUR) | Egyptair | MS9449 | 01:40 | schemalagd | |
Durban (DUR) | GOL Linhas Aereas | G38804 | 01:40 | schemalagd | |
Durban (DUR) | Kenya Airways | KQ4566 | 01:40 | schemalagd | |
Durban (DUR) | Lufthansa | LH9530 | 01:40 | schemalagd | |
Durban (DUR) | Swiss | LX4134 | 01:40 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ479 expand_more(6) | 01:45 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3279 | 01:45 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6275 | 01:45 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6791 | 01:45 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5763 | 01:45 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | South African Airways | SA7232 | 01:45 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5629 | 01:45 | schemalagd | |
East London (ELS) | FlySafair | FA378 | 01:50 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1364 expand_more(15) | 01:55 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5741 | 01:55 | schemalagd | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8275 | 01:55 | schemalagd | |
Doha (DOH) | British Airways | BA6195 | 01:55 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9250 | 01:55 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6008 | 01:55 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6156 | 01:55 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Japan Airlines | JL5586 | 01:55 | schemalagd | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66521 | 01:55 | schemalagd | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7416 | 01:55 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9300 | 01:55 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6206 | 01:55 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5760 | 01:55 | schemalagd | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1126 | 01:55 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6075 | 01:55 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6218 | 01:55 | schemalagd | |
Maputo (MPM) | Airlink | 4Z272 expand_more(4) | 01:55 | schemalagd | |
Maputo (MPM) | Air France | AF3951 | 01:55 | schemalagd | |
Maputo (MPM) | Emirates | EK4117 | 01:55 | schemalagd | |
Maputo (MPM) | LATAM Airlines | LA5594 | 01:55 | schemalagd | |
Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR5663 | 01:55 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z842 expand_more(1) | 01:55 | Inställt | |
Cape Town (CPT) | Proflight Zambia | P08842 | 01:55 | Inställt | |
Lusaka (LUN) | Proflight Zambia | P025 | 02:00 | schemalagd | |
Harare (HRE) | Air Zimbabwe | UM468 | 02:00 | schemalagd | |
Dar-es-Salaam (DAR) | Air Tanzania | TC209 | 02:15 | schemalagd | |
Vilankulo (VNX) | Airlink | 4Z262 | 02:15 | schemalagd | |
Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z114 expand_more(3) | 02:20 | schemalagd | |
Bulawayo (BUQ) | British Airways | BA6245 | 02:20 | schemalagd | |
Bulawayo (BUQ) | Emirates | EK4137 | 02:20 | schemalagd | |
Bulawayo (BUQ) | Qatar Airways | QR5737 | 02:20 | schemalagd | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA262 | 02:25 | schemalagd | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET808 expand_more(9) | 02:30 | schemalagd | |
Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31975 | 02:30 | schemalagd | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7580 | 02:30 | schemalagd | |
Addis Ababa (ADD) | Asiana Airlines | OZ9773 | 02:30 | schemalagd | |
Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1011 | 02:30 | schemalagd | |
Addis Ababa (ADD) | Kuwait Airways | KU6808 | 02:30 | schemalagd | |
Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5978 | 02:30 | schemalagd | |
Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6066 | 02:30 | schemalagd | |
Addis Ababa (ADD) | South African Airways | SA7200 | 02:30 | schemalagd | |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3666 | 02:30 | schemalagd | |
Harare (HRE) | Fastjet | FN8340 | 02:30 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA343 expand_more(4) | 02:30 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3112 | 02:30 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | Egyptair | MS9443 | 02:30 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | Kenya Airways | KQ4563 | 02:30 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | Swiss | LX4130 | 02:30 | schemalagd | |
George (GRJ) | CemAir | 5Z450 expand_more(1) | 02:30 | schemalagd | |
George (GRJ) | Proflight Zambia | P08450 | 02:30 | schemalagd | |
Harare (HRE) | Fastjet Zimbabwe | FN8334 | 02:35 | schemalagd | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z106 expand_more(2) | 02:40 | schemalagd | |
Harare (HRE) | LATAM Airlines | LA5590 | 02:40 | schemalagd | |
Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5770 | 02:40 | schemalagd | |
Nairobi (NBO) | Qatar Airways | QR8749 | 02:45 | schemalagd | |
Kimberley (KIM) | MIAT Regional | 5Z518 | 02:45 | schemalagd | |
Nairobi (NBO) | Qatar Airways | QR8700 | 02:45 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA600 | 02:50 | schemalagd | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA416 | 03:00 | schemalagd | |
Maseru (MSU) | Airlink | 4Z62 expand_more(3) | 03:00 | schemalagd | |
Maseru (MSU) | Air France | AF3947 | 03:00 | schemalagd | |
Maseru (MSU) | Emirates | EK4113 | 03:00 | schemalagd | |
Maseru (MSU) | Qatar Airways | QR5785 | 03:00 | schemalagd | |
George (GRJ) | InterCaribbean Airways | 5Z452 | 03:00 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z931 expand_more(5) | 03:05 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | British Airways | BA6206 | 03:05 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | LATAM Airlines | LA5586 | 03:05 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | Qantas | QF8287 | 03:05 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5792 | 03:05 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | United Airlines | UA6475 | 03:05 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA216 | 03:10 | schemalagd | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z126 expand_more(2) | 03:15 | schemalagd | |
Windhoek (WDH) | British Airways | BA6309 | 03:15 | schemalagd | |
Windhoek (WDH) | LATAM Airlines | LA5592 | 03:15 | schemalagd | |
Windhoek (WDH) | South African Airways | SA76 expand_more(1) | 03:20 | schemalagd | |
Windhoek (WDH) | Kenya Airways | KQ4579 | 03:20 | schemalagd | |
Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z180 expand_more(4) | 03:25 | schemalagd | |
Gaborone (GBE) | Air France | AF3945 | 03:25 | schemalagd | |
Gaborone (GBE) | British Airways | BA6252 | 03:25 | schemalagd | |
Gaborone (GBE) | Emirates | EK4101 | 03:25 | schemalagd | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR5781 | 03:25 | schemalagd | |
Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP206 expand_more(1) | 03:30 | schemalagd | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR4652 | 03:30 | schemalagd | |
Sishen (SIS) | Airlink | 4Z779 expand_more(2) | 03:30 | schemalagd | |
Sishen (SIS) | Air France | AF7109 | 03:30 | schemalagd | |
Sishen (SIS) | Emirates | EK4022 | 03:30 | schemalagd | |
Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z108 expand_more(1) | 03:30 | schemalagd | |
Bloemfontein (BFN) | Proflight Zambia | P08108 | 03:30 | schemalagd | |
Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA419 expand_more(1) | 03:45 | schemalagd | |
Port Elizabeth (PLZ) | GOL Linhas Aereas | G38815 | 03:45 | schemalagd | |
Upington (UTN) | Airlink | 4Z769 expand_more(2) | 03:45 | schemalagd | |
Upington (UTN) | Emirates | EK4026 | 03:45 | schemalagd | |
Upington (UTN) | Qatar Airways | QR5719 | 03:45 | schemalagd | |
Mthatha (UTT) | Airlink | 4Z755 expand_more(1) | 03:50 | schemalagd | |
Mthatha (UTT) | Qatar Airways | QR5795 | 03:50 | schemalagd | |
East London (ELS) | FlySafair | FA248 | 03:55 | schemalagd | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z845 expand_more(2) | 03:55 | schemalagd | |
Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4084 | 03:55 | schemalagd | |
Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5766 | 03:55 | schemalagd | |
George (GRJ) | FlySafair | FA252 | 04:00 | schemalagd | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA288 | 04:00 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE133 | 04:00 | schemalagd | |
Durban (DUR) | Africa Charter Airline | GE211 | 04:00 | schemalagd | |
Durban (DUR) | Flexflight | W22016 | 04:00 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22033 | 04:00 | schemalagd | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z102 expand_more(4) | 04:10 | schemalagd | |
Harare (HRE) | British Airways | BA6261 | 04:10 | schemalagd | |
Harare (HRE) | Emirates | EK4141 | 04:10 | schemalagd | |
Harare (HRE) | Qantas | QF8327 | 04:10 | schemalagd | |
Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5799 | 04:10 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Johannesburg Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!