Johannesburg Flygplats avgångar (JNB)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Kigali (KGL) | RwandAir | WB103 expand_more(1) | 03:10 | schemalagd | |
Kigali (KGL) | Qatar Airways | QR6421 | 03:10 | schemalagd | |
Kinshasa (FIH) | ASKY Airlines | KP71 expand_more(1) | 04:00 | schemalagd | |
Kinshasa (FIH) | Ethiopian Airlines | ET1016 | 04:00 | schemalagd | |
George (GRJ) | FlySafair | FA250 | 05:55 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA200 | 05:55 | schemalagd | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA286 | 06:00 | schemalagd | |
Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA401 | 06:00 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA303 expand_more(2) | 06:05 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3100 | 06:05 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | Ethiopian Airlines | ET1826 | 06:05 | schemalagd | |
Harare (HRE) | Fastjet | FN8220 | 06:10 | schemalagd | |
Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z801 expand_more(2) | 06:10 | schemalagd | |
Polokwane (PTG) | KLM | KL4574 | 06:10 | schemalagd | |
Polokwane (PTG) | Qatar Airways | QR5691 | 06:10 | schemalagd | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA369 | 06:15 | schemalagd | |
Mthatha (UTT) | Airlink | 4Z751 expand_more(2) | 06:15 | schemalagd | |
Mthatha (UTT) | KLM | KL4588 | 06:15 | schemalagd | |
Mthatha (UTT) | Qatar Airways | QR5722 | 06:15 | schemalagd | |
Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z701 expand_more(2) | 06:15 | schemalagd | |
Bloemfontein (BFN) | KLM | KL4580 | 06:15 | schemalagd | |
Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR5674 | 06:15 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z921 expand_more(3) | 06:15 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | British Airways | BA6211 | 06:15 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | KLM | KL4540 | 06:15 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5680 | 06:15 | schemalagd | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z100 expand_more(1) | 06:20 | schemalagd | |
Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5734 | 06:20 | schemalagd | |
Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z172 expand_more(2) | 06:20 | schemalagd | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR5748 | 06:20 | schemalagd | |
Gaborone (GBE) | United Airlines | UA6455 | 06:20 | schemalagd | |
Kimberley (KIM) | CemAir | 5Z510 | 06:20 | schemalagd | |
Maseru (MSU) | Airlink | 4Z50 | 06:25 | schemalagd | |
Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z100 expand_more(1) | 06:25 | schemalagd | |
Bloemfontein (BFN) | Proflight Zambia | P08100 | 06:25 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA604 | 06:30 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | Global Aviation | GE101 | 06:30 | schemalagd | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA527 expand_more(2) | 06:30 | schemalagd | |
Durban (DUR) | Ethiopian Airlines | ET1822 | 06:30 | schemalagd | |
Durban (DUR) | Kenya Airways | KQ4564 | 06:30 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22001 | 06:30 | schemalagd | |
Sishen (SIS) | Airlink | 4Z771 expand_more(2) | 06:30 | schemalagd | |
Sishen (SIS) | KLM | KL4594 | 06:30 | schemalagd | |
Sishen (SIS) | Qatar Airways | QR5710 | 06:30 | schemalagd | |
Manzini (SHO) | Airlink | 4Z80 expand_more(1) | 06:35 | schemalagd | |
Manzini (SHO) | Qatar Airways | QR5730 | 06:35 | schemalagd | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA260 | 06:45 | schemalagd | |
Bulawayo (BUQ) | Fastjet Zimbabwe | FN8662 | 06:50 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Johannesburg Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!