Johannesburg Flygplats avgångar (JNB)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z799 expand_more(4) | 06:15 | schemalagd | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Air France | AF7102 | 06:15 | schemalagd | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4044 | 06:15 | schemalagd | |
| Port Elizabeth (PLZ) | LATAM Airlines | LA5584 | 06:15 | schemalagd | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5702 | 06:15 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA113 | 06:15 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA514 | 06:20 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA691 | 06:30 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA575 | 06:40 | schemalagd | |
| Manzini (SHO) | Eswatini Air | RN106 | 06:45 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK764 expand_more(2) | 06:50 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5981 | 06:50 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | South African Airways | SA7158 | 06:50 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA278 | 07:00 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Turkish Cargo | TK6130 | 07:05 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK39 expand_more(1) | 07:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4326 | 07:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF995 expand_more(4) | 07:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1920 | 07:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8513 | 07:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2147 | 07:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9991 | 07:20 | schemalagd | |
| Lusaka (LUN) | Zambia Airways | ZN306 expand_more(1) | 07:25 | schemalagd | |
| Lusaka (LUN) | Ethiopian Airlines | ET4420 | 07:25 | schemalagd | |
| Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP208 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR4658 | 07:30 | schemalagd | |
| Maputo (MPM) | LAM | TM306 expand_more(2) | 07:30 | schemalagd | |
| Maputo (MPM) | CemAir | 5Z7306 | 07:30 | schemalagd | |
| Maputo (MPM) | South African Airways | SA7097 | 07:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA56 expand_more(2) | 07:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7107 | 07:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | Iberia | IB3512 | 07:35 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA115 | 07:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH573 expand_more(6) | 07:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9019 | 07:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5423 | 07:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7316 | 07:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7207 | 07:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | South African Airways | SA7573 | 07:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9139 | 07:45 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA508 | 07:55 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ481 expand_more(3) | 07:55 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3277 | 07:55 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5830 | 07:55 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | South African Airways | SA7234 | 07:55 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA103 | 08:05 | schemalagd | |
| Harare (HRE) | Fastjet | FN8336 | 08:10 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX283 expand_more(2) | 08:15 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6817 | 08:15 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | South African Airways | SA7241 | 08:15 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA9195 | 08:15 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1378 expand_more(15) | 08:20 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8354 | 08:20 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5745 | 08:20 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8156 | 08:20 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA2369 | 08:20 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9238 | 08:20 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6006 | 08:20 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6309 | 08:20 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5598 | 08:20 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66520 | 08:20 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6064 | 08:20 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9310 | 08:20 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6144 | 08:20 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Royal Jordanian | RJ3829 | 08:20 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1120 | 08:20 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6289 | 08:20 | schemalagd | |
| Perth (PER) | South African Airways | SA280 expand_more(1) | 08:35 | schemalagd | |
| Perth (PER) | Air New Zealand | NZ3180 | 08:35 | schemalagd | |
| Kinshasa (FIH) | South African Airways | SA58 | 09:00 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA375 expand_more(2) | 09:20 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3169 | 09:20 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Kenya Airways | KQ4576 | 09:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL201 expand_more(1) | 09:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4094 | 09:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA54 expand_more(3) | 10:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7105 | 10:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | Finnair | AY5944 | 10:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | Iberia | IB3510 | 10:00 | schemalagd | |
| Dar-es-Salaam (DAR) | South African Airways | SA188 | 10:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA187 | 10:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS450 expand_more(4) | 10:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4589 | 10:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL5954 | 10:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | SAS | SK6446 | 10:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | WestJet | WS5717 | 10:00 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Johannesburg Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
