Johannesburg Flygplats avgångar (JNB)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
East London (ELS) | CemAir | 5Z204 | 05:30 | 17:25 | På väg |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA359 expand_more(1) | 05:30 | 17:38 | På väg |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3116 | 05:30 | 17:38 | På väg |
Durban (DUR) | FlySafair | FA678 | 05:35 | 17:43 | På väg |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z128 expand_more(3) | 05:35 | 17:50 | På väg |
Windhoek (WDH) | British Airways | BA6308 | 05:35 | 17:50 | På väg |
Windhoek (WDH) | Qantas | QF8317 | 05:35 | 17:50 | På väg |
Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5739 | 05:35 | 17:50 | På väg |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z929 expand_more(5) | 05:40 | 17:56 | På väg |
Cape Town (CPT) | British Airways | BA6209 | 05:40 | 17:56 | På väg |
Cape Town (CPT) | Emirates | EK4032 | 05:40 | 17:56 | På väg |
Cape Town (CPT) | LATAM Airlines | LA5588 | 05:40 | 17:56 | På väg |
Cape Town (CPT) | Qantas | QF8285 | 05:40 | 17:56 | På väg |
Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5684 | 05:40 | 17:56 | På väg |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA602 | 05:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE2289 | 05:50 | schemalagd | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA268 | 05:50 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK43 expand_more(2) | 05:55 | 17:58 | På väg |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4326 | 05:55 | 17:58 | På väg |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9217 | 05:55 | 17:58 | På väg |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA624 | 06:00 | schemalagd | |
Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z184 expand_more(3) | 06:05 | schemalagd | |
Gaborone (GBE) | Emirates | EK4131 | 06:05 | schemalagd | |
Gaborone (GBE) | Qantas | QF8339 | 06:05 | schemalagd | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR5748 | 06:05 | schemalagd | |
East London (ELS) | Airlink | 4Z917 expand_more(3) | 06:05 | schemalagd | |
East London (ELS) | Emirates | EK4006 | 06:05 | schemalagd | |
East London (ELS) | Qantas | QF8315 | 06:05 | schemalagd | |
East London (ELS) | Qatar Airways | QR5777 | 06:05 | schemalagd | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z837 expand_more(3) | 06:10 | schemalagd | |
Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4086 | 06:10 | schemalagd | |
Nelspruit (MQP) | Qantas | QF8307 | 06:10 | schemalagd | |
Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5673 | 06:10 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA109 | 06:10 | schemalagd | |
Maputo (MPM) | Airlink | 4Z274 expand_more(2) | 06:10 | schemalagd | |
Maputo (MPM) | Emirates | EK4119 | 06:10 | schemalagd | |
Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR5664 | 06:10 | schemalagd | |
Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z739 expand_more(2) | 06:15 | schemalagd | |
Pietermaritzburg (PZB) | Emirates | EK4048 | 06:15 | schemalagd | |
Pietermaritzburg (PZB) | Qatar Airways | QR5705 | 06:15 | schemalagd | |
Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z799 expand_more(3) | 06:15 | schemalagd | |
Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4044 | 06:15 | schemalagd | |
Port Elizabeth (PLZ) | Qantas | QF8300 | 06:15 | schemalagd | |
Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5702 | 06:15 | schemalagd | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA274 | 06:20 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA363 expand_more(1) | 06:30 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3127 | 06:30 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA691 | 06:30 | schemalagd | |
Manzini (SHO) | Eswatini Air | RN106 | 06:30 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA127 | 06:35 | schemalagd | |
Durban (DUR) | Airlink | 4Z569 expand_more(4) | 06:35 | schemalagd | |
Durban (DUR) | Air France | AF7103 | 06:35 | schemalagd | |
Durban (DUR) | Emirates | EK4004 | 06:35 | schemalagd | |
Durban (DUR) | LATAM Airlines | LA5582 | 06:35 | schemalagd | |
Durban (DUR) | Qantas | QF8293 | 06:35 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF64 | 06:45 | schemalagd | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z108 expand_more(3) | 06:45 | schemalagd | |
Harare (HRE) | Emirates | EK4139 | 06:45 | schemalagd | |
Harare (HRE) | Qantas | QF8329 | 06:45 | schemalagd | |
Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5757 | 06:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF995 expand_more(4) | 06:50 | schemalagd | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1920 | 06:50 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8513 | 06:50 | schemalagd | |
Paris (CDG) | KLM | KL2147 | 06:50 | schemalagd | |
Paris (CDG) | SAS | SK9991 | 06:50 | schemalagd | |
Nairobi (NBO) | Singapore Airlines Cargo | SQ7344 | 06:50 | schemalagd | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA398 | 07:00 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE125 | 07:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH573 expand_more(6) | 07:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9019 | 07:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5423 | 07:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7316 | 07:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7207 | 07:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | South African Airways | SA7573 | 07:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9139 | 07:00 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22025 | 07:00 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK764 expand_more(1) | 07:10 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7158 | 07:10 | schemalagd | |
Harare (HRE) | Fastjet Zimbabwe | FN8336 | 07:20 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA56 expand_more(2) | 07:25 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA7107 | 07:25 | schemalagd | |
London (LHR) | Iberia | IB3512 | 07:25 | schemalagd | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA430 | 07:25 | schemalagd | |
Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP208 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR4658 | 07:30 | schemalagd | |
Maputo (MPM) | CemAir | TM306 expand_more(2) | 07:30 | schemalagd | |
Maputo (MPM) | CemAir | 5Z7306 | 07:30 | schemalagd | |
Maputo (MPM) | South African Airways | SA7097 | 07:30 | schemalagd | |
Lusaka (LUN) | South African Airways | SA66 | 07:35 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX283 expand_more(2) | 07:35 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6817 | 07:35 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | South African Airways | SA7241 | 07:35 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA123 | 08:00 | schemalagd | |
Harare (HRE) | South African Airways | SA24 | 08:10 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1378 expand_more(12) | 08:25 | schemalagd | |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8354 | 08:25 | schemalagd | |
Doha (DOH) | AlphaSky | AS5745 | 08:25 | schemalagd | |
Doha (DOH) | British Airways | BA2369 | 08:25 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9238 | 08:25 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6006 | 08:25 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6309 | 08:25 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5598 | 08:25 | schemalagd | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66520 | 08:25 | schemalagd | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6064 | 08:25 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9310 | 08:25 | schemalagd | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1120 | 08:25 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6289 | 08:25 | schemalagd | |
Nairobi (NBO) | Airlink | 4Z72 | 08:30 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA806 | 08:30 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z937 expand_more(2) | 08:35 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | Qantas | QF8289 | 08:35 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5681 | 08:35 | schemalagd | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS450 expand_more(2) | 08:40 | schemalagd | |
London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4589 | 08:40 | schemalagd | |
London (LHR) | WestJet | WS5717 | 08:40 | schemalagd | |
Perth (PER) | South African Airways | SA280 expand_more(1) | 08:55 | schemalagd | |
Perth (PER) | Air New Zealand | NZ3180 | 08:55 | schemalagd | |
Kinshasa (FIH) | South African Airways | SA58 | 09:00 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA54 expand_more(3) | 09:15 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA7105 | 09:15 | schemalagd | |
London (LHR) | Finnair | AY5944 | 09:15 | schemalagd | |
London (LHR) | Iberia | IB3510 | 09:15 | schemalagd | |
New York (EWR) | United Airlines | UA187 | 09:20 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA375 | 09:20 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Johannesburg Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!