Johannesburg Flygplats avgångar (JNB)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z841 expand_more(1) | 11:05 | 11:21 | På väg |
Nelspruit (MQP) | Qantas | QF8314 | 11:05 | 11:21 | På väg |
George (GRJ) | FlySafair | FA256 | 11:05 | 11:30 | På väg |
Victoria Falls (VFA) | Fastjet Zimbabwe | FN8502 | 11:10 | schemalagd | |
Victoria Falls (VFA) | Fastjet | FN8504 | 11:10 | okänd | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA327 expand_more(3) | 11:10 | 11:29 | På väg |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3119 | 11:10 | 11:29 | På väg |
Cape Town (CPT) | Lufthansa | LH9548 | 11:10 | 11:29 | På väg |
Cape Town (CPT) | Swiss | LX4136 | 11:10 | 11:29 | På väg |
Vilankulo (VNX) | Airlink | 4Z260 expand_more(1) | 11:15 | 11:36 | På väg |
Vilankulo (VNX) | Qatar Airways | QR5791 | 11:15 | 11:36 | På väg |
Blantyre (BLZ) | Airlink | 4Z450 expand_more(2) | 11:15 | 11:41 | På väg |
Blantyre (BLZ) | Emirates | EK4164 | 11:15 | 11:41 | På väg |
Blantyre (BLZ) | Qatar Airways | QR5506 | 11:15 | 11:41 | På väg |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX748 expand_more(2) | 11:20 | 11:33 | På väg |
Hong Kong (HKG) | Jet Linx Aviation | JL7900 | 11:20 | 11:33 | På väg |
Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA6093 | 11:20 | 11:33 | På väg |
Maun (MUB) | CemAir | 5Z760 | 11:25 | 11:38 | På väg |
Pemba (POL) | Airlink | 4Z204 expand_more(1) | 11:30 | 11:47 | På väg |
Pemba (POL) | Qatar Airways | QR5756 | 11:30 | 11:47 | På väg |
Margate (MGH) | CemAir | 5Z614 | 11:30 | 11:42 | På väg |
Victoria Falls (VFA) | CemAir | 5Z764 | 11:30 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA212 | 11:30 | schemalagd | |
Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z162 expand_more(6) | 11:30 | 11:44 | På väg |
Lusaka (LUN) | Air France | AF3955 | 11:30 | 11:44 | På väg |
Lusaka (LUN) | British Airways | BA6267 | 11:30 | 11:44 | På väg |
Lusaka (LUN) | Emirates | EK4135 | 11:30 | 11:44 | På väg |
Lusaka (LUN) | Qantas | QF8323 | 11:30 | 11:44 | På väg |
Lusaka (LUN) | Qatar Airways | QR5746 | 11:30 | 11:44 | På väg |
Lusaka (LUN) | United Airlines | UA6486 | 11:30 | 11:44 | På väg |
Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z494 expand_more(4) | 11:35 | 11:48 | På väg |
Victoria Falls (VFA) | British Airways | BA6305 | 11:35 | 11:48 | På väg |
Victoria Falls (VFA) | Emirates | EK4143 | 11:35 | 11:48 | På väg |
Victoria Falls (VFA) | Qantas | QF8331 | 11:35 | 11:48 | På väg |
Victoria Falls (VFA) | Qatar Airways | QR5758 | 11:35 | 11:48 | På väg |
Kasane (BBK) | CemAir | 5Z766 | 11:40 | 11:16 | På väg |
Hoedspruit (HDS) | CemAir | 5Z980 | 11:40 | schemalagd | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA396 | 11:40 | 11:53 | På väg |
Windhoek (WDH) | South African Airways | SA74 expand_more(3) | 11:40 | 11:52 | På väg |
Windhoek (WDH) | Kenya Airways | KQ4577 | 11:40 | 11:52 | På väg |
Windhoek (WDH) | Lufthansa | LH9537 | 11:40 | 11:52 | På väg |
Windhoek (WDH) | Swiss | LX4137 | 11:40 | 11:52 | På väg |
Nelspruit (MQP) | FlySafair | FA672 | 11:45 | 11:58 | På väg |
Victoria Falls (VFA) | South African Airways | SA40 | 11:45 | schemalagd | |
George (GRJ) | Airlink | 4Z693 expand_more(6) | 11:45 | 12:00 | På väg |
George (GRJ) | Air France | AF7106 | 11:45 | 12:00 | På väg |
George (GRJ) | British Airways | BA6256 | 11:45 | 12:00 | På väg |
George (GRJ) | Lufthansa | LH6444 | 11:45 | 12:00 | På väg |
George (GRJ) | Qantas | QF8309 | 11:45 | 12:00 | På väg |
George (GRJ) | Qatar Airways | QR5695 | 11:45 | 12:00 | På väg |
George (GRJ) | Swiss | LX9156 | 11:45 | 12:00 | På väg |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA364 | 11:50 | schemalagd | |
Kasane (BBK) | Airlink | 4Z306 expand_more(4) | 11:50 | 11:57 | På väg |
Kasane (BBK) | Air France | AF3946 | 11:50 | 11:57 | På väg |
Kasane (BBK) | British Airways | BA6316 | 11:50 | 11:57 | På väg |
Kasane (BBK) | Emirates | EK4107 | 11:50 | 11:57 | På väg |
Kasane (BBK) | Qatar Airways | QR5762 | 11:50 | 11:57 | På väg |
Durban (DUR) | Turkish Airlines | TK42 | 11:55 | schemalagd | |
Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP204 expand_more(1) | 12:00 | schemalagd | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR4650 | 12:00 | schemalagd | |
Durban (DUR) | Star Air | GE209 | 12:00 | schemalagd | |
Lusaka (LUN) | Proflight Zambia | P023 | 12:00 | schemalagd | |
Durban (DUR) | Flexflight | W22014 | 12:00 | schemalagd | |
Maun (MUB) | Airlink | 4Z300 expand_more(6) | 12:05 | schemalagd | |
Maun (MUB) | Air France | AF3944 | 12:05 | schemalagd | |
Maun (MUB) | British Airways | BA6200 | 12:05 | schemalagd | |
Maun (MUB) | Emirates | EK4105 | 12:05 | schemalagd | |
Maun (MUB) | Qantas | QF8340 | 12:05 | schemalagd | |
Maun (MUB) | Qatar Airways | QR5760 | 12:05 | schemalagd | |
Maun (MUB) | United Airlines | UA6457 | 12:05 | schemalagd | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ761 expand_more(2) | 12:10 | schemalagd | |
Nairobi (NBO) | Saudia | SV6954 | 12:10 | schemalagd | |
Nairobi (NBO) | South African Airways | SA7116 | 12:10 | schemalagd | |
East London (ELS) | FlySafair | FA242 | 12:15 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA290 | 12:15 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z923 expand_more(8) | 12:20 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | Air France | AF7101 | 12:20 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | British Airways | BA6207 | 12:20 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | Emirates | EK4002 | 12:20 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | Lufthansa | LH6442 | 12:20 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | Qantas | QF8283 | 12:20 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5682 | 12:20 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | Swiss | LX9162 | 12:20 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | Turkish Airlines | TK8685 | 12:20 | schemalagd | |
Blantyre (BLZ) | Malawi Airlines | ET21 | 12:20 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA333 expand_more(1) | 12:20 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3133 | 12:20 | schemalagd | |
Mthatha (UTT) | Airlink | 4Z757 expand_more(3) | 12:25 | schemalagd | |
Mthatha (UTT) | Emirates | EK4028 | 12:25 | schemalagd | |
Mthatha (UTT) | Qatar Airways | QR5797 | 12:25 | schemalagd | |
Mthatha (UTT) | Turkish Airlines | TK9094 | 12:25 | schemalagd | |
Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z875 expand_more(3) | 12:30 | schemalagd | |
Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR5696 | 12:30 | schemalagd | |
Hoedspruit (HDS) | Swiss | LX9160 | 12:30 | schemalagd | |
Hoedspruit (HDS) | Turkish Airlines | TK9346 | 12:30 | schemalagd | |
George (GRJ) | FlySafair | FA650 | 12:35 | schemalagd | |
Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z735 expand_more(5) | 12:35 | schemalagd | |
Pietermaritzburg (PZB) | Air France | AF7114 | 12:35 | schemalagd | |
Pietermaritzburg (PZB) | British Airways | BA6292 | 12:35 | schemalagd | |
Pietermaritzburg (PZB) | Emirates | EK4018 | 12:35 | schemalagd | |
Pietermaritzburg (PZB) | Qatar Airways | QR5706 | 12:35 | schemalagd | |
Pietermaritzburg (PZB) | Turkish Airlines | TK9355 | 12:35 | schemalagd | |
Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z711 expand_more(4) | 12:40 | schemalagd | |
Bloemfontein (BFN) | Air France | AF7107 | 12:40 | schemalagd | |
Bloemfontein (BFN) | Qantas | QF8313 | 12:40 | schemalagd | |
Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR5674 | 12:40 | schemalagd | |
Bloemfontein (BFN) | Turkish Airlines | TK8677 | 12:40 | schemalagd | |
Durban (DUR) | CemAir | 5Z328 expand_more(1) | 12:45 | schemalagd | |
Durban (DUR) | Proflight Zambia | P08328 | 12:45 | schemalagd | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA551 expand_more(2) | 12:45 | schemalagd | |
Durban (DUR) | Lufthansa | LH9530 | 12:45 | schemalagd | |
Durban (DUR) | Swiss | LX4134 | 12:45 | schemalagd | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA375 | 12:50 | schemalagd | |
Victoria Falls (VFA) | FlySafair | FA752 | 12:50 | schemalagd | |
Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z873 expand_more(4) | 12:50 | schemalagd | |
Hoedspruit (HDS) | Air France | AF7104 | 12:50 | schemalagd | |
Hoedspruit (HDS) | British Airways | BA6258 | 12:50 | schemalagd | |
Hoedspruit (HDS) | Emirates | EK4008 | 12:50 | schemalagd | |
Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR5787 | 12:50 | schemalagd | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA401 | 12:55 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE123 | 01:00 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA337 expand_more(2) | 01:00 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3110 | 01:00 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | Swiss | LX4130 | 01:00 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22023 | 01:00 | schemalagd | |
Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z865 expand_more(4) | 01:05 | schemalagd | |
Skukuza (SZK) | British Airways | BA6299 | 01:05 | schemalagd | |
Skukuza (SZK) | Emirates | EK4024 | 01:05 | schemalagd | |
Skukuza (SZK) | Qatar Airways | QR5715 | 01:05 | schemalagd | |
Skukuza (SZK) | Turkish Airlines | TK9090 | 01:05 | schemalagd | |
Manzini (SHO) | Airlink | 4Z84 expand_more(2) | 01:10 | schemalagd | |
Manzini (SHO) | Emirates | EK4109 | 01:10 | schemalagd | |
Manzini (SHO) | Qatar Airways | QR5724 | 01:10 | schemalagd | |
Mauritius (MRU) | Air Mauritius | MK852 expand_more(2) | 01:10 | schemalagd | |
Mauritius (MRU) | Air India | AI6731 | 01:10 | schemalagd | |
Mauritius (MRU) | South African Airways | SA7109 | 01:10 | schemalagd | |
Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z789 expand_more(6) | 01:20 | schemalagd | |
Port Elizabeth (PLZ) | Air France | AF7102 | 01:20 | schemalagd | |
Port Elizabeth (PLZ) | Lufthansa | LH6446 | 01:20 | schemalagd | |
Port Elizabeth (PLZ) | Qantas | QF8299 | 01:20 | schemalagd | |
Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5672 | 01:20 | schemalagd | |
Port Elizabeth (PLZ) | Swiss | LX9158 | 01:20 | schemalagd | |
Port Elizabeth (PLZ) | Turkish Airlines | TK9351 | 01:20 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA296 | 01:25 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK762 expand_more(2) | 01:25 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Condor | DE5949 | 01:25 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7160 | 01:25 | schemalagd | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z839 expand_more(2) | 01:35 | schemalagd | |
Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5769 | 01:35 | schemalagd | |
Nelspruit (MQP) | Turkish Airlines | TK9349 | 01:35 | schemalagd | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA669 | 01:35 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z838 expand_more(1) | 01:45 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | Proflight Zambia | P08838 | 01:45 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ479 expand_more(4) | 01:45 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3279 | 01:45 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6275 | 01:45 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6791 | 01:45 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5763 | 01:45 | schemalagd | |
Victoria (SEZ) | Air Seychelles | HM60 | 01:50 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1364 | 01:55 | schemalagd | |
Maputo (MPM) | Airlink | 4Z272 | 01:55 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE153 | 02:00 | schemalagd | |
Lusaka (LUN) | Proflight Zambia | P025 | 02:00 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22053 | 02:00 | schemalagd | |
Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z143 | 02:05 | schemalagd | |
Mthatha (UTT) | Airlink | 4Z759 | 02:10 | schemalagd | |
Dar-es-Salaam (DAR) | Air Tanzania | TC209 | 02:15 | schemalagd | |
Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z114 | 02:20 | schemalagd | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA284 | 02:20 | schemalagd | |
George (GRJ) | CemAir | 5Z450 | 02:30 | schemalagd | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET808 | 02:30 | schemalagd | |
Bloemfontein (BFN) | FlySafair | FA846 | 02:30 | schemalagd | |
Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z168 | 02:30 | schemalagd | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z106 | 02:40 | schemalagd | |
Accra (ACC) | Hi Fly | SA52 | 02:55 | schemalagd | |
East London (ELS) | FlySafair | FA382 | 03:00 | schemalagd | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA416 | 03:00 | schemalagd | |
Maseru (MSU) | Airlink | 4Z62 | 03:00 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Johannesburg Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!