Johannesburg Flygplats avgångar (JNB)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Nairobi (NBO) | Astral Aviation | 8V21 | 03:00 | schemalagd | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Cargo | ET3848 | 03:00 | schemalagd | |
Kigali (KGL) | RwandAir | WB103 expand_more(1) | 03:10 | schemalagd | |
Kigali (KGL) | Qatar Airways | QR6419 | 03:10 | schemalagd | |
Entebbe (EBB) | Turkish Airlines | TK6242 | 04:35 | schemalagd | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Cargo | ET3808 | 04:50 | schemalagd | |
Libreville (LBV) | ASKY Airlines | KP75 expand_more(2) | 05:30 | schemalagd | |
Libreville (LBV) | Air Senegal | HC3016 | 05:30 | schemalagd | |
Libreville (LBV) | Ethiopian Airlines | ET1049 | 05:30 | schemalagd | |
George (GRJ) | FlySafair | FA250 | 05:55 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA200 | 05:55 | schemalagd | |
Windhoek (WDH) | South African Airways | SA70 | 05:55 | schemalagd | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA286 | 06:00 | schemalagd | |
Durban (DUR) | Africa Charter Airline | GE201 | 06:00 | schemalagd | |
Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA401 | 06:00 | schemalagd | |
Durban (DUR) | Flexflight | W22005 | 06:00 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA303 expand_more(2) | 06:05 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3100 | 06:05 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | Ethiopian Airlines | ET1826 | 06:05 | schemalagd | |
Harare (HRE) | Fastjet | FN8220 | 06:10 | schemalagd | |
Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z701 expand_more(1) | 06:10 | schemalagd | |
Bloemfontein (BFN) | KLM | KL4552 | 06:10 | schemalagd | |
Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z801 expand_more(1) | 06:10 | schemalagd | |
Polokwane (PTG) | KLM | KL4564 | 06:10 | schemalagd | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA369 | 06:15 | schemalagd | |
Mthatha (UTT) | Airlink | 4Z751 expand_more(1) | 06:15 | schemalagd | |
Mthatha (UTT) | KLM | KL4570 | 06:15 | schemalagd | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z100 expand_more(1) | 06:20 | schemalagd | |
Harare (HRE) | KLM | KL4586 | 06:20 | schemalagd | |
Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z172 expand_more(1) | 06:20 | schemalagd | |
Gaborone (GBE) | United Airlines | UA6455 | 06:20 | schemalagd | |
Kimberley (KIM) | CemAir | 5Z510 | 06:20 | schemalagd | |
Maseru (MSU) | Airlink | 4Z50 | 06:25 | schemalagd | |
Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z100 expand_more(1) | 06:25 | schemalagd | |
Bloemfontein (BFN) | Proflight Zambia | P08100 | 06:25 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA604 | 06:30 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE101 | 06:30 | schemalagd | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA527 expand_more(2) | 06:30 | schemalagd | |
Durban (DUR) | Ethiopian Airlines | ET1822 | 06:30 | schemalagd | |
Durban (DUR) | Kenya Airways | KQ4564 | 06:30 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22001 | 06:30 | schemalagd | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z120 | 06:30 | schemalagd | |
Sishen (SIS) | Airlink | 4Z771 expand_more(1) | 06:30 | schemalagd | |
Sishen (SIS) | KLM | KL4578 | 06:30 | schemalagd | |
Richards Bay (RCB) | Airlink | 4Z881 expand_more(2) | 06:30 | schemalagd | |
Richards Bay (RCB) | KLM | KL4566 | 06:30 | schemalagd | |
Richards Bay (RCB) | Qatar Airways | QR8380 | 06:30 | schemalagd | |
Manzini (SHO) | Airlink | 4Z80 | 06:35 | schemalagd | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA450 | 06:40 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Johannesburg Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!